TURISMO CARRETERA
Fuente: Prensa ACTC.-
Germán Todino fue el más rápido antes de la final del domingo
El piloto de Rivera, Germán Todino (Dodge), lideró la segunda tanda de entrenamientos del Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera, desarrollada en el Autódromo San Juan Villicum, ubicado en esa provincia cuyana, sede del noveno capítulo de la temporada 2023.
Mauricio Lambiris (Ford) y Gastón Mazzacane (Chevrolet), los escoltas. La final de mañana será a 35 vueltas o un máximo de 80 minutos.
El Top 10 de la máxima categoría del automovilismo nacional se completó con Facundo Ardusso (Chevrolet), Matías Rossi (Toyota), José Manuel Urcera (Torino), Julián Santero (Ford), Valentín Aguirre (Dodge), Christian Ledesma (Chevrolet) y Santiago Alvarez (Dodge).
Todino, en su giro más rápido, estableció un regsitro de 1m.41s.156/1000, para recorrer los 4.260 metros del trazdo sanjuanino y superó a Lambiris por 0.218/1000 y a Mazzacane por 0.296/1000.
La actividad de la novena fecha del TC continuará mañana, desde las 12.52 hs., con la disputa de la carrera final, a 35 vueltas o un máximo de 80 minutos de duración.
Lambiris lideró el primer entrenamiento
El uruguayo Mauricio Lambiris (Ford) quedó al frente del primer entrenamiento del Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera, desarrollado en el Autódromo San Juan Villicum, ubicado en esa provincia cuyana, sede del noveno capítulo de la temporada 2023.
Valentín Aguirre (Dodge) y Ayrton Londero (Torino) completaron el trío de punta en el trazado sanjuanino.
El Top 10 de la máxima categoría del automovilismo nacional se completó con Facundo Ardusso (Chevrolet), Julián Santero (Ford), Emiliano Spataro (Ford), Leonel Pernía (Chevrolet), José Manuel Urcera (Torino), Matías Rossi (Toyota) y Juan Cruz Benvenuti (Torino).
Lambiris, en su giro más veloz, estableció un registro de 1m.41s.545/1000 para recorrer los 4.260 metros del trazado sanjuanino y superó a Aguirre por 0.698/1000 y a Londero por 0.964/1000.
++++++
RESULTADO
2DO ENTRENAMIENTO
| TC – 9na. Fecha – 2do. Entrenamiento – Aut. Villicum | ||||||
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
| 1° | 56 | TODINO, GERMÁN | Dodge | 15 | 01:41.2 | |
| 2° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 14 | 0.218 | |
| 3° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 12 | 0.296 | |
| 4° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 11 | 0.305 | |
| 5° | 117 | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 12 | 0.324 | |
| 6° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 15 | 0.366 | |
| 7° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 11 | 0.373 | |
| 8° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 10 | 0.411 | |
| 9° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 14 | 0.516 | |
| 10° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 14 | 0.698 | |
| 11° | 177 | LONDERO, AYRTON | Torino | 14 | 0.736 | |
| 12° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 12 | 0.829 | |
| 13° | 127 | AGRELO, MARCELO | Dodge | 13 | 0.886 | |
| 14° | 161 | CANDELA, KEVIN | Torino | 14 | 0.889 | |
| 15° | 2 | WERNER, MARIANO | Ford | 13 | 0.895 | |
| 16° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 15 | 0.903 | |
| 17° | 25 | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 14 | 0.938 | |
| 18° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 15 | 0.973 | |
| 19° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | Ford | 15 | 0.998 | |
| 20° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 12 | 1.014 | |
| 21° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 15 | 1.014 | |
| 22° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 16 | 1.016 | |
| 23° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 12 | 1.049 | |
| 24° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 11 | 1.07 | |
| 25° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 12 | 1.088 | |
| 26° | 85 | RISATTI, RICARDO | Chevrolet | 16 | 1.102 | |
| 27° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 15 | 1.119 | |
| 28° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Torino | 14 | 1.127 | |
| 29° | 37 | SPATARO, EMILIANO | Ford | 15 | 1.164 | |
| 30° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 14 | 1.265 | |
| 31° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 15 | 1.287 | |
| 32° | 6 | PERNÍA, LEONEL | Chevrolet | 14 | 1.289 | |
| 33° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 8 | 1.322 | |
| 34° | 4 | GINI, ESTEBAN | Toyota | 15 | 1.353 | |
| 35° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 11 | 1.378 | |
| 36° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 15 | 1.537 | |
| 37° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 13 | 1.558 | |
| 38° | 121 | CRAPARO, ELIO | Dodge | 12 | 1.566 | |
| 39° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Ford | 7 | 1.722 | |
| 40° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 14 | 1.724 | |
| 41° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | Dodge | 16 | 1.812 | |
| 42° | 99 | SOTRO, LEONEL | Ford | 11 | 1.833 | |
| 43° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 15 | 1.9 | |
| 44° | 134 | JALAF, MATÍAS | Ford | 18 | 2.216 | |
| 45° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | Dodge | 12 | 2.221 | |
| 46° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 12 | 2.323 | |
| 47° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 8 | 2.446 | |
| 48° | 32 | FONTANA, NORBERTO | Torino | 14 | 2.487 | |
| 49° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 11 | 2.685 | |
| 50° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 13 | 3.102 | |
| 51° | 215 | CRUSITTA, GASTÓN | Dodge | 14 | 3.113 | |
| 52° | 111 | GARBELINO, JUAN | Dodge | 9 | 4.228 | |
| PROMEDIO: 151,607 KM/H | ||||||
++++++++++++++++
RESULTADOS
1ER E NTRENAMIENTO
| TC – 9na. Fecha – 1er. Entrenamiento – Aut. Villicum | ||||||
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
| 1° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 10 | 01:41.5 | |
| 2° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 7 | 0.698 | |
| 3° | 177 | LONDERO, AYRTON | Torino | 9 | 0.964 | |
| 4° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 9 | 1.014 | |
| 5° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 9 | 1.079 | |
| 6° | 37 | SPATARO, EMILIANO | Ford | 7 | 1.151 | |
| 7° | 6 | PERNÍA, LEONEL | Chevrolet | 6 | 1.202 | |
| 8° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 10 | 1.257 | |
| 9° | 117 | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 8 | 1.41 | |
| 10° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 7 | 1.419 | |
| 11° | 4 | GINI, ESTEBAN | Toyota | 8 | 1.441 | |
| 12° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 8 | 1.496 | |
| 13° | 2 | WERNER, MARIANO | Ford | 9 | 1.541 | |
| 14° | 137 | FRITZLER, OTTO | Ford | 10 | 1.593 | |
| 15° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 10 | 1.594 | |
| 16° | 161 | CANDELA, KEVIN | Torino | 9 | 1.608 | |
| 17° | 127 | AGRELO, MARCELO | Dodge | 10 | 1.625 | |
| 18° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 10 | 1.63 | |
| 19° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 9 | 1.709 | |
| 20° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 9 | 1.734 | |
| 21° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 10 | 1.734 | |
| 22° | 121 | CRAPARO, ELIO | Dodge | 7 | 1.743 | |
| 23° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Ford | 10 | 1.757 | |
| 24° | 85 | RISATTI, RICARDO | Chevrolet | 11 | 1.76 | |
| 25° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 9 | 1.834 | |
| 26° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 10 | 1.849 | |
| 27° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 10 | 1.937 | |
| 28° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 9 | 1.987 | |
| 29° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 10 | 2.001 | |
| 30° | 25 | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 10 | 2.054 | |
| 31° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 12 | 2.089 | |
| 32° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 9 | 2.125 | |
| 33° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 6 | 2.156 | |
| 34° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 10 | 2.163 | |
| 35° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | Ford | 9 | 2.165 | |
| 36° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | Dodge | 10 | 2.498 | |
| 37° | 32 | FONTANA, NORBERTO | Torino | 11 | 2.555 | |
| 38° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 9 | 2.722 | |
| 39° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 10 | 2.763 | |
| 40° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 9 | 2.989 | |
| 41° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 11 | 3.053 | |
| 42° | 56 | TODINO, GERMÁN | Dodge | 9 | 3.193 | |
| 43° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Torino | 9 | 3.333 | |
| 44° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 5 | 3.738 | |
| 45° | 215 | CRUSITTA, GASTÓN | Dodge | 10 | 4.101 | |
| 46° | 134 | JALAF, MATÍAS | Ford | 9 | 4.219 | |
| 47° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 6 | 4.455 | |
| 48° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | Dodge | 8 | 5.037 | |
| 49° | 111 | GARBELINO, JUAN | Dodge | 10 | 5.263 | |
| 50° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 5 | 6.95 | |
| 51° | 99 | SOTRO, LEONEL | Ford | 7 | 7.332 | |
| 52° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 4 | 12.426 | |
| 53° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 7 | 15.362 | |




