TURISMO CARRETERA
LA ACTIVIDAD DEL DIA SABADO EN RAFAELA
Fuente: Prensa ACTC.-

Foto: URCERA con el Mustang
Nicolás Bonelli (Chevrolet) quedó primero al final de la primera tanda de entrenamientos del Turismo Carretera en Rafaela en el marco de la fecha 7 del año.
El piloto entrerriano redondeó la mejor vuelta de la sesión en 1:26.583/1000. Facundo Ardusso (Chevrolet) y Martín Vázquez (Dodge) fueron los escoltas.
En esta tanda regresaron varios pilotos, entre ellos el piguense Sergio Alaux (Chevrolet), que no había competido en Termas y Concepción. Sergio fue 33 a un seundo y medio de Bonelli.
URCERA EN EL SEGUNDO
ALAUX VOLVIO A UBICARSE 33
José Manuel Urcera (Mustang) lideró el segundo entrenamiento del Turismo Carretera que se llevó adelante en el circuito de Rafaela por la séptima fecha del año.
En una tarde de verano en Rafaela, José Manuel Urcera fue el más rápido con un tiempo de 1:26.760 y se adueñó del último entrenamiento del TC, que ya se prepara para lo que será, por la tarde, la clasificación.
Nicolás Bonelli, que ganó la primera práctica, llegó 2° con su Chevrolet del RUS MED Team, a una distancia de 12/1000. Facundo Ardusso, con una Chevy del RV Competición, también estuvo a 12/1000. Más atrás llegaron Jonatan Castellano (4°) y Christian Ledesma (5°).
Desde las 16:00 horas se llevará adelante la clasificación.

+++++++++++++++
CRONOGRAMA

++++++++++++
RESULTADOS
2do ENTRENAMIENTO
| os. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 12 | 01:26.760 | |
| 2° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 11 | 01:26.772 | 0.012 |
| 3° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 14 | 01:26.772 | 0.012 |
| 4° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 11 | 01:26.802 | 0.042 |
| 5° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 9 | 01:26.876 | 0.116 |
| 6° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 10 | 01:26.921 | 0.161 |
| 7° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 8 | 01:26.935 | 0.175 |
| 8° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 6 | 01:26.951 | 0.191 |
| 9° | 19 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 13 | 01:26.990 | 0.230 |
| 10° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 4 | 01:26.991 | 0.231 |
| 11° | 23 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 12 | 01:27.053 | 0.293 |
| 12° | 7 | LANDA, MARCOS | ![]() | 8 | 01:27.119 | 0.359 |
| 13° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 9 | 01:27.121 | 0.361 |
| 14° | 21 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 10 | 01:27.129 | 0.369 |
| 15° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 10 | 01:27.132 | 0.372 |
| 16° | 34 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 14 | 01:27.135 | 0.375 |
| 17° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 14 | 01:27.165 | 0.405 |
| 18° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 11 | 01:27.165 | 0.405 |
| 19° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | ![]() | 10 | 01:27.219 | 0.459 |
| 20° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 14 | 01:27.255 | 0.495 |
| 21° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 8 | 01:27.263 | 0.503 |
| 22° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 10 | 01:27.263 | 0.503 |
| 23° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 10 | 01:27.342 | 0.582 |
| 24° | 47 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 10 | 01:27.347 | 0.587 |
| 25° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 11 | 01:27.379 | 0.619 |
| 26° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 10 | 01:27.383 | 0.623 |
| 27° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 10 | 01:27.402 | 0.642 |
| 28° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 7 | 01:27.508 | 0.748 |
| 29° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 12 | 01:27.589 | 0.829 |
| 30° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 14 | 01:27.644 | 0.884 |
| 31° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 10 | 01:27.731 | 0.971 |
| 32° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 11 | 01:27.765 | 1.005 |
| 33° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 12 | 01:27.812 | 1.052 |
| 34° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 8 | 01:27.880 | 1.120 |
| 35° | 134 | JALAF, MATÍAS | ![]() | 12 | 01:27.985 | 1.225 |
| 36° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 12 | 01:28.040 | 1.280 |
| 37° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 14 | 01:28.187 | 1.427 |
| 38° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 12 | 01:28.434 | 1.674 |
| 39° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 7 | 01:28.905 | 2.145 |
| 40° | 3 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 8 | 01:33.683 | 6.923 |
| 41° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 3 | 01:36.373 | 9.613 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 196,680 KM/H
1er ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 8 | 01:26.583 | |
| 2° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 7 | 01:26.706 | 0.123 |
| 3° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 7 | 01:26.755 | 0.172 |
| 4° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 10 | 01:26.888 | 0.305 |
| 5° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 7 | 01:26.936 | 0.353 |
| 6° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 7 | 01:26.959 | 0.376 |
| 7° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 8 | 01:26.967 | 0.384 |
| 8° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | ![]() | 7 | 01:27.059 | 0.476 |
| 9° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 8 | 01:27.111 | 0.528 |
| 10° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 6 | 01:27.138 | 0.555 |
| 11° | 7 | LANDA, MARCOS | ![]() | 7 | 01:27.211 | 0.628 |
| 12° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 7 | 01:27.284 | 0.701 |
| 13° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 9 | 01:27.290 | 0.707 |
| 14° | 23 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 8 | 01:27.295 | 0.712 |
| 15° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 6 | 01:27.326 | 0.743 |
| 16° | 3 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 6 | 01:27.385 | 0.802 |
| 17° | 19 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 7 | 01:27.407 | 0.824 |
| 18° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 6 | 01:27.446 | 0.863 |
| 19° | 21 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 9 | 01:27.454 | 0.871 |
| 20° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 8 | 01:27.463 | 0.880 |
| 21° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 8 | 01:27.489 | 0.906 |
| 22° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 6 | 01:27.636 | 1.053 |
| 23° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 6 | 01:27.681 | 1.098 |
| 24° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 8 | 01:27.695 | 1.112 |
| 25° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 8 | 01:27.853 | 1.270 |
| 26° | 34 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 7 | 01:27.880 | 1.297 |
| 27° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 7 | 01:27.900 | 1.317 |
| 28° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 7 | 01:27.921 | 1.338 |
| 29° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 9 | 01:27.935 | 1.352 |
| 30° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 8 | 01:28.036 | 1.453 |
| 31° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 4 | 01:28.066 | 1.483 |
| 32° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 6 | 01:28.101 | 1.518 |
| 33° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 10 | 01:28.123 | 1.540 |
| 34° | 134 | JALAF, MATÍAS | ![]() | 9 | 01:28.232 | 1.649 |
| 35° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 7 | 01:28.252 | 1.669 |
| 36° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 7 | 01:28.318 | 1.735 |
| 37° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 6 | 01:28.749 | 2.166 |
| 38° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 7 | 01:30.308 | 3.725 |
| 39° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 3 | 01:31.391 | 4.808 |
| 40° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 8 | 01:33.403 | 6.820 |
| 41° | 47 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 8 | 01:38.554 | 11.971 |
| 42° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 2 | 01:42.349 | 15.766 |
| 43° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 2 | 03:02.946 | 1:36.363 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 197,082 KM/H














