TURISMO CARRETERA
LA ACTIVIDAD DEL SABADO EN VIEDMA
JULIAN SANTERO LA PRIMERA REFERENCIA
SANTERO CON EL FORD FALCON VIEJA GENERACION SE QUEDO CON LA POLE
ALAU CLASIFICO39
Fuente: Prensa ACTC.-

Julián Santero (Ford) se adjudicó la pole position de la segunda contienda de la temporada 2024 del Turismo Carretera que este fin de semana tiene lugar en el Autódromo de Viedma, en la provincia de Río Negro. Para el mendocino significó su séptima pole en el TC y la segunda para la marca del óvalo en lo que va del certamen.
Santero vs. Werner. Un duelo que se reiteró en la Copa de Oro del 2023 volvió en esta segunda cita del año. En esta oportunidad no fue en carrera, si no en clasificación. Santero quedó en la primera colocación con un tiempo de 1:29.207/1000. El actual campeón quedó como escolta a 135 milésimas y Aguirre fue tercero a 304 milésimas.
Esteban Gini (Toyota) se ubicó en la cuarta ubicación de la tanda. Mientras que Marcos Landa (Torino) concluyó en la quinta ubicación del clasificador.
Hasta la décima colocación, se ubicaron: Facundo Ardusso, Marcos Quijada, Facundo Chapur, Santiago Álvarez y Juan José Ebarlín.
Mañana desde las 10:00 horas tendrán lugar las series clasificatorias que a la postre ordenarán la grilla de la competencia final.
EN ENTRENAMIENTO
Julián Santero (Ford) logró el mejor tiempo del primer entrenamiento para el Turismo Carretera, en el marco de la segunda fecha de la temporada 2024 que es está llevando adelante en el Autódromo de Viedma, en Río Negro.
El mendocino prevaleció sobre Marcos Quijada (Camaro), con un tiempo de 1:30.037/1000. Diego Ciantini (Chevrolet) culminó en la tercera colocación.
Desde las 13:45 horas se llevará adelante el segundo ensayo para la categorías más popular del país.
LA PALABRA DE ALAUX
Sábado complicado de #TCenViedma. No pudimos lograr el equilibrio esperado en la Chevy, que además de una marcada tendencia de cola tiene actitudes raras, por lo cual el @giavedonisport está revisando todo, esperando encontrar algo que nos permita mañana avanzar, recuperarnos y sumar lo más que se pueda.-


TRUCCO PUDO GIRAR
Antes del comienzo de la actividad para el Turismo Carretera en Viedma, escenario de la segunda fecha del campeonato, Juan Martín Trucco pudo salir a pista para hacer un chequeo del funcionamiento de su auto, luego de que el Di Meglio Motorsport trabajó durante toda la noche para poder ponerlo en condiciones para desarrollar después del incendio que atacó al semirremolque que lo trasladó hasta el circuito rionegrino.

ASI SIGUE EL CRONOGRAMA
EL DOMINGO

++++++++++++++
RESULTADOS
LA CLASIFICACION
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 3 | 01:29.207 | |
| 2° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 1 | 01:29.342 | 0.135 |
| 3° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 3 | 01:29.511 | 0.304 |
| 4° | 23 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 4 | 01:29.586 | 0.379 |
| 5° | 7 | LANDA, MARCOS | ![]() | 4 | 01:29.611 | 0.404 |
| 6° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 4 | 01:29.644 | 0.437 |
| 7° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 3 | 01:29.687 | 0.480 |
| 8° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 4 | 01:29.735 | 0.528 |
| 9° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 4 | 01:29.849 | 0.642 |
| 10° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 4 | 01:29.866 | 0.659 |
| 11° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 4 | 01:29.881 | 0.674 |
| 12° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 2 | 01:29.896 | 0.689 |
| 13° | 19 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 2 | 01:29.934 | 0.727 |
| 14° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 3 | 01:29.974 | 0.767 |
| 15° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 4 | 01:29.977 | 0.770 |
| 16° | 34 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 3 | 01:29.987 | 0.780 |
| 17° | 3 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 3 | 01:30.068 | 0.861 |
| 18° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 4 | 01:30.099 | 0.892 |
| 19° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 4 | 01:30.112 | 0.905 |
| 20° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 4 | 01:30.134 | 0.927 |
| 21° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 4 | 01:30.139 | 0.932 |
| 22° | 21 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 4 | 01:30.142 | 0.935 |
| 23° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 4 | 01:30.162 | 0.955 |
| 24° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:30.226 | 1.019 |
| 25° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 4 | 01:30.232 | 1.025 |
| 26° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 4 | 01:30.241 | 1.034 |
| 27° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 4 | 01:30.270 | 1.063 |
| 28° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | ![]() | 4 | 01:30.332 | 1.125 |
| 29° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 3 | 01:30.340 | 1.133 |
| 30° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:30.343 | 1.136 |
| 31° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 4 | 01:30.408 | 1.201 |
| 32° | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:30.442 | 1.235 |
| 33° | 47 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 4 | 01:30.503 | 1.296 |
| 34° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 4 | 01:30.516 | 1.309 |
| 35° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 4 | 01:30.518 | 1.311 |
| 36° | 134 | JALAF, MATÍAS | ![]() | 4 | 01:30.705 | 1.498 |
| 37° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 4 | 01:30.848 | 1.641 |
| 38° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 3 | 01:30.942 | 1.735 |
| 39° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 4 | 01:30.961 | 1.754 |
| 40° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 1 | 01:31.531 | 2.324 |
| 41° | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 3 | 01:31.602 | 2.395 |
| 42° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 5 | 01:32.026 | 2.819 |
| 43° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 4 | 01:33.598 | 4.391 |
| 44° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 0 | 00:00.000 | |
| 45° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 0 | 00:00.000 | |
| 46° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 0 | 00:00.000 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 166,184 KM/H
SIN TIEMPO:
NRO 122 (JAKOS)
NRO 121 (CRAPARO)
NRO 9 (TRUCCO)

1ER ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 7 | 01:30.037 | |
| 2° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 6 | 01:30.059 | 0.022 |
| 3° | 19 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 6 | 01:30.163 | 0.126 |
| 4° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 4 | 01:30.338 | 0.301 |
| 5° | 23 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 7 | 01:30.475 | 0.438 |
| 6° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 8 | 01:30.509 | 0.472 |
| 7° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 7 | 01:30.595 | 0.558 |
| 8° | 34 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 8 | 01:30.602 | 0.565 |
| 9° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 7 | 01:30.602 | 0.565 |
| 10° | 7 | LANDA, MARCOS | ![]() | 7 | 01:30.646 | 0.609 |
| 11° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 7 | 01:30.746 | 0.709 |
| 12° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 6 | 01:30.767 | 0.730 |
| 13° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | ![]() | 4 | 01:30.805 | 0.768 |
| 14° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 6 | 01:30.848 | 0.811 |
| 15° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 8 | 01:30.892 | 0.855 |
| 16° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 7 | 01:30.929 | 0.892 |
| 17° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 7 | 01:30.931 | 0.894 |
| 18° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 5 | 01:30.977 | 0.940 |
| 19° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 7 | 01:31.024 | 0.987 |
| 20° | 3 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 6 | 01:31.073 | 1.036 |
| 21° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 8 | 01:31.107 | 1.070 |
| 22° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 6 | 01:31.130 | 1.093 |
| 23° | 21 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 8 | 01:31.131 | 1.094 |
| 24° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 5 | 01:31.257 | 1.220 |
| 25° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 8 | 01:31.323 | 1.286 |
| 26° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 5 | 01:31.397 | 1.360 |
| 27° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 7 | 01:31.437 | 1.400 |
| 28° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 7 | 01:31.467 | 1.430 |
| 29° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 7 | 01:31.553 | 1.516 |
| 30° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 7 | 01:31.579 | 1.542 |
| 31° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 7 | 01:31.638 | 1.601 |
| 32° | 47 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 7 | 01:31.717 | 1.680 |
| 33° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 5 | 01:31.726 | 1.689 |
| 34° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 6 | 01:31.811 | 1.774 |
| 35° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 7 | 01:31.847 | 1.810 |
| 36° | 134 | JALAF, MATÍAS | ![]() | 8 | 01:32.036 | 1.999 |
| 37° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 9 | 01:32.094 | 2.057 |
| 38° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 5 | 01:32.284 | 2.247 |
| 39° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 8 | 01:32.806 | 2.769 |
| 40° | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 2 | 01:34.175 | 4.138 |
| 41° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 7 | 01:34.858 | 4.821 |
| 42° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 5 | 01:35.327 | 5.290 |
| 43° | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 6 | 01:37.292 | 7.255 |
| 44° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 3 | 01:41.937 | 11.900 |
| 45° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 4 | 01:50.993 | 20.956 |
| 46° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 1 | 12:43.072 | 11:13.035 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 164,652 KM/H














