SUPERCAR REGION PAMPEANA
SE DISPUTO LA PRIMERA FECHA DE LA COPA DE ORO
EL TRENQUELAUQUENSE FERNANDO LAIGLECIA QUEDO SEGUNDO EN EL PLAY OFF
EL 19 Y 20 DE OCTUBRE SE CORRERA LA FECHA EN BAHIA BLANCA
Disputada la sexta fecha del año y la primera del Play Off en Toay, el piloto de Trenque Lauquen Fernando Laiglecia, marcha segundo en el certamen final donde doce pilotos buscan la corona de este año en la máxima categoría pampeana con techo.
El piloto de la chevy negra logro un meritorio podio en la primera final, fue tercero y de esta manera Laiglecia, escolta al líder de la Copa, al dorrense Ramiro Dailoff.
La próxima cita de la categoría será en el mes de octubre, los días sábado 19 y domingo 20 de octubre en el circuito Ezequiel Crisol de la ciudad de Bahía Blanca.
Ramiro con la Dodge del equipo del bahiense Cristian Valencia, suma 99 puntos, mientras que Laiglecia esta segundo con 44, tercero Cristian Valencia (Dodge) con 32, cuarto Lucas Portesi con 25 y quinto esta el piloto de Santa Rosa, Facundo Onandia con 19.
LA PROXIMA EN B. BLANCA
++++++++++
POSICIONES DELA COPA DE ORO
| R | N° | PILOTO | P | ER | PPF | PSF | PB | P | C | F1 | F2 | T |
| 1 | 3 | DAILOFF RAMIRO | 99.0 | 25 | 4 | 3 | 10 | 5 | 30 | 22 | 67 | |
| 2 | 20 | LAIGLECIA FERNANDO | 44.0 | 10 | 22 | 12 | 44 | |||||
| 3 | 10 | VALENCIA CRISTIAN | 32.0 | 2 | 10 | 18 | 2 | 30 | ||||
| 4 | 45 | PORTESI LUCAS | 25.0 | 10 | 15 | 25 | ||||||
| 5 | 68 | ONANDIA FACUNDO | 19.0 | 4 | 1 | 10 | 4 | 14 | ||||
| 6 | 17 | LOBAY ROBERTO | 17.0 | 10 | 7 | 17 | ||||||
| 7 | 2 | IRAZUSTA ALEJANDRO | 13.0 | 10 | 3 | 13 | ||||||
| 8 | 8 | RUIZ CARLOS | 11.0 | 10 | 1 | 11 | ||||||
| 9 | 33 | PORTESI LUCIANO | 10.0 | 10 | 10 | |||||||
| 10 | 34 | LOBAY JOAQUIN | 10.0 | 10 | 10 | |||||||
| 11 | 1 | MARCEL BERNARDO | 1.0 | 1 | 0 | |||||||
| 12 | 54 | LORDA ADRIAN | 0.0 | 0 |
POSICIONES GENERALES DEL CAMPEONATO 202
| R | N° | PILOTO | P |
| 1 | 3 | DAILOFF RAMIRO | 361.5 |
| 2 | 10 | VALENCIA CRISTIAN | 215.0 |
| 3 | 1 | MARCEL BERNARDO | 198.5 |
| 4 | 2 | IRAZUSTA ALEJANDRO | 197.0 |
| 5 | 8 | RUIZ CARLOS | 196.0 |
| 3 | 20.0 | ||
| 6 | 54 | LORDA ADRIAN | 187.0 |
| 3 | 20.0 | ||
| 7 | 45 | PORTESI LUCAS | 184.5 |
| 8 | 68 | ONANDIA FACUNDO | 177.0 |
| 9 | 17 | LOBAY ROBERTO | 168.5 |
| 5 | 20.0 | ||
| 6 | #REF! | ||
| 7 | 20.0 | ||
| 20.0 | |||
| 10 | 20 | LAIGLECIA FERNANDO | 166.5 |
| 11 | 9 | RAVERA ALEJANDRO | 142.5 |
| 12 | 33 | PORTESI LUCIANO | 142.5 |
| 13 | 4 | DEL RIO MARCOS – JUAN | 138.0 |
| 14 | 34 | LOBAY JOAQUIN | 137.0 |
| 15 | 16 | GAMARRO REINALDO | 124.0 |
| 16 | 77 | ROJAS LISANDRO | 104.5 |
| 17 | 222 | KEEGAN DANIEL | 99.0 |
| 18 | 100 | SAYAGO PEDRO | 77.5 |
| 19 | 14 | BARRENECHEA HECTOR | 64.0 |
| 20 | 31 | GAVIOT MAURICIO | 58.0 |
| 21 | 69 | DE VEGA ANDRES | 57.0 |
| 22 | 99 | ALVAREZ CARLOS | 55.0 |
| 23 | 67 | ALZUETA RICARDO | 49.0 |
| 24 | 102 | PEREZ FABIAN | 47.0 |
| 25 | 35 | CORRAL FEDERICO | 28.0 |
| 26 | 78 | DELOUS PABLO | 27.5 |
| 27 | 56 | MENENDEZ ORLANDO | 24.0 |
| 28 | 116 | FARINA DIEGO | 22.0 |
| 29 | 47 | MAZZONI MIGUEL | 17.0 |
| 30 | 88 | BALDO MARIO | 14.0 |




