SUPERCAR
CUARTA FECHA DELAÑO EN TOAY
IRAZUSTA VOLVIO A LOS PRIMEROS PLANOS Y OBTUVO LA POLE DE LA FECHA
Fuente: Prensa Supercar.
El piloto Alejandro Irazusta, con Dodge, se quedó con la Pole de la 4ta fecha del Supercar Región Pampeana, categoría que esta compartiendo jornada de las categorías zonales pampeanas en el circuito de Toay.
En la tanda general dominada por el piloto rivadaviense estuvieron participando los corredores de Trenque Lauquen, Pedro Sayago y Fernando Laiglecia con Chevrolet.
IRAZUSTA COMANDÓ EL CUARTETO DE DODGE
El piloto de América, Alejandro «Vasco» Irazusta, se quedó con la cuarta clasificación del año para el Supercar en Toay, La Pampa a bordo de su Dodge con atención integral del Guindani Racing. Fue escoltado por Cristian Valencia y el líder del torneo Ramiro Dailoff ambos integrantes del Valencia Racing Team.
Este dokmingo se pondrá en marcha la primera competencia a las 11:50 hs a 14 vueltas sobre el trazado corto con las dos chicanas de Toay.
A Irazusta el mas rápido de ambas tandas de clasificación, lo escoltaron el bahiense Cristian Valencia y el líder del campeona actual, el dorrense Ramiro Dailoff.
Pedro Sayago con Chevrolet clasifico en la posición 12 y Fernando Laiglecia también con una Chevy, fue 15to.
Mas info en el Facebook de RPM Pampeano.

RESULTADOS
LA CLASIFICACION GENERAL

4° FECHA SUPERCAR REGIÓN PAMPEANA (TOAY, LA PAMPA)
1° TANDA LIBRE – SÁBADO
1° 3 DAILOFF, RAMIRO DODGE 1:32.799
2° 8 RUIZ, CARLOS FORD 1:35.241 2.442
3° 17 LOBAY, ROBERTO CHEVROLET 1:35.411 2.612
4° 45 PORTESI, LUCAS CHEVROLET 1:35.684 2.885
5° 2 IRAZUSTA, ALEJANDRO DODGE 1:35.949 3.150
6° 54 LORDA, ADRIÁN FORD 1:36.349 3.550
7° 10 VALENCIA, CRISTIAN DODGE 1:36.735 3.936
8° 35 CORRAL, FEDERICO CHEVROLET 1:38.637 5.838
9° 34 LOBAY, JOAQUÍN CHEVROLET 1:39.331 6.532
10° 69 DE VEGA, ANDRÉS DODGE 1:39.630 6.831
11° 14 BARRENECHEA, HÉCTOR CHEVROLET 1:39.950 7.151
12° 33 PORTESI, LUCIANO FORD 1:41.259 8.460
13° 88 BALDO, MARIO DODGE 1:41.947 9.148
14° 102 PÉREZ, FABIÁN FORD 1:46.128 13.329
15° 31 GAVIOT, MAURICIO CHEVROLET 1:48.123 15.324
16° 1 MARCEL, BERNARDO CHEVROLET 0
17° 77 ROJAS, LISANDRO FORD 0
18° 9 RAVERA, ALEJANDRO FORD 0
+++++++++
2° TANDA LIBRES – SÁBADO
1° 10 VALENCIA, CRISTIAN DODGE 1:31.827
2° 8 RUIZ, CARLOS FORD 1:32.960 1.133
3° 54 LORDA, ADRIÁN FORD 1:33.285 1.458
4° 9 RAVERA, ALEJANDRO FORD 1:33.729 1.902
5° 17 LOBAY, ROBERTO CHEVROLET 1:34.173 2.346
6° 45 PORTESI, LUCAS CHEVROLET 1:34.292 2.465
7° 35 CORRAL, FEDERICO CHEVROLET 1:34.664 2.837
8° 33 PORTESI, LUCIANO FORD 1:34.973 3.146
9° 1 MARCEL, BERNARDO CHEVROLET 1:35.020 3.193
10° 102 PÉREZ, FABIÁN FORD 1:35.435 3.608
11° 20 LAIGLECIA, FERNANDO CHEVROLET 1:35.929 4.102
12° 14 BARRENECHEA, HÉCTOR CHEVROLET 1:36.390 4.563
13° 88 BALDO, MARIO DODGE 1:37.027 5.200
14° 34 LOBAY, JOAQUÍN CHEVROLET 1:37.210 5.383
15° 16 GAMARRO, REINALDO FORD 1:37.512 5.685
16° 2 IRAZUSTA, ALEJANDRO DODGE 1:38.763 6.936
17° 100 SAYAGO, PEDRO CHEVROLET 1:41.679 9.852
18° 77 ROJAS, LISANDRO FORD 1:47.938 16.111
19° 222 KEEGAN, DANIEL FORD 0
20° 68 ONANDIA, FACUNDO DODGE 0
EL CRONOGRAMA


+++++++++
EN EL TURISMO PROMOCIONAL PAMPEANO
PRIMERA POLE EN SU HISTORIAL PARA PEDRO PRAT EN EL TURISMO PISTA PAMPEANO
El piloto Santarroseño y campeón del Turismo Pista Pampeano, Pedro Prat, se adueño de la quinta clasificación del año para la categoría TPP y la primera en su historial. Mañana partirá desde el mejor lugar en la primera batería (12:30 Hs) junto a Javier Motta tercero en la tanda. La restante serie (12:45 Hs) tendrá largando desde la primera fila a Andrés Motta y Matías Nahuelquin.
CLASIFICACIÓN GENERAL – TURISMO PISTA PAMPEANO
1° 1 PRAT, PEDRO 1:27.331
2° 3 MOTTA, ANDRÉS 1:27.445 0.114
3° 2 MOTTA, JAVIER 1:27.545 0.214
4° 4 NAHUELQUIN, MATÍAS 1:27.928 0.597
5° 23 TORRES, MATÍAS 1:28.064 0.733
6° 44 SALVADORI, JORGE 1:28.223 0.892
7° 88 PERIGA, SERGIO 1:29.073 1.742
8° 22 RUPPEL, DARIO 1:30.056 2.725
9° 14 GONZÁLEZ, CARLOS 1:31.073 3.742
10° 32 GINO, LUCIANO 1:31.142 3.811
11° 9 FARREL, EDUARDO 1:31.263 3.932
12° 8 MOTTA, DANIEL 1:32.029 4.698
13° 111 CORNARA, NICOLÁS 1:32.820 5.489
14° 69 MARTIN, GUIDO 1:35.553 8.222





