SUDOESTE CRAS
LA SEPTIMA FECHA DEL AÑO EN URDAMPILLETA
Domingo 6.
Resultados extraoficiales gentileza de Cronomax.

La categoría Sudoeste CRAS disputo este pasado domingo 6 la séptima fecha del año en el circuito de Urdampilleta.
Fueron ganadores de la jornada en primeras finales Nicolas De La Uz en Minicafeteras, Nicolas Rossi en la Clase A 1.4, el pehuajense Coco Dibenedetto en el Turismo 2000 y Eduardo Manago en el Supercar.
Las segunda competencias las ganaron Hernan Alvarez en Minicafeteras, Alan Torrontegui en la clase A, Nicolas Menna en Turismo 2000 y Juan Perez en el Supercar.
LA PROXIMA FECHA
La 8va fecha del certamen de las CRAS se confirmo para los dias sabado 2 y domingo 3 de septiembre, a disputarse en el trazado Siko Gardes, de la ciudad de Pehuajo.
++++++++++++++
RESULTADOS
MINI CAFETERAS
CRAS – Fecha 7 Parque recreativo Urdampilleta
Resultados de 1 – Minicafeteras – Clasificación
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario | 2° Mejor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Desch Diego | Minicafeteras | 3 | 1:01.181 | 2 | 1:01.749 | ||||
| 2 | 1 | De la Uz Nicolas | Minicafeteras | 3 | 1:01.497 | 0.316 | 0.316 | 3 | 1:01.966 | ||
| 3 | 6 | Maierhofer Luciano | Minicafeteras | 3 | 1:01.851 | 0.670 | 0.354 | 3 | 1:01.994 | ||
| 4 | 7 | Alvarez Hernan | Minicafeteras | 3 | 1:01.898 | 0.717 | 0.047 | 3 | 1:02.216 | ||
| 5 | 3 | Gurruchaga Iñaki | Minicafeteras | 3 | 1:01.910 | 0.729 | 0.012 | 2 | 1:02.023 | ||
| 6 | 33 | Diez Luciano | Minicafeteras | 3 | 1:01.914 | 0.733 | 0.004 | 2 | 1:03.262 | ||
| 7 | 93 | Juarez Juan Ignacio | Minicafeteras | 3 | 1:02.537 | 1.356 | 0.623 | 2 | 1:02.977 | ||
| 8 | 8 | Perez Imanol | Minicafeteras | 3 | 1:02.554 | 1.373 | 0.017 | 2 | 1:03.077 | ||
| 9 | 2 | Grant Tomas | Minicafeteras | 3 | 1:02.901 | 1.720 | 0.347 | 1 | 1:02.921 | ||
| 10 | 14 | Wesner Jorge | Minicafeteras | 3 | 1:02.939 | 1.758 | 0.038 | 1 | 1:02.994 | ||
| 11 | 72 | Ramos Omar | Minicafeteras | 3 | 1:03.518 | 2.337 | 0.579 | 2 | 1:03.587 | ||
| 12 | 70 | Schipani Fernando-Gonzalo | Minicafeteras | 3 | 1:03.564 | 2.383 | 0.046 | 1 | 1:04.548 | ||
| 13 | 11 | Roppel Roman | Minicafeteras | 3 | 1:03.657 | 2.476 | 0.093 | 2 | 1:03.826 | ||
| 14 | 45 | Sanchez Facundo | Minicafeteras | 3 | 1:03.750 | 2.569 | 0.093 | 3 | 1:03.960 | ||
| 15 | 25 | Damaso D – Damaso J | Minicafeteras | 3 | 1:03.786 | 2.605 | 0.036 | 1 | 1:03.940 | ||
| 16 | 9 | Blanco Juan Manuel | Minicafeteras | 3 | 1:03.876 | 2.695 | 0.090 | 2 | 1:04.136 | ||
| 17 | 5 | Alvarez Cristian | Minicafeteras | 1 | 1:04.178 | 2.997 | 0.302 | 1 | |||
| 18 | 56 | Heit Gaston | Minicafeteras | 3 | 1:04.855 | 3.674 | 0.677 | 1 | 1:06.596 | ||
| 19 | 87 | De La Uz Oscar Valentino | Minicafeteras | 3 | 1:04.963 | 3.782 | 0.108 | 3 | 1:05.449 | ||
| 20 | 258 | Perticarini Nicolas | Minicafeteras | 3 | 1:07.474 | 6.293 | 2.511 | 2 | 1:08.450 | ||
| 21 | 86 | Villafañe Alejandro | Minicafeteras | 0 |
CRAS – Fecha 7 Parque recreativo Urdampilleta
Resultados de 1 – Minicafeteras – Final 1 A
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | De la Uz Nicolas | Minicafeteras | 12 | 12:45.843 | 1:02.347 | 3 | ||||
| 2 | 7 | Alvarez Hernan | Minicafeteras | 12 | 12:50.286 | 1:02.922 | 4.443 | 4.443 | 2 | ||
| 3 | 3 | Gurruchaga Iñaki | Minicafeteras | 12 | 12:53.868 | 1:03.284 | 8.025 | 3.582 | 8 | ||
| 4 | 8 | Perez Imanol | Minicafeteras | 12 | 12:54.537 | 1:03.126 | 8.694 | 0.669 | 12 | ||
| 5 | 4 | Desch Diego | Minicafeteras | 12 | 13:06.709 | 1:03.091 | 20.866 | 12.172 | 12 | ||
| 6 | 45 | Sanchez Facundo | Minicafeteras | 12 | 13:08.703 | 1:03.144 | 22.860 | 1.994 | 11 | ||
| 7 | 33 | Diez Luciano | Minicafeteras | 12 | 13:10.021 | 1:03.584 | 24.178 | 1.318 | 6 | ||
| 8 | 6 | Maierhofer Luciano | Minicafeteras | 12 | 13:10.995 | 1:03.289 | 25.152 | 0.974 | 3 | ||
| 9 | 93 | Juarez Juan Ignacio | Minicafeteras | 12 | 13:11.039 | 1:03.634 | 25.196 | 0.044 | 6 | ||
| 10 | 9 | Blanco Juan Manuel | Minicafeteras | 12 | 13:14.826 | 1:03.676 | 28.983 | 3.787 | 12 | ||
| 11 | 5 | Alvarez Cristian | Minicafeteras | 12 | 13:15.658 | 1:03.066 | 29.815 | 0.832 | 10 | ||
| 12 | 14 | Wesner Jorge | Minicafeteras | 12 | 13:21.609 | 1:03.770 | 35.766 | 5.951 | 10 | ||
| 13 | 72 | Ramos Omar | Minicafeteras | 12 | 13:26.910 | 1:04.441 | 41.067 | 5.301 | 2 | ||
| 14 | 70 | Schipani Fernando-Gonzalo | Minicafeteras | 12 | 13:27.056 | 1:04.054 | 41.213 | 0.146 | 11 | ||
| 15 | 11 | Roppel Roman | Minicafeteras | 12 | 13:30.435 | 1:05.250 | 44.592 | 3.379 | 8 | ||
| 16 | 25 | Damaso D – Damaso J | Minicafeteras | 12 | 13:34.766 | 1:05.416 | 48.923 | 4.331 | 11 | ||
| 17 | 87 | De La Uz Oscar Valentino | Minicafeteras | 11 | 12:58.390 | 1:07.043 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 4 | ||
| 18 | 258 | Perticarini Nicolas | Minicafeteras | 11 | 13:05.767 | 1:05.964 | 1 Vuelta | 7.377 | 11 | ||
| 19 | 56 | Heit Gaston | Minicafeteras | 11 | 13:39.178 | 1:04.547 | 1 Vuelta | 33.411 | 5 | ||
| 20 | 2 | Grant Tomas | Minicafeteras | 4 | 4:27.558 | 1:03.529 | 8 Vueltas | 7 Vueltas | 2 | ||
| 21 | 86 | Villafañe Alejandro | Minicafeteras | 4 | 6:07.362 | 1:07.511 | 8 Vueltas | 1:39.804 | 4 |
CLASE A 1.4
CRAS – Fecha 7 Parque recreativo Urdampilleta
Resultados de 2 – Clase A 1.4 – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario | 2° Mejor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dominguez Alexis | Clase A 1.4 | 3 | 1:01.147 | 2 | 1:02.319 | ||||
| 2 | 9 | Palma Matias | Clase A 1.4 | 3 | 1:01.255 | 0.108 | 0.108 | 3 | 1:01.513 | ||
| 3 | 2 | Rossi Nicolas | Clase A 1.4 | 3 | 1:01.568 | 0.421 | 0.313 | 3 | 1:01.863 | ||
| 4 | 8 | Higueras Matias | Clase A 1.4 | 3 | 1:01.770 | 0.623 | 0.202 | 2 | 1:02.785 | ||
| 5 | 4 | Pablo Andres | Clase A 1.4 | 3 | 1:01.780 | 0.633 | 0.010 | 3 | 1:01.840 | ||
| 6 | 41 | Irigoyen Carlos | Clase A 1.4 | 3 | 1:01.839 | 0.692 | 0.059 | 3 | 1:02.197 | ||
| 7 | 99 | Dibenedetto Segundo | Clase A 1.4 | 3 | 1:01.915 | 0.768 | 0.076 | 2 | 1:03.909 | ||
| 8 | 1 | Torrontegui Alan | Clase A 1.4 | 3 | 1:01.933 | 0.786 | 0.018 | 2 | 1:02.216 | ||
| 9 | 16 | Alvarez Federico | Clase A 1.4 | 3 | 1:01.997 | 0.850 | 0.064 | 2 | 1:02.056 | ||
| 10 | 107 | Campos Patricio-Catellani Sebastian | Clase A 1.4 | 3 | 1:02.358 | 1.211 | 0.361 | 2 | 1:02.518 | ||
| 11 | 32 | Ursino Gerardo | Clase A 1.4 | 2 | 1:02.427 | 1.280 | 0.069 | 2 | 1:03.182 | ||
| 12 | 43 | Borges Jorge – Jeremias | Clase A 1.4 | 3 | 1:02.524 | 1.377 | 0.097 | 3 | 1:03.032 | ||
| 13 | 78 | Lamanna Francisco | Clase A 1.4 | 3 | 1:02.628 | 1.481 | 0.104 | 1 | 1:02.952 | ||
| 14 | 27 | Lamanna Matias | Clase A 1.4 | 3 | 1:02.870 | 1.723 | 0.242 | 3 | 1:03.435 | ||
| 15 | 30 | Hazelhoff Mario | Clase A 1.4 | 3 | 1:03.073 | 1.926 | 0.203 | 3 | 1:03.206 | ||
| 16 | 19 | Higueras Marcos | Clase A 1.4 | 3 | 1:03.170 | 2.023 | 0.097 | 2 | 1:03.274 | ||
| 17 | 23 | Biroccio Walter | Clase A 1.4 | 2 | 1:03.584 | 2.437 | 0.414 | 2 | 1:04.053 | ||
| 18 | 100 | Gallo Nicolas | Clase A 1.4 | 3 | 1:04.202 | 3.055 | 0.618 | 3 | 1:04.782 | ||
| 19 | 11 | Rodriguez Luis | Clase A 1.4 | 3 | 1:04.421 | 3.274 | 0.219 | 2 | 1:04.472 | ||
| 20 | 42 | Changazo Mario | Clase A 1.4 | 3 | 1:04.436 | 3.289 | 0.015 | 3 | 1:05.010 | ||
| 21 | 34 | Rodriguez Joaquin | Clase A 1.4 | 3 | 1:04.979 | 3.832 | 0.543 | 2 | 1:06.461 | ||
| 22 | 28 | Pedro Marcos | Clase A 1.4 | 3 | 1:05.060 | 3.913 | 0.081 | 2 | 1:06.329 | ||
| 23 | 206 | Garcia Rodrigo | Clase A 1.4 | 3 | 1:05.313 | 4.166 | 0.253 | 1 | 1:07.442 | ||
| 24 | 29 | Ortiz Franco | Clase A 1.4 | 3 | 1:05.726 | 4.579 | 0.413 | 3 | 1:07.665 | ||
| 25 | 238 | Rojas Juan | Clase A 1.4 | 3 | 1:10.039 | 8.892 | 4.313 | 2 | 1:10.094 | ||
| 26 | 222 | Gallo Diego | Clase A 1.4 | 0 | |||||||
| 27 | 285 | Cabrera Felipe | Clase A 1.4 | 0 | |||||||
| EX | 333 | Bota Hernan | Clase A 1.4 | 3 | 1:08.773 | 3 | Sin tiempo por técnica | 1:12.018 |
CRAS – Fecha 7 Parque recreativo Urdampilleta
Resultados de 2 – Clase A 1.4 – Final 1 A
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rossi Nicolas | Clase A 1.4 | 12 | 14:29.109 | 1:02.717 | 3 | ||||
| 2 | 3 | Dominguez Alexis | Clase A 1.4 | 12 | 14:29.616 | 1:02.557 | 0.507 | 0.507 | 3 | ||
| 3 | 1 | Torrontegui Alan | Clase A 1.4 | 12 | 14:30.067 | 1:03.013 | 0.958 | 0.451 | 10 | ||
| 4 | 41 | Irigoyen Carlos | Clase A 1.4 | 12 | 14:32.323 | 1:03.319 | 3.214 | 2.256 | 12 | ||
| 5 | 78 | Lamanna Francisco | Clase A 1.4 | 12 | 14:37.523 | 1:03.971 | 8.414 | 5.200 | 2 | ||
| 6 | 16 | Alvarez Federico | Clase A 1.4 | 12 | 14:38.367 | 1:04.316 | 9.258 | 0.844 | 10 | ||
| 7 | 99 | Dibenedetto Segundo | Clase A 1.4 | 12 | 14:44.979 | 1:04.543 | 15.870 | 6.612 | 2 | ||
| 8 | 19 | Higueras Marcos | Clase A 1.4 | 12 | 14:45.324 | 1:05.110 | 16.215 | 0.345 | 2 | ||
| 9 | 43 | Borges Jorge – Jeremias | Clase A 1.4 | 12 | 14:55.651 | 1:05.215 | 26.542 | 10.327 | 3 | ||
| 10 | 30 | Hazelhoff Mario | Clase A 1.4 | 12 | 15:00.631 | 1:05.640 | 31.522 | 4.980 | 6 | ||
| 11 | 107 | Campos Patricio-Catellani Sebastian | Clase A 1.4 | 11 | 14:46.494 | 1:03.896 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 4 | ||
| 12 | 4 | Pablo Andres | Clase A 1.4 | 10 | 14:40.567 | 1:03.555 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 9 | ||
| 23 | Biroccio Walter | Clase A 1.4 | 6 | 15:57.167 | 1:05.093 | 6 Vueltas | 4 Vueltas | 2 | |||
| 27 | Lamanna Matias | Clase A 1.4 | 5 | 5:45.804 | 1:05.169 | 7 Vueltas | 1 Vuelta | 3 | |||
| 9 | Palma Matias | Clase A 1.4 | 4 | 5:50.466 | 1:09.649 | 8 Vueltas | 1 Vuelta | 4 | |||
| 32 | Ursino Gerardo | Clase A 1.4 | 2 | 2:30.583 | 1:13.050 | 10 Vueltas | 2 Vueltas | 2 | |||
| 8 | Higueras Matias | Clase A 1.4 | 0.000 | 12 Vueltas | 2 Vueltas | 0 |
TURISMO 2000
CRAS – Fecha 7 Parque recreativo Urdampilleta
Resultados de 3 – Turismo 2000 – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario | 2° Mejor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Dibenedetto Coco | Turismo 2000 | 3 | 1:00.863 | 3 | 1:01.236 | ||||
| 2 | 4 | Vaquero Leonel | Turismo 2000 | 3 | 1:01.057 | 0.194 | 0.194 | 3 | 1:01.448 | ||
| 3 | 9 | Reyes Alan | Turismo 2000 | 3 | 1:01.330 | 0.467 | 0.273 | 3 | 1:01.440 | ||
| 4 | 1 | Mendez Marcelo | Turismo 2000 | 3 | 1:01.429 | 0.566 | 0.099 | 2 | 1:01.506 | ||
| 5 | 55 | Ali Leandro | Turismo 2000 | 3 | 1:01.461 | 0.598 | 0.032 | 3 | 1:02.006 | ||
| 6 | 46 | Reynoso Juan | Turismo 2000 | 3 | 1:01.640 | 0.777 | 0.179 | 2 | 1:01.794 | ||
| 7 | 133 | Baldivieso Ezequiel | Turismo 2000 | 3 | 1:01.656 | 0.793 | 0.016 | 1 | 1:01.895 | ||
| 8 | 5 | Miguez Cristian | Turismo 2000 | 3 | 1:01.756 | 0.893 | 0.100 | 3 | 1:01.926 | ||
| 9 | 73 | Delpup Jose | Turismo 2000 | 3 | 1:02.062 | 1.199 | 0.306 | 2 | 1:02.637 | ||
| 10 | 92 | Menna Nicolas | Turismo 2000 | 3 | 1:02.174 | 1.311 | 0.112 | 2 | 1:02.188 | ||
| 11 | 3 | Corvalan L. Vachina J. | Turismo 2000 | 3 | 1:02.254 | 1.391 | 0.080 | 2 | 1:02.643 | ||
| 12 | 138 | Precopio J. Santos R. | Turismo 2000 | 3 | 1:02.313 | 1.450 | 0.059 | 3 | 1:02.437 | ||
| 13 | 11 | Arroquy Juan | Turismo 2000 | 3 | 1:02.316 | 1.453 | 0.003 | 3 | 1:03.216 | ||
| 14 | 93 | Del Pup Ignacio | Turismo 2000 | 3 | 1:02.935 | 2.072 | 0.619 | 3 | 1:03.027 | ||
| 15 | 16 | Landi Lucas | Turismo 2000 | 3 | 1:03.079 | 2.216 | 0.144 | 3 | 1:04.002 | ||
| 16 | 111 | Lasca G- Lasca M | Turismo 2000 | 3 | 1:03.308 | 2.445 | 0.229 | 3 | 1:04.152 | ||
| 17 | 27 | Olgado Omar Enrique | Turismo 2000 | 3 | 1:03.730 | 2.867 | 0.422 | 3 | 1:03.987 | ||
| 18 | 78 | Fernandez Tomas | Turismo 2000 | 3 | 1:04.123 | 3.260 | 0.393 | 1 | 1:04.700 | ||
| 19 | 45 | Peña Facundo | Turismo 2000 | 3 | 1:04.588 | 3.725 | 0.465 | 3 | 1:05.618 | ||
| 20 | 139 | Benefú Juan Alberto | Turismo 2000 | 3 | 1:04.657 | 3.794 | 0.069 | 3 | 1:05.034 | ||
| 21 | 140 | Benefú Agustín | Turismo 2000 | 3 | 1:04.845 | 3.982 | 0.188 | 3 | 1:07.976 | ||
| 22 | 224 | Acosta Diego | Turismo 2000 | 2 | 1:05.294 | 4.431 | 0.449 | 2 | 1:05.422 | ||
| 23 | 177 | Orona Rafael | Turismo 2000 | 3 | 1:05.609 | 4.746 | 0.315 | 2 | 1:06.632 | ||
| 24 | 23 | Perucca Ariel | Turismo 2000 | 3 | 1:05.705 | 4.842 | 0.096 | 3 | 1:06.546 | ||
| 25 | 26 | Mendes Calvo Gonzalo | Turismo 2000 | 1 | 1:07.204 | 6.341 | 1.499 | 1 | |||
| 26 | 32 | Massoni Enzo | Turismo 2000 | 3 | 1:08.276 | 7.413 | 1.072 | 2 | 1:08.577 | ||
| 27 | 76 | Acosta Ariel | Turismo 2000 | 2 | 1:08.643 | 7.780 | 0.367 | 2 | 1:12.006 | ||
| 28 | 18 | Gonzalez Matias | Turismo 2000 | 0 |
CRAS – Fecha 7 Parque recreativo Urdampilleta
Resultados de 3 – Turismo 2000 – Final 1 A
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Dibenedetto Coco | Turismo 2000 | 12 | 12:37.168 | 1:01.890 | 7 | ||||
| 2 | 9 | Reyes Alan | Turismo 2000 | 12 | 12:40.475 | 1:01.803 | 3.307 | 3.307 | 5 | ||
| 3 | 3 | Corvalan L. Vachina J. | Turismo 2000 | 12 | 12:53.777 | 1:02.513 | 16.609 | 13.302 | 12 | ||
| 4 | 133 | Baldivieso Ezequiel | Turismo 2000 | 12 | 12:55.250 | 1:02.820 | 18.082 | 1.473 | 5 | ||
| 5 | 1 | Mendez Marcelo | Turismo 2000 | 12 | 12:57.082 | 1:02.875 | 19.914 | 1.832 | 12 | ||
| 6 | 11 | Arroquy Juan | Turismo 2000 | 12 | 13:02.417 | 1:03.094 | 25.249 | 5.335 | 10 | ||
| 7 | 92 | Menna Nicolas | Turismo 2000 | 12 | 13:08.257 | 1:02.818 | 31.089 | 5.840 | 11 | ||
| 8 | 138 | Precopio J. Santos R. | Turismo 2000 | 12 | 13:11.254 | 1:03.571 | 34.086 | 2.997 | 9 | ||
| 9 | 111 | Lasca G- Lasca M | Turismo 2000 | 12 | 13:13.326 | 1:03.618 | 36.158 | 2.072 | 6 | ||
| 10 | 93 | Del Pup Ignacio | Turismo 2000 | 12 | 13:14.806 | 1:04.085 | 37.638 | 1.480 | 8 | ||
| 11 | 16 | Landi Lucas | Turismo 2000 | 12 | 13:34.648 | 1:03.765 | 57.480 | 19.842 | 11 | ||
| 12 | 5 | Miguez Cristian | Turismo 2000 | 12 | 13:40.384 | 1:06.265 | 1:03.216 | 5.736 | 11 | ||
| 13 | 27 | Olgado Omar Enrique | Turismo 2000 | 11 | 13:25.438 | 1:06.308 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 3 | ||
| 14 | 55 | Ali Leandro | Turismo 2000 | 9 | 10:31.170 | 1:02.942 | 3 Vueltas | 2 Vueltas | 4 | ||
| 46 | Reynoso Juan | Turismo 2000 | 6 | 6:38.470 | 1:03.756 | 6 Vueltas | 3 Vueltas | 3 | |||
| 4 | Vaquero Leonel | Turismo 2000 | 2 | 2:16.824 | 1:05.171 | 10 Vueltas | 4 Vueltas | 2 | |||
| 73 | Delpup Jose | Turismo 2000 | 0.000 | 12 Vueltas | 2 Vueltas | 0 |
CRAS – Fecha 7 Parque recreativo Urdampilleta
Resultados de 3 – Turismo 2000 – Final 1 B
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Fernandez Tomas | Turismo 2000 | 12 | 13:07.477 | 1:03.907 | 4 | ||||
| 2 | 177 | Orona Rafael | Turismo 2000 | 12 | 13:37.773 | 1:05.735 | 30.296 | 30.296 | 10 | ||
| 3 | 23 | Perucca Ariel | Turismo 2000 | 12 | 13:38.559 | 1:06.104 | 31.082 | 0.786 | 11 | ||
| 4 | 32 | Massoni Enzo | Turismo 2000 | 11 | 13:13.575 | 1:08.905 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 2 | ||
| 5 | 76 | Acosta Ariel | Turismo 2000 | 11 | 13:41.577 | 1:10.999 | 1 Vuelta | 28.002 | 6 | ||
| 6 | 224 | Acosta Diego | Turismo 2000 | 10 | 11:18.581 | 1:05.136 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 7 | ||
| 139 | Benefú Juan Alberto | Turismo 2000 | 5 | 5:39.569 | 1:05.014 | 7 Vueltas | 5 Vueltas | 3 | |||
| 18 | Gonzalez Matias | Turismo 2000 | 5 | 5:48.339 | 1:06.156 | 7 Vueltas | 8.770 | 2 | |||
| 45 | Peña Facundo | Turismo 2000 | 4 | 4:27.317 | 1:04.531 | 8 Vueltas | 1 Vuelta | 3 | |||
| 26 | Mendes Calvo Gonzalo | Turismo 2000 | 2 | 2:33.563 | 1:05.184 | 10 Vueltas | 2 Vueltas | 2 | |||
| NE | 140 | Benefú Agustín | Turismo 2000 | 1 | 1:21.047 | 1:21.047 | NE | 1 Vuelta | 1 |
CATEG. SUPERCAR
CRAS – Fecha 7 Parque recreativo Urdampilleta
Resultados de 4 – Supercar – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario | 2° Mejor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Manago Eduardo Ariel | Supercar | 3 | 1:00.642 | 3 | 1:00.977 | ||||
| 2 | 1 | Corral Federico | Supercar | 3 | 1:00.712 | 0.070 | 0.070 | 3 | 1:00.972 | ||
| 3 | 4 | Garcia Guillermo | Supercar | 3 | 1:01.141 | 0.499 | 0.429 | 3 | 1:01.439 | ||
| 4 | 97 | Irigoyen Carlos | Supercar | 3 | 1:01.295 | 0.653 | 0.154 | 2 | 1:01.466 | ||
| 5 | 6 | Salaber Juan Esteban | Supercar | 3 | 1:01.301 | 0.659 | 0.006 | 3 | 1:01.351 | ||
| 6 | 16 | Lorenzo Gaston-Gerardo | Supercar | 3 | 1:01.608 | 0.966 | 0.307 | 3 | 1:02.614 | ||
| 7 | 7 | Nievas Sergio | Supercar | 3 | 1:01.712 | 1.070 | 0.104 | 2 | 1:02.514 | ||
| 8 | 61 | Bezzosi Marcelo | Supercar | 3 | 1:01.758 | 1.116 | 0.046 | 2 | 1:01.975 | ||
| 9 | 73 | Maggio Ernesto | Supercar | 3 | 1:01.780 | 1.138 | 0.022 | 3 | 1:03.242 | ||
| 10 | 222 | Perez Juan | Supercar | 3 | 1:01.880 | 1.238 | 0.100 | 3 | 1:02.862 | ||
| 11 | 968 | Romero Manuel | Supercar | 3 | 1:02.167 | 1.525 | 0.287 | 3 | 1:02.508 | ||
| 12 | 82 | Heim Diego | Supercar | 3 | 1:02.355 | 1.713 | 0.188 | 3 | 1:02.774 | ||
| 13 | 11 | Beloscar Jorge | Supercar | 3 | 1:02.592 | 1.950 | 0.237 | 2 | 1:02.640 | ||
| 14 | 89 | Gonzales Matias | Supercar | 3 | 1:02.630 | 1.988 | 0.038 | 3 | 1:02.969 | ||
| 15 | 47 | Crognali Luciano | Supercar | 3 | 1:02.693 | 2.051 | 0.063 | 2 | 1:03.489 | ||
| 16 | 24 | Miguel Juan Alberto | Supercar | 3 | 1:02.730 | 2.088 | 0.037 | 3 | 1:02.790 | ||
| 17 | 30 | Arguello Jorge | Supercar | 3 | 1:02.790 | 2.148 | 0.060 | 3 | 1:02.857 | ||
| 18 | 14 | Salaber Juan Pedro | Supercar | 3 | 1:02.895 | 2.253 | 0.105 | 3 | 1:03.139 | ||
| 19 | 109 | Montrubianesi Joaquin | Supercar | 3 | 1:03.057 | 2.415 | 0.162 | 2 | 1:05.302 | ||
| 20 | 79 | Martinez Joaquin | Supercar | 3 | 1:03.156 | 2.514 | 0.099 | 2 | 1:03.173 | ||
| 21 | 22 | De Faccio Oscar | Supercar | 3 | 1:03.182 | 2.540 | 0.026 | 2 | 1:04.515 | ||
| 22 | 40 | Tissoni Ruben | Supercar | 3 | 1:03.310 | 2.668 | 0.128 | 2 | 1:03.516 | ||
| 23 | 53 | Nievas Nicolas | Supercar | 3 | 1:03.498 | 2.856 | 0.188 | 1 | 1:03.615 | ||
| 24 | 18 | Gonzalez Leandro | Supercar | 3 | 1:03.635 | 2.993 | 0.137 | 2 | 1:04.560 | ||
| 25 | 39 | Arambarri Jose Luis | Supercar | 3 | 1:03.769 | 3.127 | 0.134 | 3 | 1:03.884 | ||
| 26 | 60 | Gonzalez Joaquin | Supercar | 3 | 1:04.035 | 3.393 | 0.266 | 2 | 1:04.111 | ||
| 27 | 27 | Martin Marcos | Supercar | 3 | 1:04.674 | 4.032 | 0.639 | 3 | 1:05.237 | ||
| 28 | 140 | Roberto Benito | Supercar | 3 | 1:04.738 | 4.096 | 0.064 | 2 | 1:06.119 | ||
| 29 | 36 | Fasulo Gustavo | Supercar | 3 | 1:05.762 | 5.120 | 1.024 | 3 | 1:06.215 | ||
| 30 | 119 | Santurion Oscar | Supercar | 3 | 1:06.398 | 5.756 | 0.636 | 3 | 1:06.790 | ||
| 31 | 125 | Marcos Simon | Supercar | 1 | 1:07.904 | 7.262 | 1.506 | 1 | |||
| 32 | 65 | Del Castillo Eduardo | Supercar | 3 | 1:08.286 | 7.644 | 0.382 | 1 | 1:08.522 | ||
| 33 | 5 | Bathis Luciano | Supercar | 0 |
CRAS – Fecha 7 Parque recreativo Urdampilleta
Resultados de 4 – Supercar – Final 1 A
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Manago Eduardo Ariel | Supercar | 12 | 15:09.335 | 1:02.070 | 4 | ||||
| 2 | 4 | Garcia Guillermo | Supercar | 12 | 15:10.340 | 1:02.893 | 1.005 | 1.005 | 4 | ||
| 3 | 6 | Salaber Juan Esteban | Supercar | 12 | 15:11.192 | 1:02.495 | 1.857 | 0.852 | 5 | ||
| 4 | 16 | Lorenzo Gaston-Gerardo | Supercar | 12 | 15:12.680 | 1:03.100 | 3.345 | 1.488 | 7 | ||
| 5 | 61 | Bezzosi Marcelo | Supercar | 12 | 15:13.888 | 1:02.828 | 4.553 | 1.208 | 4 | ||
| 6 | 1 | Corral Federico | Supercar | 12 | 15:15.139 | 1:02.090 | 5.804 | 1.251 | 3 | ||
| 7 | 97 | Irigoyen Carlos | Supercar | 12 | 15:16.492 | 1:03.527 | 7.157 | 1.353 | 8 | ||
