22 Abr 2024 | Polideportivo

Se realizó el 1º REGIONAL ACOPA en Ferro C. Oeste. Todos los resultados

1o C 14 Y 15

Pl. Name Club Points SP LP

1 BRESSAN, VICTORIA SAN MARTIN 13.34 1

2 ORTELLADO, JUANA MONUMENTAL 12.70 2

1o C MAYORES

Pl. Name Club Points SP LP

1 GARCIA, FIORELLA EL PINCEN 16.82 1

2 CURZEL, ANA CLARA PENAROL 15.28 2

3 DIAZ, ZOE TRES LOMAS 14.29 3

4 CORRALES, VALENTINA EL PINCEN 13.63 4

5 GONZALEZ, URSULA FERRO 11.56 5

2o B CADETE – CAB

Pl. Name Club Points SP LP

1 TRAVERSA, AQUILES TRES LOMAS 26.04 1

2o B CADETE

Pl. Name Club Points SP LP

1 SUAREZ, CATALINA EL PINCEN 29.59 1

2o B SENIOR

Pl. Name Club Points SP LP

1 WIÑAK, PAMELA MONUMENTAL 20.65 1

2o C 12 Y 13

Pl. Name Club Points SP LP

1 BUTRON, YAZMIN EL PINCEN 17.05 1

2 PEDERNERA, ALMA HURACAN 12.19 2

3 FERNANDEZ, MIA CALAVERAS 12.18 3

4 NEGRETE, SANTINA CALAVERAS 6.09 4

5 BALEANI, PILAR CALAVERAS 4.80 5

2o C 14 Y 15

Pl. Name Club Points SP LP

1 ALVAREZ, WENDY EL PINCEN 17.44 1

2 VILLANUEVA, MILENA TRES LOMAS 17.33 2

3 MAYOR APHESTEGUY, MARA ARGENTINO 16.86 3

4 OUSTRY, AVRIL MONUMENTAL 11.13 4

5 RUBINI, JOSEFINA COSMOPOLITAN 10.46 5

6 GARCIA CRESPO, MALENA HURACAN 10.41 6

7 BELOSO, MARGARITA ARGENTINO 10.21 7

2o C MAYORES – CAB

Pl. Name Club Points SP LP

1 GASPARRY ARISTIMUNO, LEONEL CALAVERAS 16.85 1

2o C MAYORES

Pl. Name Club Points SP LP

1 RUIZ, AGUSTINA HURACAN 11.82 1

2 LANDRIEL, CONSTANZA TRES LLANTAS 10.55 2

3 DELCLAUX, CAMILA COSMOPOLITAN 10.06 3

4 ORDONEZ, MAILEN SAN MARTIN 9.48 4

5 RICCARDI, EMMA TRES LLANTAS 6.27 5

3o C 10 Y 11

Pl. Name Club Points SP LP

1 CORRALES, CANDELA EL PINCEN 10.96 1

2 POLLETI, ISABELLA HURACAN 9.68 2

3 GELOSO, MATILDA HURACAN 6.07 3

3o C 12 Y 13

Pl. Name Club Points SP LP

1 FOLGADO, VALENTINA EL PINCEN 16.65 1

2 MERLO, VICTORIA EL PINCEN 14.81 2

3 HERRERO, LUNA VILLA DEL PARQUE 9.13 3

4 GONZALEZ, CANDELA MONUMENTAL 8.61 4

5 PALAU, INES HURACAN 8.40 5

6 HAZELOFF, AGUSTINA HURACAN 7.44 6

3o C 14

Pl. Name Club Points SP LP

1 ANTUNEZ, MIA TRES LOMAS 12.43 1

2 ERRAMOUSPE FIGUEROA, ALFONSINA ARGENTINO 12.31 2

3 QUINTANILLA, RENATA EL PINCEN 10.00 3

4 ESTIGARRIBIA DEL VALLE, ELENA HURACAN 9.71 4

5 BORREGO YUNEZ, ISABELLA HURACAN 9.26 5

6 POGGI, PIA RIVADAVIA 9.07 6

7 LOPEZ, CAMILA TERESITA VILLEGAS 7.83 7

8 GONZALEZ LEOZ, EMMA HURACAN 6.97 8

9 ANDRADE, MELANIE CALAVERAS 5.01 9

10 IPISALE, JULIETA VILLEGAS 4.56 10

3o C 15

Pl. Name Club Points SP LP

1 ARASHIRO, CANDELA EL PINCEN 13.71 1

2 MAUSEGNE, PILAR PENAROL 12.07 2

3 GONZALEZ, VALENTINA MONUMENTAL 9.22 3

4 GALE, SHARON RIVADAVIA 7.86 4

5 MARTIN, AGUSTINA HURACAN 7.76 5

6 GUERRERO SOL, RENATA ARGENTINO 7.10 6

3o C MAYORES

Pl. Name Club Points SP LP

1 ALE, CAROLA VILLA DEL PARQUE 13.47 1

2 FABA, DELFINA HURACAN 10.36 2

3 TEIXEIRA, EMMA HURACAN 4.36 3

4o C 8 Y 9

Rank Name NationTech.Elem.Components Deductions Total

1 CORTES, MAIA MONUMENTAL 3.41 2.73 0.00 6.14

2 MURGIA, MILAGROS CALAVERAS 2.39 2.80 0.00 5.19

3 SAUCO, NAOMI CALAVERAS 2.40 2.60 0.00 5.00

4 SERVERA, ALMA MONUMENTAL 2.40 1.87 0.00 4.27

4o C 10

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 MARENCO, JOSEFINA MONUMENTAL 3.80 3.20 0.00 7.00

2 AGUIRRE, JOSEFINA MONUMENTAL 3.74 2.73 0.00 6.47

3 MARLEY NUNEZ, UMA EL PINCEN 3.38 2.93 0.00 6.31

4 MAYOR APHESTEGUY, JOAQUINA ARGENTINO 3.71 2.40 0.00 6.11

5 ESPIE, AMBAR ESTUDIANTES 3.34 2.60 0.00 5.94

6 CORRAL, JUANA TRES LOMAS 3.38 2.07 0.00 5.45

7 GUERRERO RIZZARDI, MARGERITA ARGENTINO 2.27 1.87 0.50 3.64

4o C 11

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 ALBISU, MAITE TRES LLANTAS 3.58 2.20 0.00 5.78

2 ERRAMOUSPE FIGUEROA, AMPARO ARGENTINO 2.95 1.80 0.00 4.75

3 MARQUEZ, YASMIN MONUMENTAL 2.33 2.07 0.00 4.40

4 RIVERO, GUADALUPE CALAVERAS 2.53 1.73 0.00 4.26

5 MARTIN, MIA SAN MARTIN 2.43 1.20 0.00 3.63

4o C 12 Y 13

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 TRICIANI, EMMA VILLA DEL PARQUE 3.60 3.07 0.00 6.67

2 PEDERNERA, DEBORA VILLA DEL PARQUE 3.90 2.60 0.00 6.50

3 AGOSTINI, SARA VILLA DEL PARQUE 3.24 2.73 0.00 5.97

4 PICHETO, SARA HURACAN 3.27 2.27 0.00 5.54

5 BALDO, TIARA ARGENTINO 3.27 2.07 0.00 5.34

6 BASSART, FELISA CALAVERAS 2.94 1.80 0.00 4.74

7 BARREIRO, LIZ MONUMENTAL 2.10 1.60 0.00 3.70

8 HERNANDEZ, VICTORIA RIVADAVIA 1.70 1.27 0.00 2.97

9 PONCE, DANA VILLEGAS 1.07 1.07 0.00 2.14

4o C 14

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 DURAN, AGUSTINA CALAVERAS 4.33 2.93 0.00 7.26

2 SAINZ URDAGARIN, JOAQUINA ARGENTINO 4.17 2.80 0.00 6.97

3 LAFLEUR ALMEIJEIRAS, ALMA ARGENTINO 3.67 2.20 0.00 5.87

4 GRAMAJO, SOFIA VILLA DEL PARQUE 3.00 2.73 0.00 5.73

5 BARBONI FINO, ABRIL HURACAN 2.94 1.93 0.00 4.87

6 CASTANEIRA, JUANA VILLA DEL PARQUE 2.70 1.93 0.00 4.63

7 CUADRADO, MORENA HURACAN 1.90 1.60 0.00 3.50

4o C 15

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 MANSO, NOELIA VILLA DEL PARQUE 4.20 3.13 0.00 7.33

2 SCHMITZ, KIARA PENAROL 3.64 2.60 0.00 6.24

3 GUITCHARD, AMPARO TRES LOMAS 3.65 1.93 0.00 5.58

4 BALAUDO, OLIVIA COSMOPOLITAN 2.67 2.20 0.00 4.87

5 MAZAFRA, LUCIA MONUMENTAL 2.46 1.60 0.00 4.06

6 DURAND, CATALINA HURACAN 1.77 1.47 0.00 3.24

4o C ADULTOS

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 FERNANDEZ, JIMENA VILLA DEL PARQUE 2.66 2.20 0.00 4.86

4o C MAYORES

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 GANDINO, AGUSTINA HURACAN 3.23 2.20 0.00 5.43

2 RUBINI, ANALUZ COSMOPOLITAN 2.88 1.67 0.00 4.55

3 LUNATTI, FIORELLA SAN MARTIN 2.50 1.80 0.00 4.30

5o C 6 Y 7

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 GARCIA CRESPO, LUCIA HURACAN 1.74 2.40 0.00 4.14

5o C 8

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 VICENTE, LUCIA CALAVERAS 3.74 2.87 0.00 6.61

2 DEL PUP, ALFONSINA CALAVERAS 2.34 2.07 0.00 4.41

3 BARCONCELLO, FELICITAS SAN MARTIN 1.83 1.40 0.00 3.23

5o C 9

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 BRAMBILLA, LUISA ARGENTINO 3.84 2.73 0.00 6.57

2 ALEMANO, MILAGROS CALAVERAS 3.21 2.60 0.00 5.81

3 CRESPO, ELENA SAN MARTIN 2.60 2.20 0.00 4.80

4 BUTRON, ALMA EL PINCEN 2.40 2.07 0.00 4.47

5 YRIGOYEN, PAZ EL PINCEN 2.41 1.60 0.00 4.01

6 MAGROTTI, DELFINA TRES LLANTAS 1.60 1.87 0.00 3.47

7 VARESINI, ELOISA CALAVERAS 1.47 1.93 0.00 3.40

8 ALBANDO, FRANCHESCA ARGENTINO 1.46 1.73 0.00 3.19

9 MURUA, SOL CALAVERAS 1.64 1.40 0.00 3.04

5o C 10

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 LAFLEUR AMEIJEIRAS, ESMERALDA ARGENT 3.57 2.13 0.00 5.70

2 AMOROSO, MIA CALAVE 3.26 2.07 0.00 5.33

3 BALEANI, ANTONIA CALAVE 2.50 2.73 0.00 5.23

4 MULLER, AMBAR ARGENT 2.40 2.47 0.00 4.87

5 PRUZZO, JUANITA BUNGE 2.90 1.87 0.00 4.77

6 FRAILE, ANA BUNGE 2.83 1.80 0.00 4.63

7 RENON, LUCRECIA TRES L 2.69 1.73 0.00 4.42

8 LEDESMA POSSE, ANA VILLEG 1.94 2.00 0.00 3.94

9 PEREZ, CARMELA SAN MA 1.26 1.67 0.00 2.93

5o C 11

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 CARRIZO, MAHIA SAN MARTIN 2.17 2.20 0.00 4.37

2 GARCIA, JUANA COSMOPOLITAN 2.10 2.13 0.00 4.23

3 FRIAS, SARA TRES LOMAS 2.01 2.07 0.00 4.08

4 SEGOBIA, DELFINA CALAVERAS 2.13 1.93 0.00 4.06

5 RUBIO, VALENTINA TRES LLANTAS 2.50 1.53 0.00 4.03

6 TEMPIO, SERENA SAN MARTIN 2.33 1.67 0.00 4.00

7 ECHEVESTE, MIA HURACAN 2.19 1.47 0.00 3.66

8 USTARI, FRANCESCA ARGENTINO 1.73 1.80 0.00 3.53

9 PAEZ, AINARA ARGENTINO 2.00 1.27 0.00 3.27

10 BELARDO, MARTINA TRES LLANTAS 1.60 1.53 0.00 3.13

11 CALDENES, DOLORES BUNGE 1.33 1.40 0.00 2.73

5o C 12

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 NOBLE HERRERA, FATIMA VILLA DEL PARQUE 3.59 2.73 0.00 6.32

2 FERNANDEZ, NATACHA TRES LLANTAS 2.67 2.20 0.00 4.87

3 PIOVANI, LAURA COSMOPOLITAN 2.67 1.80 0.00 4.47

4 BERTORA, IRINA COSMOPOLITAN 2.33 1.47 0.00 3.80

5o C 13 – CAB

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 BALAUDO, DONATO COSMOPOLITAN 2.57 1.93 0.00 4.50

5o C 13

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 BARTOLO, MIA CALAVERAS 3.04 2.20 0.00 5.24

2 GIL BALAUDO, LARA COSMOPOLITAN 2.88 1.33 0.00 4.21

3 ALVAREZ, LUANA RIVADAVIA 1.63 1.60 0.00 3.23

4 CHELIA, VALENTINA SAN MARTIN 1.13 1.20 0.00 2.33

5 HERNANDEZ, GUADALUPE RIVADAVIA 0.73 1.33 0.00 2.06

5o C 14 Y 15

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 VIDAS, MORA ARGENTINO 3.10 2.20 0.00 5.30

5o C ADULTOS

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 MATIAS, MAIRA VILLA DEL PARQUE 1.80 1.60 0.00 3.40

5o C MAYORES

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 ORMAECHEA, MANUELA VILLA DEL PARQUE 2.06 1.80 0.00 3.86

ADULTOS

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 SANTIAGO, MAILEN VILLA DEL PARQUE 2.84 2.60 0.00 5.44

2 FLAHERTY, LAURA VILLA DEL PARQUE 1.57 2.20 0.00 3.77

3 OTERMIN, CAROLINA VILLA DEL PARQUE 1.60 1.80 0.00 3.40

ESC FORM 6 Y 7

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 LOPEZ, GIANNA VILLEGAS 1.63 1.40 0.00 3.03

ESC FORM 8

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 ORONA, AMBAR PENAROL 3.90 3.47 0.00 7.37

2 ORICHUELA, ELISA VILLA DEL PARQUE 2.46 2.07 0.00 4.53

3 ARBAS, JOSEFINA VILLEGAS 2.04 1.67 0.00 3.71

4 FERNANDEZ, RITA HURACAN 1.70 1.40 0.00 3.10

5 MANDRINO, JOSEFINA SAN MARTIN 1.40 1.47 0.00 2.87

6 PEGLARECI, JULIETA VILLEGAS 0.83 1.33 0.00 2.16

ESC FORM 9 – CAB

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 AMOROSO, RUFINO CALAVERAS 3.13 2.60 0.00 5.73

ESC FORM 9

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 MOULY, BRIANA PEÑAROL 3.04 2.93 0.00 5.97

2 ANDRADE, REBECA CALAVERAS 2.76 2.93 0.00 5.69

3 VIDELA, DOLORES CALAVERAS 2.93 2.27 0.00 5.20

4 CHARLIER, PIA TRES LLANTAS 2.87 2.20 0.00 5.07

5 ROUAN, CATALINA HURACAN 1.97 1.80 0.00 3.77

6 HEFFLER, FELICITAS SAN MARTIN 1.80 1.80 0.00 3.60

7 MARTIN, VICTORIA VILLEGAS 1.60 1.40 0.00 3.00

8 ROSALES, FELICITAS TRES LLANTAS 0.80 0.40 1.00 0.20

ESC FORM 10 – CAB

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 FLAHERTY, KEVIN PENAROL 2.60 2.07 0.00 4.67

ESC FORM 10

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 GALLINGER, PIA PENAROL 3.67 3.20 0.00 6.87

2 CEPEDA, NATHALI TRES LLANTAS 2.92 2.13 0.00 5.05

3 DI FEDO, ISABELLA TRES LOMAS 2.50 2.27 0.00 4.77

4 RUEDA, KIARA XIOMARA FERRO 1.80 2.20 0.00 4.00

5 VILCHES LOGOTETTI, EMMA MONUMENTAL 1.80 1.33 0.00 3.13

ESC FORM 11

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 ASTENGO, MALENA PENAROL 3.77 2.80 0.00 6.57

2 DOGLIOLO, MORA BARRIO ALEGRE 2.50 3.13 0.00 5.63

3 PELIZZA, MAITENA CALAVERAS 3.17 1.80 0.00 4.97

4 TADDIA, LIZ NIEVES BUNGE 2.07 1.80 0.00 3.87

5 DE CARLOS, OLIVIA BUNGE 1.83 1.40 0.00 3.23

6 ADEMA, VALENTINA SAN MARTIN 1.97 1.13 0.00 3.10

7 IBARRA, JENNIFER BUNGE 0.90 2.00 0.00 2.90

8 MORAGLIO, MARIA PAZ BUNGE 1.14 1.13 0.00 2.27

9 PERALTA, TIARA COSMOPOLITAN 1.20 0.87 0.00 2.07

10 ARAMENDI, AGOSTINA RIVADAVIA 1.04 1.47 1.00 1.51

11 LAMBERT, AITANA CALAVERAS 1.36 0.40 1.00 0.76

ESC FORM 12 Y 13

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 MONTERO, JAZMIN VILLA DEL PARQUE 3.50 3.13 0.00 6.63

2 PASCUAL, AGUSTINA VILLA DEL PARQUE 3.60 2.93 0.00 6.53

3 GOMEZ, VALENTINA VILLA DEL PARQUE 2.90 2.47 0.00 5.37

4 VIZOZO, JENNIFER TRES LOMAS 3.46 1.47 0.00 4.93

5 MENICHELLI, MAIA RIVADAVIA 2.64 1.80 0.00 4.44

6 LIMA, LUCIA RIVADAVIA 2.67 1.67 0.00 4.34

7 MARCOS, ALDANA BUNGE 1.27 1.80 0.00 3.07

ESC FORM 14 Y 15

Rank Name Nation Tech. Elem. Components Deductions Total

1 MOULY, KIARA PENAROL 3.37 2.20 0.00 5.57

NACIONAL A SENIOR

Free Skating Ladies Senior Intermediate

Pl. Name Club Points SP LP

1 BUTRON, ORIANA EL PINCEN 17.26 1

PROMOCIONAL CADETE

Free Skating Ladies Cadet Basic

Pl. Name Club Points SP LP

1 FLORES NUNEZ, INDIA TRES LOMAS 22.23 1

2 ASTENGO, GUADALUPE PENAROL 20.75 2

PROMOCIONAL INFANTIL

Free Skating Ladies Cadet Basic

Pl. Name Club Points SP LP

1 BUCCOLO, LUNA CALAVERAS 14.64 1

PROMOCIONAL JUNIOR

Free Skating Ladies Cadet Basic

1 SANCHEZ DELGADO, GRETA VILLA DEL PARQUE 16.08 1

2 MARTINEZ, MAIA VILLEGAS 13.42 2

PROMOCIONAL JUVENIL

Free Skating Ladies Cadet Basic

1 CORREA AGUDO, PILAR SAN MARTIN 17.15 1

2 FREIRE, MARA CALAVERAS 14.04 2

Artículos Relacionados

Relacionado