1/05/2025
Torneo 5 zonas Fenoba 2025 1ra fecha
El podio del torneo quedó así:
1º La Lucila (Villegas)
2º Namuncurá (América) – 600 golpes
3º Trenque Lauquen Polo Club – 604 golpes
4º Media Luna (Ameghino) – 624 golpes
SCORES INDIVIDUALES
Los resultados están pendientes de confirmación.
Scratch
POS JUGADOR HCP SCORE GOLPES
1 SANCHEZ ENZO EZEQUIEL 6 +3 75
2 WILLANS ANDRES 2 +5 77
3 MOREL CLAUDIO ARIEL 8 +8 80
4 BEHERENDT LUIS MARIA 8 +9 81
5 MASSA ALEJANDRO 5 +10 82
6 GONELLA CARLOS FEDERICO 11 +11 83
7 FUCCI GONZALO 10 +11 83
8 LAGO SEBASTIÁN 14 +12 84
9 MENDEZ ARIEL SIXTO 7 +12 84
10 SINGH SERGIO GUSTAVO 14 +13 85
11 MOLNAR RICARDO 11 +13 85
12 ARENAS CLAUDIO REINALDO 12 +14 86
13 BILBAO BALTAZAR 12 +14 86
14 PALACIOS CÓRDOBA GERARDO 13 +16 88
15 BENITEZ ANGEL HORACIO 11 +16 88
16 GARCIA INGLISO BENJAMIN 16 +17 89
17 ALVAREZ ANTONIO IGNACIO 11 +17 89
18 CUNEO LEONEL 15 +17 89
19 HELLBUSCH ALBERTO 14 +17 89
20 IEMOLO ROBERTO RAUL 15 +17 89
21 IRIBARREN MARIANO 9 +17 89
22 GARCIA SALVADOR 6 +18 90
23 POGGI EDUARDO 11 +19 91
24 BILBAO CONRADO 10 +20 92
25 GARCIA FACUNDO 16 +20 92
26 GAGLIOTTI JOSÉ ANTONIO 13 +21 93
27 CHIESA DANIEL ANSELMO 16 +22 94
28 DOMINGUEZ RUBEN MIGUEL 14 +23 95
29 GARRIZ JUAN MARTÍN 17 +24 96
30 SCHAAF GABRIEL ALCIDES 25 +24 96
31 BENJAMIN DITHURBIDE 14 +25 97
32 PUGNI FERNANDEZ SEGUNDO 28 +26 98
33 MARTIRENE ANGEL OMAR 15 +26 98
34 FOGAZZI ALEJANDRO FEDERICO 20 +27 99
35 ROSOLEN JUAN PABLO 12 +28 100
36 TORRES HERNÁN 18 +28 100
37 CASTANHEIRA ALFREDO ANTONIO 23 +33 105
38 CHAZARRETA JOAQUIN 23 +33 105
39 BERTON RICARDO OMAR 29 +33 105
40 BIONDI PEDRO EDGARDO 17 +35 107
41 DITHURBIDE JUAN PABLO 16 +35 107
42 GARCIA PABLO RAMON 24 +36 108
43 PUGNI MARIANO ALBERTO 24 +37 109
44 MORÓN ERNESTO RODOLFO 23 +37 109
45 RODRIGUEZ RUBEN DARIO 21 +42 114
46 HARRISON EDUARDO MIGUEL 28 +44 116
47 ARMENDARIZ GUILLERMO CARLOS 24 +49 121
Categoria -2 – 11 (0,0 a 11,2)
POS JUGADOR HCP SCORE GOLPES
1 SANCHEZ ENZO EZEQUIEL 6 -3 69
2 MOREL CLAUDIO ARIEL 8 0 72
3 GONELLA CARLOS FEDERICO 11 0 72
4 BEHERENDT LUIS MARIA 8 +1 73
5 FUCCI GONZALO 10 +1 73
6 MOLNAR RICARDO 11 +2 74
7 WILLANS ANDRES 2 +3 75
8 BENITEZ ANGEL HORACIO 11 +5 77
9 MASSA ALEJANDRO 5 +5 77
10 MENDEZ ARIEL SIXTO 7 +5 77
11 ALVAREZ ANTONIO IGNACIO 11 +6 78
12 POGGI EDUARDO 11 +8 80
13 IRIBARREN MARIANO 9 +8 80
14 BILBAO CONRADO 10 +10 82
15 GARCIA SALVADOR 6 +12 84
Categoria 12 – 20 (11,3 a 19,2)
POS JUGADOR HCP SCORE GOLPES
1 LAGO SEBASTIÁN 14 -2 70
2 SINGH SERGIO GUSTAVO 14 -1 71
3 GARCIA INGLISO BENJAMIN 16 +1 73
4 ARENAS CLAUDIO REINALDO 12 +2 74
5 CUNEO LEONEL 15 +2 74
6 IEMOLO ROBERTO RAUL 15 +2 74
7 BILBAO BALTAZAR 12 +2 74
8 PALACIOS CÓRDOBA GERARDO 13 +3 75
9 HELLBUSCH ALBERTO 14 +3 75
10 GARCIA FACUNDO 16 +4 76
11 CHIESA DANIEL ANSELMO 16 +6 78
12 GARRIZ JUAN MARTÍN 17 +7 79
13 FOGAZZI ALEJANDRO FEDERICO 20 +7 79
14 GAGLIOTTI JOSÉ ANTONIO 13 +8 80
15 DOMINGUEZ RUBEN MIGUEL 14 +9 81
16 TORRES HERNÁN 18 +10 82
17 MARTIRENE ANGEL OMAR 15 +11 83
18 BENJAMIN DITHURBIDE 14 +11 83
19 ROSOLEN JUAN PABLO 12 +16 88
20 BIONDI PEDRO EDGARDO 17 +18 90
21 DITHURBIDE JUAN PABLO 16 +19 91
Categoria 21 – 50 (19,3 a 53,9)
POS JUGADOR HCP SCORE GOLPES
1 PUGNI FERNANDEZ SEGUNDO 28 -2 70
2 SCHAAF GABRIEL ALCIDES 25 -1 71
3 BERTON RICARDO OMAR 29 +4 76
4 CASTANHEIRA ALFREDO ANTONIO 23 +10 82
5 CHAZARRETA JOAQUIN 23 +10 82
6 GARCIA PABLO RAMON 24 +12 84
7 PUGNI MARIANO ALBERTO 24 +13 85
8 MORÓN ERNESTO RODOLFO 23 +14 86
9 HARRISON EDUARDO MIGUEL 28 +16 88
10 RODRIGUEZ RUBEN DARIO 21 +21 93
11 ARMENDARIZ GUILLERMO CARLOS 24 +25 97





