Clasificaciones 2da. Fecha Campeonato 6 Ciudades en Tres Lomas
| Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | Start | V1 | V2 | V3 | Finish | Tiempo Chip | Ciudad |
| Categoría: Élite | |||||||||
| 1 | 800 | ZARZA NICOLAS | 0:01:39,622 | 0:30:51,069 | 0:58:52,472 | 1:27:11,062 | 1:55:41,957 | 1:54:02,334 | DAIREAUX |
| 2 | 806 | BANQUERO JULIAN | 0:01:38,390 | 0:30:40,633 | 0:59:00,017 | 1:27:21,112 | 1:55:48,687 | 1:54:10,297 | CARLOS CASARES |
| 3 | 801 | BASSO AARON | 0:01:38,462 | 0:30:49,875 | 0:59:26,349 | 1:28:52,312 | 2:00:25,329 | 1:58:46,867 | DAIREAUX |
| 4 | 804 | JEGER JULIAN | 0:01:38,332 | 0:30:50,589 | 0:59:25,722 | 1:28:53,062 | 2:00:25,555 | 1:58:47,223 | CATRILO |
| 5 | 805 | UÑA MARCOS DAVID | 0:01:38,579 | 0:30:50,992 | 0:59:29,519 | 1:28:53,905 | 2:00:27,762 | 1:58:49,183 | CORONEL PRINGLES |
| Categoría: Máster A1 | |||||||||
| 1 | 810 | PECOCHEA JORGE | 0:01:39,329 | 0:30:51,102 | 0:58:51,502 | 1:27:10,875 | 1:55:42,935 | 1:54:03,606 | CARLOS CASARES |
| 2 | 811 | PICCIRILLO NAHUEL | 0:01:37,572 | 0:30:52,102 | 0:58:51,245 | 1:27:11,022 | 1:55:44,009 | 1:54:06,437 | HENDERSON |
| 3 | 816 | CASTILLO GASTON DAMIAN | 0:01:40,512 | 0:30:53,382 | 1:00:04,219 | 1:30:19,379 | 2:00:29,815 | 1:58:49,303 | SALLIQUELO |
| 4 | 817 | DIETZ MATIAS | 0:01:41,335 | 0:36:13,309 | 1:12:06,949 | 1:47:22,602 | 2:27:04,135 | 2:25:22,800 | FELIPE SOLA |
| DNF | 813 | TROJELLI LUCIO | 0:01:36,315 | 0:33:32,855 | 1:05:35,702 | 1:51:40,195 | SALLIQUELó | ||
| DNF | 812 | CONTINO PAOLO | 0:01:40,899 | 0:33:33,299 | 1:14:01,509 | 9 DE JULIO | |||
| Categoría: Máster A2 | |||||||||
| 1 | 822 | SOTO ALEXIS | 0:01:40,765 | 0:30:51,739 | 0:58:50,589 | 1:27:10,379 | 1:55:50,482 | 1:54:09,717 | CARLOS CASARES |
| 2 | 820 | LOPEZ ARIEL | 0:01:39,602 | 0:30:52,819 | 0:59:27,405 | 1:28:51,682 | 2:00:24,812 | 1:58:45,210 | HENDERSON |
| 3 | 819 | RAMIRO SANTIAGO | 0:01:39,379 | 0:30:50,572 | 0:59:28,559 | 1:28:52,292 | 2:00:26,132 | 1:58:46,753 | TRES LOMAS |
| 4 | 824 | SOTELO JAVIER | 0:01:40,789 | 0:30:51,092 | 1:00:04,909 | 1:30:18,659 | 2:00:27,435 | 1:58:46,646 | DAIREAUX |
| 5 | 821 | LOZA FEDERICO | 0:01:38,385 | 0:30:54,209 | 1:00:04,915 | 1:29:02,751 | 2:00:28,642 | 1:58:50,257 | TRENQUE LAUQUEN |
| 6 | 823 | SCHWINDT GUILLERMO | 0:01:39,589 | 0:30:52,929 | 1:00:04,899 | 1:30:18,462 | 2:00:29,635 | 1:58:50,046 | CORONEL SUAREZ |
| 7 | 818 | GIMENEZ RICARDO | 0:01:41,022 | 0:31:53,909 | 1:05:33,075 | 1:38:14,275 | 2:15:42,052 | 2:14:01,030 | TRENQUE LAUQUEN |
| Categoría: Máster B1 | |||||||||
| 1 | 833 | BARRENECHEA EZEQUIEL | 0:02:13,495 | 0:30:51,729 | 0:59:26,205 | 1:28:51,005 | 2:00:25,325 | 1:58:11,830 | CARLOS CARARES |
| 2 | 830 | DIAZ LUCIO GERARDO | 0:02:13,362 | 0:30:48,942 | 1:00:03,769 | 1:30:17,572 | 2:00:30,652 | 1:58:17,290 | GUAMINI |
| 3 | 832 | PASCUA LUCAS | 0:02:13,875 | 0:31:17,939 | 1:01:47,095 | 1:33:12,172 | 2:04:33,739 | 2:02:19,864 | COLONIA BARON |
| 4 | 838 | SáNCHEZ LUCAS | 0:02:16,605 | 0:31:52,655 | 1:01:51,649 | 1:33:12,552 | 2:04:34,975 | 2:02:18,370 | CORONEL PRINGLES |
| 5 | 837 | ROLDAN JUAN EDUARDO | 0:02:14,889 | 0:31:53,602 | 1:01:47,905 | 1:33:12,942 | 2:04:35,912 | 2:02:21,023 | CARLOS CASARES |
| 6 | 840 | GALLARDO RUBEN DARIO | 0:02:15,979 | 0:31:51,785 | 1:01:48,882 | 1:33:12,959 | 2:04:45,905 | 2:02:29,926 | CARLOS CASARES |
| 7 | 834 | CORREA DIEGO GONZALO | 0:02:15,099 | 0:31:53,592 | 1:01:52,379 | 1:33:33,352 | 2:08:35,285 | 2:06:20,186 | SALLIQUELO |
| 8 | 836 | BESSIO CARLOS M | 0:02:17,035 | 0:31:55,042 | 1:05:32,662 | 1:39:35,089 | 2:14:53,855 | 2:12:36,820 | DAIREAUX |
| Categoría: Máster B2 | |||||||||
| 1 | 848 | ROLDAN, Jorge Ariel | 0:02:18,002 | 0:30:50,612 | 0:58:50,522 | 1:27:09,702 | 1:55:41,959 | 1:53:23,957 | CARLOS CASARES |
| 2 | 853 | BARRENECHEA JOSE RAUL | 0:02:17,865 | 0:30:52,939 | 0:59:27,299 | 1:28:53,015 | 2:00:26,932 | 1:58:09,067 | CARLOS CASARES |
| 3 | 854 | OYARZABAL MARCELO | 0:02:16,992 | 0:30:50,269 | 0:59:27,022 | 1:28:54,019 | 2:00:27,039 | 1:58:10,047 | CARLOS CASARES |
| 4 | 847 | DIAZ MAURICIO | 0:02:15,252 | 0:30:49,709 | 0:59:27,515 | 1:28:52,949 | 2:00:29,779 | 1:58:14,527 | TRES LOMAS |
| 5 | 845 | ORTIZ JOSE LUIS | 0:02:16,145 | 0:31:51,719 | 1:01:47,859 | 1:33:10,665 | 2:04:33,749 | 2:02:17,604 | GENERAL PICO |
| 6 | 852 | GRILLI RICARDO | 0:02:16,882 | 0:31:18,819 | 1:01:47,195 | 1:33:12,362 | 2:04:35,495 | 2:02:18,613 | GUAMINI |
| 7 | 846 | MORO ALEJANDRO | 0:02:17,115 | 0:35:22,939 | 1:07:49,969 | 1:40:17,715 | 2:15:39,592 | 2:13:22,477 | GUAMINI |
| DNF | 851 | PEÑA ROLANDO | 0:02:15,262 | 0:02:15,262 | TRES LOMAS | ||||
| Categoría: Máster C1 | |||||||||
| 1 | 865 | CAROLA MARIO OSCAR | 0:02:50,432 | 0:32:15,899 | 1:01:46,859 | 1:33:10,192 | 2:04:32,905 | 2:01:42,473 | CARHUE |
| 2 | 871 | SALOTTI DARíO R. | 0:02:53,365 | 0:32:16,425 | 1:01:46,882 | 1:33:12,385 | 2:04:33,729 | 2:01:40,364 | CORONEL SUáREZ |
| 3 | 862 | MALNIS FABRICIO | 0:02:52,795 | 0:32:15,909 | 1:01:46,459 | 1:33:11,735 | 2:04:43,242 | 2:01:50,447 | SANTA ROSA |
| 4 | 860 | TORRES JUAN | 0:02:52,545 | 0:33:33,102 | 1:05:35,132 | 1:38:13,335 | 2:12:05,489 | 2:09:12,944 | SALLIQUELO |
| 5 | 870 | MELGAR GUSTAVO | 0:02:53,375 | 0:33:32,222 | 1:05:34,215 | 1:38:13,822 | 2:13:44,665 | 2:10:51,290 | DAIREAUX |
| 6 | 866 | VILCHES GONZALO JOSE | 0:02:53,672 | 0:33:34,269 | 1:05:34,399 | 1:38:12,849 | 2:16:00,932 | 2:13:07,260 | TRENQUE LAUQUEN |
| 7 | 867 | TURCHI EVER ADRIAN | 0:02:55,302 | 0:33:33,899 | 1:05:36,199 | 1:38:14,679 | 2:16:02,385 | 2:13:07,083 | TRENQUE LAUQUEN |
| 8 | 864 | DE TELLERIA MARCELO | 0:02:54,339 | 0:32:16,435 | 1:02:55,269 | 1:38:14,769 | 2:19:31,579 | 2:16:37,240 | TRENQUE LAUQUEN |
| 9 | 869 | TORRES CECILIO JAVIER | 0:02:52,535 | 0:36:08,555 | 1:09:26,972 | 1:42:04,952 | 2:19:56,392 | 2:17:03,857 | CORONEL PRINGLES |
| 10 | 868 | MARTIN NESTOR | 0:02:55,202 | 0:37:32,815 | 1:12:20,329 | 1:48:51,899 | 2:28:15,885 | 2:25:20,683 | DAIREAUX |
| Categoría: Máster C2 | |||||||||
| 1 | 881 | CABRERA MARCOS DAVID | 0:02:51,112 | 0:32:15,209 | 1:01:46,042 | 1:33:10,959 | 2:04:37,042 | 2:01:45,930 | GENERAL PICO |
| 2 | 880 | BAUDRACCO MARCELO | 0:02:51,332 | 0:33:33,309 | 1:05:35,515 | 1:38:12,292 | 2:12:04,839 | 2:09:13,507 | GENERAL PICO |
| 3 | 884 | COVELLI ADRIAN | 0:02:53,379 | 0:36:42,119 | 1:11:11,675 | 1:46:16,259 | 2:25:19,865 | 2:22:26,486 | CORONEL SUAREZ |
| 4 | 883 | JUNGBLUT NESTOR FABIAN | 0:02:55,465 | 0:37:35,909 | 1:12:20,549 | 1:48:53,395 | 2:28:16,809 | 2:25:21,344 | PIGUE |
| 5 | 882 | FRASCARELLI, Fabricio Luis | 0:02:52,205 | 0:32:24,832 | 1:14:51,665 | 1:48:53,969 | 2:28:35,589 | 2:25:43,384 | CARLOS CASARES |
| Categoría: Máster D1 | Start | V1 | V2 | Finish | Tiempo Chip | ||||
| 1 | 900 | GIMENEZ RICARDO ANIBAL | 0:03:31,059 | 0:36:06,539 | 1:07:45,972 | 1:39:47,265 | 1:36:16,206 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 2 | 901 | IBARRA JUAN ANTONIO | 0:03:32,312 | 1:07:46,329 | 1:08:03,872 | 1:39:48,065 | 1:36:15,753 | CARLOS CASARES | |
| 3 | 904 | PALLICER NESTOR FABIáN | 0:03:31,762 | 0:36:06,972 | 1:07:49,202 | 1:40:00,489 | 1:36:28,727 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 4 | 907 | ISLAS PABLO ALFREDO | 0:03:31,235 | 0:36:06,259 | 1:07:42,945 | 1:40:11,952 | 1:36:40,717 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 5 | 908 | CARDOSO JOSE | 0:03:27,839 | 0:36:08,459 | 1:09:25,955 | 1:43:06,759 | 1:39:38,920 | CORONEL SUáREZ | |
| 6 | 905 | DELMAGRO JORGE DANIEL | 0:03:30,719 | 0:36:08,722 | 1:09:39,115 | 1:44:05,875 | 1:40:35,156 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 7 | 906 | ORTIZ PEDRO HORACIO | 0:03:29,279 | 0:38:06,529 | 1:12:15,329 | 1:47:13,385 | 1:43:44,106 | EDUARDO CASTEX | |
| 8 | 909 | BRAGGIO OMAR | 0:03:31,879 | 0:38:55,549 | 1:15:11,372 | 1:51:48,039 | 1:48:16,160 | CARLOS CASARES | |
| 9 | 903 | ENRIQUEZ LUIS MARIO | 0:03:30,355 | 0:38:55,249 | 1:15:11,362 | 1:51:48,215 | 1:48:17,860 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 10 | 902 | OROZ OSCAR ALFREDO | 0:16:19,761 | 0:39:16,430 | 1:15:22,094 | 1:51:56,653 | 1:35:36,891 | TRES LOMAS | |
| 11 | 910 | ACOSTA RICARDO | 0:03:33,375 | 0:44:39,952 | 1:28:27,399 | 2:12:57,729 | 2:09:24,354 | PIGUE | |
| Categoría: Máster D2 | |||||||||
| 1 | 915 | METZ JORGE OMAR | 0:03:26,739 | 0:36:06,859 | 1:07:47,972 | 1:39:55,899 | 1:36:29,160 | MACACHIN | |
| 2 | 919 | RE LUIS | 0:03:27,215 | 0:36:07,809 | 1:09:24,732 | 1:42:04,489 | 1:38:37,274 | ||
| 3 | 917 | GARCIA MANUEL NORBERTO | 0:03:29,169 | 0:36:07,935 | 1:09:38,865 | 1:44:32,812 | 1:41:03,643 | HUANGUELEN | |
| 4 | 916 | DENK EDUARDO | 0:03:29,229 | 0:37:09,512 | 1:11:09,945 | 1:44:36,029 | 1:41:06,800 | DARREGUEIRA | |
| 5 | 918 | VALENZUELA CESAR MARIO | 0:03:32,429 | 0:38:54,909 | 1:14:17,849 | 1:49:34,749 | 1:46:02,320 | HENDERSON | |
| Damas Comp. A | |||||||||
| 1 | 925 | CHIUFFO PAULA | 0:03:28,332 | 0:41:19,952 | 1:20:47,755 | 2:02:47,142 | 1:59:18,810 | TRES LOMAS | |
| 2 | 926 | PEREZ JESICA AYELEN | 0:03:27,849 | 0:41:50,802 | 1:23:32,799 | 2:11:58,472 | 2:08:30,623 | TRES LOMAS | |
| Damas Comp. B | |||||||||
| 1 | 932 | ARIAS LAURA | 0:03:26,445 | 0:36:09,139 | 1:09:30,172 | 1:43:35,069 | 1:40:08,624 | AMERICA-RIVADAVIA | |
| 2 | 933 | INCHAUSPE MARIANELA | 0:03:26,349 | 0:36:39,969 | 1:10:36,709 | 1:44:00,612 | 1:40:34,263 | CARHUé | |
| 3 | 937 | VALDOVINO MARIA | 0:03:26,355 | 0:36:47,049 | 1:11:11,585 | 1:44:36,555 | 1:41:10,200 | CARLOS CASARES | |
| 4 | 931 | SALVA BETINA | 0:03:26,349 | 0:37:34,719 | 1:12:21,499 | 1:50:46,949 | 1:47:20,600 | TRES LOMAS | |
| 5 | 936 | FERNANDEZ MARIA LUJAN | 0:03:28,492 | 0:38:24,029 | 1:14:53,742 | 1:51:04,922 | 1:47:36,430 | FELIPE SOLA | |
| 6 | 934 | VALACCO MACARENA | 0:03:26,619 | 0:38:15,209 | 1:14:55,015 | 1:51:40,242 | 1:48:13,623 | PIGüé | |
| 7 | 930 | PARINI VERONICA | 0:03:25,452 | 0:38:23,159 | 1:14:54,779 | 1:51:40,892 | 1:48:15,440 | GENERAL PICO | |
| Damas Comp. C | |||||||||
| 1 | 946 | SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES | 0:03:26,759 | 0:37:31,769 | 1:12:08,472 | 1:47:17,805 | 1:43:51,046 | PELLEGRINI | |
| 2 | 945 | GARCIA SELVA ROSANA | 0:03:27,669 | 0:37:30,062 | 1:13:24,982 | 1:51:49,542 | 1:48:21,873 | CATRILO | |
| 3 | 947 | ALZOGARAY FABIANA ESTER | 0:03:29,482 | 0:40:32,445 | 1:18:32,679 | 1:57:22,642 | 1:53:53,160 | PELLEGRINI | |
| 4 | 949 | DODERO STELLA MARIS | 0:03:29,719 | 0:45:17,879 | 1:29:28,575 | 2:17:45,015 | 2:14:15,296 | PIGUE | |
| Promo Varones A | |||||||||
| 1 | 959 | GONZALEZ GENTILE BRUNO | 0:04:20,469 | 0:36:37,559 | 1:07:43,149 | 1:39:43,332 | 1:35:22,863 | BOLíVAR | |
| 2 | 960 | ZATO JOAQUIN | 0:04:19,565 | 0:36:37,199 | 1:07:44,022 | 1:39:45,249 | 1:35:25,684 | CARLOS CASARES | |
| 3 | 962 | SOTELO NAZARENO | 0:04:20,459 | 0:36:37,549 | 1:07:44,619 | 1:39:46,239 | 1:35:25,780 | DAIREAUX | |
| 4 | 958 | LLANOS BENICIO | 0:04:20,479 | 0:36:37,212 | 1:07:45,229 | 1:40:11,125 | 1:35:50,646 | DAIREAUX | |
| 5 | 957 | MAROTTA NICOLAS ROBERTO | 0:04:22,439 | 0:38:06,155 | 1:12:14,389 | 1:47:17,055 | 1:42:54,616 | SALLIQUELO | |
| 6 | 955 | LOPEZ IGNACIO F | 0:04:20,709 | 0:38:06,392 | 1:12:14,302 | 1:47:22,999 | 1:43:02,290 | CATRILO | |
| 7 | 961 | GUZMAN JUAN PABLO | 0:04:21,592 | 0:37:08,742 | 1:11:22,089 | 1:53:11,799 | 1:48:50,207 | TRENQUE LAUQUEN | |
| DNF | 956 | LOPEZ ALEXANDER | 0:04:20,449 | 0:37:29,509 | 1:38:37,065 | TRES LOMAS | |||
| Promo Varones B | |||||||||
| 1 | 968 | SABATER LUCIO | 0:05:04,769 | 0:36:36,145 | 1:07:44,052 | 1:39:45,302 | 1:34:40,533 | TRES LOMAS | |
| 2 | 985 | DISTEFANO MANUEL | 0:05:04,769 | 0:36:36,155 | 1:07:43,612 | 1:39:45,349 | 1:34:40,580 | COLONIA BARON | |
| 3 | 977 | DELFINO JUAN | 0:05:06,385 | 0:36:37,732 | 1:07:42,955 | 1:39:46,639 | 1:34:40,254 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 4 | 975 | SCHIEBELBEIN DANIEL | 0:05:06,085 | 0:36:39,879 | 1:07:47,325 | 1:39:48,202 | 1:34:42,117 | PIGUE | |
| 5 | 966 | REYES CARLOS ALBERTO | 0:05:08,142 | 0:36:37,929 | 1:07:43,642 | 1:39:48,215 | 1:34:40,073 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 6 | 967 | ARO JUAN CARLOS | 0:05:05,079 | 0:36:35,905 | 1:07:45,712 | 1:40:00,099 | 1:34:55,020 | TRES LOMAS | |
| 7 | 979 | CARMONA NAZARENO | 0:05:07,232 | 0:36:51,735 | 1:10:35,965 | 1:43:55,872 | 1:38:48,640 | CARLOS CASARES | |
| 8 | 973 | GONZALEZ CRISTIAN | 0:05:04,975 | 0:36:52,429 | 1:10:35,795 | 1:43:56,732 | 1:38:51,757 | CARLOS CASARES | |
| 9 | 970 | LOPEZ ADRIAN HORACIO | 0:05:07,249 | 0:36:56,225 | 1:10:37,259 | 1:43:57,992 | 1:38:50,743 | TRES ALGARROBOS | |
| 10 | 983 | BARRERA FEDERICO EZEQUIEL | 0:05:06,065 | 0:37:30,132 | 1:11:09,045 | 1:44:32,159 | 1:39:26,094 | CARLOS CASARES | |
| 11 | 976 | ILLESCA DIEGO | 0:17:17,264 | 0:37:09,505 | 1:11:11,462 | 1:44:33,829 | 1:27:16,564 | SALLIQUELO | |
| 12 | 972 | FLORES PABLO | 0:05:05,665 | 0:37:31,909 | 1:11:10,585 | 1:44:34,042 | 1:39:28,377 | CASBAS | |
| 13 | 969 | GUTIERREZ JONATAN | 0:05:06,055 | 0:37:30,909 | 1:11:10,672 | 1:44:37,842 | 1:39:31,787 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 14 | 980 | PEREZ JUAN PABLO SEGUNDO | 0:05:04,985 | 0:38:06,849 | 1:12:14,372 | 1:47:12,695 | 1:42:07,710 | DAIREAUX | |
| 15 | 982 | ALVAREZ MATíAS | 0:05:07,029 | 0:39:02,839 | 1:14:16,069 | 1:49:34,065 | 1:44:27,036 | TRES LOMAS | |
| 16 | 974 | REDEL CRISTIAN | 0:05:07,885 | 0:42:11,145 | 1:19:01,989 | 1:56:36,422 | 1:51:28,537 | 30 DE AGOSTO | |
| 17 | 986 | ELENO GUILLERMO | 0:05:03,655 | 0:38:06,839 | 1:12:15,919 | 1:57:55,332 | 1:52:51,677 | ||
| 18 | 981 | MAHER GUSTAVO ALFREDO | 0:05:08,542 | 0:41:32,819 | 1:20:17,679 | 2:00:12,705 | 1:55:04,163 | LA PLATA | |
| 19 | 971 | SCHECHTEL JORGE HERNAN | 0:05:02,965 | 0:42:11,155 | 1:22:07,739 | 2:02:26,262 | 1:57:23,297 | GUAMINI | |
| 20 | 984 | ACOSTA LEONEL | 0:05:06,522 | 0:41:20,089 | 1:20:48,392 | 2:02:32,682 | 1:57:26,160 | TRES LOMAS | |
| DNF | 978 | MAESTRI CLAUDIO | 0:05:08,205 | 1:15:33,705 | PELLEGRINI | ||||
| Promo Varones C | |||||||||
| 1 | 774 | LUNA ESTEBAN FABIAN | 0:06:01,092 | 0:36:49,122 | 1:07:42,922 | 1:39:50,682 | 1:33:49,590 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 2 | 780 | ALANIS MIGUEL ANGEL | 0:05:58,432 | 0:36:49,339 | 1:07:47,982 | 1:39:52,985 | 1:33:54,553 | PEHUAJO | |
| 3 | 785 | SAN PEDRO FABIAN | 0:05:54,492 | 0:37:05,615 | 1:09:24,215 | 1:42:01,042 | 1:36:06,550 | CARHUE | |
| 4 | 781 | D’ANDREA JUAN | 0:05:59,559 | 0:38:05,069 | 1:12:14,399 | 1:47:09,192 | 1:41:09,633 | CARLOS CASARES | |
| 5 | 778 | SANCHEZ NESTOR JAVIER | 0:05:57,179 | 0:38:05,252 | 1:12:13,195 | 1:47:11,505 | 1:41:14,326 | PELLEGRINI | |
| 6 | 773 | GALVAN DANTE RICARDO | 0:06:00,269 | 0:38:53,125 | 1:12:19,069 | 1:47:12,139 | 1:41:11,870 | CATRILO | |
| 7 | 784 | BASSELLI NéSTOR EDUARDO | 0:05:58,239 | 0:38:54,145 | 1:12:20,105 | 1:47:13,949 | 1:41:15,710 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 8 | 777 | WALTER JOSE TOMASIN | 0:06:00,799 | 0:38:06,382 | 1:12:15,305 | 1:49:01,475 | 1:43:00,676 | CARLOS CASARES | |
| 9 | 786 | OCHOA ARIEL | 0:05:57,985 | 0:39:31,862 | 1:14:17,162 | 1:49:22,469 | 1:43:24,484 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 10 | 782 | RODRIGUEZ MERA FERNANDO | 0:05:58,852 | 0:39:31,872 | 1:15:10,389 | 1:49:26,299 | 1:43:27,447 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 11 | 772 | COÑA HECTOR HORACIO | 0:06:01,429 | 0:39:31,339 | 1:14:16,739 | 1:50:17,592 | 1:44:16,163 | PELLEGRINI | |
| 12 | 770 | BURRIEZA EDUARDO | 0:05:58,459 | 0:38:53,895 | 1:13:26,832 | 1:51:15,312 | 1:45:16,853 | TRES LOMAS | |
| 13 | 788 | LAMAS RUBEN | 0:06:01,519 | 0:39:31,552 | 1:15:11,465 | 1:51:46,789 | 1:45:45,270 | CASBAS | |
| 14 | 779 | SANCHEZ WALTER OSVALDO | 0:05:57,169 | 0:38:53,829 | 1:13:25,615 | 1:52:13,965 | 1:46:16,796 | PELLEGRINI | |
| 15 | 776 | WAIMANN FRANCISCO JAVIER | 0:05:56,925 | 0:41:13,222 | 1:18:31,769 | 1:57:48,022 | 1:51:51,097 | COLONIA BARON | |
| 16 | 771 | PERNA JOSE LUIS | 0:06:18,189 | 0:41:13,729 | 1:18:32,669 | 2:02:43,529 | 1:56:25,340 | TRES LOMAS | |
| 17 | 789 | MENDOZA NESTOR ADRIAN | 0:05:59,712 | 0:44:07,875 | 1:23:46,349 | 2:11:14,552 | 2:05:14,840 | PIGUE | |
| 18 | 775 | ANDRIA SERGIO DANIEL | 0:05:56,649 | 0:42:10,395 | 1:23:17,725 | 2:14:41,432 | 2:08:44,783 | BERUTTI | |
| 19 | 783 | ALZOGARAY CARLOS FABIAN | 0:05:59,479 | 0:46:02,049 | 1:29:12,689 | 2:15:37,662 | 2:09:38,183 | PELLEGRINI | |
| 20 | 790 | LAMON ALEJANDRO | 0:06:00,679 | 0:44:08,969 | 1:26:57,775 | 2:16:42,465 | 2:10:41,786 | TRENQUE LAUQUEN | |
| Máster E | Start | V1 | Finish | Tiempo Chip | |||||
| 1 | 607 | COITO RUBEN | 0:06:48,789 | 0:43:20,242 | 1:22:23,095 | 1:15:34,306 | DAIREAUX | ||
| 2 | 601 | REDEL HORACIO MIGUEL | 0:06:51,899 | 0:46:32,419 | 1:27:54,995 | 1:21:03,096 | PIGUE | ||
| 3 | 604 | KISSNER ALFREDO ALBERTO | 0:06:51,892 | 0:48:41,119 | 1:32:57,332 | 1:26:05,440 | CARHUE | ||
| 4 | 603 | POFFO ROBERTO MARIO | 0:06:53,839 | 0:50:01,229 | 1:32:57,699 | 1:26:03,860 | BOLIVAR | ||
| Promo Dama A | |||||||||
| 1 | 613 | ALVAREZ ANTO | 0:06:49,479 | 0:42:42,595 | 1:18:50,829 | 1:12:01,350 | DAIREAUX | ||
| 2 | 610 | TABORDA GUADALUPE | 0:06:49,262 | 0:46:32,409 | 1:27:32,395 | 1:20:43,133 | DAIREAUX | ||
| 3 | 612 | ZARATE ABRIL MILAGROS | 0:06:56,315 | 0:50:34,082 | 1:39:25,119 | 1:32:28,804 | TRES LOMAS | ||
| Promo Dama B | |||||||||
| 1 | 620 | BANCHI MELISA | 0:06:50,599 | 0:42:43,475 | 1:18:56,709 | 1:12:06,110 | PIGÜÉ | ||
| 2 | 616 | HERNANDEZ MARIANA | 0:06:49,112 | 0:44:54,522 | 1:25:38,502 | 1:18:49,390 | SALLIQUELO | ||
| 3 | 623 | GALLEGO DIANA | 0:06:50,242 | 0:44:56,309 | 1:25:38,662 | 1:18:48,420 | GUAMINI | ||
| 4 | 621 | SANDILLO MARIA EUGENIA | 0:06:52,969 | 0:46:44,385 | 1:27:44,822 | 1:20:51,853 | DAIREAUX | ||
| 5 | 618 | RECALDE FATIMA | 0:06:53,592 | 0:47:33,349 | 1:33:09,902 | 1:26:16,310 | 30 DE AGOSTO | ||
| 6 | 622 | FERREYRA INES VANESA | 0:06:52,655 | 0:50:31,705 | 1:36:51,225 | 1:29:58,570 | SALLIQUELO | ||
| 7 | 619 | DUKART ANDREA | 0:06:50,609 | 0:51:57,572 | 1:40:48,579 | 1:33:57,970 | CORONEL SUAREZ | ||
| DNF | 615 | GONZALEZ CARLA IVANA | 0:06:48,332 | 0:44:56,335 | TRES LOMAS | ||||
| Promo Damas C | |||||||||
| 1 | 632 | GIL PATRICIA | 0:06:53,505 | 0:44:55,195 | 1:23:46,342 | 1:16:52,837 | CARLOS CASARES | ||
| 2 | 631 | BENVENUTO GABRIELA LUJAN | 0:06:55,445 | 0:47:11,419 | 1:30:14,542 | 1:23:19,097 | EDUARDO CASTEC | ||
| 3 | 630 | MANGINI MARIA CECILA | 0:06:56,702 | 1:00:20,195 | 1:57:04,462 | 1:50:07,760 | TRES LOMAS | ||
| Cicloturista Damas | Start | Finish | Tiempo Chip | ||||||
| 1 | 671 | REBOREDO KAREN ESTEFANIA | 0:07:14,115 | 0:53:07,242 | 0:45:53,127 | TRES LOMAS | |||
| 2 | 670 | SEMINO NICOLE | 0:07:13,432 | 0:53:07,389 | 0:45:53,957 | TRES LOMAS | |||
| Cicloturista Varon | |||||||||
| 1 | 672 | LOPEZ JESUS | 0:07:15,552 | 0:53:13,419 | 0:45:57,867 | TRES LOMAS | |||
| 2 | 673 | LOPEZ CARLOS | 0:07:16,012 | 0:53:13,679 | 0:45:57,667 | TRES LOMAS | |||
| 3 | 674 | ARMELLA JUAN CARLOS | 0:07:15,789 | 0:57:50,279 | 0:50:34,490 | PEHUAJÓ | |||





