SARR 2024
4TA ETAPA, ENTRE TINOGASTA Y LA RIOJA
LA DUPLA ESTIGARRIBIA- RABASA SIGUE MARCHANDO EN EL TERCER PUESTO EN CATEGORIA AUTOS T1.2
Fuente: Prensa rallySARR.COM .-

Por Deportelauquen.
Con la continuidad en carrera de la dupla bonaerense Daniel Estigarribia y el navegante de Trenque Lauquen, Pablo Rabasa, con el prototipo Nissan motor Corvette v8, de la categoría autos T1.2, la edición 2024 del South American Rally Race (SARR 2024) que se disputara hasta el próximo sábado 10 de febrero, llego este lunes a territorio de la provincia de La Rioja.
Esta carrera que se inició el pasado miércoles 31 de enero con la disputa de un prólogo nocturno en la costanera del Rio Dulce de la capital Santiago del Estero, siguiendo el día jueves 1 con un súper prime Espejo, y luego tomando rutas desde Santiago el día viernes 2, llego a La Rioja completando una cuarta etapa que unió a Tinogasta con la capital riojana.
Este martes habrá jornada de descanso y la actividad del SARR se reanudará el miércoles 7, con la 5ta etapa a disputarse en su totalidad de territorio riojano.
El evento que cuenta con binomios de toda Latinoamérica, varios argentinos, tiene a un representante de Trenque Lauquen, el navegante Pablo Rabasa que compite en autos categoría T1.2 junto al piloto de Pinamar, Daniel Pilo Estigaribia, que corre con un prototipo Nissan con motor Corvette V8.
El lunes 5 se desarrolló la cuarta etapa de esta prueba, uniendo Tinogasta y la capital de La Rioja.
En T1.2 autos VOLVIO A ganar la etapa la dupla Alberto Tornatore- Analia Alvarez, con UW 4 x 2, segundos fueron Martin Cader- Horacio Fabris con Oroch y repitieron el tercer puesto los mencionados Daniel Estigarribia-Pablo Rabasa, con Nissan.
Entre las motos volvió a dominar, sumo otra victoria en la etapa 4 y se afirmó como líder general, el piloto argentino Martin Duplessis.
En autos, Estigarribia-Rabasa con la Nissan se mantiene en el tercer lugar de la clasificación GENERAL de la clase Autos T1.2.


+++++++++++
RESULTADOS
ETAPA 4, TINOGASTA-LA RIOJA
EN MOTOS
| RESULTADOS DE LA CARRERA MOTOS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS. GRAL. | POS. CAT. | Nº | NOMBRE | CAT. | NAC. | EQUIPO | VEHÍCULO | ETAPA 1 | ETAPA 1 PENAS | ETAPA 2 | ETAPA 2 PENAS | ETAPA 3 | ETAPA 3 PENAS | ETAPA 4 | ETAPA 4 PENAS | TOTAL | DIF. |
| 🥇 | 1 | 3 | Martin Duplessis | M1 | ![]() | Honda Racing Brasil | Honda CRF | 06:02:47 | -00:03:00 | 08:02:55 | 07:01:22 | 07:02:34 | 28:09:37 | ||||
| 🥈 | 2 | 6 | Marco Antonio Pereira | M1 | ![]() | TXAI RALLY TEAM | KTM | 06:17:22 | 08:00:32 | 07:28:27 | 07:10:47 | 00:03:00 | 28:57:08 | 00:47:31 | |||
| 🥉 | 3 | 43 | Alvaro Coppola | M1 | ![]() | MED Racing team | KTM 450 RALLY REPLICA | 06:42:01 | -00:01:00 | 08:06:09 | 00:15:00 | 07:41:56 | 07:23:41 | 00:06:00 | 29:53:46 | 01:44:09 | |
| 4 | 1 | 27 | Carlos Kaluka Malo | M2 | ![]() | Mafia moto crew | FACTORY BIKE | 06:37:06 | -00:02:00 | 08:54:07 | 00:15:00 | 07:52:28 | 00:15:00 | 07:31:33 | 00:06:00 | 30:55:13 | 02:45:36 |
| 5 | 4 | 4 | Joaquin Debeljuh Taruselli | M1 | ![]() | JDT RACING TEAM | RVM Rally 450 | 06:37:54 | 07:56:43 | 09:12:10 | 07:14:13 | 31:01:00 | 02:51:22 | ||||
| 6 | 2 | 22 | Maximiliano Moretti | M2 | ![]() | AER Racing Team | Yamaha 450F | 06:48:15 | 00:03:00 | 08:29:00 | 09:13:30 | 00:15:00 | 07:58:34 | 32:29:19 | 04:19:42 | ||
| 7 | 3 | 23 | Franklin Antonio Marques | M2 | ![]() | GO RACING TXAI RALLY TEAM | KTM 450 | 06:53:52 | 08:33:44 | 09:23:40 | 00:01:00 | 08:04:37 | 32:55:53 | 04:46:16 | |||
| 8 | 4 | 37 | Vitor Loureiro Moraes dos Reis | M2 | ![]() | YAMAHA IMS RALLY TEAM / TXAI RALLY TEAM | MOTO WR450F | 06:39:05 | 08:56:37 | 00:15:00 | 09:31:14 | 00:15:00 | 07:56:50 | 00:02:00 | 33:03:45 | 04:54:07 | |
| 9 | 5 | 25 | Benjamin Lieber | M2 | ![]() | Lieber | Beta 430 rr | 07:15:34 | 09:46:32 | 09:36:21 | 03:00:00 | 07:49:36 | 34:28:04 | 06:18:27 | |||
| 10 | 6 | 35 | Moara Sacilotti | M2 | ![]() | MUSA TXAI RALLY TEAM | Yamaha WR450 | 06:51:09 | 08:38:43 | 13:01:59 | 10:00:00 | 08:01:24 | 00:01:00 | 36:33:15 | 08:23:38 | ||
| 11 | 7 | 28 | Matias Carballo | M2 | ![]() | Carballo team | Kawasaki 450 | 07:23:07 | 00:08:00 | 12:03:00 | 07:51:34 | 00:02:00 | 27:17:41 | ||||
| 12 | 5 | 1 | Leonardo Cola | M1 | ![]() | Dynamo e-team | Yamaha WR450F | 06:54:01 | 00:02:00 | 11:54:20 | 18:48:21 | ||||||
EN AUTOS
| RESULTADOS DE LA CARRERA AUTOS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS. GRAL. | POS. CAT. | Nº | NOMBRE | CAT. | NAC. | EQUIPO | VEHÍCULO | ETAPA 1 | ETAPA 1 PENAS | ETAPA 2 | ETAPA 2 PENAS | ETAPA 3 | ETAPA 3 PENAS | ETAPA 4 | ETAPA 4 PENAS | TOTAL | DIF. |
| 🥇 | 1 | 105 | Sylvio Alves de Barros Netto Ramon Oliveira Sacilotti | T1.1 | ![]() | RMATTHEIS RALLY | HILUX T1+ | 05:55:29 | 00:02:00 | 07:09:41 | 06:52:38 | 06:21:37 | 00:01:00 | 26:19:25 | |||
| 🥈 | 1 | 154 | José Martinez Elias Arabe | T2.1 | ![]() | Trayecto vial | Toyota hilux | 09:14:44 | 00:49:00 | 14:12:27 | 00:30:00 | 12:09:30 | 06:00:00 | 06:46:20 | 42:23:01 | 16:03:36 | |
| 🥉 | 2 | 155 | Iglesias Maximiliano Fabricio Legnini | T2.1 | ![]() | MANNOL RACING TEAM | Toyota Hilux 3.0 cc | 06:53:00 | 23:04:40 | 08:00:00 | 09:41:00 | 07:21:52 | 00:01:00 | 47:00:32 | 20:41:08 | ||
| 4 | 3 | 156 | Oscar Cruz Cristian Gomez | T2.1 | ![]() | Team Alimezclas | Toyota Hilux | 15:00:00 | 17:29:03 | 08:00:00 | 11:51:22 | 06:00:00 | 06:40:15 | 51:00:40 | 24:41:16 | ||
| 5 | 2 | 103 | Julio Capua Ramos Da Silva Emerson Cavassin | T1.1 | ![]() | RMATTHEIS RALLY | HILUX T1+ | 05:58:50 | 07:53:47 | 08:31:26 | 00:16:00 | 22:24:03 | |||||
| 6 | 1 | 111 | Alberto Tornatore Analia Alvarez | T1.2 | ![]() | TRT tornatore rally team | Vw 4×2 | 10:20:50 | 00:48:00 | 24:34:10 | 10:00:00 | 13:37:36 | 10:01:00 | 48:32:35 | |||
| 7 | 2 | 143 | Martin Cader Horacio Fabris | T1.2 | ![]() | Ceferino Rally Raid | Oroch | 08:03:19 | 00:46:00 | 18:43:48 | 10:00:00 | 26:47:07 | |||||
| 8 | 3 | 112 | Daniel Estigarribia Pablo Luis Rabasa | T1.2 | ![]() | Pilo Rally Pinamar | Prototipo Nissan Corvette V8 | 14:59:00 | -00:01:00 | 20:03:00 | 10:00:00 | 35:02:00 | |||||
| 9 | 4 | 158 | Ramiro Corvalan Juan Cruz Corvalan | T2.1 | ![]() | RC group team | Toyota Hilux 3.0 | 11:24:56 | 06:00:00 | ||||||||
LAS GENERALES
EN MOTOS
| RESULTADOS DE LA CARRERA MOTOS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS. GRAL. | POS. CAT. | Nº | NOMBRE | CAT. | NAC. | EQUIPO | VEHÍCULO | ETAPA 1 | ETAPA 1 PENAS | ETAPA 2 | ETAPA 2 PENAS | ETAPA 3 | ETAPA 3 PENAS | ETAPA 4 | ETAPA 4 PENAS | TOTAL | DIF. |
| 🥇 | 1 | 3 | Martin Duplessis | M1 | ![]() | Honda Racing Brasil | Honda CRF | 06:02:47 | -00:03:00 | 08:02:55 | 07:01:22 | 07:02:34 | 28:09:37 | ||||
| 🥈 | 2 | 6 | Marco Antonio Pereira | M1 | ![]() | TXAI RALLY TEAM | KTM | 06:17:22 | 08:00:32 | 07:28:27 | 07:10:47 | 00:03:00 | 28:57:08 | 00:47:31 | |||
| 🥉 | 3 | 43 | Alvaro Coppola | M1 | ![]() | MED Racing team | KTM 450 RALLY REPLICA | 06:42:01 | -00:01:00 | 08:06:09 | 00:15:00 | 07:41:56 | 07:23:41 | 00:06:00 | 29:53:46 | 01:44:09 | |
| 4 | 1 | 27 | Carlos Kaluka Malo | M2 | ![]() | Mafia moto crew | FACTORY BIKE | 06:37:06 | -00:02:00 | 08:54:07 | 00:15:00 | 07:52:28 | 00:15:00 | 07:31:33 | 00:06:00 | 30:55:13 | 02:45:36 |
| 5 | 4 | 4 | Joaquin Debeljuh Taruselli | M1 | ![]() | JDT RACING TEAM | RVM Rally 450 | 06:37:54 | 07:56:43 | 09:12:10 | 07:14:13 | 31:01:00 | 02:51:22 | ||||
| 6 | 2 | 22 | Maximiliano Moretti | M2 | ![]() | AER Racing Team | Yamaha 450F | 06:48:15 | 00:03:00 | 08:29:00 | 09:13:30 | 00:15:00 | 07:58:34 | 32:29:19 | 04:19:42 | ||
| 7 | 3 | 23 | Franklin Antonio Marques | M2 | ![]() | GO RACING TXAI RALLY TEAM | KTM 450 | 06:53:52 | 08:33:44 | 09:23:40 | 00:01:00 | 08:04:37 | 32:55:53 | 04:46:16 | |||
| 8 | 4 | 37 | Vitor Loureiro Moraes dos Reis | M2 | ![]() | YAMAHA IMS RALLY TEAM / TXAI RALLY TEAM | MOTO WR450F | 06:39:05 | 08:56:37 | 00:15:00 | 09:31:14 | 00:15:00 | 07:56:50 | 00:02:00 | 33:03:45 | 04:54:07 | |
| 9 | 5 | 25 | Benjamin Lieber | M2 | ![]() | Lieber | Beta 430 rr | 07:15:34 | 09:46:32 | 09:36:21 | 03:00:00 | 07:49:36 | 34:28:04 | 06:18:27 | |||
| 10 | 6 | 35 | Moara Sacilotti | M2 | ![]() | MUSA TXAI RALLY TEAM | Yamaha WR450 | 06:51:09 | 08:38:43 | 13:01:59 | 10:00:00 | 08:01:24 | 00:01:00 | 36:33:15 | 08:23:38 | ||
| 11 | 7 | 28 | Matias Carballo | M2 | ![]() | Carballo team | Kawasaki 450 | 07:23:07 | 00:08:00 | 12:03:00 | 07:51:34 | 00:02:00 | 27:17:41 | ||||
| 12 | 5 | 1 | Leonardo Cola | M1 | ![]() | Dynamo e-team | Yamaha WR450F | 06:54:01 | 00:02:00 | 11:54:20 | 18:48:21 | ||||||
EN AUTOS
| RESULTADOS DE LA CARRERA AUTOS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS. GRAL. | POS. CAT. | Nº | NOMBRE | CAT. | NAC. | EQUIPO | VEHÍCULO | ETAPA 1 | ETAPA 1 PENAS | ETAPA 2 | ETAPA 2 PENAS | ETAPA 3 | ETAPA 3 PENAS | ETAPA 4 | ETAPA 4 PENAS | TOTAL | DIF. |
| 🥇 | 1 | 105 | Sylvio Alves de Barros Netto Ramon Oliveira Sacilotti | T1.1 | ![]() | RMATTHEIS RALLY | HILUX T1+ | 05:55:29 | 00:02:00 | 07:09:41 | 06:52:38 | 06:21:37 | 00:01:00 | 26:19:25 | |||
| 🥈 | 1 | 154 | José Martinez Elias Arabe | T2.1 | ![]() | Trayecto vial | Toyota hilux | 09:14:44 | 00:49:00 | 14:12:27 | 00:30:00 | 12:09:30 | 06:00:00 | 06:46:20 | 42:23:01 | 16:03:36 | |
| 🥉 | 2 | 155 | Iglesias Maximiliano Fabricio Legnini | T2.1 | ![]() | MANNOL RACING TEAM | Toyota Hilux 3.0 cc | 06:53:00 | 23:04:40 | 08:00:00 | 09:41:00 | 07:21:52 | 00:01:00 | 47:00:32 | 20:41:08 | ||
| 4 | 3 | 156 | Oscar Cruz Cristian Gomez | T2.1 | ![]() | Team Alimezclas | Toyota Hilux | 15:00:00 | 17:29:03 | 08:00:00 | 11:51:22 | 06:00:00 | 06:40:15 | 51:00:40 | 24:41:16 | ||
| 5 | 2 | 103 | Julio Capua Ramos Da Silva Emerson Cavassin | T1.1 | ![]() | RMATTHEIS RALLY | HILUX T1+ | 05:58:50 | 07:53:47 | 08:31:26 | 00:16:00 | 22:24:03 | |||||
| 6 | 1 | 111 | Alberto Tornatore Analia Alvarez | T1.2 | ![]() | TRT tornatore rally team | Vw 4×2 | 10:20:50 | 00:48:00 | 24:34:10 | 10:00:00 | 13:37:36 | 10:01:00 | 48:32:35 | |||
| 7 | 2 | 143 | Martin Cader Horacio Fabris | T1.2 | ![]() | Ceferino Rally Raid | Oroch | 08:03:19 | 00:46:00 | 18:43:48 | 10:00:00 | 26:47:07 | |||||
| 8 | 3 | 112 | Daniel Estigarribia Pablo Luis Rabasa | T1.2 | ![]() | Pilo Rally Pinamar | Prototipo Nissan Corvette V8 | 14:59:00 | -00:01:00 | 20:03:00 | 10:00:00 | 35:02:00 | |||||
| 9 | 4 | 158 | Ramiro Corvalan Juan Cruz Corvalan | T2.1 | ![]() | RC group team | Toyota Hilux 3.0 | 11:24:56 | 06:00:00 | 11:24 | |||||||




++++++
LA ETAPA 5 DEL MIERCOLES











