SARR 2024
LA ETAPA 3 DE ESTE DOMINGO 4
SE COMPLETO LA TERCERA ETAPA, LOS COMPETIDORES LLEGARON A TINOGASTA
LOS PILOTOS ESTARAN LLEGANDO ESTE DIA LUBES 5 A TIERRAS RIOJANAS
Fuente: Prensa https://www.rallysarr.com .-
Por Deportelauquen.

Foto: Dupla Estigarribia-Rabasa, con Nissan, categ.autos T 1.2.-
La provincia de La Rioja recibirá este lunes 5 a los participantes de la 5ta edición del South American Rally Race (SARR 2024) que se disputara hasta el próximo sábado 10 de febrero, una carrera que se inició el pasado miércoles por la noche con la disputa de un prólogo nocturno en la costanera del Rio Dulce de la capital Santiago del Estero.
El evento que cuenta con binomios de toda Latinoamérica, varios argentinos, tiene a un representante de Trenque Lauquen, el navegante Pablo Rabasa que compite en autos categoría T1.2 junto al piloto de Pinamar, Daniel Pilo Estigaribia, que corre con un prototipo Nissan con motor Corvette V8.
Este domingo se desarrolló la tercera etapa de esta prueba, uniendo a Belén con Tinogasta y pasando por Fiambala. En T1.2 autos gano la etapa la dupla Alberto Tornatore- Analia Alvarez, con UW 4 x 2, segundos fueron Martin Cader- Horacio Fabris con Oroch y terceros los mencionados Daniel Estigarribia-Pablo Rabasa, con Nissan.
Entre las motos volvió a dominar, y se afirmó como líder general, el piloto argentino Martin Duplessis.
EN CATEGORIA UTV
La tercera etapa del SARR 2024 finalizó con buenas sensaciones para Diego Blas y Santiago de la Vega. La dupla argentina del GM Motorsport culminó la especial del día en el quinto lugar y se mantiene al acecho en la general de UTV.
El SARR 2024 entró definitivamente en ritmo luego de una compleja jornada que se disputó entre Belén y Tinogasta, en Catamarca, donde los protagonistas debieron afrontar la navegación típica de esta carrera.
La etapa tuvo 430 kilómetros con tres especiales de casi 300 kilómetros. Como dificultad extra, las lluvias del día anterior en las zonas cercanas, hicieron que los ríos secos se conviertan en guadales que complicaron en algunos sectores.
Para Diego Blas, el piloto tucumano del GM Motorsport, el resultado fue bueno al completar el día en 06h38m25s, para de esta manera subir al top 5 de la etapa.
Con ese tiempo, la dupla argentina marcha en el 4º lugar de la general de T3.1, subiendo más posiciones en el clasificador y llegando al día de descanso cumpliendo los objetivos.
Este lunes 5, la dupla Estigarribia-Pablo Rabasa tendrá enfrente otra dura etapa entre Tinogasta y La Rioja, donde se esperan pistas sinuosas, ríos secos (en teoría) y fesh-fesh. Serán 392 kilómetros para recorrer en total.


+++++++++++++++


++++++++
RESULTADOS
EN MOTOS. ETAPA 3.
| RESULTADOS DE LA CARRERA MOTOS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS. GRAL. | POS. CAT. | Nº | NOMBRE | CAT. | NAC. | EQUIPO | VEHÍCULO | ETAPA 1 | ETAPA 1 PENAS | ETAPA 2 | ETAPA 2 PENAS | ETAPA 3 | ETAPA 3 PENAS | TOTAL | DIF. |
| 🥇 | 1 | 3 | Martin Duplessis | M1 | ![]() | Honda Racing Brasil | Honda CRF | 06:02:47 | -00:03:00 | 08:02:55 | 07:01:22 | 21:07:04 | |||
| 🥈 | 2 | 6 | Marco Antonio Pereira | M1 | ![]() | TXAI RALLY TEAM | KTM | 06:17:22 | 08:00:32 | 07:28:27 | 21:46:21 | 00:39:18 | |||
| 🥉 | 3 | 43 | Alvaro Coppola | M1 | ![]() | MED Racing team | KTM 450 RALLY REPLICA | 06:42:01 | -00:01:00 | 08:06:09 | 00:15:00 | 07:41:56 | 22:30:06 | 01:23:02 | |
| 4 | 1 | 27 | Carlos Kaluka Malo | M2 | ![]() | Mafia moto crew | FACTORY BIKE | 06:37:06 | -00:02:00 | 08:54:07 | 00:15:00 | 07:52:28 | 00:15:00 | 23:23:40 | 02:16:37 |
| 5 | 4 | 4 | Joaquin Debeljuh Taruselli | M1 | ![]() | JDT RACING TEAM | RVM Rally 450 | 06:37:54 | 07:56:43 | 09:12:10 | 23:46:47 | 02:39:43 | |||
| 6 | 2 | 22 | Maximiliano Moretti | M2 | ![]() | AER Racing Team | Yamaha 450F | 06:48:15 | 00:03:00 | 08:29:00 | 09:13:30 | 00:15:00 | 24:30:46 | 03:23:42 | |
| 7 | 3 | 23 | Franklin Antonio Marques | M2 | ![]() | GO RACING TXAI RALLY TEAM | KTM 450 | 06:53:52 | 08:33:44 | 09:23:40 | 00:01:00 | 24:51:16 | 03:44:12 | ||
| 8 | 4 | 37 | Vitor Loureiro Moraes dos Reis | M2 | ![]() | YAMAHA IMS RALLY TEAM / TXAI RALLY TEAM | MOTO WR450F | 06:39:05 | 08:56:37 | 00:15:00 | 09:31:14 | 00:15:00 | 25:06:55 | 03:59:52 | |
| 9 | 5 | 25 | Benjamin Lieber | M2 | ![]() | Lieber | Beta 430 rr | 07:15:34 | 09:46:32 | 09:36:21 | 03:00:00 | 26:38:28 | 05:31:24 | ||
| 10 | 6 | 35 | Moara Sacilotti | M2 | ![]() | MUSA TXAI RALLY TEAM | Yamaha WR450 | 06:51:09 | 08:38:43 | 13:01:59 | 10:00:00 | 28:31:51 | 07:24:47 | ||
| 11 | 5 | 1 | Leonardo Cola | M1 | ![]() | Dynamo e-team | Yamaha WR450F | 06:54:01 | 00:02:00 | 11:54:20 | 18:48:21 | ||||
| 12 | 7 | 28 | Matias Carballo | M2 | ![]() | Carballo team | Kawasaki 450 | 07:23:07 | 00:08:00 | 12:03:00 | 19:26:07 | ||||
EN AUTOS. ETAPA 3
| RESULTADOS DE LA CARRERA AUTOS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS. GRAL. | POS. CAT. | Nº | NOMBRE | CAT. | NAC. | EQUIPO | VEHÍCULO | ETAPA 1 | ETAPA 1 PENAS | ETAPA 2 | ETAPA 2 PENAS | ETAPA 3 | ETAPA 3 PENAS | TOTAL | DIF. |
| 🥇 | 1 | 105 | Sylvio Alves de Barros Netto Ramon Oliveira Sacilotti | T1.1 | ![]() | RMATTHEIS RALLY | HILUX T1+ | 05:55:29 | 00:02:00 | 07:09:41 | 06:52:38 | 19:57:48 | |||
| 🥈 | 2 | 103 | Julio Capua Ramos Da Silva Emerson Cavassin | T1.1 | ![]() | RMATTHEIS RALLY | HILUX T1+ | 05:58:50 | 07:53:47 | 08:31:26 | 00:16:00 | 22:24:03 | 02:26:15 | ||
| 🥉 | 1 | 154 | José Martinez Elias Arabe | T2.1 | ![]() | Trayecto vial | Toyota hilux | 09:14:44 | 00:49:00 | 14:12:27 | 00:30:00 | 09:09:30 | 03:00:00 | 32:36:41 | 12:38:53 |
| 4 | 2 | 155 | Iglesias Maximiliano Fabricio Legnini | T2.1 | ![]() | MANNOL RACING TEAM | Toyota Hilux 3.0 cc | 06:53:00 | 23:04:40 | 08:00:00 | 09:41:00 | 39:38:40 | 19:40:53 | ||
| 5 | 3 | 156 | Oscar Cruz Cristian Gomez | T2.1 | ![]() | Team Alimezclas | Toyota Hilux | 15:00:00 | 17:29:03 | 08:00:00 | 11:51:22 | 06:00:00 | 44:20:25 | 24:22:37 | |
| 6 | 1 | 111 | Alberto Tornatore Analia Alvarez | T1.2 | ![]() | TRT tornatore rally team | Vw 4×2 | 10:20:50 | 00:48:00 | 24:34:10 | 10:00:00 | 13:37:36 | 10:01:00 | 48:32:35 | 28:34:47 |
| 7 | 2 | 143 | Martin Cader Horacio Fabris | T1.2 | ![]() | Ceferino Rally Raid | Oroch | 08:03:19 | 00:46:00 | 18:43:48 | 10:00:00 | 26:47:07 | |||
| 8 | 3 | 112 | Daniel Estigarribia Pablo Luis Rabasa | T1.2 | ![]() | Pilo Rally Pinamar | Prototipo Nissan Corvette V8 | 14:59:00 | -00:01:00 | 20:03:00 | 10:00:00 | 35:02:00 | |||
| 9 | 3 | 106 | Fernando León Bastian Tapia | T1.1 | ![]() | León rally team | Toyota | 06:35:11 | 00:09:00 | 12:07:29 | DNF | ||||
| 10 | 4 | 102 | Blas Zapag Juan José Sanchez | T1.1 | ![]() | Copetrol Rally | Toyota Hilux | 11:27:21 | -00:02:00 | 10:11:00 | DNF | ||||
| 11 | 4 | 157 | Sergio Larreguy Rafael Sendra | T2.1 | ![]() | Etap Racing | Toyota Hilux | 06:33:38 | 00:13:00 | 25:48:38 | 11:00:00 | DNF | |||
LAS GENERALES
EN MOTOS
| RESULTADOS DE LA CARRERA MOTOS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS. GRAL. | POS. CAT. | Nº | NOMBRE | CAT. | NAC. | EQUIPO | VEHÍCULO | ETAPA 1 | ETAPA 1 PENAS | ETAPA 2 | ETAPA 2 PENAS | ETAPA 3 | ETAPA 3 PENAS | TOTAL | DIF. |
| 🥇 | 1 | 3 | Martin Duplessis | M1 | ![]() | Honda Racing Brasil | Honda CRF | 06:02:47 | -00:03:00 | 08:02:55 | 07:01:22 | 21:07:04 | |||
| 🥈 | 2 | 6 | Marco Antonio Pereira | M1 | ![]() | TXAI RALLY TEAM | KTM | 06:17:22 | 08:00:32 | 07:28:27 | 21:46:21 | 00:39:18 | |||
| 🥉 | 3 | 43 | Alvaro Coppola | M1 | ![]() | MED Racing team | KTM 450 RALLY REPLICA | 06:42:01 | -00:01:00 | 08:06:09 | 00:15:00 | 07:41:56 | 22:30:06 | 01:23:02 | |
| 4 | 1 | 27 | Carlos Kaluka Malo | M2 | ![]() | Mafia moto crew | FACTORY BIKE | 06:37:06 | -00:02:00 | 08:54:07 | 00:15:00 | 07:52:28 | 00:15:00 | 23:23:40 | 02:16:37 |
| 5 | 4 | 4 | Joaquin Debeljuh Taruselli | M1 | ![]() | JDT RACING TEAM | RVM Rally 450 | 06:37:54 | 07:56:43 | 09:12:10 | 23:46:47 | 02:39:43 | |||
| 6 | 2 | 22 | Maximiliano Moretti | M2 | ![]() | AER Racing Team | Yamaha 450F | 06:48:15 | 00:03:00 | 08:29:00 | 09:13:30 | 00:15:00 | 24:30:46 | 03:23:42 | |
| 7 | 3 | 23 | Franklin Antonio Marques | M2 | ![]() | GO RACING TXAI RALLY TEAM | KTM 450 | 06:53:52 | 08:33:44 | 09:23:40 | 00:01:00 | 24:51:16 | 03:44:12 | ||
| 8 | 4 | 37 | Vitor Loureiro Moraes dos Reis | M2 | ![]() | YAMAHA IMS RALLY TEAM / TXAI RALLY TEAM | MOTO WR450F | 06:39:05 | 08:56:37 | 00:15:00 | 09:31:14 | 00:15:00 | 25:06:55 | 03:59:52 | |
| 9 | 5 | 25 | Benjamin Lieber | M2 | ![]() | Lieber | Beta 430 rr | 07:15:34 | 09:46:32 | 09:36:21 | 03:00:00 | 26:38:28 | 05:31:24 | ||
| 10 | 6 | 35 | Moara Sacilotti | M2 | ![]() | MUSA TXAI RALLY TEAM | Yamaha WR450 | 06:51:09 | 08:38:43 | 13:01:59 | 10:00:00 | 28:31:51 | 07:24:47 | ||
| 11 | 5 | 1 | Leonardo Cola | M1 | ![]() | Dynamo e-team | Yamaha WR450F | 06:54:01 | 00:02:00 | 11:54:20 | 18:48:21 | ||||
| 12 | 7 | 28 | Matias Carballo | M2 | ![]() | Carballo team | Kawasaki 450 | 07:23:07 | 00:08:00 | 12:03:00 | 19:26:07 | ||||
EN AUTOS
| RESULTADOS DE LA CARRERA AUTOS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS. GRAL. | POS. CAT. | Nº | NOMBRE | CAT. | NAC. | EQUIPO | VEHÍCULO | ETAPA 1 | ETAPA 1 PENAS | ETAPA 2 | ETAPA 2 PENAS | ETAPA 3 | ETAPA 3 PENAS | TOTAL | DIF. |
| 🥇 | 1 | 105 | Sylvio Alves de Barros Netto Ramon Oliveira Sacilotti | T1.1 | ![]() | RMATTHEIS RALLY | HILUX T1+ | 05:55:29 | 00:02:00 | 07:09:41 | 06:52:38 | 19:57:48 | |||
| 🥈 | 2 | 103 | Julio Capua Ramos Da Silva Emerson Cavassin | T1.1 | ![]() | RMATTHEIS RALLY | HILUX T1+ | 05:58:50 | 07:53:47 | 08:31:26 | 00:16:00 | 22:24:03 | 02:26:15 | ||
| 🥉 | 1 | 154 | José Martinez Elias Arabe | T2.1 | ![]() | Trayecto vial | Toyota hilux | 09:14:44 | 00:49:00 | 14:12:27 | 00:30:00 | 09:09:30 | 03:00:00 | 32:36:41 | 12:38:53 |
| 4 | 2 | 155 | Iglesias Maximiliano Fabricio Legnini | T2.1 | ![]() | MANNOL RACING TEAM | Toyota Hilux 3.0 cc | 06:53:00 | 23:04:40 | 08:00:00 | 09:41:00 | 39:38:40 | 19:40:53 | ||
| 5 | 3 | 156 | Oscar Cruz Cristian Gomez | T2.1 | ![]() | Team Alimezclas | Toyota Hilux | 15:00:00 | 17:29:03 | 08:00:00 | 11:51:22 | 06:00:00 | 44:20:25 | 24:22:37 | |
| 6 | 1 | 111 | Alberto Tornatore Analia Alvarez | T1.2 | ![]() | TRT tornatore rally team | Vw 4×2 | 10:20:50 | 00:48:00 | 24:34:10 | 10:00:00 | 13:37:36 | 10:01:00 | 48:32:35 | 28:34:47 |
| 7 | 2 | 143 | Martin Cader Horacio Fabris | T1.2 | ![]() | Ceferino Rally Raid | Oroch | 08:03:19 | 00:46:00 | 18:43:48 | 10:00:00 | 26:47:07 | |||
| 8 | 3 | 112 | Daniel Estigarribia Pablo Luis Rabasa | T1.2 | ![]() | Pilo Rally Pinamar | Prototipo Nissan Corvette V8 | 14:59:00 | -00:01:00 | 20:03:00 | 10:00:00 | 35:02:00 | |||
| 9 | 3 | 106 | Fernando León Bastian Tapia | T1.1 | ![]() | León rally team | Toyota | 06:35:11 | 00:09:00 | 12:07:29 | DNF | ||||
| 10 | 4 | 102 | Blas Zapag Juan José Sanchez | T1.1 | ![]() | Copetrol Rally | Toyota Hilux | 11:27:21 | -00:02:00 | 10:11:00 | DNF | ||||
| 11 | 4 | 157 | Sergio Larreguy Rafael Sendra | T2.1 | ![]() | Etap Racing | Toyota Hilux | 06:33:38 | 00:13:00 | 25:48:38 | 11:00:00 | DNF | |||
LAS PROXIMAS ETAPAS
Zona de Espectador Etapa 4
Tinogasta – La Rioja
Lunes 5 de febrero
ZE1 – San Blas / Largada zona los Robles / Cruce de Ruta 40 / 10.00hs aprox
ZE2 – Aimogasta / zona bañado de los pantanos / llegada en circunvalación / 10.30hs aprox
ZE3 – Dique Los Sauces / Largada en Sangagasta / Final en perilago / 13.30hs aprox












