RALLY RACE
SARR 2024
TERCERO EN SU CATEGORIA, DANIEL ESTIGARRIBIA Y PABLO RABASA CON NISSAN

Finalizó la quinta edición del South American Rally Race (SARR) con varios tucumanos participantes en la categoría UVT que se quedaron a las puertas de lograr el podio.
En autos, categoria T1.2, el de Pinamar, Daniel Estigarribia y su navegante, el trenquelauquense Pablo Rabasa, finalizaron terceros en esta edicion con el prototipo Nissan motor Corvette 8V.
En una competencia marcada por su similitud con los paisajes que se ven en el Dakar, Andrés Reginato se quedó en el cuarto puesto, cerca de colocarse dentro del podio de la categoría T3.2.
Si bien finalizó segundo en la última etapa del circuito que finalizó en Catamarca (con un tiempo de cuatro horas y seis segundos), lo cierto es que no le alcanzó para ingresar entre los tres mejores de la clasificación.
Vale mencionar que, en la etapa anterior, el tucumano había terminado en la primera posición, aunque no pudo recortar distancias con sus competidores brasileños, Carlos Ambrósio, Jorge Wagenfuhr y Allan Cestari, quienes completaron el podio.
++++++++++++++++
RESULTADO
GENERAL DE AUTOS
| RESULTADOS DE LA CARRERA AUTOS | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS. GRAL. | POS. CAT. | Nº | NOMBRE | CAT. | NAC. | EQUIPO | VEHÍCULO | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | ETAPA 7 | ETAPA 8 | PENAS | TOTAL | DIF. | |||||||
| 🥇 | 1 | 105 | Sylvio Alves de Barros Netto Ramon Oliveira Sacilotti | T1.1 | ![]() | RMATTHEIS RALLY | HILUX T1+ | 05:53:29 | 07:09:41 | 06:52:38 | 06:20:37 | 03:34:19 | 07:13:25 | 03:31:44 | 04:13:30 | 00:03:00 | 44:52:23 | ||||||||
| 🥈 | 1 | 155 | Iglesias Maximiliano Fabricio Legnini | T2.1 | ![]() | MANNOL RACING TEAM | Toyota Hilux 3.0 cc | 06:53:00 | 15:00:00 | 08:09:20 | 07:20:52 | 03:54:37 | 10:00:00 | 05:21:31 | 05:09:19 | 02:31:00 | 64:19:39 | 19:27:16 | |||||||
| 🥉 | 2 | 154 | José Martinez Elias Arabe | T2.1 | ![]() | Trayecto vial | Toyota hilux | 08:25:44 | 05:23:27 | 06:09:30 | 06:46:20 | 03:55:24 | 10:37:52 | 06:35:53 | 05:16:01 | 14:34:00 | 67:44:11 | 22:51:48 | |||||||
| 4 | 3 | 156 | Oscar Cruz Cristian Gomez | T2.1 | ![]() | Team Alimezclas | Toyota Hilux | 15:00:00 | 15:00:00 | 05:51:22 | 06:40:15 | 03:55:02 | 07:48:23 | 05:59:07 | 05:01:15 | 10:15:00 | 75:30:24 | 30:38:01 | |||||||
| 5 | 1 | 111 | Alberto Tornatore Analia Alvarez | T1.2 | ![]() | TRT tornatore rally team | Vw 4×2 | 09:32:50 | 14:34:10 | 03:36:36 | 04:10:41 | 04:59:34 | 04:45:36 | 03:05:30 | 03:59:49 | 44:49:00 | 93:33:45 | 48:41:22 | |||||||
| 6 | 4 | 158 | Ramiro Corvalan Juan Cruz Corvalan | T2.1 | ![]() | RC group team | Toyota Hilux 3.0 | 15:00:00 | 15:00:00 | 05:24:56 | 15:00:00 | 05:32:40 | 07:21:34 | 20:00:00 | 16:00:00 | 12:00:00 | 111:19:11 | 66:26:48 | |||||||
| 7 | 2 | 143 | Martin Cader Horacio Fabris | T1.2 | ![]() | Ceferino Rally Raid | Oroch | 07:17:19 | 08:43:48 | 20:00:00 | 20:00:00 | 01:28:49 | 20:00:00 | 20:00:00 | 11:07:43 | 15:46:00 | 124:23:39 | 79:31:15 | |||||||
| 8 | 3 | 112 | Daniel Estigarribia Pablo Luis Rabasa | T1.2 | ![]() | Pilo Rally Pinamar | Prototipo Nissan Corvette V8 | 15:00:00 | 10:03:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 01:06:29 | 20:00:00 | 20:00:00 | 12:00:00 | 15:01:00 | 133:10:29 | 88:18:06 | |||||||







