SARR 2024
SE VIENE ETAPAS DE DEFINICIONES EN LA EDICION ACTUAL
LOS PILOTOS LATINOAMERICANOS CORRERAN 5TA ETAPA ESTE JUEVES EN LA RIOJA
Fuente: Prensa SARR y Somosdakar.com .-
Por Deportelauquen.
Luego de una jornada de descanso en el Vivac de La rioja, este jueves se reanudara la disputa de la edición 2024 del South American Rally Race (SARR 2024) que se desarrollara hasta el próximo sábado 10 de febrero. La prueba tendrá un especial etapa 5 de este jueves en La Rioja.
Sera la continuidad de la participación en carrera de la dupla bonaerense Daniel Estigarribia y el navegante de Trenque Lauquen, Pablo Rabasa, con el prototipo Nissan motor Corvette v8, de la categoría autos T1.2,
Esta carrera que se inició el pasado miércoles 31 de enero con la disputa de un prólogo nocturno en la costanera del Rio Dulce de la capital Santiago del Estero, siguiendo el día jueves 1 con un súper prime Espejo, y luego tomando rutas desde Santiago el día viernes 2, llego a La Rioja completando una cuarta etapa que unió a Tinogasta con la capital riojana.
Este martes hubo jornada de descanso y la actividad del SARR se reanudará este miércoles 7, con la 5ta etapa a disputarse en su totalidad de territorio riojano.
Día de descanso para los competidores pero de mucho trabajo para mecánicos y colaboradores de cada uno de los participantes de este SARR 2024.
El evento que cuenta con binomios de toda Latinoamérica, varios argentinos, tiene a un representante de Trenque Lauquen, el navegante Pablo Rabasa que compite en autos categoría T1.2 junto al piloto de Pinamar, Daniel Pilo Estigaribia, que corre con un prototipo Nissan con motor Corvette V8.
El piloto de Pinamar ya está listo para competir en las últimas cuatro etapas del South American Rally Race. Un problema en el embrague no lo dejó participar en las últimas dos etapas. En el prólogo y en el Súper Prime, fue el mejor argentino, peleando con las T1+ de Brasil y la T1 de Blas Zapag.
El SARR 2024 llegó a la mitad de su recorrido el pasado lunes, cuando los pilotos tuvieron su día descanso en La Rioja. Pero para Pilo Estigarribia y su equipo, el Pilo Dakar Racing Team, los últimos días de carrera fueron muy complicados, con problemas en su prototipo Nissan que no le permitieron participar de las jornadas 3 y 4.
Aun así, el piloto de Pinamar quedó muy conforme con el rendimiento del vehículo que él mismo preparó en su taller: “Ser el mejor argentino en el Prólogo y el Súper Prime es muy emocionante para mí. Estar en este lugar y competir mano a mano con los equipos de Brasil y Paraguay es un orgullo gigante”, comentó hoy Pilo en el campamento de La Rioja.
Mientras, sus mecánicos terminaban con los últimos detalles en su Nissan Gaucha color naranja, que tuvo problemas en su embrague y debió ser repasada por completo para poder reanudar la carrera.
“Mañana nos reengancharemos a la carrera, con el objetivo de poder tener una buena segunda semana y pelear el triunfo en la segunda fecha del Canav, que está conformada por las siguientes 4 etapas del SARR”, explicó el pinamarense.
Con la navegación de Pablo Rabasa, otro experimentado del Rally Raid en Argentina, Daniel “Pilo” Estigarribia buscará cerrar el SARR en buena forma, batallando con los otros T1.
Texto: Luciano Schiffer – Somos Dakar


++++++++++
FOTOS DEL VIVAC DESCANSO DE ESTE MARTES
EN LA RIOJA






+++++++++
RESULTADOS
ASI ESTAN LAS CLASIFICACIONES GENERALES
EN MOTOS
| RESULTADOS DE LA CARRERA MOTOS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS. GRAL. | POS. CAT. | Nº | NOMBRE | CAT. | NAC. | EQUIPO | VEHÍCULO | ETAPA 1 | ETAPA 1 PENAS | ETAPA 2 | ETAPA 2 PENAS | ETAPA 3 | ETAPA 3 PENAS | ETAPA 4 | ETAPA 4 PENAS | TOTAL | DIF. |
| 🥇 | 1 | 3 | Martin Duplessis | M1 | ![]() | Honda Racing Brasil | Honda CRF | 06:02:47 | -00:03:00 | 08:02:55 | 07:01:22 | 06:42:34 | 27:49:37 | ||||
| 🥈 | 2 | 6 | Marco Antonio Pereira | M1 | ![]() | TXAI RALLY TEAM | KTM | 06:17:22 | 08:00:32 | 07:28:27 | 07:19:47 | 00:18:00 | 29:06:08 | 01:16:31 | |||
| 🥉 | 3 | 43 | Alvaro Coppola | M1 | ![]() | MED Racing team | KTM 450 RALLY REPLICA | 06:42:01 | -00:01:00 | 08:06:09 | 00:15:00 | 07:41:56 | 07:23:41 | 00:06:00 | 29:53:46 | 02:04:09 | |
| 4 | 4 | 4 | Joaquin Debeljuh Taruselli | M1 | ![]() | JDT RACING TEAM | RVM Rally 450 | 06:37:54 | 07:56:43 | 09:12:10 | 07:14:13 | 31:01:00 | 03:11:22 | ||||
| 5 | 1 | 27 | Carlos Kaluka Malo | M2 | ![]() | Mafia moto crew | FACTORY BIKE | 06:37:06 | -00:02:00 | 08:54:07 | 00:15:00 | 07:52:28 | 00:15:00 | 07:46:33 | 00:21:00 | 31:10:13 | 03:20:36 |
| 6 | 2 | 22 | Maximiliano Moretti | M2 | ![]() | AER Racing Team | Yamaha 450F | 06:48:15 | 00:03:00 | 08:29:00 | 09:13:30 | 00:15:00 | 07:58:34 | 32:29:19 | 04:39:42 | ||
| 7 | 3 | 37 | Vitor Loureiro Moraes dos Reis | M2 | ![]() | YAMAHA IMS RALLY TEAM / TXAI RALLY TEAM | MOTO WR450F | 06:39:05 | 08:56:37 | 00:15:00 | 09:31:14 | 00:15:00 | 07:56:50 | 00:02:00 | 33:03:45 | 05:14:07 | |
| 8 | 4 | 23 | Franklin Antonio Marques | M2 | ![]() | GO RACING TXAI RALLY TEAM | KTM 450 | 06:53:52 | 08:33:44 | 09:23:40 | 00:01:00 | 08:19:37 | 00:15:00 | 33:10:53 | 05:21:16 | ||
| 9 | 5 | 25 | Benjamin Lieber | M2 | ![]() | Lieber | Beta 430 rr | 07:15:34 | 09:46:32 | 09:36:21 | 03:00:00 | 07:49:36 | 34:28:04 | 06:38:27 | |||
| 10 | 6 | 35 | Moara Sacilotti | M2 | ![]() | MUSA TXAI RALLY TEAM | Yamaha WR450 | 06:51:09 | 08:38:43 | 13:01:59 | 10:00:00 | 08:01:24 | 00:01:00 | 36:33:15 | 08:43:38 | ||
| 11 | 7 | 28 | Matias Carballo | M2 | ![]() | Carballo team | Kawasaki 450 | 07:23:07 | 00:08:00 | 12:03:00 | 15:00:00 | 07:51:34 | 00:02:00 | 42:17:41 | 14:28:04 | ||
| 12 | 5 | 1 | Leonardo Cola | M1 | ![]() | Dynamo e-team | Yamaha WR450F | 06:54:01 | 00:02:00 | 11:54:20 | 20:00:00 | 20:00:00 | 58:48:21 | 30:58:4 | |||
EN AUTOS
| RESULTADOS DE LA CARRERA AUTOS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS. GRAL. | POS. CAT. | Nº | NOMBRE | CAT. | NAC. | EQUIPO | VEHÍCULO | ETAPA 1 | ETAPA 1 PENAS | ETAPA 2 | ETAPA 2 PENAS | ETAPA 3 | ETAPA 3 PENAS | ETAPA 4 | ETAPA 4 PENAS | TOTAL | DIF. |
| 🥇 | 1 | 105 | Sylvio Alves de Barros Netto Ramon Oliveira Sacilotti | T1.1 | ![]() | RMATTHEIS RALLY | HILUX T1+ | 05:55:29 | 00:02:00 | 07:09:41 | 06:52:38 | 06:21:37 | 00:01:00 | 26:19:25 | |||
| 🥈 | 2 | 103 | Julio Capua Ramos Da Silva Emerson Cavassin | T1.1 | ![]() | RMATTHEIS RALLY | HILUX T1+ | 05:58:50 | 07:53:47 | 08:31:26 | 00:16:00 | 10:11:59 | 09:00:00 | 32:36:02 | 06:16:37 | ||
| 🥉 | 1 | 154 | José Martinez Elias Arabe | T2.1 | ![]() | Trayecto vial | Toyota hilux | 09:14:44 | 00:49:00 | 11:23:27 | 06:00:00 | 12:09:30 | 06:00:00 | 07:01:20 | 00:15:00 | 39:49:01 | 13:29:36 |
| 4 | 2 | 155 | Iglesias Maximiliano Fabricio Legnini | T2.1 | ![]() | MANNOL RACING TEAM | Toyota Hilux 3.0 cc | 06:53:00 | 15:00:00 | 10:39:20 | 02:30:00 | 07:21:52 | 00:01:00 | 39:54:12 | 13:34:47 | ||
| 5 | 3 | 156 | Oscar Cruz Cristian Gomez | T2.1 | ![]() | Team Alimezclas | Toyota Hilux | 15:00:00 | 15:00:00 | 11:51:22 | 06:00:00 | 06:40:15 | 48:31:37 | 22:12:12 | |||
| 6 | 4 | 158 | Ramiro Corvalan Juan Cruz Corvalan | T2.1 | ![]() | RC group team | Toyota Hilux 3.0 | 15:00:00 | 15:00:00 | 11:24:56 | 06:00:00 | 15:00:00 | 56:24:56 | 30:05:31 | |||
| 7 | 1 | 111 | Alberto Tornatore Analia Alvarez | T1.2 | ![]() | TRT tornatore rally team | Vw 4×2 | 10:20:50 | 00:48:00 | 24:34:10 | 10:00:00 | 13:37:36 | 10:01:00 | 13:10:41 | 09:00:00 | 61:43:16 | 35:23:52 |
| 8 | 2 | 143 | Martin Cader Horacio Fabris | T1.2 | ![]() | Ceferino Rally Raid | Oroch | 08:03:19 | 00:46:00 | 18:43:48 | 10:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 66:47:07 | 40:27:42 | ||
| 9 | 3 | 112 | Daniel Estigarribia Pablo Luis Rabasa | T1.2 | ![]() | Pilo Rally Pinamar | Prototipo Nissan Corvette V8 | 14:59:00 | -00:01:00 | 20:03:00 | 10:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 75:02:00 | 48:42:3 | ||
EN UTV
| RESULTADOS DE LA CARRERA UTV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS. GRAL. | POS. CAT. | Nº | NOMBRE | CAT. | NAC. | EQUIPO | VEHÍCULO | ETAPA 1 | ETAPA 1 PENAS | ETAPA 2 | ETAPA 2 PENAS | ETAPA 3 | ETAPA 3 PENAS | ETAPA 4 | ETAPA 4 PENAS | TOTAL | DIF. |
| 🥇 | 1 | 205 | Nazareno López Lisandro Sisterna | T3.1 | ![]() | Varela monster energy | Can am Maverick X3 | 06:02:40 | 06:42:32 | 06:37:35 | 06:37:08 | 25:59:55 | |||||
| 🥈 | 2 | 202 | Jeremías Gonzalez Ferioli Gonzalo Rinaldi | T3.1 | ![]() | Ferioli Racing Team | Can Am x3 | 05:57:48 | -00:03:00 | 06:50:51 | 06:30:31 | 07:01:55 | 26:21:05 | 00:21:10 | |||
| 🥉 | 1 | 261 | Carlos Ambrósio Cadu Sachs | T3.2 | ![]() | Avenue/ Cotton Racing | RZR PRÓ R | 06:09:48 | -00:02:21 | 07:09:33 | 06:45:00 | 06:29:23 | 26:33:44 | 00:33:49 | |||
| 4 | 3 | 214 | Diego Blas Santiago De La Vega | T3.1 | ![]() | GM motorsport | Can am maverick x3 | 06:33:00 | 00:03:30 | 06:51:48 | 06:41:25 | 00:03:00 | 06:29:18 | 26:35:31 | 00:35:36 | ||
| 5 | 4 | 216 | Bruno Varela Enio Bozzano | T3.1 | ![]() | varela canam monster energy | Utv | 05:55:08 | -00:01:00 | 07:38:21 | 06:20:50 | 06:42:51 | 26:37:10 | 00:37:15 | |||
| 6 | 5 | 208 | Pedro Mac Dowell Daniel Spolidorio | T3.1 | ![]() | QI Racing / Cotton Racing | Polaris RZR Pro R | 06:02:14 | 00:03:00 | 07:18:53 | 06:57:43 | 06:22:55 | 00:01:00 | 26:41:45 | 00:41:50 | ||
| 7 | 6 | 209 | Gabriel Cestari Jhonatan Ardigo | T3.1 | ![]() | Cotton Racing Polaris | Polaris Pro R | 06:34:55 | 06:55:38 | 07:05:10 | 06:20:35 | 26:56:18 | 00:56:23 | ||||
| 8 | 2 | 255 | Jorge Wagenfuhr Humberto Ribeiro | T3.2 | ![]() | Teta Rally | Pro R | 06:43:11 | 07:13:53 | 06:59:31 | 06:21:02 | 27:17:37 | 01:17:42 | ||||
| 9 | 3 | 253 | Alfredo Olmedo Daniel Lopez | T3.2 | ![]() | 06:18:04 | -00:05:50 | 07:16:19 | 07:30:08 | 06:43:54 | 00:02:00 | 27:48:25 | 01:48:30 | ||||
| 10 | 4 | 252 | Allan Cestari Weidner Moreira | T3.2 | ![]() | Cotton Racing | Polaris Pro R | 06:21:41 | -00:06:00 | 07:47:00 | 07:53:10 | 06:28:52 | 00:02:00 | 28:30:42 | 02:30:47 | ||
| 11 | 5 | 251 | Omar Gandara Carlos Miranda | T3.2 | ![]() | 06:22:36 | 07:26:44 | 07:25:50 | 07:20:17 | 00:02:00 | 28:35:27 | 02:35:33 | |||||
| 12 | 6 | 260 | Carlos Castro Neto Felipe Bianchini | T3.2 | ![]() | DANGO RACING | UTV MAVERICK X3 | 06:53:09 | 07:20:45 | 07:29:31 | 00:02:00 | 06:57:39 | 00:01:00 | 28:41:04 | 02:41:09 | ||
| 13 | 7 | 254 | Reginato Andres Eugenio Arrieta | T3.2 | ![]() | Reginato Rally Team | Can Am | 06:10:11 | 09:26:03 | 06:50:20 | 06:36:01 | 29:02:35 | 03:02:40 | ||||
| 14 | 7 | 226 | Augusto D’agostini Leonardo Ulla | T3.1 | ![]() | GM Motorsport | Can am Maverick X3 | 06:52:03 | 00:02:00 | 07:23:38 | 08:17:40 | 06:43:18 | 00:01:00 | 29:16:40 | 03:16:45 | ||
| 15 | 8 | 201 | Juan Carlos Cerda Araya Nicolás Bollero | T3.1 | ![]() | TERRACOP RALLY | MAVERICK X3 | 06:03:45 | 10:26:16 | 00:30:00 | 06:31:30 | 06:18:41 | 29:20:12 | 03:20:17 | |||
| 16 | 8 | 257 | Pablo Macua Jeronimo Maté | T3.2 | ![]() | 06:02:31 | -00:04:00 | 09:47:49 | 07:09:38 | 06:32:31 | 29:32:29 | 03:32:34 | |||||
| 17 | 1 | 281 | Manuel Alvarez A.- Pablo Bustamante | T3.3 | ![]() | Sisterna Charrúa Rally Team | Can Am X3 | 06:45:33 | 07:48:22 | 08:29:21 | 00:01:00 | 06:59:06 | 30:02:22 | 04:02:27 | |||
| 18 | 2 | 283 | Fernando Castelblaco Andrés Sanchez | T3.3 | ![]() | GM Motorsport | 06:45:25 | 00:01:00 | 07:40:47 | 08:32:10 | 07:05:08 | 30:03:29 | 04:03:34 | ||||
| 19 | 9 | 218 | Juan Jose Semino Gonzalo Oltra | T3.1 | ![]() | Xscorpion Racing Team | Canam X3 | 06:47:53 | 07:23:15 | 07:55:20 | 08:40:52 | 00:03:00 | 30:47:20 | 04:47:25 | |||
| 20 | 9 | 268 | Adriano Jose Benvenutti Ivo Mayer | T3.2 | ![]() | Transben Racing | CAN AM X3 | 06:14:46 | 00:08:00 | 07:19:11 | 10:38:59 | 06:00:00 | 06:36:36 | 30:49:32 | 04:49:37 | ||
| 21 | 10 | 217 | Marcos Moraes Fabio Pedroso | T3.1 | ![]() | MEM Motorsport | Polaris RZ3 Pro | 06:10:55 | 00:01:00 | 07:18:09 | 10:39:25 | 06:00:00 | 06:44:45 | 00:02:00 | 30:53:13 | 04:53:18 | |
| 22 | 10 | 256 | Lélio Junior Weberth Moreira | T3.2 | ![]() | FiFi Rally Team | Can Am X3 | 06:21:12 | -00:06:00 | 07:15:20 | 12:37:17 | 10:00:00 | 06:34:42 | 32:48:30 | 06:48:35 | ||
| 23 | 11 | 266 | Alvaro Roman Víctor Núñez | T3.2 | ![]() | Atacama Off Road | Can Am Maverick X3 | 06:45:12 | -00:02:00 | 07:32:15 | 10:56:26 | 06:00:00 | 07:52:19 | 33:06:12 | 07:06:17 | ||
| 24 | 3 | 267 | Nuno Corvo Fernando Imperatrice | T3.3 | ![]() | Varela monster enegy | Canam | 07:19:09 | 08:21:33 | 10:58:37 | 06:02:00 | 07:01:09 | 00:02:00 | 33:40:27 | 07:40:32 | ||
| 25 | 12 | 263 | Jorge Francisco Daniel Lopez | T3.2 | ![]() | DISMACON RALLY TEAM | DISMACON RALLY TEAM | 06:56:14 | 12:31:05 | 08:07:31 | 07:09:25 | 34:44:15 | 08:44:20 | ||||
| 26 | 13 | 265 | Gabriel Varela Lourival Roldan | T3.2 | ![]() | Varela canam monster energy | utv | 06:05:18 | -00:02:00 | 07:08:59 | 07:01:59 | 15:00:00 | 35:16:16 | 09:16:21 | |||
| 27 | 14 | 258 | Christian Nurnberg Klawa Jose Ricardo de Castro | T3.2 | ![]() | KD RACING | Can am X3 Rs | 13:45:06 | 08:08:37 | 06:59:51 | 06:32:43 | 00:03:00 | 35:26:17 | 09:26:22 | |||
| 28 | 11 | 223 | Thiago Fraga Marcelo Ritter | T3.1 | ![]() | FFMOTORSPORTS | MAVERICK X3 XRS | 06:04:16 | 07:39:11 | 10:31:49 | 06:00:00 | 14:20:00 | 38:35:16 | 12:35:21 | |||
| 29 | 4 | 285 | Marco Trappa Conrado Azategui | T3.3 | ![]() | 09:21:50 | 07:52:48 | 10:34:00 | 06:00:00 | 15:00:00 | 42:48:38 | 16:48:44 | |||||
| 30 | 5 | 284 | Patricia Palma Alison Pedroso | T3.3 | ![]() | MEM Motorsport | Polaris RZ3 Pro | 15:00:00 | 09:51:09 | 00:19:00 | 09:50:10 | 03:01:00 | 08:14:32 | 00:01:00 | 42:55:50 | 16:55:55 | |
EN SQUAD
| RESULTADOS DE LA CARRERA QUADS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS. GRAL. | POS. CAT. | Nº | NOMBRE | CAT. | NAC. | EQUIPO | VEHÍCULO | ETAPA 1 | ETAPA 1 PENAS | ETAPA 2 | ETAPA 2 PENAS | ETAPA 3 | ETAPA 3 PENAS | ETAPA 4 | ETAPA 4 PENAS | TOTAL | DIF. |
| 🥇 | 1 | 68 | Andrés Frini | Q1 | ![]() | Frini Quads | Raptor 700 | 06:26:40 | -00:03:00 | 07:37:40 | 07:38:26 | 07:28:07 | 29:10:53 | ||||
| 🥈 | 2 | 54 | Ayelen Bogado | Q1 | ![]() | MEC Team | Yamaha Raptor 700 | 06:39:55 | 00:01:00 | 07:50:32 | 00:01:00 | 08:34:40 | 07:53:17 | 00:02:00 | 30:58:24 | 01:47:31 | |
| 🥉 | 3 | 55 | Juan Carlos Carignani | Q1 | ![]() | Black Forest Quad | Yamaha 700 | 06:37:17 | -00:02:00 | 08:38:01 | 08:18:10 | 07:30:05 | 31:03:33 | 01:5 | |||















