RURAL BIKE
TERCERA FECHA DEL TORNEO SEIS CIUDADES 2023.
SE CORRIO IMPORTANTE FECHA EN ZONA DEL POLIDEPORTIVO DE TRENQUE LAUQUEN
Mas de 200 participantes
Fotos. Rodolfo Esteban Gomez, Fotos REG.
El Club Cicilista y la Municipalidad de Trenque Lauquen tuvieron la tarea de organizar la 3ra. Fecha del Campeonato de Rural Bike 6 Ciudades.
Con mucho frío comenzó el día, que al correr de la mañana con el sol se fue templando. Un muy buen marco de ciclistas se dieron al encuentro en un circuito de 15 kms. muy rápido, con muy buen nivel de corredores/as y mucha participación de locales.
Se pudo respetar el horario de largada, a pesar que muchos corredores llegaron a último momento. Por suerte caídas no hubo, pocos abandonos, lo que refleja un buen circuito diseñado por los organizadores.

Foto: Carolina Laborde (230), la ganadora entre damas A.
RESULTADOS GENERALES
| Pos. | Nro. | Nombre y Apellido | Finish | Ciudad |
| Elite | ||||
| 1 | 1 | BRISOLIZ GABRIEL ALEJANDRO | 01:50:27.943 | TRENQUE LAUQUEN |
| 2 | 3 | ARROYO LUCAS | 01:54:13.040 | DAIREAUX |
| 3 | 4 | ALMIRON DANTE | 01:55:18.317 | HENDERSON |
| 4 | 5 | STACHIOTTI VALENTINO | 02:02:57.713 | SANTA ROSA |
| 5 | 2 | SANTOS MARCOS MIGUEL | 02:08:37.233 | SAN CARLOS DE BOLIVAR |
| 6 | 6 | GONZALEZ CHAVES JOAQUIN | 02:12:22.600 | PELLEGRINI |
| Máster A1 | ||||
| 1 | 21 | GóMEZ JUAN CRUZ | 01:55:22.357 | PIGUE |
| 2 | 23 | HOLSTEIN FERNANDO DAVID | 01:59:22.153 | FLORENTINO AMEGHINO |
| 3 | 17 | TOMASELLI FELIX | 01:59:52.103 | GENERAL VILLEGAS |
| 4 | 19 | PERALTA ALEXIS | 02:00:22.793 | GENERAL VILLEGAS |
| 5 | 15 | BRAÑAS JUAN CRUZ | 02:03:39.660 | SANTA ROSA |
| 6 | 22 | CORDOBA LEONARDO | 02:09:38.627 | GENERAL VILLEGAS |
| DNF | 20 | MARTIN FEDERICO | 02:21:57.767 | HENDERSON |
| Máster A2 | ||||
| 1 | 31 | ROSTON ROMAN | 01:50:36.523 | SANTA ROSA |
| 2 | 32 | VIANO SERGIO | 01:50:39.573 | G. VILLEGAS |
| 3 | 35 | LOPEZ ARIEL | 01:54:13.183 | HENDERSON |
| 4 | 40 | SOTO ALEXIS | 01:55:23.717 | CARLOS CASARES |
| 5 | 39 | TORRES GERMáN | 02:00:24.230 | GENERAL ACHA |
| 6 | 42 | RíOS ALBERTO FERNANDO | 02:15:04.477 | FLORENTINO AMEGHINO |
| 7 | 43 | SOSA DARíO EXEQUIEL | 02:17:09.217 | GRAL.VILLEGAS |
| 8 | 44 | LAVIN LEONEL | 01:25:14.827 | GENERAL VILLEGAS |
| DCN | 33 | FERREYRA MAXIMILIANO | JUAN JOSE PASO | |
| DCN | 34 | SABATER LUCIO | TRES LOMAS | |
| DCN | 36 | BARRENECHEA EZEQUIEL | CARLOS CARARES | |
| DCN | 37 | CENIZO EMMANUEL | GENERAL VILLEGAS | |
| DCN | 41 | HEIM MARTíN MIGUEL | LAGUNA ALSINA | |
| DCN | 45 | ESCURRA SEBASTIáN | GENERAL VILLEGAS | |
| Máster B1 | ||||
| 1 | 59 | LAGO JUAN PABLO | 01:53:49.943 | GRAL VILLEGAS |
| 2 | 53 | SPON JORGE TOMAS | 01:53:51.030 | GENERAL ACHA |
| 3 | 65 | LATIGAN GUILLERMO | 01:53:52.657 | CASBAS |
| 4 | 60 | CORREA DIEGO GONZALO | 01:57:18.437 | SALLIQUELO |
| 5 | 57 | PEON GABRIEL | 01:57:18.573 | LA PAMPA |
| 6 | 66 | FERRARO NICOLAS | 01:57:20.857 | CORONEL SUáREZ |
| 7 | 56 | PASCUA LUCAS | 01:57:49.033 | COLONIA BARON |
| 8 | 51 | ALVARADO CARLOS | 01:58:27.637 | SANTA ROSA |
| 9 | 54 | DIAZ LUCIO GERARDO | 01:58:40.907 | TRENQUE LAUQEN |
| 10 | 68 | ALZURI CARLOS JOSE | 01:59:07.673 | GENERAL ACHA |
| 11 | 63 | BENGOA MIGUEL | 02:03:06.560 | GENERAL VILLEGAS |
| 12 | 64 | SALDAñO GUSTAVO | 02:04:08.320 | GENERAL VILLEGAS |
| DNF | 52 | DIAZ MAURICIO | 00:32:21.263 | TRES LOMAS |
| DNF | 70 | MAUNA ARIEL | 00:45:09.917 | GENERAL ACHA |
| DCN | 61 | BESSIO CARLOS M | 02:30:36.940 | DAIREAUX |
| DCN | 50 | KIRIACHEK LUCIANO | SANTA ROSA | |
| DCN | 69 | GALLARDO RUBéN DARIO | CARLOS CASARES | |
| Máster B2 | ||||
| 1 | 80 | PEÑA ROLANDO | 01:54:06.500 | TRES LOMAS |
| 2 | 85 | TITUñIK RAMIRO | 01:57:26.027 | GENERAL ACHA |
| 3 | 84 | WEIZ JAVIER | 02:01:36.583 | TOAY |
| 4 | 81 | GRILLI RICARDO | 02:01:40.290 | GUAMINI |
| 5 | 78 | CARRERA RICARDO | 02:07:10.847 | CARLOS TEJEDOR |
| 6 | 83 | IRIARTE VICTOR WALTER | 02:11:04.927 | HENDERSON |
| DNF | 77 | CHURRUCA SERGIO | 01:36:56.377 | TRENQUE LAUQUEN |
| DNF | 79 | DE TELLERIA MARCELO | 01:04:55.820 | TRENQUE LAUQUEN |
| DNF | 82 | GUERRERO FEDERICO HERNáN | 01:08:46.257 | AMéRICA |
| DCN | 76 | ROLDAN, Jorge Ariel | CARLOS CASARES | |
| Máster C1 | ||||
| 1 | 103 | PARDO ROBERTO CARLOS | 01:50:15.250 | DAIREAUX |
| 2 | 114 | SCHAS ALEJANDRO | 01:58:09.493 | GENERAL ACHA |
| 3 | 96 | JEGER ARIEL | 01:58:11.267 | CATRILO |
| 4 | 99 | BUFFARINI SANDRO RICARDO | 01:59:27.997 | TRENQUE LAUQUEN |
| 5 | 100 | WILBERGER CESAR GUSTAVO | 01:59:34.770 | GENERAL ACHA |
| 6 | 90 | SATARAIN HERNAN DAVID | 02:00:31.680 | PELLEGRINI |
| 7 | 92 | URRUTI EDGARDO ARIEL | 02:00:36.583 | SANTA ROSA |
| 8 | 94 | GOEDELMANN LAUTARO | 02:00:44.983 | GENERAL VILLEGAS |
| 9 | 101 | CÓRDOBA RUBÉN ALEJANDRO | 02:04:08.760 | TOAY |
| 10 | 105 | VILCHES GONZALO JOSE | 02:04:11.380 | TRENQUE LAUQUEN |
| 11 | 111 | ALANIS MIGUEL ANGEL | 02:08:30.070 | PEHUAJO |
| 12 | 104 | CEPA FABIO | 02:17:32.200 | CARLOS TEJEDOR |
| 13 | 108 | MARTIN NESTOR | 02:19:59.677 | DAIREAUX |
| 14 | 95 | HERNANDEZ SERGIO RICARDO | 02:22:30.523 | TRENQUE LAUQUEN |
| 15 | 107 | PéREZ WALTER | 02:28:53.997 | TRENEL |
| 16 | 113 | CAMPOS ALEJANDRO | 02:28:54.463 | GENERAL VILLEGAS |
| DCN | 91 | FERNANDEZ GABRIEL | SANTA ROSA | |
| DCN | 93 | TORRES JUAN | SALLIQUELO | |
| DCN | 97 | ALEJANDRO SCHAS | GENERAL ACHA | |
| DCN | 98 | SANCHEZ JOSE LUIS | TRES LOMAS | |
| DCN | 109 | ROMERO EMILIO DANIEL | TRENQUE LAUQUEN | |
| DCN | 112 | RUIZ DE ERENCHUN EZEQUIEL | GENERAL LAMADRID | |
| Máster C2 | ||||
| 1 | 123 | SEDRAN SERGIO | 01:59:26.980 | PUAN |
| 2 | 120 | ROBLEDO RUBEN | 01:59:31.160 | GENERAL PICO |
| 3 | 121 | ALVAREZ, Sergio Julian | 02:04:09.667 | GENERAL ACHA |
| 4 | 129 | LAGO RAMIRO | 02:05:03.680 | GENERAL LA MADRID |
| 5 | 127 | SAYAGO OSVALDO | 02:08:31.027 | TRENQUE LAUQUEN |
| 6 | 126 | JUNGBLUT NESTOR FABIAN | 02:39:30.513 | PIGUE |
| DNF | 122 | CAMPELO CARLOS MANUEL | 01:08:08.077 | TRENQUE LAUQUEN |
| DCN | 125 | WALTER JOSE TOMASIN | CARLOS CASARES | |
| DCN | 128 | LUNA CARLOS | CARLOS CASARES | |
| DCN | 130 | FACCIPIERI GUILLERMO | SANTA ROSA | |
| Damas Comp. A | ||||
| 1 | 230 | LABORDE CAROLINA | 01:33:07.207 | SANTA ROSA |
| 2 | 232 | GALVAN ROMINA | 01:38:44.013 | GENERAL ACHA |
| 3 | 233 | ARIAS LAURA | 01:43:04.137 | AMERICA-RIVADAVIA |
| 4 | 235 | GIMENEZ JAQUELINE | 01:51:59.827 | T LAUQUEN |
| 5 | 237 | CHIUFFO PAULA | 02:08:55.217 | TRES LOMAS |
| 6 | 234 | MUSCIACHIO INDIRA | 02:09:04.167 | GRAL VILLEGAS |
| DCN | 231 | NAVARRO MARTINA | TRENQUE LAUQUEN | |
| DCN | 236 | CAVAILLE YAMILA | PEHUAJO | |
| Damas Comp. B | ||||
| 1 | 243 | ARTAZA SOL | 01:40:37.243 | TOAY |
| 2 | 244 | INCHAUSPE MARIANELA | 01:41:44.443 | CARHUé |
| 3 | 246 | DUPUY GABRIELA ELISABET | 01:42:40.527 | TRENQUE LAUQUEN |
| 4 | 240 | RAMIREZ, Nancy | 01:45:51.090 | PEHUAJO |
| 5 | 242 | ERNST CAROLINA | 01:55:14.693 | SANTA ROSA |
| 6 | 247 | URTIZBEREA ROSANA | 01:56:13.363 | GENERAL VILLEGAS |
| 7 | 248 | BOSSINI NOELIA | 02:20:52.503 | GENERAL VILLEGAS |
| DCN | 241 | ARIAS LAURA JACINTA | PELLEGRINI | |
| DCN | 245 | CAMILETTI NERINA BEATRIS | CARLOS CASARES | |
| DCN | 249 | MANSILLA ROMINA | CARLOS CASARES | |
| Damas Comp. C | ||||
| 1 | 256 | GARCIA SELVA ROSANA | 01:47:19.027 | CATRILO |
| 2 | 257 | ARRICAU, Marcela Andrea | 01:55:11.907 | TRENQUE LAUQUEN |
| 3 | 259 | SUAREZ GRACIELA | 01:55:30.673 | TRENQUE LAUQUEN |
| 4 | 260 | SANTIBAñEZ CLAUDIA ELENA | 02:01:37.843 | EDUARDO CASTEX |
| DCN | 255 | GIGENA CRISTINA DE LOS ANGELES | GENERAL ACHA | |
| DCN | 258 | ALZOGARAY FABIANA ESTER | PELLEGRINI | |
| Máster D1 | ||||
| 1 | 203 | GIMENEZ RICARDO ANIBAL | 01:31:15.733 | TRENQUE LAUQUEN |
| 2 | 202 | LABORDE JULIO HORACIO | 01:33:07.763 | SANTA ROSA |
| 3 | 205 | IBARRA JUAN ANTONIO | 01:36:31.333 | CARLOS CASARES |
| 4 | 206 | ISLAS PABLO ALFREDO | 01:39:51.860 | TRENQUE LAUQUEN |
| 5 | 208 | TOLOSA MANUEL | 01:40:39.280 | CARLOS CASARES |
| 6 | 201 | MORENO MARCELO ESTEBAN | 01:41:34.137 | CARHUé |
| 7 | 200 | BRISOLIZ JORGE OSCAR | 01:45:52.933 | TRENQUE LAUQUEN |
| 8 | 211 | MARTI JUAN JOSE | 01:49:27.930 | DAIREAUX |
| 9 | 209 | VALENZUELA CESAR MARIO | 01:50:44.990 | HENDERSON |
| 10 | 210 | BRAGGIO OMAR | 01:56:57.343 | CARLOS CASARES |
| 11 | 207 | CIAFFONI ROBERTO | 02:03:45.267 | SANTA ROSA |
| Máster D2 | ||||
| 1 | 219 | KRIEGER LUIS | 01:42:21.190 | CORONEL SUAREZ |
| 2 | 215 | ALMEYRA HERNáN CRISTIAN | 01:47:11.403 | SANTA ROSA |
| 3 | 217 | MEINERI, Miguel A. | 01:50:27.063 | HUANGUELÉN |
| 4 | 216 | VáZQUEZ RUBéN | 02:02:33.073 | TRENQUE LAUQUEN |
| DCN | 218 | SALIM , Esteban | RíO COLORADO | |
| Promo Varones A | ||||
| 1 | 276 | LAMAS NAHUEL | 01:26:50.193 | TRENQUE LAUQUEN |
| 2 | 271 | VELAZQUEZ ENZO | 01:26:50.780 | TRENQUE LAUQUEN |
| 3 | 275 | FERNANDEZ GABRIEL | 01:30:07.080 | TREN QUE LAUQUEN |
| 4 | 284 | BUENAMIGO NICOLáS | 01:32:51.343 | PUAN |
| 5 | 277 | TROJELLI LUCIO | 01:33:01.067 | SALLIQUELó |
| 6 | 282 | JEGER JULIAN | 01:33:05.950 | CATRILO |
| 7 | 290 | ESCUDERO MARCOS | 01:33:05.960 | TRENQUE LAUQUEN |
| 8 | 293 | MEDINA MARIO ALBERTO | 01:36:15.147 | GENERAL VILLEGAS |
| 9 | 273 | CORTINA FEDERICO | 01:36:36.697 | GENERAL VILLEGAS |
| 10 | 288 | VEDOYA ISMAEL | 01:36:44.170 | TRENQUE LAUQUEN |
| 11 | 278 | PERALTA EMMANUEL | 01:38:46.007 | GENERAL VILLEGAS |
| 12 | 287 | SOSA NESTOR DAVID | 01:43:23.623 | GENERAL VILLEGAS |
| 13 | 285 | PEDERNERA NELSON | 01:43:38.713 | HENDERSON |
| 14 | 270 | LOPEZ IGNACIO FABIAN | 01:46:08.760 | CATRILO |
| DNF | 283 | VILLEGAS MATIAS | 01:14:46.993 | GENERAL PICO |
| DCN | 272 | FERNáNDEZ FRANCO | SANTA ROSA | |
| DCN | 279 | MAROTTA NICOLAS ROBERTO | SALLIQUELO | |
| DCN | 280 | ALCHU SUAU JUAN IGNACIO | GENERAL ACHA | |
| DCN | 281 | TOMASELLO NICOLAS | TRENQUE LAUQUEN | |
| DCN | 286 | LORENZO DAMIANI NICOLAS | SALLIQUELO | |
| DCN | 289 | PIORNO POLUCCI BRUNO | TRENQUE LAUQUEN | |
| DCN | 291 | CASTILLO GASTóN DAMIAN | SALLIQUELO | |
| DCN | 292 | RODRíGUEZ LUCIANO | CARLOS CASARES | |
| Promo Varones B | ||||
| 1 | 303 | VELASQUEZ ARIEL | 01:29:06.193 | TRENQUE LAUQUEN |
| 2 | 321 | LAMAS AMADOR LUCAS EMMANUEL | 01:29:07.003 | TRENQUE LAUNQUEN |
| 3 | 300 | MAIDANA LUIS | 01:30:34.340 | GRAL VILLEGAS |
| 4 | 308 | ACOSTA SEBASTIAN | 01:32:18.147 | GENERAL PICO |
| 5 | 316 | GARCIA MARIANO | 01:32:18.567 | PIGUE |
| 6 | 320 | BERHAU RODRIGO | 01:32:48.003 | GENERAL ACHA |
| 7 | 327 | SCHWINDT GUILLERMO | 01:35:11.677 | CORONEL SUAREZ |
| 8 | 317 | DI MEGLIO PABLO | 01:35:41.580 | PIGUE |
| 9 | 328 | SEITZ FACUNDO SEBASTIAN | 01:35:44.210 | CORONEL SUAREZ |
| 10 | 329 | NUñEZ RODRIGO | 01:36:08.240 | TRENQUE LAUQUEN |
| 11 | 305 | HEHR DARIO | 01:36:16.310 | GENERAL ACHA |
| 12 | 325 | GONZáLEZ CRISTIAN | 01:36:40.240 | CARLOS CASARES |
| 13 | 311 | GUTIERREZ JONATAN | 01:37:51.780 | TRENQUE LAUQUEN |
| 14 | 333 | MORALES RICARDO | 01:38:39.667 | PEHUAJO |
| 15 | 322 | TIZNADO CRISTIAN RAFAEL | 01:39:40.947 | GENERAL ACHA |
| 16 | 334 | MONCHAVI MAURICIO | 01:40:14.970 | DAIREAUX |
| 17 | 314 | OLGUIN RODOLFO ANTONIO | 01:40:50.167 | TRENQUE LAUQUEN |
| 18 | 312 | LóPEZ ADRIáN HORACIO | 01:42:45.993 | TRES ALGARROBOS |
| 19 | 301 | LARROQUE PABLO | 01:45:57.523 | TRENQUE LAUQUEN |
| 20 | 315 | COSTA JULIO MIGUEL | 01:47:34.783 | GENERAL VILLEGAS |
| 21 | 318 | FLORES PABLO | 01:47:49.793 | CASBAS |
| 22 | 323 | LUCERO JOSé DANIEL | 01:49:26.410 | GENERAL ACHA |
| 23 | 306 | RODRIGUEZ EMILIANO | 01:53:29.403 | GENERAL VILLEGAS |
| 24 | 313 | RUIZ EDUARDO | 01:59:13.690 | TRENQUE LAUQUEN |
| 25 | 331 | ILLESCA DIEGO | 02:02:40.620 | SALLIQUELO |
| 26 | 324 | RUIZ GUILLERMO | 02:11:25.960 | TRENQUE LAUQUEN |
| DNF | 335 | PEDERNERA BENZ CRISTIAN FACUNDO | 01:56:45.380 | GENERAL ACHA |
| DNF | 332 | GUILLéN PAULO CESAR | 00:39:58.633 | DAIREAUX |
| DCN | 302 | MASTROBERTI DAMIAN | BERUTTI | |
| DCN | 304 | GARCíA NAZARENO ANDRES | TRENQUE LAUQUEN | |
| DCN | 309 | BARRENECHEA JOSE RAUL | CARLOS CASARES | |
| DCN | 319 | MARTINEZ LEONARDO CARLOS | CARLOS CASARES | |
| DCN | 326 | FRANK ROBERTO | ANGUIL | |
| DCN | 330 | MAZZEI RAUL | C.CASARES | |
| Promo Varones C | ||||
| 1 | 362 | CAMPO ELBIO | 01:31:46.343 | PIGüé |
| 2 | 343 | PERALTA ALDO JORGE | 01:34:34.893 | SALLIQUELO |
| 3 | 355 | CARLOS LESPADE | 01:34:34.903 | CARLOS CASARE |
| 4 | 369 | SEVERO MARCELO | 01:34:39.160 | HENDERSON |
| 5 | 377 | SAN PEDRO FABIAN | 01:35:08.617 | CARHUE |
| 6 | 357 | OLMOS WALTER DANIEL | 01:35:39.470 | GENERAL VILLEGAS |
| 7 | 346 | LUNA ESTEBAN FABIAN | 01:35:44.587 | TRENQUE LAUQUEN |
| 8 | 351 | VELAZQUEZ RODOLFO | 01:37:37.007 | TRENQUE LAUQUEN |
| 9 | 367 | MELGAR GUSTAVO | 01:41:37.180 | DAIREAUX |
| 10 | 364 | GILI MANUEL ENRIQUE | 01:41:37.393 | PELLEGRINI |
| 11 | 359 | SANCHEZ WALTER OSVALDO | 01:41:54.350 | PELLEGRINI |
| 12 | 340 | COÑA HECTOR HORACIO | 01:42:38.950 | PELLEGRINI |
| 13 | 350 | WAIMANN FRANCISCO JAVIER | 01:44:00.933 | COLONIA BARON |
| 14 | 358 | SANCHEZ NESTOR JAVIER | 01:44:04.983 | PELLEGRINI |
| 15 | 374 | OCHOA JOSE ARIEL | 01:44:09.397 | TRENQUE LAUQUEN |
| 16 | 341 | PALLICER NESTOR FABIáN | 01:46:43.900 | TRENQUE LAUQUEN |
| 17 | 368 | RODRIGUEZ MERA FERNANDO | 01:46:45.673 | TRENQUE LAUQUEN |
| 18 | 347 | ORTIZ PEDRO HORACIO | 01:46:46.523 | EDUARDO CASTEX |
| 19 | 342 | DELMAGRO JORGE DANIEL | 01:46:47.477 | TRENQUE LAUQUEN |
| 20 | 366 | GUTIéRREZ DARIP | 01:49:37.183 | TRENQUE LAUQUEN |
| 21 | 352 | GARCIA HECTOR OMAR | 01:51:13.213 | TRENQUE LAUQUEN |
| 22 | 349 | ANDRIA SERGIO DANIEL | 01:52:01.143 | BERUTTI |
| 23 | 344 | BRISOLIZ EDUARDO FABIAN | 01:52:37.450 | TRENQUE LAUQUEN |
| 24 | 375 | PIORNO MARCELO | 01:53:10.660 | GRAL VILLEGAS |
| 25 | 353 | SANTOS GERARDO | 01:56:11.150 | BOLIVAR |
| 26 | 354 | CáRDENAS RICARDO RAúL | 02:06:46.166 | CASBAS |
| 27 | 356 | RABAN MARCELO | 02:07:15.643 | CARLOS CASARES |
| 28 | 345 | ACHAERANDIO GUSTAVO EMILIO | 02:11:06.403 | TRENQUE LAUQUEN |
| DNF | 365 | D’ANDREA JUAN | 01:05:09.760 | CARLOS CASARES |
| DNF | 361 | MARQUEZ JORGE ROBERTO | 01:01:55.580 | TRENQUE LAUQUEN |
| DCN | 360 | NUñEZ PABLO RAUL | HENDERSON | |
| DCN | 363 | GARCIA MIGUEL ÁNGEL | SALLIQUELO SOY | |
| DCN | 370 | ARCE FABIAN ELI | DAIREAUX | |
| DCN | 371 | MOLINA RICARDO DANIEL | GENERAL ACHA | |
| DCN | 373 | GOMEZ ABEL | TRENQUE LAUQUEN | |
| DCN | 376 | BASSELLI NéSTOR EDUARDO | TRENQUE LAUQUEN | |
| Máster E | ||||
| 1 | 402 | COITO RUBEN | 01:10:58.183 | DAIREAUX |
| 2 | 400 | REDEL HORACIO MIGUEL | 01:18:49.417 | PIGUE |
| 3 | 401 | POFFO, Roberto Mario | 01:21:52.117 | BOLIVAR |
| Promo Damas A | ||||
| 1 | 410 | VALACCO MACARENA | 01:13:22.357 | PIGüé |
| 2 | 411 | CALDERA NATALIA | 01:14:22.780 | SAN JOSé |
| Promo Damas B | ||||
| 1 | 421 | SANCHEZ MARIA DOLORES | 01:10:51.093 | PELLEGRINI |
| 2 | 429 | GUTIéRREZ MARIANGELES | 01:10:53.513 | TRENQUE LAUQUEN |
| 3 | 422 | GIMENEZ PAOLA CELESTE | 01:11:03.190 | TRENQUE LAUQUEN |
| 4 | 420 | GEBRUERS HELT CLAUDIA VIVIANA | 01:16:38.280 | SANTA ROSA |
| 5 | 425 | HERNáNDEZ MARIANA | 01:17:03.860 | SALLIQUELO |
| 6 | 423 | ARROYAT ERICA FABIANA | 01:17:52.167 | GENERAL ACHA |
| 7 | 431 | ZEMMA ELISA | 01:18:52.157 | TRENQUE LAUQUEN |
| 8 | 426 | SANCHEZ JORGELINA | 01:21:53.333 | SALLIQUELO |
| 9 | 430 | DELGADO MARIA EUGENIA | 01:25:55.130 | PELLEGRINI |
| 10 | 428 | RECALDE FATIMA | 01:26:20.867 | TREINTA DE AGOSTO |
| 11 | 424 | WALTER LORENA | 01:29:51.930 | GUAMINI |
| 12 | 427 | ROVERANO LORENA | CASBAS | |
| Promo Damas C | ||||
| 1 | 444 | GIL PATRICIA | 01:14:16.157 | CARLOS CASARES |
| 2 | 441 | LARROUDE ADRIANA | 01:14:16.200 | TRENQUE LAUQUEN |
| 3 | 443 | BENVENUTO GABRIELA LUJAN | 01:20:02.377 | EDUARDO CASTEC |
| 4 | 442 | MELGAR MARISOL | 01:29:50.477 | GUAMINí |
| Cicloturista Damas | ||||
| 1 | 450 | BASSO CECILIA | 00:42:56.290 | TRENQUE LAUQUEN |
| 2 | 451 | ELEICEGUI ELENO ANTONIA | 00:52:17.713 | PELLEGRINI |
| Cicloturista Varon | ||||
| 1 | 455 | BERNASCONI JOAQUIN | 00:35:05.743 | TRENQUE LAUQUEN |
| 2 | 454 | SOSA LUIS ALAN | 00:35:47.197 | GENERAL VILLEGAS |
| 3 | 456 | BIANCHI ESTEBAN | 00:43:35.370 | TRENQUE LAUQUEN |
| 4 | 452 | GALEANO HECTOR | TRENQUE LAUQUEN | |
| 5 | 453 | MOLINARI LUIS | TRENQUE LAUQUEN | |

Foto: Leandro Brisoliz, a la cabeza de carrera central. Lo siguen Roston y Viano.

Foto: El treslomense Lucio Diaz encabeza notorio peloton.

Foto: A pocos metros del inicio de la prueba, Leandro Brisoliz marca el liderazgo.

Foto: Juan P. Lago de General Villegas, al frente del grupo.

Foto: Roman Roston (31), de rojo, Viano de Villegas (32) y detras Brisoliz.

Foto: Hernndez y Arroyat, representantes de la region.

Foto: Lucas Aroyat (003), de Daireaux, segundo en su categoria.






