RURAL BIKE
ESTE PASADODOMINGO 10 EN GENERAL ACHA COMENZO EL PROVINCIAL PAMPEANO
Fuente: Municipalidad de General Acha.
Fotos Rodolfo Gomez.

CAMPEONATO DE RURAL BIKE
Volvio el rural a General Acha, transmisión en vivo por Radio Universo 104.5, el relato emocionante de Juan Vega y la organización de la Dirección de Deportes.
El Domingo 10 de Marzo desde las 9.00hs comenzo el Campeonato Provincial de Rural Bike 2024, en el Vitali.
Se disputo la primera fecha con gran cantidad de participantes
Gran organización en la primera fecha del Campeonato de Rural.
150 ciclistas de distintas localidades disputaron el podio, en uno de los circuitos más importantes de La Pampa.
Fue notable la preparación previa de los competidores y competidoras.
Agradecemos a las personas que acompañaron una vez más en esta disciplina.
Compartimos resultados del cronometraje Cronos Pampa.-


+++++++++
1RA FECHA CERTAMEN PROVINCIAL PAMPEANO
RESULTADOS
| POS | NUM | NOMBRE Y APELLIDO | VUELTA 1 | FINISH | ||
| Categoría: 28K. DEB. CAB. (XXXX-2006) | ||||||
| 1 | 422 | BRAVO, Johan Abel | 00:29:37.157 | 01:01:45.650 | ||
| 2 | 425 | QUIROGA STALDECKER, Agustin Rafael | 00:32:05.200 | 01:05:27.187 | ||
| 3 | 421 | VIDELA, Maximiliano Ricardo | 00:32:22.057 | 01:06:09.233 | ||
| 4 | 430 | ARIAS AYALA, Benjamin | 00:32:27.880 | 01:06:09.717 | ||
| 5 | 426 | LUCERO, Gaston | 00:33:04.240 | 01:09:05.023 | ||
| 6 | 420 | LUCERO, Gonzalo Martin | 00:33:44.230 | 01:09:21.363 | ||
| 7 | 428 | MARILLAN, Diego Andres | 00:33:43.810 | 01:09:25.627 | ||
| 8 | 434 | GARCIA , Jose | 00:36:56.003 | 01:13:54.283 | ||
| 9 | 423 | MEDINA, Hector Fabian | 00:37:13.617 | 01:15:27.777 | ||
| 10 | 427 | ANDIARENA, Fernando Sebastian | 00:36:58.243 | 01:21:21.697 | ||
| 11 | 435 | GARCIA , Diego Esteban | 00:38:53.240 | 01:24:18.787 | ||
| 12 | 431 | LA CRUZ, Lucas Sebastia | 00:41:45.753 | 01:34:50.623 | ||
| Categoría: 28K. DEB. DAMAS (XXXX-2006) | ||||||
| 1 | 429 | CORREA ENING, Romina Elizabet | 00:38:51.840 | 01:19:05.647 | ||
| 2 | 424 | OJEDA, Claudia Belen | 00:39:38.170 | 01:21:06.750 | ||
| 3 | 436 | LIZARRAGA, Natalia | 00:41:03.380 | 01:24:02.217 | ||
| Categoría: 28K. JUVENLES (2007-2011) | ||||||
| 1 | 410 | GIMENEZ DIAZ, Felipe | 00:29:37.613 | 01:01:46.313 | ||
| 2 | 411 | GARCIA MOLSALVEZ, Renato Hernan | 00:36:44.527 | 01:13:59.130 | ||
| POS | NUM | APELLIDO Y NOMBRE | VUELTA 1 | VUELTA 2 | FINISH | |
| Categoría: 42K. PROMO CAB. (1995-2006) | ||||||
| 1 | 254 | MUÑOZ, Miguel | 00:31:36.443 | 01:04:37.267 | 01:37:31.267 | |
| 2 | 252 | PERÉZ, Kevin Nicolas | 00:33:26.890 | 01:10:30.050 | 01:49:05.843 | |
| Categoría: 42K. PROMO CAB. «A» (1985-1994) | ||||||
| 1 | 371 | DOMINGUEZ, Santiago | 00:27:57.487 | 00:56:54.150 | 01:26:33.083 | |
| 2 | 378 | ESCUDERO , Pablo Daniel | 00:27:57.287 | 00:56:54.610 | 01:26:33.643 | |
| 3 | 377 | PEDERNERA , Facundo | 00:28:34.573 | 00:59:04.197 | 01:30:12.750 | |
| 4 | 253 | CORBALAN, Ricardo Federico | 00:29:29.567 | 01:01:19.367 | 01:34:22.420 | |
| 5 | 370 | FERNANDEZ, Pedro Sebastian | 00:29:32.700 | 01:02:50.337 | 01:36:49.357 | |
| 6 | 372 | MONTENEGRO , Gustavo | 00:32:04.050 | 01:06:47.747 | 01:41:41.887 | |
| 7 | 379 | TIZNADO, Cristian Rafael | 00:28:34.263 | |||
| Categoría: 42K. PROMO CAB. «B» (1975-1984) | ||||||
| 1 | 290 | BERHAU, Rodrigo | 00:28:08.610 | 00:57:47.467 | 01:27:56.970 | |
| 2 | 280 | DI LISCIA, Luciano | 00:28:25.297 | 00:59:04.343 | 01:30:09.063 | |
| 3 | 283 | VERDUGO, Rodrigo Marcelo | 00:28:29.177 | 00:59:04.900 | 01:30:09.603 | |
| 4 | 203 | TERRON, Marcelo | 00:28:33.163 | 00:59:05.477 | 01:30:10.170 | |
| 5 | 284 | HEHR, Dario | 00:28:34.647 | 00:59:44.630 | 01:31:41.570 | |
| 6 | 281 | RICHEBUT, Edgardo Jesus | 00:28:54.770 | 01:00:54.603 | 01:33:28.267 | |
| 7 | 202 | ALLASIA, Emanuel | 00:29:30.493 | 01:00:55.597 | 01:33:29.700 | |
| 8 | 292 | SEJAS, Javier | 00:29:29.087 | 01:00:54.223 | 01:33:38.067 | |
| 9 | 289 | VICCIATTI, Cristian Oscar | 00:29:33.490 | 01:01:38.987 | 01:34:05.207 | |
| 10 | 291 | MAUNA , Ariel Luis German | 00:29:05.277 | 01:01:19.273 | 01:34:08.453 | |
| 11 | 227 | ESPINDOLA , Miguel Ángel | 00:29:34.847 | 01:02:06.787 | 01:35:25.667 | |
| 12 | 282 | PEREZ, Hernando | 00:30:39.263 | 01:04:36.727 | 01:41:10.370 | |
| 13 | 286 | LUCERO, José Daniel | 00:32:04.690 | 01:06:08.737 | 01:43:39.907 | |
| 14 | 285 | RIVERA, Jose David | 00:32:13.887 | 01:10:04.053 | 01:48:34.523 | |
| Categoría: 42K. PROMO CAB. «C» (XXXX-1974) | ||||||
| 1 | 231 | MOLINA, Ricardo Daniel | 00:28:31.930 | 00:59:04.820 | 01:30:10.977 | |
| 2 | 230 | ALANIS, Carlos Adrian | 00:29:04.850 | 01:00:53.560 | 01:33:28.147 | |
| 3 | 235 | PAGLIARO, Alberto Ángel | 00:28:33.413 | 01:00:12.620 | 01:33:28.520 | |
| 4 | 229 | LUCERO, Pedro Alfredo | 00:29:31.797 | 01:01:39.243 | 01:34:06.217 | |
| 5 | 233 | ESCALA, Javier | 00:29:32.950 | 01:02:06.870 | 01:35:24.913 | |
| 6 | 234 | MATUS , Gustavo Ariel | 00:30:51.763 | 01:03:29.483 | 01:36:22.113 | |
| 7 | 236 | URRUTI, Osvaldo | 00:32:02.557 | 01:06:11.190 | 01:42:58.687 | |
| 8 | 232 | GIUBERGIA, Gabriel Gustavo | 00:33:05.870 | 01:07:36.487 | 01:44:25.060 | |
| 9 | 201 | LIZARRAGA, Carlos Alberto | 00:39:19.537 | 01:22:22.177 | 02:06:11.677 | |
| Categoría: 42K. PROMO DAMAS (1985-2006) | ||||||
| 1 | 376 | SALIAS, Irupe Yesica | 00:37:46.060 | 01:16:11.473 | 01:56:43.860 | |
| Categoría: 42K. PROMOS DAMAS «A» (XXXX-1984) | ||||||
| 1 | 375 | STALDEKER, Claudia | 00:36:11.867 | 01:14:53.897 | 01:55:21.327 | |
| POS | NUM | APELLIDO Y NOMBRE | VUELTA 1 | VUELTA 2 | FINISH | |
| Categoría: 42K. DAMAS ELITE (2006-1985) | ||||||
| 1 | 40 | SEPULVEDA, Florencia | 00:25:27.643 | 00:54:19.007 | 01:23:55.523 | |
| 2 | 35 | LABORDE, Carolina | 00:25:28.490 | 00:54:19.817 | 01:24:04.753 | |
| 3 | 46 | GALVAN, Romina Alejandra | 00:27:47.857 | 00:58:00.953 | 01:30:14.977 | |
| 4 | 39 | LOPEZ, Gabriela | 00:28:35.727 | 01:01:20.003 | 01:34:08.633 | |
| 5 | 36 | LABORDE, Nina Soledad | 00:29:19.173 | 01:01:39.150 | 01:34:09.163 | |
| 6 | 44 | PAREDES , Gisela | 00:31:34.683 | 01:07:54.587 | 01:44:25.987 | |
| Categoría: 42K. DAMAS MASTER A (XXXX-1984) | ||||||
| 1 | 73 | SOLERA, Carolina | 00:24:54.430 | 00:53:02.583 | 01:21:34.043 | |
| 2 | 78 | GIGENA , Cristina De Los Angeles | 00:27:47.783 | 00:57:50.567 | 01:30:14.143 | |
| 3 | 33 | RINCON, Mirna | 00:27:47.387 | 00:59:04.987 | 01:31:41.267 | |
| 4 | 70 | VILLAR , Gladis Verónica | 00:31:34.370 | 01:07:55.493 | 01:44:28.173 | |
| 5 | 79 | GARCIA, Selva Rosana | 00:32:12.183 | 01:10:04.100 | 01:48:41.953 | |
| POS | NUM | APELLIDO Y NOMBRE | VUELTA 1 | VUELTA 2 | VUELTA 3 | FINISH |
| Categoría: 56K. ELITE (1995-2006) | ||||||
| 1 | 41 | GONZALEZ, Jorge | 00:25:51.073 | 00:51:53.850 | 01:17:13.750 | 01:42:18.657 |
| 2 | 45 | ROVIRA, Mauricio Ariel | 00:25:50.477 | 00:51:53.510 | 01:18:14.270 | 01:44:24.817 |
| 3 | 34 | GIMENEZ, Joaquin | 00:25:50.257 | 00:51:53.953 | 01:18:14.030 | 01:44:43.783 |
| 4 | 38 | JEGER, Julian | 00:25:51.833 | 00:52:28.450 | 01:19:54.767 | 01:48:23.467 |
| 5 | 47 | ALCHU SUAU, Juan Ignacio | 00:25:54.507 | 00:52:29.450 | 01:20:23.910 | 01:51:49.967 |
| 6 | 37 | OCHOA , Gustavo | 00:25:57.130 | 00:54:19.760 | 01:23:22.043 | 01:52:38.353 |
| 7 | 1 | BRAÑAS, Juan Cruz | 00:26:55.937 | 00:55:02.847 | 01:24:17.087 | 01:54:53.633 |
| 8 | 43 | MAURIL, Federico | 00:27:27.113 | 00:56:19.170 | 01:25:40.073 | 01:56:01.850 |
| 9 | 48 | ZARATE , Pablo Ariel | 00:26:53.157 | 00:55:56.760 | 01:25:40.423 | 01:56:42.460 |
| Categoría: 56K. MASTER A (1985-1994) | ||||||
| 1 | 69 | ROMERO , Hector Damian | 00:24:47.143 | 00:50:05.470 | 01:15:49.657 | 01:42:18.790 |
| 2 | 60 | VISENZ , Julio Héctor | 00:25:40.573 | 00:51:54.517 | 01:18:14.157 | 01:44:41.537 |
| 3 | 63 | TORRES DUPONT, Jorge Luis | 00:25:50.817 | 00:51:54.717 | 01:18:14.113 | 01:44:42.157 |
| 4 | 67 | GIGENA , Blas Fernando | 00:25:55.307 | 00:52:26.123 | 01:18:40.467 | 01:46:17.577 |
| 5 | 64 | TORRES DUPONT, Ariel | 00:25:39.587 | 00:51:54.707 | 01:19:54.683 | 01:48:11.330 |
| 6 | 61 | ROSTON, Roman | 00:25:52.290 | 00:52:28.533 | 01:19:54.207 | 01:48:12.617 |
| 7 | 105 | MARTINEZ, Juan Nicolas | 00:25:53.280 | 00:52:29.790 | 01:19:53.160 | 01:48:29.263 |
| 8 | 76 | GARRO, Juan Francisco | 00:25:54.670 | 00:52:26.260 | 01:19:55.057 | 01:48:36.517 |
| 9 | 72 | CORTES, Saulo Alexander | 00:25:56.533 | 00:54:28.277 | 01:23:20.870 | 01:52:49.013 |
| 10 | 66 | RINCON, Jesus | 00:25:55.110 | 00:54:28.037 | 01:23:22.690 | 01:53:08.817 |
| 11 | 74 | PEDUTO, Julian | 00:25:52.573 | 00:54:18.063 | 01:23:27.927 | 01:53:57.317 |
| 12 | 68 | HERPSOMER, Marcos | 00:25:52.187 | 00:52:29.277 | 01:22:16.873 | 01:54:26.383 |
| 13 | 62 | AGUIRRE, Juan Ignacio | 00:27:34.770 | 00:58:12.777 | 01:30:12.413 | 02:05:29.050 |
| 14 | 75 | FERNANDEZ, Cristian | 00:25:50.573 | 00:52:27.007 | 01:19:53.197 | |
| Categoría: 56K. MASTER B (1975-1984) | ||||||
| 1 | 133 | LÓPEZ, Gustavo Ariel | 00:25:51.287 | 00:51:54.517 | 01:18:14.280 | 01:44:42.820 |
| 2 | 102 | LASTIRI, Sebastian Ariel | 00:25:51.520 | 00:52:27.207 | 01:18:39.783 | 01:46:08.690 |
| 3 | 135 | DOSIO, Carlos | 00:25:50.927 | 00:52:27.110 | 01:19:52.247 | 01:48:07.670 |
| 4 | 134 | GARRO, Lucas | 00:25:53.023 | 00:52:27.590 | 01:19:54.053 | 01:48:08.417 |
| 5 | 125 | VALLEJO, Tomas Hector | 00:25:53.693 | 00:52:29.620 | 01:19:54.757 | 01:48:12.107 |
| 6 | 131 | PEON , Gabriel | 00:25:52.553 | 00:52:27.937 | 01:19:53.787 | 01:48:12.253 |
| 7 | 140 | KISNER, Adrian | 00:25:51.947 | 00:52:27.670 | 01:19:54.513 | 01:48:12.977 |
| 8 | 141 | RING, Cristian Martin | 00:25:51.303 | 00:52:28.030 | 01:19:53.277 | 01:48:16.843 |
| 9 | 128 | HERPSOMER, Mario Andres | 00:26:53.470 | 00:55:01.747 | 01:23:20.710 | 01:52:33.507 |
| 10 | 77 | ESCUDERO, Pablo | 00:26:53.750 | 00:55:00.510 | 01:23:20.997 | 01:52:34.243 |
| 11 | 139 | RUBIN, Raul | 00:26:56.277 | 00:55:01.767 | 01:23:28.517 | 01:52:35.827 |
| 12 | 132 | KIRIACHEK, Andres | 00:25:56.147 | 00:52:28.543 | 01:22:16.160 | 01:52:36.590 |
| 13 | 65 | VALENCIA, Marcelo | 00:25:56.047 | 00:54:28.730 | 01:23:22.490 | 01:52:44.820 |
| 14 | 130 | TITUÑIK, Ramiro | 00:25:56.127 | 00:54:28.437 | 01:23:21.383 | 01:53:10.030 |
| 15 | 129 | TORRES, Diego | 00:26:52.727 | 00:55:01.373 | 01:24:16.227 | 01:53:56.500 |
| 16 | 127 | LEZCANO, Pablo Sebastian | 00:27:26.200 | 00:56:18.223 | 01:25:39.057 | 01:55:56.367 |
| 17 | 121 | ESCALA, Gabriel | 00:27:28.553 | 00:56:43.913 | 01:28:04.593 | 01:59:51.520 |
| 18 | 124 | JUAREZ, Jose Manuel | 00:29:21.547 | 00:58:54.427 | 01:29:43.317 | 02:00:48.920 |
| 19 | 136 | FERNANDEZ, Martin Dario | 00:26:55.867 | 00:56:20.077 | 01:28:45.060 | 02:01:05.830 |
| 20 | 126 | KITTLER, Nelson Eduardo | 00:29:21.817 | 00:58:56.147 | 01:29:51.827 | 02:03:11.240 |
| 21 | 137 | FERNANDEZ, Ramiro Jose | 00:30:35.900 | 01:03:43.560 | 01:39:04.567 | 02:05:30.120 |
| 22 | 123 | OVANDO LE-CERF, Ernesto | 00:29:21.437 | 00:58:56.323 | 01:32:16.303 | 02:05:30.503 |
| 23 | 122 | GUEVARA, Dario Miguel | 00:29:20.087 | 00:59:49.877 | 01:32:13.077 | 02:05:35.487 |
| Categoría: 56K. MASTER C-1 (1970-1974) | ||||||
| 1 | 175 | CORIA, Omar | 00:25:39.817 | 00:51:52.760 | 01:18:12.680 | 01:44:40.800 |
| 2 | 174 | BEDIS, German Ricardo | 00:25:58.093 | 00:54:21.070 | 01:23:22.373 | 01:52:35.143 |
| 3 | 177 | DIAZ, Jose Luis | 00:25:54.263 | 00:54:18.070 | 01:23:21.567 | 01:52:41.587 |
| 4 | 170 | BOHNET , Roberto Carlos | 00:26:53.647 | 00:55:01.047 | 01:23:33.817 | 01:53:58.560 |
| 5 | 176 | SCHAS , Alejandro Tomas José | 00:26:54.827 | 00:55:27.843 | 01:24:29.790 | 01:54:17.633 |
| 6 | 104 | CORDOBA, Alejandro | 00:26:55.563 | 00:55:24.777 | 01:24:59.533 | 01:56:41.917 |
| 7 | 101 | ROSIGNOLO, Sergio | 00:26:53.987 | 00:55:02.407 | 01:24:59.310 | 02:00:48.440 |
| 8 | 172 | WILBERGER , Cesar | 00:29:07.420 | 00:58:54.707 | 01:29:42.443 | 02:00:48.693 |
| 9 | 171 | SCHUALLER, Juan Carlos | 00:28:23.790 | 00:58:54.720 | 01:29:42.183 | 02:00:50.407 |
| Categoría: 56K. MASTER C-2 (1965-1969) | ||||||
| 1 | 160 | JEGER, Hector Ariel | 00:25:53.137 | 00:52:29.720 | 01:19:55.063 | 01:48:11.340 |
| 2 | 103 | ROMERO , Nestor | 00:26:54.723 | 00:55:23.603 | 01:24:38.220 | 01:54:52.700 |
| 3 | 161 | ALVAREZ, Sergio Julian | 00:26:56.987 | 00:56:18.847 | 01:25:39.510 | 01:55:56.840 |
| 4 | 100 | CARDOZO, Juan Carlos | 00:31:06.640 | 01:03:31.437 | 01:37:29.997 | 02:12:09.637 |
| POS | NUM | APELLIDO Y NOMBRE | VUELTA 1 | VUELTA 2 | FINISH | |
| Categoría: 42K. MASTER D (XXXX-1964) | ||||||
| 1 | 332 | CORREA, Luis Jorge | 00:27:57.550 | 00:56:54.037 | 01:26:45.267 | |
| 2 | 325 | LINAZA, Oscar | 00:28:33.747 | 00:59:05.830 | 01:30:11.427 | |
| 3 | 323 | IBARRA, Daniel Agustin | 00:28:34.903 | 00:59:05.827 | 01:30:16.833 | |
| 4 | 327 | SUPERI, Eduardo Anibal | 00:29:29.493 | 01:00:54.307 | 01:33:49.083 | |
| 5 | 324 | LABORDE, Julio Horacio | 00:29:17.297 | 01:01:37.883 | 01:34:15.603 | |
| 6 | 321 | GARCIA, Higinio | 00:32:03.507 | 01:04:35.903 | 01:37:34.517 | |
| 7 | 301 | ALMEYRA, Hernan | 00:31:35.390 | 01:05:18.907 | 01:41:10.317 | |
| 8 | 322 | URQUIZA , Hugo Oscar | 00:32:05.030 | 01:06:12.160 | 01:41:39.287 | |
| 9 | 326 | TRINQUITELA, Abelardo Francisco | 00:32:03.343 | 01:08:34.243 | 01:45:01.080 | |
| 10 | 329 | OCHOA , Ricardo Héctor | 00:34:44.217 | 01:10:29.100 | 01:48:50.813 | |
| 11 | 331 | MARTINI, Julio Cesar | 00:35:07.717 | 01:13:23.077 | 01:53:44.267 | |
| 12 | 328 | CIAFFONI, Roberto | 00:38:17.920 | 01:20:18.447 | 02:04:40.723 | |
| 13 | 330 | JAIME , Vicente Omar | 00:44:07.807 | 01:32:07.863 | 02:11:21.967 | |





