FECHA N° 7 – CAMPEONATO 6 CIUDADES | ||||
CASBAS – BS AS – 12/11/23 | ||||
TRIUNFO DE JULIO POLAROLO y ANTONELLA ALBO en los 10 km | ||||
VICTORIA DE CARLOS REYES y ANGELINA REYES en los 5 km | ||||
CRONOMETRÓ: MARATHÓN EVENTOS | ||||
GENERAL CABALLEROS 10 KM | ||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | POLAROLO, JULIO | C-30a39 | GRAL. VILLEGAS | 35’12 |
2 | NEGRO, LUCAS | C-30a39 | PUAN | 36’28 |
3 | VELAZQUEZ, MATIAS | C-50a59 | T. LAUQUEN | 37’41 |
4 | DUKART, GONZALO | C-30a39 | SUAREZ | 37’44 |
5 | GILARDI, PEDRO | C-30a39 | T. LAUQUEN | 37’48 |
6 | VIVAS, LAUTARO EMMANUEL | C-19a29 | BOLIVAR | 37’51 |
7 | BELLEMANS, JOSE | C-30a39 | T. LAUQUEN | 38’10 |
8 | BURCKARDT, ALAN | C-30a39 | SUAREZ | 38’13 |
9 | LATIGAN, GUILLERMO | C-40a49 | CASBAS | 39’59 |
10 | SUAREZ, MARIANO ANDRES | C-40a49 | BOLIVAR | 40’15 |
11 | GIORDANO, ABEL | C-50a59 | BOLIVAR | 40’51 |
12 | MAYER, MATHEO | C-19a29 | CARHUE | 41’50 |
13 | MORALES, KEVIN | C-E | CASBAS | 42’05 |
14 | ENRIQUE, CARLOS ANDRES | C-30a39 | PELLEGRINI | 43’08 |
15 | SUAREZ, LUCIANO FABIAN | C-40a49 | BOLIVAR | 43’16 |
16 | SUÑER, ALEX | C-19a29 | TRES LOMAS | 43’17 |
17 | ALCANTARA, VICTOR HUGO | C-40a49 | PELLEGRINI | 44’06 |
18 | PEREYRA, VALENTIN | C-19a29 | T. LAUQUEN | 44’17 |
19 | VILLEGAS, GONZALO | C-19a29 | PELLEGRINI | 44’18 |
20 | CARDOSO, SERGIO ALBERTO | C-40a49 | T. LAUQUEN | 45’19 |
21 | SALVA, JUAN PABLO | C-30a39 | TRES LOMAS | 45’22 |
22 | PERNA, JOSE LUIS | C-50a59 | TRES LOMAS | 46’20 |
23 | SANGLA, LUCAS | C-30a39 | T. LAUQUEN | 46’30 |
24 | DIAZ, HORACIO DAVID | C-30a39 | PELLEGRINI | 48’31 |
25 | MURGADES, SERGIO DANIEL | C-60y+ | BOLIVAR | 48’32 |
26 | CEJAS, FERNANDO | C-19a29 | CARHUE | 49’06 |
27 | FIGON, ANASTACIO | C-60y+ | F.MADERO | 50’34 |
28 | VARGAS, MARCELO | C-50a59 | TRES LOMAS | 51’40 |
29 | CIOTTI, MARCOS | C-30a39 | T. LAUQUEN | 53’04 |
30 | FARIAS, FABIAN | C-50a59 | CARHUE | 55’45 |
31 | MANSILLA, JUAN | C-60y+ | T. LAUQUEN | 57’31 |
GENERAL DAMAS 10 KM | ||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | ALBO, ANTONELLA | D-19a29 | BOLIVAR | 42’17 |
2 | ESPARZA, CAROLA | D-40a49 | STA. ROSA | 47’10 |
3 | ORTELLADO, MARCELA | D-40a49 | PELLEGRINI | 49’50 |
4 | CHANGAZZO, ELIZABET | D-30a39 | 30 DE AGOSTO | 50’07 |
5 | SOLER, VANESA | D-30a39 | TRES LOMAS | 50’30 |
6 | MALDONADO, GISELA LETICIA | D-40a49 | CARHUE | 50’46 |
7 | GANGOITE, ESTELA | D-30a39 | 30 DE AGOSTO | 53’08 |
8 | TELLO, VALERIA | D-30a39 | 30 DE AGOSTO | 53’30 |
9 | SANABRIA, MARIA EUGENIA | D-19a29 | 30 AGOSTP | 56’33 |
10 | MERLO, PAOLA | D-30a39 | TRES LOMAS | 56’49 |
11 | DIAZ, DORA REMIGIA | D-50a59 | CARHUE | 57’31 |
12 | GALEANO, SONIA | D-50a59 | 30 DE AGOSTO | 58’07 |
13 | RAFFIN, MARIA JULIA | D-50a59 | CARHUE | 58’34 |
14 | GUIYELO ZURRA, MARIA DEL MAR | D-19a29 | 30 DE AGOSTO | 1:00’07 |
15 | MANGINI, MARIA CECILIA | D-60y+ | TRES LOMAS | 1:10’42 |
CABALLEROS X CATEGORIAS 10 KM | ||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | VIVAS, LAUTARO EMMANUEL | C-19a29 | BOLIVAR | 37’51 |
2 | MAYER, MATHEO | C-19a29 | CARHUE | 41’50 |
3 | SUÑER, ALEX | C-19a29 | TRES LOMAS | 43’17 |
4 | PEREYRA, VALENTIN | C-19a29 | T. LAUQUEN | 44’17 |
5 | VILLEGAS, GONZALO | C-19a29 | PELLEGRINI | 44’18 |
6 | CEJAS, FERNANDO | C-19a29 | CARHUE | 49’06 |
1 | POLAROLO, JULIO | C-30a39 | GRAL. VILLEGAS | 35’12 |
2 | NEGRO, LUCAS | C-30a39 | PUAN | 36’28 |
3 | DUKART, GONZALO | C-30a39 | SUAREZ | 37’44 |
4 | GILARDI, PEDRO | C-30a39 | T. LAUQUEN | 37’48 |
5 | BELLEMANS, JOSE | C-30a39 | T. LAUQUEN | 38’10 |
6 | BURCKARDT, ALAN | C-30a39 | SUAREZ | 38’13 |
7 | ENRIQUE, CARLOS ANDRES | C-30a39 | PELLEGRINI | 43’08 |
8 | SALVA, JUAN PABLO | C-30a39 | TRES LOMAS | 45’22 |
9 | SANGLA, LUCAS | C-30a39 | T. LAUQUEN | 46’30 |
10 | DIAZ, HORACIO DAVID | C-30a39 | PELLEGRINI | 48’31 |
11 | CIOTTI, MARCOS | C-30a39 | T. LAUQUEN | 53’04 |
1 | LATIGAN, GUILLERMO | C-40a49 | CASBAS | 39’59 |
2 | SUAREZ, MARIANO ANDRES | C-40a49 | BOLIVAR | 40’15 |
3 | SUAREZ, LUCIANO FABIAN | C-40a49 | BOLIVAR | 43’16 |
4 | ALCANTARA, VICTOR HUGO | C-40a49 | PELLEGRINI | 44’06 |
5 | CARDOSO, SERGIO ALBERTO | C-40a49 | T. LAUQUEN | 45’19 |
1 | VELAZQUEZ, MATIAS | C-50a59 | T. LAUQUEN | 37’41 |
2 | GIORDANO, ABEL | C-50a59 | BOLIVAR | 40’51 |
3 | PERNA, JOSE LUIS | C-50a59 | TRES LOMAS | 46’20 |
4 | VARGAS, MARCELO | C-50a59 | TRES LOMAS | 51’40 |
5 | FARIAS, FABIAN | C-50a59 | CARHUE | 55’45 |
1 | MURGADES, SERGIO DANIEL | C-60y+ | BOLIVAR | 48’32 |
2 | FIGON, ANASTACIO | C-60y+ | F.MADERO | 50’34 |
3 | MANSILLA, JUAN | C-60y+ | T. LAUQUEN | 57’31 |
1 | MORALES, KEVIN | C-E | CASBAS | 42’05 |
DAMAS X CATEGORIAS 10 KM | ||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | ALBO, ANTONELLA | D-19a29 | BOLIVAR | 42’17 |
2 | SANABRIA, MARIA EUGENIA | D-19a29 | 30 AGOSTP | 56’33 |
3 | GUIYELO ZURRA, MARIA DEL MAR | D-19a29 | 30 DE AGOSTO | 1:00’07 |
1 | CHANGAZZO, ELIZABET | D-30a39 | 30 DE AGOSTO | 50’07 |
2 | SOLER, VANESA | D-30a39 | TRES LOMAS | 50’30 |
3 | GANGOITE, ESTELA | D-30a39 | 30 DE AGOSTO | 53’08 |
4 | TELLO, VALERIA | D-30a39 | 30 DE AGOSTO | 53’30 |
5 | MERLO, PAOLA | D-30a39 | TRES LOMAS | 56’49 |
1 | ESPARZA, CAROLA | D-40a49 | STA. ROSA | 47’10 |
2 | ORTELLADO, MARCELA | D-40a49 | PELLEGRINI | 49’50 |
3 | MALDONADO, GISELA LETICIA | D-40a49 | CARHUE | 50’46 |
1 | DIAZ, DORA REMIGIA | D-50a59 | CARHUE | 57’31 |
2 | GALEANO, SONIA | D-50a59 | 30 DE AGOSTO | 58’07 |
3 | RAFFIN, MARIA JULIA | D-50a59 | CARHUE | 58’34 |
1 | MANGINI, MARIA CECILIA | D-60y+ | TRES LOMAS | 1:10’42 |
GENERAL CABALLEROS 5 KM | ||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | REYES, CARLOS | C-30a39 | T. LAUQUEN | 17’18 |
2 | POLAROLO, GUSTAVO | C-30a39 | G VILLEGAS | 17’25 |
3 | HERNANDEZ, RODRIGO | C-30a39 | GARRE | 17’53 |
4 | HELGUERA, ELADIO | C-50a59 | T. LAUQUEN | 18’38 |
5 | REYES, DAMIAN | C-Sub18 | T. LAUQUEN | 18’48 |
6 | MOSSETTO, JOSE FRANCISCO | C-19a29 | T. LAUQUEN | 18’56 |
7 | QUISPE, JACINTO | C-40a49 | 30 DE AGOSTO | 19’10 |
8 | SANCHEZ, JULIO | C-40a49 | TRES LOMAS | 19’12 |
9 | VILLANUEVA, GERARDO ALEJANDRO | C-40a49 | PELLEGRINI | 19’45 |
10 | TIERO, MARTIN | C-50a59 | T. LAUQUEN | 19’48 |
11 | RAMOS, GREGORIO | C-40a49 | CASBAS | 20’02 |
12 | IPARAGUIRRE, JULIO | C-30a39 | CARHUE | 20’10 |
13 | PERALTA, LUIS | C-30a39 | TRES LOMAS | 20’16 |
14 | ACOSTA, JUAN EDUARDO | C-ESP | TRES LOMAS | 20’18 |
15 | CASOLA, DANIEL | C-50a59 | T. LAUQUEN | 20’37 |
16 | ROMERO, RODOLFO MIGUEL | C-50a59 | T. LAUQUEN | 20’49 |
17 | PIERUZZINI, EZEQUIEL | C-40a49 | GUAMINI | 21’23 |
18 | GODOY, ELIAS | C-30a39 | CASBAS | 21’32 |
19 | CILLERUELO, CRISTIAN | C-40a49 | CARHUE | 21’36 |
20 | STIP, GUSTAVO VALENTIN | C-40a49 | CARHUE | 21’54 |
21 | PEDERNERA, FERNANDO | C-40a49 | CASBAS | 22’21 |
22 | LUCERO, NICOLAS | C-19a29 | T. LAUQUEN | 22’28 |
23 | GUICHART, ALEJANDRO | C-30a39 | T. LAUQUEN | 22’43 |
24 | BENGURIA, ARMANDO | C-30a39 | T. LAUQUEN | 22’50 |
25 | QUIROZ, JOSE | C-40a49 | SANTA ROSA | 23’15 |
26 | REYES, FRANCISCO ESTEBAN | C-19a29 | T. LAUQUEN | 23’16 |
27 | NEIRA, ADALBERTO | C-60y+ | T. LAUQUEN | 23’21 |
28 | GIMENEZ, MARTIN | C-40a49 | 30 DE AGOSTO | 23’27 |
29 | MARTINEZ, DAMIAN | C-40a49 | PELLEGRINI | 23’46 |
30 | GARCIA, HECTOR ENRIQUE | C-30a39 | PELLEGRINI | 23’51 |
31 | LOPEZ, NAHUEL | C-19a29 | CARHUE | 24’06 |
32 | BERTOLOTTI, DIEGO | C-19a29 | CASBAS | 24’22 |
33 | LUCERO, JUAN CARLOS | C-50a59 | PELLEGRINI | 24’36 |
34 | BECERRA, OSCAR | C-40a49 | MACACHIN | 24’37 |
35 | MANCINI, FABRICIO | C-19a29 | GARRE | 24’43 |
36 | RIBEREAU, RAUL | C-30a39 | T. LAUQUEN | 24’44 |
37 | CENIZO, EMANUEL | C-19a29 | 30 DE AGOSTO | 24’46 |
38 | GARCIA, JORGE OSCAR | C-50a59 | T. LAUQUEN | 25’10 |
39 | MARTI, JUAN JOSE | C-60y+ | DAIREAUX | 25’28 |
40 | BRETONES, ARIEL | C-40a49 | CASBAS | 26’42 |
41 | ORTELLADO, GUSTAVO | C-40a49 | PELLEGRINI | 26’55 |
42 | MOLINARI, MAXIMO | C-60y+ | SALLIQUELO | 27’20 |
43 | CALABAZA, FRANCO | C-19a29 | SALLIQUELO | 27’29 |
44 | VILLEGAS, CARLOS ROBERTO | C-60y+ | PELLEGRINI | 28’04 |
45 | HERNANDEZ, NORBERTO ANGEL | CE | CASBAS | 39’27 |
GENERAL DAMAS 5 KM | ||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | REYES, ANGELINA | D-30a39 | T LAUQUEN | 19’46 |
2 | CAVALLERO, CATALINA | D-Sub18 | TRES LOMAS | 21’41 |
3 | FARIAS, SELENA | D-Sub18 | CARHUE | 23’09 |
4 | OROSCO, DEBORA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 23’11 |
5 | MATAMALA, MARIELA | D-40a49 | SANTA ROSA | 23’56 |
6 | GARCIA, FATIMA | D-40a49 | PELLEGRINI | 24’00 |
7 | SOLITO, JULIANA | D-19a29 | T. LAUQUEN | 24’15 |
8 | BRETONES, STEPHANIE | D-Sub18 | CASBAS | 24’23 |
9 | FEBRE, MARIA ISABEL | D-40a49 | PELLEGRINI | 24’25 |
10 | SCHIEBELBAIN, MARIA ESTER | D-40a49 | GARRE | 24’45 |
11 | LOBOSCO, YANINA VANESA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 25’11 |
12 | SALOMON, ZAIRA | D-Sub18 | TRES LOMAS | 26’05 |
13 | QUISPE, YAZMIN | D-Sub18 | 30 DE AGOSTO | 26’29 |
14 | GONZALEZ, MARIA HELENA | D-19a29 | CARHUE | 26’34 |
15 | BALVUENA, AYMARE | D-Sub18 | GUAMINI | 27’15 |
16 | TARRAGONA, EVANGELINA | D-40a49 | CARHUE | 27’16 |
17 | LANGE, EMMA | D-60y+ | T. LAUQUEN | 27’22 |
18 | SCHULZE, CANDELA | D-19a29 | TRES LOMAS | 27’28 |
19 | DOMINGUEZ, MARIA | D-60y+ | SALLIQUELO | 27’54 |
20 | RIVAS, IVANA GUADALUPE | D-40a49 | PELLEGRINI | 28’25 |
21 | MAPELLI, SANDRA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 28’36 |
22 | FIGUEROA, ANA | D-19a29 | CARHUE | 29’19 |
23 | MUÑOZ, NORMA | D-50a59 | HUANGUELEN | 29’47 |
24 | RODRIGUEZ, MARIA CECILIA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 29’56 |
25 | TASSONE, CARLA | D-30a39 | 30 DE AGOSTO | 30’10 |
26 | PAZ, MARIA EUGENIA | D-40a49 | CASBAS | 30’11 |
27 | REYES, MONICA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 31’54 |
28 | FERNANDEZ, ABIGAIL | D-19a29 | PELLEGRINI | 32’38 |
29 | ROJAS GRANIER, ITATI | D-Sub18 | GUAMINI | 33’15 |
30 | COBO, SILVIA NANCY | D-60y+ | T. LAUQUEN | 33’20 |
31 | CALDENES, VIRGINIA | D-40a49 | PELLEGRINI | 33’25 |
32 | FLORIO, MARIA DE LUJAN | D-50a59 | PELLEGRINI | 34’20 |
33 | FARIAS, LETICIA | D-40a49 | 30 DE AGOSTO | 34’20 |
34 | BOLLINI, EVANGELINA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 37’46 |
35 | CRESPO, CELIA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 37’46 |
36 | AMICONE, MICAELA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 37’46 |
37 | GONZALEZ, XIMENA | D-19a29 | CASBAS | 39’05 |
38 | LUNA, GRACIELA | D-60y+ | F MADERO | 45’08 |
CABALLEROS X CATEGORIAS 5 KM | ||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | MOSSETTO, JOSE FRANCISCO | C-19a29 | T. LAUQUEN | 18’56 |
2 | LUCERO, NICOLAS | C-19a29 | T. LAUQUEN | 22’28 |
3 | REYES, FRANCISCO ESTEBAN | C-19a29 | T. LAUQUEN | 23’16 |
4 | LOPEZ, NAHUEL | C-19a29 | CARHUE | 24’06 |
5 | BERTOLOTTI, DIEGO | C-19a29 | CASBAS | 24’22 |
6 | MANCINI, FABRICIO | C-19a29 | GARRE | 24’43 |
7 | CENIZO, EMANUEL | C-19a29 | 30 DE AGOSTO | 24’46 |
8 | CALABAZA, FRANCO | C-19a29 | SALLIQUELO | 27’29 |
1 | REYES, CARLOS | C-30a39 | T. LAUQUEN | 17’18 |
2 | POLAROLO, GUSTAVO | C-30a39 | G VILLEGAS | 17’25 |
3 | HERNANDEZ, RODRIGO | C-30a39 | GARRE | 17’53 |
4 | IPARAGUIRRE, JULIO | C-30a39 | CARHUE | 20’10 |
5 | PERALTA, LUIS | C-30a39 | TRES LOMAS | 20’16 |
6 | GODOY, ELIAS | C-30a39 | CASBAS | 21’32 |
7 | GUICHART, ALEJANDRO | C-30a39 | T. LAUQUEN | 22’43 |
8 | BENGURIA, ARMANDO | C-30a39 | T. LAUQUEN | 22’50 |
9 | GARCIA, HECTOR ENRIQUE | C-30a39 | PELLEGRINI | 23’51 |
10 | RIBEREAU, RAUL | C-30a39 | T. LAUQUEN | 24’44 |
1 | QUISPE, JACINTO | C-40a49 | 30 DE AGOSTO | 19’10 |
2 | SANCHEZ, JULIO | C-40a49 | TRES LOMAS | 19’12 |
3 | VILLANUEVA, GERARDO ALEJANDRO | C-40a49 | PELLEGRINI | 19’45 |
4 | RAMOS, GREGORIO | C-40a49 | CASBAS | 20’02 |
5 | PIERUZZINI, EZEQUIEL | C-40a49 | GUAMINI | 21’23 |
6 | CILLERUELO, CRISTIAN | C-40a49 | CARHUE | 21’36 |
7 | STIP, GUSTAVO VALENTIN | C-40a49 | CARHUE | 21’54 |
8 | PEDERNERA, FERNANDO | C-40a49 | CASBAS | 22’21 |
9 | QUIROZ, JOSE | C-40a49 | SANTA ROSA | 23’15 |
10 | GIMENEZ, MARTIN | C-40a49 | 30 DE AGOSTO | 23’27 |
11 | MARTINEZ, DAMIAN | C-40a49 | PELLEGRINI | 23’46 |
12 | BECERRA, OSCAR | C-40a49 | MACACHIN | 24’37 |
13 | BRETONES, ARIEL | C-40a49 | CASBAS | 26’42 |
14 | ORTELLADO, GUSTAVO | C-40a49 | PELLEGRINI | 26’55 |
1 | HELGUERA, ELADIO | C-50a59 | T. LAUQUEN | 18’38 |
2 | TIERO, MARTIN | C-50a59 | T. LAUQUEN | 19’48 |
3 | CASOLA, DANIEL | C-50a59 | T. LAUQUEN | 20’37 |
4 | ROMERO, RODOLFO MIGUEL | C-50a59 | T. LAUQUEN | 20’49 |
5 | LUCERO, JUAN CARLOS | C-50a59 | PELLEGRINI | 24’36 |
6 | GARCIA, JORGE OSCAR | C-50a59 | T. LAUQUEN | 25’10 |
1 | NEIRA, ADALBERTO | C-60y+ | T. LAUQUEN | 23’21 |
2 | MARTI, JUAN JOSE | C-60y+ | DAIREAUX | 25’28 |
3 | MOLINARI, MAXIMO | C-60y+ | SALLIQUELO | 27’20 |
4 | VILLEGAS, CARLOS ROBERTO | C-60y+ | PELLEGRINI | 28’04 |
1 | ACOSTA, JUAN EDUARDO | C-ESP | TRES LOMAS | 20’18 |
2 | HERNANDEZ, NORBERTO ANGEL | CE | CASBAS | 39’27 |
1 | REYES, DAMIAN | C-Sub18 | T. LAUQUEN | 18’48 |
DAMAS X CATEGORIAS 5 KM | ||||
APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
1 | SOLITO, JULIANA | D-19a29 | T. LAUQUEN | 24’15 |
2 | GONZALEZ, MARIA HELENA | D-19a29 | CARHUE | 26’34 |
3 | SCHULZE, CANDELA | D-19a29 | TRES LOMAS | 27’28 |
4 | FIGUEROA, ANA | D-19a29 | CARHUE | 29’19 |
5 | FERNANDEZ, ABIGAIL | D-19a29 | PELLEGRINI | 32’38 |
6 | GONZALEZ, XIMENA | D-19a29 | CASBAS | 39’05 |
1 | REYES, ANGELINA | D-30a39 | T LAUQUEN | 19’46 |
2 | OROSCO, DEBORA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 23’11 |
3 | TASSONE, CARLA | D-30a39 | 30 DE AGOSTO | 30’10 |
1 | MATAMALA, MARIELA | D-40a49 | SANTA ROSA | 23’56 |
2 | GARCIA, FATIMA | D-40a49 | PELLEGRINI | 24’00 |
3 | FEBRE, MARIA ISABEL | D-40a49 | PELLEGRINI | 24’25 |
4 | SCHIEBELBAIN, MARIA ESTER | D-40a49 | GARRE | 24’45 |
5 | LOBOSCO, YANINA VANESA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 25’11 |
6 | TARRAGONA, EVANGELINA | D-40a49 | CARHUE | 27’16 |
7 | RIVAS, IVANA GUADALUPE | D-40a49 | PELLEGRINI | 28’25 |
8 | MAPELLI, SANDRA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 28’36 |
9 | PAZ, MARIA EUGENIA | D-40a49 | CASBAS | 30’11 |
10 | CALDENES, VIRGINIA | D-40a49 | PELLEGRINI | 33’25 |
11 | FARIAS, LETICIA | D-40a49 | 30 DE AGOSTO | 34’20 |
12 | BOLLINI, EVANGELINA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 37’46 |
13 | AMICONE, MICAELA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 37’46 |
1 | MUÑOZ, NORMA | D-50a59 | HUANGUELEN | 29’47 |
2 | RODRIGUEZ, MARIA CECILIA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 29’56 |
3 | REYES, MONICA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 31’54 |
4 | FLORIO, MARIA DE LUJAN | D-50a59 | PELLEGRINI | 34’20 |
5 | CRESPO, CELIA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 37’46 |
1 | LANGE, EMMA | D-60y+ | T. LAUQUEN | 27’22 |
2 | DOMINGUEZ, MARIA | D-60y+ | SALLIQUELO | 27’54 |
3 | COBO, SILVIA NANCY | D-60y+ | T. LAUQUEN | 33’20 |
4 | LUNA, GRACIELA | D-60y+ | F MADERO | 45’08 |
1 | CAVALLERO, CATALINA | D-Sub18 | TRES LOMAS | 21’41 |
2 | FARIAS, SELENA | D-Sub18 | CARHUE | 23’09 |
3 | BRETONES, STEPHANIE | D-Sub18 | CASBAS | 24’23 |
4 | SALOMON, ZAIRA | D-Sub18 | TRES LOMAS | 26’05 |
5 | QUISPE, YAZMIN | D-Sub18 | 30 DE AGOSTO | 26’29 |
6 | BALVUENA, AYMARE | D-Sub18 | GUAMINI | 27’15 |
7 | ROJAS GRANIER, ITATI | D-Sub18 | GUAMINI | 33’15 |
Recta final hacia el gran maratón de los villeguenses
A dos semanas de la 24º Maratón de los Barrios que organiza Diario Actualidad de General Villegas, a muy buen ritmo se desarrolla la inscripción, tanto en la modalidad online como presencial. La tradicional competencia está prevista para el domingo 10 de diciembre,...