| 2° EDICIÓN CORRIDA MARTIN VILLEGAS | ||||
| PELLEGRINI – BS AS – 03/02/2024 | ||||
| VICTORIA DE CRISTIAN CABRERA y TATIANA HORIANSKY en los 11 km | ||||
| TRIUNFO DE CARLOS REYES y GUILLERMINA PAGGI en los 5,5 km | ||||
| CRONOMETRÓ: MARATHÓN EVENTOS | ||||
| GENERAL CABALLEROS 11 KM | ||||
| PARTICIPANTE | CAT | CIUDAD | TIEMPO | |
| 1 | Cristian Cabrera | C-35a39 | Carhue | 37’29 |
| 2 | Amiconi Manuel | C-19a29 | T.Lauquen | 38’49 |
| 3 | Marcos Renon | C-19a29 | T. Lauquen | 41’44 |
| 4 | Vanschaik Pedro | C-45a49 | T. Lauquen | 44’12 |
| 5 | Leonel Bauchi | C-45a49 | T. Lauquen | 44’13 |
| 6 | Cristian Larrañaga | C-40a44 | Pellegrini | 44’40 |
| 7 | Guillermo Latigan | C-40a44 | Casbas | 45’13 |
| 8 | Gonzalo Villegas | C-19a29 | Pellegrini | 45’14 |
| 9 | Pablo Antonio | C-40a44 | T. Lauquen | 45’39 |
| 10 | Leonardo Alarcon | C-35a39 | Santa Rosa | 45’40 |
| 11 | Luis Peralta | C-35a39 | Tres Lomas | 46’03 |
| 12 | Martino Agustin | C-50a54 | T. Lauquen | 46’20 |
| 13 | Gerardo Villanueva | C-40a44 | Pellegrini | 47’12 |
| 14 | Kevin Morales | C-especial | Casbas | 47’17 |
| 15 | Carlos Andres Enrique | C-40a44 | Pellegrini | 48’10 |
| 16 | Martino Agustino | C-18 | T. Lauquen | 48’29 |
| 17 | Valentin Pereyra | C-19a29 | T. Lauquen | 48’30 |
| 18 | Bruno Wilchez | C-19a29 | Pellegrini | 48’49 |
| 19 | Tiero Martin | C-50a54 | T. Lauquen | 48’58 |
| 20 | Walter Repol | C-50a54 | T. Lauquen | 49’09 |
| 21 | Gustavo Stip | C-45a49 | Carhue | 49’18 |
| 22 | Pablo Castillo | C-45a49 | T.Lauquen | 49’20 |
| 23 | Dario Enrique Gomez | C-40a44 | T. Lauquen | 50’00 |
| 24 | Reinaldo Javier Rosales | C-50a54 | Pehuajo | 50’06 |
| 25 | Juan Pablo Salva | C-35a39 | Tres Lomas | 50’24 |
| 26 | Agustin Falccipieri | C-30a34 | Santa Rosa | 50’41 |
| 27 | Santiago Martina | C-35a39 | Santa Rosa | 50’42 |
| 28 | Sergio Alberto Cardozo | C-45a49 | T. Lauquen | 51’31 |
| 29 | Alejandro Lobianco | C-50a54 | T. Lauquen | 51’45 |
| 30 | Pablo Roldan | C-40a44 | Santa Rosa | 51’55 |
| 31 | Franco Diaz | C-35a39 | Santa Rosa | 52’05 |
| 32 | Leonardo Retamal | C-50a54 | Viedma | 52’37 |
| 33 | Carlos Fernando Cejas | C-19a29 | Carhue | 52’57 |
| 34 | Jorge Oscar Garcia | C-55a59 | T. Lauquen | 53’01 |
| 35 | Guillermo Oreja | C-35a39 | Trenque Lauquen | 53’23 |
| 36 | Hector Osmar Campo | C-55a59 | Trenque Lauquen | 53’28 |
| 37 | Juan Ignacio Lezcano | C-35a39 | Trenque Lauquen | 53’54 |
| 38 | Luis Acosta | C-50a54 | Pellegrini | 54’10 |
| 39 | Gerardo Rossi Ferrari | C-50a54 | General Pico | 55’34 |
| 40 | Abel Gomez | C-55a59 | Trenque Lauquen | 55’45 |
| 41 | Guillermo Hernan Vicente | C-40a44 | Trenque Lauquen | 56’06 |
| 42 | Matias Paesani | C-30a34 | General Pico | 57’08 |
| 43 | Esteban Porcel | C-40a44 | General Pico | 58’35 |
| 44 | Joaquin Santos | C-19a29 | Pellegrini | 58’55 |
| 45 | Claudio Maestri | C-35a39 | Pellegrini | 58’56 |
| 46 | Alejandro Dadone | C-55a59 | General Pico | 1:00’23 |
| 47 | Julio Dario Acuña | C-35a39 | Pellegrini | 1:03’00 |
| 48 | Diaz Hector Luis | C-40a45 | Trenque Lauquen | 1:09’12 |
| Jose Luis Rodriguez | C-55a59 | Santa Rosa | s/t | |
| CABALLEROS X CATEGORIAS 11 KM | ||||
| PARTICIPANTE | CAT | CIUDAD | TIEMPO | |
| 1 | Martino Agustino | C-18 | Trenque Lauquen | 48’29 |
| 1 | Amiconi Manuel | C-19a29 | Trenque Lauquen | 38’49 |
| 2 | Marcos Renon | C-19a29 | Trenque Lauquen | 41’44 |
| 3 | Gonzalo Villegas | C-19a29 | Pellegrini | 45’14 |
| 4 | Valentin Pereyra | C-19a29 | Trenque Lauquen | 48’30 |
| 5 | Bruno Wilchez | C-19a29 | Pellegrini | 48’49 |
| 6 | Carlos Fernando Cejas | C-19a29 | Carhue | 52’57 |
| 7 | Joaquin Santos | C-19a29 | Pellegrini | 58’55 |
| 1 | Agustin Falccipieri | C-30a34 | Santa Rosa | 50’41 |
| 2 | Matias Paesani | C-30a34 | General Pico | 57’08 |
| 1 | Cristian Cabrera | C-35a39 | Carhue | 37’29 |
| 2 | Leonardo Alarcon | C-35a39 | Santa Rosa | 45’40 |
| 3 | Luis Peralta | C-35a39 | Tres Lomas | 46’03 |
| 4 | Juan Pablo Salva | C-35a39 | Tres Lomas | 50’24 |
| 5 | Santiago Martina | C-35a39 | Santa Rosa | 50’42 |
| 6 | Franco Diaz | C-35a39 | Santa Rosa | 52’05 |
| 7 | Guillermo Oreja | C-35a39 | Trenque Lauquen | 53’23 |
| 8 | Juan Ignacio Lezcano | C-35a39 | Trenque Lauquen | 53’54 |
| 9 | Claudio Maestri | C-35a39 | Pellegrini | 58’56 |
| 10 | Julio Dario Acuña | C-35a39 | Pellegrini | 1:03’00 |
| 1 | Cristian Larrañaga | C-40a44 | Pellegrini | 44’40 |
| 2 | Guillermo Latigan | C-40a44 | Casbas | 45’13 |
| 3 | Pablo Antonio | C-40a44 | Trenque Lauquen | 45’39 |
| 4 | Gerardo Villanueva | C-40a44 | Pellegrini | 47’12 |
| 5 | Carlos Andres Enrique | C-40a44 | Pellegrini | 48’10 |
| 6 | Dario Enrique Gomez | C-40a44 | Trenque Lauquen | 50’00 |
| 7 | Pablo Roldan | C-40a44 | Santa Rosa | 51’55 |
| 8 | Guillermo Hernan Vicente | C-40a44 | Trenque Lauquen | 56’06 |
| 9 | Esteban Porcel | C-40a44 | General Pico | 58’35 |
| 10 | Diaz Hector Luis | C-40a45 | Trenque Lauquen | 1:09’12 |
| 1 | Vanschaik Pedro | C-45a49 | Trenque Lauquen | 44’12 |
| 2 | Leonel Bauchi | C-45a49 | Trenque Lauquen | 44’13 |
| 3 | Gustavo Stip | C-45a49 | Carhue | 49’18 |
| 4 | Pablo Castillo | C-45a49 | Trenque Lauquen | 49’20 |
| 5 | Sergio Alberto Cardozo | C-45a49 | Trenque Lauquen | 51’31 |
| 1 | Martino Agustin | C-50a54 | Trenque Lauquen | 46’20 |
| 2 | Tiero Martin | C-50a54 | Trenque Lauquen | 48’58 |
| 3 | Walter Repol | C-50a54 | Trenque Lauquen | 49’09 |
| 4 | Reinaldo Javier Rosales | C-50a54 | Pehuajo | 50’06 |
| 5 | Alejandro Lobianco | C-50a54 | Trenque Lauquen | 51’45 |
| 6 | Leonardo Retamal | C-50a54 | Viedma | 52’37 |
| 7 | Luis Acosta | C-50a54 | Pellegrini | 54’10 |
| 8 | Gerardo Rossi Ferrari | C-50a54 | General Pico | 55’34 |
| 1 | Jorge Oscar Garcia | C-55a59 | Trenque Lauquen | 53’01 |
| 2 | Hector Osmar Campo | C-55a59 | Trenque Lauquen | 53’28 |
| 3 | Abel Gomez | C-55a59 | Trenque Lauquen | 55’45 |
| 4 | Alejandro Dadone | C-55a59 | General Pico | 1:00’23 |
| Jose Luis Rodriguez | C-55a59 | Santa Rosa | DFN | |
| 1 | Kevin Morales | C-especial | Casbas | 47’17 |
| GENERAL DAMAS 11 KM | ||||
| Participante | Cat | Ciudad | Tiempo | |
| 1 | Tatiana Horianski | D-30a34 | Trenque Lauquen | 50’47 |
| 2 | Evelyn Triciani | D-19a29 | Trenque Lauquen | 53’53 |
| 3 | Yanina Baini | D-30a34 | Winifreda | 54’20 |
| 4 | Vanesa Soler | D-30a34 | Tres Lomas | 54’21 |
| 5 | Silvina Garcia | D-50a54 | Toay | 55’40 |
| 6 | Veronica Guillot | D-45a49 | Trenque Lauquen | 56’07 |
| 7 | Marcela Ortellado | D-40a44 | Pellegrini | 58’32 |
| 8 | Ivana Jara | D-19a29 | Santa Rosa | 58’36 |
| 9 | Silvina Pichinini | D-45a49 | Santa Rosa | 58’37 |
| 10 | Estela Gangoite | D-35a39 | 30 de agosto | 59’03 |
| 11 | Marcela Passini | D-45a49 | Tres Lomas | 59’22 |
| 12 | Valeria Ines Mereu | D-40a44 | Santa Rosa | 1:00’24 |
| 13 | Sara Quintana | D-45a49 | Trenque Lauquen | 1:03’10 |
| 14 | Delfina Zubillaga | D-19a29 | Trenque Lauquen | 1:03’33 |
| 15 | Paola Merlo | D-35a39 | Tres Lomas | 1:05’00 |
| 16 | Marcela Andre | D-50a54 | Tres Lomas | 1:07’13 |
| 17 | Alejandra Montes | D-50a54 | Salliquelo | 1:10’16 |
| 18 | Soraya Cabral | D-50a54 | Santa Rosa | 1:13’21 |
| 19 | Maria de los Angeles Segundo | D-45a49 | Santa Rosa | 1:28’31 |
| DAMAS X CATEGORIAS 11 KM | ||||
| Participante | Cat | Ciudad | Tiempo | |
| 1 | Evelyn Triciani | D-19a29 | Trenque Lauquen | 53’53 |
| 2 | Ivana Jara | D-19a29 | Santa Rosa | 58’36 |
| 3 | Delfina Zubillaga | D-19a29 | Trenque Lauquen | 1:03’33 |
| 1 | Tatiana Horianski | D-30a34 | Trenque Lauquen | 50’47 |
| 2 | Yanina Baini | D-30a34 | Winifreda | 54’20 |
| 3 | Vanesa Soler | D-30a34 | Tres Lomas | 54’21 |
| 1 | Estela Gangoite | D-35a39 | 30 de agosto | 59’03 |
| 2 | Paola Merlo | D-35a39 | Tres Lomas | 1:05’00 |
| 1 | Marcela Ortellado | D-40a44 | Pellegrini | 58’32 |
| 2 | Valeria Ines Mereu | D-40a44 | Santa Rosa | 1:00’24 |
| 1 | Veronica Guillot | D-45a49 | Trenque Lauquen | 56’07 |
| 2 | Silvina Pichinini | D-45a49 | Santa Rosa | 58’37 |
| 3 | Marcela Passini | D-45a49 | Tres Lomas | 59’22 |
| 4 | Sara Quintana | D-45a49 | Trenque Lauquen | 1:03’10 |
| 5 | Maria de los Angeles Segundo | D-45a49 | Santa Rosa | 1:28’31 |
| 1 | Silvina Garcia | D-50a54 | Toay | 55’40 |
| 2 | Marcela Andre | D-50a54 | Tres Lomas | 1:07’13 |
| 3 | Alejandra Montes | D-50a54 | Salliquelo | 1:10’16 |
| 4 | Soraya Cabral | D-50a54 | Santa Rosa | 1:13’21 |
| GENERAL CABALLEROS 5,5 KM | ||||
| PARTICIPANTE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | Carlos Reyes | C-35a39 | Trenque Lauquen | 18’51 |
| 2 | Maximiliano Cazanave | C-35a39 | General Pico | 20’12 |
| 3 | Diego Lasca | C-40a44 | Trenque Lauquen | 20’55 |
| 4 | Damian Reyes | C-18 | Trenque Lauquen | 20’59 |
| 5 | Daniel Paz | C-19a29 | Trenque Lauquen | 21’30 |
| 6 | Elias Perri | C-19a29 | Pellegrini | 21’37 |
| 7 | Santiago Ferrarello | C-19a29 | Coronel Suarez | 21’42 |
| 8 | Juan Ressia | C-19a29 | Trenque Lauquen | 21’45 |
| 9 | Mazeo, Matías | C-35a39 | Gral Pico | 21’55 |
| 10 | Ezequiel Zabala | C-19a29 | Trenque Lauquen | 22’20 |
| 11 | Huerta, Juan | C-30a34 | Tres Lomas | 22’36 |
| 12 | Malco Ortellado | C-19a29 | Pellegrini | 22’52 |
| 13 | Damaso, Alexis | C-35a39 | Pehuajo | 22’57 |
| 14 | Victor Hugo Alcantara | C-45a49 | Pellegrini | 23’07 |
| 15 | Adrian Fortete | C-40a44 | General Pico | 23’18 |
| 16 | Francisco Quiroga | C-18 | Trenque Lauquen | 24’31 |
| 17 | Alejandro Guichart | C-30a34 | Trenque Lauquen | 24’56 |
| 18 | Jose Maria Dominguez | C-55a59 | Trenque Lauquen | 25’13 |
| 19 | Ribereau, Raúl | C-35a39 | Trenque Lauquen | 25’30 |
| 20 | Carlos Bernal | C-35a39 | Pellegrini | 25’39 |
| 21 | Horacio Logoteti | C-50a54 | Trenque Lauquen | 26’15 |
| 22 | Juan Eduardo Acosta | C-Esp | Tres Lomas | 26’37 |
| 23 | Hector Enrique Garcia | C-30a34 | Pellegrini | 26’38 |
| 24 | Hernan Baselli | C-45a49 | Pellegrini | 26’39 |
| 25 | Carlos Alberto Baselli | C-45a49 | Pellegrini | 26’40 |
| 26 | Tellaech, Santino | C-19a29 | Cordoba | 27’10 |
| 27 | Cesar Julian Baselli | C-40a44 | Pellegrini | 27’24 |
| 28 | Marcos Biss | C-50a54 | Pellegrini | 27’27 |
| 29 | Marcos Ciotti | C-30a34 | Trenque Lauquen | 27’45 |
| 30 | Osvaldo Zabala | C-55a59 | Pehuajo | 27’51 |
| 31 | Yman, José | C-40a44 | Dorila | 28’01 |
| 32 | Hugo Tello | C-40a44 | Pellegrini | 28’10 |
| 33 | Pina, Daniel | C-35a39 | Tres Lomas | 28’11 |
| 34 | Marcos Cabrera | C-19a29 | Catrilo | 28’16 |
| 35 | Zubillaga, José | C-35a39 | Trenque Lauquen | 28’42 |
| 36 | Armando Raul Corintti | C-50a54 | Toay | 28’52 |
| 37 | Carlos Gustavo Ortellado | C-45a49 | Pellegrini | 28’59 |
| 38 | Victor Barrios | C-30a34 | Pellegrini | 29’04 |
| 39 | Pedro Celestino Fernandez | C-40a44 | Pellegrini | 29’05 |
| 40 | Cesar Augusto Pozzolo | C-50a54 | Santa Rosa | 29’13 |
| 41 | Urturi, Alejo | C-45a49 | Pellegrini | 29’21 |
| 42 | Joaquin Boriano | C-18 | Trenque Lauquen | 29’31 |
| 43 | Raul Martinez | C-50a54 | Trenque Lauquen | 29’32 |
| 44 | Walter Cabrerra | C-50a54 | Pellegrini | 29’51 |
| 45 | Gomez, Jonathan | C-Esp | General Pico | 30’04 |
| 46 | Ezequiel Tomassello | C-19a29 | Pellegrini | 30’22 |
| 47 | Pablo Cavalli | C-19a29 | Pellegrini | 30’46 |
| 48 | Carlos Villegas | C-60y+ | Pellegrini | 31’07 |
| 49 | Rabanal, Alejandro | C-19a29 | Pellegrini | 31’42 |
| 50 | Juan Jose Zugnoni | C-30a34 | Pellegrini | 32’45 |
| 51 | Emanuel Erviti | C-40a44 | Santa Rosa | 33’09 |
| 52 | Tellaech, Sebastian | C-45a49 | Cordoba | 33’42 |
| 53 | Javier Aranda | C-50a54 | 30 de agosto | 35’38 |
| 54 | Franco Schall Fredes | C-30a34 | Winifreda | 35’54 |
| 55 | Rafael Boitier | C-Esp | Trenque Lauquen | 37’18 |
| 56 | Reinaldo Gonzalez | C-60y+ | Pellegrini | 37’30 |
| 57 | Miguel Piana | C-45a49 | Trenque Lauquen | 39’35 |
| 58 | Dario Brunello | C-50a54 | Santa Rosa | 41’44 |
| CABALLEROS X CATEGORIAS 5,5 KM | ||||
| PARTICIPANTE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | Damian Reyes | C-18 | Trenque Lauquen | 20’59 |
| 2 | Francisco Quiroga | C-18 | Trenque Lauquen | 24’31 |
| 3 | Joaquin Boriano | C-18 | Trenque Lauquen | 29’31 |
| 1 | Daniel Paz | C-19a29 | Trenque Lauquen | 21’30 |
| 2 | Elias Perri | C-19a29 | Pellegrini | 21’37 |
| 3 | Santiago Ferrarello | C-19a29 | Coronel Suarez | 21’42 |
| 4 | Juan Ressia | C-19a29 | Trenque Lauquen | 21’45 |
| 5 | Ezequiel Zabala | C-19a29 | Trenque Lauquen | 22’20 |
| 6 | Malco Ortellado | C-19a29 | Pellegrini | 22’52 |
| 7 | Tellaech, Santino | C-19a29 | Cordoba | 27’10 |
| 8 | Marcos Cabrera | C-19a29 | Catrilo | 28’16 |
| 9 | Ezequiel Tomassello | C-19a29 | Pellegrini | 30’22 |
| 10 | Pablo Cavalli | C-19a29 | Pellegrini | 30’46 |
| 11 | Rabanal, Alejandro | C-19a29 | Pellegrini | 31’42 |
| 1 | Huerta, Juan | C-30a34 | Tres Lomas | 22’36 |
| 2 | Alejandro Guichart | C-30a34 | Trenque Lauquen | 24’56 |
| 3 | Hector Enrique Garcia | C-30a34 | Pellegrini | 26’38 |
| 4 | Marcos Ciotti | C-30a34 | Trenque Lauquen | 27’45 |
| 5 | Victor Barrios | C-30a34 | Pellegrini | 29’04 |
| 6 | Juan Jose Zugnoni | C-30a34 | Pellegrini | 32’45 |
| 7 | Franco Schall Fredes | C-30a34 | Winifreda | 35’54 |
| 1 | Carlos Reyes | C-35a39 | Trenque Lauquen | 18’51 |
| 2 | Maximiliano Cazanave | C-35a39 | General Pico | 20’12 |
| 3 | Mazeo, Matías | C-35a39 | Gral Pico | 21’55 |
| 4 | Damaso, Alexis | C-35a39 | Pehuajo | 22’57 |
| 5 | Ribereau, Raúl | C-35a39 | Trenque Lauquen | 25’30 |
| 6 | Carlos Bernal | C-35a39 | Pellegrini | 25’39 |
| 7 | Pina, Daniel | C-35a39 | Tres Lomas | 28’11 |
| 8 | Zubillaga, José | C-35a39 | Trenque Lauquen | 28’42 |
| 1 | Diego Lasca | C-40a44 | Trenque Lauquen | 20’55 |
| 2 | Adrian Fortete | C-40a44 | General Pico | 23’18 |
| 3 | Cesar Julian Baselli | C-40a44 | Pellegrini | 27’24 |
| 4 | Yman, José | C-40a44 | Dorila | 28’01 |
| 5 | Hugo Tello | C-40a44 | Pellegrini | 28’10 |
| 6 | Pedro Celestino Fernandez | C-40a44 | Pellegrini | 29’05 |
| 7 | Emanuel Erviti | C-40a44 | Santa Rosa | 33’09 |
| 1 | Victor Hugo Alcantara | C-45a49 | Pellegrini | 23’07 |
| 2 | Hernan Baselli | C-45a49 | Pellegrini | 26’39 |
| 3 | Carlos Alberto Baselli | C-45a49 | Pellegrini | 26’40 |
| 4 | Carlos Gustavo Ortellado | C-45a49 | Pellegrini | 28’59 |
| 5 | Urturi, Alejo | C-45a49 | Pellegrini | 29’21 |
| 6 | Tellaech, Sebastian | C-45a49 | Cordoba | 33’42 |
| 7 | Miguel Piana | C-45a49 | Trenque Lauquen | 39’35 |
| 1 | Horacio Logoteti | C-50a54 | Trenque Lauquen | 26’15 |
| 2 | Marcos Biss | C-50a54 | Pellegrini | 27’27 |
| 3 | Armando Raul Corintti | C-50a54 | Toay | 28’52 |
| 4 | Cesar Augusto Pozzolo | C-50a54 | Santa Rosa | 29’13 |
| 5 | Raul Martinez | C-50a54 | Trenque Lauquen | 29’32 |
| 6 | Walter Cabrerra | C-50a54 | Pellegrini | 29’51 |
| 7 | Javier Aranda | C-50a54 | 30 de agosto | 35’38 |
| 8 | Dario Brunello | C-50a54 | Santa Rosa | 41’44 |
| 1 | Jose Maria Dominguez | C-55a59 | Trenque Lauquen | 25’13 |
| 2 | Osvaldo Zabala | C-55a59 | Pehuajo | 27’51 |
| 1 | Carlos Villegas | C-60y+ | Pellegrini | 31’07 |
| 2 | Reinaldo Gonzalez | C-60y+ | Pellegrini | 37’30 |
| 1 | Juan Eduardo Acosta | C-Esp | Tres Lomas | 26’37 |
| 2 | Gomez, Jonathan | C-Esp | General Pico | 30’04 |
| 3 | Rafael Boitier | C-Esp | Trenque Lauquen | 37’18 |
| GENERAL DAMAS 5,5 Km | ||||
| PARTICIPANTE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | Guillermina Paggi | D-35a39 | Carhue | 22’49 |
| 2 | Juliana Solito | D-19a29 | Trenque Lauquen | 24’57 |
| 3 | Maite Tobio | D-19a29 | Trenque Lauquen | 25’34 |
| 4 | Silvina Gallardo | D-19a29 | Pellegrini | 25’40 |
| 5 | Anahi Lambertt | D-40a44 | Trenque Lauquen | 25’49 |
| 6 | Patricia Andrea Villareal | D-40a44 | Santa Rosa | 26’29 |
| 7 | Marianela Gimenez | D-35a39 | Santa Rosa | 26’30 |
| 8 | Rosana Santimingo | D-50a54 | Trenque Lauquen | 26’31 |
| 9 | Debora Orosco | D-30a34 | Trenque Lauquen | 27’05 |
| 10 | Yanina Lobosco | D-45a49 | Trenque Lauquen | 27’08 |
| 11 | Fantina García | D-40a44 | Pellegrini | 27’15 |
| 12 | Carrrera, Paloma | D-18 | Trenque Lauquen | 28’43 |
| 13 | Gisela Sinforiano | D-35a39 | Trenque Lauquen | 29’37 |
| 14 | Marianela Moreno | D-35a39 | Santa Rosa | 29’38 |
| 15 | Lorena Paola Diaz | D-40a44 | Pellegrini | 29’46 |
| 16 | Susana Gimenez | D-19a29 | Catrilo | 30’29 |
| 17 | Cabalaro, Antonella | D-35a39 | Santa Rosa | 30’58 |
| 18 | Sandra Mapelli | D-45a49 | Trenque Lauquen | 31’10 |
| 19 | Amelia Holstein | D-50a54 | Trenque Lauquen | 31’11 |
| 20 | Lorena Torres | D-19a29 | Trenque Lauquen | 32’00 |
| 21 | Maria de los Angeles Bazan | D-40a44 | Santa Rosa | 32’34 |
| 22 | Claudia Boetti | D-35a39 | Santa Rosa | 32’35 |
| 23 | Gimenez, Laura | D-40a44 | Dorila | 32’36 |
| 24 | Lucia Sayago | D-35a39 | Trenque Lauquen | 32’50 |
| 25 | Evelyn Di Silvestre | D-19a29 | De Bary | 33’05 |
| 26 | Monica Corbalan | D-35a39 | Trenque Lauquen | 33’07 |
| 27 | Fatima Acuña | D-18 | Pellegrini | 33’11 |
| 28 | Maria de los Angeles Florio | D-55a59 | Viedma | 33’43 |
| 29 | Rocio Baselli | D-19a29 | Pellegrini | 33’44 |
| 30 | Carla Tassone | D-30a34 | 30 de agosto | 33’45 |
| 31 | Yesica Castillo | D-30a34 | 30 de agosto | 33’46 |
| 32 | Abigail Fernandez | D-19a29 | Pellegrini | 34’15 |
| 33 | Elizabeth Baselli | D-30a34 | Pellegrini | 34’20 |
| 34 | Lucia Lopez | D-30a34 | Florencio Ameghino | 34’39 |
| 35 | Maria Isabel Febre | D-40a44 | Pellegrini | 34’40 |
| 36 | Estefanía Villegas | D-35a39 | General Pico | 35’01 |
| 37 | Andrea Fernandez | D-30a34 | Pellegrini | 35’50 |
| 38 | Racioppo, Corina | D-45a49 | Pellegrini | 36’05 |
| 39 | Nadia Reynoso | D-19a29 | Trenque Lauquen | 36’35 |
| 40 | Macarena Afonso | D-30a34 | Pellegrini | 36’36 |
| 41 | Sofia Paesani | D-19a29 | General Pico | 36’37 |
| 42 | Maria Angela Paez | D-55a59 | Trenque Lauquen | 36’52 |
| 43 | Sandra Vernhes | D-50a54 | Trenque Lauquen | 37’16 |
| 44 | Leticia Ascaini | D-40a44 | Trenque Lauquen | 37’17 |
| 45 | Tripailao, Analía | D-45a49 | Santa Rosa | 39’16 |
| 46 | Lorena Gracia | D-19a29 | Trenque Lauquen | 39’17 |
| 47 | Pamela Schaab | D-35a39 | Santa Rosa | 40’02 |
| 48 | Maria Cecilia Mangini | D-60y+ | Tres Lomas | 40’37 |
| 49 | Maria de Lujan Florio | D-55a59 | Pellegrini | 40’44 |
| 50 | Martina Villegas | D-18 | Pellegrini | 41’23 |
| 51 | Julieta Villegas | D-45a49 | Pellegrini | 41’24 |
| 52 | Alanis, Patricia | D-40a44 | Trenque Lauquen | 41’36 |
| 53 | Silvina Cayre | D-50a54 | Pellegrini | 42’39 |
| 54 | Pilar Aguirre | D-40a44 | Trenque Lauquen | 43’12 |
| 55 | Celia Crespo | D-55a59 | Trenque Lauquen | 44’01 |
| DAMAS X CATEGORIAS 5,5 Km | ||||
| PARTICIPANTE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | Carrrera, Paloma | D-18 | Trenque Lauquen | 28’43 |
| 2 | Fatima Acuña | D-18 | Pellegrini | 33’11 |
| 3 | Martina Villegas | D-18 | Pellegrini | 41’23 |
| 1 | Juliana Solito | D-19a29 | Trenque Lauquen | 24’57 |
| 2 | Maite Tobio | D-19a29 | Trenque Lauquen | 25’34 |
| 3 | Silvina Gallardo | D-19a29 | Pellegrini | 25’40 |
| 4 | Susana Gimenez | D-19a29 | Catrilo | 30’29 |
| 5 | Lorena Torres | D-19a29 | Trenque Lauquen | 32’00 |
| 6 | Evelyn Di Silvestre | D-19a29 | De Bary | 33’05 |
| 7 | Rocio Baselli | D-19a29 | Pellegrini | 33’44 |
| 8 | Abigail Fernandez | D-19a29 | Pellegrini | 34’15 |
| 9 | Nadia Reynoso | D-19a29 | Trenque Lauquen | 36’35 |
| 10 | Sofia Paesani | D-19a29 | General Pico | 36’37 |
| 11 | Lorena Gracia | D-19a29 | Trenque Lauquen | 39’17 |
| 1 | Debora Orosco | D-30a34 | Trenque Lauquen | 27’05 |
| 2 | Carla Tassone | D-30a34 | 30 de agosto | 33’45 |
| 3 | Yesica Castillo | D-30a34 | 30 de agosto | 33’46 |
| 4 | Elizabeth Baselli | D-30a34 | Pellegrini | 34’20 |
| 5 | Lucia Lopez | D-30a34 | Florencio Ameghino | 34’39 |
| 6 | Andrea Fernandez | D-30a34 | Pellegrini | 35’50 |
| 7 | Macarena Afonso | D-30a34 | Pellegrini | 36’36 |
| 1 | Guillermina Paggi | D-35a39 | Carhue | 22’49 |
| 2 | Marianela Gimenez | D-35a39 | Santa Rosa | 26’30 |
| 3 | Gisela Sinforiano | D-35a39 | Trenque Lauquen | 29’37 |
| 4 | Marianela Moreno | D-35a39 | Santa Rosa | 29’38 |
| 5 | Cabalaro, Antonella | D-35a39 | Santa Rosa | 30’58 |
| 6 | Claudia Boetti | D-35a39 | Santa Rosa | 32’35 |
| 7 | Lucia Sayago | D-35a39 | Trenque Lauquen | 32’50 |
| 8 | Monica Corbalan | D-35a39 | Trenque Lauquen | 33’07 |
| 9 | Estefanía Villegas | D-35a39 | General Pico | 35’01 |
| 10 | Pamela Schaab | D-35a39 | Santa Rosa | 40’02 |
| 1 | Anahi Lambertt | D-40a44 | Trenque Lauquen | 25’49 |
| 2 | Patricia Andrea Villareal | D-40a44 | Santa Rosa | 26’29 |
| 3 | Fantina García | D-40a44 | Pellegrini | 27’15 |
| 4 | Lorena Paola Diaz | D-40a44 | Pellegrini | 29’46 |
| 5 | Maria de los Angeles Bazan | D-40a44 | Santa Rosa | 32’34 |
| 6 | Gimenez, Laura | D-40a44 | Dorila | 32’36 |
| 7 | Maria Isabel Febre | D-40a44 | Pellegrini | 34’40 |
| 8 | Leticia Ascaini | D-40a44 | Trenque Lauquen | 37’17 |
| 9 | Alanis, Patricia | D-40a44 | Trenque Lauquen | 41’36 |
| 10 | Pilar Aguirre | D-40a44 | Trenque Lauquen | 43’12 |
| 1 | Yanina Lobosco | D-45a49 | Trenque Lauquen | 27’08 |
| 2 | Sandra Mapelli | D-45a49 | Trenque Lauquen | 31’10 |
| 3 | Racioppo, Corina | D-45a49 | Pellegrini | 36’05 |
| 4 | Tripailao, Analía | D-45a49 | Santa Rosa | 39’16 |
| 5 | Julieta Villegas | D-45a49 | Pellegrini | 41’24 |
| 1 | Rosana Santimingo | D-50a54 | Trenque Lauquen | 26’31 |
| 2 | Amelia Holstein | D-50a54 | Trenque Lauquen | 31’11 |
| 3 | Sandra Vernhes | D-50a54 | Trenque Lauquen | 37’16 |
| 4 | Silvina Cayre | D-50a54 | Pellegrini | 42’39 |
| 1 | Maria de los Angeles Florio | D-55a59 | Viedma | 33’43 |
| 2 | Maria Angela Paez | D-55a59 | Trenque Lauquen | 36’52 |
| 3 | Maria de Lujan Florio | D-55a59 | Pellegrini | 40’44 |
| 4 | Celia Crespo | D-55a59 | Trenque Lauquen | 44’01 |
