| Pos | Nro. | Apellido y Nombre | V1 | V2 | Finish | Ciudad |
| Elite | ||||||
| 1 | 718 | ROVIRA MAURICIO | 00:39:47.987 | 01:19:08.117 | 02:00:17.340 | SANTA ROSA |
| 2 | 700 | BARRIENTOS JULIAN | 00:40:18.410 | 01:21:20.463 | 02:04:44.760 | SANTA ROSA |
| 3 | 703 | GIGENA BLAS FERNANDO | 00:40:38.300 | 01:21:54.363 | 02:05:44.460 | GENERAL ACHA |
| 4 | 707 | TORRES DUPONT JOSÉ IGNACIO | 00:40:37.147 | 01:21:53.373 | 02:06:18.530 | GENERAL ACHA |
| 5 | 719 | MERINGER RAMIRO | 00:40:59.563 | 01:24:32.800 | 02:08:43.953 | SANTA ROSA |
| 6 | 715 | PEDUTO JULIAN | 00:43:32.370 | 01:27:00.223 | 02:13:29.700 | SANTA ROSA |
| 7 | 705 | GIMENEZ JOAQUIN | 00:40:38.200 | 01:24:36.607 | 02:15:28.593 | SANTA ROSA |
| 8 | 710 | BANQUERO JULIAN | 00:43:59.230 | 01:29:12.583 | 02:17:21.987 | CARLOS CASARES |
| 9 | 713 | JEGER JULIAN | 00:44:31.867 | 01:29:49.290 | 02:19:14.720 | CATRILO |
| 10 | 752 | OSORES EMANUEL | 00:45:06.683 | 01:32:22.787 | 02:20:12.947 | SANTA ROSA |
| 11 | 702 | LAFFEUILLADE JUSTINO | 00:41:37.447 | 01:30:42.733 | 02:20:13.790 | SANTA ROSA |
| 12 | 712 | VISENZ IGNACIO | 00:43:34.950 | 01:27:46.477 | 02:25:28.997 | GENERAL ACHA |
| DNF | 701 | GONZALEZ JORGE DANIEL | 00:40:59.257 | 00:45:51.880 | 00:48:40.180 | GENERAL ACHA |
| DNF | 711 | ARROYO LUCAS | 00:42:12.940 | 01:26:32.147 | DAIREAUX | |
| DNF | 716 | LOPEZ EZEQUIEL | 00:41:37.970 | 01:26:47.260 | GENERAL ACHA | |
| DNF | 714 | MINUTTA AGUSTIN | 00:47:44.510 | 02:10:25.060 | WUINIFREDA | |
| DNF | 708 | ROMERO HECTOR DAMIAN | 00:40:58.447 | GENERAL ACHA | ||
| DNS | 706 | GUAS MATIAS | SANTA ROSA | |||
| DNS | 720 | LAGUNA GERMAN | COLONIA BARON | |||
| Máster A | ||||||
| 1 | 734 | SPON ELIAS EMANUEL | 00:40:22.033 | 01:21:19.690 | 02:04:43.270 | GENERAL ACHA |
| 2 | 730 | ROSTON ROMAN | 00:40:31.893 | 01:21:45.277 | 02:05:49.410 | SANTA ROSA |
| 3 | 745 | DIAZ JOSE | 00:41:39.573 | 01:24:33.710 | 02:08:51.163 | 25 DE MAYO |
| 4 | 749 | LOCHBAUM DANIEL | 00:41:38.877 | 01:24:35.467 | 02:09:12.307 | RíO COLORADO |
| 5 | 746 | MANG MIGUEL | 00:40:59.277 | 01:24:34.603 | 02:09:29.107 | TREINTA DE AGOSTO |
| 6 | 737 | RAMIRO SANTIAGO | 00:41:40.183 | 01:24:34.220 | 02:09:39.180 | TRES LOMAS |
| 7 | 739 | DI LISCIA LUCAS | 00:42:07.947 | 01:24:36.900 | 02:09:59.967 | GENERAL ACHA |
| 8 | 743 | TORRES DUPONT JORGE LUIS | 00:41:05.733 | 01:24:36.110 | 02:10:01.453 | GRAL ACHA |
| 9 | 740 | KLOSTER FEDERICO SEBASTIAN | 00:43:34.203 | 01:25:33.017 | 02:12:42.017 | WINIFREDA |
| 10 | 753 | RINCON JESUS | 00:43:35.437 | 01:27:10.840 | 02:13:59.997 | SANTA ROSA |
| 11 | 750 | GARRO JUAN FRANCISCO | 00:43:20.463 | 01:27:02.190 | 02:14:18.380 | GENERAL ACHA |
| 12 | 738 | MEDERO LUCAS | 00:41:17.717 | 01:24:42.887 | 02:15:06.677 | TRENQUE LAUQUEN |
| 13 | 754 | ETCHEVERRIA FRANCO | 00:43:31.257 | 01:27:53.083 | 02:16:14.753 | SANTA ROSA |
| 14 | 735 | SOTELO FAUSTO | 00:45:08.350 | 01:30:00.467 | 02:17:45.017 | CATRILO |
| 15 | 736 | MENSI LEANDRO | 00:45:04.923 | 01:32:21.277 | 02:23:45.517 | SANTA ROSA |
| 16 | 742 | TORRES DUPONT ARIEL ONOFRE | 00:43:46.237 | 01:32:22.873 | 02:29:11.440 | GRAL ACHA |
| 17 | 748 | CLAVERIA MAURO | 00:44:53.753 | 01:35:26.457 | 02:33:14.897 | GENERAL PICO |
| DNF | 755 | PAGANI FEDERICO | 00:43:29.887 | 01:27:23.310 | 02:59:06.670 | SANTA ROSA |
| DNF | 732 | RIGHETTI GINO | 00:43:32.380 | 01:33:12.127 | TOAY | |
| DNS | 733 | VISENZ JULIO | GENERAL ACHA | |||
| DNS | 747 | FERNANDEZ CRISTIAN | SANTA ROSA | |||
| Máster B1 | ||||||
| 1 | 768 | GARCIA MIGUEL ALEJANDRO | 00:42:52.947 | 01:24:07.210 | 02:08:53.680 | 30 DE AGOSTO |
| 2 | 769 | SPON JORGE TOMAS | 00:42:29.160 | 01:24:06.407 | 02:08:55.420 | GENERAL ACHA |
| 3 | 772 | ZATO RENE | 00:42:29.473 | 01:24:07.653 | 02:09:26.170 | CARLOS CASARES |
| 4 | 771 | SIERRA RODRIGO | 00:43:05.467 | 01:25:54.337 | 02:10:45.593 | VICTORICA |
| 5 | 762 | ESCUDERO PABLO | 00:42:53.050 | 01:25:49.533 | 02:11:51.287 | SANTA ROSA |
| 6 | 775 | LOPEZ GUSTAVO ARIEL | 00:43:05.743 | 01:25:52.877 | 02:11:52.783 | GENERAL ACHA |
| 7 | 764 | KISNER ADRIAN | 00:42:33.210 | 01:25:50.373 | 02:11:54.003 | SANTA ROSA |
| 8 | 788 | PEON HECTOR GABRIEL | 00:42:54.333 | 01:25:51.903 | 02:11:54.087 | SANTA ROSA |
| 9 | 782 | ALZURI CARLOS JOSE | 00:43:25.650 | 01:27:06.657 | 02:12:35.317 | GENERAL ACHA |
| 10 | 770 | FOSSACECA MARCOS | 00:43:24.707 | 01:27:08.747 | 02:13:54.320 | ANGUIL |
| 11 | 767 | DIAZ MAURICIO | 00:43:57.677 | 01:28:41.203 | 02:15:09.320 | TRES LOMAS |
| 12 | 777 | KITTLER NELSON EDUARDO | 00:43:32.643 | 01:27:08.520 | 02:15:13.197 | GENERAL ACHA |
| 13 | 786 | BOHNET DAVID | 00:43:50.350 | 01:27:05.370 | 02:15:39.087 | MACACHIN |
| 14 | 778 | CORREA DIEGO GONZALO | 00:44:02.397 | 01:28:57.230 | 02:16:21.977 | SALLIQUELO |
| 15 | 781 | KRUBER CRISTIAN OSCAR | 00:43:57.557 | 01:28:41.213 | 02:18:09.093 | SANTA ROSA |
| 16 | 773 | GARRO LUCAS | 00:43:05.473 | 01:26:09.773 | 02:22:56.360 | GENERAL ACHA |
| 17 | 784 | RUIZ CLAUDIO | 00:45:17.363 | 01:33:11.657 | 02:23:26.613 | SANTA ROSA |
| 18 | 766 | BERNARDO ALEJANDRO DANIEL | 00:45:41.867 | 01:33:11.737 | 02:23:31.107 | SANTA ROSA |
| 19 | 774 | MAURIL FEDERICO | 00:44:47.823 | 01:33:06.070 | 02:24:12.953 | GENERAL ACHA |
| 20 | 780 | VICCIATTI CRISTIAN | 00:46:48.233 | 01:35:32.860 | 02:24:31.493 | INGENIERO LUIGGI |
| DNF | 760 | JEREZ MARCOS DANIEL | 00:42:50.177 | 01:44:22.667 | 01:51:53.997 | SANTA ROSA |
| DNF | 776 | SEJAS JAVIER | 00:46:53.803 | 01:38:49.177 | GENERAL ACHA | |
| DNS | 761 | PANSA CARLOS | SANTA ROSA | |||
| DNS | 765 | KIRIACHEK LUCIANO | SANTA ROSA | |||
| DNS | 779 | KIHN SILVIO GERMAN | CARHUE | |||
| DNS | 783 | NUÑEZ RODRIGO | TRENQUE LAUQUEN | |||
| Máster B2 | ||||||
| 1 | 814 | MEDINA WALDO | 00:42:51.850 | 01:24:06.837 | 02:08:54.697 | SANTA ROSA |
| 2 | 819 | LASTIRI SEBASTIAN | 00:42:25.727 | 01:24:09.297 | 02:08:55.407 | SANTA ROSA |
| 3 | 806 | DOSIO CARLOS | 00:42:50.267 | 01:24:08.657 | 02:09:15.910 | TOAY |
| 4 | 803 | VALLEJO TOMAS HECTOR | 00:43:07.657 | 01:25:51.913 | 02:12:08.600 | SANTA ISABEL |
| 5 | 807 | OSTERDAG JUAN MANUEL | 00:43:07.877 | 01:25:55.997 | 02:12:37.803 | GENERAL ACHA |
| 6 | 813 | DUBIE HIGINIO | 00:42:50.167 | 01:25:52.053 | 02:14:34.420 | SANTA ROSA |
| 7 | 805 | CHURRUCA SERGIO | 00:43:56.677 | 01:29:00.007 | 02:16:37.347 | TRENQUE LAUQUEN |
| 8 | 801 | VIDELA ALEJANDRO | 00:45:17.647 | 01:31:15.223 | 02:18:34.420 | GENERAL PICO |
| 9 | 808 | PEÑA ROLANDO | 00:43:51.067 | 01:29:06.657 | 02:20:18.197 | TRES LOMAS |
| 10 | 809 | PIERMATTEI JAVIER | 00:46:57.063 | 01:35:37.277 | 02:24:50.933 | SANTA ROSA |
| 11 | 811 | ANDRADE CRISTIAN | 00:49:13.783 | 01:38:36.387 | 02:29:38.290 | GENERAL ACHA |
| 12 | 800 | MONHAISER MARTIN | 00:46:55.120 | 01:37:32.870 | 02:33:07.757 | SANTA ROSA |
| 13 | 804 | BONGIOVANI DIEGO | 00:46:58.627 | 01:39:01.300 | 02:34:24.220 | SANTA ROSA |
| 14 | 818 | LEIS RUBEN | 00:49:48.037 | 01:40:24.773 | 02:36:11.247 | SANTA ROSA |
| 15 | 802 | PONCE SERGIO MAURICIO | 00:49:18.443 | 01:43:43.073 | 02:44:09.657 | SANTA ROSA |
| DNF | 815 | GARCIA MARTINEZ JAVIER | 00:46:57.967 | 01:38:05.193 | 01:46:23.010 | TOAY |
| DNF | 812 | BRAÑAS JUAN CRUZ | 01:49:43.837 | 01:52:34.573 | SANTA ROSA | |
| DNS | 810 | BARRENECHEA JOSE RAUL | CARLOS CASARES | |||
| DNS | 816 | BOHNET ROBERTO | MACACHIN | |||
| Máster C1 | ||||||
| 1 | 830 | CORIA OMAR ABEL | 00:42:34.067 | 01:25:52.873 | 02:10:40.540 | GENERAL ACHA |
| 2 | 844 | ZIGLER JUAN CARLOS | 00:42:32.670 | 01:25:54.537 | 02:10:41.160 | GENERAL PICO |
| 3 | 838 | PELIZZARI PATRICIO OSCAR | 00:45:18.097 | 01:29:31.693 | 02:15:15.663 | SANTA ROSA |
| 4 | 836 | ROCCA MARIO | 00:45:04.033 | 01:31:25.610 | 02:20:42.033 | GENERAL PICO |
| 5 | 846 | CONTRERAS VICTOR | 00:45:06.053 | 01:32:00.207 | 02:22:19.917 | TOAY |
| 6 | 841 | PESTANA LUIS ARIEL | 00:45:05.163 | 01:32:26.593 | 02:23:27.637 | TOAY |
| 7 | 845 | CORDOBA RUBEN A. | 00:46:20.883 | 01:34:00.673 | 02:23:30.593 | SANTA ROSA |
| 8 | 847 | LLANOS FABIAN | 00:44:48.603 | 01:33:59.783 | 02:24:47.540 | SANTA ROSA |
| 9 | 832 | TORRES JUAN | 00:46:41.480 | 01:34:20.917 | 02:25:17.897 | SALLIQUELO |
| 10 | 831 | URRUTI EDGARDO ARIEL | 00:46:38.217 | 01:34:20.963 | 02:25:28.577 | SANTA ROSA |
| 11 | 835 | WILBERGER CESAR GUSTAVO | 00:47:35.747 | 01:37:19.747 | 02:28:20.850 | GENERAL ACHA |
| 12 | 833 | SCHUALLER JUAN CARLOS | 00:46:07.610 | 01:34:39.587 | 02:28:47.373 | CATRILO |
| 13 | 839 | ROSIGNOLO SERGIO | 00:44:48.837 | 01:29:31.480 | 02:34:22.337 | TOAY |
| 14 | 840 | VILCHES GONZALO JOSE | 00:47:53.050 | 01:39:54.420 | 02:36:31.390 | TRENQUE LAUQUEN |
| 15 | 843 | DOMINGUEZ DANTE ALBERTO | 00:49:25.717 | 01:42:07.697 | 02:38:00.993 | SANTA ROSA |
| 16 | 848 | RIGOL HORACIO | 00:46:38.933 | 01:44:23.700 | 02:48:31.607 | SANTA ROSA |
| DNS | 842 | GUEVARA BERNARDO | 00:08:32.160 | 00:11:14.173 | 00:58:49.087 | CARHUé |
| DNF | 834 | BUFFARINI SANDRO RICARDO | 00:49:44.043 | 01:41:41.323 | TRENQUE LAUQUEN | |
| DNF | 837 | ULLUA DANIEL | TOAY | |||
| Máster C2 | ||||||
| 1 | 863 | CORREA LUIS JORGE | 00:44:46.343 | 01:29:29.847 | 02:15:12.250 | ANGUIL |
| 2 | 864 | JEGER ARIEL | 00:44:49.403 | 01:29:30.350 | 02:15:13.803 | CATRILO |
| 3 | 867 | ALVAREZ SERGIO JULIAN | 00:45:35.220 | 01:31:58.873 | 02:21:43.547 | GENERAL ACHA |
| 4 | 866 | BRAVO HECTOR HORACIO | 00:45:05.767 | 01:32:00.847 | 02:22:18.040 | SANTA ROSA |
| 5 | 865 | VILLALBA CARLOS | 00:45:18.607 | 01:32:06.917 | 02:23:04.943 | GRAL PICO |
| 6 | 861 | CANTERA OSVALDO | 00:46:06.787 | 01:34:00.500 | 02:23:10.010 | SANTA ROSA |
| 7 | 868 | CAMPELO CARLOS MANUEL | 00:45:28.237 | 01:33:58.603 | 02:23:13.653 | TRENQUE LAUQUEN |
| 8 | 860 | LINAZA OSCAR | 00:46:40.697 | 01:37:21.443 | 02:28:25.670 | GENERAL ACHA |
| 9 | 871 | PELLEGRINO OMAR | 00:45:47.457 | 01:34:25.887 | 02:28:35.823 | TOAY |
| 10 | 862 | PARRA JAVIER HORACIO | 00:48:37.043 | 01:38:56.377 | 02:33:13.120 | TOAY |
| 11 | 869 | ROMERO WALTER | 00:48:56.200 | 01:41:13.570 | 02:36:40.937 | SANTA ROSA |
| DNF | 870 | SANTANA EDUARDO | 00:47:48.133 | 01:06:02.993 | SANTA ROSA | |
| Damas Comp. A | ||||||
| 1 | 400 | ANDRES CANTELMI YESICA | 00:44:09.183 | 01:28:05.653 | GENERAL PICO | |
| 2 | 402 | SEPULVEDA FLORENCIA | 00:47:48.687 | 01:38:11.563 | GENERAL ACHA | |
| 3 | 401 | ARIAS LAURA | 00:50:49.780 | 01:45:15.207 | AMERICA | |
| 4 | 403 | NOGUERA ANALIA | 00:52:28.003 | 01:50:25.400 | SANTA ROSA | |
| Damas Comp. B | ||||||
| 1 | 411 | SOLERA CAROLINA | 00:44:08.090 | 01:28:06.767 | SANTA ROSA | |
| 2 | 410 | PANSA JAQUELINA | 00:50:11.893 | 01:42:38.683 | TOAY | |
| 3 | 419 | MEINERO MARIA LAURA | 00:50:12.453 | 01:42:44.317 | TOAY | |
| 4 | 412 | GIGENA CRISTINA DE LOS ANGELES | 00:50:47.420 | 01:43:48.490 | GENERAL ACHA | |
| 5 | 416 | VILLEGAS GABRIELA | 00:56:33.970 | 01:56:37.550 | GENERAL ACHA | |
| 6 | 417 | RIESTRA NATALIA LUISA | 00:57:17.407 | 01:57:37.073 | GENERAL ACHA | |
| 7 | 415 | GARCIA SELVA ROSANA | 00:57:17.647 | 01:57:44.050 | CATRILO | |
| 8 | 421 | SACKS ANDREA FABIANA | 01:03:02.067 | 02:09:16.680 | TOAY | |
| DNS | 418 | PEREZ LILIANA BEATRIZ | GENERAL ACHA | |||
| DNS | 420 | CAMILETTI NERINA BEATRIS | CARLOS CASARES | |||
| Máster D1 | ||||||
| 1 | 431 | ZALDARRIAGA DANIEL | 00:46:21.020 | 01:35:15.510 | SANTA ROSA | |
| 2 | 432 | GIMENEZ RICARDO ANIBAL | 00:46:23.753 | 01:35:43.497 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 3 | 435 | OLGUIN ALFREDO | 00:51:03.503 | 01:48:20.417 | SANTA ROSA | |
| 4 | 430 | WARNER HUGO | 00:53:20.370 | 01:51:46.547 | SANTA ROSA | |
| 5 | 436 | CORDOBA HECTOR | 00:54:50.903 | 01:52:18.910 | DOBLAS | |
| 6 | 434 | CIAFFONI ROBERTO | 01:00:49.680 | 02:08:46.957 | SANTA ROSA | |
| DNS | 433 | IBARRA JUAN ANTONIO | CARLOS CASARES | |||
| Máster D2 | ||||||
| 1 | 444 | GARCIA HIGINIO | 00:53:37.147 | 01:49:14.307 | ALPACHIRI | |
| 2 | 441 | VIDELA LUIS ESTEBAN | 00:53:21.833 | 01:50:45.283 | TOAY | |
| 3 | 445 | AMPUDIA ROBERTO | 00:53:37.343 | 01:52:52.393 | SANTA ROSA | |
| 4 | 446 | ALMEYRA HERNAN | 00:55:43.003 | 01:56:04.167 | SANTA ROSA | |
| 5 | 442 | MEINERI MIGUEL A. | 01:01:19.987 | 02:08:58.007 | HUANGUELÉN | |
| Promo Varones A | ||||||
| 1 | 457 | GIMENEZ SANTIAGO | 00:45:12.840 | 01:31:28.147 | GENERAL ACHA | |
| 2 | 456 | STACHIOTTI VALENTINO | 00:46:25.017 | 01:34:22.500 | SANTA ROSA | |
| 3 | 454 | OCHOA DELOUS GUSTAVO | 00:46:37.557 | 01:35:26.937 | GENERAL ACHA | |
| 4 | 452 | GRONDONA MANUEL | 00:46:26.417 | 01:36:40.917 | SANTA ROSA | |
| 5 | 450 | SOSA MARCOS JAVIER | 00:46:44.027 | 01:37:02.410 | SANTA ROSA | |
| 6 | 451 | PETENGAIZER GUSTAVO EZEQUIEL | 00:48:22.197 | 01:37:55.087 | WINIFREDA | |
| 7 | 461 | PEON SOMOZA BAUTISTA | 00:49:59.083 | 01:46:19.020 | SANTA ROSA | |
| 8 | 453 | ACOSTA NICOLAS | 00:54:02.073 | 01:52:27.170 | TOAY | |
| 9 | 459 | BRAMBILLA ANDRES | 00:51:36.690 | 01:54:04.243 | SANTA ROSA | |
| 10 | 460 | ANTONELLI LUIS MARIANO | 01:16:53.103 | 02:57:25.293 | SANTA ROSA | |
| DNF | 462 | VARGAS MATIAS | 00:56:20.727 | SANTA ROSA | ||
| DNS | 455 | ALCHU SUAU JUAN IGNACIO | GENERAL ACHA | |||
| DNS | 458 | JONATAN MELLADO | RIO COLORADO | |||
| Promo Varones B | ||||||
| 1 | 498 | RUBIN RAUL | 00:47:13.490 | 01:35:07.970 | VICTORICA | |
| 2 | 497 | CUBAS JULIO ALBERTO | 00:47:13.493 | 01:35:12.293 | SANTA ROSA | |
| 3 | 507 | RUIZ SALCEDO SANTIAGO | 00:47:14.253 | 01:35:12.390 | SANTA ROSA | |
| 4 | 485 | MARTIN RUBEN | 00:48:17.127 | 01:36:46.213 | GENERAL PICO | |
| 5 | 494 | TIZNADO CRISTIAN RAFAEL | 00:47:30.327 | 01:36:51.930 | GENERAL ACHA | |
| 6 | 480 | LELL JAVIER ALBERTO | 00:47:55.867 | 01:37:00.060 | TOAY | |
| 7 | 493 | ALLASIA EMANUEL | 00:47:35.623 | 01:37:10.500 | SANTA ROSA | |
| 8 | 504 | ESPINAL HUGO | 00:47:19.957 | 01:37:12.937 | SANTA ROSA | |
| 9 | 492 | CORTES SAULO ALEXANDER | 00:47:30.883 | 01:38:43.290 | TOAY | |
| 10 | 487 | MARTINEZ BENICIO ANTONIO | 00:48:28.040 | 01:39:07.363 | SANTA ROSA | |
| 11 | 489 | CASTAGNO SILVIO JOSE | 00:48:37.147 | 01:39:08.147 | CALEUFU | |
| 12 | 502 | TOSO SEBASTIAN | 00:48:41.430 | 01:40:58.077 | GENERAL PICO | |
| 13 | 481 | CORBALAN RICARDO FEDERICO | 00:48:45.990 | 01:41:21.347 | TOAY | |
| 14 | 509 | SUAREZ CARLOS | 00:48:16.740 | 01:41:32.257 | SANTA ROSA | |
| 15 | 501 | SALVADORI JUAN JOSE | 00:48:06.517 | 01:42:27.267 | TOAY | |
| 16 | 506 | SANCHEZ JAVIER | 00:50:47.883 | 01:46:07.600 | TOAY | |
| 17 | 486 | BRUNO JUAN PABLO | 00:51:42.750 | 01:47:11.387 | SANTA ROSA | |
| 18 | 488 | MANGANO GUILLERMO MARIANO | 00:52:26.260 | 01:48:39.173 | SANTA ROSA | |
| 19 | 484 | ESPINDOLA MIGUEL ANGEL | 00:53:17.243 | 01:48:41.620 | CHACHARRAMENDI | |
| 20 | 508 | ILLESCA DIEGO | 00:52:05.443 | 01:49:16.483 | SALLIQUELO | |
| 21 | 511 | CORDOBA DIEGO | 00:51:59.617 | 01:53:26.627 | TOAY | |
| 22 | 512 | LUCERO JOSE DANIEL | 00:55:13.377 | 01:53:30.830 | GENERAL ACHA | |
| 23 | 483 | RIVERA JOSE DAVID | 00:55:13.013 | 01:55:31.470 | GENERAL ACHA | |
| 24 | 491 | NUÑEZ FRANCISCO OSCAR | 01:00:01.187 | 02:06:39.900 | TOAY | |
| DNF | 500 | PEDERNERA BENZ CRISTIAN | 00:52:00.120 | GENERAL ACHA | ||
| DNF | 499 | RESCH JORGE | 00:55:17.097 | SANTA ROSA | ||
| DNS | 482 | TELLO DIEGO | GRAL M CAMPOS | |||
| DNS | 490 | VEGA PATRICIO | PARERA | |||
| DNS | 495 | ESCALÁ GABRIEL ADRIAN | GENERAL ACHA | |||
| Promo Varones C | ||||||
| 1 | 524 | MOLINA RICARDO DANIEL | 00:47:45.197 | 01:37:03.810 | GENERAL ACHA | |
| 2 | 522 | RATTO MARCELO | 00:47:58.530 | 01:38:26.433 | PARERA | |
| 3 | 520 | PEDERNERA GUSTAVO | 00:49:35.067 | 01:39:44.040 | GENERAL ACHA | |
| 4 | 523 | MATUS GUSTAVO | 00:50:36.817 | 01:44:23.823 | SANTA ROSA | |
| 5 | 525 | URQUIZA HUGO OSCAR | 00:52:56.670 | 01:50:45.113 | GENERAL ACHA | |
| 6 | 528 | VIANA MARCELO | 00:53:29.520 | 01:52:18.533 | SANTA ROSA | |
| DNS | 521 | CACERES RUBEN | 00:04:35.533 | SANTA ROSA | ||
| Promo Damas A | ||||||
| 1 | 540 | BOC HO YENIFER | 00:53:41.687 | GENERAL ACHA | ||
| 2 | 542 | GUTIERREZ SOLEDAD | 00:55:49.857 | GENERAL ACHA | ||
| 3 | 541 | MENENDEZ JOANA | 00:56:50.463 | GENERAL ACHA | ||
| DNS | 543 | BAZAN MARIELA LUCIA | SANTA ROSA | |||
| Promo Damas B | ||||||
| 1 | 550 | ARROYAT ERICA FABIANA | 00:56:46.330 | GENERAL ACHA | ||
| 2 | 551 | CINCUNEGUI SILVIA MARINA | 00:57:28.113 | GENERAL ACHA | ||
| 3 | 555 | GEBRUERS VIVIANA | 01:02:16.267 | SANTA ROSA | ||
| 4 | 554 | SERENO PAMELA | 01:02:19.747 | SANTA ROSA | ||
| 5 | 556 | SANCHEZ JORGELINA | 01:02:35.013 | SALLIQUELO | ||
| 6 | 553 | GIMENEZ CLAUDIA | 01:06:41.197 | TOAY | ||
| DNF | 552 | RAÑIL LOPEZ MIRTA | 01:12:13.407 | SANTA ROSA | ||
| Cicloturista Damas | ||||||
| 1 | 113 | REBOLINI FLORENCIA | 01:14:26.970 | SANTA ROSA | ||
| 2 | 114 | IANNI CECILIA | 01:14:29.697 | SANTA ROSA | ||
| 3 | 116 | HAMMERSCHMIDT NATALIA | 01:19:25.830 | SANTA ROSA | ||
| 4 | 120 | HERRERA FRANCISCA | 01:31:01.337 | SANTA ROSA | ||
| 5 | 121 | CORTEZ BARBARA | 01:41:24.693 | TOAY | ||
| 6 | 111 | DE LA IGLESIA FERNANDA | 01:42:44.980 | SANTA ROSA | ||
| 7 | 115 | MALDINI ALEJANDRA | 01:43:05.167 | SANTA ROSA | ||
| 8 | 117 | MUGABURE MARIA MERCEDES | 01:48:59.317 | SANTA ROSA | ||
| Cicloturista Varones | ||||||
| 1 | 119 | FUENTES MATIAS | 00:52:01.517 | CHACHARRAMENDI | ||
| 2 | 109 | LUCERO PEDRO | 00:52:33.187 | GENERAL ACHA | ||
| 3 | 108 | DIAB MANUEL ALE | 00:53:23.547 | SANTA ROSA | ||
| 4 | 104 | COSCIO JUAN MANUEL | 00:53:28.753 | SANTA ROSA | ||
| 5 | 118 | FRANK ROBERTO | 00:54:36.557 | SANTA ROSA | ||
| 6 | 105 | CAREGGIO MARCOS | 00:57:18.653 | CALEUFU | ||
| 7 | 101 | ALFONSO NESTOR | 00:57:29.027 | INGENIERO LUIGGI | ||
| 8 | 103 | ROJAS LEANDRO | 01:01:20.640 | SANTA ROSA | ||
| 9 | 100 | LASTRE JUAN SEBASTIAN | 01:11:28.270 | SANTA ROSA | ||
| DNF | 107 | LUCERO JONATHAN NAHUEL | 00:47:54.457 | SANTA ROSA | ||
CICLISMO: Rural Bike regional, 6 se postergó para el domingo 10 de mayo el inicio del torneo en Pellegrini
CICLISMO CERTAMEN REGIONAL RURAL BIKE EL SEIS CIUDADES Y SU INICIIO EN PELLEGRINI SE POSTERGO PARA EL DOMINGO 10 DE MAYO Por Deportelauquen. EL SEIS CIUDADES DEL RURAL BIKE 2026 El Campeonato de Rural Bike Seis Ciudades comenzará en la ciudad de Pellegrini. La primera...





