RALLY ARGENTINO
LA ACTIVIDAD DEL SABADO EN CONCORDIA, ENTRE RIOS
Fuente. Prensa Rally Argentino.
Fotos gentileza de Lucas Martinez.
Rally de Entre Ríos: Scuncio captura el liderazgo, pero Baldoni acecha

++++++
Concluyó la primera etapa del Rally de Entre Ríos, donde Martín Scuncio (Skoda) es el nuevo líder del Gran Premio Concordia, décima y última fecha del Rally Argentino Pirelli. El piloto de Point Cola Racing desplazó a Gastón Pasten de la cima y ahora ocupa una estratégica posición para la definición del certamen, ya que se mantiene por delante de su rival por el título, Miguel Baldoni (Skoda).
RC2 – Gracias a un ritmo progresivo y contundente, Scuncio y la chilena Javiera Román sortearon un ligero daño de palier y la desafiante evolución de los caminos para imponerse en la decisiva PE5, donde capitalizaron una ligera merma de Gastón Pasten (Skoda). Así, la dupla de Point Cola Racing desplazó al sanjuanino del liderazgo y ahora encabeza la general por 8,8 segundos sobre su nuevo escolta, Miguel Baldoni.
El puntano y su navegante, Gustavo Franchello han presionado para mantenerse en el top 3 de los tramos vespertinos, incluida su victoria en la PE6. Así, el binomio de Baratec pudo compensar el gran desafío que significó abrir el camino en la etapa de hoy, para relegar a Pasten y Matías Ramos a último momento hasta el tercer lugar. Pese a esto, la dupla del KS Rally Competición aún se ubica a solo 1,7 segundos del puntano.
Si bien Scuncio y Román se llevaron el máximo de puntos este sábado, el cambio de último momento en el que Baldoni superó a Pasten, para relegarle al tercer lugar, permite que el puntano y Franchello conserven una ventaja de once puntos al frente del certamen, cuando quedan 70,5 unidades en juego para definir la corona este domingo.
Alejandro Cancio (Skoda) y Diego Cagnotti marcaron el mejor tiempo de la PE4 y durante el mismo tramo sacaron provecho de un pinchazo de Federico Villagra (Hyundai), para saltar al tercer lugar. Pero Pasten fue más efectivo en la PE6 y finalmente arrebató el último escalón del top 3 al piloto del PS Sport.
El neuquino, que marcha 1,3 segundos por detrás del sanjuanino, vio consumidas sus últimas opciones a la corona, aunque su fin de semana lo tiene como protagonista de un momento emotivo al tratarse de su último rally como piloto. En ese contexto, Cancio mantuvo un ritmo consistente esta tarde y aún conserva 5,5 segundos de ventaja sobre el local Leandro Bonnin (Citroën) y Martín Baucero, quienes completan el top 5.
A pesar de cargar con una penalización de diez segundos por largada adelantada en el CH3, la dupla del GP Motorsport se mantiene por delante de Augusto D’Agostini (Skoda). El catamarqueño de Baratec se ubica ahora sexto, a raíz de un ligero retraso del boliviano Sebastián Franco (Citroën), quien cayó al séptimo lugar, por delante de su compañero uruguayo, Rodrigo Zeballos (Citroën).
Novenos marchan Luis Arceluz (Citroën) y Ezequiel Queralt, quienes en su debut con el C3 Rally2 capitalizaron una penalización a raíz de una chicana por parte de su compañero, Rodrigo Disalvo (Skoda), para capturar el liderazgo de la RC2 Copa “Héctor Letín Cancio”.
La décima posición está en poder de los líderes del certamen en el citado trofeo, Alejandro Menéndez / Gonzalo Díaz (Skoda), quienes aún se mantienen por delante de sus rivales por la corona. Juan Carlos Alonso / Juan Pablo Monasterolo (Skoda).
El Rally de Entre Ríos continuará mañana, con la segunda y última etapa, que tendrá seis pruebas especiales y 74,52 km cronometrados, distribuidos en dos bucles de tres tramos cada uno, separados por una asistencia intermedia de 40 minutos en el Autódromo de Concordia. La acción comenzará a las 08:48 hs, mientras que a las 13:58 hs se disputará la PE12 Power Stage Autódromo, donde se definirá a los ganadores de la competencia y a los campeones 2023 de Rally Argentino Pirelli.
RC-MR – De forma consistente, Hernán Kim (Volkswagen) y Marcos Bazán ganaron la PE5 y extendieron su ventaja a 11,5 segundos al frente de la general. Así, el binomio ha logrado descontar 18 puntos a Nadia Cutro (Toyota) y Luciano Bombaci, quienes a pesar del abandono matutino por problemas técnicos, siguen al frente del certamen.
La corona se definirá este domingo entre Kim / Bazán y Cutro / Bombaci, ya que Rubén Montoro (Volkswagen) e Ignacio Uez concluyeron quintos hoy, lo que les deja sin más opciones al título. Por otro lado, el top 3 de la categoría de los Maxi Rally se completa hasta ahora por César Folledo (Volkswagen) y el uruguayo Martín Cánepa (Peugeot).
RC3 – Sigue la lucha por la corona en la clase Junior, donde a pesar de que Ernesto Lord (Volkswagen) y Maximiliano Karamatich ganaron dos de los tres tramos vespertinos, su ventaja como líderes se vio reducida a 9,2 segundos sobre Ricardo Daparte (Volkswagen) y Emanuel Rozados, quienes ganaron la PE5. Con esto, el tucumano reduce la ventaja del cordobés al frente del certamen de pilotos a 2,5 puntos.
Pero, mientras dicho campeonato está más que abierto, la disputa por la corona de navegantes ve ampliado el favoritismo de Karamatich, quien ahora extiende a 42,5 puntos su ventaja sobre Rozados. Mientras tanto, en el medio de esta ajustada lucha, el local Gustavo Quarchioni (Volkswagen) conserva firmemente el tercer lugar general.
RC4 – El uruguayo Andrés Marieyhara (Peugeot) y Mauricio Obrador ganaron la PE5 y siguen al frente de la general, pero su ventaja se vio reducida a 6,3 segundos por delante de los líderes del campeonato, Martín y Federico Maisonnave (Peugeot).
Los hermanos bonaerenses han sido los más veloces en dos de los tres tramos vespertinos y este resultado parcial les mantiene con 15 puntos de ventaja sobre la dupla sudamericana de cara a la definición por el título, que tendrá hasta 70,5 unidades en juego este domingo. Por otro lado, debido al abandono de Damián Ibarra (Peugeot), el tercer lugar pasó a manos de Juan Saraleguy (Peugeot), quien lidera la Copa Senior.
En dicho trofeo paralelo, Ricardo Daparte marcha segundo y por apenas 2,5 puntos no ha logrado consagrarse campeón de pilotos este sábado. Mientras el cordobés tiene su título casi asegurado, su navegante, Emanuel Rozados, aún tiene una lucha abierta contra Gonzalo Díaz, a quien supera por solo unidades, con 70,5 en juego este domingo.
RC5 – Otros dos cambios de liderazgo aportó el espectacular desenlace de sábado, día que finalmente concluyó con Fernando Daparte (Ford) y Lucas Martín al frente de la general por apenas 5,2 segundos sobre los líderes del campeonato y rivales por el título, Nicolás González (Ford) y Gerónimo Bordignon. La lucha no dio tregua entre el cordobés, que ganó dos tramos esta tarde, contra uno que quedó en poder del neuquino.
Semejante duelo cabeza a cabeza dejó a las dos duplas empatadas en puntos al frente del campeonato. Así, con la diferencia de puntos entre ambos binomios establecida en cero, todo puede pasar este domingo, en el que habrá 70,5 unidades en juego.
Víctor Muratore (Ford) y Nicolás Cordeje marchan terceros, aunque han perdido sus últimas opciones al título, al igual que Sebastián Landa (Ford), quien al finalizar quinto quedó al margen de la pugna por el título de pilotos. Asimismo, el sexto lugar de Mariano Preto (Peugeot) y Juan Pablo Del Riego se traduce en que el navegante del fueguino también ha quedado marginado de la lucha por la corona de co-pilotos.
RESULTADOS
TRAMOS DEL DIA SABADO 9
Etapa : 1 Hasta : PQUE. CERRADO ING.
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | NAC. | CLA. | POS. CLA. | VEHÍCULO | TIEMPO | PENALIZ. | TIEMPO TOTAL | DIF. 1º DIF.ANT. | PROMED. |
| 1 | 6 | SCUNCIO, Martin ROMAN, Javiera | CHL CHL | RC2 | 1 | Skoda Fabia Evo – Rally 2 | 46.36,1 | 46.36,1 | 115.40 | ||
| 2 | 4 | BALDONI, Miguel FRANCHELLO, Gustavo | ARG ARG | RC2 | 2 | Skoda Fabia Evo – Rally 2 | 46.44,9 | 46.44,9 | . 8,8 . 8,8 | 115.10 | |
| 3 | 9 | PASTEN, Gaston RAMOS, Matias | ARG ARG | RC2 | 3 | Skoda Fabia – Rally 2 | 46.46,6 | 46.46,6 | .10,5 | 115.00 | |
| 4 | 2 | CANCIO, Alejandro CAGNOTTI, Diego | ARG ARG | RC2 | 4 | Skoda Fabia – Rally 2 | 46.47,9 | 46.47,9 | .11,8 . 1,3 | 114.90 | |
| 5 | 10 | BONNIN, Leandro BAUCERO, Martin | ARG ARG | RC2 | 5 | Citroen C3 – Rally 2 | 46.43,4 | .20,0 | 47.03,4 | .27,3 | 115.10 |
| 6 | 3 | D’ AGOSTINI, Augusto CARRERA, Juan Pabl | ARG ARG | RC2 | 6 | Skoda Fabia – Rally 2 | 47.11,6 | 47.11,6 | .35,5 . 8,2 | 114.00 | |
| 7 | 28 | FRANCO, Sebastian STARTARI, Diego | BOL BOL | RC2 | 7 | Citroen C3 – Rally 2 | 47.15,2 | 47.15,2 | .39,1 | 113.80 | |
| 8 | 20 | ZEBALLOS, Rodrigo GONZALEZ, Sebastian | URY URY | RC2 | 8 | Citroen C3 – Rally 2 | 47.33,6 | 47.33,6 | .57,5 .18,4 | 113.10 | |
| 9 | 22 | ARCELUZ, Luis QUERALT, Ezequiel | ARG ARG | RC2 | 9 | Citroen C3 – Rally 2 | 47.43,8 | 47.43,8 | 1.07,7 | 112.70 | |
| 10 | 8 | MENENDEZ, Alejandro DIAZ, Gonzalo | ARG ARG | RC2 | 10 | Skoda Fabia – Rally 2 | 47.56,9 | 47.56,9 | 1.20,8 .13,1 | 112.20 | |
| 11 | 72 | ALONSO, Juan Carlos MONASTEROLO, Juan P | ARG ARG | RC2 | 11 | Skoda Fabia – Rally 2 | 48.01,7 | 48.01,7 | 1.25,6 | 112.00 | |
| 12 | 14 | MICELI, Diego DAPARTE, Sergio | ARG ARG | RC2 | 12 | Citroen C3 – Rally 2 | 48.12,9 | 48.12,9 | 1.36,8 .11,2 | 111.60 | |
| 13 | 16 | DISALVO, Rodrigo GALDUROZ, Juan | ARG ARG | RC2 | 13 | Skoda Fabia Evo – Rally 2 | 47.43,6 | 1.00,0 | 48.43,6 | 2.07,5 | 112.70 |
| 14 | 15 | ROBUSTELLI, Claudio OCAMPO, Claudio | ARG ARG | RC2 | 14 | Skoda Fabia – Rally 2 | 47.59,6 | 1.00,0 | 48.59,6 | 2.23,5 .16,0 | 112.10 |
| 15 | 42 | KIM, Hernan BAZAN, Marcos | ARG ARG | RCMR | 1 | VW Polo – MRT | 49.17,4 | 49.17,4 | 2.41,3 | 109.10 | |
| 16 | 43 | FOLLEDO, Cesar CARDANO, Matias | ARG ARG | RCMR | 2 | VW Polo – MRT | 49.28,9 | 49.28,9 | 2.52,8 .11,5 | 108.70 | |
| 17 | 17 | ROMERO, Dennis RODRIGUEZ, Jose | USA ARG | RC2 | 15 | Skoda Fabia – Rally 2 | 49.34,2 | 49.34,2 | 2.58,1 | 108.50 | |
| 18 | 50 | CANEPA, Martin MORENO, Claudio | URY ARG | RCMR | 3 | Peugeot 208 – MRT | 50.23,8 | 50.23,8 | 3.47,7 .49,6 | 106.70 | |
| 19 | 18 | NICOLAS, Ariel BOHL. Pablo | ARG ARG | RC2 | 16 | Ford Fiesta – Rally2 | 50.42,8 | .10,0 | 50.52,8 | 4.16,7 | 106.10 |
| 20 | 47 | BELLO, Carlos BREGLIA, Gustavo | ARG ARG | RCMR | 4 | VW Polo – MRT | 51.21,0 | 51.21,0 | 4.44,9 .28,2 | 104.70 | |
| 21 | 84 | MARIEYHARA, Andres OBRADOR, Mauricio | URY ARG | RC4 | 1 | Peugeot 208 – Rally 4 | 53.09,6 | 53.09,6 | 6.33,5 | 101.20 | |
| 22 | 82 | MAISONNAVE, Martin MAISONNAVE, Federico | ARG ARG | RC4 | 2 | Peugeot 208 – Rally 4 | 53.15,9 | 53.15,9 | 6.39,8 . 6,3 | 101.00 | |
| 23 | 25 | PREVEDELLO, Antonio CATALFAMO, Luis | ARG ARG | RC2 | 17 | Skoda Fabia Evo – Rally 2 | 54.11,9 | 54.11,9 | 7.35,8 | 99.24 | |
| 24 | 51 | MONTORO, Ruben UEZ, Ignacio | ARG ARG | RCMR | 5 | VW Gol – MRT | 55.23,9 | 55.23,9 | 8.47,8 1.12,0 | 97.09 | |
| 25 | 74 | LORD, Ernesto KARAMATICH, Maxim. | ARG ARG | RC3 | 1 | VW Gol – Junior | 55.26,8 | 55.26,8 | 8.50,7 | 97.00 | |
| 26 | 63 | DAPARTE, Ricardo ROZADOS, Emanuel | ARG ARG | RC3 | 2 | VW Gol – Junior | 55.36,0 | 55.36,0 | 8.59,9 . 9,2 | 96.73 | |
| 27 | 30 | MARTINEZ, Hector GARCIA, Nicolas | ARG ARG | RC2 | 18 | Skoda Fabia – Rally 2 | 55.57,2 | 55.57,2 | 9.21,1 | 96.12 | |
| 28 | 87 | SARALEGUY, Juan CARO, Gerardo | ARG ARG | RC4 | 3 | Peugeot 208 – Rally 4 | 56.27,8 | 56.27,8 | 9.51,7 .30,6 | 95.25 | |
| 29 | 78 | QUARCHIONI, Gustavo PARRAVICINI, Esteba | ARG ARG | RC3 | 3 | VW Gol – Junior | 56.45,8 | 56.45,8 | 10.09,7 | 94.75 | |
| 30 | 64 | CATALDO, Carlos FERNANDEZ, Emanuel | ARG ARG | RC3 | 4 | Toyota Etios – Junior | 57.11,0 | 57.11,0 | 10.34,9 .25,2 | 94.06 | |
| 31 | 109 | DAPARTE, Fernando MARTIN, Lucas | ARG ARG | RC5 | 1 | Ford Fiesta | 58.50,9 | 58.50,9 | 12.14,8 | 91.39 | |
| 32 | 112 | GONZALEZ, Nicolas BORDIGNON, Geronimo | ARG ARG | RC5 | 2 | Ford Fiesta | 58.56,1 | 58.56,1 | 12.20,0 . 5,2 | 91.26 | |
| 33 | 110 | MURATORE, Victor CORDEJE, Nicolas | ARG ARG | RC5 | 3 | Ford Fiesta | 59.20,4 | 59.20,4 | 12.44,3 | 90.64 | |
| 34 | 118 | FRANCO, Jose FRANCO, Gabriel | ARG ARG | RC5 | 4 | Ford Fiesta | 59.31,4 | 59.31,4 | 12.55,3 .11,0 | 90.36 | |
| 35 | 106 | LANDA, Sebastian URQUIZA, Jorge | ARG ARG | RC5 | 5 | Ford Fiesta | 59.59,8 | 59.59,8 | 13.23,7 | 89.64 | |
| 36 | 115 | PRETO, Mariano DEL RIEGO, Juan P. | ARG ARG | RC5 | 6 | Peugeot 208 | 1.00.04,3 | 1.00.04,3 | 13.28,2 . 4,5 | 89.53 | |
| 37 | 149 | RAMAT, Fernando TABOADA, Javier | ARG ARG | RC5 | 7 | Ford Fiesta | 1.02.26,9 | 1.02.26,9 | 15.50,8 | 86.13 | |
| 38 | 132 | GONZALEZ, Jorge AGUERO, Martin | ARG ARG | RC5 | 8 | Ford Fiesta | 1.02.38,3 | 1.02.38,3 | 16.02,2 .11,4 | 85.86 | |
| 39 | 11 | VILLAGRA, Federico VILLAGRA, Federico | ARG ARG | RC2 | 19 | Hyundai i20 – Rally 2 | 1.09.06,2 | 1.09.06,2 | 22.30,1 | 77.83 | |
| 40 | 56 | IRIBARREN, Jose M. BRUSCO, Juan Jose | ARG ARG | RCMR | 6 | VW Gol – MRT | 1.09.53,5 | 1.09.53,5 | 23.17,4 .47,3 | 76.95 | |
| 41 | 83 | IBARRA, Damian ARANGUREN, Matias | ARG ARG | RC4 | 4 | Peugeot 208 – Rally 4 | 1.13.23,9 | 1.13.23,9 | 26.47,8 | 73.28 | |
| 42 | 76 | BONNIN, Martin VIOLLAZ, Dana | ARG ARG | RC3 | 5 | Peugeot 208 | 1.16.33,3 | 1.16.33,3 | 29.57,2 3.09,4 | 70.26 | |
| 43 | 44 | CUTRO, Nadia BOMBACI, Luciano | ARG ARG | RCMR | 7 | Toyota Yaris – MRT | 1.29.10,4 | 1.29.10,4 | 42.34,3 | 60.31 | |
| 44 | 52 | TERRAZA, Mariano TOFAY, Joaquin | ARG ARG | RCMR | 8 | VW Polo – MRT | 1.39.57,2 | 1.39.57,2 | 53.21,1 10.46,8 | 53.81 | |
| 45 | 148 | CERGNEUX, Diego SAIPERT, Diego | ARG ARG | RC5 | 9 | Peugeot 208 | 1.46.58,3 | 1.46.58,3 | 1.00.22,2 | 50.28 | |
| 46 | 60 | BALLAY, Victorio DELIA, Andres | ARG ARG | RCMR | 9 | Citroen DS3 – MRT | 1.49.02,0 | 1.49.02,0 | 1.02.25,9 2.03,7 | 49.33 |
| P.E. : 2 – PUERTO YERUA – LA COLONIA PUERTO YERUA (I) General Hasta P.E. : 2 | |
| CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL |
| POS.NºPILOTO / NAVEGANTETIEMPODIF. 1ºPROM. | POS.NºPILOTO / NAVEGANTEVEHÍCULOTIEMPOPENALIZ.TIEMPO TOTALDIF. 1º DIF.ANT.CLA.POS. CLA. |
| 1 9 PASTEN, Gaston RAMOS, Matias10.33,4122 | 1 9PASTEN, Gaston RAMOS, MatiasSkoda17.51,317.51,3RC21 |
| 2 6SCUNCIO, Martin ROMAN, Javiera10.35,1. 1,7122 | 2 6 SCUNCIO, Martin ROMAN, JavieraSkoda17.53,917.53,9. 2,6 . 2,6RC22 |
| 3 11 VILLAGRA, Federico VILLAGRA, Federico10.35,2. 1,8122 | 3 11VILLAGRA, Federico VILLAGRA, FedericoHyundai17.54,817.54,8. 3,5 . ,9RC23 |
| 4 10BONNIN, Leandro BAUCERO, Martin10.36,4. 3,0122 | 4 2 CANCIO, Alejandro CAGNOTTI, DiegoSkoda17.57,817.57,8. 6,5 . 3,0RC24 |
| 5 2 CANCIO, Alejandro CAGNOTTI, Diego10.39,9. 6,5121 | 5= 10BONNIN, Leandro BAUCERO, MartinCitroen17.57,817.57,8. 6,5 RC25 |
| 6 4BALDONI, Miguel FRANCHELLO, Gustavo10.40,2. 6,8121 | 6 4 BALDONI, Miguel FRANCHELLO, GustavoSkoda17.59,417.59,4. 8,1 . 1,6RC26 |
| 7 28 FRANCO, Sebastian STARTARI, Diego10.40,9. 7,5121 | 7 3D’ AGOSTINI, Augusto CARRERA, Juan PablSkoda18.08,718.08,7.17,4 . 9,3RC27 |
| 8 3D’ AGOSTINI, Augusto CARRERA, Juan Pabl10.43,7.10,3120 | 8 28 FRANCO, Sebastian STARTARI, DiegoCitroen18.09,218.09,2.17,9 . ,5RC28 |
| 9 20 ZEBALLOS, Rodrigo GONZALEZ, Sebastian10.46,9.13,5120 | 9 20ZEBALLOS, Rodrigo GONZALEZ, SebastianCitroen18.24,018.24,0.32,7 .14,8RC29 |
| 10 15ROBUSTELLI, Claudio OCAMPO, Claudio10.49,2.15,8119 | 10 8 MENENDEZ, Alejandro DIAZ, GonzaloSkoda18.29,918.29,9.38,6 . 5,9RC210 |
| 11 8 MENENDEZ, Alejandro DIAZ, Gonzalo10.56,9.23,5118 | 11 15ROBUSTELLI, Claudio OCAMPO, ClaudioSkoda18.31,618.31,6.40,3 . 1,7RC211 |
| 12 42KIM, Hernan BAZAN, Marcos11.03,6.30,2117 | 12 16 DISALVO, Rodrigo GALDUROZ, JuanSkoda18.32,118.32,1.40,8 . ,5RC212 |
| 13 72 ALONSO, Juan Carlos MONASTEROLO, Juan P11.04,7.31,3116 | 13 14MICELI, Diego DAPARTE, SergioCitroen18.35,718.35,7.44,4 . 3,6RC213 |
| 14 14MICELI, Diego DAPARTE, Sergio11.06,6.33,2116 | 14 22 ARCELUZ, Luis QUERALT, EzequielCitroen18.39,518.39,5.48,2 . 3,8RC214 |
| 15 16 DISALVO, Rodrigo GALDUROZ, Juan11.08,2.34,8116 | 15 72ALONSO, Juan Carlos MONASTEROLO, Juan PSkoda18.41,318.41,3.50,0 . 1,8RC215 |
| 16 22ARCELUZ, Luis QUERALT, Ezequiel11.08,8.35,4116 | 16 42 KIM, Hernan BAZAN, MarcosVW18.45,918.45,9.54,6 . 4,6RCMR1 |
| 17 44 CUTRO, Nadia BOMBACI, Luciano11.12,0.38,6115 | 17 44CUTRO, Nadia BOMBACI, LucianoToyota18.53,118.53,11.01,8 . 7,2RCMR2 |
| 18 30MARTINEZ, Hector GARCIA, Nicolas11.12,7.39,3115 | 18 30 MARTINEZ, Hector GARCIA, NicolasSkoda18.58,318.58,31.07,0 . 5,2RC216 |
| 19 43 FOLLEDO, Cesar CARDANO, Matias11.20,9.47,5114 | 19 43FOLLEDO, Cesar CARDANO, MatiasVW19.07,019.07,01.15,7 . 8,7RCMR3 |
| 20 17ROMERO, Dennis RODRIGUEZ, Jose11.24,7.51,3113 | 20 17 ROMERO, Dennis RODRIGUEZ, JoseSkoda19.12,519.12,51.21,2 . 5,5RC217 |
| 21 56 IRIBARREN, Jose M. BRUSCO, Juan Jose11.29,2.55,8112 | 21 56IRIBARREN, Jose M. BRUSCO, Juan JoseVW19.22,919.22,91.31,6 .10,4RCMR4 |
| 22 18NICOLAS, Ariel BOHL. Pablo11.32,3.58,9112 | 22 18 NICOLAS, Ariel BOHL. PabloFord19.25,519.25,51.34,2 . 2,6RC218 |
| 23 50 CANEPA, Martin MORENO, Claudio11.35,51.02,1111 | 23 50CANEPA, Martin MORENO, ClaudioPeugeot19.28,719.28,71.37,4 . 3,2RCMR5 |
| 24 47BELLO, Carlos BREGLIA, Gustavo11.40,21.06,8111 | 24 47 BELLO, Carlos BREGLIA, GustavoVW19.43,119.43,11.51,8 .14,4RCMR6 |
| 25 84 MARIEYHARA, Andres OBRADOR, Mauricio11.58,71.25,3108 | 25 84MARIEYHARA, Andres OBRADOR, MauricioPeugeot20.34,420.34,42.43,1 .51,3RC41 |
| 26 83IBARRA, Damian ARANGUREN, Matias12.06,91.33,5107 | 26 25 PREVEDELLO, Antonio CATALFAMO, LuisSkoda20.38,420.38,42.47,1 . 4,0RC219 |
| 27 82 MAISONNAVE, Martin MAISONNAVE, Federico12.08,81.35,4106 | 27 82MAISONNAVE, Martin MAISONNAVE, FedericoPeugeot20.41,620.41,62.50,3 . 3,2RC42 |
| 28 25PREVEDELLO, Antonio CATALFAMO, Luis12.15,01.41,6105 | 28 83 IBARRA, Damian ARANGUREN, MatiasPeugeot20.48,820.48,82.57,5 . 7,2RC43 |
| 29 74 LORD, Ernesto KARAMATICH, Maxim.12.35,12.01,7103 | 29 74LORD, Ernesto KARAMATICH, Maxim.VW21.32,621.32,63.41,3 .43,8RC31 |
| 30 63DAPARTE, Ricardo ROZADOS, Emanuel12.39,92.06,5102 | 30 63 DAPARTE, Ricardo ROZADOS, EmanuelVW21.37,821.37,83.46,5 . 5,2RC32 |
| 31 87 SARALEGUY, Juan CARO, Gerardo12.58,12.24,799 | 31 87SARALEGUY, Juan CARO, GerardoPeugeot22.01,922.01,94.10,6 .24,1RC44 |
| 32 64CATALDO, Carlos FERNANDEZ, Emanuel13.16,22.42,897 | 32 64 CATALDO, Carlos FERNANDEZ, EmanuelToyota22.21,122.21,14.29,8 .19,2RC33 |
| 33 51 MONTORO, Ruben UEZ, Ignacio16.53,36.19,976 | 33 51MONTORO, Ruben UEZ, IgnacioVW24.40,624.40,66.49,3 2.19,5RCMR7 |
P.E. : 1 – ESTANCIA GRANDE – 5 DE OCTUBRE (I) General Hasta P.E. : 1
| CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL |
| POS.NºPILOTO / NAVEGANTETIEMPODIF. 1ºPROM. | POS.NºPILOTO / NAVEGANTEVEHÍCULOTIEMPOPENALIZ.TIEMPO TOTALDIF. 1º DIF.ANT.CLA.POS. CLA. |
| 1 2 CANCIO, Alejandro CAGNOTTI, Diego7.17,9119 | 1 2CANCIO, Alejandro CAGNOTTI, DiegoSkoda7.17,97.17,9RC21 |
| 1= 9PASTEN, Gaston RAMOS, Matias7.17,9119 | 1= 9 PASTEN, Gaston RAMOS, MatiasSkoda7.17,97.17,9RC22 |
| 3 6 SCUNCIO, Martin ROMAN, Javiera7.18,8. ,9118 | 3 6SCUNCIO, Martin ROMAN, JavieraSkoda7.18,87.18,8. ,9 . ,9RC23 |
| 4 4BALDONI, Miguel FRANCHELLO, Gustavo7.19,2. 1,3118 | 4 4 BALDONI, Miguel FRANCHELLO, GustavoSkoda7.19,27.19,2. 1,3 . ,4RC24 |
| 5 11 VILLAGRA, Federico VILLAGRA, Federico7.19,6. 1,7118 | 5 11VILLAGRA, Federico VILLAGRA, FedericoHyundai7.19,67.19,6. 1,7 . ,4RC25 |
| 6 10BONNIN, Leandro BAUCERO, Martin7.21,4. 3,5118 | 6 10 BONNIN, Leandro BAUCERO, MartinCitroen7.21,47.21,4. 3,5 . 1,8RC26 |
| 7 16 DISALVO, Rodrigo GALDUROZ, Juan7.23,9. 6,0117 | 7 16DISALVO, Rodrigo GALDUROZ, JuanSkoda7.23,97.23,9. 6,0 . 2,5RC27 |
| 8 3D’ AGOSTINI, Augusto CARRERA, Juan Pabl7.25,0. 7,1117 | 8 3 D’ AGOSTINI, Augusto CARRERA, Juan PablSkoda7.25,07.25,0. 7,1 . 1,1RC28 |
| 9 28 FRANCO, Sebastian STARTARI, Diego7.28,3.10,4116 | 9 28FRANCO, Sebastian STARTARI, DiegoCitroen7.28,37.28,3.10,4 . 3,3RC29 |
| 10 14MICELI, Diego DAPARTE, Sergio7.29,1.11,2116 | 10 14 MICELI, Diego DAPARTE, SergioCitroen7.29,17.29,1.11,2 . ,8RC210 |
| 11 22 ARCELUZ, Luis QUERALT, Ezequiel7.30,7.12,8115 | 11 22ARCELUZ, Luis QUERALT, EzequielCitroen7.30,77.30,7.12,8 . 1,6RC211 |
| 12 8MENENDEZ, Alejandro DIAZ, Gonzalo7.33,0.15,1115 | 12 8 MENENDEZ, Alejandro DIAZ, GonzaloSkoda7.33,07.33,0.15,1 . 2,3RC212 |
| 13 72 ALONSO, Juan Carlos MONASTEROLO, Juan P7.36,6.18,7114 | 13 72ALONSO, Juan Carlos MONASTEROLO, Juan PSkoda7.36,67.36,6.18,7 . 3,6RC213 |
| 14 20ZEBALLOS, Rodrigo GONZALEZ, Sebastian7.37,1.19,2114 | 14 20 ZEBALLOS, Rodrigo GONZALEZ, SebastianCitroen7.37,17.37,1.19,2 . ,5RC214 |
| 15 44 CUTRO, Nadia BOMBACI, Luciano7.41,1.23,2113 | 15 44CUTRO, Nadia BOMBACI, LucianoToyota7.41,17.41,1.23,2 . 4,0RCMR1 |
| 16 42KIM, Hernan BAZAN, Marcos7.42,3.24,4112 | 16 42 KIM, Hernan BAZAN, MarcosVW7.42,37.42,3.24,4 . 1,2RCMR2 |
| 17 15 ROBUSTELLI, Claudio OCAMPO, Claudio7.42,4.24,5112 | 17 15ROBUSTELLI, Claudio OCAMPO, ClaudioSkoda7.42,47.42,4.24,5 . ,1RC215 |
| 18 30MARTINEZ, Hector GARCIA, Nicolas7.45,6.27,7112 | 18 30 MARTINEZ, Hector GARCIA, NicolasSkoda7.45,67.45,6.27,7 . 3,2RC216 |
| 19 43 FOLLEDO, Cesar CARDANO, Matias7.46,1.28,2111 | 19 43FOLLEDO, Cesar CARDANO, MatiasVW7.46,17.46,1.28,2 . ,5RCMR3 |
| 20 51MONTORO, Ruben UEZ, Ignacio7.47,3.29,4111 | 20 51 MONTORO, Ruben UEZ, IgnacioVW7.47,37.47,3.29,4 . 1,2RCMR4 |
| 21 17 ROMERO, Dennis RODRIGUEZ, Jose7.47,8.29,9111 | 21 17ROMERO, Dennis RODRIGUEZ, JoseSkoda7.47,87.47,8.29,9 . ,5RC217 |
| 22 18NICOLAS, Ariel BOHL. Pablo7.53,2.35,3110 | 22 18 NICOLAS, Ariel BOHL. PabloFord7.53,27.53,2.35,3 . 5,4RC218 |
| 23 47 BELLO, Carlos BREGLIA, Gustavo8.02,9.45,0108 | 23 47BELLO, Carlos BREGLIA, GustavoVW8.02,98.02,9.45,0 . 9,7RCMR5 |
| 24 25PREVEDELLO, Antonio CATALFAMO, Luis8.23,41.05,5103 | 24 25 PREVEDELLO, Antonio CATALFAMO, LuisSkoda8.23,48.23,41.05,5 .20,5RC219 |






