RALLY NACIONAL
LA JORNADA DEL SABADO EN LA RIOJA
Fuente: Prensa Rally Argentino.
Mas info en https: www.rallyargentino.com .-
El Rally de La Rioja, cuarta fecha del Rally Argentino Pirelli completó su bucle inicial de sábado, con Martín Scuncio como ajustado líder, a bordo de su Skoda Fabia Rally2 evo. En su llegada a la asistencia intermedia de mediodía, el piloto de Point Cola Racing lleva tan solo 1,6 segundos de ventaja sobre Miguel Baldoni.
RC2 – Al haber llegado como líderes del certamen, Scuncio y la chilena Javiera Román debieron abrir el camino y afrontar la limpieza de sectores que presentaron pisos muy sueltos, movedizos y rápidos. Aún así, la dupla de Point Cola Racing ganó por 1,5 segundos la PE2 con inicio y final en Pampa de la Viuda, lo que les permitió poner bajo escaso pero suficiente control a la gran presión ejercida por Miguel Baldoni (Skoda).
El piloto de Baratec y su navegante, Gustavo Franchello, fueron muy efectivos esta mañana y ganaron los dos tramos restantes por márgenes muy acotados. Pero, una muy pequeña merma de 3,4 segundos en la PE2 fue determinante para que Scuncio cerrara el bucle matutino como líder, por solo 1,6 segundos de ventaja sobre el puntano.
Apenas nueve décimas por detrás de Baldoni marchan Gastón Pasten (Skoda) y Matías Ramos. La dupla de KS Rally Competición también gozó de una mañana prolija y consistente. Gracias a este ritmo, el sanjuanino se mantuvo en el top 3 de todos los tramos matutinos y cerró el bucle matutino en el tercer lugar de la general.
Limitado por un escaso kilometraje acumulado en el shakedown, Alejandro Cancio (Skoda) y Diego Cagnotti apostaron por una estrategia cuidadosa en los primeros dos tramos, lo que les llevó a ceder alrededor de diez segundos. Pero luego, el neuquino pudo recuperarse en la PE3, con el cuarto mejor tiempo, lo que le permite mantenerse cuarto en la general, a 9,5 segundos de Pasten.
En su llegada a la asistencia intermedia de mediodía, el top 5 se completa con Federico Villagra y Virginia Klus, quienes penaron con los pisos sueltos de esta mañana en lo que representa su segunda competencia con un Hyundai i20 R5. Los cordobeses marchan a 20,1 segundos de Cancio y se encuentran acechados a solo seis décimas por parte de Nicolás Díaz (Skoda) y Luis Allende, quienes ocupan la sexta ubicación.
El bonaerense de PS Sport también penó con los pisos resbaladizos, aunque logró establecer una cómoda ventaja de 52,4 segundos sobre Alejandro Menéndez (Skoda). A pesar de haber tenido dificultades con el grip y el ritmo, el piloto del ST Competición pudo conservar la séptima posición, mientras paralelamente lidera la RC2 Copa, producto de una mañana problemática para sus rivales.
Entre los protagonistas del trofeo “Héctor Letín Cancio”, Sebastián Halpern (Citroën) sufrió problemas en la bomba de agua y la ECU, aunque marcha octavo en la general, por detrás de Rodrigo Disalvo (Citroën) y el líder del certamen en la RC2 Copa, Juan Carlos Alonso (Skoda), quien sufrió problemas de freno.
La mañana concluyó muy desafiante para varios protagonistas. Entre ellos, Rodrigo Zeballos (Citroën) perdió terreno por un vuelco a baja velocidad, mientras que una serie de salidas de camino dejó fuera de carrera por hoy a Augusto D’Agostini (Skoda), Diego Miceli (Citroën) y Federico Cadamuro (Skoda).
A raíz de la cancelación de la PE1 para algunos vehículos de la RC-MR y los coches de las categorías restantes, se espera que el segundo bucle de sábado presente demoras en su inicio, para disputar la segunda pasada por los mismos tramos matutinos de Finca Vista Larga – Marinelli, Pampa de la Viuda – Pampa de la Viuda y El Bosquecillo – Dique Los Sauces.
++++++++++
RESULTADOS
con 2 especiales
| P.E. : 2 – PAMAPA DE LA VIUDA – PAMAPA DE LA VIUDA (I) General Hasta P.E. : 2 | |
| CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL |
| POS.NºPILOTO / NAVEGANTETIEMPODIF. 1ºPROM. | POS.NºPILOTO / NAVEGANTEVEHÍCULOTIEMPOPENALIZ.TIEMPO TOTALDIF. 1º DIF.ANT.CLA.POS. CLA. |
| 1 6 SCUNCIO, Martin ROMAN, Javiera5.19,4106 | 1 6SCUNCIO, Martin ROMAN, JavieraSkoda14.37,914.37,9RC21 |
| 2 9PASTEN, Gaston RAMOS, Matias5.20,9. 1,5106 | 2 4 BALDONI, Miguel FRANCHELLO, GustavoSkoda14.41,314.41,3. 3,4 . 3,4RC22 |
| 3 2 CANCIO, Alejandro CAGNOTTI, Diego5.23,5. 4,1105 | 3 9PASTEN, Gaston RAMOS, MatiasSkoda14.41,514.41,5. 3,6 . ,2RC23 |
| 4 4BALDONI, Miguel FRANCHELLO, Gustavo5.23,8. 4,4105 | 4 2 CANCIO, Alejandro CAGNOTTI, DiegoSkoda14.46,714.46,7. 8,8 . 5,2RC24 |
| 4= 11 VILLAGRA, Federico KLUS, Virginia5.23,8. 4,4105 | 5 11VILLAGRA, Federico KLUS, VirginiaHyundai14.54,814.54,8.16,9 . 8,1RC25 |
| 6 5DIAZ, Nicolas ALLENDE, Luis5.27,5. 8,1104 | 6 5 DIAZ, Nicolas ALLENDE, LuisSkoda14.56,414.56,4.18,5 . 1,6RC26 |
| 7 21 HALPERN, Sebastian GARCIA, Ruben5.35,6.16,2101 | 7 21HALPERN, Sebastian GARCIA, RubenCitroen15.16,315.16,3.38,4 .19,9RC27 |
| 7= 72ALONSO, Juan Carlos MONASTEROLO, Juan P5.35,6.16,2101 | 8 72 ALONSO, Juan Carlos MONASTEROLO, Juan PSkoda15.25,015.25,0.47,1 . 8,7RC28 |
| 9 48 ARCELUZ, Luis CARDANO, Matias5.42,2.22,899 | 9 16DISALVO, Rodrigo PISSACO, AndresCitroen15.37,015.37,0.59,1 .12,0RC29 |
| 10 26AGUILERA, Mariano STARTARI, Diego5.42,9.23,599 | 10 8 MENENDEZ, Alejandro DIAZ, GonzaloSkoda15.37,415.37,4.59,5 . ,4RC210 |
| 11 8 MENENDEZ, Alejandro DIAZ, Gonzalo5.44,3.24,999 | 11 26AGUILERA, Mariano STARTARI, DiegoSkoda15.41,815.41,81.03,9 . 4,4RC211 |
| 12 57DE LA VEGA, Nicolas DE LA VEGA, Juan5.47,9.28,598 | 12 48 ARCELUZ, Luis CARDANO, MatiasRenault15.47,915.47,91.10,0 . 6,1RCMR1 |
| 13 42 KIM, Hernan BAZAN, Marcos5.48,5.29,197 | 13 42KIM, Hernan BAZAN, MarcosVW16.04,516.04,51.26,6 .16,6RCMR2 |
| 14 16DISALVO, Rodrigo PISSACO, Andres5.49,8.30,497 | 14 57 DE LA VEGA, Nicolas DE LA VEGA, JuanCitroen16.07,916.07,91.30,0 . 3,4RCMR3 |
| 15 60 BALLAY, Victorio DELIA, Andres5.52,6.33,296 | 15 44CUTRO, Nadia BOMBACI, LucianoToyota16.12,616.12,61.34,7 . 4,7RCMR4 |
| 16 43FOLLEDO, Cesar FOLLEDO, Valentin5.53,1.33,796 | 16= 60 BALLAY, Victorio DELIA, AndresCitroen16.12,616.12,61.34,7 RCMR5 |
| 17 55 PATAT, Miguel LONDERO, Leonardo5.55,3.35,996 | 17 43FOLLEDO, Cesar FOLLEDO, ValentinVW16.13,116.13,11.35,2 . ,5RCMR6 |
| 18 44CUTRO, Nadia BOMBACI, Luciano5.58,8.39,495 | 18 55 PATAT, Miguel LONDERO, LeonardoVW16.18,916.18,91.41,0 . 5,8RCMR7 |
| 19 84 MARIEYHARA, Andres OBRADOR, Mauricio6.01,1.41,794 | 19 58RUIZ, Santiago LUENGO, CesarFord16.58,716.58,72.20,8 .39,8RCMR8 |
| 20 51MONTORO, Ruben UEZ, Ignacio6.01,6.42,294 | 20 84 MARIEYHARA, Andres OBRADOR, MauricioPeugeot17.01,117.01,12.23,2 . 2,4RC41 |
| 21 58 RUIZ, Santiago LUENGO, Cesar6.04,1.44,793 | 21 82MAISONNAVE, Martin MAISONNAVE, FedericoPeugeot17.04,517.04,52.26,6 . 3,4RC42 |
| 22 82MAISONNAVE, Martin MAISONNAVE, Federico6.04,5.45,193 | 22 54 GALDUROZ, Juan OLMOS, PabloVW17.06,617.06,62.28,7 . 2,1RCMR9 |
| 23 81 CONTIN, Luigi VILLETE, Martin6.10,2.50,892 | 23 47BELLO, Carlos BREGLIA, GustavoVW17.08,817.08,82.30,9 . 2,2RCMR10 |
| 24 54GALDUROZ, Juan OLMOS, Pablo6.11,8.52,491 | 24 81 CONTIN, Luigi VILLETE, MartinRenault17.10,217.10,22.32,3 . 1,4RC43 |
| 25 25 PREVEDELLO, Antonio TOMADA, Nelson6.13,8.54,491 | 25 25PREVEDELLO, Antonio TOMADA, NelsonSkoda17.13,917.13,92.36,0 . 3,7RC212 |
| 26 47BELLO, Carlos BREGLIA, Gustavo6.14,0.54,691 | 26 53 DOMINGUEZ, Esteban PISSACO, MarianoChevrolet17.15,617.15,62.37,7 . 1,7RCMR11 |
| 27 53 DOMINGUEZ, Esteban PISSACO, Mariano6.20,81.01,489 | 27 83IBARRA, Damian ACOSTA, FernandoPeugeot17.21,317.21,32.43,4 . 5,7RC44 |
| 28 83IBARRA, Damian ACOSTA, Fernando6.21,31.01,989 | 28 68 GALFRASCOLI, German REAL, MarianoVW17.22,917.22,92.45,0 . 1,6RC31 |
| 29 68 GALFRASCOLI, German REAL, Mariano6.22,91.03,589 | 29 70MACHADO, Lucas ARANGUREN, MatiasVW17.24,717.24,72.46,8 . 1,8RC32 |
| 30 70MACHADO, Lucas ARANGUREN, Matias6.24,71.05,388 | 30 79 TALLON, Antonio MENEM, YamilFord17.24,817.24,82.46,9 . ,1RC33 |
| 31 79 TALLON, Antonio MENEM, Yamil6.24,81.05,488 | 31 74LORD, Ernesto KARAMATICH, Maxim.VW17.31,017.31,02.53,1 . 6,2RC34 |
| 32 74LORD, Ernesto KARAMATICH, Maxim.6.31,01.11,687 | 32 63 DAPARTE, Ricardo ROZADOS, EmanuelVW17.42,117.42,13.04,2 .11,1RC35 |
| 33 63 DAPARTE, Ricardo ROZADOS, Emanuel6.42,11.22,784 | 33 85FIALHO, Rodrigo ARBIZA, RodrigoRenault17.50,817.50,83.12,9 . 8,7RC45 |
| 34 109DAPARTE, Fernando MARTIN, Lucas6.44,41.25,084 | 34 67 COLLADO, Ricardo CORTES, EmanuelFord18.29,018.29,03.51,1 .38,2RC36 |
| 35 112 GONZALEZ, Nicolas BORDIGNON, Geronimo6.45,41.26,084 | 35 109DAPARTE, Fernando MARTIN, LucasFord18.44,418.44,44.06,5 .15,4RC51 |
| 36 106LANDA, Sebastian VARELA, Juan Cruz6.48,91.29,583 | 36 112 GONZALEZ, Nicolas BORDIGNON, GeronimoFord18.45,418.45,44.07,5 . 1,0RC52 |
| 37 105 IRIBARREN, Jose M. BRUSCO, Juan Jose6.49,41.30,083 | 37 106LANDA, Sebastian VARELA, Juan CruzFord18.48,918.48,94.11,0 . 3,5RC53 |
| 38 117PEDRIDO, Gaston CORREA, Matias6.49,91.30,583 | 38 105 IRIBARREN, Jose M. BRUSCO, Juan JoseFord18.49,418.49,44.11,5 . ,5RC54 |
| 39 85 FIALHO, Rodrigo ARBIZA, Rodrigo6.50,81.31,483 | 39 117PEDRIDO, Gaston CORREA, MatiasFord18.49,918.49,94.12,0 . ,5RC55 |
| 40 110MURATORE, Victor CORDEJE, Nicolas6.50,91.31,583 | 40 110 MURATORE, Victor CORDEJE, NicolasFord18.50,918.50,94.13,0 . 1,0RC56 |
| 41 129 ALESSANDRINI, Pablo FARIAS, Daniel6.55,01.35,682 | 41 129ALESSANDRINI, Pablo FARIAS, DanielFord18.55,018.55,04.17,1 . 4,1RC57 |
| 42 120CASTRO, Julian CATALFAMO, Agustin7.10,21.50,879 | 42 120 CASTRO, Julian CATALFAMO, AgustinFord19.10,219.10,24.32,3 .15,2RC58 |
| 43 132 GONZALEZ, Jorge AGUERO, Martin7.20,92.01,577 | 43 132GONZALEZ, Jorge AGUERO, MartinFord19.20,919.20,94.43,0 .10,7RC59 |
| 44 116PIOZZINI, Ignacio ITURBE, Nicolas7.28,82.09,476 | 44 116 PIOZZINI, Ignacio ITURBE, NicolasFord19.28,819.28,84.50,9 . 7,9RC510 |
| 45 67 COLLADO, Ricardo CORTES, Emanuel7.29,02.09,676 | 45 128VITALE, Carlos FARIAS, LeonardoFord19.33,619.33,64.55,7 . 4,8RC511 |
| 46 128VITALE, Carlos FARIAS, Leonardo7.33,62.14,275 | 46 133 SCAGLIONI, Adolfo BARRIONUEVO, DiegoFord20.01,220.01,25.23,3 .27,6RC512 |
| 47 133 SCAGLIONI, Adolfo BARRIONUEVO, Diego8.01,22.41,871 | 47 51MONTORO, Ruben UEZ, IgnacioVW20.56,720.56,76.18,8 .55,5RCMR12 |
| 48 20ZEBALLOS, Rodrigo GONZALEZ, Sebastian26.00,820.41,422 | 48 20 ZEBALLOS, Rodrigo GONZALEZ, SebastianCitroen35.51,235.51,221.13,3 14.54,5RC213 |




