| Pos. | Nombre y Apellido | Ciudad | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Carhué | Total | |
| 3 | Élite | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | ZARZA NICOLAS | DAIREAUX | 78 | 45 | 39 | 39 | 30 | 231 |
| 5 | 2 | GIMENEZ JOAQUIN | SANTA ROSA | 90 | 0 | 45 | 45 | 45 | 225 |
| 6 | 3 | BASSO AARON | DAIREAUX | 68 | 34 | 30 | 30 | 23 | 185 |
| 7 | 4 | BANQUERO JULIAN | CARLOS CASARES | 50 | 39 | 34 | 27 | 24 | 174 |
| 8 | 5 | UÑA MARCOS DAVID | CORONEL PRINGLES | 54 | 27 | 25 | 23 | 22 | 151 |
| 9 | 6 | JEGER JULIAN | CATRILO | 30 | 30 | 27 | 24 | 25 | 136 |
| 10 | 7 | ALVAREZ YAIR | DAIREAUX | 60 | 0 | 0 | 34 | 0 | 94 |
| 11 | 8 | LAFFEUILLADE JUSTINO | SANTA ROSA | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 54 |
| 12 | 9 | MUñECAS TOMAS | GENERAL ROCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 13 | 10 | TORRES DUPONT JOSÉ IGNACIO | GENERAL ACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 14 | 11 | UÑA MARCOS DAVID | CORONEL PRINGLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 15 | 12 | MINUTTA AGUSTIN | WINIFREDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 16 | Máster A1 | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Carhué | Total | ||
| 17 | 1 | PICCIRILLO NAHUEL | HENDERSON | 90 | 39 | 45 | 45 | 45 | 264 |
| 18 | 2 | CASTILLO GASTON DAMIAN | SALLIQUELO | 0 | 34 | 39 | 34 | 27 | 134 |
| 19 | 3 | TROJELLI LUCIO | SALLIQUELó | 78 | 10 | 10 | 27 | 0 | 125 |
| 20 | 4 | LORENZO DAMIANI NICOLAS | SALLIQUELO | 0 | 0 | 30 | 30 | 25 | 85 |
| 21 | 5 | MEDERO LUCAS | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 78 |
| 22 | 6 | DIETZ MATIAS | FELIPE SOLA | 20 | 30 | 0 | 25 | 0 | 75 |
| 23 | 7 | PECOCHEA JORGE | CARLOS CASARES | 0 | 45 | 27 | 0 | 0 | 72 |
| 24 | 8 | FERNANDEZ GABRIEL | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 25 | 9 | MERCURI PABLO | BAHIA BLANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 26 | 10 | GóMEZ JUAN CRUZ | PIGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 27 | 11 | CONTINO PAOLO | 9 DE julio | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 28 | Máster A2 | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Carhué | Total | ||
| 29 | 1 | LOZA FEDERICO | TRENQUE LAUQUEN | 90 | 27 | 39 | 34 | 39 | 229 |
| 30 | 2 | LOPEZ ARIEL | HENDERSON | 60 | 39 | 34 | 45 | 45 | 223 |
| 31 | 3 | SOTELO JAVIER | DAIREAUX | 54 | 30 | 30 | 25 | 30 | 169 |
| 32 | 4 | MANG MIGUEL | TREINTA DE AGOSTO | 78 | 0 | 0 | 30 | 24 | 132 |
| 33 | 5 | RAMIRO SANTIAGO | TRES LOMAS | 68 | 34 | 0 | 27 | 0 | 129 |
| 34 | 6 | SOTO ALEXIS | CARLOS CASARES | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 90 |
| 35 | 7 | JAUREGUI CRISTIAN | CARLOS CASARES | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 36 | 8 | TORRES MATIAS | CARLOS CASARES | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 37 | 9 | MENSI LEANDRO | SANTA ROSA | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 38 | 10 | ESPINOZA DANIEL | BAHíA BLANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 39 | 11 | ZUBIMENDI ANDRES | PIEDRITAS | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 40 | 12 | SANTIAGO FAVIO | BAHíA BLANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 41 | 13 | SCHWINDT GUILLERMO | CORONEL SUAREZ | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 42 | 14 | GARCIA MARIANO | PIGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 43 | 15 | MANG MIGUEL | TREINTA DE AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 44 | Máster B1 | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Carhué | Total | ||
| 45 | 1 | BARRENECHEA EZEQUIEL | CARLOS CARARES | 78 | 45 | 30 | 34 | 34 | 221 |
| 46 | 2 | ZATO RENE | CARLOS CASARES | 90 | 0 | 39 | 39 | 45 | 213 |
| 47 | 3 | DIAZ LUCIO GERARDO | GUAMINI | 68 | 39 | 10 | 30 | 30 | 177 |
| 48 | 4 | PASCUA LUCAS | COLONIA BARON | 54 | 34 | 25 | 27 | 25 | 165 |
| 49 | 5 | BESSIO CARLOS M | DAIREAUX | 60 | 23 | 24 | 23 | 19 | 149 |
| 50 | 6 | SANCHEZ LUCAS | CORONEL PRINGLES | 46 | 30 | 21 | 0 | 21 | 118 |
| 51 | 7 | GALLARDO RUBEN DARIO | CARLOS CASARES | 48 | 25 | 20 | 0 | 0 | 93 |
| 52 | 8 | CORREA DIEGO GONZALO | SALLIQUELO | 0 | 24 | 19 | 24 | 22 | 89 |
| 53 | 9 | GARCIA MIGUEL ALEJANDRO | 30 DE agosto | 0 | 0 | 0 | 45 | 39 | 84 |
| 54 | 10 | ROLDAN JUAN EDUARDO | CARLOS CASARES | 50 | 27 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 55 | 11 | AGRAZAR JONATAN | TRENQUE LAUQUEN | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 |
| 56 | 12 | JEREZ MARCOS DANIEL | SANTA ROSA | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 57 | 13 | RIOS EMILIO | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 58 | 14 | KIHN SILVIO GERMAN | CARHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 59 | 15 | JUAREZ JOSE MANUEL CEFERINO | GENERAL ACHA | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 60 | 16 | FERRARO NICOLAS | CORONEL SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 61 | 17 | CENIZO EMMANUEL | GENERAL VILLEGAS | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 62 | 18 | KRUBER CRISTIAN OSCAR | SANTA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 63 | 19 | ARTOLA DIEGO M. | GENERAL VILLEGAS | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 64 | 20 | NUÑEZ RODRIGO | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 65 | 21 | SANCHEZ LUCAS | CORONEL PRINGLES | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 66 | 22 | HEIM MARTíN MIGUEL | LAGUNA ALSINA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 67 | 23 | GALLARDO RUBEN DARIO | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 68 | 24 | ERRO GUILLERMO | CORONEL PRINGLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 69 | 25 | CORREA DIEGO GONZALO | SALLIQUELO | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 70 | Máster B2 | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Carhué | Total | ||
| 71 | 1 | ROLDAN JORGE ARIEL | CARLOS CASARES | 90 | 45 | 45 | 45 | 0 | 225 |
| 72 | 2 | OYARZABAL MARCELO | CARLOS CASARES | 78 | 34 | 24 | 27 | 27 | 190 |
| 73 | 3 | BARRENECHEA JOSE RAUL | CARLOS CASARES | 68 | 39 | 23 | 23 | 30 | 183 |
| 74 | 4 | MARTINEZ RUBEN DARIO | CORONEL PRINGLES | 54 | 0 | 39 | 30 | 45 | 168 |
| 75 | 5 | GRILLI RICARDO | GUAMINI | 48 | 25 | 30 | 22 | 22 | 147 |
| 76 | 6 | PEÑA ROLANDO | TRES LOMAS | 60 | 10 | 0 | 24 | 0 | 94 |
| 77 | 7 | CARRERA RICARDO | CARLOS TEJEDOR | 46 | 0 | 22 | 25 | 0 | 93 |
| 78 | 8 | BOHNET DAVID | MACACHIN | 0 | 0 | 34 | 0 | 39 | 73 |
| 79 | 9 | CHURRUCA SERGIO | TRENQUE LAUQUEN | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 80 | 10 | MORO ALEJANDRO | GUAMINI | 0 | 24 | 10 | 0 | 24 | 58 |
| 81 | 11 | DIAZ MAURICIO | TRES LOMAS | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 55 |
| 82 | 12 | ORTIZ JOSE LUIS | GENERAL PICO | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 54 |
| 83 | 13 | SANCHEZ LUIS ALBERTO | BOLIVAR | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 84 | 14 | BLANCO ALFREDO | BOLIVAR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 85 | 15 | GONZALEZ ELI HERNAN | SALLIQUELO | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 42 |
| 86 | 16 | LASTIRI SEBASTIAN | SANTA ROSA | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 87 | 17 | SPON JORGE TOMAS | GENERAL ACHA | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 88 | 18 | SáEZ NESTOR | BAHíA BLANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 89 | 19 | ORTIZ JOSE LUIS | GENERAL PICO | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 90 | 20 | PIRIZ RICARDO ARIEL | PIGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 91 | 21 | QUINTIN HECTOR EDUARDO | BAHIA BLANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 92 | Máster C1 | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Carhué | Total | ||
| 93 | 1 | CAROLA MARIO OSCAR | CARHUE | 78 | 45 | 45 | 39 | 34 | 241 |
| 94 | 2 | MELGAR GUSTAVO | DAIREAUX | 68 | 27 | 24 | 34 | 39 | 192 |
| 95 | 3 | SCHUALLER JUAN CARLOS | CATRILO | 90 | 0 | 20 | 30 | 25 | 165 |
| 96 | 4 | TORRES JUAN | SALLIQUELO | 60 | 30 | 22 | 21 | 22 | 155 |
| 97 | 5 | TORRES CECILIO JAVIER | CORONEL PRINGLES | 50 | 22 | 19 | 25 | 23 | 139 |
| 98 | 6 | MARTIN NESTOR | DAIREAUX | 54 | 21 | 14 | 20 | 21 | 130 |
| 99 | 7 | PARDO ROBERTO CARLOS | DAIREAUX | 0 | 0 | 27 | 45 | 27 | 99 |
| 100 | 8 | VILCHES GONZALO JOSE | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 25 | 23 | 24 | 24 | 96 |
| 101 | 9 | CEPA FABIO | CARLOS TEJEDOR | 48 | 0 | 18 | 19 | 0 | 85 |
| 102 | 10 | ROSIGNOLO SERGIO | TOAY | 0 | 0 | 25 | 27 | 30 | 82 |
| 103 | 11 | TURCHI EVER ADRIAN | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 24 | 39 | 0 | 0 | 63 |
| 104 | 12 | ROCCA MARIO | GENERAL PICO | 0 | 0 | 30 | 23 | 0 | 53 |
| 105 | 13 | VILCHES GONZALO JOSE | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 23 | 0 | 24 | 47 |
| 106 | 14 | FUNES RAUL | PEDRO LURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 107 | 15 | DE TELLERIA MARCELO | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 44 |
| 108 | 16 | SALOTTI DARíO R. | CORONEL SUáREZ | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 109 | 17 | CERVERA FACUNDO | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 110 | 18 | MALNIS FABRICIO | SANTA ROSA | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 111 | 19 | ARAUJO DOMINGO | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 112 | 20 | ERMANDRAUT GUSTAVO | CARHUé | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 113 | 21 | CEPA FABIO | CARLOS TEJEDOR | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 114 | 22 | CEPA FABIO | CARLOS TEJEDOR | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 115 | Máster C2 | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Carhué | Total | ||
| 116 | 1 | FRASCARELLI FABRICIO LUIS | CARLOS CASARES | 90 | 27 | 34 | 45 | 45 | 241 |
| 117 | 2 | COVELLI ADRIAN | CORONEL SUAREZ | 78 | 34 | 30 | 30 | 25 | 197 |
| 118 | 3 | JUNGBLUT NESTOR FABIAN | PIGUE | 68 | 30 | 27 | 0 | 0 | 125 |
| 119 | 4 | SEDRAN SERGIO | PUAN | 0 | 0 | 45 | 0 | 39 | 84 |
| 120 | 5 | GARCIA JOSE ALBERTO | 30 DE agosto | 0 | 0 | 0 | 34 | 23 | 57 |
| 121 | 6 | CABRERA MARCOS DAVID | GENERAL PICO | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 122 | 7 | CRUDELE FLORINDO | GEMERAL PICO | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 123 | 8 | BAUDRACCO MARCELO | GENERAL PICO | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 124 | 9 | VILLALBA CARLOS | GRAL PICO | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 125 | 10 | BALERCIA AMILCAR | CARHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 126 | 11 | OLIVARI HORACIO | CARHUé | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 127 | 12 | RUEDA ARIEL ALBERTO | PUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 128 | 13 | LOCHBAUM RODOLFO | HUANGUELEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 129 | 14 | ROMERO NESTOR | VICTORICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 130 | Dama Comp. A | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Carhué | Total | ||
| 131 | 1 | PEREZ JESICA AYELEN | TRES LOMAS | 0 | 39 | 39 | 45 | 45 | 168 |
| 132 | 2 | CHIUFFO PAULA | TRES LOMAS | 0 | 45 | 34 | 39 | 10 | 128 |
| 133 | 3 | GOMEZ LARA | DAIREAUX | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 134 | 4 | CEPEDA AGUSTINA | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 135 | Dama Comp. B | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Carhué | Total | ||
| 136 | 1 | INCHAUSPE MARIANELA | CARHUé | 68 | 39 | 45 | 45 | 39 | 236 |
| 137 | 2 | VALDOVINO MARIA | CARLOS CASARES | 90 | 34 | 39 | 39 | 30 | 232 |
| 138 | 3 | FERNANDEZ MARIA LUJAN | FELIPE SOLA | 60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 139 | 4 | ARIAS LAURA | AMERICA-RIVADAVIA | 0 | 45 | 34 | 0 | 0 | 79 |
| 140 | 5 | CAMILETTI NERINA BEATRIS | CARLOS CASARES | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 141 | 6 | GIMENEZ PAOLA CELESTE | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 30 | 34 | 0 | 64 |
| 142 | 7 | BONFIRRARO ELSA HAYDEE | DAIREAUX | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 143 | 8 | PARINI VERONICA | GENERAL PICO | 0 | 24 | 27 | 0 | 0 | 51 |
| 144 | 9 | MENDEZ NORMA ISABEL | DAIREAUX | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 145 | 11 | QUIROGA YANINA | PEDRO LURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 146 | 12 | MAIER JORGELINA | TORNQUIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 147 | 13 | SALVA BETINA | TRES LOMAS | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 148 | 14 | FERNANDEZ MARIA LUJAN | FELIPE SOLA | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 149 | 15 | VALACCO MACARENA | PIGüé | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 150 | 16 | VALACCO MACARENA | PIGüé | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 151 | 17 | STORCK MONICA SORAYA | CARHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 152 | Dama Comp. C | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Carhué | Total | ||
| 153 | 1 | SANCHEZ MARIA DE LOS A | PELLEGRINI | 90 | 45 | 45 | 45 | 45 | 270 |
| 154 | 2 | SANTIBAÑEZ CLAUDIA ELEN | EDUARDO CASTEX | 68 | 0 | 30 | 30 | 24 | 152 |
| 155 | 3 | DODERO STELLA MARIS | PIGUE | 60 | 30 | 34 | 0 | 23 | 147 |
| 156 | 4 | SANCHEZ MARIA DOLORES | PELLEGRINI | 78 | 0 | 0 | 34 | 34 | 146 |
| 157 | 5 | GARCIA SELVA ROSANA | CATRILO | 0 | 39 | 0 | 39 | 30 | 108 |
| 158 | 6 | SUAREZ GRACIELA | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 159 | 7 | HOLZMAN MARISA | CARHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 160 | 8 | ALZOGARAY FABIANA ESTER | PELLEGRINI | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 161 | 9 | RODRIGUEZ SANDRA VIVIANA | TORNQUIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 162 | 10 | IURI MARIEL | PUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 163 | Máster D1 | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Carhué | Total | ||
| 164 | 1 | IBARRA JUAN ANTONIO | CARLOS CASARES | 90 | 39 | 45 | 39 | 45 | 258 |
| 165 | 2 | ISLAS PABLO ALFREDO | TRENQUE LAUQUEN | 78 | 30 | 34 | 34 | 30 | 206 |
| 166 | 3 | GIMENEZ RICARDO ANIBAL | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 45 | 39 | 45 | 39 | 168 |
| 167 | 4 | ORTIZ PEDRO HORACIO | EDUARDO CASTEX | 68 | 24 | 25 | 25 | 25 | 167 |
| 168 | 5 | BRAGGIO OMAR | CARLOS CASARES | 60 | 23 | 10 | 27 | 24 | 144 |
| 169 | 6 | DELMAGRO JORGE DANIEL | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 25 | 27 | 30 | 27 | 109 |
| 170 | 7 | ACOSTA RICARDO | PIGüé | 54 | 20 | 24 | 0 | 0 | 98 |
| 171 | 8 | PALLICER NESTOR FABIáN | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 172 | 9 | PERU AMILCAR OSCAR | CARHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 173 | 10 | SAYAGO OSVALDO | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 174 | 11 | CARDOSO JOSE | CORONEL SUáREZ | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 175 | 12 | GARCíA PEREIRA RODOLFO | GUAMINí | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 176 | 13 | ENRIQUEZ LUIS MARIO | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 177 | 14 | OROZ OSCAR ALFREDO | TRES LOMAS | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 178 | Máster D2 | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Carhué | Total | ||
| 179 | 1 | METZ JORGE OMAR | MACACHIN | 90 | 45 | 39 | 45 | 39 | 258 |
| 180 | 2 | GARCIA MANUEL NORBERTO | HUANGUELEN | 68 | 34 | 34 | 39 | 34 | 209 |
| 181 | 3 | RE LUIS | CARLOS CASARES | 78 | 39 | 45 | 0 | 45 | 207 |
| 182 | 4 | DENK EDUARDO | DARREGUEIRA | 60 | 30 | 0 | 0 | 30 | 120 |
| 183 | 5 | VALENZUELA MARIO | HENDERSON | 0 | 27 | 30 | 34 | 0 | 91 |
| 184 | 6 | VAZQUEZ RUBEN | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 55 |
| 185 | 7 | BRUNO ALFREDO ANTONIO | BOLIVAR | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 186 | 8 | MEINERI MIGUEL A. | HUANGUELÉN | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 187 | Promo Varon A | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Carhué | Total | ||
| 188 | 1 | ZATO JOAQUIN | CARLOS CASARES | 68 | 39 | 45 | 39 | 0 | 191 |
| 189 | 2 | LLANOS BENICIO | DAIREAUX | 48 | 30 | 39 | 45 | 0 | 162 |
| 190 | 4 | SOTELO NAZARENO | DAIREAUX | 42 | 34 | 0 | 34 | 0 | 110 |
| 191 | 5 | LOPEZ IGNACIO F | CATRILO | 34 | 25 | 24 | 25 | 0 | 108 |
| 192 | 6 | GONZALEZ GENTILE BRUNO | BOLIVAR | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 193 | 7 | MAROTTA NICOLAS ROBERTO | SALLIQUELO | 40 | 27 | 0 | 24 | 0 | 91 |
| 194 | 8 | ALMIRON DANTE | HENDERSON | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 195 | 9 | MARTINEZ JONATHAN | TRENQUE LAUQUEN | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 196 | 10 | COBO ÁLVARO MANUEL | TRENQUE LAUQUEN | 36 | 0 | 23 | 0 | 0 | 59 |
| 197 | 11 | ANDRADE JUAN MATIAS | CARLOS CASARES | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 198 | 12 | CALVO DAMIAN | CARLOS CASARES | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 199 | 13 | FERREYRA FRANCO | CARLOS CASARES | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 200 | 14 | RODRIGUEZ SERGIO | CARLOS CASARES | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 201 | 15 | LOPEZ ALEXANDER | TRES LOMAS | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 40 |
| 202 | 16 | CORTES GEREMIAS | BOLIVAR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 203 | 17 | ESCUDERO MARCOS | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 204 | 18 | MAXWELL AGUSTIN | BOLIVAR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 205 | 19 | JEGER MATIAS | CATRILO | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 206 | 20 | ALVAREZ APONTE LISAN. | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 28 |
| 207 | 21 | LOPEZ JESUS | TRES LOMAS | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 208 | 22 | RODRIGUEZ SERGIO | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 209 | 23 | SCHIEBELBEIN DANIEL | PIGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 210 | 24 | GONZáLEZ CRISTIAN | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 211 | 25 | PALMAS FELIPE S. | SANTA ROSA | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 212 | 26 | CARMONA NAZARENO | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 213 | 27 | GUZMAN JUAN PABLO | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 214 | 28 | ARIENTI DONATO | SALLIQUELO | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 215 | 29 | ILLESCA DIEGO | SALLIQUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 216 | 30 | HOLGADO IGNACIO | BAHíA BLANCA | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 217 | 31 | MONCHAVI MAURICIO | DAIREAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 218 | 32 | PEREZ JUAN PABLO | DAIREAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 219 | 33 | DIEGO GARCíA | SANTA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 220 | 34 | FLORES PABLO | CASBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 221 | 35 | FRAYSSE GERARDO | CARHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 222 | 36 | FRIC DANTE JULIO | PIGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 223 | 37 | POMIES HERNAN | PIGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 224 | 38 | FEBRERO SEBASTIÁN | CARHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 225 | 39 | GARCIA JOSE | TOAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 226 | 40 | MARTíNEZ BENICIO | SANTA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 227 | 41 | MATTIO MARCOS J. | TRES LOMAS | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 228 | Promo Varon B | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Carhué | Total | ||
| 229 | 1 | SABATER LUCIO | TRES LOMAS | 90 | 45 | 45 | 34 | 30 | 244 |
| 230 | 2 | DISTEFANO MANUEL | COLONIA BARóN | 78 | 39 | 39 | 45 | 34 | 235 |
| 231 | 3 | SCHIEBELBEIN DANIEL | PIGUE | 60 | 30 | 23 | 39 | 27 | 179 |
| 232 | 5 | GONZALEZ CRISTIAN | CARLOS CASARES | 68 | 23 | 19 | 19 | 25 | 154 |
| 233 | 6 | ILLESCA DIEGO | SALLIQUELO | 50 | 20 | 17 | 18 | 23 | 128 |
| 234 | 7 | FLORES PABLO | CASBAS | 48 | 19 | 11 | 14 | 19 | 111 |
| 235 | 8 | PEREZ JUAN PABLO SEGUNDO | DAIREAUX | 46 | 17 | 0 | 13 | 21 | 97 |
| 236 | 9 | CARMONA NAZARENO | CARLOS CASARES | 0 | 24 | 20 | 23 | 24 | 91 |
| 237 | 10 | REYES CARLOS ALBERTO | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 27 | 30 | 30 | 0 | 87 |
| 238 | 11 | DI MEGLIO PABLO | PIGUE | 0 | 0 | 0 | 22 | 39 | 61 |
| 239 | 12 | DOMINGUEZ JUAN IGNACIO | OLAVARRIA | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 240 | 13 | ALVAREZ MATíAS | TRES LOMAS | 0 | 16 | 11 | 0 | 18 | 45 |
| 241 | 15 | TRIVERO HUGO MAXIMILIANO | GENERAL ACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 242 | 16 | REDEL CRISTIAN | 30 DE agosto | 0 | 15 | 12 | 17 | 0 | 44 |
| 243 | 18 | TABORDA JUAN MANUEL | DAIREAUX | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
