| Puntaje Acumukado 1º, 2da. Y 3ra.Fechas | ||||||
| Pos. | Nombre y Apellido | Ciudad | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Total |
| Élite | ||||||
| 1 | ZARZA NICOLAS | DAIREAUX | 78 | 45 | 39 | 162 |
| 2 | GIMENEZ JOAQUIN | SANTA ROSA | 90 | 0 | 45 | 135 |
| 3 | BASSO AARON | DAIREAUX | 68 | 34 | 30 | 132 |
| 4 | BANQUERO JULIAN | CARLOS CASARES | 50 | 39 | 34 | 123 |
| 5 | UÑA MARCOS DAVID | CORONEL PRINGLES | 54 | 27 | 25 | 106 |
| 6 | JEGER JULIAN | CATRILO | 30 | 30 | 27 | 87 |
| 7 | ALVAREZ YAIR | DAIREAUX | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Máster A1 | ||||||
| 1 | PICCIRILLO NAHUEL | HENDERSON | 90 | 39 | 45 | 174 |
| 2 | TROJELLI LUCIO | SALLIQUELó | 78 | 10 | 10 | 98 |
| 3 | DIETZ MATIAS | FELIPE SOLA | 20 | 30 | 0 | 50 |
| 4 | PECOCHEA JORGE | CARLOS CASARES | 0 | 45 | 27 | 72 |
| 5 | FERNANDEZ GABRIEL | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 6 | LORENZO DAMIANI NICOLAS | SALLIQUELO | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 7 | CASTILLO GASTON DAMIAN | SALLIQUELO | 0 | 34 | 39 | 73 |
| 8 | CONTINO PAOLO | 9 DE julio | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Máster A2 | ||||||
| 1 | LOZA FEDERICO | TRENQUE LAUQUEN | 90 | 27 | 39 | 156 |
| 2 | RAMIRO SANTIAGO | TRES LOMAS | 68 | 34 | 0 | 102 |
| 3 | LOPEZ ARIEL | HENDERSON | 60 | 39 | 34 | 133 |
| 4 | SOTELO JAVIER | DAIREAUX | 54 | 30 | 30 | 114 |
| 5 | MANG MIGUEL | TREINTA DE AGOSTO | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 6 | JAUREGUI CRISTIAN | CARLOS CASARES | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 7 | TORRES MATIAS | CARLOS CASARES | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 8 | SOTO ALEXIS | CARLOS CASARES | 0 | 45 | 45 | 90 |
| 9 | ZUBIMENDI ANDRES | PIEDRITAS | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 10 | SCHWINDT GUILLERMO | CORONEL SUAREZ | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Máster B1 | ||||||
| 1 | BARRENECHEA EZEQUIEL | CARLOS CARARES | 78 | 45 | 30 | 153 |
| 2 | ZATO RENE | CARLOS CASARES | 90 | 0 | 39 | 129 |
| 3 | DIAZ LUCIO GERARDO | GUAMINI | 68 | 39 | 10 | 117 |
| 4 | PASCUA LUCAS | COLONIA BARON | 54 | 34 | 25 | 113 |
| 5 | BESSIO CARLOS M | DAIREAUX | 60 | 23 | 24 | 107 |
| 6 | SANCHEZ LUCAS | CORONEL PRINGLES | 46 | 30 | 21 | 97 |
| 7 | GALLARDO RUBEN DARIO | CARLOS CASARES | 48 | 25 | 20 | 93 |
| 8 | ROLDAN JUAN EDUARDO | CARLOS CASARES | 50 | 27 | 0 | 77 |
| 9 | AGRAZAR JONATAN | TRENQUE LAUQUEN | 20 | 0 | 34 | 54 |
| 10 | JEREZ MARCOS DANIEL | SANTA ROSA | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 11 | CORREA DIEGO GONZALO | SALLIQUELO | 0 | 24 | 19 | 43 |
| 12 | RIOS EMILIO | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 5 | CENIZO EMMANUEL | GENERAL VILLEGAS | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 1 | ARTOLA DIEGO M. | GENERAL VILLEGAS | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 8 | SANCHEZ LUCAS | CORONEL PRINGLES | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 9 | HEIM MARTíN MIGUEL | LAGUNA ALSINA | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | GALLARDO RUBEN DARIO | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 11 | CORREA DIEGO GONZALO | SALLIQUELO | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 12 | ALESSO CARLOS DANIEL | QUEMU QUEMU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Máster B2 | ||||||
| 1 | ROLDAN JORGE ARIEL | CARLOS CASARES | 90 | 45 | 45 | 180 |
| 2 | OYARZABAL MARCELO | CARLOS CASARES | 78 | 34 | 24 | 136 |
| 3 | BARRENECHEA JOSE RAUL | CARLOS CASARES | 68 | 39 | 23 | 130 |
| 4 | GRILLI RICARDO | GUAMINI | 48 | 25 | 30 | 103 |
| 5 | MARTINEZ RUBEN DARIO | CORONEL PRINGLES | 54 | 0 | 39 | 93 |
| 6 | PEÑA ROLANDO | TRES LOMAS | 60 | 10 | 0 | 70 |
| 7 | CARRERA RICARDO | CARLOS TEJEDOR | 46 | 0 | 22 | 68 |
| 8 | CHURRUCA SERGIO | TRENQUE LAUQUEN | 50 | 0 | 10 | 60 |
| 9 | DIAZ MAURICIO | TRES LOMAS | 0 | 30 | 25 | 55 |
| 10 | ORTIZ JOSE LUIS | GENERAL PICO | 0 | 27 | 27 | 54 |
| 11 | SANCHEZ LUIS ALBERTO | BOLIVAR | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 12 | BLANCO ALFREDO | BOLIVAR | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 13 | BOHNET DAVID | MACACHIN | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 14 | MORO ALEJANDRO | GUAMINI | 0 | 24 | 10 | 34 |
| 15 | ORTIZ JOSE LUIS | GENERAL PICO | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 16 | GONZALEZ ELI HERNAN | SALLIQUELO | 0 | 0 | 21 | 21 |
| Máster C1 | ||||||
| 1 | CAROLA MARIO OSCAR | CARHUE | 78 | 45 | 45 | 168 |
| 2 | MELGAR GUSTAVO | DAIREAUX | 68 | 27 | 24 | 119 |
| 3 | TORRES JUAN | SALLIQUELO | 60 | 30 | 22 | 112 |
| 4 | SCHUALLER JUAN CARLOS | CATRILO | 90 | 0 | 20 | 110 |
| 5 | TORRES CECILIO JAVIER | CORONEL PRINGLES | 50 | 22 | 19 | 91 |
| 6 | MARTIN NESTOR | DAIREAUX | 54 | 21 | 14 | 89 |
| 7 | CEPA FABIO | CARLOS TEJEDOR | 48 | 0 | 18 | 66 |
| 8 | TURCHI EVER ADRIAN | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 24 | 39 | 63 |
| 9 | VILCHES GONZALO JOSE | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 25 | 23 | 48 |
| 10 | DE TELLERIA MARCELO | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 23 | 21 | 44 |
| 11 | SALOTTI DARíO R. | CORONEL SUáREZ | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 12 | MALNIS FABRICIO | SANTA ROSA | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 13 | CERVERA FACUNDO | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 14 | ROCCA MARIO | GENERAL PICO | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 15 | PARDO ROBERTO CARLOS | DAIREAUX | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 16 | ROSIGNOLO SERGIO | TOAY | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 17 | VILCHES GONZALO JOSE | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 18 | ERMANDRAUT GUSTAVO | CARHUé | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 19 | SCHUALLER JUAN CARLOS | CATRILO | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 20 | TORRES CECILIO JAVIER | CORONEL PRINGLES | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 21 | CEPA FABIO | CARLOS TEJEDOR | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 22 | MARTIN NESTOR | DAIREAUX | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Máster C2 | ||||||
| 1 | FRASCARELLI FABRICIO LUIS | CARLOS CASARES | 90 | 27 | 34 | 151 |
| 2 | COVELLI ADRIAN | CORONEL SUAREZ | 78 | 34 | 30 | 142 |
| 3 | JUNGBLUT NESTOR FABIAN | PIGUE | 68 | 30 | 27 | 125 |
| 4 | SEDRAN SERGIO | PUAN | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 5 | CABRERA MARCOS DAVID | GENERAL PICO | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 6 | CRUDELE FLORINDO | GEMERAL PICO | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 7 | BAUDRACCO MARCELO | GENERAL PICO | 0 | 39 | 0 | 39 |
| Dama Comp. A | ||||||
| 1 | GOMEZ LARA | DAIREAUX | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 2 | CHIUFFO PAULA | TRES LOMAS | 0 | 45 | 34 | 79 |
| 3 | PEREZ JESICA AYELEN | TRES LOMAS | 0 | 39 | 39 | 78 |
| 4 | CEPEDA AGUSTINA | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Dama Comp. B | ||||||
| 1 | VALDOVINO MARIA | CARLOS CASARES | 90 | 34 | 39 | 163 |
| 2 | INCHAUSPE MARIANELA | CARHUé | 68 | 39 | 45 | 152 |
| 3 | FERNANDEZ MARIA LUJAN | FELIPE SOLA | 60 | 27 | 0 | 87 |
| 4 | ARIAS LAURA | AMERICA-RIVADAVIA | 0 | 45 | 34 | 79 |
| 5 | CAMILETTI NERINA BEATRIS | CARLOS CASARES | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 6 | BONFIRRARO ELSA HAYDEE | DAIREAUX | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 7 | PARINI VERONICA | GENERAL PICO | 0 | 24 | 27 | 51 |
| 8 | MENDEZ NORMA ISABEL | DAIREAUX | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 9 | VALDOVINO MARIA | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 10 | SALVA BETINA | TRES LOMAS | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 11 | GIMENEZ PAOLA CELESTE | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 12 | FERNANDEZ MARIA LUJAN | FELIPE SOLA | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 13 | VALACCO MACARENA | PIGüé | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Dama Comp. C | ||||||
| 1 | SANCHEZ MARIA DE LOS A | PELLEGRINI | 90 | 45 | 45 | 180 |
| 2 | DODERO STELLA MARIS | PIGUE | 60 | 30 | 34 | 124 |
| 3 | SANTIBAÑEZ CLAUDIA ELEN | EDUARDO CASTEX | 68 | 0 | 30 | 98 |
| 4 | SANCHEZ MARIA DOLORES | PELLEGRINI | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 5 | SUAREZ GRACIELA | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 6 | GARCIA SELVA ROSANA | CATRILO | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 7 | ALZOGARAY FABIANA ESTER | PELLEGRINI | 0 | 34 | 0 | 34 |
| Máster D1 | ||||||
| 1 | IBARRA JUAN ANTONIO | CARLOS CASARES | 90 | 39 | 45 | 174 |
| 2 | ISLAS PABLO ALFREDO | TRENQUE LAUQUEN | 78 | 30 | 34 | 142 |
| 3 | ORTIZ PEDRO HORACIO | EDUARDO CASTEX | 68 | 24 | 25 | 117 |
| 4 | ACOSTA RICARDO | PIGüé | 54 | 20 | 24 | 98 |
| 5 | BRAGGIO OMAR | CARLOS CASARES | 60 | 23 | 10 | 93 |
| 6 | GIMENEZ RICARDO ANIBAL | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 45 | 39 | 84 |
| 7 | DELMAGRO JORGE DANIEL | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 25 | 27 | 52 |
| 8 | PALLICER NESTOR FABIáN | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 9 | SAYAGO OSVALDO | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 10 | CARDOSO JOSE | CORONEL SUáREZ | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 11 | ENRIQUEZ LUIS MARIO | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 12 | OROZ OSCAR ALFREDO | TRES LOMAS | 0 | 21 | 0 | 21 |
| Promo Varon A | ||||||
| 1 | ZATO JOAQUIN | CARLOS CASARES | 68 | 39 | 45 | 152 |
| 2 | LLANOS BENICIO | DAIREAUX | 48 | 30 | 39 | 117 |
| 3 | GONZALEZ GENTILE BRUNO | BOLIVAR | 60 | 45 | 0 | 105 |
| 4 | ALMIRON DANTE | HENDERSON | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 5 | LOPEZ IGNACIO F | CATRILO | 34 | 25 | 24 | 83 |
| 6 | MARTINEZ JONATHAN | 78 | 0 | 0 | 78 | |
| 7 | SOTELO NAZARENO | DAIREAUX | 42 | 34 | 0 | 76 |
| 8 | MAROTTA NICOLAS ROBERTO | SALLIQUELO | 40 | 27 | 0 | 67 |
| 9 | COBO ÁLVARO MANUEL | TRENQUE LAUQUEN | 36 | 0 | 23 | 59 |
| 10 | ANDRADE JUAN MATIAS | CARLOS CASARES | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 11 | CALVO DAMIAN | CARLOS CASARES | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 12 | FERREYRA FRANCO | CARLOS CASARES | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 13 | RODRIGUEZ SERGIO | CARLOS CASARES | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 14 | LOPEZ ALEXANDER | TRES LOMAS | 0 | 10 | 30 | 40 |
| 15 | CORTES GEREMIAS | BOLIVAR | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 16 | ESCUDERO MARCOS | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 17 | MAXWELL AGUSTIN | BOLIVAR | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 18 | LOPEZ JESUS | TRES LOMAS | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 19 | PALMAS FELIPE S. | SANTA ROSA | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 20 | GUZMAN JUAN PABLO | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 21 | HOLGADO IGNACIO | BAHíA BLANCA | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 22 | ALVAREZ APONTE LISAN. | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 23 | MATTIO MARCOS J. | TRES LOMAS | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Promo Varon B | ||||||
| 1 | SABATER LUCIO | TRES LOMAS | 90 | 45 | 45 | 180 |
| 2 | DISTEFANO MANUEL | COLONIA BARóN | 78 | 39 | 39 | 156 |
| 3 | SCHIEBELBEIN DANIEL | PIGUE | 60 | 30 | 24 | 113 |
| 4 | GONZALEZ CRISTIAN | CARLOS CASARES | 68 | 23 | 19 | 110 |
| 5 | ILLESCA DIEGO | SALLIQUELO | 50 | 20 | 17 | 87 |
| 6 | FLORES PABLO | CASBAS | 48 | 19 | 0 | 67 |
| 7 | PEREZ JUAN PABLO SEGUNDO | DAIREAUX | 46 | 17 | 0 | 63 |
| 8 | REYES CARLOS ALBERTO | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 27 | 30 | 57 |
| 9 | DOMINGUEZ JUAN IGNACIO | OLAVARRIA | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 10 | TABORDA JUAN MANUEL | DAIREAUX | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 11 | CARMONA NAZARENO | CARLOS CASARES | 0 | 24 | 20 | 44 |
| 12 | BARRERA FEDERICO EZEQUIEL | CARLOS CASARES | 0 | 21 | 21 | 42 |
| 13 | LOPEZ ADRIAN HORACIO | TRES ALGARROBOS | 0 | 22 | 18 | 40 |
| 14 | DELFINO JUAN | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 15 | HERNANDORENA SERGIO | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 16 | GUTIERREZ JONATAN | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 18 | 15 | 33 |
| 17 | ALVAREZ MATíAS | TRES LOMAS | 0 | 16 | 11 | 27 |
| 18 | REDEL CRISTIAN | 30 DE agosto | 0 | 15 | 12 | 27 |
| 19 | MARTIN RUBEN | GENERAL PICO | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 20 | ARO JUAN CARLOS | TRES LOMAS | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 21 | QUARTERONI MATIAS | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 22 | POMAR YAIR | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 23 | GUERRERO FEDERICO | AMéRICA | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 24 | MAZZEI CLAUDIO MIGUEL | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 25 | ELENO GUILLERMO | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 26 | UÑA SEBASTIAN | CORONEL PRINGLES | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 27 | MAHER GUSTAVO ALFREDO | LA PLATA | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 28 | CABRERA MAURICIO R. | CORONEL PRINGLES | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 29 | SCHECHTEL JORGE HERNAN | GUAMINI | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 30 | SCHECHTEL JORGE HERNAN | GUAMINI | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 31 | ACOSTA LEONEL | TRES LOMAS | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 32 | GARCIA DIEGO | SANTA ROSA | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 33 | FLORES PABLO | CASBAS | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 34 | BERNASCONI MARTIN | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 35 | GALEANO ADRIAN L. | CASBAS | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 36 | MAESTRI CLAUDIO | PELLEGRINI | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 37 | CAPRA DIEGO JAVIER | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 38 | GIMENEZ RICARDO | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 39 | RUIZ GUILLERMO | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Promo Varon C | ||||||
| 1 | LUNA ESTEBAN FABIAN | TRENQUE LAUQUEN | 90 | 45 | 45 | 180 |
| 2 | SAN PEDRO FABIAN | CARHUE | 78 | 34 | 39 | 151 |
| 3 | D’ANDREA JUAN | CARLOS CASARES | 68 | 30 | 27 | 125 |
| 4 | ALANIS MIGUEL ANGEL | PEHUAJO | 50 | 39 | 34 | 123 |
| 5 | SANCHEZ NESTOR JAVIER | PELLEGRINI | 60 | 27 | 24 | 111 |
| 6 | RODRIGUEZ MERA FERNANDO | TRENQUE LAUQUEN | 48 | 21 | 29 | 98 |
| 7 | WAIMANN FRANCISCO JAVIER | COLONIA BARON | 54 | 16 | 25 | 95 |
| 8 | COÑA HECTOR HORACIO | PELLEGRINI | 46 | 20 | 21 | 87 |
| 9 | SANCHEZ WALTER OSVALDO | PELLEGRINI | 42 | 17 | 16 | 75 |
| 10 | ANDRIA SERGIO DANIEL | BERUTTI | 38 | 13 | 17 | 68 |
| 11 | LAMAS RUBEN | CASBAS | 44 | 18 | 0 | 62 |
| 12 | MENDOZA NESTOR ADRIAN | PIGUE | 20 | 14 | 15 | 49 |
| 13 | GALVAN DANTE RICARDO | CATRILO | 0 | 25 | 23 | 48 |
| 14 | BASSELLI NéSTOR EDUARDO | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 24 | 22 | 46 |
| 15 | OCHOA ARIEL | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 22 | 20 | 42 |
| 16 | CARDENAS RICARDO RAúL | CASBAS | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 17 | BRACAMONTE RODRIGO/ GRAFF EDUARDO | HUANGUELEN | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 18 | VELAZQUEZ RODOLFO | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 19 | WALTER JOSE TOMASIN | CARLOS CASARES | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 20 | BURRIEZA EDUARDO | TRES LOMAS | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 21 | ARCE FABIAN ELI | DAIREAUX | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 22 | PERNA JOSE LUIS | TRES LOMAS | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 23 | ALZOGARAY CARLOS FABIAN | PELLEGRINI | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 24 | LAMON ALEJANDRO | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 25 | ARIONI HECTOR | BONIFACIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SEITZ FACUNDO SEBASTIAN | CORONEL SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SUAREZ ANGEL OMAR | SAN CARLOS DE BOLIVAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Máster D2 | ||||||
| 1 | METZ JORGE OMAR | MACACHIN | 90 | 45 | 39 | 174 |
| 2 | RE LUIS | CARLOS CASARES | 78 | 39 | 45 | 162 |
| 3 | GARCIA MANUEL NORBERTO | HUANGUELEN | 68 | 34 | 34 | 136 |
| 5 | DENK EDUARDO | DARREGUEIRA | 60 | 30 | 0 | 90 |
| 6 | VALENZUELA MARIO | HENDERSON | 0 | 27 | 30 | 57 |
| 4 | BRUNO ALFREDO ANTONIO | BOLIVAR | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 5 | MEINERI MIGUEL A. | HUANGUELÉN | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 6 | VAZQUEZ RUBEN | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Máster E | ||||||
| 1 | COITO RUBEN | DAIREAUX | 90 | 45 | 39 | 174 |
| 2 | REDEL HORACIO MIGUEL | PIGUE | 78 | 39 | 34 | 151 |
| 3 | KISSNER ALFREDO ALBERTO | CARHUE | 68 | 34 | 30 | 132 |
| 4 | POFFO ROBERTO MARIO | BOLIVAR | 60 | 30 | 27 | 117 |
| 5 | DAMICO JUAN ANGEL | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Promo Dama A | ||||||
| 1 | ALVAREZ ANTO | DAIREAUX | 90 | 45 | 45 | 180 |
| 2 | TABORDA GUADALUPE | DAIREAUX | 78 | 39 | 0 | 117 |
| 3 | SEMINO NICOLE | TRES LOMAS | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 4 | ZARATE ABRIL MILAGROS | TRES LOMAS | 0 | 34 | 0 | 34 |
| Promo Dama B | ||||||
| 1 | BANCHI MELISA | PIGÜÉ | 90 | 45 | 45 | 180 |
| 2 | HERNANDEZ MARIANA | SALLIQUELO | 78 | 39 | 27 | 144 |
| 3 | SANDILLO MARIA EUGENIA | DAIREAUX | 68 | 30 | 34 | 132 |
| 4 | GALLEGO DIANA | GUAMINI | 50 | 34 | 30 | 114 |
| 5 | FERREYRA INES VANESA | SALLIQUELO | 46 | 25 | 27 | 98 |
| 6 | DUKART ANDREA | CORONEL SUAREZ | 48 | 24 | 24 | 96 |
| 7 | ZARATE NADIA NAZARENA | OLAVARRíA | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 8 | SANCHEZ JORGELINA | SALLIQUELO | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 9 | PIERUZZINI ROMINA | GUAMINI | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 7 | WALTER LORENA | GUAMINI | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 8 | SERENO PAMELA | SANTA ROSA | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 2 | RECALDE FATIMA | 30 DE agosto | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 10 | DUKART ANDREA | CORONEL SUAREZ | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 11 | BUSTOS MELINA | TRES LOMAS | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 12 | GONZALEZ CARLA IVANA | TRES LOMAS | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Promo Dama C | ||||||
| 1 | GIL PATRICIA | CARLOS CASARES | 90 | 45 | 45 | 180 |
| 2 | BENVENUTO GABRIELA | EDUARDO CASTEC | 78 | 39 | 39 | 156 |
| 3 | BUGNEST NORMA | HUANGUELEN | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 4 | MANGINI MARIA CECILA | TRES LOMAS | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 5 | GIMENEZ CLAUDIA | TOAY | 0 | 0 | 34 | 34 |
CICLISMO: El Rural Bike regional y su nuevo calendario para el certamen Seis Ciudades 2026, arranca este domingo 26 en Pellegrini
CICLISMO CERTAMEN REGIONAL RURAL BIKE EL SEIS CIUDADES ARRANCARA EL DOMINGO 26 DE ABRIL EN PELLEGRINI Por Deportelauquen. EL SEIS CIUDADES DEL RURAL BIKE 2026 El Campeonato de Rural Bike Seis Ciudades comenzará en el mes de abril, con la fecha del domingo 26 en la...





