| CAMPEONATO 6 CIUDADES DE RURAL BIKE – PUNTAJE DESPUÉS DE 4 FECHAS |
| Pos. | Nombre y Apellido | Ciudad | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Total |
| Élite | |||||||
| 1 | ZARZA NICOLAS | DAIREAUX | 78 | 45 | 39 | 39 | 201 |
| 2 | GIMENEZ JOAQUIN | SANTA ROSA | 90 | 0 | 45 | 45 | 180 |
| 3 | BASSO AARON | DAIREAUX | 68 | 34 | 30 | 30 | 162 |
| 4 | BANQUERO JULIAN | CARLOS CASARES | 50 | 39 | 34 | 27 | 150 |
| 5 | UÑA MARCOS DAVID | CORONEL PRINGLES | 54 | 27 | 25 | 23 | 129 |
| 6 | JEGER JULIAN | CATRILO | 30 | 30 | 27 | 24 | 111 |
| 7 | ALVAREZ YAIR | DAIREAUX | 60 | 0 | 0 | 34 | 94 |
| 8 | LAFFEUILLADE JUSTINO | SANTA ROSA | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| Máster A1 | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Total | ||
| 1 | PICCIRILLO NAHUEL | HENDERSON | 90 | 39 | 45 | 45 | 219 |
| 2 | TROJELLI LUCIO | SALLIQUELó | 78 | 10 | 10 | 27 | 125 |
| 3 | CASTILLO GASTON DAMIAN | SALLIQUELO | 0 | 34 | 39 | 34 | 107 |
| 4 | DIETZ MATIAS | FELIPE SOLA | 20 | 30 | 0 | 25 | 75 |
| 5 | PECOCHEA JORGE | CARLOS CASARES | 0 | 45 | 27 | 0 | 72 |
| 6 | LORENZO DAMIANI NICOLAS | SALLIQUELO | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 |
| 7 | MEDERO LUCAS | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 8 | FERNANDEZ GABRIEL | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 9 | CONTINO PAOLO | 9 DE julio | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Máster A2 | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Total | ||
| 1 | LOZA FEDERICO | TRENQUE LAUQUEN | 90 | 27 | 39 | 34 | 190 |
| 2 | LOPEZ ARIEL | HENDERSON | 60 | 39 | 34 | 45 | 178 |
| 3 | SOTELO JAVIER | DAIREAUX | 54 | 30 | 30 | 25 | 139 |
| 4 | RAMIRO SANTIAGO | TRES LOMAS | 68 | 34 | 0 | 27 | 129 |
| 5 | MANG MIGUEL | TREINTA DE AGOSTO | 78 | 0 | 0 | 30 | 108 |
| 6 | SOTO ALEXIS | CARLOS CASARES | 0 | 45 | 45 | 0 | 90 |
| 7 | JAUREGUI CRISTIAN | CARLOS CASARES | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 8 | TORRES MATIAS | CARLOS CASARES | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 9 | MENSI LEANDRO | SANTA ROSA | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 10 | ZUBIMENDI ANDRES | PIEDRITAS | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 11 | SCHWINDT GUILLERMO | CORONEL SUAREZ | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Máster B1 | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Total | ||
| 1 | BARRENECHEA EZEQUIEL | CARLOS CARARES | 78 | 45 | 30 | 34 | 187 |
| 2 | ZATO RENE | CARLOS CASARES | 90 | 0 | 39 | 39 | 168 |
| 3 | DIAZ LUCIO GERARDO | GUAMINI | 68 | 39 | 10 | 30 | 147 |
| 4 | PASCUA LUCAS | COLONIA BARON | 54 | 34 | 25 | 27 | 140 |
| 5 | BESSIO CARLOS M | DAIREAUX | 60 | 23 | 24 | 23 | 130 |
| 6 | SANCHEZ LUCAS | CORONEL PRINGLES | 46 | 30 | 21 | 0 | 97 |
| 7 | GALLARDO RUBEN DARIO | CARLOS CASARES | 48 | 25 | 20 | 0 | 93 |
| 8 | ROLDAN JUAN EDUARDO | CARLOS CASARES | 50 | 27 | 0 | 0 | 77 |
| 9 | CORREA DIEGO GONZALO | SALLIQUELO | 0 | 24 | 19 | 24 | 67 |
| 10 | AGRAZAR JONATAN | TRENQUE LAUQUEN | 20 | 0 | 34 | 0 | 54 |
| 11 | JEREZ MARCOS DANIEL | SANTA ROSA | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 12 | GARCIA MIGUEL ALEJANDRO | 30 DE agosto | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 13 | RIOS EMILIO | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 14 | JUAREZ JOSE MANUEL CEFERINO | GENERAL ACHA | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 15 | CENIZO EMMANUEL | GENERAL VILLEGAS | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 16 | ARTOLA DIEGO M. | GENERAL VILLEGAS | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 17 | NUÑEZ RODRIGO | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 18 | SANCHEZ LUCAS | CORONEL PRINGLES | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 19 | HEIM MARTíN MIGUEL | LAGUNA ALSINA | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 20 | GALLARDO RUBEN DARIO | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 21 | CORREA DIEGO GONZALO | SALLIQUELO | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| Máster B2 | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Total | ||
| 1 | ROLDAN JORGE ARIEL | CARLOS CASARES | 90 | 45 | 45 | 45 | 225 |
| 2 | OYARZABAL MARCELO | CARLOS CASARES | 78 | 34 | 24 | 27 | 163 |
| 3 | BARRENECHEA JOSE RAUL | CARLOS CASARES | 68 | 39 | 23 | 23 | 153 |
| 4 | GRILLI RICARDO | GUAMINI | 48 | 25 | 30 | 22 | 125 |
| 5 | MARTINEZ RUBEN DARIO | CORONEL PRINGLES | 54 | 0 | 39 | 30 | 123 |
| 6 | PEÑA ROLANDO | TRES LOMAS | 60 | 10 | 0 | 24 | 94 |
| 7 | CARRERA RICARDO | CARLOS TEJEDOR | 46 | 0 | 22 | 25 | 93 |
| 8 | CHURRUCA SERGIO | TRENQUE LAUQUEN | 50 | 0 | 10 | 0 | 60 |
| 9 | DIAZ MAURICIO | TRES LOMAS | 0 | 30 | 25 | 0 | 55 |
| 10 | ORTIZ JOSE LUIS | GENERAL PICO | 0 | 27 | 27 | 0 | 54 |
| 11 | SANCHEZ LUIS ALBERTO | BOLIVAR | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 12 | BLANCO ALFREDO | BOLIVAR | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 13 | GONZALEZ ELI HERNAN | SALLIQUELO | 0 | 0 | 21 | 21 | 42 |
| 14 | LASTIRI SEBASTIAN | SANTA ROSA | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 15 | BOHNET DAVID | MACACHIN | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 16 | MORO ALEJANDRO | GUAMINI | 0 | 24 | 10 | 0 | 34 |
| 17 | SPON JORGE TOMAS | GENERAL ACHA | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 18 | ORTIZ JOSE LUIS | GENERAL PICO | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| Máster C1 | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Total | ||
| 1 | CAROLA MARIO OSCAR | CARHUE | 78 | 45 | 45 | 39 | 207 |
| 2 | MELGAR GUSTAVO | DAIREAUX | 68 | 27 | 24 | 34 | 153 |
| 3 | SCHUALLER JUAN CARLOS | CATRILO | 90 | 0 | 20 | 30 | 140 |
| 4 | TORRES JUAN | SALLIQUELO | 60 | 30 | 22 | 21 | 133 |
| 5 | TORRES CECILIO JAVIER | CORONEL PRINGLES | 50 | 22 | 19 | 25 | 116 |
| 6 | MARTIN NESTOR | DAIREAUX | 54 | 21 | 14 | 20 | 109 |
| 7 | CEPA FABIO | CARLOS TEJEDOR | 48 | 0 | 18 | 19 | 85 |
| 8 | VILCHES GONZALO JOSE | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 25 | 23 | 24 | 72 |
| 9 | PARDO ROBERTO CARLOS | DAIREAUX | 0 | 0 | 27 | 45 | 72 |
| 10 | TURCHI EVER ADRIAN | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 24 | 39 | 0 | 63 |
| 11 | ROCCA MARIO | GENERAL PICO | 0 | 0 | 30 | 23 | 53 |
| 12 | ROSIGNOLO SERGIO | TOAY | 0 | 0 | 25 | 27 | 52 |
| 13 | DE TELLERIA MARCELO | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 23 | 21 | 0 | 44 |
| 14 | SALOTTI DARíO R. | CORONEL SUáREZ | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 15 | MALNIS FABRICIO | SANTA ROSA | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 16 | CERVERA FACUNDO | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 17 | VILCHES GONZALO JOSE | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 18 | ARAUJO DOMINGO | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 19 | ERMANDRAUT GUSTAVO | CARHUé | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 20 | TORRES CECILIO JAVIER | CORONEL PRINGLES | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 21 | CEPA FABIO | CARLOS TEJEDOR | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 22 | MARTIN NESTOR | DAIREAUX | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| Máster C2 | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Total | ||
| 1 | FRASCARELLI FABRICIO LUIS | CARLOS CASARES | 90 | 27 | 34 | 45 | 196 |
| 2 | COVELLI ADRIAN | CORONEL SUAREZ | 78 | 34 | 30 | 30 | 172 |
| 3 | JUNGBLUT NESTOR FABIAN | PIGUE | 68 | 30 | 27 | 0 | 125 |
| 4 | SEDRAN SERGIO | PUAN | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 5 | CABRERA MARCOS DAVID | GENERAL PICO | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 6 | CRUDELE FLORINDO | GEMERAL PICO | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 7 | BAUDRACCO MARCELO | GENERAL PICO | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 8 | VILLALBA CARLOS | GRAL PICO | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 9 | GARCIA JOSE ALBERTO | 30 DE agosto | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| Dama Comp. A | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Total | ||
| 1 | PEREZ JESICA AYELEN | TRES LOMAS | 0 | 39 | 39 | 45 | 123 |
| 2 | CHIUFFO PAULA | TRES LOMAS | 0 | 45 | 34 | 39 | 118 |
| 3 | GOMEZ LARA | DAIREAUX | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 4 | CEPEDA AGUSTINA | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| Dama Comp. B | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Total | ||
| 1 | VALDOVINO MARIA | CARLOS CASARES | 90 | 34 | 39 | 39 | 202 |
| 2 | INCHAUSPE MARIANELA | CARHUé | 68 | 39 | 45 | 45 | 197 |
| 3 | FERNANDEZ MARIA LUJAN | FELIPE SOLA | 60 | 27 | 0 | 0 | 87 |
| 4 | ARIAS LAURA | AMERICA-RIVADAVIA | 0 | 45 | 34 | 0 | 79 |
| 5 | CAMILETTI NERINA BEATRIS | CARLOS CASARES | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 6 | GIMENEZ PAOLA CELESTE | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 30 | 34 | 64 |
| 7 | BONFIRRARO ELSA HAYDEE | DAIREAUX | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 8 | PARINI VERONICA | GENERAL PICO | 0 | 24 | 27 | 0 | 51 |
| 9 | MENDEZ NORMA ISABEL | DAIREAUX | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 10 | VALDOVINO MARIA | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 11 | SALVA BETINA | TRES LOMAS | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 12 | FERNANDEZ MARIA LUJAN | FELIPE SOLA | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 13 | VALACCO MACARENA | PIGüé | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Dama Comp. C | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Total | ||
| 1 | SANCHEZ MARIA DE LOS A | PELLEGRINI | 90 | 45 | 45 | 45 | 225 |
| 2 | SANTIBAÑEZ CLAUDIA ELEN | EDUARDO CASTEX | 68 | 0 | 30 | 30 | 128 |
| 3 | DODERO STELLA MARIS | PIGUE | 60 | 30 | 34 | 0 | 124 |
| 4 | SANCHEZ MARIA DOLORES | PELLEGRINI | 78 | 0 | 0 | 34 | 112 |
| 5 | GARCIA SELVA ROSANA | CATRILO | 0 | 39 | 0 | 39 | 78 |
| 6 | SUAREZ GRACIELA | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 7 | ALZOGARAY FABIANA ESTER | PELLEGRINI | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| Máster D1 | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Total | ||
| 1 | IBARRA JUAN ANTONIO | CARLOS CASARES | 90 | 39 | 45 | 39 | 213 |
| 2 | ISLAS PABLO ALFREDO | TRENQUE LAUQUEN | 78 | 30 | 34 | 34 | 176 |
| 3 | ORTIZ PEDRO HORACIO | EDUARDO CASTEX | 68 | 24 | 25 | 25 | 142 |
| 4 | GIMENEZ RICARDO ANIBAL | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 45 | 39 | 45 | 129 |
| 5 | BRAGGIO OMAR | CARLOS CASARES | 60 | 23 | 10 | 27 | 120 |
| 6 | ACOSTA RICARDO | PIGüé | 54 | 20 | 24 | 0 | 98 |
| 7 | DELMAGRO JORGE DANIEL | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 25 | 27 | 30 | 82 |
| 8 | PALLICER NESTOR FABIáN | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 9 | SAYAGO OSVALDO | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 10 | CARDOSO JOSE | CORONEL SUáREZ | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 11 | ENRIQUEZ LUIS MARIO | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 12 | OROZ OSCAR ALFREDO | TRES LOMAS | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Máster D2 | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Total | ||
| 1 | METZ JORGE OMAR | MACACHIN | 90 | 45 | 39 | 45 | 219 |
| 2 | GARCIA MANUEL NORBERTO | HUANGUELEN | 68 | 34 | 34 | 39 | 175 |
| 3 | RE LUIS | CARLOS CASARES | 78 | 39 | 45 | 0 | 162 |
| 4 | VALENZUELA MARIO | HENDERSON | 0 | 27 | 30 | 34 | 91 |
| 5 | DENK EDUARDO | DARREGUEIRA | 60 | 30 | 0 | 0 | 90 |
| 6 | VAZQUEZ RUBEN | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 25 | 30 | 55 |
| 7 | BRUNO ALFREDO ANTONIO | BOLIVAR | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 8 | MEINERI MIGUEL A. | HUANGUELÉN | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| Promo Varon A | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Total | ||
| 1 | ZATO JOAQUIN | CARLOS CASARES | 68 | 39 | 45 | 39 | 191 |
| 2 | LLANOS BENICIO | DAIREAUX | 48 | 30 | 39 | 45 | 162 |
| 3 | SOTELO NAZARENO | DAIREAUX | 42 | 34 | 0 | 34 | 110 |
| 4 | LOPEZ IGNACIO F | CATRILO | 34 | 25 | 24 | 25 | 108 |
| 5 | GONZALEZ GENTILE BRUNO | BOLIVAR | 60 | 45 | 0 | 0 | 105 |
| 6 | MAROTTA NICOLAS ROBERTO | SALLIQUELO | 40 | 27 | 0 | 24 | 91 |
| 7 | ALMIRON DANTE | HENDERSON | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 8 | MARTINEZ JONATHAN | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 9 | COBO ÁLVARO MANUEL | TRENQUE LAUQUEN | 36 | 0 | 23 | 0 | 59 |
| 10 | ANDRADE JUAN MATIAS | CARLOS CASARES | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 11 | CALVO DAMIAN | CARLOS CASARES | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 12 | FERREYRA FRANCO | CARLOS CASARES | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 13 | RODRIGUEZ SERGIO | CARLOS CASARES | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 14 | LOPEZ ALEXANDER | TRES LOMAS | 0 | 10 | 30 | 0 | 40 |
| 15 | CORTES GEREMIAS | BOLIVAR | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 16 | ESCUDERO MARCOS | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 17 | MAXWELL AGUSTIN | BOLIVAR | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 18 | JEGER MATIAS | CATRILO | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 19 | LOPEZ JESUS | TRES LOMAS | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 20 | RODRIGUEZ SERGIO | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 21 | PALMAS FELIPE S. | SANTA ROSA | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 22 | GUZMAN JUAN PABLO | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 23 | ARIENTI DONATO | SALLIQUELO | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 24 | HOLGADO IGNACIO | BAHíA BLANCA | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 25 | ALVAREZ APONTE LISAN. | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 26 | MATTIO MARCOS J. | TRES LOMAS | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Promo Varon B | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Total | ||
| 1 | SABATER LUCIO | TRES LOMAS | 90 | 45 | 45 | 34 | 214 |
| 2 | DISTEFANO MANUEL | COLONIA BARóN | 78 | 39 | 39 | 45 | 201 |
| 3 | SCHIEBELBEIN DANIEL | PIGUE | 60 | 30 | 23 | 39 | 152 |
| 4 | GONZALEZ CRISTIAN | CARLOS CASARES | 68 | 23 | 19 | 19 | 129 |
| 5 | ILLESCA DIEGO | SALLIQUELO | 50 | 20 | 17 | 18 | 105 |
| 6 | FLORES PABLO | CASBAS | 48 | 19 | 11 | 14 | 92 |
| 7 | REYES CARLOS ALBERTO | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 27 | 30 | 30 | 87 |
| 8 | PEREZ JUAN PABLO SEGUNDO | DAIREAUX | 46 | 17 | 0 | 13 | 76 |
| 9 | CARMONA NAZARENO | CARLOS CASARES | 0 | 24 | 20 | 23 | 67 |
| 10 | DOMINGUEZ JUAN IGNACIO | OLAVARRIA | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 11 | REDEL CRISTIAN | 30 DE agosto | 0 | 15 | 12 | 17 | 44 |
| 12 | TABORDA JUAN MANUEL | DAIREAUX | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 13 | BARRERA FEDERICO EZEQUIEL | CARLOS CASARES | 0 | 21 | 21 | 0 | 42 |
| 14 | LOPEZ ADRIAN HORACIO | TRES ALGARROBOS | 0 | 22 | 18 | 0 | 40 |
| 15 | DELFINO JUAN | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 16 | HERNANDORENA SERGIO | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 17 | GUTIERREZ JONATAN | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 18 | 15 | 0 | 33 |
| 18 | ALVAREZ MATíAS | TRES LOMAS | 0 | 16 | 11 | 0 | 27 |
| 19 | ANDRADE CRISTIAN | GENERAL ACHA | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 20 | MARTIN RUBEN | GENERAL PICO | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 21 | ARO JUAN CARLOS | TRES LOMAS | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 22 | KITTLER NELSON EDUARDO | GENERAL ACHA | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 23 | QUARTERONI MATIAS | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 24 | MORALES RICARDO | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| 25 | POMAR YAIR | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 26 | DI MEGLIO PABLO | PIGUE | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 27 | GUERRERO FEDERICO | AMéRICA | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 28 | TIZNADO CRISTIAN RAFAEL | GENERAL ACHA | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 29 | PEDERNERA BENZ CRISTIAN | GENERAL ACHA | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 30 | MAZZEI CLAUDIO MIGUEL | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 31 | BERG JUAN CARLOS | CORONEL SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 32 | SEJAS JAVIER | GENERAL ACHA | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 33 | ELENO GUILLERMO | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 34 | UÑA SEBASTIAN | CORONEL PRINGLES | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 35 | CABRERA MAURICIO R. | CORONEL PRINGLES | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 36 | MAHER GUSTAVO ALFREDO | LA PLATA | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 37 | ALVAREZ MATIAS | TRES LOMAS | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 38 | SCHECHTEL JORGE HERNAN | GUAMINI | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 39 | SCHECHTEL JORGE HERNAN | GUAMINI | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 40 | ACOSTA LEONEL | TRES LOMAS | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 41 | BERNASCONI MARTIN | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 42 | BRACAMONTE MAXIMILIANO | SALLIQUELO | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 43 | GALEANO ADRIAN L. | CASBAS | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 44 | GARCIA DIEGO | SANTA ROSA | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 45 | SANCHEZ DIEGO | SALLIQUELO | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 46 | CAPRA DIEGO JAVIER | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 47 | GIMENEZ RICARDO | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 48 | MAESTRI CLAUDIO | PELLEGRINI | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 49 | RUIZ GUILLERMO | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Promo Varon C | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Total | ||
| 1 | LUNA ESTEBAN FABIAN | TRENQUE LAUQUEN | 90 | 45 | 45 | 45 | 225 |
| 2 | SAN PEDRO FABIAN | CARHUE | 78 | 34 | 39 | 39 | 190 |
| 3 | ALANIS MIGUEL ANGEL | PEHUAJO | 50 | 39 | 34 | 24 | 147 |
| 4 | D’ANDREA JUAN | CARLOS CASARES | 68 | 30 | 27 | 22 | 147 |
| 5 | SANCHEZ NESTOR JAVIER | PELLEGRINI | 60 | 27 | 24 | 25 | 136 |
| 6 | WAIMANN FRANCISCO JAVIER | COLONIA BARON | 54 | 16 | 25 | 23 | 118 |
| 7 | RODRIGUEZ MERA FERNANDO | TRENQUE LAUQUEN | 48 | 21 | 19 | 19 | 107 |
| 8 | COÑA HECTOR HORACIO | PELLEGRINI | 46 | 20 | 21 | 17 | 104 |
| 9 | SANCHEZ WALTER OSVALDO | PELLEGRINI | 42 | 17 | 16 | 21 | 96 |
| 10 | ANDRIA SERGIO DANIEL | BERUTTI | 38 | 13 | 17 | 20 | 88 |
| 11 | GALVAN DANTE RICARDO | CATRILO | 0 | 25 | 23 | 34 | 82 |
| 12 | BASSELLI NéSTOR EDUARDO | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 24 | 22 | 30 | 76 |
| 13 | MENDOZA NESTOR ADRIAN | PIGUE | 20 | 14 | 15 | 16 | 65 |
| 14 | LAMAS RUBEN | CASBAS | 44 | 18 | 0 | 0 | 62 |
| 15 | OCHOA ARIEL | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 22 | 20 | 0 | 42 |
| 16 | CARDENAS RICARDO RAúL | CASBAS | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 17 | ARCE FABIAN ELI | DAIREAUX | 0 | 0 | 18 | 18 | 36 |
| 18 | BRACAMONTE RODRIGO/ GRAFF EDUARDO | HUANGUELEN | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 19 | VELAZQUEZ RODOLFO | T. LAUQUEN | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 20 | ROMERO EMILIO DANIEL | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 21 | LAMON ALEJANDRO | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 11 | 0 | 15 | 26 |
| 22 | WALTER JOSE TOMASIN | CARLOS CASARES | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 23 | BURRIEZA EDUARDO | TRES LOMAS | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 24 | PERNA JOSE LUIS | TRES LOMAS | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 25 | LANDRIEL ADRIáN | SALLIQUELO | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 26 | ALZOGARAY CARLOS FABIAN | PELLEGRINI | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 27 | TORRES WALTER | SALLIQUELO | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Máster E | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Total | ||
| 1 | COITO RUBEN | DAIREAUX | 90 | 45 | 39 | 45 | 219 |
| 2 | REDEL HORACIO MIGUEL | PIGUE | 78 | 39 | 34 | 34 | 185 |
| 3 | KISSNER ALFREDO ALBERTO | CARHUE | 68 | 34 | 30 | 39 | 171 |
| 4 | POFFO ROBERTO MARIO | BOLIVAR | 60 | 30 | 27 | 30 | 147 |
| 5 | DAMICO JUAN ANGEL | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| Promo Dama A | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Total | ||
| 1 | ALVAREZ ANTO | DAIREAUX | 90 | 45 | 45 | 45 | 225 |
| 2 | TABORDA GUADALUPE | DAIREAUX | 78 | 39 | 0 | 0 | 117 |
| 3 | SEMINO NICOLE | TRES LOMAS | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 4 | ZARATE ABRIL MILAGROS | TRES LOMAS | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| Promo Dama B | Daireaux | Tres Lomas | T. Lauquen | Salliquelo | Total | ||
| 1 | BANCHI MELISA | PIGÜÉ | 90 | 45 | 45 | 45 | 225 |
| 2 | SANDILLO MARIA EUGENIA | DAIREAUX | 68 | 30 | 34 | 34 | 166 |
| 3 | HERNANDEZ MARIANA | SALLIQUELO | 78 | 34 | 27 | 23 | 162 |
| 4 | GALLEGO DIANA | GUAMINI | 50 | 39 | 30 | 39 | 158 |
| 5 | FERREYRA INES VANESA | SALLIQUELO | 46 | 25 | 27 | 25 | 123 |
| 6 | DUKART ANDREA | CORONEL SUAREZ | 48 | 24 | 24 | 24 | 120 |
| 7 | SERENO PAMELA | SANTA ROSA | 0 | 0 | 39 | 34 | 73 |
| 8 | ZARATE NADIA NAZARENA | OLAVARRíA | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 9 | SANCHEZ JORGELINA | SALLIQUELO | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 7 | RECALDE FATIMA | 30 DE agosto | 0 | 27 | 0 | 27 | 54 |
| 8 | PIERUZZINI ROMINA | GUAMINI | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2 | WALTER LORENA | GUAMINI | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
