AUTOMOVILISMO
PROCAR 4000 OFICIAL
FECHA DE INVITADO EN LA PLATA
FERNANDO LAIGLECIA COMPARTIRA BUTACA EN LA CLASE B CON NEREO QUEIJEIRO
NEREO QUEIJEIRO SERA EL PILOTO INVITADO DE FERNANDO LAIGLECIA EN LA FECHA DE LA PLATA
FERNANDO PARTICIPA CON UN CHEVROLET EN LA CLASE B
Por Deportelauquen.
Fernando Laiglecia (Chevrolet) confirmó su participación este fin de semana en la fecha especial del Procar 4000 Oficial en el Mouras de La Plata. El piloto trenquelauquense confirmó que su piloto invitado será el joven Nereo Queijeiro.
Una dupla que va por todo en la “Carrera del Año con Pilotos Invitados”. Fernando Laiglecia confía en Nereo Queijeiro como invitado para dar pelea en el gran evento del año. El Piloto de Lomas del Mirador, con extensa trayectoria en el automovilismo zonal y nacional, actual animador del Top Race, se sube al Chevrolet atendido por el equipo de Maxi Lucero, para ir por la victoria en la de invitados de la Clase B y sumar valiosos puntos para el de Trenque Lauquen.
El Ñoqui Laiglecia (lleva el nro 66 en sus laterales y está pintado de celeste) viene haciendo una aceptable presentación en la categoría. El ex Supercar ocupa la posición 16 en el certamen con 115,50 puntos, campeonato que lidera Santiago Florio (Ford) con 233 unidades, escoltado por Lucas González (Ford) con 232,50 y tercero esta Francisco Florio (F) con 225,25 p. El mejor Chevrolet clasificado pertenece a Santiago Pasquale cuarto con 193,50.
En la fecha del finde en La Plata, se pondrá en juego el GP “BASSO y ROJAS COMPETICION”.
Fecha 7 – 28, 29 y 30 de Agosto – Carrera con pilotos invitados, Autódromo Roberto Mouras (La Plata)
Pagina web de la categoría en
www.procar4000.com.ar .-

Foto: Nereo Queijeiro.


+++++++++++++++++++++++
LISTADO DE PILOTOS
INSCRIPTOS – CLASE A
| N° | Rank. | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | PILOTO INVITADO | AUTO | CHASISTA – MOTORISTA | PENALIZACION |
| 1 | 1 | ROSSI | ROSSI | SANTA FE | JUAN JOSÉ EBARLIN | CHEVROLET | FF RACING – PEREIRO MOTORSPORT | 5 PUESTOS |
| 2 | 2 | PEREZ BRAVO | EMANUEL | HUANGUELEN – BS. AS | DIEGO CIANTINI | CHEVROLET | PEREIRO MOTORSPORT | |
| 3 | 3 | GUEVARA | ALAN | BRAGADO – BS.AS. | AGUSTIN SUAREZ | DODGE | PITER PAN COMPETICION – MAAMMARELLA RACING | |
| 4 | 5 | PIETRANERA | GERMÁN | SAN JUSTO – BS.AS. | LIONEL UGALDE | CHEVROLET | DMC TEAM – MARIANO D’ADDEZIO | |
| 5 | 7 | GOMEZ | EZEQUIEL | VIRREY DEL PINO BS.AS. | CARLOS GONCALVES | CHEVROLET | FF RACING – PEREIRO MOTORSPORT | |
| 6 | 8 | GOBETTO | ALEJANDRO | CASTELAR – BS.AS. | MARCOS QUIJADA | CHEVROLET | TINOS SPORT – CRISTIAN SATRIANO | |
| 7 | 9 | SANCHEZ (M) | OSCAR | MACHAGAI – CHACO | JUAN TOMAS CATALAN MAGNI | FORD | JOSE C. PAZ RACING – MATIAS GUILLEN | 4 PUESTOS |
| 8 | 10 | BIONDO | NICOLAS | GENERAL RODRIGUEZ – BS.AS. | LUIS JOSE DI PALMA | DODGE | GUARNACCIA MOTORSPORT – SERGIO SALA | 3 PUESTOS |
| 9 | 12 | MAGGINI (M) +55 | LUIS | TUPUNGATO MENDOZA | IVAN VECHETTI | DODGE | GRANJA MOTORSPORT – PEREIRO | |
| 10 | 14 | DAILOFF | RAMIRO | CORONEL DORREGO – BS.AS | FELIPE BERNASCONI | DODGE | VALENCIA RACING – HNOS. DAMELIO | |
| 11 | 15 | CAMPILLAY | AGUSTIN | MARCOS PAZ – BS.AS. | TOMAS ABDALA | DODGE | VALENCIA RACING – HNOS. DAMELIO | |
| 12 | 17 | ABDALA | MARTIN | MORENO – BS.AS | JUAN BAUTISTA DEBENEDICTIS | DODGE | GUARNACCIA MOTORSPORT – ABDALA | |
| 13 | 18 | VALENCIA | CRISTIAN | BAHIA BLANCA – BS. AS. | GASTON TODINO | DODGE | VALENCIA RACING – HNOS. DAMELIO | |
| 14 | 21 | BESSONE | JUAN PABLO | CABA – BS.AS | GASTON IANSA | FORD | TINOS SPORT – MARCELO RODRIGUEZ | |
| 15 | 23 | APECETCHE | RAMIRO | GENERAL RIVAS – BS.AS. | LUCAS CARABAJAL | CHEVROLET | JAVIER FUNCIA – MARTELLINI COMPETICION | |
| 16 | 24 | FARABELLO | JUAN MANUEL | GUALEGUAYCHU – ENTRE RIOS | IGNACIO FAIN | CHEVROLET | ADZ RACING – MAMMARELLA RACING | |
| 17 | 44 | DE VEGA | ANDRÉS | OLAVARRIA – BS.AS. | SEBASTIAN CIPRES | DODGE | VALENCIA RACING – HNOS. DAMELIO | |
| 18 | 45 | MAGGINI (M) +55 | FABIAN | TUPUNGATO – MENDOZA | COKI MAGGINI | DODGE | GRANJA MOTORSPORT – TARTARA | |
| 19 | 72 | MAGGINI | FABRIZIO | TUPUNGATO MENDOZA | HERNAN PALAZZO | CHEVROLET | GRANJA MOTORSPORT – LUIS TAPIA | |
| 20 | 75 | MAGGINI | LUISITO | TUPUNGATO | FLAVIO BORTOT | CHEVROLET | PEREIRO MOTORSPORT | |
| 21 | 76 | GASPARRI | MARCOS | MAR DEL PLATA – BS.AS. | FORD | MV SPORT GROUP – MATIAS GUILLEN | ||
| 22 | 80 | CABRERA | WALDEMAR | CHIVILCOY – BS. AS. | AGUSTIN CABRERA | DODGE | EQUIPO PROPIO | |
| 23 | 99 | GALLO | JUAN SEBASTIAN | BARADERO – BS.AS. | DAMIAN PEREZ | CHEVROLET | PABLO LOPEZ – ROBERTO SEMELMAN | |
| 24 | 101 | DOUMIC | MARCELO | MAR DEL PLATA -BS.AS. | ADRIAN OUBIÑA | FORD | MV SPORT GROUP – MATIAS GUILLEN |
INSCRIPTOS – CLASE B
| N° | Rank. | Apellido | Nombre | Ciudad | Piloto Invitado | Auto | Chasista – Motorista | PENALIZACIONES |
| 1 | 1 | CAGGIANNO – BAVA | RONI – CARLI | JOSE C PAZ – ZARATE BS.AS. | LUCAS GRANJA | DODGE | JOSÉ C PAZ RACING – MATIAS GUILLEN | 4 PUESTOS |
| 2 | 3 | GONZÁLEZ | LUCAS | NECOCHEA BS.AS. | BRUNO BOCCANERA | FORD | VALENCIA RACING | |
| 3 | 4 | GONZALEZ (M) | MARIANO | O´HIGGINS . LA PLATA BS.AS. | GUILLERMO BELHART | CHEVROLET | GB SPORT- RUBEN MUÑIZ | |
| 4 | 6 | CRUSITTA | GASTÓN | LOMAS DE ZAMORA BS.AS. | FORD | BCS RACING – MAMMARELLA | ||
| 5 | 7 | FLORIO | FRANCISCO | SAN ANTONIO DE ARECO BS.AS. | KEN OPPEN | FORD | FLORIO MOTORSPORT – SERGIO SALA | |
| 6 | 8 | PIETRANERA | GERMAN | JOSE C PAZ – SAN JUSTO BS.AS. | ROQUE CAGGIANO | FORD | JOSÉ C PAZ RACING – MATIAS GUILLEN | 5 PUESTOS |
| 7 | 10 | FLORIO | SANTIAGO | SAN ANTONIO DE ARECO BS.AS. | JOSE MARIA GARAVANO | FORD | FLORIO MOTORSPORT – SERGIO SALA | |
| 8 | 11 | ANDREOLI | MARIO | VILLA TESEI BS.AS. | FACUNDO PIANA | CHEVROLET | PITER PAN COMPETICION – LEO SCOCCOZZA | |
| 9 | 12 | LUDUEÑA | FACUNDO | VILLA MADERO BS.AS | ANDRES JAKOS | CHEVROLET | MAXI LUCERO RACING – CALI PARIS | |
| 10 | 13 | VILLALBA | GABRIEL | GRAL.RODRIGUEZ BS .AS. | NICOLAS VILLALBA | FORD | EQUIPO PROPIO – SERGIO SALA | |
| 11 | 14 | TORRETA | JUAN | VILLAGUAY – ENTRE RÍOS | JUAN PABLO GUIFFREY | CHEVROLET | TORRETA COMPETICIÓN | |
| 12 | 18 | PASQUALE | SANTIAGO | BARADERO BS.AS. | JUAN SEBASTIAN GALLO | CHEVY | GALLO COMPETICION – JUANSE GALLO | 3 PUESTOS |
| 13 | 19 | PASQUALE | JOAQUIN | BARADERO BS.AS. | JUAN PABLO ALBERTI | CHEVROLET | SJP RACING | |
| 14 | 30 | ALCOBA (M) | SERGIO | MAR DEL PLATA BS.AS. | DIEGO VERRIELO | CHEVROLET | DC SPORTTEAM – POLIGAB | |
| 15 | 36 | ANTUNEZ | FACUNDO | FRANCISCO ALVAREZ – BS. AS. | DANIEL NEFA | CHEVROLET | FABIAN DE CATARINA – LEO SCOCCOZZA | |
| 16 | 41 | GERMANO | GONZALO | GENERAL RODRIGUEZ BS AS | NICOLAS VILLAMAYOR | CHEVROLET | GG RACING – DE ZAN – MARIANO D’ADDEZIO | |
| 17 | 47 | PEREZ | CARLOS | VILLA LUZURIAGUA – BS.AS. | LUCAS BARALE | DODGE | GERMAN TORRES | |
| 18 | 49 | ALBERGHINI (M) | MARIO | BALCARCE BS.AS | IGNACIO ESQUIVEL | TORINO | MA COMPETICION | |
| 19 | 54 | PENELAS | CLAUDIO | GENERAL RODRIGUEZ BS AS | IVAN HEREDIA | CHEVROLET | VACCARO COMPETICION | |
| 20 | 65 | IANNI (M) +55 | ARIEL | BALCARCE BS.AS | NAHUEL MORÓN | FORD | CIOCCI COMPETICION | |
| 21 | 66 | LAIGLECIA | FERNANDO | TRENQUE LAUQUEN – BS.AS | NEREO QUEIJEIRO | CHEVROLET | MAXI LUCERO – CALI PARIS | |
| 22 | 68 | OTERO | JOSÉ | WILDE -BS.AS | MARTIN MARTINS | CHEVROLET | DMC TEAM – MARIANO D’ADDEZIO | |
| 23 | 77 | SILVA AMARO | GUILLERMO | CAÑUELAS – BS.AS. | MATIAS QUINTEROS | CHEVROLET | SILVA AMARO RACING – MARTELLINI COMPETICIÓN | |
| 24 | 78 | MONTEAGUDO (M) +55 | JUAN CLARO | MAR DEL PLATA BS.AS. | ALEJANDRO MARTINEZ | CHEVROLET | DC SPORTTEAM – POLIGAB | |
| 25 | 79 | FUENTES | ANDRES | SAN JUSTO – BS.AS. | MARIO FERRANDO | CHEVROLET | BETO CASTAÑO – RUBEN ANDREUCCI | |
| 26 | 85 | SASTRE | LEONEL | LA PLATA – BS.AS | CHEVROLET | CIOCCI COMPETICION | ||
| 27 | 87 | GARAGLIONE (M)+55 | JORGE | SAN MARTIN | JORGE AUDINO | DODGE | JOSE C PAZ RACING – LUCAS DABUE | |
| 28 | 101 | TAMAGNO | FRANCISCO | BALCARCE BS.AS | KEVIN BAIGORRIA | DODGE | MV SPORT GROUP – MATIAS GUILLEN | |
| 29 | 121 | TERRÉ | FERNANDO | GENERAL ROJO – BS.AS. | CRISTIAN PEREYRA | CHEVROLET | JOSÉ GONZALEZ – JUANCE HIGGERI | |
| 30 | 132 | RONCARI | CESAR | MAR DEL PLATA BS.AS. | LAUREANO CILENTO | CHEVROLET | IBARRA – PALESTINI – BOZZONE | |
| 31 | 137 | GARCIA | ARIEL | AVELLANEDA – BS.AS | EMILIANO PUERTO | FORD | PAPARAZZO FACING – GERMAN TORRES | |
| 32 | 185 | SIMONETTI | EMILIANO | LA PLATAS BS.AS. | MARTIN LEMA | CHEVROLET | GRUPO MAR-CAR – LEMA – BARBERA- MOITA |

FOTO: Ramiro Dailoff correra con Felipe Bernasconi.
++++++++++++++
EL CRONOGRAMA INICIAL
JORNADA INICIAL. ESTE VIERNES 28.






