Independiente de General Pico sufrió hasta el último segundo pero finalmente festejó en su cancha al vencer a Argentino de Trenque Lauquen por 71 a 68 en el inicio de la cuarta fecha del torneo Pre Federal de básquet.
El Rojo sigue invicto en tres partidos (tiene uno pendiente con All Boys) y el de este viernes fue especial porque debutó como local y el estadio Gigante de la Avenida vivió momentos muy emotivos al recordar a Fermín Arnais, el juvenil del club que falleció días atrás en un siniestro de tránsito cuando volvía desde Bahía Blanca luego de jugar con su categoría U-17
En cuanto al partido, a falta de 42 segundos estaban empatados en 68, gracias a cinco puntos seguidos de Nicolás Vicenti para Argentino. Pero tres tiros libres (dos de Matías Sesto y uno de Nicolás Kalalo) le dieron la chance al Rojo de ganar un encuentro importante porque suma para la tabla que clasifica a cuatro equipos a la Liga Federal del año próximo. Los de Trenque Lauquen perdieron sus tres juegos frente a rivales directos.
Kalalo fue la gran figura del ganador con 19 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias en 34 minutos. Vicenti se destacó en los bonaerenses con 14 tantos y 8 rebotes, junto a Agustín Niveyro con 14 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias además de Maximiliano Pereyra, con 12 puntos y 13 rebotes. Parciales: 20-18, 35-37, 49-54 y 71-68.
En el otro partido del viernes, Pico Football (que no juega para clasificar al Pre Federal) consiguió su primera victoria en cuatro partidos al superar como visitante a Atlético Villegas por 90 a 76 de la mano de una imparable de Cristian Negrotto, que terminó con 37 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias en 35 minutos.
Tomás Olivero, con 18 tantos, 6 rebotes y 6 asistencias; y Federico Bualó (17 tantos, 4 rebotes y 5 asistencias) también se destacaron en el Decano –convirtió un altísimo 12 de 21 en triples- ante un Villegas que contó con Valentino Repetti (16 tantos y 5 rebotes) y con Gerónimo Fernández Chávez (13 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias) como figuras relevantes. Parciales: 18-19, 38-41, 56-62 y 76-90.
Este domingo se completa la fecha con el gran partido en Pico entre Ferro y All Boys a las 20 y en Realicó con Sportivo frente a Cultural Argentino desde las 20.30
Prensa Fepamba
Parciales: 18-20/37-35/54-49/71-68
| C.S.Independiente | ||||||||||||||||||||
| TC 2P | TC 3P | TL | Rebotes | TAP | FAL | |||||||||||||||
| Num. | Nombre | Min | PTS | A/I | % | A/I | % | A/I | % | Def. | Ofe. | Tot. | AS | REC | PÉR | Com. | Rec. | Com. | Rec. | V |
| 4 | CARBALLO, NICOLAS | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MARCONATO, BAUTISTA | 34:36 | 10 | 1/5 | 20 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 6 | SESTO, MATIAS | 32:07 | 7 | 1/6 | 17 | 0/4 | 0 | 5/8 | 63 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 7 | HAAG, LUCIO ENZO | 13:01 | 8 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 8 | ALISANDRONI, GIULIANO ARIEL | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | EDER , IGNACIO JOSE | 32:14 | 8 | 1/2 | 50 | 1/6 | 17 | 3/4 | 75 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | CARNELLI, JUAN CRUZ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCAS | 03:31 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 12 | KALALO MICOL, GABRIEL NICOLAS | 34:39 | 19 | 1/4 | 25 | 3/5 | 60 | 8/11 | 73 | 10 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 34 |
| 13 | PORTA, IGNACIO | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | VEGA SANDOBAL, PIERO EMANUEL | 21:33 | 9 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| 23 | SIERRA, BENJAMIN | 28:15 | 10 | 0/2 | 0 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| TOTALES | 200:00 | 71 | 11/36 | 31 | 9/26 | 35 | 22/31 | 71 | 31 | 9 | 40 | 12 | 5 | 9 | 1 | 1 | 15 | 25 | 78 | |
| FOOT BALL CLUB ARGENTINO de Trenque Lauquen | ||||||||||||||||||||
| TC 2P | TC 3P | TL | Rebotes | TAP | FAL | |||||||||||||||
| Num. | Nombre | Min | PTS | A/I | % | A/I | % | A/I | % | Def. | Ofe. | Tot. | AS | REC | PÉR | Com. | Rec. | Com. | Rec. | V |
| 1 | NICOSIA, SALVADOR | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VINCENTI, NICOLAS | 35:16 | 14 | 1/3 | 33 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| 5 | DIAZ FLORES, LISANDRO ROMAN | 19:33 | 5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | PAGANI, VALENTINO | 01:20 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ROMERO MORENO, JUAN LUIS | 30:49 | 11 | 5/7 | 71 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 9 | NIVEYRO, AGUSTIN NICOLAS | 38:31 | 14 | 3/6 | 50 | 2/6 | 33 | 2/4 | 50 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| 10 | GARRIDO, JOAQUIN | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ZAMBIASIO, LUIS RAUL | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BUFFARINI, LAUREANO | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PINELLI, GUIDO | 37:06 | 12 | 4/9 | 44 | 1/8 | 13 | 1/1 | 100 | 9 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 |
| 14 | SINCLAIR, JUAN PEDRO | 02:40 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 15 | PEREYRA, HERNAN MAXIMILIANO | 34:41 | 12 | 4/7 | 57 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 11 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 |
| TOTALES | 200:00 | 68 | 18/34 | 53 | 9/29 | 31 | 5/11 | 45 | 38 | 5 | 43 | 14 | 7 | 11 | 1 | 1 | 25 | 15 | 69 | |
AMPLIAREMOS





