Jugando como local, el Decano de Trenque Lauquen cayo por 90 a 85 ante los Santarroseños en un duelo que se definio en los minutos finales.
| Equipos | PJ | PG | PP | Pts | |
| 1 | All Boys (Santa Rosa) | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | Independiente (Gral. Pico) | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | FBC Argentino | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 4 | Ferro (Gral. Pico) | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 5 | Atletico Villegas | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 6 | Sportivo Realico | 6 | 1 | 5 | 7 |
Los Cuatro primeros de esta tabla ascienden al Torneo Federal.
Estadisticas del partido
| FOOT BALL CLUB ARGENTINO de Trenque Lauquen | ||||||||||||||||||||
| TC 2P | TC 3P | TL | Rebotes | TAP | FAL | |||||||||||||||
| Num. | Nombre | Min | PTS | A/I | % | A/I | % | A/I | % | Def. | Ofe. | Tot. | AS | REC | PÉR | Com. | Rec. | Com. | Rec. | V |
| 1 | GARRIDO, JOAQUIN | 00:34 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2 | VINCENTI, NICOLAS | 36:16 | 17 | 2/5 | 40 | 4/10 | 40 | 1/2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| 3 | GURMAN, IGNACIO | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DIAZ FLORES, LISANDRO ROMAN | 21:32 | 2 | 1/4 | 25 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -3 |
| 6 | PAGANI, VALENTINO | 00:44 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ROMERO MORENO, JUAN LUIS | 25:19 | 6 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 9 | NIVEYRO, AGUSTIN NICOLAS | 38:53 | 25 | 5/12 | 42 | 3/5 | 60 | 6/9 | 67 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 |
| 10 | BUFFARINI, LAUREANO | 01:47 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 11 | ZAMBIASIO, LUIS RAUL | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PINELLI, GUIDO | 39:15 | 28 | 6/7 | 86 | 4/7 | 57 | 4/7 | 57 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 35 |
| 14 | SINCLAIR, JUAN PEDRO | 00:40 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 15 | PEREYRA, HERNAN MAXIMILIANO | 34:55 | 7 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| TOTALES | 200:00 | 85 | 16/34 | 47 | 14/29 | 48 | 11/18 | 61 | 27 | 7 | 34 | 16 | 3 | 6 | 1 | 5 | 28 | 17 | 77 | |
| ASOCIACION CLUB ATLETICO ALL BOYS | ||||||||||||||||||||
| TC 2P | TC 3P | TL | Rebotes | TAP | FAL | |||||||||||||||
| Num. | Nombre | Min | PTS | A/I | % | A/I | % | A/I | % | Def. | Ofe. | Tot. | AS | REC | PÉR | Com. | Rec. | Com. | Rec. | V |
| 1 | MORENO, LAUTARO | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ZALABARDO, FRANCO | 36:56 | 31 | 4/8 | 50 | 3/10 | 30 | 14/15 | 93 | 8 | 4 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 40 |
| 5 | FAZZINI, MATEO | 24:08 | 5 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 7 | MANERA DESORTES, ANTONIO | 24:38 | 8 | 2/5 | 40 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 9 | ZAGORUICA MONZON, ROMAN | 09:20 | 1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | PINCIAROLI, NICOLAS | 03:31 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ALGAÑARAZ, IGNACIO | 16:15 | 9 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 13 | SCHWINDT, BAUTISTA | 21:58 | 1 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| 14 | GENTILE, SIMON | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | YORIO, GONZALO | 26:42 | 12 | 1/2 | 50 | 3/7 | 43 | 1/2 | 50 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| 22 | RAMOS, VALENTINO | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | RAUSCH, GERONIMO | 36:28 | 23 | 9/12 | 75 | 0/1 | 0 | 5/12 | 42 | 9 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 34 |
| TOTALES | 200:00 | 90 | 19/34 | 56 | 9/31 | 29 | 25/39 | 64 | 28 | 14 | 42 | 13 | 4 | 8 | 5 | 1 | 18 | 26 | 102 | |





