| GENERAL CABALLEROS 5 Km | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | GARRAZA, MARCOS | C-30a39 | GRAL. VILLEGAS | 16’47 |
| 2 | SAYAGO, HORACIO | C-30a39 | T. LAUQUEN | 17’09 |
| 3 | BARRETO, OSVALDO | C-40a49 | GRAL. VILLEGAS | 17’19 |
| 4 | TOLOSA, PABLO ANDRES | C-30a39 | PIEDRITAS | 17’26 |
| 5 | SCHEJTMAN, RUBEN | C-40a49 | T. LAUQUEN | 17’47 |
| 6 | ORELLANO, HUGO | C-19a29 | E. MARTINI | 17’55 |
| 7 | CACERES, DIEGO | C-40a49 | GRAL. VILLEGAS | 18’06 |
| 8 | LARROQUE, PABLO | C-40a49 | T. LAUQUEN | 18’14 |
| 9 | BARRETO, WALTER | C-40a49 | GRAL. VILLEGAS | 18’20 |
| 10 | CARRAZAN, DANTE | C-40a49 | GRAL. VILLEGAS | 18’58 |
| 11 | GARRO, LUCAS ARIEL | C-40a49 | CALEUFU | 19’23 |
| 12 | SULLINGS, SEBASTIAN | C-30a39 | JOVITA | 19’34 |
| 13 | IBAÑEZ, JOSE | C-50a59 | GRAL. VILLEGAS | 20’10 |
| 14 | LUQUE, MARTIN | C-40a49 | LARROUDE | 20’11 |
| 15 | QUINTEROS, ROBERTO DAVID | C-50a59 | GRAL. VILLEGAS | 20’12 |
| 16 | CARRIZO, NICOLAS | C-60y+ | H. LAGOS | 20’22 |
| 17 | ROLHAISER, EMMANUEL | C-19a29 | STA. ROSA | 20’39 |
| 18 | GARRAZA, MAURO | C-30a39 | GRAL. VILLEGAS | 20’53 |
| 19 | IRRAZABAL, PABLO SEBASTIAN | C-30a39 | T. LAUQUEN | 20’54 |
| 20 | GALLARDO, JUAN BAUTISTA | C-40a49 | GRAL. VILLEGAS | 20’55 |
| 21 | BUSS, GASTON | C-30a39 | STA. ROSA | 21’01 |
| 22 | PEREZ, DANIEL | C-50a59 | GRAL. PICO | 21’07 |
| 23 | FUENTES, SERGIO DARIO | C-30a39 | JOVITA | 21’13 |
| 24 | DURAN, MARTIN | C-19a29 | CALEUFU | 21’15 |
| 25 | AGUIRRE, JORGE DANIEL | C-50a59 | LABOULAYE | 21’17 |
| 26 | PACHECO, ANGEL | C-50a59 | SALAZAR | 21’19 |
| 27 | PAREDES, JOSE LUIS | C-50a59 | C. BARON | 21’27 |
| 28 | DOMINGUEZ, JOSE MARIA | C-50a59 | T. LAUQUEN | 21’28 |
| 29 | BIANCOTTI, GERMAN | C-30a39 | JOVITA | 22’45 |
| 30 | ZARAGOZA, EMILIANO | C-19a29 | GRAL. VILLEGAS | 23’02 |
| 31 | BECERRA, FERNANDO | C-40a49 | GRAL. PICO | 23’10 |
| 32 | FUENTES, SERGIO MARIO | C-50a59 | JOVITA | 23’43 |
| 33 | FRANCOIS, EMILIANO | C-30a39 | CALEUFU | 23’53 |
| 34 | ESPINOSA, NERI | C-30a39 | I. ALVEAR | 24’00 |
| 35 | BUSTOS, HECTOR HUGO | C-50a59 | C. SERE | 24’05 |
| 36 | RIESTRA, DIEGO | C-40a49 | GRAL. PICO | 24’17 |
| 37 | BERNETCHE, MARIO EBER | C-30a39 | GRAL. VILLEGAS | 24’19 |
| 38 | CISNEROS, GASPAR | C-30a39 | CALEUFU | 25’05 |
| 39 | FARRAGUT, CARLOS | C-30a39 | LARROUDE | 25’12 |
| 40 | YMAN, JOSE | C-40a49 | DORILA | 25’20 |
| 41 | TRUCCO, JUAN | C-30a39 | ITALO | 25’44 |
| 42 | BLANCO, HUGO LEANDRO | C-40a49 | CALEUFU | 26’21 |
| 43 | FERRAREZ, MATEO | C-19a29 | ITALO | 27’04 |
| 44 | IUSTINA, RODOLFO DANIEL | C-60y+ | I. ALVEAR | 27’27 |
| 45 | WALKER, ALEXIS RAMON | C-30a39 | SARAH | 27’32 |
| 46 | ROJO, FABIAN CRISTIAN | C-50a59 | REALICO | 28’19 |
| 47 | LEGUIZAMON, SERGIO | C-50a59 | REALICO | 29’21 |
| 48 | SAAVEDRA, MATIAS MIGUEL | C-40a49 | GRAL. PICO | 31’03 |
| 49 | COLLI, EDGARDO | C-50a59 | REALICO | 32’21 |
| GENERAL DAMAS 5 Km | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | VELAZQUEZ, NATALIA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 18’12 |
| 2 | ARANEO, PAMELA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 19’04 |
| 3 | TOY, MAYRA | D-30a39 | TRENEL | 19’47 |
| 4 | ESPARZA, CAROLA | D-40a49 | STA. ROSA | 21’25 |
| 5 | CARRANZA, ANTONELLA | D-19a29 | LABOULAYE | 22’04 |
| 6 | PIROG, IVANA VALERIA | D-40a49 | GRAL. VILLEGAS | 22’09 |
| 7 | GIOVANA, MARIELA | D-30a39 | GRAL. PICO | 23’07 |
| 8 | CANEPARO, ELENA ELISABET | D-30a39 | GRAL. PICO | 24’14 |
| 9 | DIAZ, LORENA PAOLA | D-40a49 | PELLEGRINI | 24’32 |
| 10 | GIMENEZ, LAURA | D-40a49 | DORILA | 25’20 |
| 11 | ROSSO CERESOLE, CAROLINA | D-19a29 | JOVITA | 26’14 |
| 12 | TRUCCO, PATRICIA ALEJANDRA | D-40a49 | ITALO | 29’00 |
| 13 | DOMINGUEZ, LUJAN EDIT | D-40a49 | LARRAUDE | 29’10 |
| 14 | MARIANI, JULIA NORA | D-40a49 | REALICO | 29’25 |
| 15 | RAMOS, MARCELA | D-50a59 | GUAMINI | 29’26 |
| 16 | PAEZ, MARIA DEL CARMEN | D-60y+ | GRAL. VILLEGAS | 29’54 |
| 17 | RUBIOLO, LAURA | D-40a49 | REALICO | 30’30 |
| 18 | MARCELINO, MARIA DE LOS ANGELES | D-50a59 | REALICO | 31’20 |
| 19 | TORAL, ANALIA RAQUEL | D-60y+ | REALICO | 33’28 |
| 20 | ROMERO, FABIOLA | D-50a59 | REALICO | 37’00 |
| PASTOR, ANA BELEN | D-30a39 | GRAL. PICO | DFN | |
| CABALLEROS X CATEGORIA 5KM | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | ORELLANO, HUGO | C-19a29 | E. MARTINI | 17’55 |
| 2 | ROLHAISER, EMMANUEL | C-19a29 | STA. ROSA | 20’39 |
| 3 | DURAN, MARTIN | C-19a29 | CALEUFU | 21’15 |
| 4 | ZARAGOZA, EMILIANO | C-19a29 | GRAL. VILLEGAS | 23’02 |
| 5 | FERRAREZ, MATEO | C-19a29 | ITALO | 27’04 |
| 1 | GARRAZA, MARCOS | C-30a39 | GRAL. VILLEGAS | 16’47 |
| 2 | SAYAGO, HORACIO | C-30a39 | T. LAUQUEN | 17’09 |
| 3 | TOLOSA, PABLO ANDRES | C-30a39 | PIEDRITAS | 17’26 |
| 4 | SULLINGS, SEBASTIAN | C-30a39 | JOVITA | 19’34 |
| 5 | GARRAZA, MAURO | C-30a39 | GRAL. VILLEGAS | 20’53 |
| 6 | IRRAZABAL, PABLO SEBASTIAN | C-30a39 | T. LAUQUEN | 20’54 |
| 7 | BUSS, GASTON | C-30a39 | STA. ROSA | 21’01 |
| 8 | FUENTES, SERGIO DARIO | C-30a39 | JOVITA | 21’13 |
| 9 | BIANCOTTI, GERMAN | C-30a39 | JOVITA | 22’45 |
| 10 | FRANCOIS, EMILIANO | C-30a39 | CALEUFU | 23’53 |
| 11 | ESPINOSA, NERI | C-30a39 | I. ALVEAR | 24’00 |
| 12 | BERNETCHE, MARIO EBER | C-30a39 | GRAL. VILLEGAS | 24’19 |
| 13 | CISNEROS, GASPAR | C-30a39 | CALEUFU | 25’05 |
| 14 | FARRAGUT, CARLOS | C-30a39 | LARROUDE | 25’12 |
| 15 | TRUCCO, JUAN | C-30a39 | ITALO | 25’44 |
| 16 | WALKER, ALEXIS RAMON | C-30a39 | SARAH | 27’32 |
| 1 | BARRETO, OSVALDO | C-40a49 | GRAL. VILLEGAS | 17’19 |
| 2 | SCHEJTMAN, RUBEN | C-40a49 | T. LAUQUEN | 17’47 |
| 3 | CACERES, DIEGO | C-40a49 | GRAL. VILLEGAS | 18’06 |
| 4 | LARROQUE, PABLO | C-40a49 | T. LAUQUEN | 18’14 |
| 5 | BARRETO, WALTER | C-40a49 | GRAL. VILLEGAS | 18’20 |
| 6 | CARRAZAN, DANTE | C-40a49 | GRAL. VILLEGAS | 18’58 |
| 7 | GARRO, LUCAS ARIEL | C-40a49 | CALEUFU | 19’23 |
| 8 | LUQUE, MARTIN | C-40a49 | LARROUDE | 20’11 |
| 9 | GALLARDO, JUAN BAUTISTA | C-40a49 | GRAL. VILLEGAS | 20’55 |
| 10 | BECERRA, FERNANDO | C-40a49 | GRAL. PICO | 23’10 |
| 11 | RIESTRA, DIEGO | C-40a49 | GRAL. PICO | 24’17 |
| 12 | YMAN, JOSE | C-40a49 | DORILA | 25’20 |
| 13 | BLANCO, HUGO LEANDRO | C-40a49 | CALEUFU | 26’21 |
| 14 | SAAVEDRA, MATIAS MIGUEL | C-40a49 | GRAL. PICO | 31’03 |
| 1 | IBAÑEZ, JOSE | C-50a59 | GRAL. VILLEGAS | 20’10 |
| 2 | QUINTEROS, ROBERTO DAVID | C-50a59 | GRAL. VILLEGAS | 20’12 |
| 3 | PEREZ, DANIEL | C-50a59 | GRAL. PICO | 21’07 |
| 4 | AGUIRRE, JORGE DANIEL | C-50a59 | LABOULAYE | 21’17 |
| 5 | PACHECO, ANGEL | C-50a59 | SALAZAR | 21’19 |
| 6 | PAREDES, JOSE LUIS | C-50a59 | C. BARON | 21’27 |
| 7 | DOMINGUEZ, JOSE MARIA | C-50a59 | T. LAUQUEN | 21’28 |
| 8 | FUENTES, SERGIO MARIO | C-50a59 | JOVITA | 23’43 |
| 9 | BUSTOS, HECTOR HUGO | C-50a59 | C. SERE | 24’05 |
| 10 | ROJO, FABIAN CRISTIAN | C-50a59 | REALICO | 28’19 |
| 11 | LEGUIZAMON, SERGIO | C-50a59 | REALICO | 29’21 |
| 12 | COLLI, EDGARDO | C-50a59 | REALICO | 32’21 |
| 1 | CARRIZO, NICOLAS | C-60y+ | H. LAGOS | 20’22 |
| 2 | IUSTINA, RODOLFO DANIEL | C-60y+ | I. ALVEAR | 27’27 |
| DAMAS X CATEGORIA 5KM | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | CARRANZA, ANTONELLA | D-19a29 | LABOULAYE | 22’04 |
| 2 | ROSSO CERESOLE, CAROLINA | D-19a29 | JOVITA | 26’14 |
| 1 | VELAZQUEZ, NATALIA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 18’12 |
| 2 | TOY, MAYRA | D-30a39 | TRENEL | 19’47 |
| 3 | GIOVANA, MARIELA | D-30a39 | GRAL. PICO | 23’07 |
| 4 | CANEPARO, ELENA ELISABET | D-30a39 | GRAL. PICO | 24’14 |
| PASTOR, ANA BELEN | D-30a39 | GRAL. PICO | DFN | |
| 1 | ARANEO, PAMELA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 19’04 |
| 2 | ESPARZA, CAROLA | D-40a49 | STA. ROSA | 21’25 |
| 3 | PIROG, IVANA VALERIA | D-40a49 | GRAL. VILLEGAS | 22’09 |
| 4 | DIAZ, LORENA PAOLA | D-40a49 | PELLEGRINI | 24’32 |
| 5 | GIMENEZ, LAURA | D-40a49 | DORILA | 25’20 |
| 6 | TRUCCO, PATRICIA ALEJANDRA | D-40a49 | ITALO | 29’00 |
| 7 | DOMINGUEZ, LUJAN EDIT | D-40a49 | LARRAUDE | 29’10 |
| 8 | MARIANI, JULIA NORA | D-40a49 | REALICO | 29’25 |
| 9 | RUBIOLO, LAURA | D-40a49 | REALICO | 30’30 |
| 1 | RAMOS, MARCELA | D-50a59 | GUAMINI | 29’26 |
| 2 | MARCELINO, MARIA DE LOS ANGELES | D-50a59 | REALICO | 31’20 |
| 3 | ROMERO, FABIOLA | D-50a59 | REALICO | 37’00 |
| 1 | PAEZ, MARIA DEL CARMEN | D-60y+ | GRAL. VILLEGAS | 29’54 |
| 2 | TORAL, ANALIA RAQUEL | D-60y+ | REALICO | 33’28 |
Atletismo: Este domingo 9 de agosto se realizará la primera experencia carrera fusión en Trenque Lauquen
ATLETISMO ATLETISMO FONDO SE VIENE PRIMERA EDICION CARRERA FUSION, ATLETAS DE CALLE CON TRAIL, EN TRENQUE LAUQUEN SERA SOBRE DOS TERRENOS, CON UN SOLO DESAFIO... Una primera edición de una prueba inédita de atletismo de fondo se realizará este venidero domingo 9 de...





