La atleta del Programa Único de Atletismo (PÚA) Josefina Gatica, que forma parte del equipo que represento a la provincia de Buenos Aires en el Torneo Nacional U-18, compitio hoy en el CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo).
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 335 | LIZARRAGA PAULA | 27 | 1 | 2007 | MZA | 11.18 -0.8 | |
| 02 | 261 | VOMMARO URSULA | 16 | 8 | 2007 | FAM | 10.84 +0.5 | |
| 03 | 71 | PUGIN MORENA ABRIL | 2 | 7 | 2007 | BA | 10.64 -1.3 | |
| 04 | 362 | NAVARRO LUCIANA CANDELA | 3 | 4 | 2006 | SAL | 10.56 +1.3 | |
| 05 | 198 | LATTERMAN ANGELINA | 3 | 11 | 2006 | ER | 10.54 -0.5 | |
| 06 | 276 | CHAVEZ CARAL LUCIANNA | 15 | 6 | 2008 | FOR | 10.50 -1.8 | |
| 07 | 64 | RIVERA ANA | 30 | 7 | 2007 | BA | 10.27 +0.9 | |
| 08 | 436 | TORRES CANDELARIA JAZMIN | 27 | 5 | 2006 | SL | 10.10 +0.5 | |
| 09 | 277 | ROJAS LOURDES ANA PABLA | 27 | 7 | 2007 | FOR | 09.89 -0.6 | |
| 10 | 306 | DUARTE FRANCO AGUSTINA AILEN | 2 | 11 | 2006 | MNS | 09.87 +1.2 | |
| 11 | 396 | MILLMACI JOSEFINA | 1 | 2 | 2006 | SF | 09.79 +1.8 | |
| 12 | 69 | AQUINO JARA VALENTINA JAZMIN | 5 | 5 | 2006 | BA | 09.77 +0.6 | |
| 13 | 289 | MARTIN AZA MORELA | 16 | 1 | 2006 | LPA | 09.63 +0.5 | |
| 14 | 74 | GATICA JOSEFINA | 28 | 12 | 2008 | BA | 09.60 -1.1 | |
| 15 | 120 | IZQUIERDO QUINTANA VICTORIA | 26 | 7 | 2006 | CHU | 09.59 -1.1 | |
| 16 | 302 | ALCARAZ JORGELINA | 2 | 1 | 2006 | MNS | 09.58 -1.6 | |
| 17 | 329 | KAREN ANTONELLI | 5 | 7 | 2006 | MZA | 09.54 +0.3 | |
| 18 | 437 | CARUSO SOFIA ANTONELLA | 1 | 4 | 2006 | SL | 09.50 -1.2 | |
| 19 | 265 | KLEIN VICTORIA | 3 | 10 | 2006 | FAM | 09.45 -1.0 | |
| 20 | 266 | PAGNI WAISMAN TRINIDAD | 25 | 7 | 2006 | FAM | 09.36 +0.9 | |
| 21 | 336 | HERNANDEZ SOFIA | 23 | 4 | 2007 | MZA | NM | |
| 21 | 337 | SOSA FERNANDA GUADALUPE | 7 | 11 | 2006 | MZA | DNS | |
| 21 | 400 | SIMONDI MARGARITA | 18 | 3 | 2008 | SF | NM | |
| 21 | 363 | VISENTINI DIAZ GIULIANA MARIA | 27 | 5 | 2008 | SAL | DNS | |
| 21 | 461 | DE LEON BELÉN | 10 | 12 | 2008 | URU | DNS | |
| 21 | 414 | CORTEZ ANGELA LUCIANA | 25 | 6 | 2006 | SJ | DNS | |
| 21 | 373 | BARO BUTELER MILAGROS AGOSTINA | 2 | 9 | 2007 | SCR | NM |





