24° Campeonato Nacional U16, CARD, Santa Fe
600 metros llanos
| Puesto | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PUCHETA JONATAN ARIEL | 26 | 3 | 2009 | ER | 1.22.84 – |
| 02 | MAIDANA IVAN | 24 | 2 | 2008 | FAM | 1.23.44 – |
| 03 | SIMONETTI BAUTISTA | 16 | 1 | 2008 | SF | 1.26.60 – |
| 04 | VIDELA JOAQUIN ALBERTO | 7 | 5 | 2009 | MZA | 1.26.83 – |
| 05 | MARTINEZ WENCESLAO | 3 | 7 | 2008 | BA | 1.27.44 – |
| 06 | FRANCO TOBIAS | 13 | 3 | 2008 | BA | 1.28.14 – |
| 07 | ITURRIZ THIAGO LUIS | 19 | 5 | 2008 | FAM | 1.28.16 – |
| 08 | VALDEZ EMILIO | 29 | 9 | 2010 | CAT | 1.29.37 |
| 09 | CORTEZ GIULIAN KAPRIEL ANDRE | 26 | 5 | 2008 | FAM | 1.30.08 – |
| 10 | RODRIGUEZ GUTIERREZ MILTON HORACIO | 20 | 8 | 2008 | COR | 1.30.16 – |
| 11 | MIÑO EDGAR | 7 | 5 | 2008 | ER | 1.30.95 |
| 12 | BAUTISTA MARTÍNEZ | 15 | 5 | 2009 | FAM | 1.31.20 – |
| 13 | PEÑA SAMUEL | 2 | 5 | 2008 | BA | 1.32.00 – |
| 14 | ALVEZ GONZALEZ MIGUEL | 4 | 6 | 2009 | ER | 1.34.43 |
| 15 | ENCINA BRAIAN BENJAMIN | 20 | 3 | 2009 | CTS | 1.36.43 – |
| 16 | FARIAS IBARRA THIAGO BAUTISTA | 14 | 2 | 2008 | SDE | 1.37.02 |
| 17 | BARAS ALEJO | 1 | 7 | 2010 | LPA | 1.37.14 |
| 18 | FANCHINI MATEO ALBERTO | 25 | 7 | 2008 | TUC | 1.37.84 |
| 19 | RIVA DARIAN YOEL | 29 | 6 | 2008 | CAT | 1.37.93 |
| 20 | SABUGO TOMAS | 7 | 2 | 2008 | LPA | 1.38.64 – |
| 21 | QUIROGA JORDAN FEDERICO | 9 | 2 | 2009 | CAT | 1.40.76 |
| 22 | GOMEZ JEREMIAS | 4 | 2 | 2008 | SF | 1.41.31 – |
| 23 | LA CASA EZEQUIEL TOMÁS | 2 | 6 | 2009 | COR | 1.42.22 – |
| 24 | CARBONE LAUTARO | 15 | 8 | 2008 | SF | 1.44.49 |
| 25 | PIANCIOLA AMMANN BAUTISTA | 30 | 7 | 2009 | NEU | 1.46.47 – |
| 26 | FUNES MALPASSI MATEO | 24 | 9 | 2008 | LPA | 1.48.07 – |
| 27 | FRANCO MATEO BENJAMIN | 20 | 1 | 2010 | MNS | 1.49.26 |
| 28 | JIMENEZ SANCHEZ BRUNO AGUSTIN | 18 | 9 | 2008 | SDE | 1.50.04 |
| 29 | GORRINDO BAUTISTA SANTINO | 26 | 8 | 2008 | MZA | 1.52.20 |
| 99 | BOND FELIPE MARTÍN | 5 | 8 | 2010 | ER | DNS |
| 99 | CHIRICHIGNO EMILIANO | 8 | 1 | 2008 | SF | DNS |
| 99 | FERNANDEZ FABRIZIO OCTAVIO | 14 | 7 | 2009 | CTS | DNS |





