21 Abr 2024 | Mountain Bike

MTB en Pigue – Los Treintenses Mang y Garcia ganaron sus categorias, tambien el trenquelauquense Juan Delfino

MTB Malvinas Argentinas en la Guarnición Militar Ejército Pigue

Gesta de Malvinas 2024

Damas «A»
1 252 MAIER JORGELINA Tornquist 4 11:25:31 13:42:34 2:17:02
2 258 SOTELO CATALINA Daireaux 4 11:25:31 14:04:50 2:39:18 0:22:15 0:22:15
3 271 CALDERA NATALIA Rauch – San José 4 11:25:31 14:11:07 2:45:35 0:28:32 0:06:16
4 251 LURASCHI MARIA CANDELARIA General Villegas 4 11:25:31 14:26:59 3:01:28 0:44:25 0:15:52
Aband 253 CHIUFFO PAULA Tres Lomas 3 11:25:31

Damas «B»
1 256 HERNÁNDEZ MARIANA SOLEDAD Salliqueló 4 11:25:31 14:35:01 3:09:30

Damas «C»
1 257 RODRIGUEZ SANDRA VIVIANA Tornquist 4 11:25:31 14:16:17 2:50:45
2 273 CORIA KARINA Pigüe 4 11:25:31 14:38:49 3:13:17 0:22:32 0:22:32

Elite
1 935 ZARZA NICOLAS Daireaux 4 11:24:30 13:20:54 1:56:23
2 851 BASSO AARON Daireaux 4 11:24:30 13:21:07 1:56:36 0:00:12 0:00:12
3 20 CARIZ FERNANDO Puan 4 11:24:30 13:46:25 2:21:54 0:25:30 0:25:17

Master «A1»
1 865 MAGGIORA MATIAS Tres Arroyos 4 11:24:30 13:15:54 1:51:23
2 28 GOMEZ JUAN CRUZ Pigüe 4 11:24:30 13:27:19 2:02:48 0:11:24 0:11:24
3 21 WAGNER MATIAS ANDRES Bahia Blanca 4 11:24:30 13:32:42 2:08:11 0:16:47 0:05:22
4 2 AROCA MAXIMILIANO Bahia Blanca 4 11:24:30 13:33:46 2:09:15 0:17:51 0:01:03
5 34 SCOROLLI RODRIGO Bahia Blanca 4 11:24:30 13:37:10 2:12:39 0:21:15 0:03:23
6 19 FERNANDEZ GUSTAVO GABRIEL Trenque Lauquen 4 11:24:30 13:50:40 2:26:09 0:34:45 0:13:29

Master «A2»
1 39 MANG MIGUEL ANGEL 30 de Agosto 4 11:24:30 13:21:12 1:56:41
2 12 MEDERO LUCAS Trenque Lauquen 4 11:24:30 13:22:11 1:57:40 0:00:58 0:00:58
3 858 LOZA FEDERICO Trenque Lauquen 4 11:24:30 13:25:22 2:00:51 0:04:09 0:03:10
4 852 RAMIRO SANTIAGO JULIAN Tres Lomas 4 11:24:30 13:25:24 2:00:53 0:04:11 0:00:01
5 27 GARCIA MARIANO Pigüe 4 11:24:30 13:25:25 2:00:54 0:04:12 0:00:00
6 855 CORDOBA LEONARDO NICOLAS General Villegas 4 11:24:30 13:26:32 2:02:01 0:05:19 0:01:06
7 11 TOMASELLI GUIDO General Villegas 4 11:24:30 13:29:25 2:04:54 0:08:12 0:02:52
8 4 BUALO GASTÓN Bahia Blanca 4 11:24:30 13:29:27 2:04:56 0:08:14 0:00:01
9 23 SCHWINDT GUILLERMO Coronel Suarez 4 11:24:30 13:30:39 2:06:08 0:09:26 0:01:11
10 861 ESCURRA SEBASTIAN General Villegas 4 11:24:30 13:33:49 2:09:18 0:12:36 0:03:09
11 22 MILANO LUCIANO Bahia Blanca 4 11:24:30 13:34:10 2:09:39 0:12:57 0:00:20
12 868 LABARTA IGNACIO General Villegas 4 11:24:30 14:31:19 3:06:49 1:10:07 0:57:09
Aband 3 FUNES DIEGO Pedro Luro 3 11:24:30

Master «B1»
1 40 GARCIA MIGUEL ALEJANDRO 30 de Agosto 4 11:24:30 13:17:28 1:52:57
2 15 LOCASTRO MATIAS Carlos Casares 4 11:24:30 13:22:05 1:57:34 0:04:36 0:04:36
3 26 DIAZ LUCIO GERARDO Guamini 4 11:24:30 13:22:24 1:57:53 0:04:55 0:00:18
4 859 AGRAZAR JONATAN Trenque Lauquen 4 11:24:30 13:22:37 1:58:06 0:05:08 0:00:12
5 864 MAGGIORA OSVALDO EMANUEL Tres Arroyos 4 11:24:30 13:22:53 1:58:22 0:05:24 0:00:15
6 16 KIHN SILVIO GERMAN Carhue 4 11:24:30 13:22:58 1:58:27 0:05:29 0:00:04
7 866 FERRARO NICOLAS Coronel Suarez 4 11:24:30 13:30:39 2:06:08 0:13:10 0:07:40

Master «B2»
1 5 PIRIZ RICARDO ARIEL Bahia Blanca 4 11:24:30 13:22:04 1:57:33
2 853 LORENZO ALFREDO GERMAN Tornquist 4 11:24:30 13:25:24 2:00:53 0:03:19 0:03:19
3 857 PEÑA ROLANDO LUIS Tres Lomas 4 11:24:30 13:32:12 2:07:41 0:10:07 0:06:47
4 32 BERRUET LUIS MANUEL Coronel Pringles 4 11:24:30 13:36:16 2:11:45 0:14:11 0:04:03
5 933 DESTÉFANO JOSE ALBERTO Puan 4 11:24:30 13:51:08 2:26:37 0:29:03 0:14:51
Aband 934 RESSIA ALEJANDRO Trenque Lauquen 2 11:24:30

Master «C1»
1 204 ERMANDRAUT GUSTAVO MARCELO Carhue 4 11:25:31 13:28:50 2:03:18
2 218 CAROLA MARIO Carhue 4 11:25:31 13:30:00 2:04:28 0:01:09 0:01:09
3 220 RAVELLA DANIEL Tres Arroyos 4 11:25:31 13:31:59 2:06:27 0:03:08 0:01:58
4 212 CAPPELLA DIEGO Pigüe 4 11:25:31 13:34:00 2:08:28 0:05:09 0:02:00
5 214 CASCIO PABLO Arroyo Corto 4 11:25:31 13:34:10 2:08:38 0:05:19 0:00:09
6 217 NEUBAUER FERNANDO ARIEL Bahia Blanca 4 11:25:31 13:36:15 2:10:43 0:07:24 0:02:04
7 215 ROJO JAVIER OSCAR General Lamadrid 4 11:25:31 13:38:56 2:13:24 0:10:05 0:02:40
8 211 SAN PEDRO FABIAN RAUL Carhue 4 11:25:31 13:38:58 2:13:26 0:10:07 0:00:01
9 274 RODRIGUEZ JORGE Pigüe 4 11:25:31 13:39:09 2:13:37 0:10:18 0:00:10
10 205 ALVAREZ ALEJANDRO LUIS Bahia Blanca 4 11:25:31 13:42:30 2:16:58 0:13:39 0:03:20
11 237 TURCHI HEBER ADRIAN Trenque Lauquen 4 11:25:31 13:42:32 2:17:00 0:13:41 0:00:01
12 203 TORRES JUAN OSMAR Salliqueló 4 11:25:31 13:44:06 2:18:34 0:15:15 0:01:33
13 202 BENESTANTE PABLO Pigüe 4 11:25:31 13:50:51 2:25:19 0:22:00 0:06:44
14 223 VIDAL PABLO ERNESTO Tres Arroyos 4 11:25:31 13:51:47 2:26:15 0:22:56 0:00:55

Master «C2»
1 227 LAGO RAMIRO General Lamadrid 4 11:25:31 13:32:15 2:06:43
2 226 GARCIA JOSE ALBERTO 30 de Agosto 4 11:25:31 13:42:30 2:16:58 0:10:14 0:10:14
3 225 COVELLI ADRIAN RAUL Coronel Suarez 4 11:25:31 14:01:09 2:35:37 0:28:53 0:18:38
4 229 HASPERT NESTOR RAUL Pigüe 4 11:25:31 14:25:53 3:00:21 0:53:38 0:24:44
Aband 224 JUNGBLUT NESTOR FABIAN Pigüe 1 11:25:31

Master «D1»
1 230 PARODI NESTOR MARTIN Coronel Pringles 4 11:25:31 13:42:10 2:16:38
2 233 PERU AMILCAR OSCAR Carhue 4 11:25:31 13:49:32 2:24:00 0:07:21 0:07:21
3 272 PERRETTI LUIS MARIA Pigüe 4 11:25:31 14:06:46 2:41:14 0:24:35 0:17:13
4 231 ACOSTA RICARDO MIGUEL Pigüe 4 11:25:31 14:29:03 3:03:31 0:46:53 0:22:17

Damas Promo «A»
1 1411 ÁLVAREZ ANTONELA Daireaux 2 11:27:33 12:41:23 1:13:49
2 1404 BANCHI MELISA Pigüe 2 11:27:33 12:43:36 1:16:02 0:02:12 0:02:12
3 1412 CAMPAGNA FLORENCIA Pigüe 2 11:27:33 12:51:35 1:24:01 0:10:11 0:07:58
4 1406 LOPEZ ELIANA SOLEDAD Bahia Blanca 2 11:27:33 12:54:23 1:26:49 0:12:59 0:02:47

Damas Promo «B»
1 1405 LEONCHUK MARIA EUGENIA Pigüe 2 11:27:33 12:57:11 1:29:37
2 1409 RECALDE FATIMA 30 de Agosto 2 11:27:33 12:58:10 1:30:36 0:00:58 0:00:58
3 1401 SPORTELLI DANIELA Pigüe 2 11:27:33 13:04:03 1:36:29 0:06:51 0:05:52
4 1407 MUTTI ROSANA Pigüe 2 11:27:33 13:08:56 1:41:22 0:11:44 0:04:52

Cab. Juveniles
1 601 SOTELO NAZARENO Daireaux 2 11:26:31 12:35:30 1:08:58
2 602 PIRIZ TEO Bahia Blanca 2 11:26:31 12:44:28 1:17:56 0:08:57 0:08:57

Cab. Promo «A»
1 801 LOPEZ IGNACIO FABIAN Catriló 2 11:26:31 12:38:57 1:12:25
2 803 MACHADO JORGE Pigüe 2 11:26:31 12:58:50 1:32:18 0:19:52 0:19:52
3 802 DIAZ NAHUEL Pigüe 2 11:26:31 13:25:44 1:59:12 0:46:46 0:26:53

Cab. Promo «B»
1 606 DELFINO JUAN Trenque Lauquen 2 11:26:31 12:29:12 1:02:40
2 814 SCHIEBELBEIN DANIEL ALEJANDROPigüe 2 11:26:31 12:29:44 1:03:12 0:00:31 0:00:31
3 820 DI MEGLIO PABLO Pigüe 2 11:26:31 12:30:46 1:04:14 0:01:33 0:01:01
4 809 SABATER LUCIO Tres Lomas 2 11:26:31 12:33:03 1:06:31 0:03:50 0:02:16
5 822 ANDES ADRIÁN Bahia Blanca 2 11:26:31 12:34:47 1:08:15 0:05:34 0:01:43
6 816 ILLESCA DIEGO ALEJANDRO Salliqueló 2 11:26:31 12:36:08 1:09:36 0:06:55 0:01:20
7 827 FONSECA DIEGO ALBERTO Bahia Blanca 2 11:26:31 12:36:11 1:09:39 0:06:58 0:00:02
8 804 FUHR DIEGO SEBASTIÁN Espartillar 2 11:26:31 12:36:12 1:09:40 0:06:59 0:00:00
9 821 DASSO JULIO GONZALO Coronel Pringles 2 11:26:31 12:39:26 1:12:54 0:10:13 0:03:13
10 826 PINO RAUL ANTONIO Pigüe 2 11:26:31 12:41:26 1:14:54 0:12:13 0:01:59
11 811 TRANIER HERNAN Pigüe 2 11:26:31 12:42:22 1:15:50 0:13:09 0:00:55
12 828 HOLGADO IGNACIO Bahia Blanca 2 11:26:31 12:43:04 1:16:32 0:13:51 0:00:41
13 818 ORTEGA JOSE Puan 2 11:26:31 12:43:41 1:17:09 0:14:28 0:00:36
14 823 ANSELMI ANDRÉS AUGUSTO Punta Alta 2 11:26:31 12:44:51 1:18:19 0:15:38 0:01:09
15 825 HANSEN ARIEL NICOLAS Bahia Blanca 2 11:26:31 12:46:27 1:19:55 0:17:14 0:01:35
16 807 JARA ESTEBAN PABLO Pigüe 2 11:26:31 12:48:32 1:22:00 0:19:19 0:02:04
Aband 824 GOMEZ MARCOS DAVID Pigüe 0 11:26:31
Aband 813 GRAFF EZEQUIEL Tornquist 0 11:26:31

Cab. Promo «C»
1 604 TELLO DANIEL JORGE Carhue 2 11:26:31 12:29:03 1:02:31
2 622 OCHOA JOSÉ ARIEL Trenque Lauquen 2 11:26:31 12:38:58 1:12:26 0:09:54 0:09:54
3 607 RODRIGUEZ MERA FERNANDO Trenque Lauquen 2 11:26:31 12:40:59 1:14:27 0:11:55 0:02:00
4 605 BERNARDI HÉCTOR FABIO Bahia Blanca 2 11:26:31 12:41:56 1:15:24 0:12:52 0:00:56
5 830 TEBES ANGEL ARIEL Pigüe 2 11:26:31 12:42:21 1:15:49 0:13:17 0:00:24
6 616 VERGNES JAVIER Pigüe 2 11:26:31 12:47:57 1:21:25 0:18:53 0:05:35
7 610 SOUBELET ROBERTO MARIO Saavedra 2 11:26:31 12:48:30 1:21:58 0:19:26 0:00:32
8 618 CARDENAS RICARDO RAUL Casbas 2 11:26:31 12:50:47 1:24:15 0:21:43 0:02:16
9 829 CASTRO DE LA VEGA JUAN JOSE Pigüe 2 11:26:31 13:26:11 1:59:39 0:57:07 0:35:23

Master «D2»
1 1221 METZ JORGE OMAR Macachín 2 11:27:33 12:37:31 1:09:57
2 1222 RAYNAL MIGUEL ANGEL Puan 2 11:27:33 12:51:20 1:23:46 0:13:48 0:13:48
3 1220 RUMI JAVIER DELFOR Bahia Blanca 2 11:27:33 12:52:28 1:24:54 0:14:56 0:01:07
4 1223 VAYLET DANIEL RAUL Espartillar 2 11:27:33 12:57:33 1:29:59 0:20:01 0:05:04
5 1224 MEINERI MIGUEL AGUSTIN Huanguelen 2 11:27:33 12:59:24 1:31:50 0:21:52 0:01:50

Master «E»
1 1228 BELTRAN HUGO LUIS Tandil 2 11:27:33 12:45:47 1:18:13
2 1229 SARRAMIDE JUAN CARLOS Bordenave 2 11:27:33 12:49:29 1:21:55 0:03:41 0:03:41
3 1226 REDEL HORACIO MIGUEL Pigüe 2 11:27:33 12:53:54 1:26:20 0:08:06 0:04:24
4 1225 TISERA RODOLFO CARLOS Pigüe 2 11:27:33 12:55:51 1:28:17 0:10:03 0:01:56
5 1204 BELTRAN ALFREDO Pigüe 2 11:27:33 13:00:19 1:32:45 0:14:31 0:04:27
6 1202 KISSNER ALBERTO Carhue 2 11:27:33 13:00:58 1:33:24 0:15:10 0:00:38
7 1212 ROTH HECTOR Carhue 2 11:27:33 13:19:18 1:51:44 0:33:30 0:18:19

Artículos Relacionados

Relacionado