14 Ene 2024 | Atletismo

Maraton Nocturna de Pehuajo – Triunfo de Angelina Reyes y Emiliano Nievas. Clasificacion

GENERAL DAMAS
Numero Categoria Puesto Cat Apellido y Nombre Tiempo Total Tiempo Chip
136 30-34 Female 1 Reyes, Angelina 26:27.74 26:24.72
61 2 Palacios, Alexia 28:47.68 28:43.27
60 3 Conejera, Estefanía 29:20.22 29:16.29
GENERAL CABALLEROS
Numero Categoria Puesto Cat Apellido y Nombre Tiempo Total Tiempo Chip
144 25-29 Male 1 Nievas, Emiliano 22:12.21 22:09.88
116 40-44 Male 1 Barreto, Osvaldo 22:50.61 22:48.81
119 35-39 Male 1 Reyes, Carlos 22:59.40 22:57.79
GENERAL DAMAS LOCALES
Numero Categoria Puesto Cat Apellido y Nombre Tiempo Total Tiempo Chip
29 30- 34 5 Torres, Manuela 31:35.20 31:30.00
27 40- 44 2 Merlo, Marisol 31:55.10 31:49.14
23 45-49 Female 1 Martinez, Alejandra 32:21.61 32:16.21
GENERAL CABALLEROS LOCALES
Numero Categoria Puesto Cat Apellido y Nombre Tiempo Total Tiempo Chip
12 30-34 Male 1 Gallardo, Waletr 23:43.08 23:41.13
70 18- 24 4 Dominguez, Esteban 25:33.63 25:30.89
112 18- 24 5 Cordoba, Facundo 25:38.85 25:34.35

GENERAL 7 KILOMETROS

Numero Categoria Puesto Cat Apellido y Nombre Tiempo Total Tiempo Chip Parcial Gral. c.sexo Ciudad

143 juv. Male 2 Carneiro, Dante 24:59.10 24:53.88 3:33 11 11 Carlos Casares
120 3 Reyes, Damian 25:11.96 25:08.85 3:36 13 13 Trenque Lauquen
44 7 Alanis, Federico 27:26.53 27:23.40 3:55 32 31 Pehuajo
69 8 Alanis, Francisco 28:49.88 28:46.20 4:07 39 37 Pehuajo
9 9 Damaso, Jalil 29:24.28 29:21.29 4:12 47 44 Pehuajo
39 10 Del Arco, Renzo 37:10.99 37:05.75 5:18 111 87 Pehuajó

92 18- 24. Male 1 Vivas, Lautaro Emmanuel 24:20.54 24:18.27 3:28 8 8 Bolivar
70 4 Dominguez, Esteban 25:33.63 25:30.89 3:39 15 15 Pehuajo
112 5 Cordoba, Facundo 25:38.85 25:34.35 3:39 17 17 Pehuajo
142 6 Picotto, Juan 26:42.08 26:37.78 3:48 28 27

144 25-29 Male 1 Nievas, Emiliano 22:12.21 22:09.88 3:10 1 1 Carlos Casares
138 2 Lucero, Nicolas 25:50.43 25:47.18 3:41 20 20 Trenque Lauquen
28 3 Ressia, Juan 25:55.74 25:52.05 3:42 21 21 Trenque Lauquen
91 4 Navone, Alejandro Daniel 33:10.88 33:04.84 4:43 81 72 Bolivar
19 5 Strada, Juan Gabriel 33:30.21 33:22.70 4:46 84 75 Pehuajó
89 6 Esposito, Agustin 37:10.82 37:01.69 5:18 110 86 Berisso

12 30-34 Male 1 Gallardo, Waletr 23:43.08 23:41.13 3:23 5 5 Pehuajó
66 2 Roldan, Walter 23:48.17 23:45.67 3:24 6 6 Olavarria
125 3 Lorito, Damian 24:46.89 24:43.51 3:32 10 10 9 De Julio
139 4 Bellemans, Cistian 25:34.63 25:31.22 3:39 16 16 Trenque Lauquen
104 5 Carneri, Jorge Hernan 25:57.13 25:53.54 3:42 22 22 9 De Julio
14 6 Correa, Ezequiel Sebastían 26:23.06 26:20.59 3:46 25 25 Pehuajo
48 7 Varela, Cristian 26:57.03 26:53.58 3:51 29 28 Trenque Lauquen
122 8 Cora, Jesus Pablo 28:39.87 28:37.16 4:05 37 36 Henderson
30 9 Galvan, Ezequiel 30:28.60 30:20.31 4:20 56 53 Pehuajo
45 10 Teves, Walter 30:49.17 30:43.89 4:23 57 54 Pehuajo
93 11 Guichart, Alejandro Daniel 30:50.20 30:40.32 4:23 58 55 Trenque Lauquen

78 12 Lucero, Hernan 31:10.56 31:04.55 4:27 62 58 Bolivar
26 13 Esquibel, Maximiliano 32:26.36 32:16.17 4:37 77 69 Pehuajo

119 35-39 Male 1 Reyes, Carlos 22:59.40 22:57.79 3:17 3 3 Trenque Lauquen
75 2 Hernández, Rodrigo 23:39.40 23:34.20 3:22 4 4 Garre
134 3 Gilardi, Pedro 23:56.41 23:54.15 3:25 7 7 Trenque Lauquen
110 4 Mosqueira, Osmar 26:17.92 26:11.62 3:44 24 24 Henderson
84 5 Carreño, Mauro Andres 28:02.32 27:55.12 3:59 34 33 Carlos Casares
11 6 Damaso, Alexis 28:13.09 28:11.28 4:02 35 34 Pehuajo
57 7 Delmas, Agustín 29:27.97 29:23.44 4:12 48 45 Pehuajó
96 8 Provenzano, Martin 30:56.89 30:47.55 4:24 59 56 Trenque Lauquen
95 9 Oreja, Guillermo 31:43.66 31:34.31 4:30 69 63 Trenque Lauquen
133 10 Ribereau, Raul 33:16.38 33:08.64 4:44 82 73 Trenque Lauquen
55 11 Rossi, Francisco 33:54.44 33:46.12 4:50 88 78 9 De Julio

116 40-44 Male 1 Barreto, Osvaldo 22:50.61 22:48.81 3:16 2 2 General Villegas
113 2 Barreto, Walter 24:35.14 24:33.20 3:31 9 9 General Villegas
101 3 Cequeira, Oracio Alberto 26:14.26 26:12.19 3:44 23 23 Carlos Casares
102 4 Gallo, Sebastián 26:57.36 26:52.27 3:51 30 29 Trenque Lauquen
65 5 Correa, Gustvo 27:41.70 27:39.03 3:57 33 32 Pehuajo
99 6 Venticinque, Federico 28:20.69 28:13.73 4:02 36 35 Trenque Lauquen
80 7 Gomez, Dario Enrique 29:42.60 29:36.98 4:14 49 46 Trenque Lauquen
15 8 Reinoso, Cristian Martin 30:09.38 30:02.29 4:17 51 48 Pehuajo
47 9 Godoy, Jorge 30:09.89 30:02.61 4:17 52 49 Pehuajo
5 10 Teves, Cristian Alberto 30:16.84 30:13.10 4:19 53 50 Pehuajo
126 11 Lorito, Hernan 30:18.07 30:11.51 4:19 54 51 9 De Julio
85 12 Albornoz, Hugo Orlando 31:57.73 31:50.01 4:33 72 65 Carlos Casares
3 13 Parrotta, Diego 32:10.07 32:05.03 4:35 74 67 Berutti
79 14 Roldán, Nicolás 34:54.05 34:41.38 4:58 94 82 Trenque Lauquen
46 15 Dos Santos, Jorge Gaston 37:53.51 37:46.00 5:24 115 89 9de Julio

97 45-49 Male 1 Bauchi, Leonel Sebastián 25:44.80 25:41.05 3:40 18 18 Trenque Lauquen

21 2 Alaimo, Leandro Javier 26:39.09 26:37.59 3:48 27 26 Pehuajo
111 3 Terán, Javier 28:51.58 28:42.77 4:06 40 38 Pehuajó
131 4 Castillo, Pablo 28:59.28 28:52.22 4:07 41 39 Trenque Lauquen
58 5 Lezcano, Marcelo Oscar 29:17.51 29:14.25 4:10 43 41 9 De Julio
145 6 Miguez, Dario 29:49.36 29:44.94 4:15 50 47
74 7 Gimenez, Martin 31:42.29 31:37.05 4:31 68 62 30 De Agosto
106 8 Santillan, Osvaldo 33:40.49 33:32.01 4:48 86 76 9 De Julio
40 9 Sidoli, Jorge 34:51.64 34:38.17 4:57 93 81 Pehuajo
105 10 Lacanal, Mario 35:11.38 35:03.65 5:01 96 83 9 De Julio
41 11 Di Facio, Marcos 36:41.28 36:27.51 5:13 103 84 Pehuajo
81 12 Pavía, Marcelo 40:29.65 40:20.84 5:46 122 91 Hortensia

73 50-54 Male 1 Sosa, Ramon 25:03.45 25:01.47 3:34 12 12 Salazar
90 2 Giordano, Abel Gabriel 25:18.11 25:15.81 3:36 14 14 Bolívar Bsas
53 3 Lescano, Héctor Aníbal 25:48.13 25:43.97 3:41 19 19 9 De Julio
117 4 Jose Luis, Ibañez 27:17.16 27:13.15 3:53 31 30 General Villegas
68 5 Romero, Mauricio 29:11.84 29:06.10 4:09 42 40 Olavarria
18 6 Alaimo, Cristian 31:21.23 31:16.27 4:28 64 60 Pehuajo
34 7 Pereiro, Pablo 31:40.08 31:31.94 4:30 66 61 Pehuajó
36 8 Debortoli, Dario 32:09.17 31:55.77 4:33 73 66 Pehuajo
107 9 Cortes, Miguel Anguel 33:29.52 33:21.90 4:46 83 74 America
123 10 Bazan, Fabian 36:44.55 36:39.82 5:14 106 85 Avellaneda
76 11 Gutierrez, Luis 37:49.79 37:36.50 5:23 114 88 Especial

82 55-59 Male 1 Villanueva, Miguel Ángel 29:20.38 29:16.93 4:11 45 42 Carlos Casares
132 2 Pacheco, Angel Claudio 29:22.84 29:20.19 4:12 46 43 Salazar
98 3 Gomez, Abel 31:48.31 31:41.57 4:32 70 64 Tren
103 4 Sarmiento, Juan 32:24.91 32:20.06 4:37 76 68 9 De Julio
8 5 Zabala, Osvaldo Luis 34:13.79 34:08.60 4:53 89 79 Pehuajó
63 6 Gago, Marcelo Daniel 34:25.71 34:16.45 4:54 90 80 9 De Julio

54 60-64 Male 1 Esteban, Walter 30:23.86 30:19.73 4:20 55 52 9 De Julio

20 2 Agnoluzi, Daniel 31:00.42 30:57.54 4:25 60 57 Pehuajó
108 3 Fasciglione, Mario Daniel 32:28.78 32:26.66 4:38 78 70 Pehuajo
121 4 Martin, Daniel El Coca 32:29.15 32:24.61 4:38 79 71 Henderson
24 5 Romero, Ricardo 42:12.61 42:04.09 6:00 127 92 Mones Cazon
88 65-69 Male 1 Cappiello, Lució 33:47.19 33:41.67 4:49 87 77 Bolívar BS.AS.
42 2 Mylek, Miguel Antonio 38:55.76 38:52.28 5:33 118 90 Pehuajo

43 70-99 Male 1 Figon, Anastasio 31:16.95 31:14.84 4:28 63 59 Pehuajo

Numero Categoria Puesto Cat Apellido y Nombre Tiempo Total Tiempo Chip Parcial Puesto General Puesto Sexo Ciudad

94 12-24 Female 1 Zubillaga, Maria Delfina 38:16.04 38:06.45 5:27 117 28 Trenque Lauquen
6 2 Zamorano, Julieta 44:03.54 43:58.34 6:17 130 38 Pehuajo
32 3 Hocraich, Delfina 44:04.14 43:52.96 6:16 131 39 Pehuajó
33 4 Hocraich, Juana 44:04.28 43:52.62 6:16 132 40 Pehuajó

140 25-29 Female 1 Valle, Aldana Florencia 36:12.34 36:05.81 5:09 100 17 Henderson
127 2 Marenco, Lucila 36:50.45 36:43.51 5:15 107 22 Trenque Lauquen
67 3 Ferias, Ana 39:36.13 39:26.96 5:38 120 30 Olavarria
38 7 Alanis, Giuliana 46:57.79 46:51.25 07:17 138 Pehuajo

136 30-34 Female 1 Reyes, Angelina 26:27.74 26:24.72 3:46 26 1 Trenque Lauquen
61 2 Palacios, Alexia 28:47.68 28:43.27 4:06 38 2 Nueve De Julio
60 3 Conejera, Estefanía 29:20.22 29:16.29 4:11 44 3 9 De Julio
118 4 Orosco, Debora 31:10.35 31:04.33 4:27 61 4 Trenque Lauquen
29 5 Torres, Manuela 31:35.20 31:30.00 4:30 65 5 Pehuajo
62 6 Mari, Antonella 35:04.31 34:56.00 5:00 95 13 9 De Julio
72 7 Santellan, Alejandra 36:40.62 36:34.48 5:14 102 19 Pehuajo
1 8 Guilarducci, Verónica 44:47.10 44:41.80 6:23 135 43 Pehuajo

52 35-39 Female 1 Costantino, Luciana 35:11.87 35:04.41 5:01 97 14 Nueve De Julio
2 2 Serda, Eliana 37:04.69 37:04.70 5:18 108 23 Pehuajo
7 3 Tettamanti, Paula 41:06.28 40:53.20 5:50 124 33 Pehuajo

16 4 Esquibela, Estefania 42:09.27 41:57.67 6:00 126 35 Pehuajo

13 40-44 Female 1 Marquez, Maria 31:41.05 31:34.88 4:31 67 6 Dudignac
27 2 Merlo, Marisol 31:55.10 31:49.14 4:33 71 7 Pehuajo
51 3 Tapia, Elsa 32:29.50 32:23.62 4:38 80 9 9 De Julio
59 4 Tello, Carina 34:43.09 34:35.00 4:56 91 11 9 De Julio
56 5 Rosales, Maria Laura 34:43.18 34:35.63 4:56 92 12 9 De Julio
50 6 Hernandez, Leticia Rosana 35:36.27 35:27.99 5:04 98 15 9 De Julio
17 7 Ledesma, Daniela 36:43.23 36:34.85 5:14 105 21 Pehuajo
64 8 Nora Fabiana, Beheran 37:41.81 37:33.77 5:22 112 25 Mones Cazon
137 9 Reyes, Monica Viviana 41:34.74 41:27.82 5:55 125 34 Trenque Lauquen

23 45-49 Female 1 Martinez, Alejandra 32:21.61 32:16.21 4:37 75 8 Pehuajo
31 2 Fusaro, Cecilia 37:59.93 37:48.76 5:24 116 27 Pehuajó
10 3 Pantin, María Zelmira 43:47.02 43:38.69 6:14 129 37 Pehuajo
128 4 Cabral, Joaquina 46:35.88 46:24.32 6:38 136 44 Trenque Lauquen
25 5 Martinez, Griselda 48:21.49 48:11.53 6:53 137 45 Pehuajo

124 50-54 Female 1 Bessi, Carina Andrea 36:09.73 36:05.70 5:09 99 16 Sarandi
37 2 Campo, Bettina 36:31.51 36:24.70 5:12 101 18 Pehuajo
115 3 Esquivel, Maria Laura 36:42.35 36:37.64 5:14 104 20 General Villegas
71 4 Massa, Alejandra 37:05.07 36:57.53 5:17 109 24 Pehuajo
109 5 Holstein, Amelia Rosa 37:49.53 37:40.43 5:23 113 26 Trenque Lauquen
35 6 Sebastiano, Carla 40:47.58 40:35.20 5:48 123 32 Pehuajó
4 7 Pereyra, Graciela Mabel 44:09.40 43:57.48 6:17 133 41 Pehuajó
129 8 Kistner, Silvia Patricia 48:50.30 48:38.25 6:57 138 46 Trenque Lauquen
130 9 Cuello, María Carolina 50:06.91 49:55.44 7:08 139 47 Trenque Lauquen

22 55-59 Female 1 Gonzalez, Paula 33:40.28 33:34.60 4:48 85 10 Pehuajo
100 2 Andulsin, Maria Emilia 43:20.54 43:08.55 6:10 128 36 Pehuajo
83 3 Garnica, Gladys 44:46.65 44:39.80 6:23 134 42 Carlos Casares

141 60-64 Female 1 Musso, Silvia Emilce 39:27.77 39:20.60 5:37 119 29 Henderson
114 2 Paez, Maria Del Carmen 40:06.09 40:01.71 5:43 121 31 General Villegas

Numero Categoria Puesto. Cat Apellido y Nombre Tiempo Total chip_time Ritmo x km Puesto General Puesto x Sexo Ciudad
1013 Menores 1 Rojas, Benjamin 10:09.69 9:59.53 3:20 1 1 Pehuajo
1018 Menores 2 Gomila, Juan 13:11.46 13:09.83 4:23 8 4 Pehuajó
1002 Menores 3 Zabala, Fermin 15:46.36 15:37.99 5:13 21 7 Pehuajo
1014 Menores 1 Zabala Rodriguez, Martina 12:24.11 12:14.99 4:05 4 2 Pehuajo
1009 Menores 2 Villa, Abigail 17:44.94 17:35.42 5:52 24 17 Pehuajo
S/ calif.
AB Acosta Julio 7 KM 30-34 Masculino Pehuajó
AB Agudo Carlos 7 KM 40-44 Masculino Pehuajo
AB Alegre Jonatan 7 KM 30-34 Masculino Trenque lauquen
AB Barrios Azcona Marcos 7 KM 35-39 Masculino Trenque Lauquen
AB Barros Renzo manuel 7 KM 30-34 Masculino Pehuajo
AB Bonuccelli Leonardo 7 KM 40-44 Masculino Pehuajo
AB Bulla Pedro 7 KM 25-29 Masculino 9 de julio
AB Cequeira Alberto 7 KM 40-44 Masculino Carlos Casares
AB Chaves Gustavo Alberto7 KM 50- 54 Masculino Bolívar
AB Chaves Juan Manuel 7KM 45- 49 Masculino Bolivar
AB Cidoli Jorge 7 KM 45-49 Masculino Pehuajo
AB Aragón Luján 7 KM 35-39 Femenino Daireaux
AB Araneo Pamela 7 KM 40-44 Femenino Trenque lauquen
AB Baez Carolina Patricia7 KM 45-49 Femenino PEHUAJO
AB Esposito Agustin 7 KM 25-29 Masculino berisso
AB Ferreyra Mariano Sebastián7 KM 40-44 Masculino Pehuajó
AB Fogtmann Pablo 7 KM 40-44 Masculino Trenque lauquen
AB Benítez Eunice 7 KM 35-39 Femenino Pehuajo
AB Gonzalez Franco 7 KM 35-39 Masculino Pehuajo
AB Hernán Carneri 7 KM 30-34 Masculino 9 de julio
AB Jesus pablo cora Jesus 7 KM 30-34 Masculino Henderson
AB Lambertt Juan Carlos 7 KM 50- 54 Masculino Trenque Lauquen

AB lopez silvio fabian 7 KM 50- 54 Masculino Carlos Casares
AB Lucero Nicolás 7 KM 25-29 Masculino Trenque lauquen
AB Bustos Emiliano 7 KM 30-34 Femenino Bolivar
AB Maraviglia Kevin 7 KM 18- 24 Masculino Junin
AB Marinangelli Fernando 7 KM 40-44 Masculino Daireaux
AB Del Fabro Natalia 7 KM 40-44 Femenino 9 de julio
AB Medina Martin matias 7 KM 40-44 Masculino Hurlingham
AB Diaz Lorena paola 7 KM 40-44 Femenino Pellegrini
AB Nievas Emiliano 7 KM 25-29 Masculino Carlos Casares
AB Olguin Rodolfo antonio7 KM 45-49 Masculino Trenque lauquen
AB Duberti María Alejandra7 KM 45-49 Femenino Pehuajó
AB Esandi María Anabella 7 KM 50- 54 Femenino Trenque lauquen
AB García Silvina 7 KM 35-39 Femenino Pehuajó
AB Gimenez Marilina 7 KM 25-29 Femenino Emilio V Bunge
AB luna Camila 7 KM 35-39 Femenino Pehuajo
AB Massola Alicia 3 KM cat. UnicaFemenino Pehuajo
AB Pérez Silvia 7 KM 50- 54 Femenino Glez Moreno
AB Pizarro Barbara 7 KM 25-29 Femenino Pehuajó
AB Regalia Marcela 7 KM 55-59 Femenino 9 de julio
AB Roldan Alejandra 7 KM 55-59 Femenino Ituzaingo
AB Torres Nicolás 7 KM 18- 24 Masculino Pehuajo
AB Roldán Rosales Evelyn Johanna 7 KM 25-29 Femenino Carlos Casares
AB Segovia Beatriz Alejandra7 KM 45-49 Femenino DAIREAUX
AB Silva Andrea 7 KM 25-29 Femenino Junin
AB Specht Agustina 7 KM 25-29 Femenino Mones cazón
AB Toval Daiana 7 KM 30-34 Femenino Junin
AB Valeria Barreto 7 KM 40-44 Femenino General villegas
AB Vazquez Monica alejandra7 KM 50- 54 Femenino Pehuajo
AB Velázquez Natalia 7 KM 30-34 Femenino Trenquee lauquen
AB Vergano María Gabriela 7 KM 50- 54 Femenino PEHUAJO

GENERAL 3 KILOMETROS

Numero Apellido y Nombre Tiempo Total chip_time Ritmo x km Gral c.sexo Ciudad
1013 Rojas, Benjamin 10:09.69 9:59.53 3:20 1 1 Pehuajo
1007 Gómez, Juan José 11:30.89 11:24.85 3:48 2 1 Pehuajo
1025 Sanfilippo, Bautista 11:45.58 11:41.55 3:54 3 2 Pehuajo
1014 Zabala Rodriguez, Martina 12:24.11 12:14.99 4:05 4 2 Pehuajo
1020 Sanjurjo, Antonella 12:24.13 12:13.46 4:04 5 3 Trenque Lauquen
1012 Salazar, Nancy Evangelina 12:25.32 12:14.38 4:05 6 4 Pehuajo
1027 Martinez, Raul 12:51.65 12:49.55 4:17 7 3 Trenque Lauquen
1018 Gomila, Juan 13:11.46 13:09.83 4:23 8 4 Pehuajó
1026 Reynoso, Nadia Marianela 13:12.91 13:02.72 4:21 9 5 Trenque Lauquen
1016 Nicola, Jorge 13:19.08 13:08.68 4:23 10 5 Pehuajo
1029 Buccolo, Florencia 13:30.13 13:20.53 4:27 11 6 Pehuajo
1030 Tierno, Carla 13:30.21 13:20.39 4:27 12 7 Pehuajó
1015 Paez, Maria Angela 13:32.83 13:21.66 4:27 13 8 Trenque Lauquen
1024 Beldrio, Juan Pablo 13:46.98 13:41.31 4:34 14 9 Pehuajo
1023 Serra, Estefania 14:36.79 14:31.36 4:50 15 10 Pehuajo
1006 Ludueña, Magali 14:49.71 14:39.40 4:53 16 11 Pehuajo
1004 Del Arco, Daniela 15:01.17 14:50.87 4:57 17 12 Pehuajo
1017 Sandoval, Giselle 15:39.94 15:26.89 5:09 18 13 Pehuajo
1019 Sosa, Nazareno 15:40.19 15:27.04 5:09 19 6 Pehuajo
1011 Ramirez, Zulma 15:44.50 15:34.40 5:11 20 14 Pehuajo
1002 Zabala, Fermin 15:46.36 15:37.99 5:13 21 7 Pehuajo
1000 Herrero Laporte, Gustavo 15:56.44 15:40.69 5:14 22 15 Pehuajo
1001 Piñero Sasso, Josefina 16:13.48 16:04.66 5:21 23 16 Pehuajó
1009 Villa, Abigail 17:44.94 17:35.42 5:52 24 17 Pehuajo
1008 Lucero, Sandra 17:46.51 17:37.18 5:52 25 18 Pehuajo
1005 Padrom, Sandra 18:05.68 17:54.04 5:58 26 19 Pehuajo
1003 Perez, Maria Jose 18:18.61 18:07.95 6:03 27 20 Pehuajo
1010 Ludueña, Juan Carlos 19:45.21 19:35.18 6:31 28 21 Pehuajo
1028 Chimento, Laura 19:49.52 19:38.06 6:33 29 22 Avellaneda
38 Alanis, Giuliana 22:57.79 22:51.25 7:37 30 23 Pehuajo

CORRE-CAMINATA (MAYORES Y NIÑOS)
Part. PARTICIPANTES CATEGORIA CIUDAD
1 Piruyero M Rosa MAYORES PEHUAJO
2 Arbizu Hilda MAYORES PEHUAJO
3 Prieta Adela MAYORES PEHUAJO
4 Galante Eisa MAYORES PEHUAJO
5 Lucero Andrea MAYORES PEHUAJO
6 Mansilla Ester MAYORES PEHUAJO
7 Salazar M. Rosa MAYORES PEHUAJO
8 Murgia Jose MAYORES PEHUAJO
9 Serrano Ester MAYORES PEHUAJO
10 Garcia Norma MAYORES PEHUAJO
11 Propenso Rosa MAYORES PEHUAJO
12 Grosso Dora MAYORES PEHUAJO
13 Rotta Adriana MAYORES PEHUAJO
14 Cordoba Graciela MAYORES PEHUAJO
15 Beltran Sebastian Zabala 2-3 años PEHUAJO
16 Amoroso, Salvador 2-3 años PEHUAJO
17 Mecadan, B. Camilo 2-3 años PEHUAJO
18 Mena, Hana 2-3 años PEHUAJO
19 Vazquez, Emilia 2-3 años PEHUAJO
20 Galiano, Micaela 2-3 años PEHUAJO
21 Cignoli, Lorenzo 2-3 años PEHUAJO
22 Molina, Nina 2-3 años PEHUAJO
23 Dominguez, Juan Manuel 2-3 años PEHUAJO
24 Ferrari, Cigroli Renato 2-3 años PEHUAJO
25 Correa, Aria 4-5 años PEHUAJO
26 Senamerlo, Mylen 4-5 años PEHUAJO
27 Iriarte, Maite 4-5 años PEHUAJO
28 Leguizamon, Ciro 4-5 años PEHUAJO
29 Ferrari, Genaro 4-5 años PEHUAJO
30 Cangele, Filipo 6- 7 años PEHUAJO

31 Romano, Tiziano 6- 7 años PEHUAJO
32 Bartolo, Reinaldo 6- 7 años PEHUAJO
33 Zamorano, Clarita 6- 7 años PEHUAJO
34 Garcia, Mateo 6- 7 años PEHUAJO
35 Leguizamon, Bianca 6- 7 años PEHUAJO
36 Benicio, Amoroso 6- 7 años PEHUAJO
37 Zaravia, Azul 6- 7 años PEHUAJO
38 Vanegas, Donato 6- 7 años PEHUAJO
39 Reynaldo, Bartolo 6- 7 años PEHUAJO
40 Orona, Adefina 6- 7 años PEHUAJO
41 Reinoso, Theo 6- 7 años PEHUAJO
42 Dominguez, Tomas 6- 7 años PEHUAJO
43 Rufino, Ferrari, Cigloni 6- 7 años PEHUAJO
44 Hernandez, Joaquin 6- 7 años PEHUAJO
45 Sauco, Paulina 6- 7 años PEHUAJO
46 Gonzalez, Francesco 8-9 años PEHUAJO
47 Farias, Martinez, Genaro 8-9 años PEHUAJO
48 Rojas, Genaro 8-9 años PEHUAJO
49 Ledesma, Axel 8-9 años PEHUAJO
50 Ledesma, Simon 8-9 años PEHUAJO
51 Citerio, Thiago 8-9 años PEHUAJO
52 Ledesma Renata 8-9 años PEHUAJO
53 Hernandez, Agostina 8-9 años PEHUAJO
54 Gonzalez, Segundo 10-11 años PEHUAJO
55 Sosa, Santiago Emanuel 10-11 años PEHUAJO
56 Reynoso, Delfina 10-11 años PEHUAJO
57 Paceco, Alvaro 10-11 años PEHUAJO
58 Eschualler, Brenda 12-13-14 años PEHUAJO
59 Saravia, Sol 12-13-14 años PEHUAJO
60 Rojas, Julian 12-13-14 años PEHUAJO
61 Rojas, Martina 12-13-14 años PEHUAJO

Artículos Relacionados

Relacionado