| CLASIFICACION GENERAL POR SEXO | ||||||||||
| POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | LOCALIDAD | MIN/KM | DISTAN. |
| 1 | 1 | ROSA | LAUREANO | MASC | 2º | M17-29 | 21:58,0 | MERCEDES | 02:57,2 | 7,44 |
| 2 | 14 | MAZA | MIGUEL | MASC | 2º | M30-34 | 22:36,0 | MAR DEL PLATA | 03:02,3 | 7,44 |
| 3 | 76 | MUÑOZ | MAXIMILIANO | MASC | 2º | M17-29 | 22:44,0 | SANTA ROSA | 03:03,3 | 7,44 |
| 4 | 17 | MACHADO | LUCAS EMMANUEL | MASC | 2º | M30-34 | 22:50,0 | BAHIA BLANCA | 03:04,1 | 7,44 |
| 5 | 8 | BARREIRO | MARIANO | MASC | 2º | M17-29 | 22:56,0 | BALCARCE | 03:04,9 | 7,44 |
| 6 | 2 | AMICONE | MANUEL | MASC | 2º | M30-34 | 23:37,0 | TRENQUE LAUQUEN | 03:10,5 | 7,44 |
| 7 | 187 | BLASCO | NICOLAS | MASC | 2º | M40-44 | 23:56,0 | FLORENCIO VARELA | 03:13,0 | 7,44 |
| 8 | 12 | PICAUD | FRANCOIS | MASC | 2º | M30-34 | 23:57,0 | SAN ISIDRO | 03:13,1 | 7,44 |
| 9 | 16 | LANDABURU | JORGE LEONARDO | MASC | 2º | M35-39 | 23:58,0 | OLAVARRIA | 03:13,3 | 7,44 |
| 10 | 11 | RICOUR LAGACHE DE BOURGIES | SEBASTIEN | MASC | 2º | M30-34 | 24:13,0 | CAPITAL FEDERAL | 03:15,3 | 7,44 |
| 11 | 13 | BARRAGÁN | LAUTARO | MASC | 2º | M17-29 | 24:32,0 | TRENQUE LAUQUEN | 03:17,8 | 7,44 |
| 12 | 225 | ARDILES | ALFREDO | MASC | 2º | M17-29 | 24:35,0 | OLAVARRIA | 03:18,3 | 7,44 |
| 13 | 208 | GIMENEZ | NAHUEL | MASC | 2º | M17-29 | 24:38,0 | BAHIA BLANCA | 03:18,7 | 7,44 |
| 14 | 164 | MORENO | WALTER MAXIMILIANO | MASC | 2º | M30-34 | 24:51,0 | BALCARCE | 03:20,4 | 7,44 |
| 15 | 207 | HUERTA | NEHUEN | MASC | 2º | M17-29 | 24:58,0 | BAHIA BLANCA | 03:21,3 | 7,44 |
| 16 | 188 | GOMEZ | HÉCTOR PASCUAL | MASC | 2º | M35-39 | 25:02,0 | PILAR | 03:21,9 | 7,44 |
| 17 | 3 | SCHEJTMAN | RUBEN | MASC | 2º | M40-44 | 25:06,0 | TRENQUE LAUQUEN | 03:22,4 | 7,44 |
| 18 | 111 | VAZQUEZ | MARTIN RODOLFO | MASC | 2º | M45-49 | 25:09,0 | CARLOS CASARES | 03:22,8 | 7,44 |
| 19 | 4 | REYES | CARLOS | MASC | 2º | M35-39 | 25:11,0 | TRENQUE LAUQUEN | 03:23,1 | 7,44 |
| 20 | 5 | JAUREGUI | DANIEL | MASC | 2º | M17-29 | 25:13,0 | TRENQUE LAUQUEN | 03:23,4 | 7,44 |
| 21 | 182 | AMICONE | BRUNO | MASC | 2º | M35-39 | 25:25,0 | TRENQUE LAUQUEN | 03:25,0 | 7,44 |
| 22 | 175 | PEREYRA | LEON | MASC | 2º | M17-29 | 25:33,0 | ALMIRANTE BROWN | 03:26,0 | 7,44 |
| 23 | 155 | JUAN | FUERTES | MASC | 2º | M35-39 | 25:36,0 | 9 DE JULIO | 03:26,5 | 7,44 |
| 24 | 184 | GILARDI | PEDRO | MASC | 2º | M40-44 | 25:38,0 | TRENQUE LAUQUEN | 03:26,7 | 7,44 |
| 25 | 15 | MARQUEZ | FABRICIO | MASC | 2º | M30-34 | 25:40,0 | TRENQUE LAUQUEN | 03:27,0 | 7,44 |
| 26 | 229 | LAUTARO EMMANUEL | VIVAS | MASC | 2º | M17-29 | 25:44,0 | BOLIVAR | 03:27,5 | 7,44 |
| 27 | 176 | GONZÁLEZ | PABLO | MASC | 2º | M35-39 | 25:45,0 | BALDECITO LA PAMPA | 03:27,7 | 7,44 |
| 28 | 7 | BARRAGÁN | LUCIO | MASC | 2º | M17-29 | 25:49,0 | TRENQUE LAUQUEN | 03:28,2 | 7,44 |
| 29 | 211 | UARTE | BALTASAR | MASC | 2º | M17-29 | 25:59,0 | 9 DE JULIO | 03:29,5 | 7,44 |
| 30 | 226 | SILVERO | IVAN | MASC | 2º | M17-29 | 26:05,0 | OLAVARRIA | 03:30,3 | 7,44 |
| 31 | 39 | DUCKARDT | EZEQUIEL | MASC | 2º | M17-29 | 26:06,0 | TRENQUE LAUQUEN | 03:30,5 | 7,44 |
| 32 | 237 | GIRARD | NICOLAS | MASC | 2º | M17-29 | 26:08,0 | SANTA ROSA | 03:30,8 | 7,44 |
| 33 | 160 | RENON | MARCOS | MASC | 2º | M17-29 | 26:11,0 | TRENQUE LAUQUEN | 03:31,2 | 7,44 |
| 34 | 9 | GOMEZ KISTNER | MARCOS | MASC | 2º | M30-34 | 26:13,0 | TRENQUE LAUQUEN | 03:31,4 | 7,44 |
| 35 | 101 | REYES | DAMIAN | MASC | 2º | M17-29 | 26:23,0 | TRENQUE LAUQUEN | 03:32,8 | 7,44 |
| 36 | 10 | NIEVAS | EMILIANO | MASC | 2º | M30-34 | 26:26,0 | CARLOS CASARES | 03:33,2 | 7,44 |
| 37 | 227 | PERALTA | JEREMÍAS | MASC | 2º | M17-29 | 26:28,0 | OLAVARRIA | 03:33,4 | 7,44 |
| 38 | 213 | MENESE | GERMAN | MASC | 2º | M40-44 | 26:38,0 | BRAGADO | 03:34,8 | 7,44 |
| 39 | 231 | BARRETO | OSVALDO | MASC | 2º | M40-44 | 26:39,0 | GENERAL VILLEGAS | 03:34,9 | 7,44 |
| 40 | 253 | RODRIGUEZ | LUIS FERNANDO | MASC | 2º | M17-29 | 26:42,0 | GENERAL LA MADRID | 03:35,3 | 7,44 |
| 41 | 269 | CORREA | GUSTAVO | MASC | 2º | M40-44 | 26:44,0 | PEHUAJO | 03:35,6 | 7,44 |
| 42 | 181 | LORETI | AGUSTIN | MASC | 2º | M30-34 | 26:48,0 | CARLOS CASARES | 03:36,1 | 7,44 |
| 43 | 258 | BUSS | MAXIMILIANO PATRICIO | MASC | 2º | M35-39 | 26:55,0 | SANTA ROSA | 03:37,1 | 7,44 |
| 44 | 90 | CORREA | EZEQUIEL SEBASTÍAN | MASC | 2º | M35-39 | 26:57,0 | PEHUAJO | 03:37,3 | 7,44 |
| 45 | 33 | GONZALES | HUGO DANIEL | MASC | 2º | M45-49 | 26:59,0 | TRENQUE LAUQUEN | 03:37,6 | 7,44 |
| 46 | 209 | GUAIQUILAO | JULIO AGUSTIN | MASC | 2º | M30-34 | 27:07,0 | BRAGADO | 03:38,7 | 7,44 |
| 47 | 275 | SANZ | ANDRES ROBERTO | MASC | 2º | M40-44 | 27:08,0 | CARLOS TEJEDOR | 03:38,8 | 7,44 |
| 48 | 249 | GOMEZ | DIEGO | MASC | 2º | M30-34 | 27:10,0 | BOLIVAR | 03:39,1 | 7,44 |
| 49 | 41 | CABAÑAS ADRIAN | LIDIO | MASC | 2º | M40-44 | 27:12,0 | TRENQUE LAUQUEN | 03:39,4 | 7,44 |
| 50 | 230 | BARRETO | WALTER FELIX | MASC | 2º | M45-49 | 27:14,0 | GENERAL VILLEGAS | 03:39,6 | 7,44 |
| 51 | 148 | REYES | MAXIMILIANO | MASC | 2º | M30-34 | 27:15,0 | TRENQUE LAUQUEN | 03:39,8 | 7,44 |
| 52 | 270 | ROMANO | RUBEN ADRIAN | MASC | 2º | M35-39 | 27:18,0 | PEHUAJO | 03:40,2 | 7,44 |
| 53 | 97 | ALVAREZ | AGUSTIN | MASC | 2º | M17-29 | 27:19,0 | HENDERSON | 03:40,3 | 7,44 |
| 54 | 234 | VILLEGAS | GONZALO | MASC | 2º | M17-29 | 27:23,0 | PELLEGRINI | 03:40,8 | 7,44 |
| 55 | 273 | DE MARCO | MARTIN MAXIMILIANO | MASC | 2º | M35-39 | 27:39,0 | CARLOS CASARES | 03:43,0 | 7,44 |
| 56 | 173 | MARTINO | SIMON | MASC | 2º | M17-29 | 27:46,0 | TRENQUE LAUQUEN | 03:43,9 | 7,44 |
| 57 | 21 | PEREYRA | VALENTIN | MASC | 2º | M17-29 | 27:51,0 | TRENQUE LAUQUEN | 03:44,6 | 7,44 |
| 58 | 22 | ALVAREZ | AGUSTIN | MASC | 2º | M30-34 | 27:54,0 | TRENQUE LAUQUEN | 03:45,0 | 7,44 |
| 59 | 256 | SALAS | DIEGO NICOLAS | MASC | 2º | M35-39 | 27:56,0 | BAHIA BLANCA | 03:45,3 | 7,44 |
| 60 | 254 | MAZEO | MATIAS EMMANUEL | MASC | 2º | M35-39 | 27:59,0 | GENERAL PICO | 03:45,7 | 7,44 |
| 61 | 241 | ARNALDI | CARLOS | MASC | 2º | M45-49 | 28:10,0 | 11 DE MAYO | 03:47,2 | 7,44 |
| 62 | 259 | ENRIQUE | CARLOS ANDRES | MASC | 2º | M40-44 | 28:28,0 | PELLEGRINI | 03:49,6 | 7,44 |
| 63 | 139 | AGRAZAR | JONATAN | MASC | 2º | M40-44 | 28:34,0 | TRENQUE LAUQUEN | 03:50,4 | 7,44 |
| 64 | 272 | CEQUEIRA | ALBERTO | MASC | 2º | M45-49 | 28:54,0 | CARLOS CASARES | 03:53,1 | 7,44 |
| 65 | 204 | RIGAL | FABIAN RAÚL | MASC | 2º | M45-49 | 28:56,0 | EDUARDO CASTEX | 03:53,3 | 7,44 |
| 66 | 271 | BLANCO | NESTOR FEDERICO | MASC | 2º | M30-34 | 28:59,0 | PEHUAJO | 03:53,7 | 7,44 |
| 67 | 84 | LARROQUE | PABLO | MASC | 2º | M40-44 | 29:00,0 | TRENQUE LAUQUEN | 03:53,9 | 7,44 |
| 68 | 95 | MOSQUEIRA | OMAR | MASC | 2º | M35-39 | 29:16,0 | HIPOLITO YRIGOYEN | 03:56,0 | 7,44 |
| 69 | 103 | DAMASO | JALIL | MASC | 2º | M17-29 | 29:19,0 | PEHUAJO | 03:56,4 | 7,44 |
| 70 | 212 | BONGIOVANNI | KEVIN | MASC | 2º | M30-34 | 29:21,0 | EDUARDO CASTEX | 03:56,7 | 7,44 |
| 71 | 134 | GUICHART | ALEJANDRO | MASC | 2º | M30-34 | 29:27,0 | TRENQUE LAUQUEN | 03:57,5 | 7,44 |
| 72 | 105 | DAMASO | NAIR ALI | MASC | 2º | M30-34 | 29:30,0 | PEHUAJO | 03:57,9 | 7,44 |
| 73 | 201 | CARRAZAN | DANTE | MASC | 2º | M40-44 | 29:35,0 | GENERAL VILLEGAS | 03:58,6 | 7,44 |
| 74 | 247 | MONTENEGRO | HERNAN | MASC | 2º | M30-34 | 29:37,0 | BOLIVAR | 03:58,8 | 7,44 |
| 75 | 126 | ZABALA | JUAN EZEQUIEL | MASC | 2º | M17-29 | 29:39,0 | TRENQUE LAUQUEN | 03:59,1 | 7,44 |
| 76 | 23 | PAZ | DANI | MASC | 2º | M17-29 | 29:59,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:01,8 | 7,44 |
| 77 | 31 | VANSCHAIK | PEDRO NAZARENO | MASC | 2º | M45-49 | 30:02,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:02,2 | 7,44 |
| 78 | 94 | MARTIN | GUILLERMO | MASC | 2º | M35-39 | 30:04,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:02,5 | 7,44 |
| 79 | 44 | OREJA | GUILLERMO ANDRES | MASC | 2º | M35-39 | 30:05,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:02,6 | 7,44 |
| 80 | 133 | GALLO | SEBASTIAN | MASC | 2º | M45-49 | 30:06,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:02,7 | 7,44 |
| 81 | 205 | FERREYRA | JONATHAN | MASC | 2º | M30-34 | 30:10,0 | MONTE NIEVAS | 04:03,3 | 7,44 |
| 82 | 27 | CASTAÑO | ALEJANDRO | MASC | 2º | M40-44 | 30:17,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:04,2 | 7,44 |
| 83 | 165 | GIMENEZ | JOAQUÍN GABRIEL | MASC | 2º | M17-29 | 30:21,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:04,8 | 7,44 |
| 84 | 60 | SANTILLAN | JHONATAN LUIS | MASC | 2º | M35-39 | 30:25,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:05,3 | 7,44 |
| 85 | 268 | ZVYGART | GUILLERMO | MASC | 2º | M30-34 | 30:26,0 | PEHUAJO | 04:05,4 | 7,44 |
| 86 | 46 | PEREDA | TOMAS | MASC | 2º | M30-34 | 30:30,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:06,0 | 7,44 |
| 87 | 38 | FRESNADILLO | JUAN SEBASTIAN | MASC | 2º | M30-34 | 30:31,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:06,1 | 7,44 |
| 88 | 242 | TOBAREZ | SEBASTIAN | MASC | 2º | M35-39 | 30:33,0 | GENERAL VILLEGAS | 04:06,4 | 7,44 |
| 89 | 250 | GALLARDO | JUANA BAUTISTA | MASC | 2º | M40-44 | 30:38,0 | GENERAL VLLEGAS | 04:07,0 | 7,44 |
| 90 | 257 | GARCIA | JOAQUIN | MASC | 2º | M30-34 | 30:39,0 | CASBAS | 04:07,2 | 7,44 |
| 91 | 197 | SANABRIA | JUAN IGNACIO | MASC | 2º | M35-39 | 30:46,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:08,1 | 7,44 |
| 92 | 215 | LOBOS | PABLO OMAR | MASC | 2º | M45-49 | 30:47,0 | GENERAL PICO | 04:08,3 | 7,44 |
| 93 | 122 | ALVAREZ | CARLOS ARIEL | MASC | 2º | M40-44 | 30:50,0 | AZUL | 04:08,7 | 7,44 |
| 94 | 147 | COVINO | CARLOS FEDERICO | MASC | 2º | M30-34 | 30:51,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:08,8 | 7,44 |
| 95 | 146 | GONZALEZ | MATIAS | MASC | 2º | M30-34 | 30:53,0 | LINCOLN | 04:09,1 | 7,44 |
| 96 | 198 | BERNASCONI | FRANCISCO | MASC | 2º | M35-39 | 30:54,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:09,2 | 7,44 |
| 97 | 156 | ISLA ROMERO | LISANDRO | MASC | 2º | M17-29 | 31:02,0 | OLAVARRIA | 04:10,3 | 7,44 |
| 98 | 216 | ANDRADA | GONZALO | MASC | 2º | M30-34 | 31:05,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:10,7 | 7,44 |
| 99 | 89 | VERA | ANDRES | MASC | 2º | M17-29 | 31:06,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:10,8 | 7,44 |
| 100 | 93 | BENGURIA | ARMANDO | MASC | 2º | M40-44 | 31:08,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:11,1 | 7,44 |
| 101 | 107 | QUIROZ | MATIAS | MASC | 2º | M17-29 | 31:10,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:11,3 | 7,44 |
| 102 | 74 | LASCANO | JUAN IGNACIO | MASC | 2º | M35-39 | 31:18,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:12,4 | 7,44 |
| 103 | 170 | GÓMEZ AGUILERA | LEONEL | MASC | 2º | M17-29 | 31:23,0 | 25 DE MAYO | 04:13,1 | 7,44 |
| 104 | 124 | EHOSCUADRA | MARTIN | MASC | 2º | M45-49 | 31:31,0 | AZUL | 04:14,2 | 7,44 |
| 105 | 141 | AGRAZAR | VALENTINO | MASC | 2º | M15-16 | 31:32,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:14,3 | 7,44 |
| 106 | 131 | TESTARDINI | DIEGO FERNANDO | MASC | 2º | M35-39 | 31:37,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:15,0 | 7,44 |
| 107 | 169 | GIMENEZ | JUAN IGNACIO | MASC | 2º | M35-39 | 31:39,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:15,2 | 7,44 |
| 108 | 274 | SANZ | RUBEN ISMAEL | MASC | 2º | M30-34 | 31:41,0 | GENERAL VILLEGAS | 04:15,5 | 7,44 |
| 109 | 266 | SOSA | RAMIRO | MASC | 2º | M30-34 | 31:43,0 | PEHUAJO | 04:15,8 | 7,44 |
| 110 | 114 | SERVERA | FERNANDO | MASC | 2º | M35-39 | 31:44,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:15,9 | 7,44 |
| 111 | 78 | TALLONE | NAHUEL | MASC | 2º | M30-34 | 31:48,0 | SANTA ROSA | 04:16,5 | 7,44 |
| 112 | 199 | PARRAS | JOAQUIN | MASC | 2º | M17-29 | 31:57,0 | BERUTTI | 04:17,7 | 7,44 |
| 113 | 152 | ROBLES | PABLO TOMAS | MASC | 2º | M30-34 | 32:00,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:18,1 | 7,44 |
| 114 | 100 | MORENO | TIZIANO | MASC | 2º | M15-16 | 32:07,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:19,0 | 7,44 |
| 115 | 77 | BORREGO | FEDERICO | MASC | 2º | M30-34 | 32:10,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:19,4 | 7,44 |
| 116 | 85 | SANCHEZ ARNAIS | JOAQUIN | MASC | 2º | M17-29 | 32:12,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:19,7 | 7,44 |
| 117 | 149 | SARDIÑA | GASTÓN MIGUEL | MASC | 2º | M35-39 | 32:14,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:19,9 | 7,44 |
| 118 | 171 | REINOSO | CRISTIAN MARTIN | MASC | 2º | M40-44 | 32:15,0 | PEHUAJO | 04:20,1 | 7,44 |
| 119 | 48 | HERRERA | PABLO | MASC | 2º | M35-39 | 32:17,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:20,3 | 7,44 |
| 120 | 47 | BARBASTE | ESTEBAN | MASC | 2º | M30-34 | 32:19,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:20,6 | 7,44 |
| 121 | 128 | BENITEZ | CLAUDIO | MASC | 2º | M35-39 | 32:20,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:20,8 | 7,44 |
| 122 | 265 | TERAN | JAVIER | MASC | 2º | M45-49 | 32:23,0 | PEHUAJO | 04:21,2 | 7,44 |
| 123 | 220 | VANACLOIG | GONZALO | MASC | 2º | M17-29 | 32:24,0 | BAHIA BLANCA | 04:21,3 | 7,44 |
| 124 | 6 | LENCINA | RICARDO ARIEL | MASC | 2º | M45-49 | 32:27,0 | 1 DE MAYO | 04:21,7 | 7,44 |
| 125 | 34 | ADRIEL | ROBERTO EDUARDO | MASC | 2º | M35-39 | 32:29,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:22,0 | 7,44 |
| 126 | 104 | BURZICHELLI | CRISTIAN | MASC | 2º | M35-39 | 32:33,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:22,5 | 7,44 |
| 127 | 86 | PERALTA | LUIS ADALBERTO | MASC | 2º | M40-44 | 32:35,0 | TRES LOMAS | 04:22,8 | 7,44 |
| 128 | 35 | HERNANDEZ | LAUREANO | MASC | 2º | M45-49 | 32:37,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:23,0 | 7,44 |
| 129 | 67 | GOMEZ | DARIO ENRIQUE | MASC | 2º | M45-49 | 32:38,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:23,2 | 7,44 |
| 130 | 79 | OSES | JORGE DANIEL | MASC | 2º | M40-44 | 32:39,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:23,3 | 7,44 |
| 131 | 50 | VILLARREAL | DIEGO | MASC | 2º | M30-34 | 32:40,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:23,4 | 7,44 |
| 132 | 92 | TOBIO | PABLO DANIEL | MASC | 2º | M40-44 | 32:41,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:23,6 | 7,44 |
| 133 | 194 | CACERES | PABLO DAVID | MASC | 2º | M30-34 | 32:43,0 | AVELLANEDA | 04:23,8 | 7,44 |
| 134 | 72 | RODRIGUEZ | ELIAS | MASC | 2º | M30-34 | 32:44,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:24,0 | 7,44 |
| 135 | 40 | GIUDICE | LEANDRO | MASC | 2º | M17-29 | 32:45,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:24,1 | 7,44 |
| 136 | 130 | RESSIA | JUAN GABRIEL | MASC | 2º | M30-34 | 32:47,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:24,4 | 7,44 |
| 137 | 57 | SPLENDIANI | FACUNDO MARTIN | MASC | 2º | M35-39 | 32:48,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:24,5 | 7,44 |
| 138 | 49 | ZALAZAR | JOSÉ RAMÓN | MASC | 2º | M40-44 | 32:50,0 | RUFINO | 04:24,8 | 7,44 |
| 139 | 87 | MARTINI LACROUTS | LEANDRO | MASC | 2º | M35-39 | 32:51,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:24,9 | 7,44 |
| 140 | 24 | ELEISEGUI | JUAN SEGUNDO | MASC | 2º | M17-29 | 32:52,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:25,1 | 7,44 |
| 141 | 240 | PENSA | MAURO JULIAN | MASC | 2º | M40-44 | 32:53,0 | GENERAL ACHA | 04:25,2 | 7,44 |
| 142 | 228 | FLORES | GUILLERMO | MASC | 2º | M45-49 | 32:55,0 | 30 DE AGOSTO | 04:25,5 | 7,44 |
| 143 | 206 | BARBERóN | PABLO DAMIAN | MASC | 2º | M35-39 | 32:56,0 | PUNTA ALTA | 04:25,6 | 7,44 |
| 144 | 195 | BALLESTEROS | GUIDO | MASC | 2º | M40-44 | 33:00,0 | COLONIA BARON | 04:26,1 | 7,44 |
| 145 | 245 | FORTETE | ADRIAN | MASC | 2º | M40-44 | 33:02,0 | GENERAL PICO | 04:26,4 | 7,44 |
| 146 | 267 | GUILARDUCCI | STEFANO | MASC | 2º | M17-29 | 33:08,0 | PEHUAJO | 04:27,2 | 7,44 |
| 147 | 59 | WANIONOK | FACUNDO | MASC | 2º | M17-29 | 33:11,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:27,6 | 7,44 |
| 148 | 252 | ISLAS | HÉCTOR ALEJANDRO | MASC | 2º | M45-49 | 33:17,0 | PUERTO VILELAS | 04:28,4 | 7,44 |
| 149 | 179 | MEDINA | BRUNO | MASC | 2º | M30-34 | 33:18,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:28,5 | 7,44 |
| 150 | 166 | PROVENZANO | MARTIN OSVALDO | MASC | 2º | M40-44 | 33:20,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:28,8 | 7,44 |
| 151 | 75 | CESTAC | ANDRES | MASC | 2º | M17-29 | 33:22,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:29,1 | 7,44 |
| 152 | 26 | BUSQUET | LUIS SEBASTIAN | MASC | 2º | M30-34 | 33:36,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:31,0 | 7,44 |
| 153 | 221 | MARTINEZ | ISAIAS | MASC | 2º | M30-34 | 33:49,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:32,7 | 7,44 |
| 154 | 63 | GIMENEZ | JOAQUIN EZEQUIEL | MASC | 2º | M17-29 | 33:58,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:33,9 | 7,44 |
| 155 | 116 | LOSADA | HERNAN JOSE | MASC | 2º | M35-39 | 34:06,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:35,0 | 7,44 |
| 156 | 121 | STEFANI | JAVIER | MASC | 2º | M45-49 | 34:07,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:35,1 | 7,44 |
| 157 | 174 | ANDRADA | FERNANDO | MASC | 2º | M30-34 | 34:09,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:35,4 | 7,44 |
| 158 | 119 | RIBEREAU | RAUL | MASC | 2º | M35-39 | 34:12,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:35,8 | 7,44 |
| 159 | 54 | MARTINI | BRUNO JOAQUÍN | MASC | 2º | M30-34 | 34:13,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:35,9 | 7,44 |
| 160 | 65 | BESCOS | AGUSTIN | MASC | 2º | M40-44 | 34:14,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:36,1 | 7,44 |
| 161 | 127 | RINCON | EMMANUEL | MASC | 2º | M30-34 | 34:16,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:36,3 | 7,44 |
| 162 | 143 | HERRERA | DANIEL | MASC | 2º | M35-39 | 34:18,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:36,6 | 7,44 |
| 163 | 118 | QUINTEROS | MATIAS | MASC | 2º | M35-39 | 34:20,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:36,9 | 7,44 |
| 164 | 129 | ABRAHAM | KALIL | MASC | 2º | M17-29 | 34:21,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:37,0 | 7,44 |
| 165 | 196 | HILGERT | GERMAN DANIEL | MASC | 2º | M35-39 | 34:24,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:37,4 | 7,44 |
| 166 | 142 | SANGLA | LUCAS JORGE | MASC | 2º | M40-44 | 34:25,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:37,6 | 7,44 |
| 167 | 150 | GONZALEZ | JUAN | MASC | 2º | M17-29 | 34:29,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:38,1 | 7,44 |
| 168 | 81 | ALVAREZ | ROMAN | MASC | 2º | M40-44 | 34:33,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:38,6 | 7,44 |
| 169 | 64 | PAGELLA | PATRICIO | MASC | 2º | M17-29 | 34:35,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:38,9 | 7,44 |
| 170 | 43 | MURIES | JOSE | MASC | 2º | M40-44 | 34:36,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:39,0 | 7,44 |
| 171 | 219 | MILIVINTI | LAUTARO | MASC | 2º | M17-29 | 34:38,0 | BAHIA BLANCA | 04:39,3 | 7,44 |
| 172 | 45 | MORDAU | MARCELO | MASC | 2º | M45-49 | 34:42,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:39,8 | 7,44 |
| 173 | 52 | MOLINARI | SANTIAGO | MASC | 2º | M17-29 | 34:44,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:40,1 | 7,44 |
| 174 | 71 | CASALI | VICTORIO | MASC | 2º | M30-34 | 34:45,0 | BAHIA BLANCA | 04:40,2 | 7,44 |
| 175 | 82 | LEDESMA | WALTER MARTIN | MASC | 2º | M45-49 | 34:47,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:40,5 | 7,44 |
| 176 | 69 | OLORIZ | JOAQUIN | MASC | 2º | M30-34 | 34:49,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:40,8 | 7,44 |
| 177 | 135 | IRIGOYEN | FRANCO LUCIANO | MASC | 2º | M35-39 | 34:50,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:40,9 | 7,44 |
| 178 | 117 | GARCIA | IGNACIO | MASC | 2º | M17-29 | 34:55,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:41,6 | 7,44 |
| 179 | 30 | LUCAS | COTTA | MASC | 2º | M30-34 | 34:58,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:42,0 | 7,44 |
| 180 | 28 | BESGA | LUCAS GABRIEL | MASC | 2º | M30-34 | 35:00,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:42,3 | 7,44 |
| 181 | 106 | PALACIOS | GONZALO | MASC | 2º | M30-34 | 35:05,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:42,9 | 7,44 |
| 182 | 172 | MAGLIONE | JERONIMO | MASC | 2º | M17-29 | 35:14,0 | GENERAL PICO | 04:44,1 | 7,44 |
| 183 | 56 | BRITOS | LUCAS MARIANO | MASC | 2º | M40-44 | 35:16,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:44,4 | 7,44 |
| 184 | 235 | SANTOS | JOAQUÍN | MASC | 2º | M17-29 | 35:20,0 | PELLEGRINI | 04:44,9 | 7,44 |
| 185 | 251 | RODRIGUEZ | DIEGO FERNANDO | MASC | 2º | M45-49 | 35:24,0 | GENERAL LAMADRID | 04:45,5 | 7,44 |
