| CLASIFICACION GENERAL POR SEXO | ||||||||||
| POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | LOCALIDAD | MIN/KM | DISTAN. |
| 1 | 991 | GOMEZ | SOFIA | FEM | 1º | F17-29 | 25:19,2 | SAN ISIDRO | 03:24,2 | 7,44 |
| 2 | 641 | SILVA | ANDREA NATALI | FEM | 1º | F17-29 | 26:45,5 | JUNIN | 03:35,7 | 7,44 |
| 3 | 968 | VELAZQUEZ | NATALIA | FEM | 1º | F30-34 | 26:50,0 | TRENQUE LAUQUEN | 03:36,4 | 7,44 |
| 4 | 678 | PEREYRA | MARíA DE LOS ÁNGELES | FEM | 1º | F40-44 | 27:06,3 | BAHIA BLANCA | 03:38,5 | 7,44 |
| 5 | 987 | URRUTIA | MARIA LUJAN | FEM | 1º | F35-39 | 27:10,3 | TANDIL | 03:39,1 | 7,44 |
| 6 | 898 | QUIÑONES | MALVINA SOLEDAD | FEM | 1º | F30-34 | 27:40,2 | 1 DE MAYO | 03:43,1 | 7,44 |
| 7 | 814 | REYES | MARIA ANGELINA | FEM | 1º | F35-39 | 27:54,1 | TRENQUE LAUQUEN | 03:45,0 | 7,44 |
| 8 | 941 | ARANEO | PAMELA | FEM | 1º | F40-44 | 28:27,5 | TRENQUE LAUQUEN | 03:49,4 | 7,44 |
| 9 | 925 | NOSETTI | MERCEDES | FEM | 1º | F40-44 | 28:51,9 | TRENQUE LAUQUEN | 03:52,8 | 7,44 |
| 10 | 640 | SILVA | TALIA BELEN | FEM | 1º | F17-29 | 28:57,4 | JUNIN | 03:53,5 | 7,44 |
| 11 | 932 | CIMADAMORE | JULIETA | FEM | 1º | F35-39 | 29:05,1 | TRENQUE LAUQUEN | 03:54,5 | 7,44 |
| 12 | 935 | PALACIOS | ALEXIA | FEM | 1º | F30-34 | 29:08,6 | 9 DE JULIO | 03:55,1 | 7,44 |
| 13 | 613 | SUELDO | ROCIO | FEM | 1º | F35-39 | 29:20,8 | MONTE NIEVAS | 03:56,7 | 7,44 |
| 14 | 812 | GRIFFA | PAOLA SOLEDAD | FEM | 1º | F35-39 | 29:27,7 | TRENQUE LAUQUEN | 03:57,6 | 7,44 |
| 15 | 605 | ILUNDAIN | MELANI | FEM | 1º | F30-34 | 29:37,0 | 25 DE MAYO | 03:58,8 | 7,44 |
| 16 | 756 | LESCANO | SHALOM EUNICE | FEM | 1º | F17-29 | 29:38,0 | BALCARCE | 03:59,0 | 7,44 |
| 17 | 666 | OTERO | NADIA | FEM | 1º | F30-34 | 29:56,9 | QUEMU QUEMU | 04:01,5 | 7,44 |
| 18 | 903 | FLORES | BRISZA MORENA | FEM | 1º | F15-16 | 29:58,3 | TRENQUE LAUQUEN | 04:01,7 | 7,44 |
| 19 | 897 | RODRIGUEZ | GRETA VICTORIA | FEM | 1º | F17-29 | 31:03,4 | CONCORDIA | 04:10,4 | 7,44 |
| 20 | 607 | CORNEJO | CLAUDIA | FEM | 1º | F40-44 | 31:24,5 | GENERAL VILLEGAS | 04:13,4 | 7,44 |
| 21 | 620 | ACOSTA | SOFIA ROSARIO | FEM | 1º | F17-29 | 31:33,6 | BAHIA BLANCA | 04:14,6 | 7,44 |
| 22 | 952 | TAVOLONI | SUSANA | FEM | 1º | F60-64 | 31:44,2 | TRENQUE LAUQUEN | 04:15,9 | 7,44 |
| 23 | 900 | LENCINA | BRISA MAGALI | FEM | 1º | F17-29 | 31:55,1 | 1 DE MAYO | 04:17,4 | 7,44 |
| 24 | 769 | MOCCHEGIANI | LOURDES | FEM | 1º | F17-29 | 32:08,0 | FRANCISCO MADERO | 04:19,1 | 7,44 |
| 25 | 762 | TRICIANI | EVELYN | FEM | 1º | F17-29 | 32:22,1 | TRENQUE LAUQUEN | 04:21,0 | 7,44 |
| 26 | 629 | QUEVEDO | LORENA VALENTINA | FEM | 1º | F55-59 | 32:32,6 | BOLIVAR | 04:22,5 | 7,44 |
| 27 | 891 | RIVERA | ANDREA | FEM | 1º | F17-29 | 32:32,8 | TRENQUE LAUQUEN | 04:22,5 | 7,44 |
| 28 | 811 | VALLE | ALDANA FLORENCIA | FEM | 1º | F30-34 | 32:33,9 | HENDERSON | 04:22,6 | 7,44 |
| 29 | 797 | SOLITO | JULIANA | FEM | 1º | F17-29 | 32:51,8 | TRENQUE LAUQUEN | 04:25,1 | 7,44 |
| 30 | 832 | BORDIGNON | ROCIO | FEM | 1º | F30-34 | 32:57,2 | TRENQUE LAUQUEN | 04:25,7 | 7,44 |
| 31 | 785 | NIETO | ELIANA | FEM | 1º | F40-44 | 33:18,9 | TRENQUE LAUQUEN | 04:28,7 | 7,44 |
| 32 | 660 | MURUA | MARÍA VERÓNICA | FEM | 1º | F50-54 | 33:22,5 | GENERAL VILLEGAS | 04:29,1 | 7,44 |
| 33 | 864 | GIAMBRONE | MARÍA ALEJANDRA | FEM | 1º | F45-49 | 33:25,0 | 30 DE AGOSTO | 04:29,5 | 7,44 |
| 34 | 842 | BARRAGÁN | RENATA | FEM | 1º | F15-16 | 33:36,3 | TRENQUE LAUQUEN | 04:31,0 | 7,44 |
| 35 | 955 | CASTRO | LUCIA | FEM | 1º | F17-29 | 33:41,4 | 25 DE MAYO | 04:31,6 | 7,44 |
| 36 | 920 | STROBBE | MACARENA | FEM | 1º | F30-34 | 33:51,7 | TRENQUE LAUQUEN | 04:33,1 | 7,44 |
| 37 | 655 | VILLARREAL | PATRICIA ANDREA | FEM | 1º | F40-44 | 33:55,7 | SANTA ROSA | 04:33,7 | 7,44 |
| 38 | 872 | BRUCCIERI | MARÍA VERÓNICA | FEM | 1º | F40-44 | 33:55,9 | TRENQUE LAUQUEN | 04:33,7 | 7,44 |
| 39 | 760 | GRIMALDI | CAROLINA | FEM | 1º | F40-44 | 33:57,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:33,8 | 7,44 |
| 40 | 790 | TOBIO | MAITE | FEM | 1º | F17-29 | 34:10,2 | TRENQUE LAUQUEN | 04:35,5 | 7,44 |
| 41 | 904 | LAMBE | MONICA ANAHI | FEM | 1º | F45-49 | 34:21,1 | TRENQUE LAUQUEN | 04:37,0 | 7,44 |
| 42 | 800 | SANTELLAN | SILVINA MARISOL | FEM | 1º | F30-34 | 34:22,1 | PEHUAJO | 04:37,2 | 7,44 |
| 43 | 930 | DUPUY | GABRIELA ELISABET | FEM | 1º | F40-44 | 34:23,3 | TRENQUE LAUQUEN | 04:37,3 | 7,44 |
| 44 | 994 | MORAN | MARIA PAULA | FEM | 1º | F30-34 | 34:31,7 | TRENQUE LAUQUEN | 04:38,5 | 7,44 |
| 45 | 917 | HORIANSKI KISTNER | TATIANA | FEM | 1º | F30-34 | 34:33,8 | TRENQUE LAUQUEN | 04:38,8 | 7,44 |
| 46 | 805 | GUILLOT | VERONICA | FEM | 1º | F50-54 | 34:38,0 | TRENQUE LAUQUEN | 04:39,3 | 7,44 |
| 47 | 921 | CABRERA | MARIA AZUL | FEM | 1º | F30-34 | 34:38,1 | TRENQUE LAUQUEN | 04:39,3 | 7,44 |
| 48 | 957 | ARIAS CEBOLLADA | EUGENIA | FEM | 1º | F55-59 | 35:17,1 | SAAVEDRA | 04:44,5 | 7,44 |
| 49 | 694 | LAURA | ARIAS | FEM | 1º | F35-39 | 35:20,0 | AMERICA | 04:44,9 | 7,44 |
| 50 | 818 | OROSCO | DEBORA YAMILA | FEM | 1º | F30-34 | 35:24,3 | TRENQUE LAUQUEN | 04:45,5 | 7,44 |
| 51 | 870 | SEGOVIA | LIS | FEM | 1º | F35-39 | 35:33,3 | TRENQUE LAUQUEN | 04:46,7 | 7,44 |
| 52 | 774 | FABRIS | PAULA | FEM | 1º | F50-54 | 35:39,1 | TRENQUE LAUQUEN | 04:47,5 | 7,44 |
| 53 | 688 | IBARRA | PAULA | FEM | 1º | F40-44 | 35:46,3 | GENERAL PICO | 04:48,4 | 7,44 |
| 54 | 919 | FIRMAPAZ | LUCIANA VALERIA | FEM | 1º | F40-44 | 35:47,3 | TRENQUE LAUQUEN | 04:48,6 | 7,44 |
| 55 | 853 | ABATE | MELINA | FEM | 1º | F30-34 | 35:50,1 | CARLOS CASARES | 04:49,0 | 7,44 |
| 56 | 798 | LOBOSCO | YANINA | FEM | 1º | F45-49 | 35:53,1 | TRENQUE LAUQUEN | 04:49,4 | 7,44 |
| 57 | 970 | VELAZQUEZ | LUCIANA | FEM | 1º | F30-34 | 36:00,6 | TRENQUE LAUQUEN | 04:50,5 | 7,44 |
| 58 | 982 | HERRERA | INGRID | FEM | 1º | F35-39 | 36:02,6 | FLORENCIO VARELA | 04:50,7 | 7,44 |
| 59 | 624 | BONIFASIN | MARíA VALERIA | FEM | 1º | F35-39 | 36:02,8 | BONIFACIO | 04:50,7 | 7,44 |
| 60 | 1000 | PEÑA LABORDE | NADIA | FEM | 1º | F35-39 | 36:08,7 | SANTA ROSA | 04:51,5 | 7,44 |
| 61 | 857 | SANTOMINGO | MARÍA ROSANA | FEM | 1º | F50-54 | 36:20,7 | TRENQUE LAUQUEN | 04:53,1 | 7,44 |
| 62 | 671 | MANGAS RAMIS | VALERIA | FEM | 1º | F40-44 | 36:28,9 | AMERICA | 04:54,2 | 7,44 |
| 63 | 999 | LOPEZ | YANINA GIMENA | FEM | 1º | F30-34 | 36:49,3 | TRENQUE LAUQUEN | 04:56,9 | 7,44 |
| 64 | 929 | AMICONE | MARIA LAURA | FEM | 1º | F17-29 | 36:51,7 | TRENQUE LAUQUEN | 04:57,3 | 7,44 |
| 65 | 701 | TELLO | PAMELA | FEM | 1º | F35-39 | 37:01,8 | PELLEGRINI | 04:58,7 | 7,44 |
| 66 | 663 | LOPEZ | NOELIA SUSANA | FEM | 1º | F45-49 | 37:24,8 | GENERAL VILLEGAS | 05:01,7 | 7,44 |
| 67 | 911 | ENCINA | PAULA | FEM | 1º | F35-39 | 37:26,9 | TRENQUE LAUQUEN | 05:02,0 | 7,44 |
| 68 | 928 | GONZALEZ ARZANI | AGUSTINA | FEM | 1º | F17-29 | 37:30,0 | TRENQUE LAUQUEN | 05:02,4 | 7,44 |
| 69 | 946 | BAZAN | MARIELA | FEM | 1º | F40-44 | 37:33,1 | BALCARCE | 05:02,8 | 7,44 |
| 70 | 716 | AMICONI | CAROLINA | FEM | 1º | F40-44 | 37:37,1 | 9 DE JULIO | 05:03,4 | 7,44 |
| 71 | 844 | PEREZ | ANGIE | FEM | 1º | F30-34 | 37:50,1 | TRENQUE LAUQUEN | 05:05,1 | 7,44 |
| 72 | 614 | MERLO | MARISOL | FEM | 1º | F45-49 | 37:51,5 | PEHUAJO | 05:05,4 | 7,44 |
| 73 | 869 | HERRERO | WANDA | FEM | 1º | F30-34 | 37:56,5 | TRENQUE LAUQUEN | 05:06,0 | 7,44 |
| 74 | 874 | ZUBILLAGA | MARIA DELFINA | FEM | 1º | F17-29 | 38:04,6 | TRENQUE LAUQUEN | 05:07,1 | 7,44 |
| 75 | 643 | GALLO | LORENA | FEM | 1º | F45-49 | 38:10,3 | AMERICA | 05:07,8 | 7,44 |
| 76 | 914 | INDICE | MARIA LAURA | FEM | 1º | F45-49 | 38:13,4 | TRENQUE LAUQUEN | 05:08,2 | 7,44 |
| 77 | 689 | SCHWEN | AMORINA MARISOL | FEM | 1º | F45-49 | 38:32,1 | JUAN JOSE PASO | 05:10,8 | 7,44 |
| 78 | 668 | BADETO | MARíA LAURA | FEM | 1º | F40-44 | 38:57,6 | RIVADAVIA | 05:14,2 | 7,44 |
| 79 | 918 | ANTONIO | ANALIA | FEM | 1º | F35-39 | 39:00,5 | TRENQUE LAUQUEN | 05:14,5 | 7,44 |
| 80 | 845 | ALOMAR | MARTINA | FEM | 1º | F17-29 | 39:00,9 | TRENQUE LAUQUEN | 05:14,7 | 7,44 |
| 81 | 862 | CAÑETE | PAULA NATALIA | FEM | 1º | F35-39 | 39:04,2 | TRENQUE LAUQUEN | 05:15,1 | 7,44 |
| 82 | 993 | BEHERAN | NORA FABIANA | FEM | 1º | F45-49 | 39:04,3 | MONES CAZON | 05:15,1 | 7,44 |
| 83 | 890 | ROSSI | BRENDA BELEN | FEM | 1º | F17-29 | 39:06,1 | TRENQUE LAUQUEN | 05:15,3 | 7,44 |
| 84 | 652 | VIVAS | MARIA BELEN | FEM | 1º | F30-34 | 39:11,3 | GENERAL VILLEGAS | 05:16,0 | 7,44 |
| 85 | 645 | CHARRA | YESICA | FEM | 1º | F30-34 | 39:17,1 | HENDERSON | 05:16,8 | 7,44 |
| 86 | 665 | BENGOCHEA | SOLEDAD | FEM | 1º | F45-49 | 39:19,9 | INTENDENTE ALVEAR | 05:17,2 | 7,44 |
| 87 | 815 | ROMERO | ESTEFANIA | FEM | 1º | F35-39 | 39:27,6 | TRENQUE LAUQUEN | 05:18,3 | 7,44 |
| 88 | 962 | TESTARDINI | TERESA | FEM | 1º | F45-49 | 39:29,2 | TRENQUE LAUQUEN | 05:18,4 | 7,44 |
| 89 | 927 | ISSETTA | SOFIA | FEM | 1º | F17-29 | 39:37,6 | TRENQUE LAUQUEN | 05:19,6 | 7,44 |
| 90 | 753 | LOSADA | AGUSTINA | FEM | 1º | F30-34 | 39:43,8 | TRENQUE LAUQUEN | 05:20,4 | 7,44 |
| 91 | 639 | SANTANDREA | ALEJANDRA | FEM | 1º | F50-54 | 39:44,3 | GENERAL VILLEGAS | 05:20,4 | 7,44 |
| 92 | 771 | QUINTANA | SARA NOEMI | FEM | 1º | F45-49 | 39:48,5 | TRENQUE LAUQUEN | 05:21,0 | 7,44 |
| 93 | 895 | BERNAL | MIRTA ESTER | FEM | 1º | F45-49 | 39:49,3 | TRENQUE LAUQUEN | 05:21,1 | 7,44 |
| 94 | 654 | LÓPEZ | ELISA | FEM | 1º | F35-39 | 39:51,8 | GENERAL VLLEGAS | 05:21,5 | 7,44 |
| 95 | 672 | SACCO | AIXA | FEM | 1º | F17-29 | 39:52,2 | TRENQUE LAUQUEN | 05:21,5 | 7,44 |
| 96 | 829 | SARTORIS | AGUSTIINA | FEM | 1º | F40-44 | 39:54,4 | TRENQUE LAUQUEN | 05:21,8 | 7,44 |
| 97 | 831 | BALLERIO | LUISA | FEM | 1º | F17-29 | 39:54,7 | 16 DE JULIO | 05:21,9 | 7,44 |
| 98 | 679 | CASTAGNOLA | DAIANA | FEM | 1º | F30-34 | 40:06,4 | CASARES | 05:23,4 | 7,44 |
| 99 | 670 | DIAZ | ANA ESTHER | FEM | 1º | F65-69 | 40:09,8 | CORONEL SUAREZ | 05:23,9 | 7,44 |
| 100 | 626 | PAZ | BELEN | FEM | 1º | F35-39 | 40:12,3 | GENERAL PICO | 05:24,2 | 7,44 |
| 101 | 691 | PAVLIK | ANALIA VERÓNICA | FEM | 1º | F50-54 | 40:15,7 | AMERICA | 05:24,7 | 7,44 |
| 102 | 801 | SANTELLAN | CRISTINA ALEJANDRA | FEM | 1º | F35-39 | 40:20,5 | PEHUAJO | 05:25,4 | 7,44 |
| 103 | 980 | PEREYRA | PAMELA ARACELI | FEM | 1º | F40-44 | 40:22,5 | GENERAL PICO | 05:25,5 | 7,44 |
| 104 | 808 | RIVAROLA | GISELA | FEM | 1º | F40-44 | 40:22,6 | TRENQUE LAUQUEN | 05:25,7 | 7,44 |
| 105 | 673 | BRETONES | STEPHANIE | FEM | 1º | F17-29 | 40:32,4 | CASBAS | 05:26,9 | 7,44 |
| 106 | 653 | ROSALES | JORGELINA | FEM | 1º | F17-29 | 40:36,3 | GENERAL VLLEGAS | 05:27,4 | 7,44 |
| 107 | 915 | CENIZO | CARLA | FEM | 1º | F35-39 | 40:38,5 | TRENQUE LAUQUEN | 05:27,8 | 7,44 |
| 108 | 848 | MORENO | MARÍA LAURA | FEM | 1º | F40-44 | 40:38,8 | TRENQUE LAUQUEN | 05:27,8 | 7,44 |
| 109 | 783 | MIRAZ | MARÍA ELENA | FEM | 1º | F17-29 | 40:40,6 | TRENQUE LAUQUEN | 05:28,1 | 7,44 |
| 110 | 772 | FERNANDEZ | MARIA EUGENIA | FEM | 1º | F35-39 | 40:47,0 | TRENQUE LAUQUEN | 05:28,9 | 7,44 |
| 111 | 966 | MARTÍNEZ | MAYRA | FEM | 1º | F35-39 | 40:49,4 | CAMPANA | 05:29,2 | 7,44 |
| 112 | 752 | FRIAS | ILEANA MAGDALENA | FEM | 1º | F35-39 | 40:50,0 | TRENQUE LAUQUEN | 05:29,3 | 7,44 |
| 113 | 936 | CICCONI | MORENA | FEM | 1º | F17-29 | 40:51,5 | TRENQUE LAUQUEN | 05:29,6 | 7,44 |
| 114 | 690 | IRIGOYEN | ANDREA | FEM | 1º | F45-49 | 40:51,8 | AMERICA | 05:29,6 | 7,44 |
| 115 | 846 | MARTINEZ | SOFIA MICAELA | FEM | 1º | F30-34 | 40:59,7 | TRENQUE LAUQUEN | 05:30,6 | 7,44 |
| 116 | 854 | SABATER ACOSTA | AYELEN | FEM | 1º | F17-29 | 41:03,5 | TRENQUE LAUQUEN | 05:31,2 | 7,44 |
| 117 | 667 | BAILO | MARÍA GRACIELA | FEM | 1º | F50-54 | 41:09,1 | GENERAL LAMADRID | 05:31,9 | 7,44 |
| 118 | 794 | PIUTRIN | CECILIA | FEM | 1º | F35-39 | 41:11,2 | TRENQUE LAUQUEN | 05:32,1 | 7,44 |
| 119 | 714 | GARRO | VALENTINA | FEM | 1º | F17-29 | 41:24,1 | GENERAL VILLEGAS | 05:33,9 | 7,44 |
| 120 | 931 | BIDONDO | MARIA JOSE | FEM | 1º | F50-54 | 41:34,8 | TRENQUE LAUQUEN | 05:35,3 | 7,44 |
| 121 | 865 | DEMARIA | CAROLINA | FEM | 1º | F30-34 | 41:35,4 | TRENQUE LAUQUEN | 05:35,3 | 7,44 |
| 122 | 840 | LLERA | MARIA INES | FEM | 1º | F45-49 | 41:36,9 | TRENQUE LAUQUEN | 05:35,6 | 7,44 |
| 123 | 604 | ALEGRE | MORENA | FEM | 1º | F13-14 | 41:37,7 | TRENQUE LAUQUEN | 05:35,8 | 7,44 |
| 124 | 908 | RAMOS | FABIANA | FEM | 1º | F40-44 | 41:37,9 | TRENQUE LAUQUEN | 05:35,8 | 7,44 |
| 125 | 685 | FEBRE | MARÍA ISABEL | FEM | 1º | F40-44 | 41:41,9 | PELLEGRINI | 05:36,3 | 7,44 |
| 126 | 713 | LAVIN | JULIETA | FEM | 1º | F30-34 | 41:49,6 | GENERAL VLLEGAS | 05:37,4 | 7,44 |
| 127 | 933 | ALFONSO | LARA LUCILA | FEM | 1º | F17-29 | 41:52,5 | TRENQUE LAUQUEN | 05:37,8 | 7,44 |
| 128 | 884 | PROVENZANO | INÉS | FEM | 1º | F17-29 | 41:52,9 | TRENQUE LAUQUEN | 05:37,8 | 7,44 |
| 129 | 807 | REYNOSO | NADIA | FEM | 1º | F30-34 | 42:09,8 | TRENQUE LAUQUEN | 05:40,1 | 7,44 |
| 130 | 644 | MORALES PORTAL | YOLANDA | FEM | 1º | F30-34 | 42:29,1 | HENDERSON | 05:42,6 | 7,44 |
| 131 | 824 | PALLERO | MARINA ANTONELLA | FEM | 1º | F30-34 | 42:30,5 | TRENQUE LAUQUEN | 05:42,7 | 7,44 |
| 132 | 617 | AGUILERA | ANA PAULA | FEM | 1º | F35-39 | 42:33,5 | GENERAL PICO | 05:43,1 | 7,44 |
| 133 | 836 | NAVARRO | ESTELA | FEM | 1º | F55-59 | 42:45,5 | TRENQUE LAUQUEN | 05:44,8 | 7,44 |
| 134 | 956 | AGUERRE | BRIGIDA LUJAN | FEM | 1º | F50-54 | 42:46,9 | 25 DE MAYO | 05:45,0 | 7,44 |
| 135 | 710 | FONTANALS | MARIA SORAYA | FEM | 1º | F35-39 | 42:48,7 | PEHUAJO | 05:45,3 | 7,44 |
| 136 | 600 | PARRAS | JULIETA | FEM | 1º | F30-34 | 42:50,8 | BERUTTI | 05:45,6 | 7,44 |
| 137 | 601 | PARRAS | VANESA | FEM | 1º | F35-39 | 42:50,8 | BERUTTI | 05:45,6 | 7,44 |
| 138 | 767 | MAPELLI | SANDRA ANAHI | FEM | 1º | F50-54 | 42:53,8 | TRENQUE LAUQUEN | 05:46,0 | 7,44 |
| 139 | 913 | MESTRE | MARIA JOSE | FEM | 1º | F35-39 | 42:57,5 | TRENQUE LAUQUEN | 05:46,5 | 7,44 |
| 140 | 632 | ESQUIVEL | MARIA LAURA | FEM | 1º | F50-54 | 42:59,1 | GENERAL VILLEGAS | 05:46,6 | 7,44 |
| 141 | 775 | BONAVITA | MARÍA BEATRIZ | FEM | 1º | F55-59 | 43:04,9 | LUJAN DE CUYO | 05:47,4 | 7,44 |
| 142 | 964 | MARSEU | ANALIA PAOLA | FEM | 1º | F45-49 | 43:07,9 | SANTA ROSA | 05:47,8 | 7,44 |
| 143 | 851 | PASO | MANUELA | FEM | 1º | F35-39 | 43:11,9 | TRENQUE LAUQUEN | 05:48,4 | 7,44 |
| 144 | 825 | CABRERA | CECILIA | FEM | 1º | F40-44 | 43:12,5 | TRENQUE LAUQUEN | 05:48,4 | 7,44 |
| 145 | 809 | CAVALLERO | MARIA CANDELA | FEM | 1º | F30-34 | 43:14,6 | TRENQUE LAUQUEN | 05:48,8 | 7,44 |
| 146 | 693 | CIPOLLA | ARIANA SOLEDAD | FEM | 1º | F35-39 | 43:33,2 | PEHUAJO | 05:51,2 | 7,44 |
| 147 | 926 | CHURRUCA | SILVANA EDITH | FEM | 1º | F40-44 | 43:33,9 | TRENQUE LAUQUEN | 05:51,3 | 7,44 |
| 148 | 850 | DOTAX | JULIETA | FEM | 1º | F17-29 | 43:35,7 | TRENQUE LAUQUEN | 05:51,6 | 7,44 |
| 149 | 686 | OLIVERA | JESICA VANESA | FEM | 1º | F40-44 | 43:48,7 | PEHUAJO | 05:53,4 | 7,44 |
| 150 | 770 | CLARA | MARIA FER NANDA | FEM | 1º | F35-39 | 43:55,8 | ACASAPE | 05:54,3 | 7,44 |
| 151 | 963 | GARBARINO | RENATA | FEM | 1º | F17-29 | 43:56,0 | SANTA ROSA | 05:54,3 | 7,44 |
| 152 | 634 | CASAS | MARCELA | FEM | 1º | F55-59 | 44:01,5 | GENERAL VILLEGAS | 05:55,0 | 7,44 |
| 153 | 860 | DIEZ | CARLA DANIELA | FEM | 1º | F35-39 | 44:12,1 | MAGDALA | 05:56,5 | 7,44 |
| 154 | 823 | LOPEZ | DAIANA | FEM | 1º | F30-34 | 44:23,9 | TRENQUE LAUQUEN | 05:58,1 | 7,44 |
| 155 | 792 | PELAYES | SILVINA ALEJANDRA | FEM | 1º | F40-44 | 45:02,0 | TRENQUE LAUQUEN | 06:03,2 | 7,44 |
| 156 | 912 | DÍAZ | MARÍA FLORENCIA | FEM | 1º | F30-34 | 45:02,1 | TRENQUE LAUQUEN | 06:03,2 | 7,44 |
| 157 | 950 | SANTILLAN | ANDREA SOFIA | FEM | 1º | F17-29 | 45:02,5 | TRENQUE LAUQUEN | 06:03,3 | 7,44 |
| 158 | 940 | CARRIZO | MARCELA NATALIA | FEM | 1º | F45-49 | 45:06,9 | TRENQUE LAUQUEN | 06:03,8 | 7,44 |
| 159 | 778 | ARMANO | CELESTE | FEM | 1º | F35-39 | 45:08,9 | TRENQUE LAUQUEN | 06:04,1 | 7,44 |
| 160 | 907 | GOMEZ | LORENA LUJÁN | FEM | 1º | F50-54 | 45:10,8 | TRENQUE LAUQUEN | 06:04,4 | 7,44 |
| 161 | 707 | SUAREZ | SANDRA | FEM | 1º | F50-54 | 45:16,8 | SALAZAR | 06:05,2 | 7,44 |
| 162 | 885 | TACONAU | YAMILA JAZMIN | FEM | 1º | F17-29 | 45:19,9 | TRENQUE LAUQUEN | 06:05,6 | 7,44 |
| 163 | 657 | ACUñA | NORMA | FEM | 1º | F60-64 | 45:34,9 | GENERAL VILLEGAS | 06:07,6 | 7,44 |
| 164 | 888 | CAVALLERO | CATALINA | FEM | 1º | F17-29 | 45:35,3 | 1 DE MAYO | 06:07,6 | 7,44 |
| 165 | 951 | LUCERO | BRENDA | FEM | 1º | F17-29 | 45:58,0 | TRENQUE LAUQUEN | 06:10,7 | 7,44 |
| 166 | 877 | LANGE | EMMA | FEM | 1º | F65-69 | 46:07,5 | TRENQUE LAUQUEN | 06:12,0 | 7,44 |
| 167 | 696 | GOMEZ | LORENA VANESA | FEM | 1º | F35-39 | 46:08,8 | CARLOS CASARES | 06:12,2 | 7,44 |
| 168 | 945 | CARDOSO | NATALIA | FEM | 1º | F45-49 | 46:10,3 | TRENQUE LAUQUEN | 06:12,3 | 7,44 |
| 169 | 909 | SAPIA | LUCIANA | FEM | 1º | F40-44 | 46:11,5 | TRENQUE LAUQUEN | 06:12,4 | 7,44 |
| 170 | 923 | DELLAVEDOVA | MIRIAN VIVIANA | FEM | 1º | F50-54 | 46:13,1 | TRENQUE LAUQUEN | 06:12,7 | 7,44 |
| 171 | 787 | BELLENDIER | ELISABETH | FEM | 1º | F35-39 | 46:14,4 | TRENQUE LAUQUEN | 06:12,8 | 7,44 |
| 172 | 619 | PAEZ | MARIA DEL CARMEN | FEM | 1º | F65-69 | 46:16,5 | GENERAL VILLEGAS | 06:13,1 | 7,44 |
| 173 | 887 | RODRIGUEZ | MARIA CECILIA | FEM | 1º | F50-54 | 46:22,2 | TRENQUE LAUQUEN | 06:13,9 | 7,44 |
| 174 | 705 | ID | MARIA JOSE | FEM | 1º | F30-34 | 46:23,6 | BAHIA BLANCA | 06:14,2 | 7,44 |
| 175 | 810 | MUSSO | SILVIA EMILSE | FEM | 1º | F60-64 | 46:28,1 | HIPOLITO YRIGOYEN | 06:14,7 | 7,44 |
| 176 | 692 | SEBASTIANO | CARLA | FEM | 1º | F50-54 | 46:33,1 | 12 DE AGOSTO | 06:15,4 | 7,44 |
| 177 | 793 | LOBOSCO | BRENDA | FEM | 1º | F17-29 | 46:34,3 | TRENQUE LAUQUEN | 06:15,5 | 7,44 |
| 178 | 839 | CHAZARRETA | NEREA | FEM | 1º | F17-29 | 46:35,1 | TRENQUE LAUQUEN | 06:15,7 | 7,44 |
| 179 | 965 | CHIODI | LAURA LORENA | FEM | 1º | F40-44 | 46:53,0 | SANTA ROSA | 06:18,1 | 7,44 |
| 180 | 806 | ALVAREZ | YANINA ANTONELA | FEM | 1º | F30-34 | 47:10,7 | AMERICA | 06:20,5 | 7,44 |
| 181 | 995 | BENÍTEZ | LUCÍA PILAR | FEM | 1º | F30-34 | 47:14,5 | SAN TELMO | 06:21,0 | 7,44 |
| 182 | 625 | BONETTI | MARISOL | FEM | 1º | F40-44 | 47:15,1 | 12 DE OCTUBRE | 06:21,0 | 7,44 |
| 183 | 868 | LOGOTETTI | ROSANA | FEM | 1º | F55-59 | 47:17,7 | TRENQUE LAUQUEN | 06:21,5 | 7,44 |
| 184 | 837 | ALBANO | NATALIA | FEM | 1º | F35-39 | 47:27,3 | TRENQUE LAUQUEN | 06:22,7 | 7,44 |
| 185 | 700 | CASTRILLON | NATALIA VERONICA | FEM | 1º | F40-44 | 48:01,2 | TRES LOMAS | 06:27,2 | 7,44 |
| 186 | 879 | ENRIQUEZ | GRACIELA BEATRIZ | FEM | 1º | F65-69 | 48:11,5 | TRENQUE LAUQUEN | 06:28,7 | 7,44 |
