5° FECHA CAMPEONATO 6 CIUDADES
TRIUNFO DE JULIO POLAROLO y NATALIA VELAZQUEZ en 10 Km
VICTORIA DE MANUEL AMICONE y JULIETA CIMADAMORE en los 5 km
PELLEGRINI – BS AS – 24/09/2023
CRONOMETRÓ: MARATHÓN EVENTOS
GENERAL CABALLEROS 10 KM
APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 POLAROLO, JULIO C-30a39 GRAL. VILLEGAS 34’09
2 LASCA, DIEGO C-40a49 T. LAUQUEN 35’57
3 GILARDI, PEDRO C-30a39 T. LAUQUEN 36’59
4 CHANGAZZO, AGUSTIN C-30a39 30 DE AGOSTO 37’10
5 VELAZQUEZ, MATIAS C-50a59 T. LAUQUEN 37’29
6 BELLEMANS, JOSE C-30a39 T. LAUQUEN 38’31
7 VILLEGAS, GONZALO C-19a29 PELLEGRINI 39’08
8 LATIGAN, GUILLERMO C-40a49 CASBAS 39’56
9 LARRAÑAGA, CRISTIAN MAURO C-40a49 PELLEGRINI 40’34
10 ALCANTARA, VICTOR HUGO C-40a49 PELLEGRINI 41’05
11 MAYER, MATHEO C-19a29 CARHUE 41’07
12 ENRIQUE, CARLOS ANDRES C-30a39 PELLEGRINI 41’42
13 TESTAREINI, DIEGO C-30a39 T. LAUQUEN 42’07
14 BAUCHI, LEONEL SEBASTIAN C-40a49 T. LAUQUEN 42’08
15 SUÑER, ALEX C-19a29 TRES LOMAS 42’49
16 SALVA, JUAN PABLO C-30a39 TRES LOMAS 43’19
17 GONZALEZ, RAUL ENRIQUE C-40a49 30 DE AGOSTO 43’56
18 PEREYRA, VALENTIN C-19a29 T. LAUQUEN 44’18
19 RETAMAL, LEONARDO FELIPE C-50a59 VIEDMA 45’30
20 SANGLA, LUCAS C-30a39 T. LAUQUEN 45’34
21 CARDOSO, SERGIO ALBERTO C-40a49 T. LAUQUEN 45’55
22 LUCERO, NICOLAS C-19a29 T. LAUQUEN 46’05
23 PROVENZANO, MARTIN C-30a39 T. LAUQUEN 46’54
24 FIGON, ANASTACIO C-60y+ F.MADERO 47’30
25 TOLEDO, GONZALO C-30a39 T. LAUQUEN 47’33
26 VARGAS, MARCELO C-50a59 TRES LOMAS 51’45
27 JUAREZ, DANIEL C-50a59 T. LAUQUEN 52’02
28 MORALES, KEVIN C-E CASBAS 52’28
29 VARELA, FABIO C-50a59 CARHUE 53’06
30 GRIMAL, ELIAS C-Sub18 GUAMINI 56’50
MANSILLA, JUAN C-60y+ T. LAUQUEN dfn
GENERAL DAMAS 10 KM
APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 VELAZQUEZ, NATALIA D-30a39 T. LAUQUEN 37’29
2 REYES, ANGELINA D-30a39 T.LAUQUEN 39’42
3 HORIANSKI KISTNER, TATIANA D-30a39 T. LAUQUEN 44’10
4 ESPARZA, CAROLA D-40a49 STA. ROSA 44’58
5 MAIDANA, NATALIA D-40a49 T. LAUQUEN 46’13
6 ORTELLADO, MARCELA D-40a49 PELLEGRINI 48’36
7 SOLER, VANESA D-30a39 TRES LOMAS 49’12
8 MALDONADO, GISELA LETICIA D-40a49 CARHUE 49’14
9 ALVAREZ, LAURA MARCELA D-40a49 30 DE AGOSTO 50’12
10 CARRIZO, YESICA D-30a39 GRAL. VILLEGAS 54’50
11 DIAZ, DORA REMIGIA D-50a59 CARHUE 56’01
12 RAFFIN, MARIA JULIA D-50a59 CARHUE 1:00’50
13 KISTNER, SILVIA PATRICIA D-50a59 T. LAUQUEN 1:05’22
14 CABRAL, JOAQUINA D-40a49 T. LAUQUEN 1:05’22
15 MANGINI, MARIA CECILIA D-60y+ TRES LOMAS 1:18’09
CABALLEROS X CATEGORIA 10 KM
APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 VILLEGAS, GONZALO C-19a29 PELLEGRINI 39’08
2 MAYER, MATHEO C-19a29 CARHUE 41’07
3 SUÑER, ALEX C-19a29 TRES LOMAS 42’49
4 PEREYRA, VALENTIN C-19a29 T. LAUQUEN 44’18
5 LUCERO, NICOLAS C-19a29 T. LAUQUEN 46’05
1 POLAROLO, JULIO C-30a39 GRAL. VILLEGAS 34’09
2 GILARDI, PEDRO C-30a39 T. LAUQUEN 36’59
3 CHANGAZZO, AGUSTIN C-30a39 30 DE AGOSTO 37’10
4 BELLEMANS, JOSE C-30a39 T. LAUQUEN 38’31
5 ENRIQUE, CARLOS ANDRES C-30a39 PELLEGRINI 41’42
6 TESTAREINI, DIEGO C-30a39 T. LAUQUEN 42’07
7 SALVA, JUAN PABLO C-30a39 TRES LOMAS 43’19
8 SANGLA, LUCAS C-30a39 T. LAUQUEN 45’34
9 PROVENZANO, MARTIN C-30a39 T. LAUQUEN 46’54
10 TOLEDO, GONZALO C-30a39 T. LAUQUEN 47’33
1 LASCA, DIEGO C-40a49 T. LAUQUEN 35’57
2 LATIGAN, GUILLERMO C-40a49 CASBAS 39’56
3 LARRAÑAGA, CRISTIAN MAURO C-40a49 PELLEGRINI 40’34
4 ALCANTARA, VICTOR HUGO C-40a49 PELLEGRINI 41’05
5 BAUCHI, LEONEL SEBASTIAN C-40a49 T. LAUQUEN 42’08
6 GONZALEZ, RAUL ENRIQUE C-40a49 30 DE AGOSTO 43’56
7 CARDOSO, SERGIO ALBERTO C-40a49 T. LAUQUEN 45’55
1 VELAZQUEZ, MATIAS C-50a59 T. LAUQUEN 37’29
2 RETAMAL, LEONARDO FELIPE C-50a59 VIEDMA 45’30
3 VARGAS, MARCELO C-50a59 TRES LOMAS 51’45
4 JUAREZ, DANIEL C-50a59 T. LAUQUEN 52’02
5 VARELA, FABIO C-50a59 CARHUE 53’06
1 FIGON, ANASTACIO C-60y+ F.MADERO 47’30
MANSILLA, JUAN C-60y+ T. LAUQUEN dfn
1 MORALES, KEVIN C-E CASBAS 52’28
1 GRIMAL, ELIAS C-Sub18 GUAMINI 56’50
DAMAS X CATEGORIA 10 KM
APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 VELAZQUEZ, NATALIA D-30a39 T. LAUQUEN 37’29
2 REYES, ANGELINA D-30a39 T.LAUQUEN 39’42
3 HORIANSKI KISTNER, TATIANA D-30a39 T. LAUQUEN 44’10
4 SOLER, VANESA D-30a39 TRES LOMAS 49’12
5 CARRIZO, YESICA D-30a39 GRAL. VILLEGAS 54’50
1 ESPARZA, CAROLA D-40a49 STA. ROSA 44’58
2 MAIDANA, NATALIA D-40a49 T. LAUQUEN 46’13
3 ORTELLADO, MARCELA D-40a49 PELLEGRINI 48’36
4 MALDONADO, GISELA LETICIA D-40a49 CARHUE 49’14
5 ALVAREZ, LAURA MARCELA D-40a49 30 DE AGOSTO 50’12
6 CABRAL, JOAQUINA D-40a49 T. LAUQUEN 1:05’22
1 DIAZ, DORA REMIGIA D-50a59 CARHUE 56’01
2 RAFFIN, MARIA JULIA D-50a59 CARHUE 1:00’50
3 KISTNER, SILVIA PATRICIA D-50a59 T. LAUQUEN 1:05’22
1 MANGINI, MARIA CECILIA D-60y+ TRES LOMAS 1:18’09
GENERAL CABALLEROS 5 KM
APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 AMICONE, MANUEL C-19a29 T. LAUQUEN 16’27
2 REYES, CARLOS C-30a39 T. LAUQUEN 17’05
3 HELGUERA, ELADIO C-50a59 T. LAUQUEN 17’59
4 LOPEZ, ARIEL C-50a59 T. LAUQUEN 18’28
5 VANSCHAIK, PEDRO C-40a49 T. LAUQUEN 18’33
6 PALAVECINO, LUIS C-40a49 T. LAUQUEN 18’43
7 ORTELLADO, RAMIRO AGUSTIN C-19a29 PELLEGRINI 18’55
8 MOSSETTO, JOSE FRANCISCO C-19a29 T. LAUQUEN 19’05
9 VILLANUEVA, GERARDO ALEJANDRO C-40a49 PELLEGRINI 19’21
10 REYES, DAMIAN C-Sub18 T. LAUQUEN 19’26
11 RESSIA, JUAN C-19a29 T. LAUQUEN 19’30
12 PERALTA, LUIS C-30a39 TRES LOMAS 19’39
13 TIERO, MARTIN C-50a59 T. LAUQUEN 19’43
14 SANCHEZ, JULIO C-40a49 TRES LOMAS 19’45
15 ROMERO, RODOLFO MIGUEL C-50a59 T. LAUQUEN 19’47
16 CASAS, JONATHAN C-30a39 T. LAUQUEN 19’55
17 VARELA, CRISTIAN C-30a39 T. LAUQUEN 19’59
18 ZABALA, EZEQUIEL C-19a29 T. LAUQUEN 20’26
19 ORTELLADO MALCO, ANDRES C-19a29 PELLEGRINI 20’34
20 CANDO, MATIAS NICOLAS C-19a29 T. LAUQUEN 20’59
21 CASOLA, DANIEL C-50a59 T. LAUQUEN 21’02
22 GALEANO, HECTOR C-30a39 T. LAUQUEN 21’07
23 CILLERUELO, CRISTIAN C-40a49 CARHUE 21’21
24 DEMARIA, FERNANDO C-50a59 T. LAUQUEN 22’01
25 STIP, GUSTAVO VALENTIN C-40a49 CARHUE 22’05
26 BASELLI, HERNAN C-40a49 PELLEGRINI 22’49
27 LOGOTETTI, HORACIO C-50a59 T. LAUQUEN 22’50
28 ACOSTA, LUIS C-50a59 PELLEGRINI 22’52
29 CUSCUETA, MARIO LUIS C-40a49 T. LAUQUEN 23’04
30 PAESANI, MATIAS C-30a39 GRAL PICO 23’07
31 SANTOS, JOAQUIN C-19a29 PELLEGRINI 23’21
32 BORIANO, JOAQUIN C-Sub18 T. LAUQUEN 23’38
33 GUALDIERI, ALFREDO C-40a49 CORDOBA 23’40
34 ZUBILLAGA, JOSE MARIA C-30a39 T. LAUQUEN 23’41
35 MARTINEZ, DAMIAN C-40a49 PELLEGRINI 24’04
36 GARCIA, HECTOR ENRIQUE C-30a39 PELLEGRINI 24’31
37 LOPEZ, NAHUEL C-19a29 CARHUE 24’52
38 MANCINI, FABRICIO C-19a29 GARRE 24’54
39 ENRIQUEZ, MARCELO ABEL C-50a59 T. LAUQUEN 24’56
40 MOLINARI, MAXIMO C-60y+ SALLIQUELO 25’45
41 ZUGNONI, JUAN JOSE C-30a39 PELLEGRINI 26’09
42 CABRERA, WALTER MANUEL C-50a59 PELLEGRINI 26’35
43 RABANAL, ALEJANDRO DANIEL C-19a29 PELLEGRINI 27’13
44 ORTELLADO, GUSTAVO C-40a49 PELLEGRINI 27’14
45 CARRIZO, EMMANUEL C-19a29 G VILLEGAS 27’41
46 TOMASELLO, EZEQUIEL C-19a29 PELLEGRINI 27’56
47 GASPARINI, LORENZO C-Sub18 STA ROSA 28’45
48 SANCHEZ, NESTOR C-50a59 PELLEGRINI 29’05
49 OREJA, GUILLERMO C-30a39 T. LAUQUEN 29’22
50 HERNANDEZ, NORBERTO ANGEL C-40a49 CASBAS 39’32
GENERAL DAMAS 5 KM
APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 CIMADAMORE, JULIETA D-30a39 T. LAUQUEN 20’05
2 ANTELO, GIULIANA D-30a39 9 DE JULIO 20’48
3 CAVALLERO, CATALINA D-Sub18 TRES LOMAS 21’48
4 CABRERA, AZUL D-30a39 T. LAUQUEN 22’11
5 VILLAMIL, LUCIANA D-30a39 T. LAUQUEN 23’11
6 FARIAS, SELENA D-Sub18 CARHUE 23’18
7 GARCIA, FATIMA D-40a49 PELLEGRINI 23’23
8 CARDOSO, JULIETA D-30a39 T. LAUQUEN 23’34
9 SOLITO, JULIANA D-19a29 T. LAUQUEN 23’44
10 OROSCO, DEBORA D-30a39 T. LAUQUEN 23’48
11 FIRMAPAZ, LUCIANA D-40a49 T. LAUQUEN 23’52
12 SCHIEBELBAIN, MARA ESTER D-40a49 GARRE 23’57
13 GUILLOT, ANALIA VERONICA D-40a49 T. LAUQUEN 24’01
14 MAGROTTI, ANDREA VIVIANA D-50a59 T. LAUQUEN 24’20
15 RIVERA, MARIA ANDREA D-19a29 T. LAUQUEN 24’25
16 MARENCO, LUCILA D-19a29 T. LAUQUEN 24’30
17 FEBRE, MARIA ISABEL D-40a49 PELLEGRINI 24’37
18 LOBOSCO, YANINA VANESA D-40a49 T. LAUQUEN 24’47
19 GONZALEZ, MARIA HELENA D-19a29 CARHUE 24’48
20 LOSADA, AGUSTINA D-30a39 T. LAUQUEN 25’30
21 CARBONE, NOELIA D-30a39 T. LAUQUEN 25’32
22 LANGE, EMMA D-60y+ T. LAUQUEN 26’04
23 TARRAGONA, EVANGELINA D-40a49 CARHUE 26’18
24 DOMINGUEZ, MARIA D-60y+ SALLIQUELO 26’25
25 BENITEZ, BIBIANA D-50a59 T. LAUQUEN 26’30
26 DIAZ, FLORENCIA D-19a29 T. LAUQUEN 27’32
27 RICUZZI, YARA D-19a29 PELLEGRINI 27’36
28 MERLO, PAOLA D-30a39 TRES LOMAS 27’43
29 MAPELLI, SANDRA D-40a49 T. LAUQUEN 27’48
30 BASELLI, ROCIO D-19a29 PELLEGRINI 27’57
31 RIVAS, IVANA GUADALUPE D-40a49 PELLEGRINI 27’59
32 CARRUEGO, ANGELA ESTELA D-60y+ PELLEGRINI 28’07
33 SANCHEZ, MARIA DE LOS ANGELES D-40a49 PELLEGRINI 28’42
34 ALTUBE, ROCIO CRISTAL D-30a39 CARHUE 28’46
35 VILLEGAS, ESTEFANIA D-30a39 GRAL PICO 28’56
36 RAINERI, MARIANA D-40a49 T. LAUQUEN 28’59
37 ENRIQUEZ, GRACIELA BEATRIZ D-60y+ T. LAUQUEN 29’08
38 ZUBILLAGA, DELFINA D-19a29 T. LAUQUEN 29’22
39 HOLLMANN, LUCILA D-Sub18 CARHUE 29’30
40 RODRIGUEZ, MARIA CECILIA D-50a59 T. LAUQUEN 29’32
41 CALDENES, VIRGINIA D-40a49 PELLEGRINI 29’33
42 FRANDINI, LETICIA D-30a39 T. LAUQUEN 30’22
43 FLORIO, MARIA DE LOS ANGELES D-50a59 VIEDMA 30’25
44 COBO, SILVIA NANCY D-60y+ T. LAUQUEN 30’28
45 FLORIO, MARIA DE LUJAN D-50a59 PELLEGRINI 33’11
46 REYES, MONICA D-50a59 T. LAUQUEN 33’56
47 CORDIDO, MARIA JOSE D-40a49 CARHUE 34’00
48 COSTAS, MELANIE D-19a29 MACACHIN 35’11
49 ALVAREZ, JULIETA D-19a29 MACACHIN 35’11
50 CRESPO, CELIA D-50a59 T. LAUQUEN 36’06
51 GRACIA, MARIA LORENA D-19a29 T. LAUQUEN 36’06
52 LUNA, GRACIELA D-60y+ F MADERO 42’12
CABALLEROS x CATEGORIA 5 KM
APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 AMICONE, MANUEL C-19a29 T. LAUQUEN 16’27
2 ORTELLADO, RAMIRO AGUSTIN C-19a29 PELLEGRINI 18’55
3 MOSSETTO, JOSE FRANCISCO C-19a29 T. LAUQUEN 19’05
4 RESSIA, JUAN C-19a29 T. LAUQUEN 19’30
5 ZABALA, EZEQUIEL C-19a29 T. LAUQUEN 20’26
6 ORTELLADO MALCO, ANDRES C-19a29 PELLEGRINI 20’34
7 CANDO, MATIAS NICOLAS C-19a29 T. LAUQUEN 20’59
8 SANTOS, JOAQUIN C-19a29 PELLEGRINI 23’21
9 LOPEZ, NAHUEL C-19a29 CARHUE 24’52
10 MANCINI, FABRICIO C-19a29 GARRE 24’54
11 RABANAL, ALEJANDRO DANIEL C-19a29 PELLEGRINI 27’13
12 CARRIZO, EMMANUEL C-19a29 G VILLEGAS 27’41
13 TOMASELLO, EZEQUIEL C-19a29 PELLEGRINI 27’56
1 REYES, CARLOS C-30a39 T. LAUQUEN 17’05
2 PERALTA, LUIS C-30a39 TRES LOMAS 19’39
3 CASAS, JONATHAN C-30a39 T. LAUQUEN 19’55
4 VARELA, CRISTIAN C-30a39 T. LAUQUEN 19’59
5 GALEANO, HECTOR C-30a39 T. LAUQUEN 21’07
6 PAESANI, MATIAS C-30a39 GRAL PICO 23’07
7 ZUBILLAGA, JOSE MARIA C-30a39 T. LAUQUEN 23’41
8 GARCIA, HECTOR ENRIQUE C-30a39 PELLEGRINI 24’31
9 ZUGNONI, JUAN JOSE C-30a39 PELLEGRINI 26’09
10 OREJA, GUILLERMO C-30a39 T. LAUQUEN 29’22
1 VANSCHAIK, PEDRO C-40a49 T. LAUQUEN 18’33
2 PALAVECINO, LUIS C-40a49 T. LAUQUEN 18’43
3 VILLANUEVA, GERARDO ALEJANDRO C-40a49 PELLEGRINI 19’21
4 SANCHEZ, JULIO C-40a49 TRES LOMAS 19’45
5 CILLERUELO, CRISTIAN C-40a49 CARHUE 21’21
6 STIP, GUSTAVO VALENTIN C-40a49 CARHUE 22’05
7 BASELLI, HERNAN C-40a49 PELLEGRINI 22’49
8 CUSCUETA, MARIO LUIS C-40a49 T. LAUQUEN 23’04
9 GUALDIERI, ALFREDO C-40a49 CORDOBA 23’40
10 MARTINEZ, DAMIAN C-40a49 PELLEGRINI 24’04
11 ORTELLADO, GUSTAVO C-40a49 PELLEGRINI 27’14
12 HERNANDEZ, NORBERTO ANGEL C-40a49 CASBAS 39’32
1 HELGUERA, ELADIO C-50a59 T. LAUQUEN 17’59
2 LOPEZ, ARIEL C-50a59 T. LAUQUEN 18’28
3 TIERO, MARTIN C-50a59 T. LAUQUEN 19’43
4 ROMERO, RODOLFO MIGUEL C-50a59 T. LAUQUEN 19’47
5 CASOLA, DANIEL C-50a59 T. LAUQUEN 21’02
6 DEMARIA, FERNANDO C-50a59 T. LAUQUEN 22’01
7 LOGOTETTI, HORACIO C-50a59 T. LAUQUEN 22’50
8 ACOSTA, LUIS C-50a59 PELLEGRINI 22’52
9 ENRIQUEZ, MARCELO ABEL C-50a59 T. LAUQUEN 24’56
10 CABRERA, WALTER MANUEL C-50a59 PELLEGRINI 26’35
11 SANCHEZ, NESTOR C-50a59 PELLEGRINI 29’05
1 MOLINARI, MAXIMO C-60y+ SALLIQUELO 25’45
1 REYES, DAMIAN C-Sub18 T. LAUQUEN 19’26
2 BORIANO, JOAQUIN C-Sub18 T. LAUQUEN 23’38
3 GASPARINI, LORENZO C-Sub18 STA ROSA 28’45
DAMAS X CATEGORIAS 5 KM
APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 SOLITO, JULIANA D-19a29 T. LAUQUEN 23’44
2 RIVERA, MARIA ANDREA D-19a29 T. LAUQUEN 24’25
3 MARENCO, LUCILA D-19a29 T. LAUQUEN 24’30
4 GONZALEZ, MARIA HELENA D-19a29 CARHUE 24’48
5 DIAZ, FLORENCIA D-19a29 T. LAUQUEN 27’32
6 RICUZZI, YARA D-19a29 PELLEGRINI 27’36
7 BASELLI, ROCIO D-19a29 PELLEGRINI 27’57
8 ZUBILLAGA, DELFINA D-19a29 T. LAUQUEN 29’22
9 COSTAS, MELANIE D-19a29 MACACHIN 35’11
10 ALVAREZ, JULIETA D-19a29 MACACHIN 35’11
11 GRACIA, MARIA LORENA D-19a29 T. LAUQUEN 36’06
1 CIMADAMORE, JULIETA D-30a39 T. LAUQUEN 20’05
2 ANTELO, GIULIANA D-30a39 9 DE JULIO 20’48
3 CABRERA, AZUL D-30a39 T. LAUQUEN 22’11
4 VILLAMIL, LUCIANA D-30a39 T. LAUQUEN 23’11
5 CARDOSO, JULIETA D-30a39 T. LAUQUEN 23’34
6 OROSCO, DEBORA D-30a39 T. LAUQUEN 23’48
7 LOSADA, AGUSTINA D-30a39 T. LAUQUEN 25’30
8 CARBONE, NOELIA D-30a39 T. LAUQUEN 25’32
9 MERLO, PAOLA D-30a39 TRES LOMAS 27’43
10 ALTUBE, ROCIO CRISTAL D-30a39 CARHUE 28’46
11 VILLEGAS, ESTEFANIA D-30a39 GRAL PICO 28’56
12 FRANDINI, LETICIA D-30a39 T. LAUQUEN 30’22
1 GARCIA, FATIMA D-40a49 PELLEGRINI 23’23
2 FIRMAPAZ, LUCIANA D-40a49 T. LAUQUEN 23’52
3 SCHIEBELBAIN, MARA ESTER D-40a49 GARRE 23’57
4 GUILLOT, ANALIA VERONICA D-40a49 T. LAUQUEN 24’01
5 FEBRE, MARIA ISABEL D-40a49 PELLEGRINI 24’37
6 LOBOSCO, YANINA VANESA D-40a49 T. LAUQUEN 24’47
7 TARRAGONA, EVANGELINA D-40a49 CARHUE 26’18
8 MAPELLI, SANDRA D-40a49 T. LAUQUEN 27’48
9 RIVAS, IVANA GUADALUPE D-40a49 PELLEGRINI 27’59
10 SANCHEZ, MARIA DE LOS ANGELES D-40a49 PELLEGRINI 28’42
11 RAINERI, MARIANA D-40a49 T. LAUQUEN 28’59
12 CALDENES, VIRGINIA D-40a49 PELLEGRINI 29’33
13 CORDIDO, MARIA JOSE D-40a49 CARHUE 34’00
1 MAGROTTI, ANDREA VIVIANA D-50a59 T. LAUQUEN 24’20
2 BENITEZ, BIBIANA D-50a59 T. LAUQUEN 26’30
3 RODRIGUEZ, MARIA CECILIA D-50a59 T. LAUQUEN 29’32
4 FLORIO, MARIA DE LOS ANGELES D-50a59 VIEDMA 30’25
5 FLORIO, MARIA DE LUJAN D-50a59 PELLEGRINI 33’11
6 REYES, MONICA D-50a59 T. LAUQUEN 33’56
7 CRESPO, CELIA D-50a59 T. LAUQUEN 36’06
1 LANGE, EMMA D-60y+ T. LAUQUEN 26’04
2 DOMINGUEZ, MARIA D-60y+ SALLIQUELO 26’25
3 CARRUEGO, ANGELA ESTELA D-60y+ PELLEGRINI 28’07
4 ENRIQUEZ, GRACIELA BEATRIZ D-60y+ T. LAUQUEN 29’08
5 COBO, SILVIA NANCY D-60y+ T. LAUQUEN 30’28
6 LUNA, GRACIELA D-60y+ F MADERO 42’12
1 CAVALLERO, CATALINA D-Sub18 TRES LOMAS 21’48
2 FARIAS, SELENA D-Sub18 CARHUE 23’18
3 HOLLMANN, LUCILA D-Sub18 CARHUE 29’30





