Liga Trenquelauquense – Femenino
RESULTADOS
Torneo Clausura 2025 – Fecha 2
| DIA Y HORARIO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | 
|---|---|---|---|
| 27/07 BARRIO ALEGRE | HURACAN (P) | 3 – 0 | ATL. TRENQUE LAUQUEN | 
| Goles: Paola Vazquez (H), Aixa Santos (H), Rocío Mendez (H). | |||
| 27/07 BARRIO ALEGRE | FBC ARGENTINO | 0 – 1 | LAS GUASQUITAS | 
| Goles: Nicole Latigan (LG). | |||
| 27/07 BARRIO ALEGRE | BARRIO ALEGRE | 0 – 0 | MONUMENTAL | 
| Goles: Milagros Reyes -2- (M), Mirta Torres (M). | |||
| LIBRE | FERRO C. OESTE | ||
TABLA DE POSICIONES
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONUMENTAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 
| 2 | LAS GUASQUITAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 
| 3 | HURACAN (P) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 
| 4 | FERRO C. OESTE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | BARRIO ALEGRE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 
| 6 | FBC ARGENTINO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 
| 7 | ATL. TRENQUE LAUQUEN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 
TABLA DE GOLEADORES
| Pos | Jugador | Equipo | Goles | 
|---|---|---|---|
| 1 | Roda, Agustina | HURACAN (P) | 8 | 
| 2 | Reyes, Milagros | MONUMENTAL | 7 | 
| 3 | Torres, Mirta | MONUMENTAL | 7 | 
| 4 | Griffa, Laura | HURACAN (P) | 5 | 
| 5 | Santos, Aixa | HURACAN (P) | 5 | 
| 6 | Trisiani, Laura | LAS GUASQUITAS | 5 | 
| 7 | Amador, Candela | FBC ARGENTINO | 4 | 
| 8 | Bories, Alfonsa | MONUMENTAL | 4 | 
| 9 | Ferraris, Abril | MONUMENTAL | 4 | 
| 10 | Mendez, Rocio | HURACAN (P) | 4 | 
| 11 | Young, Abril | HURACAN (P) | 4 | 
| 12 | Bosso, Guadalupe | FBC ARGENTINO | 3 | 
| 13 | Eloy, Magali | FBC ARGENTINO | 3 | 
| 14 | Latigan, Nicole | LAS GUASQUITAS | 3 | 
| 15 | Luna, Camila | BARRIO ALEGRE | 3 | 
| 16 | Pedrobelli, Belén | LAS GUASQUITAS | 3 | 
| 17 | Rossi, Victoria | MONUMENTAL | 2 | 
Torneo Clausura 2025 – Fecha 2
| DIA Y HORARIO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | 
|---|---|---|---|
| 03/08 | HURACAN (P) | – | FBC ARGENTINO | 
| 03/08 | LAS GUASQUITAS | – | BARRIO ALEGRE | 
| 03/08 | MONUMENTAL | – | FERRO C. OESTE | 
| LIBRE | ATL. TRENQUE LAUQUEN | ||
 
					





