TRENQUE LAUQUEN 01 de Noviembre de 2024
JUNTA DIRECTIVA
ACTA NÚMERO Mil cuatrocientos cuarenta y tres: La Liga Trenquelauquense de Fútbol, sita en San Martín 119 de la ciudad de Trenque Lauquen, con los Sres. Presidente Marcelo Cortes, Vicepresidente Edgardo Ares, Secretario Silvina Catellani, Pro-Secretario Bernardo SloboDiezky, Tesorero Omar Ciccarelli, Pro-Tesorero Fabio Villarreal, Vocal Titular Oscar Rodríguez, Vocal Suplente Fabián Coronel.
Presidencia y Secretaria a cargo de Marcelo Cortes y Silvina Catellani.
Se recuerda completar el censo de jugadores y miembros de cuerpos técnicos, el plazo del mismo está cercano a vencer.
Resultados fecha anterior.
Primera.
Zona 1
| tres llantas | 1 | 2 | atl t lauquen |
| progreso | 2 | 2 | atlpellegrini |
| huracan | 4 | 2 | argentino |
Zona 2
| barrio alegre | 1 | 0 | giat |
| monumental | 0 | 2 | las guasquitas |
Tercera
Zona 1
| tres llantas | 3 | 5 | atl t lauquen |
| progreso | 3 | 5 | atlpellegrini |
| huracan | 0 | 1 | argentino |
Zona 2
| barrio alegre | 3 | 1 | giat |
| monumental | 4 | 0 | las guasquitas |
Cuarta.
| progreso | 1 | 3 | atlpellegrini | |||
| huracan | 1 | 0 | argentino | |||
| barrio alegre | 1 | 0 | giat | |||
| monumental | 1 | 2 | las guasquitas | |||
Quinta
| huracan | 1 | 2 | argentino | |||
| monumental | 1 | 0 | las guasquitas | |||
Sexta.
| huracan | 0 | 1 | argentino | ||
| barrio alegre | 3 | 0 | giat | ||
| monumental | 1 | 0 | las guasquitas | ||
Postergado
| ferro | 4 | 1 | las guasquitas |
Septima.
| huracan | 0 | 1 | Argentino |
| Monumental | 1 | 0 | Las Guasquitas |
Postergado
| Ferro | 2 | 1 | Las Guasquitas |
Femenino.
| huracan | 2 | 1 | at t lauquen |
| ferro | 1 | 0 | monumental |
| f c t lauquen | 4 | 0 | barrio alegre |
| argentino | 5 | 0 | giat |
Senior.
| Monumental | 0 | 0 | Centro Español |
| Las Guasquitas | 3 | 2 | Huracan |
| Atl T Lauquen | 2 | 1 | Ferro |
| Argentino | 2 | 0 | Progreso |
| Tres Llantas | 1 | 5 | Barrio Alegre |
Posiciones.
Primera.
| Zona 1 | ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg | |
| 1 | Progreso | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | Huracan | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | Atl pellegrini | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | Atl t lauquen | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | Argentino | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 6 | Tres llantas | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 |
| Zona 2 | ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg | |
| 1 | Las guasquitas | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Barrio alegre | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Ferro | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | Giat | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Monumental | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 |
Clasificados a semifinales.
Progreso.
Las Guasquitas.
Huracán.
Barrio Alegre.
Tercera.
| Zona 1 | ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg | |
| 1 | Argentino | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 2 | Atl Pellegrini | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | Atl t lauquen | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 5 | Huracan | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 4 | Progreso | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 6 | Tres llantas | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 |
| Zona 2 | ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg | |
| 1 | Monumental | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Barrio alegre | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | Giat | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | Ferro | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | Las guasquitas | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Clasificados a semifinales.
Argentino.
Monumental.
Atlético Pellegrini.
Barrio Alegre.
Cuarta.
| clausura | ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg | |
| 1 | Las Guasquitas | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | Ferro | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | Huracan | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | Atletico t lauquen | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 5 | Monumental | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 6 | Barrio Alegre | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | Argentino | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 8 | Atl Pellegrini | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 |
| 9 | Progreso | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | -10 |
| 10 | Giat | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 |
Quinta.
| clausura | ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg | |
| 1 | Argentino | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 |
| 2 | Ferro | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Atletico T Lauquen | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 4 | Huracan | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Monumental | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 6 | Barrio Alegre | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 7 | Las Guasquitas | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 8 | Atl Pellegrini | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | -24 |
Sexta.
| clausura | ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg | |
| 1 | Barrio Alegre | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 |
| 2 | Argentino | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 3 | Huracan | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 1 | 14 |
| 6 | Ferro | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Monumental | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 5 | Las Guasquitas | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 7 | Atl Pellegrini | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 |
| 8 | Giat | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 |
| 9 | Atletico T Lauquen | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 |
Septima.
| ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg | ||
| 1 | Monumental | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Atl T Lauquen | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Ferro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Argentino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Barrio Alegre | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | Huracan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 7 | Las Guasquitas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Femenino.
| Clausura | ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg | |
| 1 | Huracan | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 12 | 19 |
| 2 | F B Club T Lauquen | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 24 | 6 | 18 |
| 3 | Argentino | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 13 | 15 |
| 4 | Monumental | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 |
| 5 | Atl T Lauquen | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 14 | 13 | 1 |
| 6 | Giat | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 9 | 26 | -17 |
| 7 | Barrio Alegre | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 30 | -22 |
| 8 | Ferro | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 6 | 29 | -23 |
Senior.
| Clausura | ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg | |
| 1 | Argentino | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | Las Guasquitas | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | Atl T Lauquen | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 4 | Barrio Alegre | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 5 | Centro Español | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 6 | Huracan | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
| 7 | Tres Llantas | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 |
| 8 | Monumental | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 9 | Ferro | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 |
| 10 | Progreso | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 |
Goleadores
Primera.
| Apellido y Nombre | Equipo | Goles |
| Baselli, Agustin | Atletico Pellegrini | 24 |
| Pagella, Federico Javier | Ferro C. Oeste | 11 |
| Lazarte Biggi, Michel | FBC Argentino | 10 |
| Orosco, Alex Matias | Atletico T. Lauquen | 10 |
| Cabrera Jauregui, Francisco | Ferro C. Oeste | 9 |
| Marelli, Ezequiel Enrique | Monumental | 9 |
| Lamas, Javier | Monumental | 8 |
| Piro, Nicolas | Las Guasquitas | 8 |
| Carrillo, Gonzalo | Las Guasquitas | 7 |
| Baez, Juan Cruz | FBC Argentino | 6 |
Tercera.
| Apellido y Nombre | Equipo | Goles |
| Luppi, Lucas | Monumental | 12 |
| Martinez, Enzo Yoan | Atletico T. Lauquen | 11 |
| Perroud, Federico | Atletico Pellegrini | 11 |
| Pacheco Tinelli, Francisco | FBC Argentino | 9 |
| Antonio, Luciano Andres | Las Guasquitas | 8 |
| Escobar, Francisco Nicolas | Ferro C. Oeste | 8 |
| Caricato, Lorenzo Angel Gabriel | Atletico Pellegrini | 7 |
| Cepeda, Braian Joel | Atletico T. Lauquen | 7 |
| Nievas, Jorge Fernando | Huracan | 7 |
| Rincon, Ignacio Alejandro | Progreso | 7 |
Cuarta.
| Apellido y Nombre | Equipo | Goles |
| RussoDominguez, Valentin | FBC Argentino | 14 |
| Peña, Alejo Leonel | Ferro C. Oeste | 13 |
| Velazco, Ismael Alejandro | Monumental | 12 |
| Viñas, Valentin | Atletico T. Lauquen | 12 |
| Killan, Juan | Monumental | 11 |
| Lorenzo, Joaquin | Huracan | 11 |
| Hernandez, Francisco | Las Guasquitas | 9 |
| Calabaza, KeviRoman | Atletico T. Lauquen | 7 |
| Guidi, Sebastian | Monumental | 7 |
| Hernandez, Lautaro | Las Guasquitas | 7 |
Quinta.
| Apellido y Nombre | Equipo | Goles |
| Casado, Antonie Francisco | FBC Argentino | 12 |
| Cañete, Ezequiel | Las Guasquitas | 11 |
| Grau Jonas, Geronimo | FBC Argentino | 11 |
| Savy, Valentino | Monumental | 10 |
| Aguirre, Adriano Roman | Atletico T. Lauquen | 9 |
| Barrios, Ramiro | Huracan | 8 |
| Suarez, Santiago | Huracan | 8 |
| Delgado, Juan Cruz | Atletico T. Lauquen | 7 |
| Suarez, Fermin | FBC Argentino | 7 |
| Marquez, Cristian Daniel | Atletico T. Lauquen | 6 |
Sexta.
| Apellido y Nombre | Equipo | Goles |
| Bernal, Elias | Huracan | 24 |
| Sanchez, Eric Isaias | Barrio Alegre | 16 |
| Piñeyro, Santiago | FBC Argentino | 15 |
| Genovese, Axel | Huracan | 13 |
| Martinez, Diego Vladimir | Atletico T. Lauquen | 12 |
| Lopez, Agustin Ezequiel | Las Guasquitas | 11 |
| Suarez, Anthony Luis | Atletico T. Lauquen | 11 |
| Ilarraz, Tiziano | Atletico Pellegrini | 10 |
| Cenizo, BastianSantino | Ferro C. Oeste | 9 |
| Tortella, Benjamin | Barrio Alegre | 9 |
Femenino.
| Apellido y Nombre | Equipo | Goles |
| Santos, Aixa | Huracan | 21 |
| Amador, Candela Abigail | FBC Argentino | 19 |
| Roda, Dolores Agustina | Huracan | 16 |
| Young, Abril | Monumental | 14 |
| Eloy, Magali | FBC Argentino | 13 |
| Torres Gomes, Mirta Mabel | Monumental | 13 |
| Latigan, Nicole | Team Sport TL | 12 |
| Avila, Ana Paula | Team Sport TL | 11 |
| Vazquez, Lorena Paola | Huracan | 10 |
| Bargas, Yamila Belen | Atletico T. Lauquen | 9 |
Senior.
| Apellido y Nombre | Equipo | Goles |
| Balerdi, Claudio | Atletico T. Lauquen | 24 |
| Bidart, Raul Alejandro | Barrio Alegre | 24 |
| Pereda, Lucas | FBC Argentino | 16 |
| Roselli, Raul | Las Guasquitas | 14 |
| Farias, Hugo | Ferro C. Oeste | 11 |
| Heras, JulianJose | FBC Argentino | 11 |
| Vilchez, Manuel | Huracan | 9 |
| Cora, Emanuel Horacio | Monumental | 8 |
| Rojo, Gonzalo | FBC Argentino | 7 |
| Amador, Miguel Angel | FBC Argentino | 6 |
Amonestados
| ATLETICO PELLEGRINI |
| Cepeda, Franco Agustin |
| Mendoza, Juan Bautista |
| Vitale, Ezequiel Luis Manuel. |
| ATLETICO TRENQUE LAUQUEN |
| Fornes, Joaquin |
| Orosco, Alex Matias |
| Baez, Lucia |
| Ruiz, Yamila. |
| FBC ARGENTINO |
| Casado, Franco Ezequiel |
| Espertche, Tomas |
| Gallo, Alejandro |
| Lazarte Biggi, Michel |
| BARRIO ALEGRE |
| Guillot, Martin |
| Mendez, Tamir Milton |
| FERRO C. OESTE |
| – |
| G.I.A.T. |
| Acosta, Santos Nicolas |
| Digiacoma, Gabriel |
| Franco, Jeremias |
| Loza, Matias |
| Maza, Santiago |
| Olivera, Matias |
| De San Fernando, Lola |
| Merlo, Milagros |
| HURACAN |
| Bermejo, Rodrigo |
| Quiroga Laugle, Renzo |
| Seremarco, Juan Cruz |
| Urruti, Ezequiel. |
| LAS GUASQUITAS |
| Alvarez, Nicolas |
| Gauna, Braian Manuel |
| Nouvelliere, Ignacio |
| Piro, Nicolas |
| MONUMENTAL |
| Cardoso, Facundo |
| Etcheverry, Fernan |
| Grandi, Enzo Ivan |
| Marquelli, Agustin Emanuel. |
| PROGRESO |
| Blanco, Tomas |
| Campo, Abel Hernan |
| Entelman, Tomas |
| Gutierrez, Lautaro Valentin |
| Laiglesia, IairIvan |
| Palavecino, Marcos Ezequiel |
| Rincon, Ariel |
| TEAM SPORT TL |
| – |
| TRES LLANTAS |
| Morales, Agustin |
| Pagella, Juan Augusto |
| Reyes, Lucas Leonardo |
| Reynoso, Leandro |
Jugadores con 4 amarillas
| 14532 | Manzini, Alexis |
| 8464 | Santos, Franco Luciano |
| 14984 | Vitale, Ezequiel Luis Manuel |
| 15996 | Orellana, Rosendo |
| 15540 | Rossi, Facundo Samuel |
| 14789 | Espertche, Tomas |
| 18142 | Lazarte Biggi, Michel |
| 11056 | Llamedo, Pedro |
| 14793 | Sierra, Fermin |
| 16145 | Borda, Agustin Axel |
| 15165 | Bruzzon, Bernardo Daniel |
| 8710 | Martin, Guillermo |
| 14869 | Baez, Hector Ricardo |
| 8838 | Beltran, Hector Omar |
| 19816 | Gomez, Lucas |
| Olivera, Matias | |
| 10921 | Ramos, Jorge Alberto |
| 16135 | Parodi, Facundo Martin |
| 16520 | Seremarco, Juan Cruz |
| 16438 | Balerdi, AgustinAndres |
| 8417 | Barella, Mariano |
| 15578 | De Las Heras, Valentin |
| 19821 | Elorriaga, Franco Matias |
| 11293 | Claus, Carlos Ignacio |
| Girardi, Nicolas | |
| 15521 | Ibañez, Emmanuel Ignacio |
| 13222 | Reyes, Lucas Leonardo |
| 644 | Baez, Lucia |
| 150 | Griffa, Laura |
| 810 | Guerrero, Leila Abigail |
| 41 | Pavon, Lorena Paola |
| 1059 | Ticeira, MariaInes |
Jugadores con 9 amarillas
| 11290 | Casado, Franco Ezequiel |
| 13229 | Alvarez, Nicolas |
| 18204 | Entelman, Tomas |
Jugadores habilitados, sanción cumplida.
| 16256 | Cepeda, Axel Daniel |
| 16995 | Heim Pablo |
| 7865 | Calvo Mariano Francisco |
| 59027 | Bascelli Cesar |
| 17269 | Morales Brain |
| 16210 | Veloz Etchegaray, Alvaro |
| 8412 | Barella Mariano |
| 823 | Young Abril |
| 19821 | Elorriaga Franco |
| 16359 | Martin Alejandro |
| 15910 | Romero Juan |
| 18445 | PerezThiago |
| 13076 | GirardiNicolas |
| 14016 | Martinez Federico |
Tribunal de Penas
| fecha | division | ficha | nombre | sancion | art | club | ||||||
| 29/10/2024 | Primera | 15586 | Cepeda, Franco Agustin | 1 fecha | 208 | Atletico Pellegrini | ||||||
| 29/10/2024 | Primera | 15858 | Mendez, Tamir Milton | 1 fecha | 208 | Barrio Alegre | ||||||
| 29/10/2024 | Primera | 18063 | Cardoso, Facundo | 1 fecha | 208 | Monumental | ||||||
| 29/10/2024 | Primera | 16762 | Grandi, Enzo Ivan | 1 fecha | 208 | Monumental | ||||||
| 29/10/2024 | Primera | 14495 | Palavecino, Marcos Ezequiel | 1 fecha | 208 | Progreso | ||||||
| 29/10/2024 | Primera | 18035 | Rincon, Ariel | 1 fecha | 208 | Progreso | ||||||
| 29/10/2024 | Primera | 13050 | Pagella, Juan Augusto | 1 fecha | 208 | Tres Llantas | ||||||
| 29/10/2024 | Primera | 16146 | Moreno Brian | 8 fechas | 185 | Monumental | ||||||
| 29/10/2024 | Primera | 13060 | Etchegaray Hernan | 1 fecha | 207 | Argentino | ||||||
| 29/10/2024 | Primera | 11290 | Casado Franco | 3 fechas | 287-6/186 | Argentino | ||||||
| 29/10/2024 | Tercera | 11254 | Antonio Sergio | 4 fechas | 185 | Las Guasquitas | ||||||
| 29/10/2024 | Tercera | 16540 | Parrota Ciro | 1 fecha | 202-6 | Barrio Alegre | ||||||
| 29/10/2024 | Tercera | 17749 | Ticerira Manuel | 1 fecha | 207 | Progreso | ||||||
| 29/10/2024 | Cuarta | 17026 | Vera Enzo | Provisorio | Atl Pellegrini | |||||||
| 29/10/2024 | Cuarta | 19659 | Arias Leonel | Provisorio | Atl Pellegrini | |||||||
| 29/10/2024 | Cuarta | 19836 | ToñalesGaston | Provisorio | Progreso | |||||||
| 29/10/2024 | Cuarta | 16827 | Mazafra Casar Santino | Provisorio | Progreso | |||||||
| 29/10/2024 | Cuarta | 16686 | Di Nicola Cirano | 1 fecha | 207 | Huracan | ||||||
| 29/10/2024 | Cuarta | 17779 | Sorrento Juan | 1 fecha | 207 | Argentino | ||||||
| 29/10/2024 | Senior | 48087 | Gregorini Marcos | 1 fecha | 207 | Las Guasquitas | ||||||
| CUERPO TECNICO | ||||||||||||
| 29/10/2024 | Primera | 35795476 | Olivier Juan Agustin | 14 dias | 186/260 | Monumental | ||||||
| 29/10/2024 | Primera | Shiancaglini Matias | 60 dias | 263-1 | Monumental | |||||||
| 29/10/2024 | Senior | 28393071 | Churruca Gaston | 15 fechas | 287-6-185 | Atl T Lauquen | ||||||
| Arbitros Suspendidos | ||||||||||||
| 22/10/2024 | Orosco Sergio | Expulsión de la liga | 265 B | |||||||||
| 22/10/2024 | Villarreal Lucas | Expulsión de la liga | 265 B | |||||||||
Se solicita al árbitro del partido de cuarta división entre Progreso y Atl Pellegrini que corrija y explique el informe.





