TRENQUE LAUQUEN 28 de agosto de 2024
JUNTA DIRECTIVA
ACTA NÚMERO Mil cuatrocientos treinta y cuatro: La Liga Trenquelauquense de Fútbol, sita en San Martín 119 de la ciudad de Trenque Lauquen, con los Sres. Presidente Marcelo Cortes, Vicepresidente Edgardo Ares, Secretario Silvina Catellani, Pro-Secretario Bernardo SloboDiezky, Tesorero Omar Ciccarelli, Pro-Tesorero Fabio Villarreal, Vocal Titular Oscar Rodríguez, Vocal Suplente Fabián Coronel.
Presidencia y Secretaria a cargo de Marcelo Cortes y Silvina Catellani.
Se recuerda completar el censo de jugadores y miembros de cuerpos técnicos, el plazo del mismo está cercano a vencer.
Felicitamos a la cuarta división del Futbol Club Argentino por la obtención del título en el torneo intermedio.
Se cita a los clubes a Reunión para sortear liguilla el lunes 09/9/2024 a las 20:15 horas.
Resultados fecha anterior.
Primera.
| giat | 0 | 5 | atlpellegrini |
| monumental | 1 | 0 | tres llantas |
| argentino | 1 | 1 | ferro |
| atl t lauquen | 1 | 0 | barrio alegre |
| huracan | 1 | 0 | progreso |
Tercera.
| giat | 1 | 2 | atlpellegrini |
| monumental | 2 | 0 | tres llantas |
| argentino | 1 | 2 | ferro |
| atl t lauquen | 0 | 1 | barrio alegre |
| huracan | 1 | 1 | progreso |
Cuarta.
| giat | 0 | 2 | atlpellegrini |
| argentino | 3 | 0 | ferro |
| atl t lauquen | 2 | 0 | barrio alegre |
| huracan | 4 | 1 | progreso |
Quinta.
| argentino | 0 | 0 | ferro |
| atl t lauquen | 1 | 2 | barrio alegre |
Sexta.
| giat | 0 | 3 | atlpellegrini |
| argentino | 0 | 0 | ferro |
| atl t lauquen | 0 | 2 | barrio alegre |
Septima.
| Argentino | 0 | 1 | ferro |
| Atl T Lauquen | 3 | 1 | Barrio Alegre |
Femenino.
| at t lauquen | 0 | 1 | argentino |
| giat | 0 | 4 | f c t lauquen |
| barrio alegre | 1 | 0 | ferro |
| monumental | 1 | 1 | huracan |
Senior
| Atl T Lauquen | 0 | 3 | Argentino |
| Las Guasquitas | 5 | 1 | Ferro |
| Monumental | 4 | 2 | Huracan |
| Barrio Alegre | 4 | 2 | Progreso |
| Centro españos | 0 | 2 | Tres Llantas |
Posiciones.
Primera.
| Clausura | ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dif | |
| 1 | Atletico T Lauquen | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | Atl Pellegrini | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 |
| 3 | Ferro | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 4 | Barrio Alegre | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 5 | Argentino | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 6 | Monumental | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 7 | Las Guasquitas | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 8 | Giat | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 18 | -10 |
| 9 | Huracan | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 |
| 10 | Tres Llantas | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 |
| 11 | Progreso | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 14 | -9 |
| acumulado | ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dif | |
| 1 | Atletico T Lauquen | 44 | 18 | 13 | 5 | 0 | 33 | 9 | 24 |
| 2 | Ferro | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 33 | 16 | 17 |
| 3 | Argentino | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 | 20 | 15 |
| 4 | Atl Pellegrini | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 25 | 11 |
| 5 | Barrio Alegre | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 21 | 1 |
| 6 | Monumental | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 23 | 5 |
| 7 | Las Guasquitas | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 23 | -1 |
| 8 | Giat | 19 | 19 | 6 | 1 | 13 | 20 | 34 | -14 |
| 9 | Huracan | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 28 | -13 |
| 10 | Progreso | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 14 | 31 | -17 |
| 11 | Tres Llantas | 8 | 18 | 2 | 2 | 13 | 12 | 40 | -28 |
Tercera.
| Clausura | ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg | |
| 1 | Ferro | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 |
| 2 | Atletico T Lauquen | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | Barrio Alegre | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | Huracan | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | Argentino | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Monumental | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 7 | Atl Pellegrini | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | Las Guasquitas | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 9 | Progreso | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 10 | Tres Llantas | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 |
| 11 | Giat | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 18 | -14 |
Cuarta.
| intermedio | ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg | |
| 1 | Argentino | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 |
| 2 | Huracan | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 |
| 3 | Barrio Alegre | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 4 | Ferro | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 5 | Las Guasquitas | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 6 | Monumental | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 11 | 2 |
| 7 | Atletico t lauquen | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 |
| 8 | Atl Pellegrini | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 |
| 9 | Giat | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | -12 |
| 10 | Progreso | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 27 | -21 |
Quinta.
| intermedio | ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg | |
| 1 | Barrio Alegre | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | Argentino | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | Atletico T Lauquen | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 4 | Ferro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Huracan | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | Monumental | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Las Guasquitas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
| 8 | Atl Pellegrini | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | -14 |
Sexta.
| intermedio | ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg | |
| 1 | Argentino | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 |
| 2 | Huracan | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 1 | 16 |
| 3 | Barrio Alegre | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 4 | Ferro | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 5 | Monumental | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 6 | Atl Pellegrini | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 7 | Atletico T Lauquen | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 |
| 8 | Las Guasquitas | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 |
| 9 | Giat | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 33 | -30 |
Séptima.
| ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg | ||
| 1 | Argentino | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
| 2 | Ferro | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | Atl T Lauquen | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 4 | Barrio Alegre | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | Monumental | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 6 | Huracan | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 7 | Las Guasquitas | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Femenino.
| Clausura | ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg | |
| 1 | F B Club T Lauquen | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 3 | 11 |
| 2 | Monumental | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 3 | Argentino | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | Huracan | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 5 | Atl T Lauquen | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| 6 | Barrio Alegre | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 |
| 7 | Ferro | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 |
| 8 | Giat | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 |
Senior.
| intermedio | ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg | |
| 1 | Las Guasquitas | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 |
| 2 | Argentino | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 |
| 3 | Atl T Lauquen | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 |
| 4 | Ferro | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 |
| 5 | Huracan | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 6 | Barrio Alegre | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 |
| 7 | Centro Español | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 |
| 8 | Progreso | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 |
| 9 | Tres Llantas | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 23 | -17 |
| 10 | Monumental | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 23 | -14 |
Goleadores
Primera.
| Apellido y Nombre | Equipo | Goles |
| Baselli, Agustin | Atletico Pellegrini | 17 |
| Orosco, Alex Matias | Atletico T. Lauquen | 10 |
| Lazarte Biggi, Michel | FBC Argentino | 9 |
| Marelli, Ezequiel Enrique | Monumental | 9 |
| Pagella, Federico Javier | Ferro C. Oeste | 9 |
| Lamas, Javier | Monumental | 8 |
| Cabrera Jauregui, Francisco | Ferro C. Oeste | 7 |
| Carrillo, Gonzalo | Las Guasquitas | 7 |
| Piro, Nicolas | Las Guasquitas | 7 |
| Borda, Agustin Axel | Ferro C. Oeste | 6 |
Tercera.
| Apellido y Nombre | Equipo | Goles |
| Luppi, Lucas | Monumental | 11 |
| Cepeda, Braian Joel | Atletico T. Lauquen | 7 |
| Escobar, Francisco Nicolas | Ferro C. Oeste | 7 |
| Martinez, Enzo Yoan | Atletico T. Lauquen | 7 |
| Nievas, Jorge Fernando | Huracan | 6 |
| Rincon, Ignacio Alejandro | Progreso | 6 |
| Antonio, Luciano Andres | Las Guasquitas | 5 |
| Herrera Riquelme, Ignacio | Ferro C. Oeste | 5 |
| Perroud, Federico | Atletico Pellegrini | 5 |
| Porcel, Nicolas | Tres Llantas | 5 |
Cuarta.
| Apellido y Nombre | Equipo | Goles |
| RussoDominguez, Valentin | FBC Argentino | 13 |
| Lorenzo, Joaquin | Huracan | 11 |
| Velazco, Ismael Alejandro | Monumental | 10 |
| Peña, Alejo Leonel | Ferro C. Oeste | 9 |
| Viñas, Valentin | Atletico T. Lauquen | 9 |
| Killan, Juan | Monumental | 8 |
| Guidi, Sebastian | Monumental | 6 |
| Prieto, Santino | FBC Argentino | 6 |
| Vazquez, Rodrigo | Huracan | 6 |
| Andres Aguilar, Francisco | Huracan | 5 |
Quinta.
| Apellido y Nombre | Equipo | Goles |
| Casado, Antonie Francisco | FBC Argentino | 9 |
| Savy, Valentino | Monumental | 9 |
| Aguirre, Adriano Roman | Atletico T. Lauquen | 7 |
| Barrios, Ramiro | Huracan | 7 |
| Cañete, Ezequiel | Las Guasquitas | 7 |
| Grau Jonas, Geronimo | FBC Argentino | 7 |
| Santander, Eliseo | Ferro C. Oeste | 6 |
| Marquez, Cristian Daniel | Atletico T. Lauquen | 5 |
| Albin, Valentin | Barrio Alegre | 4 |
| Delgado, Juan Cruz | Atletico T. Lauquen | 4 |
Sexta.
| Apellido y Nombre | Equipo | Goles |
| Bernal, Elias | Huracan | 17 |
| Piñeyro, Santiago | FBC Argentino | 13 |
| Genovese, Axel | Huracan | 11 |
| Martinez, Diego Vladimir | Atletico T. Lauquen | 11 |
| Sanchez, Eric Isaias | Barrio Alegre | 11 |
| Ilarraz, Tiziano | Atletico Pellegrini | 9 |
| Suarez, Anthony Luis | Atletico T. Lauquen | 9 |
| Tortella, Benjamin | Barrio Alegre | 9 |
| Cenizo, BastianSantino | Ferro C. Oeste | 7 |
| Lopez, Agustin Ezequiel | Las Guasquitas | 7 |
Femenino.
| Apellido y Nombre | Equipo | Goles |
| Santos, Aixa | Huracan | 17 |
| Amador, Candela Abigail | FBC Argentino | 14 |
| Roda, Dolores Agustina | Huracan | 13 |
| Torres Gomes, Mirta Mabel | Monumental | 11 |
| Avila, Ana Paula | Team Sport TL | 9 |
| Eloy, Magali | FBC Argentino | 9 |
| Latigan, Nicole | Team Sport TL | 9 |
| Vazquez, Lorena Paola | Huracan | 9 |
| Young, Abril | Monumental | 9 |
| Belardo, Soledad | Atletico T. Lauquen | 8 |
Senior.
| Apellido y Nombre | Equipo | Goles |
| Balerdi, Claudio | Atletico T. Lauquen | 16 |
| Bidart, Raul Alejandro | Barrio Alegre | 16 |
| Pereda, Lucas | FBC Argentino | 15 |
| Roselli, Raul | Las Guasquitas | 11 |
| Farias, Hugo | Ferro C. Oeste | 10 |
| Cora, Emanuel Horacio | Monumental | 7 |
| Heras, JulianJose | FBC Argentino | 7 |
| Rojo, Gonzalo | FBC Argentino | 7 |
| Amador, Miguel Angel | FBC Argentino | 6 |
| Goya, Juan Ivan | Huracan | 5 |
| Amonestados. | |
| ATLETICO PELLEGRINI | |
| – | |
| ATLETICO TRENQUE LAUQUEN | |
| Caligari, Hector Fabian | |
| Caligari, Matias | |
| Orosco, Alex Matias | |
| Santellan, Luciano | |
| Sosa, Emiliano | |
| Gallo, Daiana Jaqueline | |
| Seguel, Ivana | |
| FBC ARGENTINO | |
| Casado, Franco Ezequiel | |
| Etchegaray, Hernan | |
| Guerrero, Aylen Jaqueline | |
| BARRIO ALEGRE | |
| Baez, Ramiro | |
| Ibañez, Mateo | |
| Mendez, Tamir Milton | |
| Suarez, Facundo | |
| FERRO C. OESTE | |
| Cabrera Jauregui, Francisco | |
| Lencina, Axel Ariel | |
| Cerviño, Avril | |
| G.I.A.T. | |
| Araujo, Damian Ezequiel | |
| Correa, Axel Elias | |
| Rossi, Dylan Sebastian | |
| HURACAN | |
| Bermejo, Elias | |
| Fredez, Emanuel | |
| Mariezcurrena, Ramiro | |
| Moronta, Juan Cruz | |
| Seremarco, Juan Cruz | |
| Veloz Etchegaray, Alvaro | |
| Roda, Dolores Agustina | |
| Vazquez, Lorena Paola | |
| LAS GUASQUITAS | |
| – | |
| MONUMENTAL | |
| De Las Heras, Valentin | |
| Eloriaga, Franco Matias | |
| Lamas, Tomas | |
| Ruiz, Agustin | |
| Areco, Dalia | |
| Morales, Marcela Noemi | |
| Torres, Mirta | |
| PROGRESO | |
| Blanco, Tomas | |
| Corral, Lucas Daniel | |
| Entelman, Tomas | |
| Iparraguirre, Juan Facundo | |
| TEAM SPORT TL | |
| Peredo, Alma | |
| TRES LLANTAS | |
| Pagella, Juan Augusto | |
| Perdomo, Gianluca | |
| Pique, Mariano | |
| Taconau, Fabricio | |
Jugadores con 4 amarillas
| 16256 | Cepeda, Axel Daniel | Atletico Pellegrini |
| 15586 | Cepeda, Franco Agustin | Atletico Pellegrini |
| 14549 | Izaguirre, SebastianRamon | Atletico Pellegrini |
| 14532 | Manzini, Alexis | Atletico Pellegrini |
| 8464 | Santos, Franco Luciano | Atletico Pellegrini |
| 15384 | MorardAvila, Manuel | Atletico T. Lauquen |
| 15188 | Orosco, Alex Matias | Atletico T. Lauquen |
| 16718 | Gallo, Leonel | FBC Argentino |
| 11056 | Llamedo, Pedro | FBC Argentino |
| 16145 | Borda, Agustin Axel | Ferro C. Oeste |
| 15165 | Bruzzon, Bernardo Daniel | Ferro C. Oeste |
| 15871 | Herrera Riquelme, Ignacio | Ferro C. Oeste |
| 10278 | Pagella, Federico Javier | Ferro C. Oeste |
| 19816 | Gomez, Lucas | G.I.A.T. |
| 10921 | Ramos, Jorge Alberto | G.I.A.T. |
| 14969 | Bermejo, Elias | Huracan |
| 13011 | Villanueva, Agustin | Huracan |
| 16438 | Balerdi, AgustinAndres | Las Guasquitas |
| 8417 | Barella, Mariano | Las Guasquitas |
| 15578 | De Las Heras, Valentin | Monumental |
| 19821 | Elorriaga, Franco Matias | Monumental |
| 18072 | Maldonado, Alan Marcelo | Monumental |
| 11114 | Marelli, Ezequiel Enrique | Monumental |
| Girardi, Nicolas | Tres Llantas | |
| 15521 | Ibañez, Emmanuel Ignacio | Tres Llantas |
| 19580 | Reynoso, Leandro | Tres Llantas |
| 18110 | Torres, AmericoRuben | Tres Llantas |
Jugadores habilitados, sanción cumplida.
| 10039 | Romero German |
| 15389 | MorardAvila Manuel |
| 15997 | Moreira Alex |
| 580372 | Sandalich Lorenzo Hernan |
| 15662 | Lamas Javier |
| 16739 | Sosa Isaias |
| 16055 | Snatucho Nahuel |
| 17974 | Martin Isaias |
| 580372 | Sandalich Lorenzo Hernan |
| 16785 | Franco, Jeremias |
| 15311 | Santander, Alexis Javier |
| 19813 | Martin, Nicolas |
| 15851 | Laiglecia, IairIvan |
| 11256 | Cajal, Santiago Emanuel |
| 15311 | Lencina, Fernando |
| 16146 | Moreno Brian |
| 16352 | Gonzalez Lautaro |
| 10878 | Hunt Santiago |
| 19836 | TonialesGaston |
| 16911 | Orozco Thiago |
| 17790 | Brain Bautista |
| 19774 | Serra Valentino |
| 580281 | Diaz Diego |
| 48056 | Galmez Mauricio |
| 59027 | Baselli Cesar |
| 11161 | Goaya Juan |
Tribunal de penas.
| fecha | division | ficha | nombre | sancion | art | club |
| 27/8/2024 | Primera | 13099 | Suarez, Facundo | 1 fecha | 208 | Barrio Alegre |
| 27/8/2024 | Primera | 11290 | Casado, Franco Ezequiel | 1 fecha | 208 | FBC Argentino |
| 27/8/2024 | Primera | 13060 | Etchegaray, Hernan | 1 fecha | 208 | FBC Argentino |
| 27/8/2024 | Primera | 14224 | Araujo, Damian Ezequiel | 1 fecha | 208 | G.I.A.T. |
| 27/8/2024 | Primera | 18200 | Blanco, Tomas | 1 fecha | 208 | Progreso |
| 27/8/2024 | Primera | 8807 | Iparraguirre, Juan Facundo | 1 fecha | 208 | Progreso |
| 27/8/2024 | Primera | 18037 | Pique, Mariano | 1 fecha | 208 | Tres Llantas |
| 27/8/2024 | primera | 19900 | Perez Bautista | 1 fecha | 207 | Argentino |
| 27/8/2024 | primera | 11082 | Godoy Maximiliano | 1 fecha | 207 | Ferro |
| 27/8/2024 | tercera | 15801 | Sanchez Baltazar | 1 fecha | 207 | Giat |
| 27/8/2024 | tercera | 19881 | Aguilar Sebastian | 3 fechas | 200-a-11 | Huracan |
| 27/8/2024 | tercera | 15154 | Orosco Nicolas | 1 fecha | 207 | Atl T Lauquen |
| 27/8/2024 | tercera | 13080 | Besga Lucas | 3 fechas | 209 | B Alegre |
| 27/8/2024 | tercera | 16140 | Guerrero Maicol | 2 fechas | 201-6-1 | Ferro |
| 27/8/2024 | tercera | 8717 | Zubia Manuel | 2 fechas | 201-b-8 | Ferro |
| 27/8/2024 | Cuarta | 17224 | Calabaza Roman | 1 fecha | 154 | Atl T Lauquen |
| 27/8/2024 | Cuarta | 17819 | Ghinzani Diego | 1 fecha | 154 | B Alegre |
| 27/8/2024 | Femenino | 188 | Castañarez Laura | 2 fechas | 201-b-8 | Monumental |
| 27/8/2024 | Cuarta | 19790 | Lucero TadayThiago | 1 fecha | 154 | Progreso |
| 27/8/2024 | Cuarta | 10873 | Tricciani Diego | 1 fecha | 207/154 | Progreso |
| Tecnicos | Informados | |||||
| 27/8/2024 | Femenino | 32692485 | Otero Federico | 21 dias | 260/186 | Monumental |
| 27/8/2024 | Cuarta | 34876082 | Villarreal Cristian | 30 fechas | 260/184 | Progreso |
Programacion
| Dia | Hora | Division | Cancha | Local | Visitante |
| 31-ago | 12,15 | septima | Ferro | Ferro | Atl T Lauquen |
| 31-ago | 13,,30 | Sexta | Ferro | Ferro | Atl T Lauquen |
| 31-ago | Quinta | Ferro | Ferro | Atl T Lauquen | |
| 31-ago | Cuarta | Ferro | Ferro | Atl T Lauquen | |
| 31-ago | 13,,30 | Sexta | complejo dep | Atl Pellegrini | Monumental |
| 31-ago | Quinta | complejo dep | Atl Pellegrini | Monumental | |
| 31-ago | Cuarta | complejo dep | Atl Pellegrini | Monumental | |
| 31-ago | 14,, | Sexta | Las Guasquitas | Las Guasquitas | Giat |
| 31-ago | Cuarta | Las Guasquitas | Las Guasquitas | Giat | |
| 31-ago | 14 | tercera | Barrio Alegre | barrio alegre | Huracan |
| 31-ago | 16 | Primera | Barrio Alegre | barrio alegre | Huracan |
| 31-ago | 14 | tercera | Argentino | Tres Llantas | Argentino |
| 31-ago | 16 | Primera | Argentino | Tres Llantas | Argentino |
| 1-sep | 12,15 | septima | Barrio Alegre | barrio alegre | Huracan |
| 1-sep | 13,,30 | Sexta | Barrio Alegre | barrio alegre | Huracan |
| 1-sep | Quinta | Barrio Alegre | barrio alegre | Huracan | |
| 1-sep | Cuarta | Barrio Alegre | barrio alegre | Huracan | |
| 1-sep | 14 | tercera | Ferro | Ferro | Atl T Lauquen |
| 1-sep | 16 | Primera | Ferro | Ferro | Atl T Lauquen |
| 1-sep | 14 | tercera | complejo dep | Atl Pellegrini | Monumental |
| 1-sep | 16 | Primera | complejo dep | Atl Pellegrini | Monumental |
| 1-sep | 14 | tercera | Las Guasquitas | Las Guasquitas | Giat |
| 1-sep | 16 | Primera | Las Guasquitas | Las Guasquitas | Giat |
| 1-sep | 9,45 | senior | Atl T Lauquen | Tres Llantas | Atl T Lauquen |
| 1-sep | 9,45 | senior | Las Guasquitas | Progreso | Centro Español |
| 1-sep | 9,45 | senior | complejo dep | Huracan | Barrio Alegre |
| 1-sep | 9,45 | senior | Ferro | Ferro | Monumental |
| 1-sep | 9,45 | senior | Argentino | Argentino | Las Guasquitas |





