TRENQUE LAUQUEN 24 de julio de 2024
JUNTA DIRECTIVA
ACTA NÚMERO Mil cuatrocientos veintinueve: La Liga Trenquelauquense de Fútbol, sita en San Martín 119 de la ciudad de Trenque Lauquen, con los Sres. Presidente Marcelo Cortes, Vicepresidente Edgardo Ares, Secretario Silvina Catellani, Pro-Secretario Bernardo SloboDiezky, Tesorero Omar Ciccarelli, Pro-Tesorero Fabio Villarreal, Vocal Titular Oscar Rodríguez, Vocal Suplente Fabián Coronel.
Presidencia y Secretaria a cargo de Marcelo Cortes y Silvina Catellani.
Se recuerda completar el censo de jugadores y miembros de cuerpos técnicos, el plazo del mismo está cercano a vencer.
Resultados fecha anterior.
Primera.
| Atl t lauquen | 2 | 0 | Monumental |
| Huracan | 1 | 3 | Giat |
| Progreso | 0 | 1 | Las Guasquitas |
| Barrio alegre | 4 | 2 | Atl Pellegrini |
| Ferro | 3 | 0 | Tres Llantas |
Tercera.
| Atl t lauquen | 0 | 1 | Monumental |
| Huracan | 3 | 1 | Giat |
| Progreso | 1 | 2 | Las Guasquitas |
| Barrio alegre | 1 | 1 | Atl Pellegrini |
| Ferro | 3 | 2 | Tres llantas |
Cuarta.
| Atl t lauquen | 1 | 3 | Monumental |
| Huracan | 2 | 0 | Giat |
| Progreso | 2 | 4 | Las Guasquitas |
| Barrio alegre | 6 | 0 | Atl Pellegrini |
Quinta.
| AT T Lauquen | 1 | 1 | Monumental |
| Barrio Alegre | 4 | 1 | Atl Pellegrini |
Sexta.
| At T Lauquen | 1 | 2 | Monumental |
| Huracan | 9 | 0 | Giat |
| Barrio Alegre | 3 | 2 | Atl Pellegrini |
Septima.
| At T Lauquen | 1 | 2 | Monumental |
Femenino.
| F c T lauquen | 0 | 1 | At T Lauquen |
| Argentino | 2 | 0 | Ferro |
| Giat | 0 | 3 | Huracan |
| Barrio Alegre | 1 | 1 | Monumental |
Posiciones.
Primera.
| Clausura | ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dif | |
| 1 | Atletico T Lauquen | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Ferro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | Atl Pellegrini | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 4 | Argentino | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | Las Guasquitas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Barrio Alegre | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 7 | Monumental | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 8 | Progreso | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 9 | Giat | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 10 | Huracan | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 11 | Tres Llantas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
| Acumulado | ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dif | |
| 1 | Atletico T Lauquen | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 28 | 8 | 20 |
| 2 | Ferro | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 |
| 3 | Argentino | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 |
| 4 | Atl Pellegrini | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 21 | 2 |
| 5 | Las Guasquitas | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 |
| 6 | Barrio Alegre | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 |
| 7 | Monumental | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 |
| 8 | Giat | 16 | 14 | 5 | 1 | 9 | 18 | 23 | -5 |
| 9 | Huracan | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 |
| 10 | Progreso | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 23 | -10 |
| 11 | Tres Llantas | 4 | 14 | 1 | 1 | 11 | 9 | 37 | -28 |
Tercera.
| Clausura | ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg | |
| 1 | Las Guasquitas | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 2 | Ferro | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| 3 | Huracán | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Argentino | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | Atletico T Lauquen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Monumental | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 7 | Atl Pellegrini | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 8 | Barrio Alegre | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | Progreso | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 10 | Tres Llantas | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 11 | Giat | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | -5 |
Cuarta.
| intermedio | ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg | |
| 1 | Argentino | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||
| 2 | Las Guasquitas | 9 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 3 | Huracán | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 4 | Monumental | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 5 | Barrio Alegre | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | |
| 6 | Ferro | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 7 | Atl Pellegrini | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 |
| 8 | Atletico t lauquen | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 9 | Giat | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | |
| 10 | Progreso | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 |
Quinta.
| intermedio | ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg | |
| 1 | Atletico T Lauquen | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 8 | |
| 2 | Argentino | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||
| 3 | Barrio Alegre | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | Huracán | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 5 | Ferro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Monumental | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 7 | Atl Pellegrini | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | |
| 8 | Las Guasquitas | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | -7 |
Sexta.
| intermedio | ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg | |
| 1 | Huracán | 9 | 3 | 3 | 14 | 0 | 14 | ||
| 2 | Argentino | 7 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
| 3 | Monumental | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
| 4 | Barrio Alegre | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | Atletico T Lauquen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 6 | Giat | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 21 | -20 | |
| 7 | Ferro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Atl Pellegrini | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 9 | Las Guasquitas | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Séptima.
| ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg | ||
| 1 | Ferro | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | Argentino | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | Monumental | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | Huracán | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Atl T Lauquen | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 6 | Barrio Alegre | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Femenino.
| Clausura | ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg | |
| 1 | Huracán | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 8 | ||
| 2 | Monumental | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | F B Club T Lauquen | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | Ferro | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | Atl T Lauquen | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Argentino | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 7 | Barrio Alegre | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
| 8 | Giat | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Senior.
| Intermedio | ps | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg | |
| 1 | Ferro | 12 | 4 | 4 | 13 | 2 | 11 | ||
| 2 | Las Guasquitas | 12 | 4 | 4 | 12 | 5 | 7 | ||
| 3 | Argentino | 10 | 4 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
| 4 | Atl T Lauquen | 9 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| 5 | Huracán | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 6 | Barrio Alegre | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 7 | Centro Español | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
| 8 | Progreso | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
| 9 | Tres Llantas | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | -13 | |
| 10 | Monumental | 0 | 4 | 4 | 4 | 15 | -11 |
Goleadores
Primera.
| Apellido y Nombre | Equipo | Goles |
| Baselli, Agustin | Atletico Pellegrini | 9 |
| Orosco, Alex Matias | Atletico T. Lauquen | 9 |
| Lamas, Javier | Monumental | 8 |
| Lazarte Biggi, Michel | FBC Argentino | 8 |
| Marelli, Ezequiel Enrique | Monumental | 8 |
| Cabrera Jauregui, Francisco | Ferro C. Oeste | 7 |
| Piro, Nicolas | Las Guasquitas | 7 |
| Caricato, Lorenzo Angel Gabriel | Atletico Pellegrini | 5 |
| Carrillo, Gonzalo | Las Guasquitas | 5 |
| Pagella, Federico Javier | Ferro C. Oeste | 5 |
Tercera.
| Apellido y Nombre | Equipo | Goles |
| Luppi, Lucas | Monumental | 9 |
| Cepeda, Braian Joel | Atletico T. Lauquen | 6 |
| Herrera Riquelme, Ignacio | Ferro C. Oeste | 5 |
| Martinez, Enzo Yoan | Atletico T. Lauquen | 5 |
| Nievas, Jorge Fernando | Huracan | 5 |
| Rincon, Ignacio Alejandro | Progreso | 5 |
| Antonio, Luciano Andres | Las Guasquitas | 4 |
| Caricato, Lorenzo Angel Gabriel | Atletico Pellegrini | 4 |
| Cernadas, Alan | Ferro C. Oeste | 4 |
| Crucianelli, Emiliano Ariel | Ferro C. Oeste | 4 |
Cuarta.
| Apellido y Nombre | Equipo | Goles |
| RussoDominguez, Valentin | FBC Argentino | 10 |
| Velazco, Ismael Alejandro | Monumental | 10 |
| Lorenzo, Joaquin | Huracan | 9 |
| Peña, Alejo Leonel | Ferro C. Oeste | 9 |
| Viñas, Valentin | Atletico T. Lauquen | 8 |
| Guidi, Sebastian | Monumental | 6 |
| Vazquez, Rodrigo | Huracan | 6 |
| Hernandez, Francisco | Las Guasquitas | 5 |
| Killan, Juan | Monumental | 5 |
| Prieto, Santino | FBC Argentino | 5 |
Quinta.
| Apellido y Nombre | Equipo | Goles |
| Casado, Antonie Francisco | FBC Argentino | 9 |
| Savy, Valentino | Monumental | 9 |
| Barrios, Ramiro | Huracan | 7 |
| Aguirre, Adriano Roman | Atletico T. Lauquen | 6 |
| Cañete, Ezequiel | Las Guasquitas | 5 |
| Grau Jonas, Geronimo | FBC Argentino | 5 |
| Marquez, Cristian Daniel | Atletico T. Lauquen | 5 |
| MartinezYandel, Sebastian Jorge | Atletico T. Lauquen | 4 |
| Alvarez, Thiago | Monumental | 3 |
| Mazaffra, Bruno Joaquin | Atletico T. Lauquen | 3 |
Sexta.
| Apellido y Nombre | Equipo | Goles |
| Bernal, Elias | Huracan | 16 |
| Martinez, Diego Vladimir | Atletico T. Lauquen | 11 |
| Piñeyro, Santiago | FBC Argentino | 11 |
| Genovese, Axel | Huracan | 10 |
| Sanchez, Eric Isaias | Barrio Alegre | 10 |
| Suarez, Anthony Luis | Atletico T. Lauquen | 8 |
| Palma, Felipe | FBC Argentino | 7 |
| Ilarraz, Tiziano | Atletico Pellegrini | 6 |
| Lopez, Agustin Ezequiel | Las Guasquitas | 6 |
| Mestre, Valentino | Monumental | 6 |
Femenino.
| Apellido y Nombre | Equipo | Goles |
| Santos, Aixa | Huracan | 16 |
| Roda, Dolores Agustina | Huracan | 10 |
| Amador, Candela Abigail | FBC Argentino | 9 |
| Eloy, Magali | FBC Argentino | 9 |
| Belardo, Soledad | Atletico T. Lauquen | 8 |
| Morcillo, Carolina | Team Sport TL | 7 |
| Torres Gomes, Mirta Mabel | Monumental | 7 |
| Avila, Ana Paula | Team Sport TL | 6 |
| Vazquez, Lorena Paola | Huracan | 6 |
Senior.
| Apellido y Nombre | Equipo | Goles |
| Balerdi, Claudio | Atletico T. Lauquen | 14 |
| Bidart, Raul Alejandro | Barrio Alegre | 14 |
| Pereda, Lucas | FBC Argentino | 13 |
| Farias, Hugo | Ferro C. Oeste | 10 |
| Heras, JulianJose | FBC Argentino | 7 |
| Amador, Miguel Angel | FBC Argentino | 6 |
| Cora, Emanuel Horacio | Monumental | 6 |
| Tiberti, Gonzalo Roman | Barrio Alegre | 5 |
| Amador, Diego | Ferro C. Oeste | 4 |
| De Vito, Gaston | Las Guasquitas | 4 |
| Amonestados. |
| ATLETICO PELLEGRINI Perri, Elias Oscar Tatangelo, Enzo Oscar ATLETICO TRENQUE LAUQUEN Morard Avila, Manuel FBC ARGENTINO Lucero, Ayelen BARRIO ALEGRE Barbaste, Juan Ignacio FERRO C. OESTE Pagella, Federico Javier Gonzalez, Vanesa Elizabeth G.I.A.T. Santander, Alexis Javier HURACAN Domenech, Matias Suarez, Francisco LAS GUASQUITAS Alvarez, Nicolas Pees, Enrique Francisco MONUMENTAL Grandi, Enzo Ivan Pallero, Juan Pablo Bories, Alfonsa PROGRESO Entelman, Tomas Laiglecia, Iair Ivan Martin Romero, Elias Diego TEAM SPORT TL Porcel, Gilda Milena TRES LLANTAS Comas, Kevin Morales, Agustin Perdomo, Gianluca. |
Jugadores con 4 amarillas
| 16256 | Cepeda, Axel Daniel | Atlético Pellegrini |
| 14549 | Izaguirre, SebastiánRamón | Atlético Pellegrini |
| 14532 | Manzini, Alexis | Atlético Pellegrini |
| 16285 | Perri, Elias Oscar | Atlético Pellegrini |
| 8464 | Santos, Franco Luciano | Atlético Pellegrini |
| 15702 | Amador, Maicol Daniel | Atlético T. Lauquen |
| 15384 | MorardAvila, Manuel | Atlético T. Lauquen |
| 16517 | Pique, Santiago | Atlético T. Lauquen |
| 16303 | Ibañez, Mateo | Barrio Alegre |
| 15762 | Mendez, Ciro Imanol | Barrio Alegre |
| 11290 | Casado, Franco Ezequiel | FBC Argentino |
| 16617 | Ruiz, Cristian Ariel | FBC Argentino |
| 15179 | Sottosanto, Matías | FBC Argentino |
| 11082 | Godoy, Maximiliano Andrés | Ferro C. Oeste |
| 10278 | Pagella, Federico Javier | Ferro C. Oeste |
| 14380 | Digiacoma, Gabriel | G.I.A.T. |
| 19816 | Gomez, Lucas | G.I.A.T. |
| 10921 | Ramos, Jorge Alberto | G.I.A.T. |
| 15311 | Santander, Alexis Javier | G.I.A.T. |
| 13011 | Villanueva, Agustín | Huracán |
| 16438 | Balerdi, AgustínAndrés | Las Guasquitas |
| 8417 | Barella, Mariano | Las Guasquitas |
| 19815 | Holgado, Franco Ezequiel | Monumental |
| 15851 | Laiglecia, IairIván | Progreso |
| 11256 | Cajal, Santiago Emanuel | Tres Llantas |
| 15521 | Ibañez, Emmanuel Ignacio | Tres Llantas |
| 15311 | Lencina, Fernando | Tres Llantas |
| 19580 | Reynoso, Leandro | Tres Llantas |
Tribunal de penas.
| fecha | division | ficha | nombre | sancion | art | club |
| 23/7/2024 | primera | 18204 | Entelman, Tomas | 1 fecha | 208 | Progreso |
| 23/7/2024 | primera | 14549 | Izaguirre Sebastián | 2 fechas | 201-b | Atl Pellegrini |
| 23/7/2024 | primera | 13443 | Zugasti Joaquín | 1 fecha | 287-5 | Barrio Alegre |
| 23/7/2024 | primera | 15858 | MendesTamir | 1 fecha | 207 | Barrio Alegre |
| 23/7/2024 | primera | 14099 | Zabala Luciano | 2 fechas | 201-b | Las Guasquitas |
| 23/7/2024 | primera | 19902 | Silva Nicolás | 2 fechas | 201-b | Atl T Lauquen |
| 23/7/2024 | primera | 16146 | Moreno Brian | 2 fechas | 201-b | Monumental |
| 23/7/2024 | primera | 14082 | Santillan Luciano | 1 fecha | 207 | Atl T Lauquen |
| 23/7/2024 | tercera | 15953 | NegretiElias | 1 fecha | 207 | Giat |
| 23/7/2024 | tercera | 14808 | Cota Lucas Emanuel | 2 fechas | 201-b | Progreso |
| 23/7/2024 | tercera | 14852 | Ascola Guillermo | 1 fecha | 207 | Atl Pellegrini |
| 23/7/2024 | cuarta | 16884 | Martínez Martin | 1 fecha | 207 | Monumental |
| 23/7/2024 | cuarta | 16892 | Carnez Yair | 1 fecha | 154 | Monumental |
| cuarta | 17024 | Medina Francisco | 1 fecha | 154 | Atl T Lauquen | |
| cuarta | 17019 | Cejas Santiago | 1 fecha | 154 | Monumental | |
| Fecha anterior, sanc cumplida | 16135 | Parodi Facundo | 1 fecha | 194 | Huracán | |
| Arbitro suspendido | Covino Federico | 5 meses | 270-2 |
Jugadores habilitados, sanción cumplida.
| 10806 | Tripodi Martin |
| 15381 | MarquelliAgustin |
| 16352 | Gonzalez Lautaro |
| 18249 | Martin Lucas |
| 17026 | Vera Enzo |
| 18119 | Molina Rojas Joaquin |
| 17224 | Calabaza Roman |
| 16859 | Lopez Leonardo |
| 14640 | Puras Maximiliani |
| 15984 | Godoy Santiago |
| 16222 | Mendoza, Juan Bautista |
| 13050 | Pagella, Juan Augusto |
| 18063 | Cardozo Facundo |
| 16635 | Romero Gonzalo |
| 16827 | Mazafra Cesar |
| 17883 | Arrieta Brandon |
| 16943 | Corral Tomas |
| 16135 | Parodi Facundo |
Programación Próxima Fecha.
| Día | Hora | División | Fecha | Cancha | Local | Visitante |
| 27-jul | 13 | Sexta | quinta | complejo dep | Atl Pellegrini | Ferro |
| 27-jul | Quinta | quinta | complejo dep | Atl Pellegrini | Ferro | |
| 27-jul | Cuarta | quinta | complejo dep | Atl Pellegrini | Ferro | |
| 27-jul | 13 | Sexta | quinta | Las Guasquitas | Las Guasquitas | Barrio Alegre |
| 27-jul | Quinta | quinta | Las Guasquitas | Las Guasquitas | Barrio Alegre | |
| 27-jul | Cuarta | quinta | Las Guasquitas | Las Guasquitas | Barrio Alegre | |
| 27-jul | 12 | septima | quinta | Monumental | Monumental | Huracan |
| 27-jul | 13 | Sexta | quinta | Monumental | Monumental | Huracan |
| 27-jul | Quinta | quinta | Monumental | Monumental | Huracan | |
| 27-jul | Cuarta | quinta | Monumental | Monumental | Huracan | |
| 27-jul | 13,,30 | tercera | quinta | Argentino | Argentino | Atl T Lauquen |
| 27-jul | 15,,30 | Primera | quinta | Argentino | Argentino | Atl T Lauquen |
| 28-jul | 13 | Sexta | quinta | Argentino | Argentino | Atl T Lauquen |
| 28-jul | Quinta | quinta | Argentino | Argentino | Atl T Lauquen | |
| 28-jul | Cuarta | quinta | Argentino | Argentino | Atl T Lauquen | |
| 28-jul | 13,,30 | tercera | quinta | complejo dep | Atl Pellegrini | Ferro |
| 28-jul | 15,,30 | Primera | quinta | complejo dep | Atl Pellegrini | Ferro |
| 28-jul | 13,,30 | tercera | quinta | Las Guasquitas | Las Guasquitas | Barrio Alegre |
| 28-jul | 15,,30 | Primera | quinta | Las Guasquitas | Las Guasquitas | Barrio Alegre |
| 28-jul | 11,,30 | Cuarta | quinta | Giat | Giat | Progreso |
| 28-jul | 13,,30 | tercera | quinta | Giat | Giat | Progreso |
| 28-jul | 15,,30 | Primera | quinta | Giat | Giat | Progreso |
| 28-jul | 13,,30 | tercera | quinta | Monumental | Monumental | Huracan |
| 28-jul | 15,,30 | Primera | quinta | Monumental | Monumental | Huracan |
| 28-jul | 13 | Femenino | tercera | Ferro | Giat | Monumental |
| 28-jul | 15 | Femenino | tercera | Ferro | Ferro | F C T Lauquen |
| 28-jul | 13 | Femenino | tercera | Barrio Alegre | barrio alegre | Huracan |
| 28-jul | 15 | Femenino | tercera | Barrio Alegre | Argentino | Atl T Lauquen |
Se adjuntará en anexo las designaciones de la fecha.





