| HABILITADOS 07/03/2025 | |
| NOMBRE Y APELLIDO | DNI |
| ABASOLO JUSTO RAMON | 52.979.581 |
| ACOSTA DAVID | 45.629.759 |
| ACUÑA RAMON L | 46.842.627 |
| ALLEMANDI GABRIEL URIEL | 48.579.598 |
| ALVAREZ BASTIAN | 53.676.007 |
| ALVAREZ BAUTISTA | 48.106.138 |
| ALVAREZ ELIEL | 48.645.444 |
| ALVAREZ LEANDRO G | 53.295.918 |
| ALVAREZ NICOLAS | 38.916.183 |
| AMADOR MAICOL | 44.839.802 |
| ANAYA BAUTISTA B | 54.280.473 |
| APARICIO RAMIRO A | 46.825.446 |
| ARBIA JOAQUIN | 45.427.131 |
| ARENAS BAUTISTA A | 53.676.097 |
| ARGAÑARAZ JOAQUIUN EMANUEL | 49.646.536 |
| ARIAS ROSAS FELIPE VALENTIN | 52.669.139 |
| ARMAN ALEJANDRO ISIDORO | 40.743.522 |
| ARROYO MATIAS | 37.282.154 |
| BACCI BRANDON NICOLAS | 50.063.662 |
| BACCI SILVANO ARIEL | 44.929.189 |
| BAEZ HECTOR | 41.203.800 |
| BALLEJO LIONEL ARON | 52.658.283 |
| BARBASTE JUAN I | 40.493.796 |
| BARRAGAN LUCIO | 47.630.980 |
| BARRIOS BENJAMIN | 52.129.534 |
| BARRIOS FERNANDO ATILIO | 43.513.898 |
| BARRIOS VIVE TOMAS | 50.250.059 |
| BASELLI VILLANUEVA JOAQUIN | 53.529.145 |
| BAUZA JUAN RAFAEL | 53.523.991 |
| BELTRAN HECTOR OMAR | 34.115.564 |
| BENGOCHEA JANO | 53.991.668 |
| BEPERET VALENTINO | 53.211.336 |
| BERNAL MAXIMO LUIS | 52.023.767 |
| BIANCHINI ARZU VALENTINO | 53.211.323 |
| BIOLLAZ GARINO JOAQUIN | 53.129.512 |
| BONGIORNO NEREO MICHEL | 49.568.436 |
| BRAIDA BAUTISTA | 49.926.842 |
| BRAIDA VALENTINO | 53.330.947 |
| BRAMAJO JUAN IGNACIO | 47.948.321 |
| BRIZOLIS AGUSTIN | 48.928.668 |
| BRIZUELA GERMAN THEO | 52.669.170 |
| BRRERA VALENTINO | 52.979.550 |
| BRUNELLI BAUTISTA | 53.129.581 |
| BUFFARINI MAURO | 45.626.521 |
| BUKLDRINI RAMIRO | 49.356.301 |
| BUTLER MATIAS DANIEL | 42.040.400 |
| CABO ZAPULLA SEBASTIAN | 48.579.586 |
| CALDENTEY JUAN IGNACIO | 53.295.977 |
| CALVO MARIANO F | 52.622.785 |
| CAMPO ABEL HERNAN | 34.382.633 |
| CAMPO ERICK JAMES | 51.557.003 |
| CAMPO HEIM OMAR | 34.022.351 |
| CANTEROS DIEGO ALAN JOSE | 52.239.881 |
| CAO JUAN PABLO | 52.908.710 |
| CARABALLO NESTOR T | 52.211.989 |
| CARACOTCHE MARCELO | 45.190.720 |
| CARACOTCHE MARIANO | 38.432.932 |
| CARACOTCHE MARTIN | 40.770.862 |
| CARDENAS DAVID E | 46.570.128 |
| CARIINI FAUSTO | 36.770.159 |
| CARNEZ NICOLAS RAFAEL | 38.632.167 |
| CAROSIO PEYRONEL | 42.461.960 |
| CARREÑO TOMAS | 52.590.489 |
| CARRERAS LORENZO EMILIO | 36.313.096 |
| CASADO FACUNDO MARTIN | 41.068.663 |
| CASTAÑO JUAN I | 47.676.961 |
| CASTRO FRANCO BAUTISTA | 50.066.227 |
| CAVANNA IAN | 43.056.510 |
| CEBALLOS AXEL | 51.396.045 |
| CERMEÑO ORTELLADO JUSTO | 53.213.311 |
| CERVERA BAUTISTA | 49.668.579 |
| CHAMORRO ROMAN BENJAMIN | 53.676.051 |
| CHARLIER KEVIN MIGUEL | 41.724.261 |
| CHAZARRETA JUAN I | 33.520.694 |
| CHEYLAT BENJAMIN | 45.628.997 |
| CHIESSA PABLO | 30.902.011 |
| CIANCAGLINI CONRADO M | 48.292.664 |
| CIOTTI JUAN PABLO | 37.425.578 |
| CLAUS IGNACIO | 37.770.113 |
| CNCKAERT THIAGO BENJAMIN | 52.845.664 |
| COMAS KEVIN EZEQUIEL | 45.293.830 |
| CONFALONIERI URIEL FEDERICO | 53.676.096 |
| CONTI OLAF | 52.979.526 |
| COOLEN LIONEL | 53.129.510 |
| CORIA TOMAS JUSTINO | 52.908.749 |
| COTA LAUTARO | 40.809.317 |
| CRESPO GASPAR NICOLAS | 49.899.726 |
| CRESPO RAFAEL | 53.676.080 |
| CRISTOBAL FORTUNATO | 51.247.864 |
| CUELI GERONIMO | 45.190.760 |
| DALBENE JOAQUIN | 49.433.721 |
| DE LAS HERAS VALENTIN | 44.535.113 |
| DE PEDRO AGUSTIN | 41.548.788 |
| DE PEDRO LAUTARO | 45.501.193 |
| DEBAT ALEJO | 50.063.691 |
| DEBAT JUAN MANUEL | 47.189.316 |
| DECOTTO MAURY SIMON | 52.979.528 |
| DESPRES HUGO DANIEL | 36.577.783 |
| DIAZ CIRO | 52.979.558 |
| DIAZ MARCOS | 38.633.187 |
| DODDATE ALEJANDRO D | 32.692.393 |
| DOGLIOLO VALENTINO | 49.663.602 |
| DURAN LEONEL | 49.176.474 |
| ECHEVESTE CEREIGIDO BALDOMERO | 53.295.957 |
| ELEISEGUI ELISEO | 53.676.044 |
| ESCUDERO ISIDRO | 53.436.956 |
| ETCHEVERS BERNARDO BENJAMIN | 53.213.327 |
| EZEQUIEL ALEJANDRO ITALIA | 52.417.720 |
| FARACOVI MATEO DANIEL | 53.523.978 |
| FERNADEZ LAUREANO | 53.213.347 |
| FERNANDEZ CIRO ISMAEL | 52.396.290 |
| FERNANDEZ JARIEL | 48.442.656 |
| FERNANDEZ MARTIN SANTIAGO | 32.603.559 |
| FERNANDEZ NATANAEL | 56.570.599 |
| FERNANDEZ VALENTINO | 53.303.580 |
| FERREYRA BRUNO | 34.876.607 |
| FERREYRA LEZCANO GUIDO D | 95.602.818 |
| FIORELLINI GALO | 53.129.576 |
| FOSSATI FRANCISCO | 53.676.058 |
| FRANCO GEREMIAS | 46.692.739 |
| FRANCO JOAQUIN | 48.035.172 |
| FRANCO MAICO TOBIAS | 46.020.645 |
| FRESNADILLO GEREMIAS | 53.436.916 |
| FUENTES LAUTARO D | 49.176.465 |
| GALIANO LUCAS L | 53.295.971 |
| GALLACE LEONARDO | 36.770.330 |
| GALLO IGNACIO E | 44.320.678 |
| GALVEZ ROMERO FELIPE | 52.620.147 |
| GARCIA ALTUBE FAUSTO | 52.845.692 |
| GARCIA FELIPE T | 53.129.548 |
| GARCIA IGNACIO | 41.203.778 |
| GARCIA LAUTARO | 52.590.483 |
| GAUNA BRAIAN MANUEL | 49.850.999 |
| GIACHELLO RENSO SEBASTIAN | 33.295.257 |
| GILI HILARIO | 53.213.321 |
| GIMENEZ AGUERREBERRY LUCIO | 52.622.794 |
| GODIN LEONEL ALBERTO | 42.901.569 |
| GOMEZ ALDO GABRIEL | 28.885.295 |
| GONZALES JULIAN A | 43.980.093 |
| GONZALEZ CIRO | 53.676.073 |
| GONZALEZ CRISTIAN ARIEL | 48.645.500 |
| GONZALEZ DAVIS E | 47.691.798 |
| GONZALEZ DODDATE JULIAN | 53.523.955 |
| GONZALEZ ESTEBAN | 39.351.124 |
| GONZALEZ FRETES MATIAS | 48.786.514 |
| GONZALEZ MARIO EMMANUEL | 33.467.387 |
| GONZALEZ NICOLAS | 45.928.960 |
| GONZALEZ PALACIOS JOAQUIN | 48.035.157 |
| GONZALEZ PAZ FEDERICO | 32.692.311 |
| GONZALEZ RAUL EMMANUEL | 49.173.545 |
| GOÑI SANTIAGO NAHUEL | 53.436.952 |
| GOTI FEDERICO | 38.083.029 |
| GUIDI SEBASTIAN | 48.791.980 |
| GUTIERREZ DIEGO | 34.153.926 |
| HAEDO JUAN CARLOS | 26.237.308 |
| HERNANDEZ ANTONIO | 50.150.301 |
| HERNANDEZ FRANCISCO | 48.292.605 |
| HERNANDEZ GONZALEZ MARKOS | 49.663.801 |
| HERNANDEZ MARCELO | 32.692.305 |
| HERNANDEZ SANTIAGO | 43.554.979 |
| HERNANDO BENICIO | 52.715.325 |
| HERRERA GAEL | 53.223.923 |
| HERRERA SANTINO | 52.979.570 |
| HOTTIER EMILIO CARLOS | 50.354.800 |
| IAN MILEA | 52.112.968 |
| IBAÑEZ NEHEMIAS G | 50.482.366 |
| IBAÑEZ SANTINO | 53.436.932 |
| IGLESIAS ARIAN B | 53.436.954 |
| IPARRAGUIRRE JUAN FACUNDO | 33.586.917 |
| JAIMES MATIAS ARIEL | 43.364.934 |
| JALEO GEREMIAS | 46.630.321 |
| JOFRE BENJAMIN | 48.270.965 |
| KLESSLER CORONEL ANTU | 47.952.083 |
| KORSTANJE BENICIO | 48.579.528 |
| LAMAS TOMAS | 43.196.666 |
| LASTRE GENARO ALEJANDRO | 54.280.483 |
| LASTRE ISAIAS EMANUEL | 51.064.912 |
| LATOUR MARCOS | 43.056.552 |
| LATOUR MATIAS | 35.795.358 |
| LEDO MARTIN DARIO | 53.129.577 |
| LEMOS DELGADO ELIOS | 52.417.757 |
| LEMOS RAMIRO DARIO | 53.676.018 |
| LENCINA FERNANDO | 39.508.290 |
| LIBERTINI SEGUNDO | 42.293.584 |
| LOGOTETTI LAMAISON VALENTINO | 52.979.540 |
| LOMBARDERO FAUSTO | 51.247.861 |
| LOPEZ BALTAZAR | 52.715.314 |
| LOPEZ BLANCO MATEO A | 53.303.573 |
| LOPEZ IGNACIO AGUSTIN | 45.988.958 |
| LOPEZ JOAQUIN | 53.529.131 |
| LOPEZ PEDRO | 53.529.101 |
| LOPEZ SANTIAGO | 42.418.367 |
| LORENZO TOBIAS | 47.253.926 |
| LOTO JOSUE | 52.377.811 |
| LUIS EZEQUIEL | 50.354.737 |
| LUJAN VALENTIN | 47.676.973 |
| LUNA GARCIA SANTIAGO | 43.454.963 |
| MAIER MATEO GERMAN | 52.845.694 |
| MALDONADO MARCELO A | 36.623.161 |
| MALDONADO OTERO IAN | 52.979.514 |
| MARCHABALO SANTIAGO | 49.147.515 |
| MARCHABALO TOMAS | 53.595.968 |
| MARCHESI SALVADOR | 53.436.909 |
| MARENGO LIONEL | 34.051.475 |
| MARIANGELI CICCONI MATEO | 51.557.046 |
| MARQUEZ TEO | 52.112.984 |
| MARQUEZ FRANCISCO | 53.295.983 |
| MARQUEZ KEVIN DAVID | 48.292.708 |
| MARRARE PEDRO | 53.884.872 |
| MARTIN AGUSTIN | 37.915.146 |
| MARTIN ALEJANDRO D | 45.501.156 |
| MARTIN SALVADOR | 48.768.105 |
| MARTINEZ ARIEL ROMAN | 52.211.325 |
| MARTINEZ MANUEL | 53.676.066 |
| MARTINEZ MARCOS R | 47.948.311 |
| MARTINEZ SANTIAGO J | 39.351.050 |
| MARTINO LUCIANO | 38.863.558 |
| MARTINOTI MARTIN S | 48.928.613 |
| MASIMELLI MARTIN | 43.454.931 |
| MATEOS JUAN CARLOS | 37.033.434 |
| MAYA LUCAS GABRIEL | 42.040.374 |
| MAZAFFRA RAMIRO | 52.417.776 |
| MAZAFRA CESAR S | 47.948.357 |
| MEDINA JUAN I | 46.263.403 |
| MESKY CRISTIAN EMANUEL | 38.863.508 |
| MESQUI CRISTIAN | 38.853.508 |
| MESQUI JUAN IGNACIO | 43.865.625 |
| MILLA FAUSTO | 53.129.565 |
| MILLA MARTINO URIEL | 52.845.681 |
| MOLINARI MAXIMO DAVID | 49.534.912 |
| MORAN TOMAS | 53.211.329 |
| MORARD AVILA MANUEL | 44.113.696 |
| MOREDA RAFAEL | 53.676.290 |
| MORENO JUAN | 53.669.144 |
| MORENO TIZIANO DANIEL | 49.173.585 |
| MOREYRA JUAN MANUEL | 50.374.149 |
| MUÑOS DERLIS TOMAS | 52.908.705 |
| NATTI NICOLA | 581.888 |
| NUÑEZ MAXIMO GASTON | 49.229.592 |
| OLGUIN TOMAS OMAR | 46.263.394 |
| OLIVA FERMIN A | 53.676.053 |
| ORELLANA JAVIER ROSENDO | 45.459.949 |
| OROSCO BAUTISTA | 47.750.301 |
| OROSCO BRAIAN | 44.113.633 |
| ORTELLADO JONATAN | 35.407.294 |
| OTERO AGUSTIN | 39.384.276 |
| OVIEDO GARCIA LUCAS | 7.383.796 |
| OVIEDO NAZARIO BALTAZAR | 44.426.554 |
| OYHAMBURU BRAIAN A | 39.810.591 |
| PACHECO BOISSOU LAUTARO | 41.203.917 |
| PALACIOS JUAN I | 51.247.941 |
| PALAVECINO GASTON | 48.106.160 |
| PALAVECINO MARCOS | 38.863.580 |
| PALOMEQUE LEONEL AGUSTIN | 40.258.949 |
| PANELO JOAQUIN | 53.676.059 |
| PAREDES ALAN LEONEL | 53.295.923 |
| PAZ SEGUNDO | 53.216.419 |
| PECOCHEA JOAQUIN | 48.645.479 |
| PEDROZO URIEL | 49.176.436 |
| PEÑALBA FELIX | 52.590.490 |
| PEREZ LAUTARO | 53.295.931 |
| PEREZ MORARD ALVARO | 53.436.935 |
| PEZ JOAQUIN | 40.743.511 |
| PIQUE RAMIRO | 53.749.004 |
| PIRES NEYEN | 42.417.906 |
| PIRO NICOLAS | 41.401.102 |
| POLICELLI ARPIGIANI THIAGO | 53.295.910 |
| PONTI MARCOS ELIAS | 35.097.153 |
| PURAS MAXIMILIANO | 40.462.708 |
| QUINTEROS PEDRO AGUSTIN | 34.876.953 |
| RAMOS CARLOS ISAIAS | 44.839.847 |
| RAMOS LAUTARO | 48.791.858 |
| RECAYTE FRANCISCO MIGUEL | 51.064.946 |
| REYES ANDRES | 42.418.370 |
| REYES LUCAS | 38.632.010 |
| REYNOSO LEANDRO | 38.932.291 |
| RIBOA VALENTIN F | 52.979.595 |
| RINCON ARIEL | 39.508.291 |
| RIOS THOMAS | 52.908.704 |
| RIVA AGUSTIN | 53.129.572 |
| RIVERA MANUEL | 52.908.709 |
| ROBLEDO SANTIAGO | 34.835.977 |
| RODRIGUEZ INDIO JOAQUIN | 52.841.743 |
| RODRIGUEZ MARTIN | 36.327.839 |
| ROLDAN DYLAN | 53.436.950 |
| ROMERO JUAN CRUZ | 50.250.010 |
| ROSINO FRANCO | 35.795.385 |
| ROSSI FACUNDO SAMUEL | 43.522.781 |
| ROSTAGNO MTHIAS | 42.901.631 |
| ROSTAGNO VALENTINO | 53.295.981 |
| SAGARDOY SALVADOR | 52.620.126 |
| SALAZAR MENDOZA MATEO | 52.016.700 |
| SALGUEIRO IVAN | 40.756.687 |
| SANCHEZ FACUNDO | 37.915.166 |
| SANCHEZ OCTAVIO | 47.948.309 |
| SANTIAGO GUILLERMO D | 31.658.522 |
| SANTUCHO NAHUEL ALEJANDRO | 44.929.173 |
| SAVY MATEO | 52.979.590 |
| SCHINGO JOAQUIN | 52.112.987 |
| SEGOVIA MARCO ANDRE | 48.928.561 |
| SEPULVEDA FEDERICO | 38.083.179 |
| SEPULVEDA FRANCISCO | 53.676.057 |
| SERRANO ROMAN MANUEL | 44.839.807 |
| SERVERA ETCHEVERRY BENJAMIN | 53.676.030 |
| SMITH VALENTIN | 54.280.475 |
| SOMBRA KEVIN DAVID | 41.203.705 |
| SOSA EMILIANO | 45.192.086 |
| SOSA FABRICIO | 53.129.514 |
| SOSA FACUNDO | 49.534.987 |
| SOSA MAICOL | 42.618.449 |
| SUAREZ ISAIAS | 50.770.259 |
| TACONAU ALEXANDER F | 45.988.890 |
| TAGLIAFERRO GEREMIAS | 47.750.784 |
| TAGLIAFERRO LAUTARO | 46.263.355 |
| TARTARA FELIPE | 52.590.499 |
| THOMAS BENJAMIN GERONIMO | 51.130.160 |
| TOMAS BLANCO | 44.518.348 |
| TORRENTE RAFAEL | 53.129.531 |
| TORRES EMILIANO | 45.628.993 |
| TRICIANI DIEGO F | 48.106.131 |
| URIA ORLANDO TOMAS | 50.770.284 |
| URRUTI EZEQUIEL | 37.915.156 |
| URTIZBEREA MARCOS | 34.876.655 |
| URTURI SIMON | 53.213.342 |
| USTARROZ FAUSTINO | 52.979.562 |
| VANDAMME NICOLAS | 47.638.973 |
| VARELA ARRIBILLAGA BENICIO | 53.523.970 |
| VEINTICINQUE SANTIAGO | 51.247.956 |
| VELASQUEZ BAUTISTA | 48.928.625 |
| VELAZQUEZ FRANCO | 40.493.595 |
| VERA CRISTOBAL | 48.928.578 |
| VERA FACUNDO JOAQUIN | 49.646.294 |
| VERA JOSE M | 52.008.229 |
| VICENTE LORENZO | 52.622.767 |
| VILCHEZ FRANCISCO | 53.884.870 |
| VILLARREAL ALEXIS G | 43.972.060 |
| VILLARREAL GERONIMO | 48.292.721 |
| VILLEGAS SEBASTIAN | 52.314.215 |
| ZABALA LUCIANO | 40.258.892 |
| ZABALZA BAUTISTA | 53.213.301 |
| ZAINE MARCOS GABRIEL | 42.761.472 |
| ZAPATA AMILCAR | 38.770.196 |
| ZERBINI ALEJANDRO DIEGO | 45.501.198 |
| HABILITADOS 14/03/2025 | |
| NOMBRE Y APELLIDO | DNI |
| AGUIRRE ALEJANDRO | 42.282.082 |
| ALVAREZ LAUTARO | 47.262.703 |
| AMADEO JUAN MANUEL | 41.538.722 |
| ARRIETA THOMAS ELIAN | 42.619.089 |
| BALIOTA FRANCISCO | 52.508.056 |
| BARELLA MARIANO ENRIQUE | 30.902.225 |
| BARELLA ROMAN | 52.417.745 |
| BASUALDO MATIAS ALEJANDRO | 42.844.746 |
| BENJAMIN EZEQUIEL GUILLEDO | 50.691.525 |
| BITTANTE SANTIAGO DANIEL | 43.464.108 |
| BULDRINI PADRON ALVARO | 53.436.929 |
| CABRERA KEVIN VLADIMIR | 42.392.503 |
| CAMILETTI CRISTIAN ADRIAN | 39.875.366 |
| CANCINA LUCA | 44.342.912 |
| CARIZ MAXIMILIANO | 45.913.911 |
| CARRANZA DIEGO SEBASTIAN | 34.887.035 |
| CARRANZA EZEQUIEL | 36.672.983 |
| CASTIGLIA BRIAN ALEXIS | 49.163.401 |
| CERNA CRISTIAN | 36.632.269 |
| CHAMORRO MARTIN | 48.928.587 |
| CORONEL DELGADO MARIANO | 37.032.552 |
| CRESPO SALVADOR | 52.417.707 |
| CUCULICHE ENZO | 40.258.943 |
| CURA AGUSTIN EZEQUIEL | 53.523.914 |
| DEMARIA BENICIO | 52.979.575 |
| ELOY GONZALO | 43.970.043 |
| FARIAS BENICIO | 49.356.708 |
| FLORENTIN BENITEZ ALBANO | 45.525.954 |
| GATTI ELGUEA GONZALO | 40.978.123 |
| GHINZANI CRISTIAN | 34.382.600 |
| GHINZANI JULIAN | 48.928.653 |
| GONZALEZ OSCAR | 43.970.059 |
| GONZALEZ THIAGO BENJAMIN | 48.928.678 |
| HOLGADO FRANCO EZEQUIEL | 40.743.551 |
| INSARRALDE BAUTISTA | 39.291.894 |
| LAGARDUA AXEL FERNANDO | 49.163.425 |
| LARRAMENDI IAN CLAUDIO | 52.417.734 |
| LASCA BAUTISTA ROMAN | 53.129.520 |
| LAZARTE BIGGI MICHEL | 41.538.778 |
| LOPEZ TOMAS FEDERICO | 42.418.341 |
| MANSILLA THIAGO | 53.295.956 |
| MARQUE ALEXANDER | 50.150.321 |
| MARTIN NICOLAS | 39.915.998 |
| MARTIN TOMAS NATANAHEL | 41.987.183 |
| MEDINA GABRIEL | 38.808.749 |
| MIRO IGNACIO | 44.520.051 |
| MUÑOZ MARTINO | 49.483.156 |
| NEISER SAHIB | 53.211.345 |
| OCHOA PEREZ DAMIAN | 43.383.745 |
| OROSCO THIAGO ROMAN | 48.106.103 |
| ORTIZ GASTON EZEQUIEL | 39.697.260 |
| OSES LUCIANO JOAQUIN | 52.112.942 |
| PAIUZZA JOAQUIN | 49.163.447 |
| PALACIO ENZO LEONARDO | 50.018.338 |
| PALACIO MAXIMO JOSE | 47.088.666 |
| PALACIOS AGUSTIN | 33.512.112 |
| PALLERO MAURICIO | 42.418.383 |
| PEREDO COMAS LUCAS AGUSTIN | 47.141.450 |
| PEREYRA ENZO | 39.958.236 |
| PEREZ ADRIAN | 41.577.426 |
| PEREZ BENJAMIN | 53.436.940 |
| PIRES NEYEN | 42.417.906 |
| QUINTERO SANTINO | 49.899.764 |
| RAMOS JORGE ALBERTO | 35.097.236 |
| RESSIA ROMAN | 45.459.927 |
| REYNOSO BAUTISTA BENJAMIN | 45.501.421 |
| RIOS IAGO NEHUEN | 53.436.912 |
| ROBERT GERONIMO | 52.979.593 |
| RODRIGUEZ PEREZ TOMAS | 46.092.614 |
| ROLAN BENICIO | 53.080.534 |
| ROMERO BRUNO ANGEL | 36.313.054 |
| ROSSI QUIMEY | 44.824.441 |
| ROYG SANTINO | 52.485.605 |
| SCHAPPERT CESAR | 35.284.681 |
| TOBIAS LORENZO | 47.253.926 |
| USTARROZ LISANDRO SAMUEL | 46.106.690 |
| VILLA BARBOSA DERLYS JAVIER | 95.365.695 |
| VIÑAMBRES PABLO DANIEL | 52.417.739 |
| VIRGILI SANTIAGO | 43.454.995 |
| ZABALA MANAGO LAUTARO | 44.929.031 |
| ZUGASTI FRANCO | 52.908.722 |
| ZWEEDYK JONATAN RAUL | 39.590.069 |





