| MONUMENTAL | PROGRESO | |
| 1 | 1 | |
| Marquez, Ezequiel | 1 | Gomez, Aldo |
| Corral, Tomas | 2 | Arroyo, Matias |
| Martinez, Martin | 3 | Zabala Manago, Lautaro |
| Torres, Emiliano | 4 | Tiseira, Manuel |
| Gomez, Juan | 5 | Gomez, Miguel |
| Gonzalez, Lautaro | 6 | Buffarini, Mauro |
| Arman, isidoro | 7 | Conde, Joaquin |
| Maldonado, Alan | 8 | Medina, Juan |
| Luppi, Lucas | 9 | Sanchez, Octavio |
| Osterrieth, Manuel | 10 | Palavecino, Matias |
| Haussaman, Emiliano | 11 | Miro, Ignacio |
| Gonzalez, Hernan | 12 | Villa Barboza Derki, Javier |
| Covino, Bautista | 13 | Trionfetti, Lucas Adrian |
| Cejas, Cristian | 14 | Navarro, Cristian |
| Covino, Mateo | 15 | Arin, Alan |
| Prieto, Dylan | 16 | Goti, Jose Federico |
| Lasca, Fernando | 17 | Pecochea, Joaquin |
| Olivier, Facundo | DT | Molina, Jonatan |
| Goles | ||
| Emiliano Torres | Matias Palavecino | |
| FERRO C. OESTE | G.I.A.T. | |
| 2 | 0 | |
| Fossat, Pablo | 1 | Jaleo, Geremias |
| Bartolome, Agustin | 2 | Carranza, Ezequiel |
| Amiconi, Agustin | 3 | Negreti, Elias |
| Moran, jeremias | 4 | Chavez, Tomas |
| Vera, Andres | 5 | Rossi, Dylan |
| Bartolome, Emanuel | 6 | Cabrera, Lautaro |
| Lencina, Axel | 7 | Quintela, Fausto |
| Zerbini, Alejandro | 8 | Santander, Juan Pablo |
| Corral, Martin | 9 | Casado, Fermin |
| Bruzzon, Bernardo | 10 | Merlo, Emiliano |
| Alanis, Kevin | 11 | Santucho, Nahuel |
| Godoy, Mariano | 12 | Fernandez, Manuel |
| Martinez, Isaias | 13 | Martini, Bruno |
| Gallo, Santiago | 14 | Velutti, Julian |
| Cardenas, David | 15 | Cabrera, Kevin |
| Venchi, Mariano | 16 | Fernandez, Benjamin |
| Maya, Federico | 17 | Bozzo, Enzo |
| Azurabarreana, Damian | DT | Farias, Hugo |
| Goles | ||
| Bernardo Bruzzon | ||
| Santiago Gallo | ||
| BARRIO ALEGRE | LAS GUASQUITAS | |
| 1 | 2 | |
| Polenta, Matias | 1 | Velsquez, Franco |
| Romero, Valentino | 2 | Acosta, Davis |
| Serrano, Julian | 3 | Antonio, Sergio |
| Bianchi, Alexis | 4 | Afch, Ariel |
| Gualdoni, Mariano | 5 | Cariz, Maximiliano |
| Cajal, Santiago | 6 | Comas, Marcos |
| Morales, Esteban | 7 | Gauna, Braian |
| Sepulveda, Federico | 8 | Debortoli, Maximiliano |
| Felice, Enzo | 9 | Gatti, Gonzalo |
| Franco, Joaquin | 10 | Garcia, Ignacio |
| Ponti, Marcos | 11 | Palomeque, Leonel |
| Ibañez, Santiago | 12 | Mesqui, Jonathan |
| Santillan, Luis | 13 | Urtizberea, Marcos |
| Martinez, Adrian | 14 | Gastaldi, Federico |
| Colla, Valentin | 15 | Campo, Omar |
| Morales, Tomas | 16 | Antonio, Matias |
| Martinez, Santiago | 17 | Antonio, Luciano |
| Godoy, Maximo | DT | Castrillon, Lucas |
| Goles | ||
| Valentin Calvo | Maximiliano Debortoli | |
| Ignacio Garcia | ||
| ATLETICO PELLEGRINI | TRES LLANTAS | |
| 1 | 2 | |
| Talamo Resia, Rodrigo | 1 | Mazaffra, Santiago |
| Cayre, Matias | 2 | Fernandez, Emanuel |
| Barrios, Fermin | 3 | Gonzalez, Mario |
| Villarreal, Jonathan | 4 | Campo, kevin |
| Martin, Agustin | 5 | Latour, Matias |
| Mena, Juan | 6 | Sotelo, Tobia |
| Quiroga, Bautista | 7 | Barragan, Lucio |
| Burgos, Santiago | 8 | Rodriguez, Ezequiel |
| Carruego, Axel | 9 | Ibañez, Emmanuel |
| Jaime, Matias | 10 | Taconau, Fabricio |
| Gonzalez, Julian | 11 | Castro, Matias |
| Lopez, Emanuel | 12 | Carballo, Bruno |
| Arbia, Joaquin | 13 | Bittante, Santiago |
| Zweedyk, Jonathan | 14 | Ressia, Roman |
| Otero, Agustin | 15 | Prieto, Pascual |
| Barrios, Fernando | 16 | Ibañez, Demetrio |
| Diaz, Marcos | 17 | Debat, Juan |
| Calvo, Eduardo | DT | Gilardi, Cristian |
| Goles | ||
| Bautista Quiroga | Emanuel Ibañez | |
| Pascual Prieto | ||
| FBC ARGENTINO | ATLETICO T. LAUQUEN | |
| 3 | 0 | |
| Maya, Lucas | 1 | Hernandez, Marcelo |
| Crucianelli Gonzalez, Francisco | 2 | Navarro, Andres |
| Palacio, Agustin | 3 | De Pedro, Ignacio |
| Comas, Silvio | 4 | Mirabelli, Facundo |
| Casado, Franco | 5 | Oviedo, Ivan |
| Reyes, Marcos Daniel | 6 | Viñas, Mateo |
| De Las Heras, Valentin | 7 | Oviedo, Lucas |
| Peredo Comas, Lucas | 8 | Antonio, Franco |
| Arzac, Enrique | 9 | Rossi, Jesus |
| Cheylat, Benjamin | 10 | Aguirre, Roman |
| Gallo, Alejandro | 11 | Martinez, Enzo |
| Giacobbe, Matias | 12 | Muzzio, Austin |
| Prieto, Santino | 13 | Guevara, Ignacio |
| Suarez, Fermin | 14 | Ruiz, Jose Maria |
| Aguirre, Joaquin | 15 | Rodriguez, Braian |
| Pacheco Bouissou, Lautaro | 16 | Cotta, Lautaro |
| Gallo, Matias | 17 | Cabrera, Julian |
| Molina, Julio | DT | Devito, Gaston |
| Goles | ||
| Lucas Peredo Comas | ||
| Alejandro Cuello (2) | ||
Fútbol: «LEYENDAS URBANAS SOBRE EL DIEGO», el libro será presentado en Trenque Lauquen este domingo 22
FUTBOL LOS PARTIDOS INEDITOS QUE EL GRAN DIEGO ARMANDO MARADONA DISPUTO EN CANCHAS DE CLUBES DEL INTERIOR DEL PAIS El próximo domingo 22 de noviembre a las 20 hs será presentado el libro LEYENDAS URBANAS SOBRE DIEGO, en el Café Gladiolo, en Cuello 80, en Trenque...





