| G.I.A.T. | ATLETICO PELLEGRINI | |
| 1 | 0 | |
| Jaleo, Geremias | 1 | Lopez, Emanuel |
| Carranza, Ezequiel | 2 | Cayre, Matias |
| Negreti, Elias | 3 | Barrios, Fermin |
| Chavez, Tomas | 4 | Villarreal, Jonathan |
| Sosa, Isaias | 5 | Biss, Agustin |
| Cabrera, Lautaro | 6 | Amador, Maicol |
| Pañavecino, Gaston | 7 | Perez, Adrian |
| Bacci, Silvano | 8 | Quiroga, Bautista |
| Velutti, Julian | 9 | Carruego, Axel |
| Merlo, Emiliano | 10 | Martin, Agustin |
| Santucho, Nahuel | 11 | Gonzalez, Julian |
| Fernandez, Manuel | 12 | Romero, Bruno |
| Martini, Bruno | 13 | Arbia, Joaquin |
| Chiesa, Pablo | 14 | Zweedyk, Jonathan |
| Cabrera, Lautaro | 15 | Mena, Juan |
| Quintela, Fauso | 16 | Burgos, Santiago |
| Casado, Fermin | 17 | Diaz, Marcos |
| Farias, Hugo | DT | Calvo, Eduardo |
| Gol | ||
| Emiliano Merlo | ||
| ATLETICO T. LAUQUEN | MONUMENTAL | |
| 2 | 4 | |
| Hernandez, Marcelo | 1 | Marquez, Ezequiel |
| Navarro, Andres | 2 | Arman, Isidoro |
| De Pedro, Ignacio | 3 | Martinez, Martin |
| Alvarez, Eliel | 4 | Corral, Tomas |
| Rosino, Franco | 5 | Gomez, Juan |
| Mirabelli, Facundo | 6 | Gonzalez, Lautaro |
| Oviedo, Lucas | 7 | Colla, Manuel |
| Morales, Agustin | 8 | Maldonado, Alan |
| Rossi, Jesus | 9 | Luppi, Lucas |
| Cotta, Lautaro | 10 | Osterrieth, Manuel |
| Martinez, Enzo | 11 | Torres, Emiliano |
| De Pedro, Lautaro | 12 | Gonzalez, Ramiro |
| Nicolas, Agusin | 13 | Testardini, Fermin |
| Guevara, Ignacio | 14 | Carnez, Yair |
| Rodriguez, Braian | 15 | Prieto, Dylan |
| Antonio, Franco | 16 | Covino, Mateo |
| 17 | Haussaman, emiliano | |
| Devito, Gaston | DT | Olivier, Facundo |
| Goles | ||
| Enzo Martinez (2) | Manuel Colla | |
| Alan Maldonado | ||
| Lucas Luppi | ||
| HURACAN | BARRIO ALEGRE | |
| 1 | 1 | |
| Morales, Brayan | 1 | Polenta, Matias |
| Adema, Andres | 2 | Romero, Valentino |
| Oviedo, Juan | 3 | Martinez, Adrian |
| Schappert, Damian | 4 | Bianchi, Alexis |
| Aguilar, Santino | 5 | Gualdoni, Mariano |
| Bustillo, Ignacio | 6 | Cajal, Santiago |
| Baselli, Benjamin | 7 | Guerra, Tomas |
| Ortiz, Gaston | 8 | Reyes, Lautaro |
| Moronta, Juan | 9 | Gonzalez, Oscar |
| Gauna, Fernando | 10 | Franco, Joaquin |
| Gomez, Dylan | 11 | Ponti, Marcos |
| Tejerina, Agustin | 12 | Porris, Matias |
| Mendoza, Valerio | 13 | Santillan, Luis |
| Chopa, Nicolas | 14 | Heim, Pablo |
| Santos, Joaquin | 15 | Morales, Esteban |
| Gonzalez, Alexis | 16 | Baez, Ramiro |
| Rivero, Matias | 17 | Cuculiche, Enzo |
| Nievas, Fernando | DT | Godoy, Maximo |
| Goles | ||
| Fernando Gauna | Ramiro Baez | |
| LAS GUASQUITAS | FBC ARGENTINO | |
| 3 | 0 | |
| Velsquez, Franco | 1 | Giacobbe, Matias |
| Acosta, Davis | 2 | Corredera, Francisco |
| Luna Garcia, Santiago | 3 | Reyes, Marcos Daniel |
| Afch, Ariel | 4 | Comas, Silvio |
| Cariz, Maximiliano | 5 | Aguirre, Joaquin |
| Comas, Marcos | 6 | Maya, Stefano |
| Gauna, Braian | 7 | Roca, Augusto |
| Debortoli, Maximiliano | 8 | Cheylat, Benjamin |
| Gatti, Gonzalo | 9 | Gallo, Alejandro |
| Garcia, Ignacio | 10 | De Las Heras, Valentin |
| Palomeque, Leonel | 11 | Arzac, Enrique |
| Mesqui, Jonathan | 12 | Maya, Lucas |
| Antonio, Sergio | 13 | Tuya, Salvador |
| Godoy, Ezequiel | 14 | Reyes, Francisco |
| Gastaldi, Federico | 15 | Gallo, Matias |
| Pees, Enrique | 16 | Cardini, Juan Martin |
| Tripodi, Martin | 17 | Menendez Comas, Benjamin |
| Castrillon, Lucas | DT | Molina, Julio |
| Goles | ||
| Braian Gauna | Enrique Arzac | |
| Ignacio Garcia | ||
| Leonel Palomeque | ||
| PROGRESO | FERRO C. OESTE | |
| 0 | 2 | |
| Gomez, Aldo | 1 | Godoy, Mariano |
| Arroyo, Matias | 2 | Bartolome, Agustin |
| Trionfetti, Lucas Adrian | 3 | Amiconi, Agustin |
| Zabala Manago, Lautaro | 4 | Moran, jeremias |
| Gomez, Miguel | 5 | Vera, Andres |
| Medina, Juan | 6 | Bartolome, Emanuel |
| Navarro, Cristian | 7 | Lencina, Axel |
| Palavecino, Matias | 8 | Zerbini, Alejandro |
| Sanchez, Octavio | 9 | Corral, Martin |
| Miro, Ignacio | 10 | Calabaza, Franco |
| Suarez, Lautaro | 11 | Crucianelli, Emiliano |
| Villa Barboza Derki, Javier | 12 | Fossat, Pablo |
| Penalva, Juan Ignacio | 13 | Diaz, Roman |
| Tiseira, Manuel | 14 | Gallo, Santiago |
| Trionfetti, Brian | 15 | Cardenas, David |
| Goti, Jose Federico | 16 | Venchi, Mariano |
| Buffarini, Mauro | 17 | Maya, Federico |
| Molina, Jonatan | DT | Azurabarreana, Damian |
| Goles | ||
| Andres Vera | ||
| Martin Corral | ||
Fútbol: «LEYENDAS URBANAS SOBRE EL DIEGO», el libro será presentado en Trenque Lauquen este domingo 22
FUTBOL LOS PARTIDOS INEDITOS QUE EL GRAN DIEGO ARMANDO MARADONA DISPUTO EN CANCHAS DE CLUBES DEL INTERIOR DEL PAIS El próximo domingo 22 de noviembre a las 20 hs será presentado el libro LEYENDAS URBANAS SOBRE DIEGO, en el Café Gladiolo, en Cuello 80, en Trenque...





