Liga Villeguense de Fútbol
RESULTADOS
Torneo Clausura 2025 – Fecha 7
| DIA Y HORARIO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
|---|---|---|---|
| 26/07 | FC BUNGE | 2 – 1 | ECLIPSE VILLEGAS |
| Goles: Alejo Surbano (FCB), Juan Manuel Cháves (FCB), Alejo Rocca (EV). | |||
| 26/07 | JUVENTUD UNIDA (B) | 4 – 2 | CAÑADA SECA |
| Goles: Martín Rubiños -2- (JU), Lautaro Peralta (JU), Martín López (JU), Martín Viñales (CS), Genaro Muñoz (CS). | |||
| 27/07 | SANTA RITA (P) | 5 – 0 | SARMIENTO (A) |
| Goles: Claudio Farías -3- (SR), Axel Romero (SR), Braian Mendoza (SR). | |||
| 27/07 | ATL. CHARLONE | 1 – 2 | INGENIERO WHITE (B) |
| Goles: Gino Pellegrino (AC), Nicolás Gamarra -2- (IW). | |||
| 27/07 | ATL. VILLEGAS | 2 – 2 | COSMOPOLITA (P) |
| Goles: Juan Orozco -2- (AV), Facundo González -2- (C). | |||
| 27/07 | ATL. AMEGHINO | 0 – 2 | DEP. BLAQUIER |
| Goles: Juan Calderón (DB), Baltasar Gallardo (DB). | |||
| LIBRE | SPORTIVO VILLEGAS | ||
TABLA DE POSICIONES
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTA RITA (P) | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 |
| 2 | ATL. VILLEGAS | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | +4 |
| 3 | JUVENTUD UNIDA (B) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 |
| 4 | SPORTIVO VILLEGAS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 |
| 5 | FC BUNGE | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 |
| 6 | INGENIERO WHITE (B) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 |
| 7 | ATL. CHARLONE | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 |
| 8 | ECLIPSE VILLEGAS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 9 | CAÑADA SECA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 |
| 10 | COSMOPOLITA (P) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 |
| 11 | DEP. BLAQUIER | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 |
| 12 | ATL. AMEGHINO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| 13 | SARMIENTO (A) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 |
TABLA DE POSICIONES GENERAL 2025
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTA RITA (P) | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 56 | 11 | +45 |
| 2 | INGENIERO WHITE (B) | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 | 55 | 13 | +42 |
| 3 | ATL. VILLEGAS | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 22 | +15 |
| 4 | JUVENTUD UNIDA (B) | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 20 | +9 |
| 5 | FC BUNGE | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 43 | 22 | +21 |
| 6 | SPORTIVO VILLEGAS | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 24 | +5 |
| 7 | COSMOPOLITA (P) | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 32 | -7 |
| 8 | CAÑADA SECA | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 | 48 | -18 |
| 9 | ECLIPSE VILLEGAS | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 26 | -4 |
| 10 | ATL. CHARLONE | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 22 | 0 |
| 11 | ATL. AMEGHINO | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 39 | -27 |
| 12 | DEP. BLAQUIER | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 8 | 44 | -36 |
| 13 | SARMIENTO (A) | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 7 | 52 | -45 |
TABLA DE GOLEADORES
| Pos | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Gamarra, Nicolás | INGENIERO WHITE (B) | 20 |
| 2 | Roigé, Eloy | INGENIERO WHITE (B) | 19 |
| 3 | Viñales, Martín | CAÑADA SECA | 15 |
| 4 | Ponzi, Alejo | SANTA RITA (P) | 12 |
| 5 | Barrionuevo, Joaquín | F.C. BUNGE | 11 |
| 6 | Bellón, Fidel | SANTA RITA (P) | 9 |
| 7 | Farías, Claudio | SANTA RITA (P) | 9 |
| 8 | Romero Salinas, Florencio | SPORTIVO VILLEGAS | 9 |
| 9 | González, Facundo | COSMOPOLITA (P) | 8 |
| 10 | Aballay, Carlos | ATL. VILLEGAS | 7 |
| 11 | Alegre, Sergio | ATL. VILLEGAS | 7 |
| 12 | Cañete, Alexis | CAÑADA SECA | 7 |
| 13 | Mansilla, Alan | CAÑADA SECA | 7 |
| 14 | Rodríguez, Yair | ATL. CHARLONE | 7 |
| 15 | Susi, Joaquín | ECLIPSE VILLEGAS | 7 |
| 16 | Benito, Joaquín | INGENIERO WHITE (B) | 6 |
| 17 | Mendoza, Brian | SANTA RITA (P) | 6 |
| 18 | Belgamase, Matías | COSMOPOLITA (P) | 5 |
| 19 | Iparraguirre, Juan José | COSMOPOLITA (P) | 5 |
| 20 | Orueta, Albano | INGENIERO WHITE (B) | 5 |
| 21 | Ponce, Mateo | SPORTIVO VILLEGAS | 5 |
Torneo Clausura 2025 – Fecha 8
| DIA Y HORARIO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
|---|---|---|---|
| 03/08 | SANTA RITA (P) | – | ATL. VILLEGAS |
| 03/08 | CAÑADA SECA | – | INGENIERO WHITE (B) |
| 03/08 | JUVENTUD UNIDA (B) | – | FC BUNGE |
| 03/08 | ATL. AMEGHINO | – | SPORTIVO VILLEGAS |
| 03/08 | DEP. BLAQUIER | – | SARMIENTO (A) |
| 03/08 | ECLIPSE VILLEGAS | – | COSMOPOLITA (P) |
| LIBRE | ATL. CHARLONE | ||





