Todos los resultados y tablas de posiciones podés seguirlas en ligas.deportelauquen.com.ar/golagol



LIGUILLA 2026 – PRIMERA DIVISIÓN
FECHA # 2
| FECHA # 2 | ZONA A | 22-3 | Atl. Pellegrini | 0 | – | 3 | Atl. Trenque Lauquen |
| FECHA # 2 | ZONA A | 22-3 | G.I.A.T. (B) | 1 | – | 1 | Progreso |
| FECHA # 2 | ZONA A | 2-4 | Barrio Alegre | 1 | – | 1 | Las Guasquitas |
| FECHA # 2 | ZONA B | 22-3 | Ferro C. Oeste | 1 | – | 0 | Monumental |
| FECHA # 2 | ZONA B | 22-3 | F.C. Trenque Lauquen | 1 | – | 4 | Huracán (P) |
| FECHA # 2 | ZONA B | 22-3 | Libre: | – | FBC Argentino |
FORMACIONES PARTIDO BARRIO ALEGRE VS LAS GUASQUITAS
| BARRIO ALEGRE | 1-1 | LAS GUASQUITAS |
| Polenta, Matías | 1 | Ortíz, David |
| Guillot, Martín | 2 | Hernández, Lautaro |
| Campelo, Agustín | 3 | Barella, Luciano |
| Lescano, Felipe | 4 | Vía, Alenxander |
| Guerra, Tomás | 5 | Vía, Alenxander |
| Luna, Santiago | 6 | Besgas, Lucas |
| Méndez, Ivo | 7 | Ghinzani, Cristian |
| Franco, Jeremías | 8 | Cao, Lautaro |
| Lescano, Nicolás | 9 | Palomeque, Leonel |
| Baez, Ramiro | 10 | Carrilo, Gonzalo |
| Balerdi, Agustín | 11 | Taconau, Francisco |
| Rodríguez, Tomás | 12 | Cañas, Ihuen |
| Zugasty, Joaquín | 13 | Gimenez, Juan Ignacio |
| Oyamburu, Brian | 14 | Antonio, Sergio |
| Rodríguez, Danilo | 15 | Cañete, Ezequiel |
| Bosso, Benjamín | 16 | Gauna, Brian |
| Logotetti, Darío | 17 | De Vito, Santino |
| Godoy, Máximo | DT | Eloy, Daniel |
| Brunelli, Lenadro | PF | Campos, Omar |
| Márquez, Sergio | AC | Eloy, Franco |
TABLA DE POSICIONES
| ZONA A | ||||||||||
| POS | EQUIPOS | PTS | PJ | G | E | P | GF | GE | DIF | |
| 1 | Barrio Alegre | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | Atl. Trenque Lauquen | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| 3 | Atl. Pellegrini | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 4 | G.I.A.T. (B) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 5 | Progreso | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 6 | Las Guasquitas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| ZONA B | ||||||||||
| POS | EQUIPOS | PTS | PJ | G | E | P | GF | GE | DIF | |
| 1 | Huracán (P) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 2 | Ferro C. Oeste | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | F.C. Trenque Lauquen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 4 | FBC Argentino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 5 | Monumental | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
GOLEADORES
| POS | Jugador | Equipo | G |
| 1 | Lescano, Nicolás | Barrio Alegre | 3 |
| 1 | Castro, Mirko | F.C. Trenque Lauquen | 3 |
| 1 | Aguirre, Alejandro | Huracán (P) | 3 |
| 1 | Orosco, Alex | Atl. Trenque Lauquen | 3 |
| 5 | Díaz, Lucio | Atl. Pellegrini | 2 |
| 6 | Ochoa, Damián | Progreso | 1 |
| 6 | Mendoza, Juan | Atl. Pellegrini | 1 |
| 6 | Lujan, Ezequiel | Atl. Pellegrini | 1 |
| 6 | Baez, Ramiro | Barrio Alegre | 1 |
| 6 | Correa, Axel | Las Guasquitas | 1 |
| 6 | Carrillo, Gonzalo | Las Guasquitas | 1 |
| 6 | Ponce, Mateo | G.I.A.T. (B) | 1 |
| 6 | Baez, Hector | G.I.A.T. (B) | 1 |
| 6 | Losa, Matías | G.I.A.T. (B) | 1 |
| 6 | Cabrera, Francisco | Ferro C. Oeste | 1 |





