Liga Cultural y Deportiva (Tres Lomas)
RESULTADOS
Torneo Apertura 2025 – Fecha 11
| DIA Y HORARIO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
|---|---|---|---|
| 08/06 | DEPORTIVO 17 | 0 – 0 | UNION DEPORTIVA (TL) |
| Goles: No hubo. | |||
| 08/06 | ATL. QUENUMA | 3 – 0 | VILLA DEL PARQUE (C) |
| Goles: Nicolás Lescano -2- (AQ), Matías Balsamello (AQ). | |||
| 08/06 | J. NEWBERY (S) | 1 – 1 | JUVENTUD UNIDA (TA) |
| Goles: Tobías Barrios (JN), Benjamín Durán (JU). | |||
| 08/06 | LA GLORIA (TA) | 1 – 2 | MAZA SOC. Y DEP. |
| Goles: Javier Lamas (LG), Benjamín Fernández (M), Gastón Bornes (M). | |||
| 08/06 | ATL. ARGENTINO (TL) | 4 – 0 | CECIL A. ROBERTS (S) |
| Goles: Matías Hoyos -2- (AA), Enzo Pelosi (AA), Simón Arancivia (AA). | |||
| 08/06 | UNION DEPORTIVA (B) | 4 – 1 | SOC. Y DEP. GARRE |
| Goles: Diego Achaval -2- (UDB), Francisco Ramírez (UDB), Facundo Gadea (UDB), Jonathan Caro (G). | |||
| 08/06 | EL CEIBO (C) | 1 – 2 | DEP. ARGENTINO (TA) |
| Goles: Claudio Ometto (EC), Jonatan Silva (DA), Francisco García (DA). | |||
| LIBRE | SALAZAR FC | ||
TABLA DE POSICIONES
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL. QUENUMA | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 7 | +14 |
| 2 | J. NEWBERY (S) | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | +8 |
| 3 | UNION DEPORTIVA (TL) | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 11 | +10 |
| 4 | UNION DEPORTIVA (B) | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 16 | +5 |
| 5 | SALAZAR FC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 |
| 6 | DEPORTIVO 17 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 9 | +5 |
| 7 | MAZA SOC. Y DEP. | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 16 | +2 |
| 8 | SOC. Y DEP. GARRE | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 |
| 9 | CECIL A. ROBERTS (S) | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 25 | -9 |
| 10 | ATL. ARGENTINO (TL) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 |
| 11 | DEP. ARGENTINO (TA) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 12 | JUVENTUD UNIDA (TA) | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 |
| 13 | EL CEIBO (C) | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 |
| 14 | VILLA DEL PARQUE (C) | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 4 | 23 | -19 |
| 15 | LA GLORIA (TA) | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 19 | -12 |
TABLA DE GOLEADORES
| POS | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
|---|---|---|---|
| 1 | Cepeda, Lucas | ATL. QUENUMA | 10 |
| 2 | Barrio, Agustín | UNION DEPORTIVA (TL) | 8 |
| 3 | Campaz, Robert | CECIL A. ROBERTS (S) | 8 |
| 4 | Gadea, Facundo | UNION DEPORTIVA (B) | 8 |
| 5 | Sánchez, Juan Manuel | MAZA SOC. Y DEP. | 7 |
| 6 | Barrios, Tobías | J. NEWBERY (S) | 6 |
| 7 | Pelosi, Enzo | ATL. ARGENTINO (TL) | 6 |
| 8 | Silva, Jonatan | DEP. ARGENTINO (TA) | 6 |
| 9 | Benavídez, Joan | MAZA SOC. Y DEP. | 5 |
| 10 | Bracamonte, José | UNION DEPORTIVA (TL) | 5 |
| 11 | Lescano, Nicolás | ATL. QUENUMA | 5 |
| 12 | Rodríguez, Tomás | SOC. Y DEP. GARRE | 5 |
| 13 | Zárate, Cruz | UNION DEPORTIVA (TL) | 5 |
| 14 | Argañin, Leonardo | EL CEIBO (C) | 4 |
| 15 | Calvo, Tobías | SOC. Y DEP. GARRE | 4 |
| 16 | Coña, Agustín | DEPORTIVO 17 (TL) | 4 |
| 17 | Di Lorenzo, Federico | SALAZAR FC | 4 |
| 18 | Fraile, Alexis | ATL. ARGENTINO (TL) | 4 |
| 19 | Moyano, Federico | DEP. ARGENTINO (TA) | 4 |





