Los ganadores del Maratón fueron «Mito» Guerra, de 25 de Mayo y Natalia Velazquez, de Trenque Lauquen quienes destacaron, al igual que otros competidores, el trazado y organización. Para ambos el viento fue un condimento que estando entrenados no afecta, por el contrario, suma un detalle más a la prueba.
Al momento de la entrega de premios, como sucediera antes de la largada, la gente concentró frente a las instalaciones de La Barra disfrutando de sus instalaciones, donde hubo antes de la ceremonia de premiaron un reconocimiento a Oscar Barrero por su trayectoria.
Desde Atlético manifestaron su gratitud por la convocatoria que resultó una incógnita hasta último momento debido a la falta de convertible lo que fue un condicionante para los atletas de afuera que pese a ello estuvieron presente en un importante número; de hecho los ganadores de la general no fueron locales; por otra parte y al igual que en esta edición se tomarán en cuenta para la próxima las sugerencias que les realizaron.
La idea es continuar mejorando la carrera que ya está establecida entre las pruebas de la región para esta época del año, comentaron desde Atlético.
Fuente: Distrito Interior
| CLASIFICACION GENERAL POR SEXO | ||||||
| POS | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDO | SEXO | GRUPO | CIUDAD/REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 120 | Natalia Velázquez | FEMENINO | 10K | Trenque Lauquen | 00:37:27 |
| 2 | 125 | Araneo Pamela | FEMENINO | 10K | Trenque lauquen | 00:38:21 |
| 3 | 111 | Reyes Angelina | FEMENINO | 10K | Trenque Lauquen | 00:40:31 |
| 4 | 48 | Valeria barreto | FEMENINO | 10K | General villegas | 00:44:01 |
| 5 | 108 | Nicosia, María Eugenia | FEMENINO | 10K | Tres Algarrobos | 00:44:28 |
| 6 | 72 | Pereyra Marcela | FEMENINO | 10K | General Villegas | 00:44:28 |
| 7 | 33 | Cornejo claudia | FEMENINO | 10K | Gral. Villegas | 00:44:56 |
| 8 | 126 | Bruccieri maria veronica | FEMENINO | 10K | Trenque lauquen | 00:46:10 |
| 9 | 40 | Ottonelli Rosa | FEMENINO | 10K | General Villegas | 00:46:30 |
| 10 | 20 | Toyos Vanesa | FEMENINO | 10K | General Villegas | 00:46:48 |
| 11 | 73 | Ivana Pirog | FEMENINO | 10K | General Villegas | 00:47:36 |
| 12 | 106 | Maria Bauza | FEMENINO | 10K | Laboulaye | 00:48:03 |
| 13 | 66 | Maria Carola Iparraguirre | FEMENINO | 10K | General Villegas | 00:48:49 |
| 14 | 5 | Fiori Yamila | FEMENINO | 10K | General Villegas | 00:48:49 |
| 15 | 110 | Vizcar Mariana | FEMENINO | 10K | Emilio Vicente Bunge | 00:49:25 |
| 16 | 44 | Palchevich ivana lorena | FEMENINO | 10K | General villegas | 00:51:29 |
| 17 | 109 | Chai Li | FEMENINO | 10K | Tres Algarrobos | 00:52:27 |
| 18 | 65 | Menghini patricia | FEMENINO | 10K | General villegas | 00:52:49 |
| 19 | 52 | Rosales Estefanía | FEMENINO | 10K | Gral. Villegas | 00:53:15 |
| 20 | 27 | Gonzalez lorena | FEMENINO | 10K | General villegas | 00:53:17 |
| 21 | 6 | Graciela Ortiz | FEMENINO | 10K | General Villegas | 00:53:42 |
| 22 | 124 | Gimenez macarena | FEMENINO | 10K | General villegas | 00:53:43 |
| 23 | 78 | Coronel Dalma | FEMENINO | 10K | General Villegas | 00:53:45 |
| 24 | 62 | Del Valle Florencia | FEMENINO | 10K | General Villegas | 00:54:37 |
| 25 | 13 | Ponce Analia | FEMENINO | 10K | general villegas | 00:54:48 |
| 26 | 29 | María Susana peredo | FEMENINO | 10K | General Villegas | 00:55:07 |
| 27 | 22 | ana maria aguero | FEMENINO | 10K | general villegas | 00:55:44 |
| 28 | 69 | Maria Magdalena Carrazco | FEMENINO | 10K | general villegas | 00:56:09 |
| 29 | 34 | Delgado Marcela | FEMENINO | 10K | General Villegas | 00:56:38 |
| 30 | 81 | Plana Maria Luisa | FEMENINO | 10K | General Villegas | 00:56:39 |
| 31 | 57 | Alvarez Solange | FEMENINO | 10K | General Villegas | 00:56:49 |
| 32 | 64 | Rodríguez María Luz | FEMENINO | 10K | General Villegas | 00:56:49 |
| 33 | 8 | Debortoli Mariangeles | FEMENINO | 10K | General Villegas | 00:56:50 |
| 34 | 103 | Ana Rosa Reynoso | FEMENINO | 10K | General villegas | 00:57:30 |
| 35 | 114 | Zubillaga María Delfina | FEMENINO | 10K | Trenque Lauquen | 00:59:59 |
| 36 | 56 | Kuhn gimena | FEMENINO | 10K | General villegas | 01:00:08 |
| 37 | 47 | Maria del carmen paez | FEMENINO | 10K | General villegas | 01:01:04 |
| 38 | 49 | María laura esquivel | FEMENINO | 10K | General villegas | 01:01:04 |
| 39 | 42 | Carta Giana | FEMENINO | 10K | General Villegas | 01:02:00 |
| 40 | 116 | Lavallen Monica Noemi | FEMENINO | 10K | BLAQUIER | 01:03:21 |
| 41 | 36 | ACEVEDO MÒNICA | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:05:38 |
| 42 | 55 | Vani sierra | FEMENINO | 10K | General Villegas | 01:15:35 |
| 43 | 60 | Peralta Mirta | FEMENINO | 10K | General Villegas | 01:15:36 |
| 17 | Graciela Fabiana Alsina | FEMENINO | 10K | general villegas | DSQ | |
| 11 | Aguirre Jacqueline | FEMENINO | 10K | Gral. Villegas | DSQ | |
| POS | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDO | SEXO | GRUPO | CIUDAD/REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 104 | Guerra Miguel | MASCULINO | 10K | 25 de mayo | 00:33:36 |
| 2 | 19 | Toto garraza | MASCULINO | 10K | General villegas | 00:34:23 |
| 3 | 70 | Galgo Aguirre | MASCULINO | 10K | General picó | 00:35:23 |
| 4 | 14 | Polarolo Gustavo | MASCULINO | 10K | General Villegas | 00:36:02 |
| 5 | 54 | Walter barreto | MASCULINO | 10K | General villegas | 00:36:52 |
| 6 | 86 | Cedeño,Alberto fabia | MASCULINO | 10K | General Villegas | 00:37:23 |
| 7 | 123 | Matias Velázquez | MASCULINO | 10K | Trenqur Lauquen | 00:37:28 |
| 8 | 122 | LICERA JUAN | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:38:17 |
| 9 | 129 | Pugnaloni Cristian Adrian | MASCULINO | 10K | Trenque lauquen | 00:38:46 |
| 10 | 98 | Caseres, Diego | MASCULINO | 10K | Ameghino | 00:38:55 |
| 11 | 25 | López, Maximiliano | MASCULINO | 10K | General Villegas | 00:39:00 |
| 12 | 97 | Gallardo Juan Bautista | MASCULINO | 10K | Gral villegas | 00:40:19 |
| 13 | 93 | Hector ayala | MASCULINO | 10K | General villegas | 00:41:04 |
| 14 | 90 | Alfredo Florentin Herrera | MASCULINO | 10K | Buenos Aires / Villa 31 RETIRO | 00:41:10 |
| 15 | 77 | Dante carrazan | MASCULINO | 10K | General Villegas | 00:41:26 |
| 16 | 37 | Licera JORGE | MASCULINO | 10K | General Villegas | 00:41:27 |
| 17 | 10 | Pasten Jose Alejandro | MASCULINO | 10K | General Villegas | 00:41:32 |
| 18 | 71 | Agüero Ramón | MASCULINO | 10K | General Villegas | 00:41:44 |
| 19 | 132 | PRENOLLIO JUAN PABLO | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:42:31 |
| 20 | 4 | Roberto David Quinteros | MASCULINO | 10K | general villegas | 00:42:38 |
| 21 | 100 | Picco Vitorio | MASCULINO | 10K | General Villegas | 00:42:46 |
| 22 | 121 | Cerrudo Abelino | MASCULINO | 10K | Florentino Ameghino | 00:42:57 |
| 23 | 3 | gomez roberto oscar | MASCULINO | 10K | general villegas | 00:42:57 |
| 24 | 45 | Jose ybañeź | MASCULINO | 10K | General villegas | 00:43:12 |
| 25 | 18 | Sergio Miranda | MASCULINO | 10K | General Villegas | 00:43:41 |
| 26 | 2 | Pinedo Eloy | MASCULINO | 10K | General Villegas | 00:43:57 |
| 27 | 59 | BARRETO, MAURICIO | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:44:01 |
| 28 | 115 | Gonzalez, Juan Pablo | MASCULINO | 10K | America | 00:44:56 |
| 29 | 92 | Videla Eduardo | MASCULINO | 10K | General villegas | 00:45:14 |
| 30 | 131 | GIL MIGUEL | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:45:44 |
| 31 | 50 | Aba Manuel | MASCULINO | 10K | General Villegas | 00:46:08 |
| 32 | 9 | Juan Bertone | MASCULINO | 10K | General Villegas | 00:46:28 |
| 33 | 95 | Álvaro Martín Vázquez | MASCULINO | 10K | General Villegas | 00:46:29 |
| 34 | 119 | Ignacio Mayorga | MASCULINO | 10K | General villegas | 00:46:29 |
| 35 | 53 | Leiva Martin | MASCULINO | 10K | General Villegas | 00:46:51 |
| 36 | 46 | Zaragoza emiliano | MASCULINO | 10K | Gral Villegas | 00:47:07 |
| 37 | 94 | Faundes Neri | MASCULINO | 10K | General Villegas | 00:47:33 |
| 38 | 127 | NESTOR PUEBLA | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:48:38 |
| 39 | 107 | Vargas Osvaldo Maximino | MASCULINO | 10K | Blaquier | 00:48:56 |
| 40 | 75 | Conlon Jonathan | MASCULINO | 10K | General Villegas | 00:49:06 |
| 41 | 67 | Leandro Martin bravo | MASCULINO | 10K | Gral villegas | 00:49:40 |
| 42 | 112 | Oreja Guillermo Andrés | MASCULINO | 10K | Trenque Lauquen | 00:50:19 |
| 43 | 35 | Pasten miguel | MASCULINO | 10K | General villegas | 00:51:12 |
| 44 | 89 | BUSTOS HECTOR HUGO | MASCULINO | 10K | COLONIA SERE – (CP: 6459) | 00:51:19 |
| CLASIFICACION POR CATEGORIAS | ||||||
| POS | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD/REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 5 | Fiori Yamila | 10K | FEMENINO20 A 24 | General Villegas | 00:48:49 |
| 2 | 114 | Zubillaga María Delfina | 10K | FEMENINO20 A 24 | Trenque Lauquen | 00:59:59 |
| 3 | 55 | Vani sierra | 10K | FEMENINO20 A 24 | General Villegas | 01:15:35 |
| POS | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD/REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 124 | Gimenez macarena | 10K | FEMENINO25 A 29 | General villegas | 00:53:43 |
| 2 | 8 | Debortoli Mariangeles | 10K | FEMENINO25 A 29 | General Villegas | 00:56:50 |
| 3 | 56 | Kuhn gimena | 10K | FEMENINO25 A 29 | General villegas | 01:00:08 |
| 4 | 42 | Carta Giana | 10K | FEMENINO25 A 29 | General Villegas | 01:02:00 |
| 11 | Aguirre Jacqueline | 10K | FEMENINO25 A 29 | Gral. Villegas | DSQ | |
| POS | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD/REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 120 | Natalia Velázquez | 10K | FEMENINO30 A 34 | Trenque Lauquen | 00:37:27 |
| 2 | 111 | Reyes Angelina | 10K | FEMENINO30 A 34 | Trenque Lauquen | 00:40:31 |
| 3 | 20 | Toyos Vanesa | 10K | FEMENINO30 A 34 | General Villegas | 00:46:48 |
| 4 | 52 | Rosales Estefanía | 10K | FEMENINO30 A 34 | Gral. Villegas | 00:53:15 |
| 5 | 78 | Coronel Dalma | 10K | FEMENINO30 A 34 | General Villegas | 00:53:45 |
| 6 | 81 | Plana Maria Luisa | 10K | FEMENINO30 A 34 | General Villegas | 00:56:39 |
| 7 | 57 | Alvarez Solange | 10K | FEMENINO30 A 34 | General Villegas | 00:56:49 |
| 8 | 64 | Rodríguez María Luz | 10K | FEMENINO30 A 34 | General Villegas | 00:56:49 |
| 9 | 103 | Ana Rosa Reynoso | 10K | FEMENINO30 A 34 | General villegas | 00:57:30 |
| POS | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD/REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 33 | Cornejo claudia | 10K | FEMENINO35 A 39 | Gral. Villegas | 00:44:56 |
| POS | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD/REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 125 | Araneo pamela | 10K | FEMENINO40 A 44 | Trenque lauquen | 00:38:21 |
| 2 | 48 | Valeria barreto | 10K | FEMENINO40 A 44 | General villegas | 00:44:01 |
| 3 | 108 | Nicosia, María Eugenia | 10K | FEMENINO40 A 44 | Tres Algarrobos | 00:44:28 |
| 4 | 126 | Bruccieri maria veronica | 10K | FEMENINO40 A 44 | Trenque lauquen | 00:46:10 |
| 5 | 40 | Ottonelli Rosa | 10K | FEMENINO40 A 44 | General Villegas | 00:46:30 |
| 6 | 73 | Ivana Pirog | 10K | FEMENINO40 A 44 | General Villegas | 00:47:36 |
| 7 | 44 | Palchevich ivana lorena | 10K | FEMENINO40 A 44 | General villegas | 00:51:29 |
| 8 | 65 | Menghini patricia | 10K | FEMENINO40 A 44 | General villegas | 00:52:49 |
| 9 | 62 | Del Valle Florencia | 10K | FEMENINO40 A 44 | General Villegas | 00:54:37 |
| 10 | 29 | María Susana peredo | 10K | FEMENINO40 A 44 | General Villegas | 00:55:07 |
| POS | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD/REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 72 | Pereyra Marcela | 10K | FEMENINO45 A 49 | General Villegas | 00:44:28 |
| 2 | 110 | Vizcar Mariana | 10K | FEMENINO45 A 49 | Emilio Vicente Bunge | 00:49:25 |
| 3 | 13 | Ponce Analia | 10K | FEMENINO45 A 49 | general villegas | 00:54:48 |
| 4 | 69 | Maria Magdalena Carrazco | 10K | FEMENINO45 A 49 | general villegas | 00:56:09 |
| 5 | 34 | Delgado Marcela | 10K | FEMENINO45 A 49 | General Villegas | 00:56:38 |
| POS | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD/REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 106 | Maria Bauza | 10K | FEMENINO50 A 54 | General Villegas | 00:48:03 |
| 2 | 66 | Maria Carola Iparraguirre | 10K | FEMENINO50 A 54 | General Villegas | 00:48:49 |
| 3 | 109 | Chai Li | 10K | FEMENINO50 A 54 | Tres Algarrobos | 00:52:27 |
| 4 | 27 | Gonzalez lorena | 10K | FEMENINO50 A 54 | General villegas | 00:53:17 |
| 5 | 49 | María laura esquivel | 10K | FEMENINO50 A 54 | General villegas | 01:01:04 |
| 6 | 116 | Lavallen Monica Noemi | 10K | FEMENINO50 A 54 | BLAQUIER | 01:03:21 |
| POS | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD/REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 22 | ana maria aguero | 10K | FEMENINO55 A 59 | general villegas | 00:55:44 |
| 2 | 36 | ACEVEDO MÒNICA | 10K | FEMENINO55 A 59 | GENERAL VILLEGAS | 01:05:38 |
| 17 | Graciela Fabiana Alsina | 10K | FEMENINO55 A 59 | general villegas | DSQ | |
| POS | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD/REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 60 | Peralta Mirta | 10K | FEMENINO60 A 64 | General Villegas | 01:15:36 |
| POS | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD/REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 6 | Graciela Ortiz | 10K | FEMENINO65 A 69 | General Villegas | 00:53:42 |
| 2 | 47 | Maria del carmen paez | 10K | FEMENINO65 A 69 | General villegas | 01:01:04 |
| POS | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD/REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 122 | LICERA JUAN | 10K | MASCULINO25 A 29 | GENERAL VILLEGAS | 00:38:17 |
| 2 | 46 | Zaragoza emiliano | 10K | MASCULINO25 A 29 | Gral Villegas | 00:47:07 |
| POS | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD/REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 104 | Guerra Miguel | 10K | MASCULINO30 A 34 | 25 de mayo | 00:33:36 |
| 2 | 19 | Toto garraza | 10K | MASCULINO30 A 34 | General villegas | 00:34:23 |
| 3 | 14 | Polarolo Gustavo | 10K | MASCULINO30 A 34 | General Villegas | 00:36:02 |
| 4 | 25 | López, Maximiliano | 10K | MASCULINO30 A 34 | General Villegas | 00:39:00 |
| 5 | 3 | gomez roberto oscar | 10K | MASCULINO30 A 34 | general villegas | 00:42:57 |
| 6 | 50 | Aba Manuel | 10K | MASCULINO30 A 34 | General Villegas | 00:46:08 |
| 7 | 95 | Álvaro Martín Vázquez | 10K | MASCULINO30 A 34 | General Villegas | 00:46:29 |
| 8 | 119 | Ignacio Mayorga | 10K | MASCULINO30 A 34 | General villegas | 00:46:29 |
| 9 | 75 | Conlon Jonathan | 10K | MASCULINO30 A 34 | General Villegas | 00:49:06 |
| 10 | 112 | Oreja Guillermo Andrés | 10K | MASCULINO30 A 34 | Trenque Lauquen | 00:50:19 |
| 11 | 118 | Manuel Ghio | 10K | MASCULINO30 A 34 | General Villegas | 00:51:46 |
| 12 | 113 | emanuel vega | 10K | MASCULINO30 A 34 | General villegas | 00:53:13 |
| 13 | 68 | Salgado Alberto Daniel | 10K | MASCULINO30 A 34 | Santa Regina | 00:57:19 |
| 12 | Rey Juan | 10K | MASCULINO30 A 34 | General Villegas | DSQ | |
| POS | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD/REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 97 | Gallardo Juan Bautista | 10K | MASCULINO35 A 39 | Gral villegas | 00:40:19 |
| 2 | 132 | PRENOLLIO JUAN PABLO | 10K | MASCULINO35 A 39 | GENERAL VILLEGAS | 00:42:31 |
| 3 | 121 | Cerrudo Abelino | 10K | MASCULINO35 A 39 | Florentino Ameghino | 00:42:57 |
| 4 | 59 | BARRETO, MAURICIO | 10K | MASCULINO35 A 39 | GENERAL VILLEGAS | 00:44:01 |
| 5 | 115 | Gonzalez, Juan Pablo | 10K | MASCULINO35 A 39 | America | 00:44:56 |
| 6 | 92 | Videla Eduardo | 10K | MASCULINO35 A 39 | General villegas | 00:45:14 |
| 7 | 9 | Juan Bertone | 10K | MASCULINO35 A 39 | General Villegas | 00:46:28 |
| 8 | 53 | Leiva Martin | 10K | MASCULINO35 A 39 | General Villegas | 00:46:51 |
| 9 | 94 | Faundes Neri | 10K | MASCULINO35 A 39 | General Villegas | 00:47:33 |
| 10 | 67 | Leandro Martin bravo | 10K | MASCULINO35 A 39 | Gral villegas | 00:49:40 |
| 11 | 39 | Romero sebastian | 10K | MASCULINO35 A 39 | GENERAL VILLEGAS | 00:53:43 |
| POS | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD/REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 70 | Galgo Aguirre | 10K | MASCULINO40 A 44 | General picó | 00:35:23 |
| 2 | 54 | Walter barreto | 10K | MASCULINO40 A 44 | General villegas | 00:36:52 |
| 3 | 129 | Pugnaloni Cristian Adrian | 10K | MASCULINO40 A 44 | Trenque lauquen | 00:38:46 |
| 4 | 98 | Caseres, Diego | 10K | MASCULINO40 A 44 | Ameghino | 00:38:55 |
| 5 | 93 | Hector ayala | 10K | MASCULINO40 A 44 | General villegas | 00:41:04 |
| 6 | 77 | Dante carrazan | 10K | MASCULINO40 A 44 | General Villegas | 00:41:26 |
| 7 | 10 | Pasten Jose Alejandro | 10K | MASCULINO40 A 44 | General Villegas | 00:41:32 |
| 8 | 100 | Picco Vitorio | 10K | MASCULINO40 A 44 | General Villegas | 00:42:46 |
| 9 | 18 | Sergio Miranda | 10K | MASCULINO40 A 44 | General Villegas | 00:43:41 |
| 10 | 131 | GIL MIGUEL | 10K | MASCULINO40 A 44 | GENERAL VILLEGAS | 00:45:44 |
| 11 | 35 | Pasten miguel | 10K | MASCULINO40 A 44 | General villegas | 00:51:12 |
| 12 | 82 | Berón Fabio Leonardo | 10K | MASCULINO40 A 44 | General Villegas | 00:51:37 |
| 13 | 43 | Nicosia, Daniel | 10K | MASCULINO40 A 44 | General Villegas | 00:58:19 |
| 14 | 130 | Bilotta Juan Agustin | 10K | MASCULINO40 A 44 | General villegas | 01:07:37 |
| 102 | Massa Alejandro | 10K | MASCULINO40 A 44 | General Villegas | DSQ | |
| POS | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD/REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 86 | Cedeño,Alberto fabia | 10K | MASCULINO45 A 49 | General Villegas | 00:37:23 |
| POS | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD/REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 90 | Alfredo Florentin Herrera | 10K | MASCULINO50 A 54 | Buenos Aires / Villa 31 RETIRO | 00:41:10 |
| 2 | 71 | Agüero Ramón | 10K | MASCULINO50 A 54 | General Villegas | 00:41:44 |
| 3 | 45 | Jose ybañeź | 10K | MASCULINO50 A 54 | General villegas | 00:43:12 |
| 4 | 2 | Pinedo Eloy | 10K | MASCULINO50 A 54 | General Villegas | 00:43:57 |
| 5 | 127 | NESTOR PUEBLA | 10K | MASCULINO50 A 54 | GENERAL VILLEGAS | 00:48:38 |
| 6 | 30 | Lopez pablo | 10K | MASCULINO50 A 54 | General villegas | 01:00:26 |
| 24 | Aldo Berenguer | 10K | MASCULINO50 A 54 | General Villegas | DSQ | |
| POS | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD/REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 123 | Matias Velázquez | 10K | MASCULINO55 A 59 | Trenqur Lauquen | 00:37:28 |
| 2 | 4 | Roberto David Quinteros | 10K | MASCULINO55 A 59 | general villegas | 00:42:38 |
| 3 | 89 | BUSTOS HECTOR HUGO | 10K | MASCULINO55 A 59 | COLONIA SERE – (CP: 6459) | 00:51:19 |
| 4 | 1 | Juan Carlos Alvarez | 10K | MASCULINO55 A 59 | general villegas | 00:52:49 |
| 5 | 16 | SALEGA, MARCOS | 10K | MASCULINO55 A 59 | GENERAL VILLEGAS | 00:53:48 |
| POS | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD/REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 37 | Licera JORGE | 10K | MASCULINO60 A 64 | General Villegas | 00:41:27 |
| 2 | 107 | Vargas Osvaldo Maximino | 10K | MASCULINO60 A 64 | Blaquier | 00:48:56 |
| 3 | 101 | Martin Eduardo | 10K | MASCULINO60 A 64 | Banderalo | 01:07:38 |
| 4 | 51 | Castaños Juan Alejandro | 10K | MASCULINO60 A 64 | General Villegas | 01:18:01 |
| POS | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD/REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 61 | URDAMPILLETA, juan carlos | 10K | MASCULINO65 A 69 | general villegas | 01:07:37 |
| POS | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD/REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 28 | Jose Luis Azurmendi | 10K | MASCULINO70+ | General Villegas | 01:02:01 |
| 2 | 99 | Bilotta Constante | 10K | MASCULINO70+ | General Villegas | 01:07:38 |





