La Pampa Corre sigue con su calendario y sumando cada vez más personas a sus carreras. Fecha a fecha, pueblo a pueblo, el campeonato de running más federal de la provincia continúa en franco ascenso y parece no tener techo.
La cuarta fecha de de LPC se traslada a Embajador Martini el próximo 25 de junio. Allí se estará largando a las 11 hs los 5 y 10 kilómetros más esperados por el pueblo runner de La Pampa y también de provincias vecinas como Buenos Aires, San Luis y Córdoba.
La localidad anfitriona prepara una gran fiesta en el mes aniversario y para el final hay show musical y muchas sorpresas.
Pero vayamos al recorrido,»Es un mix de tierra y asfalto, es parecido al del año pasado pero sacamos el acceso y se reemplaza por la Avenida», señalaron desde la organización.
Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 23 de junio. Los y las atletas de General Pico podrán hacerlo en el local de Mos Fitness (calle 9 entre 18 y 20). Para quienes sean del interior lo podrán hacer al teléfono 2954 545296. En este caso deberán indicar en el mensaje Apellido y Nombre, distancia en la que van a competir, DNI, localidad y fecha de nacimiento.
Y para el final, ¡música en vivo! Según pudimos conocer estará cantando Seba Ávila, el reconocido «Príncipe del Cuarteto así que running y bailongo para la cuarta fecha de La Pampa Corre en Embajador Martini. Pero no será lo único ya que también preparan desde el Municipio una feria de artesanías y de personas emprendedoras de la localidad como para que el paseo sea completo. Por supuesto que también habrá una gran cantina para que pasen en el Paseo de Los Caldenes un hermoso domingo.
Gran premio de Schnell Sport Villegas en La Pampa Corre
Nuevamente los amigos de esta reconocida casa de deportes vuelven a decir presente con un impresionante sorteo bien runner. ¿Cómo participar? Muy sencillo, si corres todas las fechas de La Pampa Corre ya estás dentro del sorteo. O sea, corres y tenes la posibilidad de equiparte con la indumentaria de Schnell Sport Villegas.
PUNTAJE ACUMULADO DISPUTADAS 3 FECHAS
| CABALLEROS X CATEGORIAS 10 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | PTOS | |
| 1 | GENOVESIO, JORGE EMANUEL | C-30 | H. RENANCO | 540 |
| 2 | LOPEZ, FEDERICO GASTON | C-30 | GRAL. PICO | 480 |
| 3 | TARAMARCAZ, JONATAN | C-30 | GRAL. PICO | 380 |
| 4 | TOLOSA, PABLO ANDRES | C-30 | PIEDRITAS | 200 |
| 5 | MARQUEZ, FABRICIO | C-30 | T. LAUQUEN | 200 |
| 6 | GARRAZA, MARCOS | C-30 | GRAL. VILLEGAS | 180 |
| 7 | MONTANI, DAMIAN | C-30 | REALICO | 160 |
| 8 | GUZMAN, MATIAS | C-30 | GRAL. PICO | 120 |
| 9 | GOMEZ, OSCAR | C-30 | GRAL. VILLEGAS | 120 |
| 1 | CLUSTER, MARIANO | C-35 | GRAL. PICO | 580 |
| 2 | ARIAS, JUAN PABLO | C-35 | EDO. CASTEX | 420 |
| 3 | CORRAL, JUAN JOSE | C-35 | ARIZONA | 400 |
| 4 | REYES, CARLOS | C-35 | T. LAUQUEN | 380 |
| 5 | CORREA, MATIAS | C-35 | GRAL. PICO | 320 |
| 6 | CASTRO, GASTON EDGARGO | C-35 | GRAL. PICO | 280 |
| 7 | GALLARDO, JUAN BAUTISTA | C-35 | GRAL. VILLEGAS | 140 |
| 8 | BALDA, LUCAS | C-35 | Q. QUEMÚ | 140 |
| 9 | VILLARREAL, NESTOR OSVALDO | C-35 | GRAL. PICO | 120 |
| 10 | FRANCOIS PRIETO, WALTER EMILIANO | C-35 | CALEUFU | 100 |
| 11 | BARRIO, EMANUEL | C-35 | PARERA | 100 |
| 12 | GALLEANO, LEANDRO | C-35 | H. RENANCÓ | 90 |
| 13 | PERALTA, LUIS | C-35 | T. LOMAS | 90 |
| 14 | MOYANO, GUSTAVO | C-35 | H. LAGOS | 80 |
| 15 | GONZALEZ, VICTOR GUILLERMO | C-35 | REALICÓ | 70 |
| 16 | SOSA, ARNALDO ANDRÉS | C-35 | REALICÓ | 60 |
| 17 | CABEZAS, EZEQUIEL | C-35 | REALICÓ | 20 |
| 18 | MONASTERIO, PABLO | C-35 | REALICÓ | 10 |
| 1 | MORENO, JUAN PABLO | C-40 | GRAL. PICO | 500 |
| 2 | SOSTILLO, LUCAS | C-40 | PARERA | 360 |
| 3 | DE LA NAVA, HECTOR | C-40 | GRAL PICO | 300 |
| 4 | LASCA, DIEGO | C-40 | T. LAUQUEN | 200 |
| 5 | BARRETO, OSVALDO | C-40 | GRAL. VILLEGAS | 200 |
| 6 | BARRETO, OSVALDO | C-40 | GRAL. VILLEGAS | 180 |
| 7 | GONZALEZ, HUGO | C-40 | T. LAUQUEN | 180 |
| 8 | CACERES, DIEGO | C-40 | AMEGHINO | 160 |
| 9 | TORRES, LUCAS | C-40 | GRAL. PICO | 140 |
| 10 | MARTIN, MARIANO | C-40 | GRAL. PICO | 140 |
| 11 | ETCHEVERRY, CARLOS MANUEL | C-40 | GRAL. PICO | 120 |
| 12 | VALIENTE, DIEGO | C-40 | GRAL. PICO | 90 |
| 1 | PALACIOS, JOSE MARIA | C-45 | Q. QUEMU | 540 |
| 2 | MURATORI, DANIEL ALBERTO | C-45 | GRAL. PICO | 480 |
| 3 | VANS CHAIK, PEDRO | C-45 | T. LAUQUEN | 380 |
| 4 | CORONA, HERNAN GUSTAVO | C-45 | GRAL. PICO | 310 |
| 5 | PEDERNERA, HECTOR | C-45 | TOAY | 260 |
| 6 | PEREZ, EXEQUIEL | C-45 | I. ALVEAR | 260 |
| 7 | CEDEÑO, ALBERTO | C-45 | CEBALLOS | 200 |
| 8 | RIOS, CLAUDIO | C-45 | GRAL. PICO | 190 |
| 9 | ARMITANO, SERGIO ARIEL | C-45 | GRAL. PICO | 180 |
| 10 | ALCANTARA, VICTOR | C-45 | PELLEGRINI | 160 |
| 11 | VILLEGAS, FABIO DARIO | C-45 | REALICO | 80 |
| 1 | MALDONADO, FERNANDO RUBEN | C-50 | GRAL. PICO | 560 |
| 2 | FERREIRA, MARCELO | C-50 | PARERA | 460 |
| 3 | GUTIERREZ, HUMBERTO | C-50 | METILEO | 420 |
| 4 | PEREZ, DANIEL | C-50 | GRAL. PICO | 320 |
| 5 | RAMERO, HUGO HORACIO | C-50 | EDO. CASTEX | 280 |
| 6 | PARRA, DIEGO | C-50 | EDO. CASTEX | 270 |
| 7 | BARRERA, CARLOS DANIEL | C-50 | H. RENANCO | 240 |
| 8 | FERNANDEZ, MARCELO | C-50 | GRAL. PICO | 220 |
| 9 | ALZUGARAY, GUSTAVO | C-50 | SANTA ROSA | 200 |
| 10 | KOVACI, JOSE ESTEBAN | C-50 | GRAL. PICO | 180 |
| 11 | ELORRIAGA, HORACIO | C-50 | I. ALVEAR | 150 |
| 12 | CRUDELE, JORGE MIGUEL | C-50 | GRAL. PICO | 90 |
| 13 | CISNEROS, JOSE | C-50 | GRAL. PICO | 40 |
| 1 | PAREDES, JOSE LUIS | C-55 | C. BARON | 400 |
| 2 | BAUDRACCO, EDGARDO JAVIER | C-55 | GRAL. PICO | 180 |
| 3 | DADONE, ALEJANDRO | C-55 | GRAL. PICO | 180 |
| 4 | RUIZ, PABLO HORACIO | C-55 | GRAL. PICO | 160 |
| 1 | PLANA, LUIS ALBERTO | C-60 | GRAL. VILLEGAS | 600 |
| 2 | MARTIN, EDUARDO | C-60 | BANDERALO | 180 |
| 1 | MOYANO, WALTER | C-65 | H. LAGOS | 400 |
| 1 | PERALTA, FRANCO | C-May | PARERA | 540 |
| 2 | GIRARDI, MANUEL JESUS | C-May | GRAL. PICO | 520 |
| 3 | FLEITAS, VICTOR | C-May | SARAH | 400 |
| 1 | GOMEZ, MILTON | C-Sub23 | H. LAGOS | 540 |
| 2 | PACHECO, LAUTARO | C-Sub23 | AMERICA | 380 |
| 3 | ROJAS, SANTIAGO | C-Sub23 | I. ALVEAR | 200 |
| 4 | KOLEP, JUAN GABRIEL | C-Sub23 | C. PRINGLES | 180 |
| DAMAS X CATEGORIAS 10 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | ||
| 1 | CARDOZO, PAOLA GABRIELA | D-30 | GRAL. PICO | 360 |
| 2 | SOSA, MARLEN | D-30 | EDO. CASTEX | 200 |
| 3 | GOMEZ GARCIA, MARIA EMILIA | D-30 | REALICO | 180 |
| 1 | MONTERO, PAOLA | D-35 | GRAL. PICO | 560 |
| 2 | PAVON, TAMARA | D-35 | H. RENANCO | 460 |
| 3 | PEREYRA, DAIANA LIS | D-35 | GRAL. PICO | 400 |
| 4 | GRIFFA, PAOLA | D-35 | T. LAUQUEN | 400 |
| 5 | GARRO, CECILIA CARINA | D-35 | GRAL. PICO | 340 |
| 6 | PAGLIASO, GABRIELA | D-35 | GRAL. VILLEGAS | 180 |
| 7 | GELABERT, PAULA | D-35 | GRAL. PICO | 160 |
| 8 | GONZALEZ, ANDREA | D-35 | I. ALVEAR | 100 |
| 9 | VILCHEZ, LUCIA | D-35 | REALICÓ | 90 |
| 10 | CHIARAVIGLIO, ANTONELLA | D-35 | REALICÓ | 80 |
| 1 | DIAZ, IVANA | D-40 | REALICO | 200 |
| 2 | DEL CAMPO, MARIANA LIS | D-40 | TRENEL | 200 |
| 3 | ESCUDERO, MARÍA | D-40 | REALICO | 180 |
| 4 | COPELOTTI, CAROLINA | D-40 | GRAL. PICO | 180 |
| 5 | BALLARI, DANIELA | D-40 | TRENEL | 160 |
| 6 | GAIARA, PAULA | D-40 | TRENEL | 140 |
| 1 | LOPEZ, NOELIA SUSANA | D-45 | GRAL. VILLEGAS | 600 |
| 2 | BENVENUTO, GABRIELA | D-45 | Q. QUEMU | 540 |
| 3 | MAZQUIARAN, ERICA | D-45 | H. RENANCO | 440 |
| 4 | GALLO, LORENA | D-45 | AMERICA | 420 |
| 5 | BENGOCHEA, SOLEDAD | D-45 | I. ALVEAR | 210 |
| 6 | FERNANDEZ, ROSANA | D-45 | EDO. CASTEX | 160 |
| 7 | OLIVERO, MARIELA | D-45 | REALICO | 120 |
| 8 | BONGIOVANI, MARINA | D-45 | REALICO | 100 |
| 9 | VIROLETTI, MONICA ANDREA | D-45 | GRAL. PICO | 100 |
| 10 | GENARO, VANESA LUJAN | D-45 | GRAL PICO | 100 |
| 1 | RAMIREZ, CELIA | D-50 | GRAL. PICO | 200 |
| 2 | MOLINA, GRACIELA | D-50 | TRENEL | 180 |
| 1 | CASTRO, ANDREA EVANGELINA | D-May | CALEUFU | 400 |
| CABALLEROS X CATEGORIAS 5 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | ||
| 1 | ORTIZ, CRISTIAN EDUARDO | C-30 | GRAL. PICO | 460 |
| 2 | LEGUIZAMON, LUIS | C-30 | GRAL. PICO | 360 |
| 3 | ECHEVERRI, KEVIN | C-30 | GRAL. PICO | 360 |
| 4 | WALKER, ALEXIS RAMON | C-30 | GRAL. PICO | 300 |
| 5 | POBLET, MATIAS | C-30 | GRAL. PICO | 280 |
| 6 | POLAROLO, JULIO | C-30 | GRAL. VILLEGAS | 200 |
| 7 | POLAROLO, GUSTAVO | C-30 | GRAL VILLEGAS | 200 |
| 8 | MARQUEZ, FABRICIO | C-30 | T. LAUQUEN | 200 |
| 9 | SOLOPPI, LUCAS | C-30 | GRAL. PICO | 160 |
| 10 | JAIMERENA, JULIO OSCAR | C-30 | AMERICA | 120 |
| 11 | CORBACHO, JORGE ANDRES | C-30 | Q. QUEMÚ | 90 |
| 12 | FERREYRA, FRANCO | C-30 | ARIZONA | 80 |
| 1 | ORONA, GONZALO | C-35 | G. MORENO | 600 |
| 2 | MOTA, AGUBERTO ARIEL | C-35 | GRAL. PICO | 500 |
| 3 | CAZENAVE, MAXIMILIANO | C-35 | GRAL. PICO | 420 |
| 4 | GEBRUERS, HUGO | C-35 | EDO. CASTEX | 360 |
| 5 | BRUNO, SANTIAGO | C-35 | AMERICA | 360 |
| 6 | OLIVIERI, CLAUDIO EZEQUIEL | C-35 | TRENEL | 260 |
| 7 | ARP, GASTON | C-35 | GRAL. PICO | 260 |
| 8 | DIEZ, LUCIANO | C-35 | AMERICA | 150 |
| 9 | CHACON, AGUSTIN | C-35 | Q. QUEMU | 150 |
| 10 | VILLANUEVA, MATIAS | C-35 | GRAL. PICO | 150 |
| 11 | ENRIQUE, CARLOS ANDRES | C-35 | PELLEGRINI | 140 |
| 12 | ESCALANTE, JORGE | C-35 | TRENEL | 120 |
| 13 | RIOS, CARLOS | C-35 | H. RENANCO | 70 |
| 14 | NUÑEZ, MATIAS | C-35 | TOAY | 50 |
| 15 | PEREZ, GUSTAVO | C-35 | MACACHIN | 40 |
| 1 | COSTANTINI, CRISTIAN | C-40 | Q. QUEMU | 600 |
| 2 | PUEBLA, JORGE | C-40 | EDO. CASTEX | 480 |
| 3 | REVECO, RAUL | C-40 | CALEUFU | 460 |
| 4 | FORTETE, ADRIAN | C-35 | GRAL. PICO | 320 |
| 5 | AYALA, HECTOR | C-40 | GRAL. VILLEGAS | 320 |
| 6 | CASTRO LIMA, FABIO | C-40 | GRAL. PICO | 230 |
| 7 | GARRO, LUCAS ARIEL | C-40 | CALEUFU | 220 |
| 8 | MORTANO, MARCOS | C-40 | GRAL. PICO | 210 |
| 9 | GALLO, SEBASTIAN | C-40 | T. LAUQUEN | 160 |
| 10 | MARTIN, HUGO JAVIER | C-40 | EDO. CASTEX | 140 |
| 11 | YMAN, JOSE | C-40 | DORILA | 130 |
| 12 | RIGAL, FABIAN RAUL | C-40 | EDO. CASTEX | 120 |
| 13 | SAYAVEDRA, LEANDRO | C-40 | METILEO | 110 |
| 14 | BALLESTEROS, GUIDO | C-40 | C. BARON | 90 |
| 15 | BESSO, FERNANDO | C-40 | TRENEL | 70 |
| 16 | RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | C-40 | T. LAUQUEN | 60 |
| 17 | GONZALEZ, ALEXIS SAUL | C-40 | REALICO | 20 |
| 1 | GAREIS, ELISEO | C-45 | E. MARTINI | 580 |
| 2 | DANIELE, CRISTIAN | C-45 | PARERA | 480 |
| 3 | AIMETTA, CLAUDIO GERMAN | C-45 | GRAL. PICO | 340 |
| 4 | AGUILERA, JUAN RAMON | C-45 | Q. QUEMU | 260 |
| 5 | MENNICHELLI, ADRIAN ALEJANDRO | C-45 | GRAL. PICO | 200 |
| 1 | ACOSTA, JUAN CARLOS | C-50 | A. ITALIA | 480 |
| 2 | ALVAREZ, GUALTERIO | C-50 | WINIFREDA | 400 |
| 3 | CABRINO, FABIO | C-50 | CEBALLOS | 380 |
| 4 | CID, SERGIO | C-50 | EDO. CASTEX | 380 |
| 5 | FIGUEROA, JUAN | C-50 | EDO. CASTEX | 360 |
| 6 | PIÑERO, CLAUDIO OSCAR | C-50 | GRAL. PICO | 310 |
| 7 | CASALEGNO, ARIEL | C-50 | EDO. CASTEX | 260 |
| 8 | FREDES, VICTOR | C-50 | TRENEL | 100 |
| 9 | CORNEJO, PABLO | C-50 | Q. QUEMÚ | 120 |
| 10 | CABRERA, WALTER MANURL | C-50 | PELLEGRINI | 80 |
| 1 | SALEGA, MARCOS | C-55 | GRAL. VILLEGAS | 400 |
| 2 | MARCHISIO, HUMBERTO | C-55 | TRENEL | 180 |
| 3 | FERNANDEZ, HECTOR | C-55 | EDO. CASTEX | 160 |
| 1 | CARRIZO, NICOLAS | C-60 | H. LAGOS | 400 |
| 2 | RODRIGUEZ, OSCAR | C-60 | Q. QUEMÚ | 360 |
| 3 | ZAVATTERO, SERGIO | C-60 | GRAL. PICO | 160 |
| 4 | DAL BIANCO, JAVIER | C-60 | SANTA ROSA | 160 |
| 1 | SANTORO, JUAN CARLOS | C-70 | GRAL. PICO | 580 |
| 2 | QUIROGA, TOMÁS | C-70 | GRAL PICO | 340 |
| 3 | VILLEGAS, CARLOS ROBERTO | C-70 | PELLEGRINI | 200 |
| 1 | BORIANO, JOAQUIN | C-Cad | T. LAUQUEN | 400 |
| 2 | MIRCO BAIGORRIA, JUAN | C-Cad | PARERA | 200 |
| 1 | MURATORI, NOAH | C-Juv | GRAL. PICO | 460 |
| 2 | PACHECO, JUAN IGNACIO | C-Juv | GRAL. PICO | 360 |
| 3 | CHAVEZ, LUIS MARIA | C-Juv | CEBALLOS | 200 |
| 4 | SANCHEZ, ARISTEO | C-Juv | SPELUZZI | 200 |
| 5 | RUIZ, RODRIGO MANUEL | C-Juv | GRAL. PICO | 180 |
| 6 | SOSTUYO, RAMIRO | C-Juv | CEBALLOS | 180 |
| 7 | SANCHEZ, ALEXANDER YOEL | C-Juv | GRAL. PICO | 160 |
| 1 | MIRCO, GONZALO | C-May | PARERA | 540 |
| 2 | FREDES ANDRADA, MAXIMILIANO GASTON | C-May | GRAL. PICO | 500 |
| 3 | RODRIGUEZ, JUAN MANUEL | C-May | GRAL. PICO | 400 |
| 4 | SOSA, CARLOS | C-May | AMERICA | 360 |
| 5 | ORELLANO, HUGO | C-May | E. MARTINI | 210 |
| 6 | CORIA, MARIO | C-May | I. ALVEAR | 200 |
| 7 | VILLEGAS, GONZALO | C-May | PELLEGRINI | 160 |
| 8 | ALTAMIRANO, JULIO | C-May | Q. QUEMU | 160 |
| 9 | RODRIGUEZ, MAXIMILIANO EZEQUIEL | C-May | GRAL. PICO | 140 |
| 10 | ORTELLADO, MALCO ANDRES | C-May | PELLEGRINI | 120 |
| 1 | REYES, DAMIAN | C-Men | T. LAUQUEN | 400 |
| 2 | SANTORO, ILAN | C-Men | GRAL. PICO | 200 |
| 3 | AYALA, MATEO | C-Men | GRAL. VILLEGAS | 180 |
| 1 | BAEZ, RODRIGO | C-Sub23 | AMERICA | 440 |
| 2 | MUÑIZ, ALEX | C-Sub23 | GRAL. VILLEGAS | 400 |
| 3 | HANDORF, MATIAS | C-Sub23 | EDO. CASTEX | 350 |
| 4 | ROJAS, SANTIAGO | C-Sub23 | I. ALVEAR | 300 |
| 5 | PEDERNERA, MATEO JAVIER | C-Sub23 | MACACHIN | 180 |
| 6 | GIMENEZ, JAVIER | C-Sub23 | GRAL. VILLEGAS | 180 |
| 7 | FARIAS, LUCIO | C-Sub23 | G VILLEGAS | 180 |
| 8 | MAIDANA, JUAN IGNACIO | C-Sub23 | GRAL. PICO | 160 |
| 9 | GOMEZ, DAMIAN ALEXANDER | C-Sub23 | GRAL. PICO | 140 |
| 10 | USTARROZ, ELIAS | C-Sub23 | MACACHIN | 140 |
| DAMAS X CATEGORIAS 5 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | ||
| 1 | TOY, MAYRA IRINA | D-30 | TRENEL | 580 |
| 2 | SUELDO, ROCIO | D-30 | EDO. CASTEX | 560 |
| 3 | DIAZ, DEVORA | D-30 | CALEUFU | 480 |
| 4 | ECHEVERRIA, MACARENA DEL PILAR | D-30 | DORILA | 400 |
| 5 | VILLAR, MARIA DE LOS ANGELES | D-30 | AMERICA | 320 |
| 6 | KOFFLER, CYNTHIA | D-30 | E. MARTINI | 270 |
| 7 | PINARDI, AYELEN | D-30 | GRAL. VILLEGAS | 260 |
| 8 | AURNAGUE, ESTEFANIA | D-30 | STA. ROSA | 260 |
| 9 | SANTIBAÑEZ, PAMELA | D-30 | GRAL. PICO | 220 |
| 10 | FERREYRA, CAROLINA | D-30 | ARIZONA | 150 |
| 11 | ORTIZ, EVELIN | D-30 | V. MIRASOL | 120 |
| 12 | CAVALLERO, ANA | D-30 | TRENEL | 110 |
| 13 | CANALES, CECILIA SOLEDAD | D-30 | REALICO | 60 |
| 1 | MARTINEZ REBOL, NOELIA | D-35 | GRAL. PICO | 560 |
| 2 | CANEPARO, ELENA ELISABET | D-35 | GRAL. PICO | 480 |
| 3 | ORTIZ, JESICA | D-35 | GRAL. PICO | 370 |
| 4 | PEREZ, AGOSTINA | D-35 | TRENEL | 220 |
| 5 | PIÑERO, MAIRA DAIANA | D-35 | GRAL. VILLEGAS | 200 |
| 6 | PAGLIASO, GABRIELA | D-35 | GRAL. VILLEGAS | 200 |
| 7 | GALVAN, JIMENA | D-35 | Q. QUEMÚ | 160 |
| 8 | VILCHEZ, SABRINA | D-35 | REALICO | 140 |
| 9 | BONGIORNO, VALERIA | D-35 | TRENEL | 120 |
| 10 | ROMERO, LAURA REBECA | D-35 | TRENEL | 120 |
| 1 | TASSONE, MARCELA | D-40 | TRENEL | 400 |
| 2 | LEGUIZAMON, ROSANA BEATRIZ | D-40 | GRAL. PICO | 380 |
| 3 | MANQUEZ, DEBORA | D-40 | PARERA | 360 |
| 4 | RIEZ, ROMINA | D-40 | Q. QUEMU | 340 |
| 5 | BLANCO LEDUC, VICTORIA | D-40 | V. MIRASOL | 320 |
| 6 | GIMENES, LAURA | D-40 | DORILA | 320 |
| 7 | BAIGORRIA, MARIA BELEN | D-40 | PARERA | 240 |
| 8 | ORTELLADO, MARCELA | D-40 | PELLEGRINI | 200 |
| 9 | TRUCCO, PATRICIA | D-40 | ITALO | 170 |
| 10 | MOYANO, ANALIA VERONICA | D-40 | EDO. CASTEX | 170 |
| 11 | GARCIA, FATIMA | D-40 | PELLEGRINI | 160 |
| 12 | REINOSO, PAULA | D-40 | TRENEL | 120 |
| 13 | MOLINO, ROMINA VANESA | D-40 | REALICO | 120 |
| 14 | ROSSO, CECILIA CELESTE | D-40 | Q. QUEMU | 110 |
| 15 | DIAZ, IVANA DANIELA | D-40 | REALICO | 100 |
| 16 | CHIAPELLO, VANINA | D-40 | TRENEL | 90 |
| 17 | DUHAU, NOELIA | D-40 | GRAL. VILLEGAS | 90 |
| 18 | VELAZQUEZ, ERICA | D-40 | TOAY | 80 |
| 19 | LUZ, MARIA ANDREA | D-40 | E. CASTEX | 40 |
| 1 | BASSINI, SILVIA | D-45 | AMERICA | 580 |
| 2 | HERNANDEZ, OLGA | D-45 | PARERA | 520 |
| 3 | PACHECO, GABRIELA VERONICA | D-45 | GRAL. PICO | 460 |
| 4 | LECITRA, MARIELA | D-45 | PARERA | 360 |
| 5 | ESPARZA, CAROLA | D-45 | STA. ROSA | 200 |
| 6 | OLIVERO, MARIELA | D-45 | REALICO | 120 |
| 7 | POLANCO, TERESA VALERIA | D-45 | REALICO | 100 |
| 8 | ARDAGHI, SILVINA ROXANA | D-45 | GRAL. PICO | 90 |
| 9 | BONGIOVANNI, MARINA | D-45 | REALICO | 70 |
| 10 | GONZALEZ, MARICEL | D-45 | GRAL. PICO | 60 |
| 11 | FULLANA, JORGELINA | D-45 | TRENEL | 50 |
| 12 | DIAZ, PATRICIA LORENA | D-45 | GRAL. PICO | 40 |
| 1 | REGIS, ALICIA BEATRIZ | D-50 | GRAL. PICO | 600 |
| 2 | MOYANO, NELIDA LILIANA | D-50 | EDO. CASTEX | 400 |
| 3 | ROSELLI, MARCELA | D-50 | AMERICA | 360 |
| 4 | KLUNDT, MARIELA ANDREA | D-50 | A. ROCA | 320 |
| 5 | FUENTES, SILVINA | D-50 | GRAL. PICO | 320 |
| 6 | LOPEZ, CLAUDIA MARCELA | D-50 | GRAL VILLEGAS | 120 |
| 7 | CHASUIN, MARIA NILDA | D-50 | STA ROSA | 90 |
| 1 | BOHN, SONIA | D-55 | GRAL. PICO | 560 |
| 2 | BALLADORI, FABIANA | D-55 | TRENEL | 340 |
| 3 | MIRANDA, ELSA | D-55 | C. BARON | 300 |
| 4 | VILLEGAS, MARTA | D-55 | GRAL. PICO | 200 |
| 5 | RAUCH, ADRIANA | D-55 | I. ALVEAR | 200 |
| 1 | MAGE, MARIA TERESA | D-65 | Q. QUEMU | 200 |
| 1 | MENNICHELLI, LIVIA AMALIA | D-70 | TRENEL | 600 |
| 1 | RAMOS, LUDMILA | D-Cad | GRAL. VILLEGAS | 200 |
| 1 | SANTORO, MAIA SOFIA | D-Juv | GRAL. PICO | 600 |
| 1 | FARIAS, ANYELA | D-May | TRENEL | 600 |
| 2 | ORTIZ, KAREN NOELIA | D-May | GRAL. PICO | 480 |
| 3 | RIVERO, JACQUELINE | D-May | GRAL. VILLEGAS | 360 |
| 4 | VELAZQUEZ, MAILEN | D-May | GRAL PICO | 180 |
| 5 | LANZONI, ANTONELLA | D-May | REALICO | 140 |
| 6 | CELIS, AIME ANAHÍ | D-May | REALICO | 140 |
| 7 | DOSSIO, MICAELA | D-May | REALICO | 120 |
| 1 | ORONA, NICOLE | D-Men | G. MORENO | 600 |
| 2 | SANTORO, MORENA JAZMIN | D-Men | GRAL. PICO | 360 |
| 3 | PEDERNERA, KYTZIA NICOL | D-Men | MACACHIN | 180 |
| 1 | TORRES, LUDMILA | D-Sub23 | AMERICA | 200 |
| 1 | SORIA, JAZMIN | D-Sub23 | I. ALVEAR | 200 |
| 1 | LARA, PRISCILA | D-Sub23 | I. ALVEAR | 200 |





