KARTING PAMPEANO
SE CONFIRMO LA SEXTA FECHA EN EL NUEVO KARTODROMO DE GENERAL ACHA
ASI ESTAN LOS CAMPEONATOS 2024
Mas información de la categoría en este Facebook Karting Pampeano
La categoría Karting Pampeano confirmo la sexta fecha de este año y los campeonatos 2024 actualizados luego de la pasada cita en Arata.
El trenquelauquense Lionel Tiseira sigue liderando el campeonato de la clase 150cc Varilleros. El piloto ademas figura octavo en el certamen de la 125cc Con Caja.
Fecha 6
Será en el nuevo Kartodromo de Gral. Acha. Muchas expectativas. Un nuevo escenario que promete carreras increíbles.
INSCRIBITE EN LA PROXIMA FECHA Y FORMA PARTE DE LA GRAN FAMILIA DEL KARTING PAMPEANO.

ESTE DOMINGO 11, DIA DE PRUEBAS
ESTE DOMINGO 11 DE AGOSTO, EL AUTOMOTO CLUB DE GENERAL ACHA, SERA ANFITRION DE UNA NUEVA JORNADA DE PRUEBAS LIBRES DE KARTING.
EL HORARIO SERA DE 11 A 17 HORAS Y LOS COSTOS SERAN LOS SIGUIENTES:
EL PILOTO QUE PRUEBE UN KARTING ABONARA $ 15000 DE LA PRUEBA Y $ 12000 DE COBERTURA DE A.A.V., TOTAL $ 27000.
EL PILOTO QUE PRUEBE DOS KARTINGS ABONARA $ 22500 DE LA PRUEBA Y $ 12000 DE COBERTURA DE A.A.V., TOTAL $ 34500.-
++++++++++++
LOS CAMPEONATOS ACTUALIZADOS
150 VARILLEROS
| R | N° | PILOTO | P |
| 1 | 24 | TISEIRA LIONEL | 164.0 |
| 2 | 28 | MATURANA VALENTIN | 124.0 |
| 3 | 94 | CRESPO ANDRES | 73.0 |
| 4 | 18 | BONINO CANDELARIA | 67.0 |
| 5 | 60 | PELLAT FABIAN | 60.0 |
| 6 | 63 | ARRIAGA RAUL | 53.0 |
| 3 | 0.0 | ||
| 7 | 8 | MARTIN ISAIAS | 47.0 |
| 8 | 23 | MIGLIORE MANUEL | 45.0 |
| 9 | 77 | REPETTO FRANCO | 44.0 |
| 10 | 86 | CERNICHARO MARCOS | 42.0 |
| 5 | 0.0 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 7 | 0.0 | ||
| 0.0 | |||
| 11 | 29 | AVILA AGUSTIN | 41.0 |
| 12 | 22 | LUCERO LEANDRO | 39.0 |
| 13 | 6 | FIAD FACUNDO | 34.0 |
| 14 | 16 | SOSA TIZIANO | 33.0 |
| 15 | 9 | WINCHEL EUGENIO | 27.0 |
| 16 | 11 | DONALICIO GUSTAVO | 26.0 |
| 17 | 87 | GANDINO ANDRES | 26.0 |
| 18 | 21 | GARCIA FRANCO | 26.0 |
| 19 | 7 | ESPARZA VALENTIN | 22.0 |
| 20 | 2 | MOLLECKER LUIS | 16.0 |
| 21 | 59 | SEFCHEK BLAS | 15.0 |
| 22 | 4 | ALONSO JOAQUIN | 13.0 |
| 23 | 31 | LUPPI OSCAR | 12.0 |
| 24 | 32 | PARODI EMILSE | 12.0 |
| 25 | 38 | VATTUONE MAXIMILIANO | 12.0 |
| 26 | 33 | GUALCO GABO | 11.0 |
| 27 | 14 | GARCIA AGUSTIN | 10.0 |
| 28 | 20 | HERNANDEZ BENJAMIN | 10.0 |
| 29 | 71 | AVACA OSCAR | 10.0 |
| 30 | 44 | TORRES SAMANTHA | 8.0 |
| 31 | 55 | GIMENEZ GUILLERMO | 5.0 |
250cc MASTER
| R | N° | PILOTO | P |
| 1 | 99 | ALONSO ROLANDO | 162.0 |
| 2 | 2 | LEDESMA CARLOS | 115.0 |
| 3 | 4 | CAZENAVE DANTE | 106.0 |
| 4 | 17 | GROTTOLI RICARDO | 99.0 |
| 5 | 88 | PORTENTOSO RODOLFO | 95.0 |
| 6 | 67 | RINALDI FAVIO | 79.0 |
| 3 | 0.0 | ||
| 7 | 8 | SORBA JOSE MARIA | 66.0 |
| 8 | 61 | ZANINOVICH MIGUEL | 43.0 |
| 9 | 16 | PEREZ HERNANDO | 35.0 |
| 10 | 5 | BONINO GUSTAVO | 33.0 |
| 5 | 0.0 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 7 | 0.0 | ||
| 0.0 | |||
| 11 | 1 | GUINDANI RICARDO | 31.0 |
| 12 | 58 | MANRIQUE SILVANO | 20.0 |
| 13 | 54 | DIAZ MARCOS | 16.0 |
| 14 | 59 | TORRES HENRY | 10.0 |
| 15 | 77 | URBANO MARCELO | 10.0 |
250cc SENIOR
| R | N° | PILOTO | P |
| 1 | 35 | BECERRA ULISES | 115.0 |
| 2 | 13 | MAINO LEONARDO | 111.0 |
| 3 | 87 | SGALA ROMAN | 96.0 |
| 4 | 4 | CAMPANARI RAMIRO | 96.0 |
| 5 | 5 | NAHBEN SANTIAGO | 95.0 |
| 6 | 86 | FORTE VALENTIN | 90.0 |
| 3 | 0.0 | ||
| 7 | 6 | PETTO NORBERTO | 87.0 |
| 8 | 40 | PELISSERO CRISTIAN | 62.0 |
| 9 | 60 | PELLAT FABIAN | 59.0 |
| 10 | 78 | WINCHEL PABLO | 59.0 |
| 5 | 0.0 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 7 | 0.0 | ||
| 0.0 | |||
| 11 | 77 | WINCHEL DIEGO | 56.0 |
| 12 | 43 | MONEDERO FACUNDO | 55.0 |
| 13 | 99 | ALONSO ROLANDO | 50.0 |
| 14 | 12 | GUERRA MARTIN | 47.0 |
125cc INTERNACIONAL
| R | N° | PILOTO | P |
| 1 | 85 | HEIM MARIANO | 160.0 |
| 2 | 29 | PARODI IGNACIO | 133.0 |
| 3 | 27 | BECERRA ULISES | 104.0 |
| 4 | 3 | SEGOVIA BRIAN | 79.0 |
| 5 | 58 | BERNARDELLI GINO | 63.0 |
| 6 | 51 | GUILLEDO SERGIO | 35.0 |
| 3 | 0.0 | ||
| 7 | 18 | BUSTO FRANCISCO | 28.0 |
| 8 | 72 | GOMEZ VICTOR | 28.0 |
| 9 | 66 | FIAD RUBEN | 26.0 |
| 10 | 37 | SCHEFFER JONATHAN | 20.0 |
| 5 | 0.0 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 7 | 0.0 | ||
| 0.0 | |||
| 11 | 54 | SCHERGER HERNAN | 17.0 |
| 12 | 99 | PELISSERO WALTER | 16.0 |
| 13 | 34 | VIÑALES FEDERICO | 10.0 |
125cc CON CAJA
| R | N° | PILOTO | P |
| 1 | 89 | BLEYNAT JUAN | 168.0 |
| 2 | 38 | CONTE SEBASTIAN | 100.0 |
| 3 | 4 | SCHEFFER JONATHAN | 97.0 |
| 4 | 6 | MATURANA PATRICIO | 72.0 |
| 5 | 53 | DIAZ SERGIO | 64.0 |
| 6 | 45 | BERNARDI CARLOS | 62.0 |
| 7 | 90 | TORRES PABLO | 58.0 |
| 8 | 24 | TISEIRA LIONEL | 50.0 |
| 3 | 0.0 | ||
| 5 | 0.0 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 7 | 0.0 | ||
| 0.0 | |||
| 9 | 88 | CERVERA CRISTIAN | 48.0 |
| 10 | 51 | GUILLEDO SERGIO | 47.0 |
| 11 | 3 | CARLUCCIO PAOLO | 47.0 |
| 12 | 44 | FUHR LISANDRO | 45.0 |
| 13 | 20 | VAIROLETTO ROMAN | 42.0 |
| 14 | 22 | BUSTO DARIO | 39.0 |
150cc MAYORES
| R | N° | PILOTO | P |
| 1 | 1 | SCHERGER ERIC | 128.0 |
| 2 | 93 | RINALDI ALLEN | 124.0 |
| 3 | 3 | SCHERGER CRISTIAN | 116.0 |
| 4 | 81 | LUENGO ALEXIS | 116.0 |
| 5 | 63 | ARRIAGA RAUL | 107.0 |
| 6 | 9 | SEGOVIA BRIAN | 101.0 |
| 3 | 0.0 | ||
| 7 | 6 | MACCHI MIGUEL | 76.0 |
| 8 | 22 | JURICICH ADRIAN | 66.0 |
| 9 | 8 | REGOJO RENZO | 63.0 |
| 10 | 15 | MEDINA CRISTIAN | 59.0 |
| 11 | 57 | LAMBERTO DAN | 55.0 |
| 5 | 0.0 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 7 | 0.0 | ||
| 0.0 | |||
| 12 | 14 | MACEDO MAXIMILIANO | 51.0 |
150cc MENORES
| R | N° | PILOTO | P |
| 1 | 62 | GABELLOTA LEONEL | 123.0 |
| 2 | 63 | HERNANDEZ MARCOS | 108.0 |
| 3 | 2 | GARCIA FRANCO | 104.0 |
| 4 | 20 | GIMENEZ GALO | 94.0 |
| 5 | 73 | MARITATO MATIAS | 78.0 |
| 3 | 0.0 | ||
| 6 | 4 | NARVAEZ ALAN | 77.0 |
| 7 | 7 | JURICICH IAN | 70.0 |
| 8 | 77 | ARREBOLA FACUNDO | 69.0 |
| 9 | 48 | PARODI IGNACIO | 66.0 |
| 10 | 11 | WINCHEL FELIPE | 61.0 |
| 11 | 95 | URBANO JOSE | 61.0 |
| 12 | 87 | TORRES ALEJANDRO | 58.0 |
| 13 | 78 | VILLA NICOLAS | 56.0 |
150cc JUNIOR
| R | N° | PILOTO | P | P |
| 1 | 4 | BISGARRA IGNACIO | 165.0 | 10 |
| 2 | 6 | BRODSKY TOMAS | 121.0 | 10 |
| 3 | 2 | MARTIN ISAIAS | 111.0 | 10 |
| 4 | 33 | LACO MARTIN | 96.0 | 10 |
| 5 | 7 | BARTH FRANCISCO | 84.0 | 10 |
| 3 | 0.0 | |||
| 6 | 11 | DIAZ MARTINEZ LUIS | 83.0 | 10 |
| 7 | 5 | AIME AUDANO RENATO | 82.0 | 10 |
| 8 | 99 | FAGUAGA FANTINO | 72.0 | 10 |
| 9 | 18 | LOTTO RENATA | 65.0 | 10 |
| 10 | 19 | CAZENAVE AGUSTIN | 62.0 | 10 |
| 11 | 68 | SORIA BAUTISTA | 62.0 | 10 |
| 12 | 46 | CODREMAS ENZO | 60.0 | 10 |
| 13 | 9 | PETTO LUNA | 42.0 |





