KARTING PAMPEANO
LA SEXTA FECHA PASO A EDUARDO CASTEX Y SE CORRERA EN SENTIDO ANTIHORARIO
Fuente: Prensa Karting Pampeano.

Cambio de escenario. Este fin de semana Eduardo Castex recibirá a la 6ta fecha del Kart Pampeano. Se girara en sentido antihorario. Prepárense para una nueva fecha llena de emociones .-
La sexta fecha será este fin de semana, sábado 25 y domingo 26 de agosto.
En la anterior cita en Arata, se hicieron presentes 140 pilotos y entre ellos, y esta participando de dos certámenes, encabezando las posiciones de los 150cc Varilleros, esta el trenquelauquense Lionel Tiseira.

LOS CAMPEONATOS
Los campeonatos kart pampeano actualizados en este link de la Fepad.
Ingresar a:
150CC VARILLEROS
| R | N° | PILOTO | P |
| 1 | 24 | TISEIRA LIONEL | 164.0 |
| 2 | 28 | MATURANA VALENTIN | 124.0 |
| 3 | 94 | CRESPO ANDRES | 73.0 |
| 4 | 18 | BONINO CANDELARIA | 67.0 |
| 5 | 60 | PELLAT FABIAN | 60.0 |
| 6 | 63 | ARRIAGA RAUL | 53.0 |
| 3 | 0.0 | ||
| 7 | 8 | MARTIN ISAIAS | 47.0 |
| 8 | 23 | MIGLIORE MANUEL | 45.0 |
| 9 | 77 | REPETTO FRANCO | 44.0 |
| 10 | 86 | CERNICHARO MARCOS | 42.0 |
| 5 | 0.0 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 7 | 0.0 | ||
| 0.0 | |||
| 11 | 29 | AVILA AGUSTIN | 41.0 |
| 12 | 22 | LUCERO LEANDRO | 39.0 |
| 13 | 6 | FIAD FACUNDO | 34.0 |
| 14 | 16 | SOSA TIZIANO | 33.0 |
| 15 | 9 | WINCHEL EUGENIO | 27.0 |
| 16 | 11 | DONALICIO GUSTAVO | 26.0 |
| 17 | 87 | GANDINO ANDRES | 26.0 |
| 18 | 21 | GARCIA FRANCO | 26.0 |
| 19 | 7 | ESPARZA VALENTIN | 22.0 |
| 20 | 2 | MOLLECKER LUIS | 16.0 |
| 21 | 59 | SEFCHEK BLAS | 15.0 |
| 22 | 4 | ALONSO JOAQUIN | 13.0 |
| 23 | 31 | LUPPI OSCAR | 12.0 |
| 24 | 32 | PARODI EMILSE | 12.0 |
| 25 | 38 | VATTUONE MAXIMILIANO | 12.0 |
| 26 | 33 | GUALCO GABO | 11.0 |
| 27 | 14 | GARCIA AGUSTIN | 10.0 |
| 28 | 20 | HERNANDEZ BENJAMIN | 10.0 |
| 29 | 71 | AVACA OSCAR | 10.0 |
| 30 | 44 | TORRES SAMANTHA | 8.0 |
| 31 | 55 | GIMENEZ GUILLERMO | 5.0 |
125 CC CON CAJA
| R | N° | PILOTO | P |
| 1 | 89 | BLEYNAT JUAN | 168.0 |
| 2 | 38 | CONTE SEBASTIAN | 100.0 |
| 3 | 4 | SCHEFFER JONATHAN | 97.0 |
| 4 | 6 | MATURANA PATRICIO | 72.0 |
| 5 | 53 | DIAZ SERGIO | 64.0 |
| 6 | 45 | BERNARDI CARLOS | 62.0 |
| 7 | 90 | TORRES PABLO | 58.0 |
| 8 | 24 | TISEIRA LIONEL | 50.0 |
| 3 | 0.0 | ||
| 5 | 0.0 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 7 | 0.0 | ||
| 0.0 | |||
| 9 | 88 | CERVERA CRISTIAN | 48.0 |
| 10 | 51 | GUILLEDO SERGIO | 47.0 |
| 11 | 3 | CARLUCCIO PAOLO | 47.0 |
| 12 | 44 | FUHR LISANDRO | 45.0 |
| 13 | 20 | VAIROLETTO ROMAN | 42.0 |
| 14 | 22 | BUSTO DARIO | 39.0 |
| 15 | 1 | PONSONE MARTIN | 27.0 |
| 16 | 18 | BUSTO FRANCISCO | 17.0 |
| 17 | 9 | RODRIGUEZ FABRICIO | 16.0 |
| 18 | 12 | MATTIO AGUSTINA | 15.0 |
| 19 | 66 | GUZMAN TOMAS | 14.0 |
| 20 | 56 | CARRANZA EDUARDO | 13.0 |
| 21 | 86 | MAINO LEONARDO | 10.0 |
| 22 | 75 | SABETTA MATIAS | 5.0 |
| 23 | 77 | BERTERREIX NICOLAS | 5.0 |





