KARTING
KARTING DEL CENTRO
SE DISPUTA LA FECHA CORONACION EN BRAGADO
RESULTADOS CLASE KAYAK 250cc JUVENILES DEL DOMINGO
BALDA GANO LA PRIMERA FINAL, FRANCO VELAZQUEZ DISPUTARA ESTE LUNES LA FINAL DEL CAMPEONATO
POR Deportelauquen.
La actividad de la fecha coronación del KDC se completara este lunes con la consagraci´pn de todos los campeones.
El domingo se disputó una primera jornada.
Participan los trenquelauquenses Franco Velázquez, Nicolas Gómez, Joaquín y Rubén Cueli. Tambien esta presente el juvenil Valentin Gómez.
+++++++++++++++++++++++
RESULTADOS
Resultados del domingo.
KDC – Fecha 10 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 07- 250cc Kayak Juvenil – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Billeres Gaston | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 46.198 | 2 | 11.208 | 23.116 | 11.664 | Las Flores | |||
| 2 | 182 | Balda Genaro | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 46.233 | 0.035 | 0.035 | 3 | 11.215 | 23.251 | 11.767 | Bragado | |
| 3 | 216 | Laborde Ariel | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 46.283 | 0.085 | 0.050 | 2 | 11.304 | 23.221 | 11.694 | Saladillo | |
| 4 | 6 | Velazquez Franco | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 46.437 | 0.239 | 0.154 | 3 | 11.320 | 23.296 | 11.766 | Trenque Lauquen | |
| 5 | 5 | Mattio Samuel | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 46.486 | 0.288 | 0.049 | 1 | 11.280 | 23.420 | 11.786 | Rosario | |
| 6 | 79 | Yelamos Lucas | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 46.523 | 0.325 | 0.037 | 1 | 11.233 | 23.517 | 11.773 | Chivilcoy | |
| 7 | 1 | Cueli Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 46.618 | 0.420 | 0.095 | 3 | 11.326 | 23.399 | 11.835 | Trenque Lauquen | |
| 8 | 611 | Mccormack Martin | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 46.714 | 0.516 | 0.096 | 2 | 11.437 | 23.457 | 11.805 | Roque Perez | |
| 9 | 83 | Garcia Dante | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 46.750 | 0.552 | 0.036 | 2 | 11.458 | 23.441 | 11.779 | Chivilcoy | |
| 10 | 2 | Lucietti Brian | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 46.908 | 0.710 | 0.158 | 3 | 11.407 | 23.500 | 11.824 | Las Parejas | |
| 11 | 711 | Soto Juan | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 47.105 | 0.907 | 0.197 | 3 | 11.536 | 23.777 | 11.792 | Bragado | |
| 12 | 9 | Cassol Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 47.533 | 1.335 | 0.428 | 3 | 11.529 | 24.026 | 11.978 | Junin | |
| 13 | 58 | Campoy Julian | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 47.997 | 1.799 | 0.464 | 1 | 11.565 | 24.239 | 12.179 | Carlos Casares | |
| 14 | 18 | Gomez Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 48.189 | 1.991 | 0.192 | 3 | 11.617 | 24.244 | 12.098 | Trenque Lauquen |
KDC – Fecha 10 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 07- 250cc Kayak Juvenil – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Billeres Gaston | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:40.951 | 11.965 | 24.021 | 12.040 | Las Flores | |||
| 2 | 216 | Laborde Ariel | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:41.286 | 0.335 | 0.335 | 12.049 | 24.080 | 12.036 | Saladillo | |
| 3 | 83 | Garcia Dante | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:42.473 | 1.522 | 1.187 | 11.840 | 24.148 | 12.069 | Chivilcoy | |
| 4 | 1 | Cueli Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:45.113 | 4.162 | 2.640 | 11.983 | 24.193 | 12.069 | Trenque Lauquen | |
| 5 | 5 | Mattio Samuel | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:49.675 | 8.724 | 4.562 | 12.004 | 24.032 | 12.124 | Rosario | + 5 Seg por no respetar trazado original. |
| 6 | 58 | Campoy Julian | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:52.369 | 11.418 | 2.694 | 12.085 | 24.896 | 12.440 | Carlos Casares | |
| 7 | 711 | Soto Juan | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 6:03.040 | 22.089 | 10.671 | 12.068 | 24.526 | 12.229 | Bragado |
KDC – Fecha 10 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 07- 250cc Kayak Juvenil – Serie 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | Balda Genaro | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:40.327 | 11.914 | 24.054 | 12.089 | Bragado | |||
| 2 | 6 | Velazquez Franco | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:41.929 | 1.602 | 1.602 | 11.906 | 24.220 | 12.052 | Trenque Lauquen | |
| 3 | 611 | Mccormack Martin | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:42.430 | 2.103 | 0.501 | 11.834 | 24.171 | 12.111 | Roque Perez | |
| 4 | 79 | Yelamos Lucas | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:47.197 | 6.870 | 4.767 | 11.958 | 24.069 | 12.090 | Chivilcoy | |
| 5 | 9 | Cassol Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:49.310 | 8.983 | 2.113 | 12.009 | 24.522 | 12.153 | Junin | |
| 6 | 2 | Lucietti Brian | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:49.311 | 8.984 | 0.001 | 11.917 | 24.302 | 12.144 | Las Parejas | Recargo de puestos por toque al Kart 9. |
| 7 | 18 | Gomez Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:55.603 | 15.276 | 6.292 | 12.230 | 24.696 | 12.239 | Trenque Lauquen |
KDC – Fecha 10 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 07- 250cc Kayak Juvenil – Final
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | Balda Genaro | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:07.415 | 11.511 | 23.648 | 11.809 | Bragado | |||
| 2 | 111 | Billeres Gaston | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:07.717 | 0.302 | 0.302 | 11.454 | 23.733 | 11.685 | Las Flores | |
| 3 | 216 | Laborde Ariel | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:12.151 | 4.736 | 4.434 | 11.582 | 23.725 | 11.854 | Saladillo | |
| 4 | 611 | Mccormack Martin | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:13.901 | 6.486 | 1.750 | 11.489 | 23.730 | 11.894 | Roque Perez | |
| 5 | 83 | Garcia Dante | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:15.188 | 7.773 | 1.287 | 11.424 | 23.705 | 11.873 | Chivilcoy | |
| 6 | 1 | Cueli Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:15.859 | 8.444 | 0.671 | 11.505 | 23.823 | 11.858 | Trenque Lauquen | |
| 7 | 79 | Yelamos Lucas | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:19.328 | 11.913 | 3.469 | 11.550 | 23.835 | 11.927 | Chivilcoy | |
| 8 | 6 | Velazquez Franco | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:19.700 | 12.285 | 0.372 | 11.667 | 23.936 | 11.960 | Trenque Lauquen | |
| 9 | 711 | Soto Juan | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:23.127 | 15.712 | 3.427 | 11.538 | 24.039 | 11.873 | Bragado | Apercibido por MP al 58. |
| 10 | 5 | Mattio Samuel | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:30.454 | 23.039 | 7.327 | 11.550 | 23.871 | 11.920 | Rosario | |
| 11 | 58 | Campoy Julian | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:32.755 | 25.340 | 2.301 | 11.651 | 24.217 | 12.095 | Carlos Casares | |
| 12 | 9 | Cassol Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:42.278 | 34.863 | 9.523 | 11.764 | 23.890 | 12.104 | Junin | Apercibido por MP al5. |
| 13 | 18 | Gomez Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:47.648 | 40.233 | 5.370 | 11.843 | 24.834 | 12.343 | Trenque Lauquen | |
| 14 | 2 | Lucietti Brian | 250cc Kayak Juvenil | 11 | 8:56.424 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | 11.667 | 24.020 | 11.999 | Las Parejas |
KDC – Fecha 10 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 02- 150cc Super Master – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Maisonnave Ian | 150cc Super Master | 3 | 48.282 | 3 | 11.576 | 24.351 | 12.355 | Carlos Casares | |||
| 2 | 5 | Figueroa Cristian | 150cc Super Master | 3 | 48.592 | 0.310 | 0.310 | 2 | 11.546 | 24.521 | 12.451 | Moron | |
| 3 | 197 | Cesaretti Brian | 150cc Super Master | 3 | 48.775 | 0.493 | 0.183 | 3 | 11.643 | 24.761 | 12.371 | Junin | |
| 4 | 1 | Paolucci Horacio | 150cc Super Master | 3 | 48.908 | 0.626 | 0.133 | 3 | 11.712 | 24.705 | 12.377 | Carlos Casares | |
| 5 | 9 | Lombardozzo Francisco | 150cc Super Master | 3 | 48.979 | 0.697 | 0.071 | 3 | 11.809 | 24.639 | 12.531 | Las Flores | |
| 6 | 63 | Pannocchia Gian | 150cc Super Master | 3 | 49.072 | 0.790 | 0.093 | 3 | 11.684 | 24.682 | 12.681 | Santa Fe | |
| 7 | 94 | Martino Santiago | 150cc Super Master | 3 | 49.245 | 0.963 | 0.173 | 2 | 11.689 | 24.906 | 12.512 | 9 de Julio | |
| 8 | 10 | Cueli Ruben | 150cc Super Master | 3 | 49.335 | 1.053 | 0.090 | 3 | 11.812 | 24.799 | 12.571 | Trenque Lauquen | |
| 9 | 22 | Flores Leonel | 150cc Super Master | 3 | 49.357 | 1.075 | 0.022 | 3 | 11.991 | 24.793 | 12.543 | Dudignac | |
| 10 | 318 | Bonfiglio Nicolas | 150cc Super Master | 3 | 49.456 | 1.174 | 0.099 | 3 | 11.830 | 24.943 | 12.683 | 9 de Julio | |
| 11 | 11 | Abraham Elias | 150cc Super Master | 3 | 49.487 | 1.205 | 0.031 | 1 | 11.710 | 25.010 | 12.519 | Moquehua | |
| 12 | 68 | Walsh Pablo | 150cc Super Master | 3 | 49.533 | 1.251 | 0.046 | 3 | 11.842 | 24.905 | 12.611 | Chivilcoy | |
| 13 | 169 | Peres Santiago | 150cc Super Master | 3 | 49.741 | 1.459 | 0.208 | 3 | 11.769 | 25.124 | 12.682 | 9 de Julio | |
| 14 | 154 | Salas Facundo | 150cc Super Master | 3 | 49.842 | 1.560 | 0.101 | 3 | 11.859 | 25.226 | 12.667 | 9 de Julio | |
| 15 | 731 | Alvarez Eduardo | 150cc Super Master | 3 | 49.881 | 1.599 | 0.039 | 3 | 11.849 | 25.173 | 12.784 | 9 de Julio | |
| 16 | 28 | Garcia Mario | 150cc Super Master | 3 | 50.104 | 1.822 | 0.223 | 3 | 11.947 | 25.306 | 12.582 | Dudignac | |
| 17 | 16 | Davio Juan Manuel | 150cc Super Master | 3 | 50.115 | 1.833 | 0.011 | 3 | 11.922 | 25.551 | 12.619 | Carmen De Areco | |
| 18 | 100 | Soncini Gabriel | 150cc Super Master | 3 | 50.204 | 1.922 | 0.089 | 1 | 11.886 | 25.470 | 12.831 | Robles | |
| 19 | 53 | Martinelli Luca | 150cc Super Master | 3 | 50.224 | 1.942 | 0.020 | 3 | 11.880 | 25.534 | 12.810 | 9 de Julio | |
| 20 | 33 | Etcheperestou Lucas | 150cc Super Master | 3 | 50.569 | 2.287 | 0.345 | 3 | 12.145 | 25.465 | 12.847 | Los Toldos | |
| 21 | 31 | Peralta Juan | 150cc Super Master | 3 | 50.745 | 2.463 | 0.176 | 1 | 12.061 | 25.454 | 12.955 | Smith | |
| 22 | 17 | Ullan Lucas | 150cc Super Master | 2 | 50.779 | 2.497 | 0.034 | 2 | 12.148 | 25.768 | 12.837 | Chivilcoy | |
| 23 | 29 | Martin Ignacio | 150cc Super Master | 3 | 51.719 | 3.437 | 0.940 | 3 | 12.385 | 26.124 | 13.210 | French | |
| 24 | 18 | Bucci Javier | 150cc Super Master | 2 | 52.030 | 3.748 | 0.311 | 2 | 12.218 | 26.011 | 13.071 | 25 de Mayo | |
| 25 | 329 | Rius Emanuel | 150cc Super Master | 3 | 52.692 | 4.410 | 0.662 | 3 | 13.297 | 26.236 | 13.151 | Los Toldos | |
| 26 | 19 | Rius Luciano | 150cc Super Master | 0 | Los Toldos | ||||||||
| EX | 30 | Etcheperestou Santiago | 150cc Super Master | 3 | 50.091 | 3 | 12.033 | 25.318 | 12.740 | Los Toldos | Sin tiempo por tecnica. |
KDC – Fecha 10 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 02- 150cc Super Master – Final A
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Maisonnave Ian | 150cc Super Master | 14 | 11:41.788 | 11.901 | 24.932 | 12.549 | Carlos Casares | |||
| 2 | 5 | Figueroa Cristian | 150cc Super Master | 14 | 11:43.967 | 2.179 | 2.179 | 11.942 | 25.026 | 12.573 | Moron | |
| 3 | 63 | Pannocchia Gian | 150cc Super Master | 14 | 11:50.250 | 8.462 | 6.283 | 11.986 | 25.111 | 12.596 | Santa Fe | |
| 4 | 154 | Salas Facundo | 150cc Super Master | 14 | 11:50.443 | 8.655 | 0.193 | 11.990 | 24.909 | 12.641 | 9 de Julio | |
| 5 | 10 | Cueli Ruben | 150cc Super Master | 14 | 11:52.660 | 10.872 | 2.217 | 11.950 | 25.191 | 12.603 | Trenque Lauquen | Apercibido por toque al Kart 63. |
| 6 | 1 | Paolucci Horacio | 150cc Super Master | 14 | 11:53.314 | 11.526 | 0.654 | 11.891 | 25.110 | 12.532 | Carlos Casares | |
| 7 | 94 | Martino Santiago | 150cc Super Master | 14 | 11:53.703 | 11.915 | 0.389 | 11.871 | 25.224 | 12.607 | 9 de Julio | |
| 8 | 169 | Peres Santiago | 150cc Super Master | 14 | 11:55.261 | 13.473 | 1.558 | 11.969 | 25.363 | 12.685 | 9 de Julio | |
| 9 | 318 | Bonfiglio Nicolas | 150cc Super Master | 14 | 11:57.737 | 15.949 | 2.476 | 12.002 | 25.128 | 12.556 | 9 de Julio | |
| 10 | 22 | Flores Leonel | 150cc Super Master | 14 | 12:01.050 | 19.262 | 3.313 | 12.096 | 25.460 | 12.769 | Dudignac | |
| 11 | 197 | Cesaretti Brian | 150cc Super Master | 14 | 12:01.244 | 19.456 | 0.194 | 11.908 | 25.167 | 12.539 | Junin | |
| 12 | 68 | Walsh Pablo | 150cc Super Master | 13 | 11:59.206 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 12.085 | 25.556 | 12.761 | Chivilcoy | |
| 9 | Lombardozzo Francisco | 150cc Super Master | 2 | 1:45.401 | 12 Vueltas | 11 Vueltas | 12.196 | 25.516 | 12.642 | Las Flores | ||
| EX | 11 | Abraham Elias | 150cc Super Master | 12 | 10:19.812 | EX | 12.019 | 25.120 | 12.652 | Moquehua | Excluido por toque al Kart 94 – 68 y 197. |
KDC – Fecha 10 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 09- 150cc Menores – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Altamirano Ignacio | 150cc Menores | 3 | 46.633 | 3 | 11.372 | 23.545 | 11.716 | Junin | |||
| 2 | 33 | Iglina Gianfranco | 150cc Menores | 3 | 46.871 | 0.238 | 0.238 | 1 | 11.245 | 23.543 | 11.723 | Villa Cañas | |
| 3 | 7 | Muñoz Estefano | 150cc Menores | 3 | 46.892 | 0.259 | 0.021 | 3 | 11.292 | 23.572 | 11.806 | Chivilcoy | |
| 4 | 113 | Davio Juan Martin | 150cc Menores | 3 | 46.956 | 0.323 | 0.064 | 3 | 11.372 | 23.656 | 11.758 | Carmen De Areco | |
| 5 | 10 | Valenti Alejo | 150cc Menores | 3 | 47.067 | 0.434 | 0.111 | 2 | 11.279 | 23.605 | 11.894 | 9 de Julio | |
| 6 | 36 | Martelli Valentino | 150cc Menores | 3 | 47.147 | 0.514 | 0.080 | 2 | 11.405 | 23.821 | 11.901 | Bragado | |
| 7 | 43 | Ferreri Blas | 150cc Menores | 3 | 47.224 | 0.591 | 0.077 | 1 | 11.466 | 23.602 | 11.943 | Alcorta | |
| 8 | 137 | Roldan Ramiro | 150cc Menores | 3 | 47.234 | 0.601 | 0.010 | 2 | 11.585 | 23.732 | 11.813 | Las Violetas | |
| 9 | 315 | Dago Fortunato | 150cc Menores | 3 | 47.571 | 0.938 | 0.337 | 3 | 11.600 | 23.903 | 12.005 | La Plata | |
| 10 | 27 | Hayes Bruno | 150cc Menores | 3 | 47.746 | 1.113 | 0.175 | 2 | 11.536 | 23.971 | 11.987 | Dudinac | |
| 11 | 120 | Argutti Lautaro | 150cc Menores | 3 | 47.861 | 1.228 | 0.115 | 3 | 11.702 | 24.064 | 11.963 | Santa Fe | |
| 12 | 83 | Yema Bautista | 150cc Menores | 3 | 48.028 | 1.395 | 0.167 | 2 | 11.818 | 24.016 | 12.072 | Rosario | |
| 13 | 50 | Galan Juan Martin | 150cc Menores | 3 | 48.248 | 1.615 | 0.220 | 3 | 11.656 | 24.219 | 12.109 | Mercedes | |
| 14 | 22 | Tomich Lorenzo | 150cc Menores | 3 | 48.262 | 1.629 | 0.014 | 3 | 11.817 | 24.249 | 12.082 | Carmen De Areco | |
| 15 | 14 | Sanchez Lucio | 150cc Menores | 3 | 48.357 | 1.724 | 0.095 | 3 | 11.638 | 24.463 | 12.203 | Villa Constitucion | |
| 16 | 60 | Mariano Vito | 150cc Menores | 3 | 48.460 | 1.827 | 0.103 | 3 | 11.933 | 24.253 | 12.178 | 9 de Julio | |
| 17 | 24 | Collado Juan Bautista | 150cc Menores | 3 | 48.507 | 1.874 | 0.047 | 3 | 11.683 | 24.491 | 12.302 | 9 de Julio | |
| 18 | 58 | Catellani Tomas | 150cc Menores | 3 | 48.601 | 1.968 | 0.094 | 1 | 11.589 | 24.646 | 12.294 | Tres Lomas | |
| 19 | 56 | Abrate Felipe | 150cc Menores | 3 | 48.646 | 2.013 | 0.045 | 3 | 11.844 | 24.423 | 12.326 | Gral. Rodriguez | |
| 20 | 214 | Ferzzola Felipe | 150cc Menores | 3 | 48.826 | 2.193 | 0.180 | 1 | 11.863 | 24.682 | 12.228 | Navarro | |
| 21 | 59 | Gomez Valentin | 150cc Menores | 3 | 48.861 | 2.228 | 0.035 | 3 | 12.174 | 24.321 | 12.366 | Trenque Lauquen | |
| 22 | 123 | Giuliodoro Simon | 150cc Menores | 3 | 49.267 | 2.634 | 0.406 | 1 | 12.194 | 24.470 | 12.231 | Daireaux | |
| 23 | 88 | Huzman Santiago | 150cc Menores | 3 | 49.292 | 2.659 | 0.025 | 3 | 12.001 | 24.774 | 12.367 | Lincoln | |
| 24 | 64 | Merlo Pedro | 150cc Menores | 3 | 49.305 | 2.672 | 0.013 | 2 | 11.952 | 24.933 | 12.242 | Carlos Casares | |
| 25 | 21 | Hernandez Mateo | 150cc Menores | 3 | 50.130 | 3.497 | 0.825 | 1 | 12.079 | 25.338 | 12.574 | Daireaux | |
| 26 | 54 | Ullan Tomas | 150cc Menores | 3 | 51.123 | 4.490 | 0.993 | 3 | 12.357 | 25.587 | 12.654 | Chivilcoy | |
| EX | 173 | Barale Joaquin | 150cc Menores | 2 | 48.562 | 2 | 11.441 | 23.958 | 12.011 | Banderalo | EX total por tecnica. |
KDC – Fecha 10 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 09- 150cc Menores – Final A
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Iglina Gianfranco | 150cc Menores | 12 | 9:39.450 | 11.493 | 23.910 | 11.770 | Villa Cañas | |||
| 2 | 12 | Altamirano Ignacio | 150cc Menores | 12 | 9:42.559 | 3.109 | 3.109 | 11.624 | 23.902 | 11.954 | Junin | |
| 3 | 43 | Ferreri Blas | 150cc Menores | 12 | 9:43.995 | 4.545 | 1.436 | 11.612 | 24.049 | 11.873 | Alcorta | |
| 4 | 10 | Valenti Alejo | 150cc Menores | 12 | 9:48.976 | 9.526 | 4.981 | 11.622 | 24.154 | 11.993 | 9 de Julio | |
| 5 | 137 | Roldan Ramiro | 150cc Menores | 12 | 9:49.118 | 9.668 | 0.142 | 11.672 | 23.874 | 11.745 | Las Violetas | |
| 6 | 315 | Dago Fortunato | 150cc Menores | 12 | 9:50.097 | 10.647 | 0.979 | 11.703 | 24.263 | 12.003 | La Plata | |
| 7 | 113 | Davio Juan Martin | 150cc Menores | 12 | 9:53.473 | 14.023 | 3.376 | 11.727 | 24.415 | 11.980 | Carmen De Areco | |
| 8 | 120 | Argutti Lautaro | 150cc Menores | 12 | 9:55.341 | 15.891 | 1.868 | 11.571 | 24.417 | 11.956 | Santa Fe | |
| 9 | 14 | Sanchez Lucio | 150cc Menores | 12 | 9:56.970 | 17.520 | 1.629 | 11.692 | 24.659 | 12.190 | Villa Constitucion | |
| 10 | 36 | Martelli Valentino | 150cc Menores | 12 | 9:58.205 | 18.755 | 1.235 | 11.716 | 24.211 | 11.937 | Bragado | |
| 11 | 7 | Muñoz Estefano | 150cc Menores | 12 | 9:58.206 | 18.756 | 0.001 | 11.629 | 24.216 | 11.970 | Chivilcoy | Recargo de puestos por toque al Kart 36. |
| 12 | 22 | Tomich Lorenzo | 150cc Menores | 12 | 9:59.798 | 20.348 | 1.592 | 11.790 | 24.457 | 12.132 | Carmen De Areco | |
| 13 | 58 | Catellani Tomas | 150cc Menores | 12 | 10:05.471 | 26.021 | 5.673 | 11.785 | 24.855 | 12.244 | Tres Lomas | |
| 14 | 59 | Gomez Valentin | 150cc Menores | 12 | 10:09.671 | 30.221 | 4.200 | 12.115 | 24.771 | 12.304 | Trenque Lauquen |
KDC – Fecha 10 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 12- 250cc Kayak Master – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Arizcurre Fernando | 250cc Kayak Master | 3 | 46.059 | 2 | 11.435 | 23.011 | 11.522 | 9 de Julio | |||
| 2 | 13 | Lombardo Nelson | 250cc Kayak Master | 3 | 46.213 | 0.154 | 0.154 | 1 | 11.365 | 23.148 | 11.700 | Roque Perez | |
| 3 | 1 | Billeres Gaston | 250cc Kayak Master | 3 | 46.264 | 0.205 | 0.051 | 3 | 11.337 | 23.276 | 11.618 | Las Flores | |
| 4 | 33 | Copis Kevin | 250cc Kayak Master | 3 | 46.304 | 0.245 | 0.040 | 1 | 11.386 | 23.287 | 11.625 | 25 de Mayo | |
| 5 | 3 | Caorsi Emiliano | 250cc Kayak Master | 3 | 46.309 | 0.250 | 0.005 | 3 | 11.383 | 23.249 | 11.611 | Chivilcoy | |
| 6 | 11 | Riboldi Raul | 250cc Kayak Master | 3 | 46.406 | 0.347 | 0.097 | 1 | 11.332 | 23.308 | 11.609 | Bragado | |
| 7 | 39 | Roldan Carlos | 250cc Kayak Master | 3 | 46.600 | 0.541 | 0.194 | 3 | 11.376 | 23.380 | 11.760 | Carlos Casares | |
| 8 | 5 | Abrate Martin | 250cc Kayak Master | 3 | 46.663 | 0.604 | 0.063 | 3 | 11.490 | 23.156 | 11.630 | Rodriguez | |
| 9 | 9 | Borda Cristian | 250cc Kayak Master | 3 | 46.715 | 0.656 | 0.052 | 1 | 11.401 | 23.421 | 11.806 | Gral. Villegas | |
| 10 | 2 | Arizcurre Gustavo | 250cc Kayak Master | 3 | 46.723 | 0.664 | 0.008 | 2 | 11.488 | 23.514 | 11.717 | 9 de Julio | |
| 11 | 167 | Pozzo Alexis | 250cc Kayak Master | 3 | 46.724 | 0.665 | 0.001 | 3 | 11.388 | 23.431 | 11.723 | Norberto La Riestra | |
| 12 | 115 | Diaz Federico | 250cc Kayak Master | 3 | 46.864 | 0.805 | 0.140 | 3 | 11.432 | 23.587 | 11.797 | Bolivar | |
| 13 | 70 | Tardieu Juan Pablo | 250cc Kayak Master | 3 | 46.913 | 0.854 | 0.049 | 3 | 11.478 | 23.612 | 11.792 | 9 de Julio | |
| 14 | 211 | Velazco Ulises | 250cc Kayak Master | 3 | 47.150 | 1.091 | 0.237 | 2 | 11.512 | 23.680 | 11.910 | 9 de julio | |
| 15 | 51 | Pozzo Ezequiel | 250cc Kayak Master | 3 | 47.181 | 1.122 | 0.031 | 3 | 11.553 | 23.624 | 11.849 | ||
| 16 | 92 | Alvarez Eduardo | 250cc Kayak Master | 3 | 47.333 | 1.274 | 0.152 | 1 | 11.570 | 23.721 | 11.779 | 9 de Julio | |
| 17 | 36 | Martinelli Hector | 250cc Kayak Master | 3 | 47.413 | 1.354 | 0.080 | 2 | 11.633 | 23.741 | 11.812 | 9 de Julio | |
| 18 | 87 | Plet Alejandro | 250cc Kayak Master | 3 | 47.433 | 1.374 | 0.020 | 3 | 11.599 | 23.987 | 11.847 | ||
| 19 | 64 | Moras Fernando | 250cc Kayak Master | 3 | 47.452 | 1.393 | 0.019 | 3 | 11.480 | 24.106 | 11.831 | 9 de Julio | |
| 20 | 42 | Romano Julio | 250cc Kayak Master | 3 | 47.525 | 1.466 | 0.073 | 2 | 11.494 | 23.847 | 11.828 | Daireaux | |
| 21 | 16 | Davio Juan Manuel | 250cc Kayak Master | 3 | 47.563 | 1.504 | 0.038 | 3 | 11.665 | 23.783 | 11.795 | Carmen De Areco | |
| 22 | 7 | Orejon Mariano | 250cc Kayak Master | 3 | 47.585 | 1.526 | 0.022 | 2 | 11.604 | 23.950 | 11.964 | Los Toldos | |
| 23 | 38 | Peres Santiago | 250cc Kayak Master | 3 | 47.671 | 1.612 | 0.086 | 2 | 11.373 | 24.025 | 11.780 | 9 de Julio | |
| 24 | 19 | Dupero Omar | 250cc Kayak Master | 3 | 48.057 | 1.998 | 0.386 | 3 | 11.541 | 24.119 | 12.129 | Carlos Casares | |
| 25 | 27 | Iriarte Fabio | 250cc Kayak Master | 3 | 48.175 | 2.116 | 0.118 | 2 | 11.718 | 24.024 | 12.235 | 9 de Julio | |
