KARTING DEL OESTE
RESULTADOS DE LA 8VA FECHA, PENULTIMA DEL AÑO
EN ELGIGANTE DEL OESTE.
ENTRE LOS GANADORES FIGURARON VALENTINO ALAUX Y ROBERTO BATHIS
HUBO VARIOS DOBLETES EN ELRESTO DE LAS CLASES

En el Kartodromo de Trenque Lauquen se llevó a cabo la octava fecha del año del certamen del Karting del Oeste. La penúltima cita conto con la participación de 61 pilotos y hay que destacar las victorias de los pilotos trenquelauquenses Valentino Alaux, en la 125cc Menores y de Roberto Bathís en la 250cc Pesados.
En esta cita se dieron varios dobletes de victorias, varios de ellos candidatos al título.
Franco Cismondi se destacó en la 150 Mayores, Santiago Delgado en la 150cc Menores, el pehuajense Simón Cortes Falcón domino la Juniors, Laureano Gruat de Bahía Blanca en la Directos Senior y el píquense Camilo kozac se adueñó de ambas finales en la categoría Escuela Honda 5.5 HP.
También resultaron ganadores de una carrera Mauro Cacciatore y el rivadaviense Jerónimo Depaolis en la 250cc Livianos, Aroldo Juárez sumo primera victoria en la 250cc Pesados y también se alisto en la nómina de vencedores en el Gigante del Oeste, el piloto Manuel Trespalacios en la Directos Menores.
En el mes de noviembre se disputará el premio Coronación de este campeonato.
++++++++
RESULTADOS
Resultados de las finales de la fecha 8 KDO gentileza de Cronomax.
150 kayak MENORES Y MAYORES
KARTING DEL OESTE – FECHA N°8 TRENQUELAUQUEN
Resultados de 01 – Kayak 150cc Mayores – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DELGADO Santiago | Kayak 150cc Menores | 10 | 11:37.936 | ||||
| 2 | 1 | SCANSI GARCIA Joaquin | Kayak 150cc Menores | 10 | 11:38.190 | 0.254 | 0.254 | ||
| 3 | 1 | CISMONDI Franco | Kayak 150cc Mayores | 10 | 11:39.963 | 2.027 | 1.773 | ||
| 4 | 3 | ALOU Axel | Kayak 150cc Mayores | 10 | 11:40.012 | 2.076 | 0.049 | ||
| 5 | 5 | DI BIN Ezequiel | Kayak 150cc Mayores | 10 | 11:44.331 | 6.395 | 4.319 | ||
| 6 | 7 | PERALTA Jorge | Kayak 150cc Mayores | 10 | 11:48.963 | 11.027 | 4.632 | ||
| 7 | 26 | GALLIO Salvador | Kayak 150cc Menores | 10 | 11:59.199 | 21.263 | 10.236 | ||
| 8 | 12 | MOIRAGHI Fernando | Kayak 150cc Mayores | 10 | 12:41.239 | 1:03.303 | 42.040 | ||
| 23 | CACCIATORE Mauro | Kayak 150cc Mayores | 2 | 2:25.201 | 8 Vueltas | 8 Vueltas | |||
| 10 | LUJAN Valentin | Kayak 150cc Menores | 0.000 | 10 Vueltas | 2 Vueltas |
KARTING DEL OESTE – FECHA N°8 TRENQUELAUQUEN
Resultados de 01 – Kayak 150cc Mayores – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CISMONDI Franco | Kayak 150cc Mayores | 10 | 11:40.179 | ||||
| 2 | 3 | ALOU Axel | Kayak 150cc Mayores | 10 | 11:40.993 | 0.814 | 0.814 | ||
| 3 | 2 | DELGADO Santiago | Kayak 150cc Menores | 10 | 11:42.002 | 1.823 | 1.009 | ||
| 4 | 1 | SCANSI GARCIA Joaquin | Kayak 150cc Menores | 10 | 11:42.003 | 1.824 | 0.001 | 1 PUESTO DE RECARGO POR TOQUE | |
| 5 | 7 | PERALTA Jorge | Kayak 150cc Mayores | 10 | 11:50.974 | 10.795 | 8.971 | ||
| 6 | 5 | DI BIN Ezequiel | Kayak 150cc Mayores | 10 | 11:58.821 | 18.642 | 7.847 | ||
| 7 | 26 | GALLIO Salvador | Kayak 150cc Menores | 10 | 11:59.408 | 19.229 | 0.587 | ||
| 8 | 23 | CACCIATORE Mauro | Kayak 150cc Mayores | 8 | 9:36.922 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | ||
| 9 | 12 | MOIRAGHI Fernando | Kayak 150cc Mayores | 8 | 10:02.346 | 2 Vueltas | 25.424 | ||
| 10 | LUJAN Valentin | Kayak 150cc Menores | 0.000 | 10 Vueltas | 8 Vueltas |
++++++++++++++++++++++
CATEG. DIRECTOS 125cc JUNIORS
KARTING DEL OESTE – FECHA N°8 TRENQUELAUQUEN
Resultados de 03 – Directo 125 cc. Junior – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CORTES FALCON Simon | Directo 125 cc. Junior | 10 | 11:26.608 | ||||
| 2 | 4 | KOZAC Gregorio | Directo 125 cc. Junior | 10 | 11:26.939 | 0.331 | 0.331 | ||
| 3 | 7 | CEVIÑO Benjamin | Directo 125 cc. Junior | 10 | 11:46.995 | 20.387 | 20.056 | ||
| 4 | 23 | VERA Gonzalo | Directo 125 cc. Junior | 10 | 11:50.136 | 23.528 | 3.141 | ||
| 5 | 26 | PENDER ASSONE Gabriel | Directo 125 cc. Junior | 10 | 11:56.259 | 29.651 | 6.123 | ||
| 6 | 8 | ESCOBAR Joaquin | Directo 125 cc. Junior | 9 | 11:43.365 | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
KARTING DEL OESTE – FECHA N°8 TRENQUELAUQUEN
Resultados de 03 – Directo 125 cc. Junior – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CORTES FALCON Simon | Directo 125 cc. Junior | 10 | 11:28.382 | ||||
| 2 | 4 | KOZAC Gregorio | Directo 125 cc. Junior | 10 | 11:33.324 | 4.942 | 4.942 | ||
| 3 | 7 | CEVIÑO Benjamin | Directo 125 cc. Junior | 10 | 11:47.933 | 19.551 | 14.609 | ||
| 4 | 23 | VERA Gonzalo | Directo 125 cc. Junior | 10 | 11:48.037 | 19.655 | 0.104 | ||
| 5 | 26 | PENDER ASSONE Gabriel | Directo 125 cc. Junior | 10 | 11:57.515 | 29.133 | 9.478 | ||
| 6 | 8 | ESCOBAR Joaquin | Directo 125 cc. Junior | 10 | 11:59.881 | 31.499 | 2.366 |
++++++++++++
DIRECTOS 125cc MENORES Y SENIORS
KARTING DEL OESTE – FECHA N°8 TRENQUELAUQUEN
Resultados de 06- Directo 125 cc. Senior – Menores – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | ALAUX Valentino | Directo 125 cc. Menores | 10 | 11:14.487 | ||||
| 2 | 11 | LEOMPAR Juan Segundo | Directo 125 cc. Menores | 10 | 11:16.103 | 1.616 | 1.616 | ||
| 3 | 2 | GRUAT Laureano | Directo 125 cc. Senior | 10 | 11:16.247 | 1.760 | 0.144 | ||
| 4 | 14 | RIESCO Alvaro | Directo 125 cc. Senior | 10 | 11:25.393 | 10.906 | 9.146 | ||
| 5 | 10 | CERVIÑO Ramiro | Directo 125 cc. Senior | 10 | 11:26.272 | 11.785 | 0.879 | ||
| 6 | 3 | SCHWINDT Federico | Directo 125 cc. Senior | 10 | 11:28.585 | 14.098 | 2.313 | ||
| 7 | 13 | TRESPALACIOS Manuel | Directo 125 cc. Menores | 10 | 11:44.876 | 30.389 | 16.291 | ||
| 8 | 6 | MORELIO Juan Jose | Directo 125 cc. Senior | 10 | 12:09.384 | 54.897 | 24.508 | ||
| 9 | 8 | MARINO Daniel | Directo 125 cc. Senior | 8 | 9:20.702 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | ||
| 22 | CERVIÑO Luis | Directo 125 cc. Senior | 3 | 3:36.021 | 7 Vueltas | 5 Vueltas | |||
| 121 | FONT Jaime | Directo 125 cc. Menores | 0.000 | 10 Vueltas | 3 Vueltas | ||||
| EX | 20 | CISMONDI Franco | Directo 125 cc. Senior | 10 | 12:02.421 | EX | EXC X TOQUE AL 2 Y AL 6 | ||
| EX | 9 | GOMEZ FREDES Fernando | Directo 125 cc. Senior | 7 | 9:23.568 | EX | exclusion total del evento |
KARTING DEL OESTE – FECHA N°8 TRENQUELAUQUEN
Resultados de 06- Directo 125 cc. Senior – Menores – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GRUAT Laureano | Directo 125 cc. Senior | 10 | 11:10.894 | ||||
| 2 | 10 | CERVIÑO Ramiro | Directo 125 cc. Senior | 10 | 11:22.271 | 11.377 | 11.377 | ||
| 3 | 3 | SCHWINDT Federico | Directo 125 cc. Senior | 10 | 11:22.528 | 11.634 | 0.257 | ||
| 4 | 14 | RIESCO Alvaro | Directo 125 cc. Senior | 10 | 11:23.705 | 12.811 | 1.177 | ||
| 5 | 6 | MORELIO Juan Jose | Directo 125 cc. Senior | 10 | 11:30.700 | 19.806 | 6.995 | ||
| 6 | 20 | CISMONDI Franco | Directo 125 cc. Senior | 10 | 11:30.731 | 19.837 | 0.031 | ||
| 7 | 13 | TRESPALACIOS Manuel | Directo 125 cc. Menores | 10 | 11:33.079 | 22.185 | 2.348 | ||
| 8 | 22 | CERVIÑO Luis | Directo 125 cc. Senior | 10 | 11:58.122 | 47.228 | 25.043 | ||
| 9 | 75 | ALAUX Valentino | Directo 125 cc. Menores | 9 | 10:04.860 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | ||
| 10 | 11 | LEOMPAR Juan Segundo | Directo 125 cc. Menores | 9 | 10:05.448 | 1 Vuelta | 0.588 | ||
| 11 | 121 | FONT Jaime | Directo 125 cc. Menores | 9 | 12:00.044 | 1 Vuelta | 1:54.596 | ||
| 8 | MARINO Daniel | Directo 125 cc. Senior | 6 | 6:54.631 | 4 Vueltas | 3 Vueltas |
+++++++++++++++++
Categoría ESCUELA
KARTING DEL OESTE – FECHA N°8 TRENQUELAUQUEN
Resultados de 07 – Escuela 5.5 – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | KOZAC Camilo | Escuela 5.5 | 6 | 8:05.870 | ||||
| 2 | 4 | KOZAC Gregorio | Escuela 5.5 | 6 | 8:09.706 | 3.836 | 3.836 | ||
| 3 | 26 | BERTERREIX Gaspar | Escuela 5.5 | 6 | 8:16.689 | 10.819 | 6.983 | ||
| 4 | 30 | OSTERTAG Juan Bautista | Escuela 5.5 | 6 | 8:16.781 | 10.911 | 0.092 | ||
| 5 | 22 | PASTORUTTI Milo | Escuela 5.5 | 6 | 8:30.494 | 24.624 | 13.713 | ||
| 6 | 13 | SOSA Ivan | Escuela 5.5 | 6 | 8:30.505 | 24.635 | 0.011 | ||
| 7 | 21 | ALVAREZ Mateo | Escuela 5.5 | 6 | 8:30.772 | 24.902 | 0.267 | ||
| 8 | 23 | FERNANDEZ Justo | Escuela 5.5 | 6 | 8:32.515 | 26.645 | 1.743 | ||
| 25 | VOLTA Estefano | Escuela 5.5 | 4 | 5:39.264 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | |||
| 27 | POPP Thiago | Escuela 5.5 | 1 | 1:23.867 | 5 Vueltas | 3 Vueltas |
KARTING DEL OESTE – FECHA N°8 TRENQUELAUQUEN
Resultados de 07 – Escuela 5.5 – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | KOZAC Camilo | Escuela 5.5 | 6 | 7:53.030 | ||||
| 2 | 13 | SOSA Ivan | Escuela 5.5 | 6 | 7:54.133 | 1.103 | 1.103 | ||
| 3 | 30 | OSTERTAG Juan Bautista | Escuela 5.5 | 6 | 8:06.763 | 13.733 | 12.630 | ||
| 4 | 21 | ALVAREZ Mateo | Escuela 5.5 | 6 | 8:08.019 | 14.989 | 1.256 | ||
| 5 | 27 | POPP Thiago | Escuela 5.5 | 6 | 8:13.527 | 20.497 | 5.508 | ||
| 6 | 4 | KOZAC Gregorio | Escuela 5.5 | 6 | 8:23.430 | 30.400 | 9.903 | ||
| 7 | 23 | FERNANDEZ Justo | Escuela 5.5 | 6 | 8:25.956 | 32.926 | 2.526 | ||
| 8 | 22 | PASTORUTTI Milo | Escuela 5.5 | 6 | 8:50.233 | 57.203 | 24.277 | ||
| 9 | 26 | BERTERREIX Gaspar | Escuela 5.5 | 5 | 9:19.037 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | ||
| 25 | VOLTA Estefano | Escuela 5.5 | 1 | 3:18.115 | 5 Vueltas | 4 Vueltas |
+++++++++++++++++
KAYAK 250CC LIVIANOS
KARTING DEL OESTE – FECHA N°8 TRENQUELAUQUEN
Resultados de 04 -Kayak 250cc Livianos – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | CACCIATORE Mauro | Kayak 250cc Livianos | 10 | 11:38.825 | ||||
| 2 | 25 | PASTURUTI Franco | Kayak 250cc Livianos | 10 | 11:41.352 | 2.527 | 2.527 | ||
| 3 | 2 | DE PAOLIS Jeronimo | Kayak 250cc Livianos | 10 | 11:42.183 | 3.358 | 0.831 | ||
| 4 | 6 | ALFONSO Lucas | Kayak 250cc Livianos | 10 | 11:42.289 | 3.464 | 0.106 | ||
| 5 | 37 | CASTRO Marcos | Kayak 250cc Livianos | 10 | 11:44.630 | 5.805 | 2.341 | ||
| 6 | 88 | CASTRO Javier | Kayak 250cc Livianos | 10 | 11:46.244 | 7.419 | 1.614 | ||
| 7 | 56 | TODINO lucia | Kayak 250cc Livianos | 10 | 11:46.651 | 7.826 | 0.407 | ||
| 8 | 33 | VIGLINO Mauro | Kayak 250cc Livianos | 10 | 11:47.108 | 8.283 | 0.457 | ||
| 9 | 133 | CORRAL Julian | Kayak 250cc Livianos | 10 | 12:22.910 | 44.085 | 35.802 | ||
| 3 | SOSA Javier | Kayak 250cc Livianos | 5 | 6:27.444 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | |||
| 26 | VOLTA Juan Jose | Kayak 250cc Livianos | 4 | 4:38.637 | 6 Vueltas | 1 Vuelta | |||
| 4 | ALONSO Gaston | Kayak 250cc Livianos | 2 | 2:24.411 | 8 Vueltas | 2 Vueltas |
KARTING DEL OESTE – FECHA N°8 TRENQUELAUQUEN
Resultados de 04 -Kayak 250cc Livianos – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DE PAOLIS Jeronimo | Kayak 250cc Livianos | 10 | 11:39.256 | ||||
| 2 | 6 | ALFONSO Lucas | Kayak 250cc Livianos | 10 | 11:41.964 | 2.708 | 2.708 | ||
| 3 | 88 | CASTRO Javier | Kayak 250cc Livianos | 10 | 11:43.229 | 3.973 | 1.265 | ||
| 4 | 33 | VIGLINO Mauro | Kayak 250cc Livianos | 10 | 11:44.130 | 4.874 | 0.901 | ||
| 5 | 56 | TODINO lucia | Kayak 250cc Livianos | 10 | 11:44.162 | 4.906 | 0.032 | ||
| 6 | 9 | CACCIATORE Mauro | Kayak 250cc Livianos | 10 | 11:44.563 | 5.307 | 0.401 | ||
| 7 | 37 | CASTRO Marcos | Kayak 250cc Livianos | 10 | 11:45.694 | 6.438 | 1.131 | ||
| 8 | 3 | SOSA Javier | Kayak 250cc Livianos | 10 | 11:55.572 | 16.316 | 9.878 | ||
| 9 | 4 | ALONSO Gaston | Kayak 250cc Livianos | 10 | 11:55.634 | 16.378 | 0.062 | ||
| 10 | 133 | CORRAL Julian | Kayak 250cc Livianos | 10 | 12:05.357 | 26.101 | 9.723 | ||
| 25 | PASTURUTI Franco | Kayak 250cc Livianos | 5 | 6:52.379 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | APER POR MANIOBRA PELIGROSA | ||
| 26 | VOLTA Juan Jose | Kayak 250cc Livianos | 1 | 1:13.183 | 9 Vueltas | 4 Vueltas |
++++++++++++++++++
KAYAK 250CC PESADOS
KARTING DEL OESTE – FECHA N°8 TRENQUELAUQUEN
Resultados de 05 – Kayak 250cc Pesados – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | BATHIS Roberto | Kayak 250cc Pesados | 10 | 11:43.498 | ||||
| 2 | 1 | MEDINA Fabio | Kayak 250cc Pesados | 10 | 11:48.472 | 4.974 | 4.974 | ||
| 3 | 2 | VOLTA Juan Jose | Kayak 250cc Pesados | 10 | 11:48.729 | 5.231 | 0.257 | ||
| 4 | 7 | MORAN Facundo | Kayak 250cc Pesados | 10 | 11:49.014 | 5.516 | 0.285 | ||
| 5 | 38 | FONT Juan Cruz | Kayak 250cc Pesados | 10 | 11:50.726 | 7.228 | 1.712 | ||
| 6 | 8 | SUAREZ Aroldo | Kayak 250cc Pesados | 10 | 11:50.996 | 7.498 | 0.270 | ||
| 7 | 9 | HROCICH Cristian | Kayak 250cc Pesados | 10 | 11:54.720 | 11.222 | 3.724 | ||
| 8 | 3 | BERTERREIX Roberto | Kayak 250cc Pesados | 10 | 12:01.403 | 17.905 | 6.683 | ||
| 9 | 5 | LANGLOIS Emilio | Kayak 250cc Pesados | 10 | 12:01.495 | 17.997 | 0.092 | ||
| 10 | 21 | LAMUEDRA Roberto | Kayak 250cc Pesados | 10 | 12:09.430 | 25.932 | 7.935 |
KARTING DEL OESTE – FECHA N°8 TRENQUELAUQUEN
Resultados de 05 – Kayak 250cc Pesados – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SUAREZ Aroldo | Kayak 250cc Pesados | 10 | 11:47.185 | ||||
| 2 | 7 | MORAN Facundo | Kayak 250cc Pesados | 10 | 11:47.350 | 0.165 | 0.165 | ||
| 3 | 38 | FONT Juan Cruz | Kayak 250cc Pesados | 10 | 11:51.231 | 4.046 | 3.881 | ||
| 4 | 2 | VOLTA Juan Jose | Kayak 250cc Pesados | 10 | 11:53.425 | 6.240 | 0.662 | ||
| 5 | 1 | MEDINA Fabio | Kayak 250cc Pesados | 10 | 11:58.718 | 11.533 | 5.293 | ||
| 6 | 10 | BATHIS Roberto | Kayak 250cc Pesados | 10 | 11:52.763 | 5.578 | 1.532 | 2 PUESTOS DE RECARGO POR TOQUE | |
| 7 | 5 | LANGLOIS Emilio | Kayak 250cc Pesados | 10 | 11:59.497 | 12.312 | 0.779 | ||
| 8 | 3 | BERTERREIX Roberto | Kayak 250cc Pesados | 10 | 12:04.114 | 16.929 | 4.617 | ||
| 9 | 21 | LAMUEDRA Roberto | Kayak 250cc Pesados | 10 | 12:22.820 | 35.635 | 18.706 | ||
| 10 | 9 | HROCICH Cristian | Kayak 250cc Pesados | 8 | 9:33.955 | 2 Vueltas | 2 Vueltas |





